**बेटी दिवस पर विशेष””
स्वतंत्रता के पैंसठ साल बाद भी देश में लड़कियों के प्रति नजरिया नहीं बदला है। हम आर्थिक उन्नति के कितने भी राग अलापें, देश की आधी आबादी के प्रति यह नफरत भरी, तंग और घटिया सोच हमें कईं पिछड़े देशों की कतार में खड़ा करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े साबित करते हैं कि लड़कियों के प्रति देश के अधिकतर लोगों की सोच बेहद संकुचित और शर्मनाक है इसलिए गर्भ में ही उसे खत्म करने का सिलसिला जारी है। इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि जनपद का बालिका अनुपात तो न केवल राष्ट्रीय अनुपात से भी कम है, बल्कि कुल 676 जनपदों में नीचे से मात्र 144 वें स्थान पर है।

हकीकत यह है कि चाहे उच्च वर्ग का शिक्षित परिवार हो पिछड़े वर्ग का गरीब और अनपढ़ परिवार, लड़कियों की चाहत के प्रति दोनों की सोच में कोई अंतर नहीं। इसलिए केवल गरीबी और अशिक्षा को लड़कियों की संख्या कम होने के लिए दोषी ठहराना उचित नहीं। देखा जाए तो पिछले एक दशक से देश में शिक्षा का विस्तार हुआ है। साक्षरता बढ़ी है। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 64 से बढ़कर 74 हो गया है। पुरूषों का 82 फीसदी तक पहुंच गया है। स्कूलों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। सूचना के बढ़ते माध्यमों ने जानकारियां हासिल करने के क्षेत्र का विस्तार किया है। लेकिन इस सब के बावजूद लड़की के प्रति सोच पर अभी भी जंग लगा हुआ है।
जनगणना के मुताबिक 6 वर्ष की आयुवर्ग में लड़कियों की संख्या में आजादी के बाद से अभी तक सबसे अधिक गिरावट आई है। आंकड़ो में लड़कियों की गिनती 1000 लड़कों पर 914 है। जबकि 2001 की जनगणना में यह संख्या 927 थी यानी 13 अकों की गिरावट है। इसी जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि देश के 27 राज्यों सहित दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य से लेकर खतरनाक स्तर तक की गिरावट आई है जो यह साबित करती है कि कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ चलाए जाने वाले अभी तक के सभी प्रयास विफल रहे हैं। संपन्न राज्य हरियाणा और पंजाब में लड़कियों की गिनती सबसे कम क्रमश 774 और 778 है। साफ जाहिर है कि लड़की को हीन मानने का कारण महज गरीबी और शिक्षा ही नहीं। राजस्थान में स्वयंसेवी संगठनों को कन्या भू्रण हत्याओं पर रोक लगाने के प्रयासों के लिए भारी फंडों का वितरण किया गया था। इसके बावजूद यहां लड़कियों के अनुपात में कमी आई है। यह अनुपात 2001 में 909 था लेकिन अब 2011 में कम होकर 883 हो गया है। पूरे देश में लड़कियों की संख्या में यह गिरावट कईं बड़े और गंभीर सबक देती है।
इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि जनपद फर्रुखबाद देश के कुल 676 जनपदों में नीचे से 144 वें स्थान पर है। छह वर्ष तक के आयु वर्ग में राष्ट्रीय बालिका अनुपात 914 के सापेक्ष जनपद का बालिका अनुपात मात्र 884 ही है। जनपद में जगह जगह गैर पंजीकृत अल्ट्रासाउंड मशीनों के अतिरिक्त अधिकांश पंजीकृत अल्ट्रासाउड क्लीनिक भी भ्र्रूण परीक्षण का कारोबार धड़ल्ले से जारी रखे हुए हैं।
सबसे बड़ी बात तो यह भी समझने की है कि भ्रूण परीक्षणों पर रोक लगाने के लिए किए गए कानूनी और सामाजिक प्रयासों में अमलीकरण के स्तर पर बेहद सुराख रहे। गर्भ में लड़का है या लड़की का पता लगाने के बाद लड़की के भू्रण को गर्भ में खत्म करने की प्रवृति पर रोक लगाने के लिए 1994 में भ्रूण परीक्षण निवारण कानून बना। इसे और सख्त बनाने के लिए तथा गर्भ ठहरने से पहले ही लिंग का निर्धारण करने वाली तकनीकों पर भी रोक लगाने के लिए 1996 में इस कानून में संशोधन भी किया गया। लेकिन अमलीकरण के स्तर पर कामयाबी नहीं मिल सकी। इसकी एक वजह कानून के लचीले प्रावधान हैं। दूसरा इसको अमल में लाने के लिए सरकार का रवैया बेहद ढीला रहा।
गैर रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड मशीनों को जब्त करने के प्रयासों के अभाव के कारण इन की गिनती बढ़ती जा रही है। मोबाइल मशीनों ने लिंग परीक्षणों की संख्या में और भी बढ़ोतरी की है। पूरे देश में अभी तक केवल 15 डाक्टरों के खिलाफ ही मामलों की सुनवाई हुई है। जबकि मेडिकल पत्रिका लांसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल मारी जानी वाली लड़कियों की गिनती 5 लाख है। ये तथ्य साबित करते है कि कानून को एक कारगर हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में देश पूरी तरह से विफल रहे है और अब इसको प्रभावी बनाने के लिए इसके अमलीकरण पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है।
लड़कियों के भ्रूण को खत्म करने की प्रवृति संपन्न राज्यों के संपन्न परिवारों में अधिक बढ़ी है जो यह दर्शाती है कि गरीबी ही लड़की को मारने का कारण नहीं। 2008 में हुई एक सर्वे ने इस संदर्भ में सरकार को चेताने का काम करते हुए अपनी रिपोर्ट में साफ बताया था कि संपन्न समझे जाने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, के अधिकतर जिलों में लड़कियों का अनुपात वर्ष 2001 की जनगणना से भी कम हो रहा है। पंजाब में स्थिति सबसे गंभीर पाई गई थी। यहां के कुछ इलाकों में धनी पंजाबी परिवारों में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या महज 300 ही थी। लेकिन महिला पुरूष बराबरी के प्रति जागरूकता फैलाने वाले अधिकतर अभियानों का फोकस निम्न वर्ग तक ही रहा।
| District | Girls per 100 Boys |
|
India |
914.23 |
| Jhajjar | 773.84 |
| Mahendragarh | 777.99 |
| Rewari | 784.27 |
| Samba | 786.82 |
| Sonipat | 790.03 |
| Jammu | 794.92 |
| Bid | 800.6 |
| Ambala | 806.98 |
| Rohtak | 807.35 |
| Pithoragarh | 812.47 |
| Kurukshetra | 816.69 |
| Tarn Taran | 818.81 |
| Karnal | 820.1 |
| Kaithal | 820.82 |
| Gurdaspur | 823.5 |
| Amritsar | 824.11 |
| Yamunanagar | 824.74 |
| Morena | 825.4 |
| Gurgaon | 826.35 |
| Jalgaon | 829.01 |
| Muktsar | 829.8 |
| Total | 829.99 |
| Dibang Valley | 830.85 |
| Jhunjhunun | 831.31 |
| Bhiwani | 831.46 |
| Mansa | 831.48 |
| Anantnag | 831.49 |
| Gwalior | 831.61 |
| Badgam | 832.02 |
| Panipat | 833.29 |
| Bhind | 834.59 |
| Agra | 834.59 |
| Jind | 834.73 |
| Patiala | 834.96 |
| Sangrur | 835.03 |
| Surat | 836.08 |
| Pulwama | 836.2 |
| South West | 836.43 |
| Kathua | 836.44 |
| Baghpat | 836.64 |
| Rajouri | 837.34 |
| Ahmadnagar | 838.7 |
| Sikar | 841.33 |
| Buldana | 841.91 |
| Faridabad | 842.09 |
| Sahibzada Ajit Singh Nagar | 842.2 |
| Fatehgarh Sahib | 842.81 |
| Bulandshahr | 843.6 |
| Karauli | 843.73 |
| Mahesana | 844.81 |
| Fatehabad | 844.87 |
| Gautam Buddha Nagar | 844.89 |
| Kolhapur | 845.22 |
| Total | 846.26 |
| Firozpur | 846.34 |
| Jalna | 846.72 |
| Barnala | 847.27 |
| Gandhinagar | 847.3 |
| Aurangabad | 848.44 |
| Hisar | 848.81 |
| Ghaziabad | 849.77 |
| Meerut | 849.78 |
| Panchkula | 850.44 |
| Nayagarh | 850.6 |
| Faridkot | 850.95 |
| Datia | 851.76 |
| Sirsa | 852.42 |
| Osmanabad | 852.54 |
| Dhaulpur | 853.93 |
| Bathinda | 854 |
| Kupwara | 854.01 |
| Rajkot | 854.12 |
| Ganganagar | 854.19 |
| Muzaffarnagar | 858.28 |
| Jaipur | 858.54 |
| Total | 858.71 |
| Ahmadabad | 858.9 |
| Jhansi | 859.15 |
| Hoshiarpur | 859.18 |
| Washim | 859.19 |
| Dausa | 859.25 |
| Alwar | 861.3 |
| Sangli | 861.56 |
| Mahamaya Nagar | 861.97 |
| Palwal | 862.49 |
| North West | 862.63 |
| Bharatpur | 862.94 |
| Moga | 862.98 |
| Hardoi | 863.27 |
| Ganderbal | 863.49 |
| Ludhiana | 864.52 |
| Sawai Madhopur | 865.33 |
| Rupnagar | 865.66 |
| Parbhani | 865.96 |
| Baramula | 866.44 |
| Total | 866.48 |
| Chandigarh | 866.73 |
| Total | 866.73 |
| West | 867.35 |
| Hingoli | 867.66 |
| Jaisalmer | 867.95 |
| Hardwar | 868.52 |
| Srinagar | 868.83 |
| Hanumangarh | 869.36 |
| East | 869.56 |
| Kanpur Nagar | 869.64 |
| Bijnor | 869.75 |
| Dhenkanal | 870.19 |
| Etawah | 870.27 |
| Champawat | 870.32 |
| Una | 870.36 |
| Aligarh | 870.8 |
| Mathura | 870.97 |
| Solapur | 871.56 |
| Kapurthala | 871.76 |
| North | 872.01 |
| Latur | 872.26 |
| Pune | 872.66 |
| Kangra | 872.96 |
| Jalandhar | 873.84 |
| Mumbai | 874.32 |
| North East | 874.85 |
| Dhule | 875.9 |
| Anand | 877.27 |
| South | 877.68 |
| Mainpuri | 878.13 |
| Etah | 878.18 |
| Firozabad | 878.58 |
| Shahid Bhagat Singh Nagar | 878.6 |
| Amreli | 879.16 |
| Jalaun | 880.2 |
| Satara | 880.58 |
| Hamirpur | 881.45 |
| Tonk | 881.69 |
| Nashik | 882.08 |
| Longleng | 882.13 |
| Kulgam | 882.32 |
| Total | 882.53 |
| Rewa | 882.77 |
| Saharanpur | 882.81 |
| Total | 883.3 |
| Shupiyan | 883.49 |
| New Delhi | 883.71 |
| Farrukhabad | 883.94 |
| Patan | 884.07 |
| Anugul | 884.47 |
| Hamirpur | 884.55 |
| Bhavnagar | 885.34 |
| Total | 885.5 |
| Total | 885.67 |
| Tikamgarh | 886.13 |
| Bundi | 886.29 |
| Udhampur | 886.67 |
| Kheda | 887.18 |
| Tehri Garhwal | 887.51 |
| Nagaur | 887.74 |
| Kanshiram Nagar | 887.96 |
| Sheopur | 888.39 |
| Shivpuri | 888.94 |
| Kota | 889.02 |
| Surendranagar | 889.23 |
| Chamoli | 889.47 |
| Banas Kantha | 889.69 |
| Dehradun | 889.77 |
| Sirohi | 889.94 |
| Jodhpur | 890.19 |
| Jalor | 890.65 |
| Nainital | 890.86 |
| Rajsamand | 891.17 |
| Indore | 891.59 |
| Ariyalur | 891.99 |
| Ajmer | 892.78 |
| Bilaspur | 892.92 |
| Bandipore | 892.96 |
| Chhatarpur | 893.88 |
| Vadodara | 894.03 |
| Vaishali | 894.11 |
| Porbandar | 894.5 |
| Pali | 894.54 |
| Auraiya | 894.6 |
| Punch | 894.84 |
| Cuddalore | 894.98 |
| Kanpur Dehat | 895.56 |
| Udham Singh Nagar | 895.92 |
| Churu | 896.15 |
| Varanasi | 896.21 |
| Mahoba | 896.84 |
| North District | 897.08 |
| Kannauj | 897.1 |
| Ballia | 897.17 |
| Nanded | 897.41 |
| Jamnagar | 897.98 |
| Sant Ravidas Nagar (Bhadohi) | 898.05 |
| Banda | 898.15 |
| Jyotiba Phule Nagar | 898.49 |
| Solan | 898.51 |
| Sabar Kantha | 898.57 |
| Ganjam | 898.72 |
| Rudraprayag | 898.93 |
| Garhwal | 898.99 |
| Patna | 899.13 |
| Barmer | 899.13 |
| Total | 899.18 |
| Bareilly | 899.92 |
| Mon | 900.13 |
| Akola | 900.42 |
| Narsimhapur | 900.45 |
| Bageshwar | 900.5 |
| Guna | 901.29 |
| Central | 901.77 |
| Shahjahanpur | 901.84 |
| Bikaner | 901.95 |
| Budaun | 902.09 |
| Allahabad | 902.28 |
| Mirzapur | 902.48 |
| Baran | 902.49 |
| Chittaurgarh | 902.61 |
| Mewat | 903.23 |
| Junagadh | 903.61 |
| Fatehpur | 904.53 |
| Daman | 904.79 |
| Gorakhpur | 905.29 |
| Jhalawar | 905.5 |
| Sehore | 906.19 |
| Total | 906.41 |
| Chitrakoot | 906.75 |
| Satna | 906.86 |
| Ghazipur | 906.95 |
| Dewas | 907.44 |
| Lakshadweep | 907.94 |
| Total | 907.94 |
| Total | 909.12 |
| Pilibhit | 909.19 |
| Moradabad | 909.35 |
| Sidhi | 910.06 |
| Mumbai Suburban | 910.07 |
| Sindhudurg | 910.3 |
| Panna | 910.37 |
| Khordha | 910.4 |
| North Goa | 910.6 |
| Dharmapuri | 910.87 |
| Hoshangabad | 910.97 |
| Begusarai | 911.17 |
| Khagaria | 911.82 |
| Bokaro | 911.84 |
| Total | 911.98 |
| Senapati | 912.06 |
| Warangal | 912.19 |
| Mandi | 912.53 |
| Shajapur | 912.63 |
| Lucknow | 912.74 |
| Namakkal | 913.07 |
| Perambalur | 913.15 |
| Dhar | 913.23 |
| Unnao | 913.3 |
| Kachchh | 913.4 |
| Cuttack | 913.41 |
| Ashoknagar | 913.64 |
| Lalitpur | 913.88 |
| Bharuch | 913.9 |
| Bhojpur | 914.5 |
| Yavatmal | 914.84 |
| Pratapgarh | 915.02 |
| Lakhisarai | 915.15 |
| Uttarkashi | 915.17 |
| Phek | 915.42 |
| Azamgarh | 915.65 |
| Dungarpur | 915.68 |
| Bhopal | 915.69 |
| Wardha | 915.79 |
| Jaunpur | 915.79 |
| Karbi Anglong | 915.81 |
| Bhilwara | 916.07 |
| Rajgarh | 916.3 |
| Jabalpur | 916.37 |
| Kushinagar | 916.59 |
| Muzaffarpur | 916.66 |
| Debagarh | 916.77 |
| Dhanbad | 916.78 |
| Salem | 916.84 |
| Yanam | 916.91 |
| Neemuch | 917.52 |
| Thane | 918.17 |
| Jehanabad | 918.3 |
| Rampur | 918.63 |
| Y.S.R. | 918.67 |
| Ujjain | 918.78 |
| Chandel | 919.26 |
| Bishnupur | 919.26 |
| Total | 919.59 |
| Udaipur | 919.89 |
| Sonbhadra | 920.45 |
| Burhanpur | 920.5 |
| Singrauli | 920.5 |
| Sitapur | 920.51 |
| Jajapur | 920.52 |
| Deoria | 920.53 |
| Ukhrul | 920.68 |
| Harda | 920.7 |
| Almora | 920.91 |
| Reasi | 920.93 |
| Navsari | 921.04 |
| Sultanpur | 921.07 |
| Kendrapara | 921.18 |
| Mandsaur | 921.19 |
| Nalgonda | 921.31 |
| Purbi Singhbhum | 921.55 |
| Saran | 921.64 |
| Basti | 921.72 |
| Kishtwar | 921.89 |
| Siddharthnagar | 922.21 |
| Vidisha | 922.25 |
| Shimla | 922.46 |
| Diu | 922.59 |
| Shrawasti | 922.62 |
| Purba Champaran | 922.78 |
| Panch Mahals | 923.4 |
| Madhepura | 923.42 |
| Dadra & Nagar Haveli | 923.6 |
| Total | 923.6 |
| Mau | 923.78 |
| Hazaribagh | 923.79 |
| Gonda | 923.79 |
| Mahrajganj | 923.8 |
| Puri | 923.93 |
| Raigarh | 924.23 |
| Krishnagiri | 924.3 |
| Sagar | 924.54 |
| Munger | 924.63 |
| Buxar | 924.71 |
| Banswara | 924.77 |
| Sheohar | 925.03 |
| Rohtas | 925.15 |
| Nagpur | 925.54 |
| Serchhip | 925.78 |
| Ramgarh | 925.89 |
| Kheri | 926.13 |
| Valsad | 926.14 |
| Pratapgarh | 926.18 |
| Kaushambi | 926.44 |
| Raisen | 926.57 |
| Faizabad | 927.02 |
| Anantapur | 927.07 |
| Amravati | 927.12 |
| Saharsa | 927.82 |
| Darbhanga | 927.94 |
| West Siang | 928.34 |
| Bagalkot | 928.51 |
| Rae Bareli | 928.74 |
| Ambedkar Nagar | 928.75 |
| Jagatsinghapur | 929.09 |
| Nalanda | 929.3 |
| Kolkata | 929.91 |
| South Goa | 930.2 |
| Bara Banki | 930.33 |
| Bijapur | 930.39 |
| Damoh | 930.51 |
| Sirmaur | 930.52 |
| Sambalpur | 930.54 |
| Bhadrak | 930.54 |
| Davanagere | 930.71 |
| Ramban | 930.77 |
| Ratlam | 930.85 |
| Belgaum | 930.89 |
| East Nimar | 930.96 |
| Chittoor | 931.02 |
| West Nimar | 931.06 |
| Madhubani | 931.42 |
| Sitamarhi | 931.66 |
| Mahbubnagar | 931.71 |
| Doda | 931.85 |
| Imphal East | 931.89 |
| Prakasam | 931.93 |
| Tiruvannamalai | 931.94 |
| Nandurbar | 932.16 |
| Total | 932.57 |
| Bahraich | 933 |
| Chitradurga | 933.02 |
| Total | 933.6 |
| Katni | 933.67 |
| Mandya | 933.87 |
| Bhagalpur | 933.92 |
| Jhabua | 934.17 |
| Siwan | 934.19 |
| Giridih | 934.22 |
| Total | 934.4 |
| Bidar | 934.69 |
| Gulbarga | 935.43 |
| Tuensang | 935.45 |
| Narmada | 936.62 |
| Dohad | 936.9 |
| Karimnagar | 937.02 |
| Ranchi | 937.09 |
| Kurnool | 937.11 |
| Theni | 937.18 |
| Saiha | 937.35 |
| Saraikela-Kharsawan | 937.41 |
| Sundargarh | 937.46 |
| Jharsuguda | 937.6 |
| Purba Medinipur | 938.2 |
| Viluppuram | 938.26 |
| Hyderabad | 938.29 |
| Banka | 938.9 |
| Kaimur (Bhabua) | 938.9 |
| Bhandara | 939.04 |
| Madurai | 939.22 |
| Deoghar | 939.5 |
| Sheikhpura | 939.69 |
| Ratnagiri | 939.71 |
| Sant Kabir Nagar | 940.21 |
| Peren | 940.22 |
| Barwani | 940.35 |
| Baleshwar | 940.66 |
| Samastipur | 940.77 |
| Darrang | 940.78 |
| Arwal | 940.81 |
| Bangalore | 940.99 |
| Tamenglong | 941.14 |
| Adilabad | 941.5 |
| Chamarajanagar | 941.68 |
| Supaul | 941.85 |
| West Tripura | 942.01 |
| Dharwad | 942.09 |
| Dindigul | 942.29 |
| Yadgir | 942.34 |
| Anuppur | 942.57 |
| Total | 942.78 |
| Raigarh | 942.86 |
| Total | 942.91 |
| Darjiling | 942.99 |
| Imphal West | 943.11 |
| Bankura | 943.14 |
| Total | 943.34 |
| Leh(Ladakh) | 943.74 |
| Tapi | 943.88 |
| Gadag | 943.95 |
| Total | 943.98 |
| Kodarma | 943.98 |
| Total | 944.01 |
| Gondiya | 944.1 |
| Vellore | 944.39 |
| Maldah | 944.51 |
| Dhemaji | 944.6 |
| Aurangabad | 944.74 |
| Chikkaballapura | 944.81 |
| Gopalganj | 944.81 |
| Lower Dibang Valley | 945.03 |
| Chandrapur | 945.1 |
| Churachandpur | 945.18 |
| Janjgir – Champa | 945.24 |
| Haveri | 945.27 |
| Sri Potti Sriramulu Nellore | 945.37 |
| Dakshina Kannada | 945.59 |
| Uttar Dinajpur | 945.67 |
| Shahdol | 946.23 |
| Karur | 946.32 |
| Bargarh | 946.33 |
| Total | 946.4 |
| Hugli | 946.41 |
| East District | 946.45 |
| Umaria | 946.47 |
| Nizamabad | 946.48 |
| Palamu | 946.57 |
| Alappuzha | 946.73 |
| Puruliya | 946.74 |
| Subarnapur | 946.79 |
| Barddhaman | 946.84 |
| Kalahandi | 946.87 |
| Uttara Kannada | 946.92 |
| Bangalore Rural | 946.93 |
| South Tripura | 947.26 |
| Rangareddy | 947.33 |
| North Twenty Four Parganas | 947.44 |
| Hailakandi | 947.53 |
| Guntur | 947.66 |
| South District | 947.78 |
| Jamtara | 947.84 |
| Thrissur | 947.92 |
| Dakshin Dinajpur | 948.08 |
| Koch Bihar | 948.18 |
| Thoubal | 948.29 |
| Jalpaiguri | 948.61 |
| Betul | 949 |
| Raichur | 949.03 |
| Total | 949.51 |
| Chhindwara | 949.97 |
| Chamba | 950.18 |
| Pashchim Champaran | 950.27 |
| West District | 950.32 |
| Morigaon | 950.4 |
| Tirap | 950.42 |
| Balangir | 950.83 |
| Tiruppur | 950.86 |
| Khunti | 951.04 |
| Kokrajhar | 951.13 |
| Paschim Medinipur | 951.65 |
| Tiruchirappalli | 951.82 |
| Tumkur | 952.04 |
| Birbhum | 952.37 |
| Mayurbhanj | 952.44 |
| Srikakulam | 952.52 |
| Koppal | 952.53 |
| Purnia | 952.57 |
| South Twenty Four Parganas | 952.66 |
| Godda | 952.72 |
| Kinnaur | 952.81 |
| Total | 953.14 |
| Krishna | 953.18 |
| Changlang | 953.53 |
| Bellary | 953.77 |
| Mokokchung | 953.8 |
| Lohit | 953.82 |
| Araria | 953.85 |
| Anjaw | 953.89 |
| Ernakulam | 953.98 |
| Seoni | 953.99 |
| Medak | 954.26 |
| Goalpara | 954.33 |
| Thiruvallur | 954.38 |
| Gumla | 954.65 |
| Kolar | 954.71 |
| Sahibganj | 954.75 |
| Nadia | 954.76 |
| Zunheboto | 954.78 |
| Barpeta | 954.92 |
| Udupi | 954.96 |
| Vizianagaram | 955.34 |
| Rayagada | 955.36 |
| Surguja | 955.36 |
| Kiphire | 955.39 |
| Cachar | 955.48 |
| Jamui | 955.59 |
| Dima Hasao | 955.66 |
| Erode | 955.87 |
| Ribhoi | 956.02 |
| Mysore | 956.03 |
| Gadchiroli | 956.15 |
| Katihar | 956.36 |
| Bilaspur | 956.93 |
| Kendujhar | 956.99 |
| Total | 957.11 |
| Dumka | 957.16 |
| Sivasagar | 957.22 |
| Dibrugarh | 957.29 |
| Kottayam | 957.46 |
| Thanjavur | 957.49 |
| Garhwa | 957.71 |
| Idukki | 957.82 |
| Lakhimpur | 957.85 |
| Khammam | 958.13 |
| Durg | 958.2 |
| Chirang | 958.34 |
| Sonitpur | 958.39 |
| Karimganj | 958.39 |
| Nagaon | 958.45 |
| Pudukkottai | 958.59 |
| Gaya | 958.93 |
| Total | 958.95 |
| Mahe | 959.01 |
| Kollam | 959.66 |
| Shimoga | 959.7 |
| Mahasamund | 959.78 |
| Wayanad | 959.98 |
| Ramanagara | 960.3 |
| Kandhamal | 960.33 |
| Total | 960.35 |
| Kasaragod | 960.37 |
| Malappuram | 960.47 |
| Nagapattinam | 960.56 |
| South Andaman | 960.58 |
| East Khasi Hills | 960.6 |
| Sivaganga | 960.63 |
| Visakhapatnam | 960.66 |
| Balaghat | 960.72 |
| Lohardaga | 961 |
| Kanniyakumari | 961.06 |
| Golaghat | 961.07 |
| Nicobars | 961.47 |
| Virudhunagar | 961.58 |
| Kamrup | 961.66 |
| Thiruvarur | 962 |
| Kullu | 962.08 |
| Kannur | 962.26 |
| Palakkad | 962.38 |
| Baksa | 962.46 |
| Chatra | 962.58 |
| Karaikal | 962.6 |
| Nalbari | 962.76 |
| Chikmagalur | 962.94 |
| Coimbatore | 962.97 |
| The Dangs | 962.97 |
| Kozhikode | 963.05 |
| Papum Pare | 963.1 |
| Murshidabad | 963.1 |
| Jorhat | 963.2 |
| Tirunelveli | 963.51 |
| Latehar | 963.66 |
| Haora | 963.69 |
| Total | 963.86 |
| Chennai | 964.21 |
| Gajapati | 964.29 |
| Pathanamthitta | 964.3 |
| Korba | 964.33 |
| Hassan | 964.46 |
| Dhubri | 964.51 |
| Udalguri | 964.53 |
| Raipur | 964.86 |
| Mandla | 964.89 |
| Lunglei | 965.02 |
| Lawngtlai | 965.11 |
| West Kameng | 965.19 |
| Total | 965.29 |
| Pakur | 965.46 |
| Bongaigaon | 965.49 |
| Total | 965.61 |
| Kishanganj | 966.16 |
| Kancheepuram | 966.53 |
| Thiruvananthapuram | 966.89 |
| Ramanathapuram | 967.08 |
| Balrampur | 967.78 |
| Upper Siang | 968.1 |
| Koriya | 968.28 |
| Dimapur | 968.29 |
| Upper Subansiri | 968.33 |
| Lower Subansiri | 969.06 |
| East Godavari | 969.11 |
| Dhamtari | 969.24 |
| Puducherry | 969.33 |
| Jaintia Hills | 969.33 |
| Dindori | 969.62 |
| Total | 969.68 |
| East Kameng | 969.74 |
| Thoothukkudi | 969.93 |
| West Godavari | 970.25 |
| Wokha | 970.26 |
| Koraput | 970.43 |
| North Tripura | 971.14 |
| Nuapada | 971.23 |
| Alirajpur | 971.32 |
| Tinsukia | 971.37 |
| Total | 971.49 |
| Dhalai | 971.59 |
| Kabeerdham | 972.75 |
| South Garo Hills | 973.28 |
| Jashpur | 973.69 |
| Baudh | 974.54 |
| West Khasi Hills | 974.74 |
| Simdega | 974.84 |
| Narayanpur | 975 |
| East Garo Hills | 975.49 |
| Uttar Bastar Kanker | 975.5 |
| Rajnandgaon | 975.59 |
| Chandauli | 975.6 |
| Champhai | 975.65 |
| Kodagu | 976.56 |
| North & Middle Andaman | 977.42 |
| Kargil | 977.61 |
| Kurung Kumey | 978.11 |
| Bijapur | 978.27 |
| Kohima | 978.28 |
| Mamit | 979.03 |
| Malkangiri | 979.35 |
| West Garo Hills | 979.54 |
| Pashchimi Singhbhum | 980.22 |
| The Nilgiris | 982.19 |
| Aizawl | 983.85 |
| East Siang | 984.11 |
| Nawada | 985.14 |
| Kolasib | 986.55 |
| Nabarangapur | 987.66 |
| Bastar | 990.75 |
| Kamrup Metropolitan | 993.91 |
| Dakshin Bastar Dantewada | 1004.77 |
| Tawang | 1004.99 |
| Lahul & Spiti | 1013.45 |




