फर्रुखाबाद: 2019 लोकसभा चुनाव में किस बूथ पर किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले इस विवरण विश्लेषण हेतु प्रस्तुत है| ठेकेदार देख समझ ले कि ठेका लेने के बाबजूद वे कितने इमानदार अपने प्रत्याशियो के प्रति रहे या फिर उनकी कितनी चली| मतदाताओ ने अपने मन से वोट दिया या उनके कहने पर…..
| मनोज अग्रवाल | मुकेश राजपूत | सलमान खुर्शीद | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | प्राइमरी पाठशाला जाजपुर बंजारा कक्ष संख्या 1 | 283 | 476 | 30 |
| 2 | जूनियर हाईस्कूल जाजपुर गोवा कक्ष संख्या 1 | 718 | 27 | 10 |
| 3 | प्राथमिक विद्यालय शेखपुर खजुरी कक्ष संख्या 1 | 117 | 357 | 3 |
| 4 | जूनियर हाईस्कूल खजुरी कक्ष संख्या 1 | 42 | 457 | 7 |
| 5 | प्राइमरी पाठशाला नगला बहादुर कक्ष संख्या 1 | 403 | 164 | 1 |
| 6 | प्राइमरी पाठशाला मोहम्मदाबाद कक्ष संख्या 1 | 325 | 314 | 10 |
| 7 | प्राइमरी पाठशाला मोहम्मदाबाद कक्ष संख्या 2 | 129 | 195 | 19 |
| 8 | प्राइमरी पाठशाला किलमापुर (गॉधी नगर ) | 196 | 520 | 7 |
| 9 | जूनियर हाईस्कूल नगला किशानन (अबन्तीबाई नगर) कक्ष संख्या 1 | 115 | 323 | 10 |
| 10 | प्राइमरी पाठशाला मोहम्मदाबाद कक्ष संख्या 3 | 360 | 349 | 13 |
| 11 | जूनियर हाईस्कूल रोहिला मोहम्मदाबाद क. न. 1 | 548 | 105 | 17 |
| 12 | जूनियर हाईस्कूल रोहिला मोहम्मदाबाद क. न. 2 | 400 | 30 | 7 |
| 13 | जूनियर हाईस्कूल रोहिला मोहम्मदाबाद क. न. 3 | 458 | 57 | 13 |
| 14 | जूनियर हाईस्कूल रोहिला मोहम्मदाबाद क. न. 4 | 451 | 85 | 8 |
| 15 | जूनियर हाईस्कूल रोहिला मोहम्मदाबाद अति0 कक्ष | 542 | 26 | 3 |
| 16 | ब्लाक कार्यालय मोहम्मदाबाद कक्ष संख्या 1 | 276 | 338 | 12 |
| 17 | ब्लाक कार्यालय मोहम्मदाबाद कक्ष संख्या 2 | 260 | 379 | 19 |
| 18 | ब्लाक कार्यालय मोहम्मदाबाद कक्ष संख्या 3 | 155 | 475 | 16 |
| 19 | ब्लाक कार्यालय मोहम्मदाबाद (CDPO OFFICE)कक्ष संख्या 4 | 174 | 630 | 18 |
| 20 | ब्लाक कार्यालय मोहम्मदाबाद कक्ष संख्या 5 | 250 | 374 | 11 |
| 21 | ब्लाक कार्यालय मोहम्मदाबाद मीटिंग हाल | 231 | 363 | 13 |
| 22 | प्राइमरी पाठशाला हमीरपुर कक्ष संख्या 1 | 78 | 417 | 11 |
| 23 | प्राइमरी पाठशाला भरतपुर रसूलपुर कक्ष संख्या 1 | 186 | 489 | 14 |
| 24 | प्राइमरी पाठशाला अलावलपुर कक्ष संख्या 1 | 183 | 417 | 11 |
| 25 | प्राइमरी पाठशाला पसनिंगपुर कक्ष संख्या 1 | 144 | 612 | 25 |
| 26 | आदर्श भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगला घुरूआ मजरा नगला | 303 | 14 | – |
| 27 | प्राइमरी पाठशाला नगला बाग रठौरा कक्ष संख्या 1 | 131 | 295 | 20 |
| 28 | प्राइमरी पाठशाला नगला बाग रठौरा कक्ष संख्या 2 | 108 | 275 | 9 |
| 29 | प्राइमरी पाठशाला नगला बाग रठौरा कक्ष संख्या 3 | 336 | 116 | 4 |
| 30 | प्राइमरी पाठशाला नगला बाग रठौरा कक्ष संख्या 4 | 140 | 472 | 39 |
| 31 | प्राइमरी पाठशाला नगला मोती कक्ष संख्या 1 | 487 | 49 | 6 |
| 32 | प्राइमरी पाठशाला भटकुर्री कक्ष संख्या 1 | 90 | 367 | 6 |
| 33 | प्राइमरी पाठशाला बनकटी कक्ष संख्या 1 | 10 | 414 | 7 |
| 34 | प्राइमरी पाठशाला गढी कक्ष संख्या 1 | 98 | 175 | 1 |
| 35 | प्राइमरी पाठशाला गुरूशादीनगर कक्ष संख्या 1 | 84 | 550 | 48 |
| 36 | प्राइमरी पाठशाला नगला नारायन कक्ष संख्या 1 | 517 | 36 | 5 |
| 37 | प्राइमरी पाठशाला नगला नारायन कक्ष संख्या 2 | 71 | 268 | 11 |
| 38 | प्राइमरी पाठशाला सुल्ताननगर कक्ष संख्या 1 | 46 | 313 | 10 |
| 39 | प्राइमरी पाठशाला चौखडिया कक्ष संख्या 1 | 39 | 93 | 2 |
| 40 | प्राइमरी पाठशाला बिहार कक्ष संख्या 1 | 73 | 272 | 7 |
| 41 | जूनियर हाईस्कूल बिहार कक्ष संख्या 1 | 54 | 298 | 31 |
| 42 | जूनियर हाईस्कूल बिहार कक्ष संख्या 2 | 210 | 254 | 7 |
| 43 | प्राइमरी पाठशाला दनिया हुसैनपुर कक्ष संख्या 1 | 211 | 206 | 74 |
| 44 | प्राइमरी पाठशाला कटिन्ना मानिकपुर कक्ष संख्या 1 | 273 | 227 | 4 |
| 45 | प्राइमरी पाठशाला कटिन्ना मानिकपुर कक्ष संख्या 2 | 122 | 233 | 6 |
| 46 | जूनियर हाईस्कूल कटिन्ना मानिकपुर कक्ष संख्या 1 | 273 | 220 | 6 |
| 47 | प्राइमरी पाठशाला हरसिंहपुर शाही कक्ष संख्या 1 | 149 | 178 | 10 |
| 48 | प्राइमरी पाठशाला नगला मलू कक्ष संख्या 1 | 420 | 5 | 3 |
| 49 | प्राइमरी पाठशाला बीघामऊ कक्ष संख्या 1 | 302 | 161 | 35 |
| 50 | प्राइमरी पाठशाला कान्हेपुर कक्ष संख्या 1 | 71 | 405 | 20 |
| 51 | प्राइमरी पाठशाला दाउदपुर पूर्वी भाग कक्ष संख्या 1 | 220 | 213 | 5 |
| 52 | प्राइमरी पाठशाला नन्दसा पूर्वी भाग कक्ष संख्या 1 | 150 | 342 | 11 |
| 53 | प्राइमरी पाठशाला दाउदपुर प० कक्ष संख्या 1 | 114 | 283 | 52 |
| 54 | जूनियर हाईस्कूल खिमसेपुर कक्ष संख्या 1 | 129 | 208 | 5 |
| 55 | जूनियर हाईस्कूल खिमसेपुर कक्ष संख्या 2 | 44 | 302 | 6 |
| 56 | जूनियर हाईस्कूल खिमसेपुर कक्ष संख्या 3 | 114 | 639 | 18 |
| 57 | प्राइमरी पाठशाला खिमशेपुर कक्ष संख्या 1 | 78 | 462 | 13 |
| 58 | कन्या प्राइमरी पाठशाला मदनपुर कक्ष संख्या 1 | 225 | 164 | 6 |
| 59 | प्राइमरी पाठशाला नगला तवलदार कक्ष संख्या 1 | 242 | 18 | 8 |
| 60 | कन्या प्राइमरी पाठशाला मदनपुर कक्ष संख्या 2 | 61 | 310 | 21 |
| 61 | कन्या जूनियर हाईस्कूल मदनपुर कक्ष संख्या 1 | 174 | 186 | 9 |
| 62 | कन्या जूनियर हाईस्कूल मदनपुर कक्ष संख्या 2 | 152 | 285 | 17 |
| 63 | प्राइमरी पाठशाला सन्तोषपुर कक्ष संख्या 1 | 29 | 235 | 3 |
| 64 | प्राइमरी पाठशाला सन्तोषपुर कक्ष संख्या 2 | 124 | 349 | 15 |
| 65 | प्राइमरी पाठशाला सन्तोषपुर कक्ष संख्या 3 | 7 | 472 | 7 |
| 66 | प्राइमरी पाठशाला मदनपुर कक्ष संख्या 1 | 21 | 327 | 4 |
| 67 | प्राइमरी पाठशाला बैरामनगर कक्ष संख्या 1 | 443 | 57 | 14 |
| 68 | प्राइमरी पाठशाला मदनपुर कक्ष संख्या 2 | 73 | 391 | 14 |
| 69 | जूनियर हाईस्कूल धीरपुर कक्ष संख्या 1 | 273 | 222 | 8 |
| 70 | प्राइमरी पाठशाला धीरपुर कक्ष संख्या 1 | 106 | 207 | 4 |
| 71 | प्राइमरी पाठशाला धीरपुर कक्ष संख्या 2 | 316 | 177 | 19 |
| 72 | कन्या प्राइमरी पाठशाला गनेशपुर कक्ष संख्या 1 | 164 | 160 | 21 |
| 73 | प्राइमरी पाठशाला सिनौडा ईश्वरी कक्ष संख्या 1 | 10 | 268 | 8 |
| 74 | प्राइमरी पाठशाला रसूलपुर कक्ष संख्या-1 | 94 | 515 | 11 |
| 75 | प्राइमरी पाठशाला सहसपुर कक्ष संख्या 1 | 131 | 468 | 10 |
| 76 | प्राइमरी पाठशाला कुबेरपुर डूंगरसी कक्ष संख्या 1 | 122 | 585 | 2 |
| 77 | प्राइमरी पाठशाला गनपतिपुर कक्ष संख्या 1 | 49 | 583 | 6 |
| 78 | प्राइमरी पाठशाला जमुनापुर कक्ष संख्या 1 | 54 | 270 | 3 |
| 79 | प्राइमरी पाठशाला ईशेपुर कक्ष संख्या 1 | 22 | 636 | 5 |
| 80 | प्राइमरी पाठशाला नवादा दोयम कक्ष संख्या 1 | 9 | 681 | 25 |
| 81 | प्राइमरी पाठशाला महोई कक्ष संख्या 1 | 85 | 258 | 15 |
| 82 | प्राइमरी पाठशाला महोई कक्ष संख्या 2 | 32 | 351 | – |
| 83 | प्राइमरी पाठशाला रैशेपुर कक्ष संख्या 1 | 124 | 625 | 7 |
| 84 | प्राइमरी पाठशाला करनपुर ज्योंता कक्ष संख्या 1 | 41 | 356 | 5 |
| 85 | प्राइमरी पाठशाला बरारिख कक्ष संख्या 1 | 93 | 406 | 54 |
| 86 | प्राइमरी पाठशाला खिरिया मुकुन्द कक्ष संख्या 1 | 68 | 438 | 24 |
| 87 | प्राइमरी पाठशाला ज्योंता कक्ष संख्या 1 | 165 | 445 | 5 |
| 88 | प्राइमरी पाठशाला ज्योंता कक्ष संख्या 2 | 227 | 190 | 3 |
| 89 | प्राइमरी पाठशाला हरकमपुर कक्ष संख्या 1 | 173 | 255 | 2 |
| 90 | कन्या प्राइमरी पाठशाला सिकन्दरपुर कक्ष संख्या 1 | 183 | 472 | 9 |
| 91 | प्राइमरी पाठशाला हरकमपुर कक्ष संख्या 2 | 133 | 145 | 11 |
| 92 | प्राइमरी पाठशाला कुसज्जापुर कक्ष संख्या 1 | 175 | 421 | 46 |
| 93 | प्राइमरी पाठशाला करथिया कक्ष संख्या 1 | 281 | 396 | 19 |
| 94 | प्राइमरी पाठशाला नवादा अतनपुर कक्ष संख्या 1 | 99 | 140 | 6 |
| 95 | प्राइमरी पाठशाला जैतपुर कक्ष संख्या 1 | 42 | 603 | 9 |
| 96 | प्राइमरी पाठशाला लखरौआ कक्ष संख्या 1 | 124 | 301 | 10 |
| 97 | सामुदायिक विकास केन्द्र अरसानी कक्ष संख्या 1 | 32 | 290 | 5 |
| 98 | प्राइमरी पाठशाला डूंगरपुर कक्ष संख्या 1 | 149 | 447 | 9 |
| 99 | प्राइमरी पाठशाला हैदरपुर कक्ष संख्या 1 | 65 | 679 | 5 |
| 100 | प्राइमरी पाठशाला दुर्गूपुर कक्ष संख्या 1 | 76 | 369 | 4 |
| 101 | प्राइमरी पाठशाला ऊगरपुर सुल्तानपट़टी कक्ष संख्या 1 | 31 | 265 | 4 |
| 102 | प्राइमरी पाठशाला ऊगरपुर सुल्तानपट़टी कक्ष संख्या 2 | 104 | 230 | 3 |
| 103 | प्राइमरी पाठशाला नहरैया कक्ष संख्या 1 | 462 | 282 | 1 |
| 104 | प्राइमरी पाठशाला चौसेपुर कक्ष संख्या 1 | 76 | 449 | 12 |
| 105 | पंचायतघर चुनूपुर कक्ष संख्या 1 | 114 | 465 | 18 |
| 106 | प्राइमरी पाठशाला भरथामऊ कक्ष संख्या 1 | 344 | 338 | 10 |
| 107 | प्राइमरी पाठशाला करमचन्दपुर कक्ष संख्या 1 | 66 | 632 | 24 |
| 108 | प्राइमरी पाठशाला मॉडलशंकरपुर कक्ष संख्या 1 | 220 | 310 | 20 |
| 109 | प्राइमरी पाठशाला मॉडलशंकरपुर कक्ष संख्या 2 | 46 | 333 | 6 |
| 110 | प्राइमरी पाठशाला मौधा कक्ष संख्या 1 | 171 | 139 | 16 |
| 111 | प्राइमरी पाठशाला मौधा कक्ष संख्या 2 | 6 | 244 | 3 |
| 112 | प्राइमरी पाठशाला मलोखर कक्ष संख्या 1 | 508 | 16 | 1 |
| 113 | प्राइमरी पाठशाला नगला दलजीत सिंह कक्ष संख्या 1 | 300 | 96 | 5 |
| 114 | शक्ति सैनिक इण्टर कॉलेज मौधा कक्ष संख्या 1 | 8 | 268 | 4 |
| 115 | प्राइमरी पाठशाला गोसरपुर कक्ष संख्या 1 | 90 | 423 | 11 |
| 116 | प्राइमरी पाठशाला गोसरपुर कक्ष संख्या 2 | 6 | 217 | 1 |
| 117 | प्राइमरी पाठशाला नगला अखई कक्ष संख्या 1 | 19 | 299 | 2 |
| 118 | प्राइमरी पाठशाला मुडगॉव कक्ष संख्या 1 | 44 | 431 | 9 |
| 119 | प्राइमरी पाठशाला नगला भवानी सिंह कक्ष संख्या 1 | 27 | 268 | 6 |
| 120 | प्राइमरी पाठशाला मुडगॉव कक्ष संख्या 2 | 17 | 371 | 4 |
| 121 | प्राइमरी पाठशाला मुडगॉव कक्ष संख्या 3 | 355 | 106 | 3 |
| 122 | प्राइमरी पाठशाला सकबाई कक्ष संख्या 1 | 207 | 583 | 20 |
| 123 | प्राइमरी पाठशाला सकबाई कक्ष संख्या 2 | 135 | 438 | 4 |
| 124 | प्राइमरी पाठशाला तेरा कक्ष संख्या 1 | 248 | 333 | 7 |
| 125 | प्राइमरी पाठशाला तेरा कक्ष संख्या 2 | 87 | 126 | 7 |
| 126 | प्राइमरी पाठशाला निसाई कक्ष संख्या 1 | 92 | 448 | 21 |
| 127 | प्राइमरी पाठशाला गैसिंगपुर कक्ष संख्या 1 | 93 | 388 | 16 |
| 128 | प्राइमरी पाठशाला गैसिंगपुर कक्ष संख्या 2 | 168 | 301 | 19 |
| 129 | प्राइमरी पाठशाला कुरेली कक्ष संख्या 1 | 214 | 396 | 24 |
| 130 | प्राइमरी पाठशाला कुरेली कक्ष संख्या 2 | 86 | 202 | 12 |
| 131 | प्राइमरी पाठशाला अलीदादपुर कक्ष संख्या 1 | 157 | 188 | 9 |
| 132 | प्राइमरी पाठशाला मदनापुर कक्ष संख्या 1 | 519 | 21 | 10 |
| 133 | प्राइमरी पाठशाला मदनापुर कक्ष संख्या 2 | 11 | 610 | 6 |
| 134 | प्राइमरी पाठशाला बढेली कक्ष संख्या 1 | 225 | 461 | 37 |
| 135 | जूनियर हाईस्कूल पिपरगॉव कक्ष संख्या 1 | 116 | 254 | 10 |
| 136 | जूनियर हाईस्कूल पिपरगॉव कक्ष संख्या 2 | 229 | 193 | 6 |
| 137 | जूनियर हाईस्कूल पिपरगॉव कक्ष संख्या 3 | 197 | 342 | 6 |
| 138 | सर्वोदय इण्टर कालेज पिपरगॉव कक्ष संख्या 1 | 150 | 299 | 26 |
| 139 | सर्वोदय इण्टर कालेज पिपरगॉव कक्ष संख्या 2 | 84 | 124 | 91 |
| 140 | सर्वोदय इण्टर कालेज पिपरगॉव कक्ष संख्या 3 | 515 | 68 | 3 |
| 141 | प्राइमरी पाठशाला करनपुर कक्ष संख्या 1 | 50 | 281 | 14 |
| 142 | प्राइमरी पाठशाला टिमरूआ कक्ष संख्या 1 | 129 | 591 | 7 |
| 143 | प्राइमरी पाठशाला टिमरूआ कक्ष संख्या 2 | 95 | 154 | 5 |
| 144 | प्राइमरी पाठशाला रेहा कक्ष संख्या 1 | 121 | 130 | 28 |
| 145 | प्राइमरी पाठशाला मानिकपुर कक्ष संख्या 1 | 215 | 83 | 14 |
| 146 | स्वामी आत्मदेव गोपालानन्द इण्टर कालेज ऊगरपुर कक्ष संख्या 1 | 260 | 307 | 8 |
| 147 | जूनियर हाईस्कूल दहेलिया कक्ष संख्या 1 | 102 | 352 | 15 |
| 148 | प्राइमरी पाठशाला बाहिदपुर कक्ष संख्या 1 | 74 | 487 | 144 |
| 149 | प्राइमरी पाठशाला जैतपुर कक्ष संख्या 1 | 70 | 438 | 15 |
| 150 | प्राइमरी पाठशाला जैतपुर कक्ष संख्या 2 | 180 | 303 | 20 |
| 151 | स्वामी रामप्रकाश आदर्श इण्टर कालेज मुरहास कक्ष संख्या 1 | 111 | 265 | 30 |
| 152 | प्राइमरी पाठशाला जल्लापुर कक्ष संख्या 1 | 237 | 353 | 6 |
| 153 | प्राइमरी पाठशाला जल्लापुर कक्ष संख्या 2 | 123 | 309 | 1 |
| 154 | प्राइमरी पाठशाला पट़टी खुर्द कक्ष संख्या 1 | 128 | 479 | 13 |
| 155 | प्राइमरी पाठशाला बिढैल कक्ष संख्या 1 | 254 | 375 | 21 |
| 156 | प्राइमरी पाठशाला नगला खुरू कक्ष संख्या 1 | 33 | 661 | 4 |
| 157 | प्राइमरी पाठशाला रतनपुर कक्ष संख्या 1 | 358 | 310 | 6 |
| 158 | प्राइमरी पाठशाला कन्झाना कक्ष संख्या 1 | 128 | 447 | 12 |
| 159 | प्राइमरी पाठशाला झिझुकी कक्ष संख्या 1 | 39 | 400 | 7 |
| 160 | कन्या प्राइमरी पाठशाला न्यामतपुर ठाकुरान कक्ष संख्या 1 | 20 | 530 | 9 |
| 161 | प्राइमरी पाठशाला हिसामपुर कक्ष संख्या 1 | 186 | 138 | 12 |
| 162 | प्राइमरी पाठशाला हिसामपुर कक्ष संख्या 2 | 185 | 279 | 7 |
| 163 | प्राइमरी पाठशाला झसी कक्ष संख्या 1 | 130 | 299 | 21 |
| 164 | प्राइमरी पाठशाला झसी कक्ष संख्या 2 | 186 | 251 | 19 |
| 165 | प्राइमरी पाठशाला झसी कक्ष संख्या 3 | 32 | 557 | 13 |
| 166 | प्राइमरी पाठशाला कोरीखेडा कक्ष संख्या 1 | 149 | 350 | 8 |
| 167 | प्राइमरी पाठशाला कोरीखेडा कक्ष संख्या 2 | 92 | 614 | 10 |
| 168 | प्राइमरी पाठशाला हब्बापुर कक्ष संख्या 1 | 141 | 652 | 8 |
| 169 | डी0पी0एस0 इ0का0 मूसाखिरिया कक्ष संख्या 1 | 286 | 445 | 8 |
| 170 | प्राइमरी पाठशाला पंजूखिरिया कक्ष संख्या 1 | 143 | 426 | 18 |
| 171 | प्राइमरी पाठशाला अजीजलपुर कक्ष संख्या 1 | 661 | 121 | 17 |
| 172 | प्राइमरी पाठशाला अजीजलपुर कक्ष संख्या 2 | 613 | 51 | 29 |
| 173 | जूनियर हाई स्कूल ताजपुर कक्ष संख्या 1 | 65 | 417 | 8 |
| 174 | प्राइमरी पाठशाला नगला टिलिया कक्ष संख्या 1 | 426 | 16 | 2 |
| 175 | प्राइमरी पाठशाला जिन्दापुर कक्ष संख्या 1 | 37 | 248 | 2 |
| 176 | प्राइमरी पाठशाला सूरजूपुर कक्ष संख्या 1 | 27 | 381 | 7 |
| 177 | प्राइमरी पाठशाला अहिमलापुर कक्ष संख्या 1 | 149 | 308 | 1 |
| 178 | प्राइमरी पाठशाला रठौरा नगला नींव कक्ष संख्या 1 | 78 | 360 | 2 |
| 179 | प्राइमरी पाठशाला रठौरा नगला नींव कक्ष संख्या 2 | 351 | 112 | 3 |
| 180 | प्राइमरी पाठशाला नगरिया कक्ष संख्या 1 | 768 | 25 | 2 |
| 181 | प्राइमरी पाठशाला अभयपुर कक्ष संख्या 1 | 442 | 26 | 1 |
| 182 | प्राइमरी पाठशाला दौलतपुर चिर्रा कक्ष संख्या 1 | 67 | 187 | 1 |
| 183 | प्राइमरी पाठशाला कुम्हौली कक्ष संख्या 1 | 103 | 379 | 3 |
| 184 | प्राइमरी पाठशाला कमालपुर कक्ष संख्या 1 | 58 | 655 | 3 |
| 185 | सामुदायिक विकास केन्द्र अनूप नगला कक्ष संख्या 1 | 455 | 7 | 2 |
| 186 | जूनियर हाईस्कूल बन्थलशॉहपुर कक्ष संख्या 1 | 488 | 101 | 36 |
| 187 | जूनियर हाईस्कूल बन्थलशॉहपुर कक्ष संख्या 2 | 434 | 152 | 28 |
| 188 | प्राइमरी पाठशाला नगला जसू कक्ष संख्या 1 | 215 | 269 | 3 |
| 189 | प्राइमरी पाठशाला जहॉगीरपुर कक्ष संख्या 1 | 739 | 36 | 59 |
| 190 | प्राइमरी पाठशाला मुबारिकपुर कक्ष संख्या 1 | 462 | 12 | – |
| 191 | प्राइमरी पाठशाला रायपुर कक्ष संख्या 1 | 169 | 197 | 1 |
| 192 | प्राइमरी पाठशाला राजेपुर टप्पा मण्डल कक्ष संख्या 1 | 10 | 347 | 4 |
| 193 | प्राइमरी पाठशाला राजेपुर टप्पा मण्डल कक्ष संख्या 2 | 195 | 568 | 14 |
| 194 | प्राइमरी पाठशाला बहोरिकपुर कक्ष संख्या 1 | 41 | 776 | 13 |
| 195 | प्राइमरी पाठशाला बहोरिकपुर कक्ष संख्या 2 | 71 | 774 | 12 |
| 196 | प्राइमरी पाठशाला बेहटा कक्ष संख्या 1 | 68 | 393 | 6 |
| 197 | प्राइमरी पाठशाला बेहटा कक्ष संख्या 2 | 187 | 266 | 3 |
| 198 | प्राइमरी पाठशाला महरूपुर खार कक्ष संख्या 1 | 65 | 328 | 5 |
| 199 | प्राइमरी पाठशाला महरूपुर खार कक्ष संख्या 2 | 104 | 466 | 4 |
| 200 | प्राइमरी पाठशाला पतौंजा कक्ष संख्या 1 | 600 | 76 | 48 |
| 201 | प्राइमरी पाठशाला घाटमपुर मजरा पतौंजा कक्ष संख्या 1 | 28 | 651 | 2 |
| 202 | प्राइमरी पाठशाला पतौंजा कक्ष संख्या 2 | 449 | 53 | 33 |
| 203 | प्राइमरी पाठशाला बरूआ नगला कक्ष संख्या 1 | 37 | 749 | 5 |
| 204 | जूनियर हाईस्कूल जहानगंज कक्ष संख्या 1 | 168 | 361 | 13 |
| 205 | जूनियर हाईस्कूल जहानगंज कक्ष संख्या 2 | 109 | 264 | 17 |
| 206 | प्राइमरी पाठशाला जहानगंज कक्ष संख्या 1 | 99 | 452 | 17 |
| 207 | प्राइमरी पाठशाला बन्दरखेडा कक्ष संख्या 1 | 372 | 244 | 10 |
| 208 | कन्या प्राइमरी पाठशाला महमदपुर अमलैया कक्ष संख्या 1 | 280 | 365 | 11 |
| 209 | प्राइमरी पाठशाला रठौरा कक्ष संख्या 1 | 179 | 606 | 14 |
| 210 | प्राइमरी पाठशाला महरूपुर बीजल कक्ष संख्या 1 | 255 | 485 | 10 |
| 211 | प्राइमरी पाठशाला मेदाश्यामपुर कक्ष संख्या 1 | 265 | 22 | 3 |
| 212 | प्राइमरी पाठशाला समाउद्वीनपुर कक्ष संख्या 1 | 9 | 358 | 3 |
| 213 | प्राइमरी पाठशाला लहुआ नगला मानपट़टी कक्ष संख्या 1 | 80 | 169 | 6 |
| 214 | प्राइमरी पाठशाला लहुआ नगला मानपट़टी कक्ष संख्या 2 | 270 | 120 | 7 |
| 215 | किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुन्दन गनेशपुर कक्ष संख्या 1 | 29 | 288 | 3 |
| 216 | प्राइमरी पाठशाला कन्तला कक्ष संख्या 1 | 28 | 416 | 4 |
| 217 | प्राइमरी पाठशाला जल्लापुर कक्ष संख्या 1 | 160 | 189 | 6 |
| 218 | प्राइमरी पाठशाला गुगौरा कक्ष संख्या 1 | 372 | 7 | 1 |
| 219 | प्राइमरी पाठशाला चौसपुर कक्ष संख्या 1 | 327 | 440 | 14 |
| 220 | प्राइमरी पाठशाला भुलनपुर चिरपुरा कक्ष संख्या 1 | 7 | 625 | 19 |
| 221 | जूनियर हाईस्कूल गोपालपुर कक्ष संख्या 1 | 20 | 684 | 7 |
| 222 | प्राइमरी पाठशाला टाडा बहरामपुर कक्ष संख्या 1 | 179 | 223 | 3 |
| 223 | प्राइमरी पाठशाला करीमगंज कक्ष संख्या 1 | 346 | 179 | 3 |
| 224 | आदर्श जनता इण्टर कालेज रानूखेडा कक्ष संख्या 1 | 83 | 685 | 5 |
| 225 | प्राइमरी पाठशाला नसरतपुर कक्ष संख्या 1 | 392 | 36 | 16 |
| 226 | प्राइमरी पाठशाला नसरतपुर कक्ष संख्या 2 | 300 | 25 | 6 |
| 227 | प्राइमरी पाठशाला नौंगवा कक्ष संख्या 1 | 47 | 235 | 2 |
| 228 | प्राइमरी पाठशाला अहमदपुर देवरिया कक्ष संख्या 1 | 204 | 397 | 16 |
| 229 | प्राइमरी पाठशाला नगरिया देवधरापुर कक्ष संख्या 1 | 77 | 442 | 10 |
| 230 | प्राइमरी पाठशाला गदनपुर देवराजपुर कक्ष संख्या 1 | 330 | 150 | 4 |
| 231 | प्राइमरी पाठशाला गदनपुर देवराजपुर कक्ष संख्या 2 | 143 | 440 | 3 |
| 232 | जूनियर हाईस्कूल बिचपुरी कक्ष संख्या 1 | 122 | 466 | 8 |
| 233 | प्राइमरी पाठशाला गदनपुर आमिल कक्ष संख्या 1 | 307 | 151 | 3 |
| 234 | प्राइमरी पाठशाला जीरागौर कक्ष संख्या 1 | 493 | 204 | 16 |
| 235 | प्राइमरी पाठशाला अमानाबाद कक्ष संख्या 1 | 254 | 163 | 3 |
| 236 | प्राइमरी पाठशाला अमानाबाद कक्ष संख्या 2 | 269 | 123 | 7 |
| 237 | पंचायत घर कुतुबपुर बघार कक्ष संख्या 1 | 12 | 441 | 5 |
| 238 | जूनियर हाईस्कूल शेखपुर रूस्तमपुर कक्ष संख्या 1 | 382 | 302 | 18 |
| 239 | जूनियर हाईस्कूल शेखपुर रूस्तमपुर कक्ष संख्या 2 | 456 | 150 | 31 |
| 240 | प्राइमरी पाठशाला शेखपुर रूस्तमपुर कक्ष संख्या 1 | 241 | 252 | 42 |
| 241 | प्राइमरी पाठशाला गौसपुर कक्ष संख्या 1 | 351 | 208 | 7 |
| 242 | प्राइमरी पाठशाला गौसपुर कक्ष संख्या 2 | 546 | 21 | 11 |
| 243 | प्राइमरी पाठशाला फतेहपुर कायस्थान (नथुआपुर) कक्ष | 420 | 225 | 3 |
| 244 | प्राइमरी पाठशाला बहोरनपुर टप्पा हवेली कक्ष संख्या 1 | 228 | 440 | 6 |
| 245 | प्राइमरी पाठशाला बहोरनपुर टप्पा हवेली कक्ष संख्या 2 | 121 | 219 | 4 |
| 246 | क्षेत्रीय समिति नगला दाउद कक्ष संख्या 1 | 602 | 171 | 58 |
| 247 | सहकारी समिति टाउन एरिया कमालगंज कक्ष संख्या 1 | 291 | 350 | 7 |
| 248 | प्राइमरी पाठशाला कमालगंज कक्ष संख्या 1 | 79 | 346 | 12 |
| 249 | सहकारी समिति टाउन एरिया कमालगंज कक्ष संख्या 2 | 204 | 345 | 7 |
| 250 | जूनियर हाई स्कूल कमालगंज कक्ष संख्या 1 | 192 | 283 | 10 |
| 251 | जूनियर हाई स्कूल कमालगंज कक्ष संख्या 2 | 152 | 371 | 4 |
| 252 | जूनियर हाई स्कूल कमालगंज कक्ष संख्या 3 | 164 | 335 | 10 |
| 253 | जूनियर हाई स्कूल कमालगंज कक्ष संख्या 4 | 158 | 349 | 4 |
| 254 | कन्या जूनियर हाई स्कूल कमालगंज कक्ष संख्या 1 | 100 | 358 | 3 |
| 255 | कन्या जूनियर हाई स्कूल कमालगंज कक्ष संख्या 2 | 200 | 290 | 18 |
| 256 | टाउन एरिया कार्यालय कमालगंज कक्ष संख्या 1 | 69 | 418 | 7 |
| 257 | कन्या प्राइमरी पाठशाला कमालगंज कक्ष संख्या 1 | 277 | 122 | 13 |
| 258 | कन्या प्राइमरी पाठशाला कमालगंज कक्ष संख्या 2 | 276 | 210 | 7 |
| 259 | प्राइमरी पाठशाला महरूपुर रावी कक्ष संख्या 1 | 235 | 333 | 7 |
| 260 | कन्या प्राइमरी पाठशाला मोहनपुर दीनारपुर कक्ष संख्या 1 | 33 | 564 | – |
