अम्रतपुर विधानसभा में प्रत्याशियो को मिले मतों का विवरण-
| मनोज अग्रवाल | मुकेश राजपूत | सलमान खुर्शीद | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | प्राइमरी पाठशाला गुडेरा | 162 | 256 | 3 |
| 2 | प्राइमरी पाठशाला गुडेरा | 42 | 352 | 8 |
| 3 | जूनियर हाई स्कूल हीरानगर | 280 | 12 | 4 |
| 4 | प्राइमरी पाठशाला रूलापुर | 28 | 548 | 23 |
| 5 | प्राइमरी पाठशाला चपरा | 80 | 577 | 20 |
| 6 | जूनियर हाईस्कूल अमैयापुर पूर्वी | 275 | 406 | 12 |
| 7 | प्राइमरी पाठशाला अमैयापुर पश्चिमी | 53 | 723 | 15 |
| 8 | प्राइमरी पाठशाला रतनपुर पमारान | 213 | 387 | 61 |
| 9 | प्राइमरी पाठशाला खाखिन | 234 | 94 | 3 |
| 10 | कन्या प्राइमरी पाठशाला पिथनापुर | 162 | 458 | 10 |
| 11 | कन्या प्राइमरी पाठशाला पिथनापुर | 96 | 423 | 31 |
| 12 | प्राइमरी पाठशाला पिथनापुर | 49 | 311 | 5 |
| 13 | प्राइमरी पाठशाला पिथनापुर | 83 | 301 | 19 |
| 14 | प्राइमरी पाठशाला परमापुर मजरा पिथनापुर | 25 | 752 | 17 |
| 15 | प्राइमरी पाठशाला कुबेरपुर कुड़रा | 77 | 468 | 20 |
| 16 | प्राइमरी पाठशाला कुबेरपुर कुड़रा | 19 | 455 | 8 |
| 17 | प्राइमरी पाठशाला अल्हापुर | 21 | 331 | 16 |
| 18 | प्राइमरी पाठशाला कोलासोता | 63 | 528 | 18 |
| 19 | प्राइमरी पाठशाला मोकुलपुर | 104 | 236 | 11 |
| 20 | प्राइमरी पाठशाला मोकुलपुर | 66 | 426 | 22 |
| 21 | प्राइमरी पाठशाला करनपुर दत्त | 75 | 311 | 30 |
| 22 | प्राइमरी पाठशाला करनपुर दत्त | 84 | 333 | 11 |
| 23 | दयानन्द जूनियर हाईस्कूल करनपुर दत्त | 38 | 202 | 15 |
| 24 | जूनियर हाईस्कूल नयागांव | 39 | 595 | 24 |
| 25 | प्राइमरी पाठशाला मुजहा | 358 | 74 | 12 |
| 26 | प्राइमरी पाठशाला गलारपुर | 107 | 343 | 28 |
| 27 | जूनियर हाईस्कूल राजपुर | 137 | 404 | 48 |
| 28 | जूनियर हाईस्कूल गूजरपुर पमारान | 95 | 356 | 5 |
| 29 | जूनियर हाईस्कूल गूजरपुर पमारान | 289 | 142 | 2 |
| 30 | प्राइमरी पाठशाला हुसैनपुर | 89 | 343 | 13 |
| 31 | प्राइमरी पाठशाला रम्पुरा | 90 | 490 | 11 |
| 32 | जूनियर हाईस्कूल कुम्हरौर | 63 | 532 | 20 |
| 33 | जूनियर हाईस्कूल कुम्हरौर | 103 | 360 | 20 |
| 34 | जूनियर हाईस्कूल नगला खुशाली | 490 | 116 | 6 |
| 35 | प्राइमरी पाठशाला नगला माखन | 409 | 35 | 5 |
| 36 | जूनियर हाईस्कूल किराचन | 409 | 43 | – |
| 37 | प्राइमरी पाठशाला हमीरपुर परतापुर | 254 | 99 | 4 |
| 38 | प्राइमरी पाठशाला फकरपुर | 220 | 235 | 9 |
| 39 | प्राइमरी पाठशाला परतापुर कला | 264 | 138 | 9 |
| 40 | प्राइमरी पाठशाला गूजरपुर गहलवार | 31 | 535 | 5 |
| 41 | प्राइमरी पाठशाला उधरनपुर लीलापुर | 36 | 583 | 37 |
| 42 | प्राइमरी पाठशाला उधरनपुर लीलापुर | 57 | 479 | 24 |
| 43 | प्राइमरी पाठशाला हरसिंहपुर गहलवार | 122 | 427 | 15 |
| 44 | जूनियर हाईस्कूल अमृतपुर | 64 | 455 | 32 |
| 45 | जूनियर हाईस्कूल अमृतपुर | 73 | 296 | 29 |
| 46 | जूनियर हाईस्कूल अमृतपुर | 43 | 405 | 16 |
| 47 | प्राइमरी पाठशाला अमृतपुर | 16 | 187 | 7 |
| 48 | कन्या जूनियर हाईस्कूल अमृतपुर | 83 | 345 | 23 |
| 49 | कन्या जूनियर हाईस्कूल अमृतपुर | 130 | 298 | 11 |
| 50 | प्राइमरी पाठशाला नगला हूसा | 111 | 501 | 15 |
| 51 | प्राइमरी पाठशाला नगला हूसा | 117 | 514 | 14 |
| 52 | प्राइमरी पाठशाला भुवनपुर | 87 | 487 | 17 |
| 53 | प्राइमरी पाठशाला हरिहरपुर | 118 | 426 | 10 |
| 54 | जूनियर हाईस्कूल वीरपुर | 71 | 333 | 10 |
| 55 | प्राइमरी पाठशाला लभेडा | 65 | 543 | 40 |
| 56 | प्राइमरी पाठशाला अल्हादपुर भटौली | 28 | 287 | 6 |
| 57 | जूनियर हाईस्कूल विरसिंहपुर | 70 | 502 | 11 |
| 58 | प्राइमरी पाठशाला इमादपुर पमारान | 166 | 318 | 9 |
| 59 | प्राइमरी पाठशाला कडक्का | 196 | 310 | 33 |
| 60 | प्राइमरी पाठशाला कडक्का | 278 | 329 | 53 |
| 61 | प्राइमरी पाठशाला अलीगढ | 196 | 235 | 13 |
| 62 | प्राइमरी पाठशाला अलीगढ | 125 | 254 | 11 |
| 63 | प्राइमरी पाठशाला मुहददीनगर | 241 | 16 | 1 |
| 64 | प्राइमरी पाठशाला दौलतपुर चकई | 249 | 55 | 79 |
| 65 | प्राइमरी पाठशाला दौलतपुर चकई | 297 | 40 | 31 |
| 66 | प्राइमरी पाठशाला भाऊपुर चौरासी | 122 | 466 | 36 |
| 67 | प्राइमरी पाठशाला आसमपुर | 43 | 435 | 12 |
| 68 | प्राइमरी पाठशाला वलीपटटी रानीगांव | 114 | 401 | 46 |
| 69 | प्राइमरी पाठशाला कुतलूपुर | 250 | 380 | 16 |
| 70 | प्राइमरी पाठशाला कुबेरपुर | 114 | 406 | 8 |
| 71 | प्राइमरी पाठशाला नगरिया जवाहर | 139 | 564 | 19 |
| 72 | प्राइमरी पाठशाला कुसुमापुर | 166 | 235 | 60 |
| 73 | प्राइमरी पाठशाला इमादपुर सोमवंशी | 16 | 171 | 5 |
| 74 | प्राइमरी पाठशाला अम्बरपुर | 115 | 524 | 8 |
| 75 | प्राइमरी पाठशाला भुडिया भेडा | 194 | 368 | 8 |
| 76 | प्राइमरी पाठशाला बरुआ | 57 | 373 | 30 |
| 77 | प्राइमरी पाठशाला हमीरपुर सोमवंशी | 207 | 334 | 14 |
| 78 | जूनियर हाईस्कूल राजेपुर राठौरी | 130 | 478 | 43 |
| 79 | जूनियर हाईस्कूल राजेपुर राठौरी | 134 | 439 | 11 |
| 80 | जूनियर हाईस्कूल राजेपुर राठौरी | 231 | 246 | 33 |
| 81 | प्राइमरी पाठशाला महेशपुर | 137 | 384 | 28 |
| 82 | प्राइमरी पाठशाला जैनापुर | 27 | 453 | 6 |
| 83 | प्राइमरी पाठशाला जैनापुर | 28 | 362 | 8 |
| 84 | प्राइमरी पाठशाला डबरी | 102 | 613 | 14 |
| 85 | प्राइमरी पाठशाला तुषौर | 85 | 539 | 20 |
| 86 | प्राइमरी पाठशाला गाजीपुर | 128 | 264 | 4 |
| 87 | प्राइमरी पाठशाला खानपुर | 79 | 112 | 58 |
| 88 | प्राइमरी पाठशाला गौटिया पूर्वी | 68 | 370 | 21 |
| 89 | प्राइमरी पाठशाला जमापुर | 88 | 275 | 13 |
| 90 | प्राइमरी पाठशाला बदनपुर | 145 | 543 | 47 |
| 91 | प्राइमरी पाठशाला कनकापुर | 177 | 220 | 11 |
| 92 | प्राइमरी पाठशाला तेराखास | 113 | 295 | 13 |
| 93 | प्राइमरी पाठशाला अहिलामई | 41 | 259 | 37 |
| 94 | प्राइमरी पाठशाला दारापुर | 51 | 546 | 37 |
| 95 | प्राइमरी पाठशाला नगला केवल | 110 | 297 | 2 |
| 96 | प्राइमरी पाठशाला भुसेरा | 47 | 478 | 11 |
| 97 | जूनियर हाईस्कूल बहादुरपुर | 145 | 358 | 25 |
| 98 | जूनियर हाईस्कूल बहादुरपुर | 31 | 370 | 13 |
| 99 | प्राइमरी पाठशाला दहिलिया | 86 | 428 | 26 |
| 100 | प्राइमरी पाठशाला दहिलिया | 63 | 354 | 43 |
| 101 | प्राइमरी पाठशाला गढिया महमदपुर | 195 | 210 | 6 |
| 102 | जूनियर हाईस्कूल महमदपुर | 60 | 429 | 16 |
| 103 | जूनियर हाईस्कूल गांधी | 46 | 449 | 7 |
| 104 | जूनियर हाईस्कूल गांधी | 121 | 403 | 21 |
| 105 | प्राइमरी पाठशाला कुइयां | 83 | 184 | 148 |
| 106 | प्राइमरी पाठशाला निबिया | 226 | 175 | 27 |
| 107 | प्राइमरी पाठशाला उजरामऊ नयागांव | 328 | 280 | 4 |
| 108 | प्राइमरी पाठशाला उजरामऊ नयागांव | 283 | 156 | 6 |
| 109 | प्राइमरी पाठशाला तुर्कहटा | 123 | 271 | 5 |
| 110 | प्राइमरी पाठशाला नगला घाघ | 133 | 324 | 23 |
| 111 | प्राइमरी पाठशाला खरगपुर | 126 | 285 | 39 |
| 112 | प्राइमरी पाठशाला शेराखार | 270 | 157 | 3 |
| 113 | प्राइमरी पाठशाला शेराखार | 133 | 230 | 7 |
| 114 | कन्या प्राइमरी पाठशाला खण्डौली | 25 | 402 | 31 |
| 115 | कन्या प्राइमरी पाठशाला खण्डौली | 10 | 285 | 24 |
| 116 | जूनियर हाईस्कूल खण्डौली | 88 | 383 | 47 |
| 117 | प्राइमरी पाठशाला राई | 36 | 451 | 2 |
| 118 | प्राइमरी पाठशाला सीढेचकरपुर | 57 | 445 | 24 |
| 119 | प्राइमरी पाठशाला सीढेचकरपुर | 43 | 243 | 24 |
| 120 | प्राइमरी पाठशाला सथरा | 55 | 583 | 23 |
| 121 | प्राइमरी पाठशाला कमालुददीनपुर | 138 | 291 | 12 |
| 122 | प्राइमरी पाठशाला कमालुददीनपुर | 117 | 322 | 13 |
| 123 | प्राइमरी पाठशाला चन्दोखा | 43 | 242 | 16 |
| 124 | प्राइमरी पाठशाला जिठौली | 99 | 429 | 16 |
| 125 | प्राइमरी पाठशाला जिठौली | 40 | 518 | 13 |
| 126 | प्राइमरी पाठशाला सलेमपुर | 16 | 571 | 60 |
| 127 | प्राइमरी पाठशाला सलेमपुर | 20 | 380 | 56 |
| 128 | प्राइमरी पाठशाला आंतर | 94 | 272 | 10 |
| 129 | प्राइमरी पाठशाला महमदपुर | 26 | 149 | 3 |
| 130 | पंचायत भवन दिउसी हुसैनपुर | 253 | 83 | 2 |
| 131 | प्राइमरी पाठशाला भरहेपुर | 175 | 435 | 35 |
| 132 | प्राइमरी पाठशाला दुर्जनपुरवा | 328 | 60 | 1 |
| 133 | जूनियर हाईस्कूल सरह | 102 | 512 | 27 |
| 134 | जूनियर हाईस्कूल सरह | 173 | 394 | 24 |
| 135 | प्राइमरी पाठशाला मिश्रनपुरवा | 89 | 134 | 15 |
| 136 | जूनियर हाईस्कूल खुटिया | 32 | 450 | 41 |
| 137 | जूनियर हाईस्कूल सिया | 73 | 242 | 51 |
| 138 | प्राइमरी पाठशाला कुंवरपुरा | 59 | 458 | 23 |
| 139 | प्राइमरी पाठशाला कड़हर | 82 | 331 | 32 |
| 140 | प्राइमरी पाठशाला तेरा अकबरपुर | 228 | 270 | 7 |
| 141 | जूनियर हाईस्कूल महमदगंज | 289 | 170 | 109 |
| 142 | जूनियर हाईस्कूल महमदगंज | 494 | 124 | 8 |
| 143 | प्राइमरी पाठशाला सवासी | 59 | 242 | 7 |
| 144 | प्राइमरी पाठशाला सवासी | 169 | 366 | 18 |
| 145 | प्राइमरी पाठशाला सुन्दरपुर | 45 | 207 | 3 |
| 146 | प्राइमरी पाठशाला नगला दुर्गू | 176 | 21 | 4 |
| 147 | प्राइमरी पाठशाला भरखा | 94 | 288 | 22 |
| 148 | प्राइमरी पाठशाला भरखा | 53 | 319 | 29 |
| 149 | प्राइमरी पाठशाला भरखा | 139 | 507 | 50 |
| 150 | प्राइमरी पाठशाला पटटी दारापुर | 156 | 450 | 11 |
| 151 | जूनियर हाईस्कूल चाचूपुर जटपुरा | 79 | 510 | 38 |
| 152 | जूनियर हाईस्कूल चाचूपुर जटपुरा | 116 | 518 | 32 |
| 153 | प्राइमरी पाठशाला उदयपुर | 173 | 296 | 5 |
| 154 | प्राइमरी पाठशाला सबलपुर कंचनपुर | 27 | 336 | 7 |
| 155 | जूनियर हाईस्कल रामपुर जोगराजपुर | 117 | 379 | 11 |
| 156 | प्राइमरी पाठशला ऊगरपुर | 60 | 453 | 8 |
| 157 | प्राइमरी पाठशाला भिडौर | 334 | 390 | 8 |
| 158 | प्राइमरी पाठशाला भिडौर | 234 | 159 | 9 |
| 159 | पूर्व माध्यमिक विधालय कटरी रूपपुर मंगलीपुर | 58 | 423 | 2 |
| 160 | प्राइमरी पाठशाला दरियापुर | 54 | 689 | 10 |
| 161 | प्राइमरी पाठशाला दुवरी | 52 | 461 | 20 |
| 162 | प्राइमरी पाठशाला भटपुरा | 136 | 274 | 6 |
| 163 | प्राइमरी पाठशाला प्रहलादपुर संतोष | 72 | 700 | 5 |
| 164 | प्राइमरी पाठशाला संतोषापुर | 169 | 440 | 11 |
| 165 | जूनियर हाईस्कूल रम्पुरा | 102 | 280 | 6 |
| 166 | पूर्व माध्यमिक विधालय कटरी तौफीक गढिया हैवतपुर | 16 | 391 | 15 |
| 167 | प्राइमरी पाठशाला गढिया हैवतपुर | 359 | 249 | 35 |
| 168 | प्राइमरी पाठशाला अचानकपुर म0 गढिया हैवतपुर | 11 | 468 | 12 |
| 169 | प्राइमरी पाठशाला झौआ | 422 | 144 | 6 |
| 170 | प्राइमरी पाठशाला चम्पतपुर | 242 | 378 | 27 |
| 171 | प्राइमरी पाठशाला बेलासरायगजा | 115 | 539 | 28 |
| 172 | प्राइमरी पाठशाला अजीजाबाद | 37 | 540 | 13 |
| 173 | पंचायत घर अजीजाबाद | 113 | 146 | 6 |
| 174 | प्राइमरी पाठशाला फरीदपुर मंगलीपुर | 55 | 408 | 16 |
| 175 | प्राइमरी पाठशाला छिनौना पटटी | 54 | 453 | 9 |
| 176 | प्राइमरी पाठशाला हुसैनपुर तराई | 331 | 254 | 4 |
| 177 | जूनियर हाई स्कूल वरई | 364 | 108 | 23 |
| 178 | जूनियर हाई स्कूल वरई | 126 | 303 | 5 |
| 179 | जूनियर हाई स्कूल चिलसरा | 284 | 110 | 103 |
| 180 | जूनियर हाई स्कूल चिलसरा | 126 | 177 | 120 |
| 181 | जूनियर हाई स्कूल चिलसरा | 109 | 386 | 18 |
| 182 | प्राइमरी पाठशाला चिलसरा | 84 | 261 | 13 |
| 183 | प्राइमरी पाठशाला सुतहडी | 162 | 152 | 3 |
| 184 | प्राइमरी पाठशाला नगला नान | 130 | 427 | 32 |
| 185 | प्राइमरी पाठशाला वैरमपुर | 53 | 266 | 7 |
| 186 | प्राइमरी पाठशाला असगरपुर | 94 | 337 | 13 |
| 187 | प्राइमरी पाठशाला कलुआपुर सानी | 209 | 358 | 38 |
| 188 | प्राइमरी पाठशाला अमलैया आशानन्द | 116 | 345 | 33 |
| 189 | प्राइमरी पाठशाला मिल्क सुल्तान | 469 | 27 | 4 |
| 190 | प्राइमरी पाठशाला खगऊ | 483 | 16 | 3 |
| 191 | प्राइमरी पाठशाला बगऊ | 29 | 452 | 8 |
| 192 | प्राइमरी पाठशाला बकसुरी | 416 | 51 | 5 |
| 193 | प्राइमरी पाठशाला गदनपुर चैन | 109 | 432 | 3 |
| 194 | प्राइमरी पाठशाला लोहापानी | 204 | 308 | 10 |
| 195 | प्राइमरी पाठशाला नटवारा | 84 | 270 | 9 |
| 196 | प्राइमरी पाठशाला बुढनपुर | 552 | 75 | 22 |
| 197 | प्राइमरी पाठशाला नगला कलार | 388 | 238 | 15 |
| 198 | प्राइमरी पाठशाला हरसिंहपुर गोवा | 598 | 38 | 10 |
| 199 | प्राइमरी पाठशाला हरसिंहपुर गोवा | 359 | 12 | 2 |
| 200 | प्राइमरी पाठशाला खिनमिनी | 258 | 334 | 39 |
| 201 | प्राइमरी पाठशाला खिनमिनी | 242 | 471 | 30 |
| 202 | प्राइमरी पाठशाला नगला पूरन म0 खिनमिनी | 284 | 15 | 7 |
| 203 | प्राइमरी पाठशाला चौरसिया मजरा खिनमिनी | 53 | 376 | 15 |
| 204 | प्राइमरी पाठशाला चौरसिया मजरा खिनमिनी | 40 | 321 | 13 |
| 205 | आदर्श जनता इण्टर कालेज महलई | 39 | 350 | 24 |
| 206 | प्राइमरी पाठशाला तुर्कीपुर | 229 | 54 | 182 |
| 207 | प्राइमरी पाठशाला मिल्कमौज मुल्ला | 21 | 437 | 6 |
| 208 | प्राइमरी पाठशाला सादिकपुर | 64 | 452 | 7 |
| 209 | प्राइमरी पाठशाला महमदपुर कामराज | 356 | 15 | 5 |
| 210 | प्राइमरी पाठशाला बघौना | 136 | 423 | 13 |
| 211 | प्राइमरी पाठशाला बघौना | 433 | 259 | 28 |
| 212 | प्राइमरी पाठशाला गुसरापुर | 155 | 304 | 11 |
| 213 | प्राइमरी पाठशाला शुकरूल्लाहपुर | 79 | 302 | 7 |
| 214 | जूनियर हाईस्कूल वछलैया | 177 | 190 | 10 |
| 215 | जूनियर हाईस्कूल वछलैया | 84 | 349 | 10 |
| 216 | प्राइमरी पाठशाला वलीपुर भगवन्त | 821 | 81 | 16 |
| 217 | प्राइमरी पाठशाला रोशनाबाद | 251 | 120 | 58 |
| 218 | प्राइमरी पाठशाला रोशनाबाद | 149 | 307 | 12 |
| 219 | जूनियर हाईस्कूल रोशनाबाद | 56 | 401 | 11 |
| 220 | प्राइमरी पाठशाला हाजीपुर | 122 | 131 | 4 |
| 221 | प्राइमरी पाठशाला खुडनावैध | 92 | 373 | 25 |
| 222 | प्राइमरी पाठशाला महमदपुरधनी | 90 | 286 | 8 |
| 223 | कन्या प्राइमरी पाठशाला मंझना | 92 | 373 | 25 |
| 224 | कन्या प्राइमरी पाठशाला मंझना | 128 | 415 | 31 |
| 225 | प्राइमरी पाठाशाला भारतनगर मजरा मंझना | 152 | 395 | 34 |
| 226 | प्राइमरी पाठशाला गंगलऊ परमनगर | 647 | 63 | 107 |
| 227 | प्राइमरी पाठशाला ढुडियापुर | 199 | 33 | 12 |
| 228 | प्राइमरी पाठशाला कांधेमई | 228 | 328 | 30 |
| 229 | प्राइमरी पाठशाला सोनाजानकीपुर | 127 | 574 | 17 |
| 230 | प्राइमरी पाठशाला सोनाजानकीपुर | 212 | 390 | 25 |
| 231 | प्राइमरी पाठशाला हुसेनपुर बांगर | 188 | 343 | 7 |
| 232 | जूनियर हाई स्कूल वेग | 447 | 257 | 7 |
| 233 | प्राइमरी पाठशाला भगौरा | 123 | 332 | 53 |
| 234 | प्राइमरी पाठशाला रायपुर | 137 | 351 | 12 |
| 235 | प्राइमरी पाठशाला चांदपुर | 93 | 354 | 27 |
| 236 | प्राइमरी पाठशाला सलेमपुर मजरा बरतल | 76 | 361 | 19 |
| 237 | प्राइमरी पाठशाला सलेमपुर म० बरतल | 53 | 339 | 2 |
| 238 | कन्या प्राइमरी पाठशाला बरतल | 152 | 292 | 12 |
| 239 | कन्या प्राइमरी पाठशाला बरतल | 147 | 233 | 2 |
| 240 | कन्या प्राइमरी पाठशाला बरतल | 96 | 465 | 12 |
| 241 | कन्या प्राइमरी पाठशाला बरतल | 140 | 285 | 1 |
| 242 | प्राइमरी पाठशाला गनीपुर जोगपुर | 360 | 82 | 51 |
| 243 | प्राइमरी पाठशाला गनीपुर जोगपुर | 198 | 325 | 44 |
| 244 | प्राइमरी पाठशाला गनीपुर जोगपुर | 136 | 299 | 16 |
| 245 | कन्या जूनियर हाईस्कूल गनीपुर जोगपुर | 147 | 432 | 34 |
| 246 | कन्या जूनियर हाईस्कूल गनीपुर जोगपुर | 122 | 451 | 8 |
| 247 | प्राइमरी पाठशाला गनीपुर जोगपुर नवीन भवन | 208 | 326 | 25 |
| 248 | प्राइमरी पाठशाला गनीपुर जोगपुर नवीन भवन | 430 | 151 | 25 |
| 249 | कन्या जूनियर हाईस्कूल गनीपुर जोगपुर | 105 | 619 | 15 |
| 250 | प्राइमरी पाठशाला सिरमौरा बांगर | 379 | 289 | 34 |
| 251 | प्राइमरी पाठशाला नगलाहीरा सिंह | 59 | 609 | 4 |
| 252 | प्राइमरी पाठशाला कक्योली | 268 | 409 | 15 |
| 253 | जूनियर हाईस्कूल उम्मरपुर | 93 | 452 | 17 |
| 254 | प्राइमरी पाठशाला बसंतपुर म0 उम्मरपुर | 61 | 382 | 14 |
| 255 | प्राइमरी पाठशाला पत्योरा | 105 | 396 | 18 |
| 256 | प्राइमरी पाठशाला मेरापुर | 111 | 278 | 18 |
| 257 | प्राइमरी पाठशाला मेरापुर | 74 | 238 | 51 |
| 258 | प्राइमरी पाठशाला मेरापुर | 75 | 357 | 36 |
| 259 | प्राइमरी पाठशाला ऊनरपुर | 429 | 24 | 6 |
| 260 | प्राइमरी पाठशाला देवसनी | 21 | 821 | 11 |
| 261 | प्राइमरी पाठशाला देवसनी | 25 | 625 | 18 |
| 262 | जूनियर हाईस्कूल दहिलिया | 611 | 28 | 6 |
| 263 | प्राइमरी पाठशाला उनासी | 338 | 88 | 5 |
| 264 | प्राइमरी पाठशाला उनासी | 428 | 21 | 3 |
| 265 | प्राइमरी पाठशाला बरखिरिया | 615 | 32 | 4 |
| 266 | प्राइमरी पाठशाला बरखिरिया | 336 | 49 | 41 |
| 267 | प्राइमरी पाठशाला अछरौडा | 94 | 238 | 3 |
| 268 | प्राइमरी पाठशाला अछरौडा | 82 | 368 | 15 |
| 269 | प्राइमरी पाठशाला वाकरपुर | 265 | 399 | 7 |
| 270 | प्राइमरी पाठशाला पखना हमीरखेडा | 305 | 231 | 18 |
| 271 | प्राइमरी पाठशाला पुनपालपुर | 30 | 415 | 4 |
| 272 | प्राइमरी पाठशाला पुनपालपुर | 53 | 438 | 14 |
| 273 | प्राइमरी पाठशाला इमादपुर केशर | 258 | 89 | 4 |
| 274 | प्राइमरी पाठशाला संकिसा बसन्तपुर | 47 | 312 | 39 |
| 275 | प्राइमरी पाठशाला बसन्तपुर | 252 | 60 | 5 |
| 276 | भ0वि0सो0इ0का0संकिसा | 34 | 392 | 7 |
| 277 | भ0वि0सो0इ0का0संकिसा | 104 | 232 | 2 |
| 278 | प्राइमरी पाठशाला सिठौली | 101 | 482 | 30 |
| 279 | जूनियर हाईस्कूल पमरखिरिया | 122 | 294 | 6 |
| 280 | जूनियर हाईस्कूल पमरखिरिया | 425 | 53 | 8 |
| 281 | प्राइमरी पाठशाला पमरखिरिया | 678 | 8 | 1 |
| 282 | प्राइमरी पाठशाला अर्जुनपुर | 92 | 391 | 16 |
| 283 | प्राइमरी पाठशाला अर्जुनपुर | 35 | 370 | 6 |
| 284 | जूनियर हाईस्कल पखना | 239 | 9 | 3 |
| 285 | जूनियर हाईस्कल पखना | 315 | 23 | 9 |
| 286 | जूनियर हाईस्कल पखना | 347 | 30 | 3 |
| 287 | जूनियर हाईस्कल पखना | 67 | 274 | 5 |
| 288 | प्राइमरी पाठशाला पखना | 347 | 106 | 15 |
| 289 | प्राइमरी पाठशाला पखना | 169 | 220 | 98 |
| 290 | प्राइमरी पाठशाला मदायन | 147 | 105 | 13 |
| 291 | कन्या प्राइमरी पाठशाला पखना | 98 | 221 | 60 |
| 292 | प्राइमरी पाठशाला कुबेरपुर जुन्नारदार | 147 | 578 | 13 |
| 293 | प्राइमरी पाठशाला रूपनगर | 598 | 3 | 5 |
| 294 | प्राइमरी पाठशाला रूपनगर | 652 | 61 | 8 |
| 295 | प्राइमरी पाठशाला मुरान | 24 | 348 | 8 |
| 296 | प्राइमरी पाठशाला मुरान | 122 | 265 | 3 |
| 297 | प्राइमरी पाठशाला दुल्लामई | 256 | 303 | 19 |
| 298 | प्राइमरी पाठशाला नगला सूदन | 122 | 404 | 20 |
| 299 | प्राइमरी पाठशाला ईमादपुर हीरामन | 21 | 143 | 3 |
| 300 | प्राइमरी पाठशाला सिंगतुइया | 302 | 105 | 35 |
| 301 | प्राइमरी पाठशाला सिंगतुइया | 384 | 7 | 3 |
| 302 | प्राइमरी पाठशाला नीबकरोरी | 156 | 337 | 55 |
| 303 | प्राइमरी पाठशाला नीबकरोरी | 159 | 270 | 18 |
| 304 | आ0भा0कृ0उ0मा0विद्यालय नीबकरोरी | 392 | 280 | 6 |
| 305 | आ0भा0कृ0उ0मा0विद्यालय नीबकरोरी | 332 | 176 | 3 |
| 306 | आ0भा0कृ0उ0मा0विद्यालय नीबकरोरी | 296 | 86 | 2 |
| 307 | प्राइमरी पाठशाला सितवनपुर पिसू | 450 | 148 | 7 |
| 308 | प्राइमरी पाठशाला धूरीहार | 755 | 13 | – |
| 309 | प्राइमरी पाठशाला सितवनपुर पिसू | 107 | 109 | 1 |
| 310 | प्राइमरी पाठशाला नगला चंदन | 333 | 25 | 2 |
| 311 | जूनियर हाई स्कूल सितवनपुर पिथू | 225 | 202 | 5 |
| 312 | प्राइमरी पाठशाला सितवनपुर पिथू | 288 | 352 | 15 |
| 313 | प्राइमरी पाठशाला नदौरा | 554 | 103 | 13 |
| 314 | प्राइमरी पाठशाला नदौरा | 279 | 86 | 14 |
| 315 | प्राइमरी पाठशाला दरियापुर हीरामन | 6 | 538 | 8 |
| 316 | प्राइमरी पाठशाला बराकेशव | 543 | 74 | 4 |
| 317 | प्राइमरी पाठशाला बराकेशव | 252 | 201 | 11 |
| 318 | कन्या प्राइमरी पाठशाला बराकेशव | 194 | 287 | 11 |
| 319 | कन्या प्राइमरी पाठशाला बराकेशव | 234 | 275 | 6 |
| 320 | प्राइमरी पाठशाला पुठरी | 135 | 310 | 7 |
| 321 | प्राइमरी पाठशाला ममरेजपुर | 28 | 338 | 13 |
| 322 | प्राइमरी पाठशाला सिकन्दरपुर नगला विनायक | 320 | 182 | 9 |
| 323 | प्राइमरी पाठशाला पुठरी | 75 | 389 | 13 |
| 324 | प्राइमरी पाठशाला पुठरी | 137 | 315 | 8 |
| 325 | नेहरू जूनियर हाई स्कूल उखरा | 230 | 377 | 14 |
| 326 | नेहरू जूनियर हाई स्कूल उखरा | 303 | 267 | 7 |
| 327 | प्राइमरी पाठशाला करनपुर मजरा बांसमई | 337 | 208 | 7 |
| 328 | प्राइमरी पाठशाला बीसलपुर बांगर | 471 | 202 | 6 |
| 329 | प्राइमरी पाठशाला कलौली महबुल्लापुर | 241 | 346 | 13 |
| 330 | प्राइमरी पाठशाला बांसमई | 122 | 328 | – |
| 331 | दीनबन्धु इ०का० सिरोली | 80 | 353 | 11 |
| 332 | प्राइमरी पाठशाला नगला इन्द्र | 351 | 250 | 6 |
| 333 | दीनबन्धु इ०का० सिरोली | 197 | 423 | 12 |
| 334 | दीनबन्धु इ०का० सिरोली | 120 | 344 | 54 |
| 335 | प्राइमरी पाठशाला सिरोली | 216 | 232 | 10 |
| 336 | प्राइमरी पाठशाला जसमापुर | 36 | 478 | 10 |
| 337 | प्राइमरी पाठशाला पहाडपुर | 102 | 351 | 14 |
| 338 | प्राइमरी पाठशाला पहाडपुर | 280 | 81 | 15 |
| 339 | प्राइमरी पाठशाला नवादा | 117 | 513 | 21 |
| 340 | प्राइमरी पाठशाला नवादा | 244 | 294 | 10 |
| 341 | जूनियर हाई स्कूल खेडा | 16 | 301 | 25 |
| 342 | प्राइमरी पाठशाला ठिऊरिया | 318 | 126 | 5 |
| 343 | प्राइमरी पाठशाला दनियांपुर | 86 | 281 | 11 |
| 344 | प्राइमरी पाठशाला दनियांपुर | 102 | 343 | 22 |
| 345 | प्राइमरी पाठशाला दनियांपुर | 144 | 322 | 35 |
