
फर्रुखाबाद: 2019 लोकसभा चुनाव में किस बूथ पर किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले इस विवरण विश्लेषण हेतु प्रस्तुत है| ठेकेदार देख समझ ले कि ठेका लेने के बाबजूद वे कितने इमानदार अपने प्रत्याशियो के प्रति रहे या फिर उनकी कितनी चली| मतदाताओ ने अपने मन से वोट दिया या उनके कहने पर…..
| MANOJ AGARWAL | MUKESH RAJPUT | SALMAN KHURSHEED | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | प्राइमरी पाठशाला बडी गुलरिया मजरा कटरी गंगपुर | 216 | 173 | 5 |
| 2 | प्राइमरी पाठशाला मातादीन की मडैइया कटरी धर्मपुर | 45 | 660 | 12 |
| 3 | प्राइमरी पाठशाला पंखियन की मडैया मजरा कटरी | 385 | 86 | 61 |
| 4 | प्राइमरी पाठशाला कुबेरपुर घाट | 334 | 358 | 16 |
| 5 | प्राइमरी पाठशाला सिरमौरा तराई | 151 | 195 | 3 |
| 6 | प्राइमरी पाठशाला आमिलपुर | 257 | 26 | 1 |
| 7 | प्राइमरी पाठशाला वीसलपुर तराई | 132 | 407 | 6 |
| 8 | प्राइमरी पाठशाला आवाजपुर | 148 | 92 | 1 |
| 9 | प्राइमरी पाठशाला आवाजपुर | 279 | 335 | 6 |
| 10 | प्राइमरी पाठशाला गंगौली | 102 | 563 | 21 |
| 11 | प्राइमरी पाठशाला रसीदपुर | 303 | 319 | 29 |
| 12 | प्राइमरी पाठशाला आकलगंज | 35 | 616 | 7 |
| 13 | जूनियर हाई स्कूल समशेर नगर | 94 | 402 | 7 |
| 14 | जूनियर हाई स्क्ूल बरौन | 75 | 292 | 13 |
| 15 | प्राइमरी पाठशाला नगला गुलाल | 110 | 162 | 11 |
| 16 | जूनियर हाई स्क्ूल बरौन | 68 | 308 | 5 |
| 17 | जूनियर हाई स्क्ूल बरौन | 222 | 123 | 44 |
| 18 | प्राइमरी पाठशाला जिजुइया | 37 | 425 | 5 |
| 19 | प्राइमरी पाठशाला महलई | 12 | 503 | 11 |
| 20 | प्राइमरी पाठशाला महलई | 40 | 470 | 7 |
| 21 | प्राइमरी पाठशाला सलेमपुर रतन | 53 | 395 | 7 |
| 22 | प्राइमरी पाठशाला सिलाह मजरा बसेली | 128 | 259 | 6 |
| 23 | प्राइमरी पाठशाला बसेली | 88 | 562 | 11 |
| 24 | प्राइमरी पाठशाला राजारामपुर मेई | 256 | 58 | 41 |
| 25 | प्राइमरी पाठशाला राजारामपुर मेई | 158 | 307 | 20 |
| 26 | प्राइमरी पाठशाला नगला चन्देला | 189 | 365 | 5 |
| 27 | प्राइमरी पाठशाला महमदपुर करसान | 17 | 463 | 4 |
| 28 | प्राइमरी पाठशाला बराकर्सू उर्फ रानीगढ़ | 238 | 356 | 4 |
| 29 | प्राइमरी पाठशाला गुतासी | 186 | 475 | 27 |
| 30 | प्राइमरी पाठशाला जसमई | 105 | 285 | 9 |
| 31 | प्राइमरी पाठशाला जसमई | 60 | 425 | 13 |
| 32 | प्राइमरी पाठशाला जसमई | 165 | 208 | 19 |
| 33 | प्राइमरी पाठशाला रायपुर | 40 | 270 | 16 |
| 34 | प्राइमरी पाठशाला नूरपुर | 271 | 573 | 13 |
| 35 | सामुदायिक विकास केन्द्र पचपुखरा | 133 | 336 | 61 |
| 36 | प्राइमरी पाठशाला नूरपुर | 123 | 140 | 5 |
| 37 | प्राइमरी पाठशाला नूरपुर | 163 | 492 | 16 |
| 38 | प्राइमरी पाठशाला ढिलावल | 256 | 525 | 21 |
| 39 | प्राइमरी पाठशाला ढिलावल | 65 | 418 | 14 |
| 40 | कन्या प्राइमरी पाठशाला ढिलावल | 191 | 219 | 4 |
| 41 | प्राइमरी पाठशाल गढिया मजरा ढिलावल | 45 | 494 | 16 |
| 42 | प्राइमरी पाठशाल गढिया मजरा ढिलावल | 88 | 295 | 7 |
| 43 | प्राइमरी पाठशाला अजमतपुर | 86 | 577 | 11 |
| 44 | प्राइमरी पाठशाला अजमतपुर | 122 | 439 | 16 |
| 45 | प्राइमरी पाठशाला अल्हादादपुर | 14 | 216 | 3 |
| 46 | प्राइमरी पाठशाला भाऊपुर | 90 | 412 | 7 |
| 47 | प्राइमरी पाठशाला भाऊपुर | 236 | 254 | 7 |
| 48 | प्राइमरी पाठशाला पपियापुर | 154 | 251 | 5 |
| 49 | प्राइमरी पाठशाला पपियापुर | 128 | 262 | 27 |
| 50 | प्राइमरी पाठशाला पपियापुर | 234 | 239 | 7 |
| 51 | प्राइमरी पाठशाला पपियापुर | 23 | 424 | 6 |
| 52 | प्राइमरी पाठशाला पपियापुर | 96 | 398 | 8 |
| 53 | पंचायत घर निनौआ | 296 | 393 | 7 |
| 54 | प्राइमरी पाठशाला विजाधरपुर | 142 | 471 | 12 |
| 55 | प्राइमरी पाठशाला नरायनपुर | 157 | 419 | 18 |
| 56 | प्राइमरी पाठशाला नरायनपुर | 167 | 257 | 9 |
| 57 | प्राइमरी पाठशाला नरायनपुर | 358 | 92 | 1 |
| 58 | सातनपुर पंचायत घर | 282 | 315 | 25 |
| 59 | कन्या प्राइमरी पाठशाला सातनपुर | 406 | 259 | 8 |
| 60 | प्राइमरी पाठशाला भोपतपट्टी | 237 | 367 | 7 |
| 61 | प्राइमरी पाठशाला भोपतपट्टी | 134 | 465 | 15 |
| 62 | प्राइमरी पाठशाला भोपतपट्टी | 94 | 652 | 17 |
| 63 | पंचायत घर देवरामपुर | 429 | 359 | 17 |
| 64 | पंचायत घर नगला खैरबन्द | 141 | 548 | 37 |
| 65 | पंचायत घर नगला खैरबन्द | 21 | 253 | 2 |
| 66 | प्राइमरी पाठशाला न्यामतपुर | 391 | 224 | 14 |
| 67 | प्राइमरी पाठशाला न्यामतपुर | 122 | 270 | 6 |
| 68 | प्राइमरी पाठशाला बाबरपुर | 348 | 216 | 34 |
| 69 | प्राइमरी पाठशाला अदिउली | 61 | 328 | 3 |
| 70 | प्राइमरी पाठशाला हाथीपुर | 339 | 277 | 110 |
| 71 | प्राइमरी पाठशाला नेकपुर खुर्द | 120 | 465 | 6 |
| 72 | कन्या प्राइमरी पाठशाला अर्रापहाडपुर | 83 | 359 | 17 |
| 73 | कन्या प्राइमरी पाठशाला अर्रापहाडपुर | 368 | 239 | 26 |
| 74 | प्राइमरी पाठशाला नौनिया नगला खण्ड रमन्ना गुलजार बाग | 129 | 503 | 7 |
| 75 | प्राइमरी पाठशाला नगला भोपत मजरा खारबन्दी नगला बजीर | 163 | 755 | 33 |
| 76 | प्राइमरी पाठशाला रामपुर डफरपुर | 26 | 618 | 9 |
| 77 | प्राइमरी पाठशाला हैवतपुर गढिया | 211 | 459 | 11 |
| 78 | प्राइमरी पाठशाला हैवतपुर गढिया | 94 | 82 | 20 |
| 79 | पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैवतपुर गढिया | 174 | 177 | 58 |
| 80 | पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैवतपुर गढिया | 185 | 169 | 51 |
| 81 | पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैवतपुर गढिया | 192 | 142 | 43 |
| 82 | प्राइमरी पाठशाला बिलावलपुर | 60 | 446 | 4 |
| 83 | प्राइमरी पाठशाला कटरी भीमपुर | 49 | 302 | 3 |
| 84 | प्राइमरी पाठशाला माधौपुर | 340 | 100 | 7 |
| 85 | प्राइमरी पाठशाला माधौपुर | 197 | 255 | 7 |
| 86 | प्राइमरी पाठशाला नीवलपुर | 103 | 209 | 21 |
| 87 | प्राइमरी पाठशाला अमेठी जदीद | 207 | 148 | 180 |
| 88 | प्राइमरी पाठशाला अमेठी जदीद | 418 | 149 | 90 |
| 89 | जूनियर हाई स्क्ूल अमेठी जदीद | 396 | 96 | 126 |
| 90 | जूनियर हाई स्क्ूल अमेठी जदीद | 287 | 103 | 146 |
| 91 | प्राइमरी पाठशाला खानपुर | 105 | 386 | 13 |
| 92 | प्राइमरी पाठशाला खानपुर | 101 | 511 | 9 |
| 93 | पंचायतघर पूर्वी भाग खानपुर | 165 | 177 | 6 |
| 94 | पंचायतघर पूर्वी भाग खानपुर | 183 | 264 | 11 |
| 95 | जूनियर हाई स्क्ूल बाग लकूला | 188 | 226 | 45 |
| 96 | प्राइमरी पाठशाला चांदपुऱ | 295 | 383 | 13 |
| 97 | प्राइमरी पाठशाला चांदपुऱ | 262 | 315 | 15 |
| 98 | जूनियर हाई स्क्ूल अमेठी कोहना | 137 | 474 | 39 |
| 99 | जूनियर हाई स्क्ूल अमेठी कोहना | 65 | 379 | 32 |
| 100 | प्राइमरी पाठशाला अमेठी कोहना | 45 | 417 | 6 |
| 101 | प्राइमरी पाठशाला अमेठी कोहना | 21 | 222 | – |
| 102 | नवीन प्राइमरी पाठशाला पंचायत घर सोताबहादुरपुर | 103 | 237 | 115 |
| 103 | नवीन प्राइमरी पाठशाला पंचायत घर सोताबहादुरपुर | 222 | 25 | 222 |
| 104 | प्राइमरी पाठशाला सोताबहादुरपुर | 272 | 28 | 219 |
| 105 | प्राइमरी पाठशाला अमेठी कोहना | 93 | 210 | 52 |
| 106 | प्राइमरी पाठशाला अमेठी कोहना | 55 | 306 | 18 |
| 107 | प्राइमरी पाठशाला मसेनी | 133 | 423 | 15 |
| 108 | जूनियर हाई स्क्ूल मसेनी | 119 | 293 | 33 |
| 109 | जूनियर हाई स्क्ूल मसेनी | 110 | 226 | 12 |
| 110 | जूनियर हाई स्क्ूल मसेनी | 88 | 272 | 26 |
| 111 | प्राइमरी पाठशाला मसेनी | 55 | 283 | 13 |
| 112 | नवीन प्राइमरी पाठशाला नोनमगंज भगुआ नगला | 115 | 376 | 18 |
| 113 | नवीन प्राइमरी पाठशाला नोनमगंज भगुआ नगला | 246 | 185 | 15 |
| 114 | नवीन प्राइमरी पाठशाला नोनमगंज भगुआ नगला | 192 | 550 | 13 |
| 115 | प्राइमरी पाठशाला नौगवा | 37 | 258 | 74 |
| 116 | प्राइमरी पाठशाला नौगवा | 36 | 354 | 13 |
| 117 | कैन्ट प्राइमरी पाठशाला कैन्टूमेन्ट फतेहगढ | 457 | 299 | 65 |
| 118 | कैन्ट प्राइमरी पाठशाला कैन्टूमेन्ट फतेहगढ | 176 | 445 | 33 |
| 119 | कैन्ट प्राइमरी पाठशाला कैन्टूमेन्ट फतेहगढ | 102 | 380 | 15 |
| 120 | कैन्ट प्राइमरी पाठशाला कैन्टूमेन्ट फतेहगढ | 208 | 183 | 42 |
| 121 | कैन्ट प्राइमरी पाठशाला कैन्टूमेन्ट फतेहगढ | 188 | 389 | 32 |
| 122 | कैन्ट प्राइमरी पाठशाला कैन्टूमेन्ट फतेहगढ | 134 | 365 | 28 |
| 123 | कैन्ट प्राइमरी पाठशाला कैन्टूमेन्ट फतेहगढ | 173 | 171 | 21 |
| 124 | जूनियर हाई स्क्ूल नया भवन जिला विद्यालय निरीक्षक आफिस परिस | 184 | 144 | 20 |
| 125 | म्यूनिसिपिल इण्टर कालेज फतेहगढ | 182 | 226 | 9 |
| 126 | राजकीय इण्टर कालेज बालक फतेहगढ | 121 | 392 | 11 |
| 127 | राजकीय इण्टर कालेज बालक फतेहगढ | 62 | 282 | 13 |
| 128 | राजकीय इण्टर कालेज बालक फतेहगढ | 62 | 66 | 12 |
| 129 | राजकीय इण्टर कालेज बालक फतेहगढ | 78 | 205 | 14 |
| 130 | दुर्गा नरायन डिग्री कालेज फतेहगढ | 85 | 247 | 8 |
| 131 | दुर्गा नरायन डिग्री कालेज फतेहगढ | 80 | 344 | 7 |
| 132 | दुर्गा नरायन डिग्री कालेज फतेहगढ | 64 | 85 | 1 |
| 133 | प्राइमरी पाठशाला नवदिया | 114 | 204 | 19 |
| 134 | राजकीय जनता इण्टर कालेज जिला जेल | 242 | 150 | 23 |
| 135 | प्राइमरी पाठशाला नवदिया | 249 | 289 | 16 |
| 136 | जूनियर हाई स्क्ूल नया भवन जिला विद्यालय निरीक्षक आफिस परिस | 141 | 166 | 40 |
| 137 | जूनियर हाई स्क्ूल नया भवन जिला विद्यालय निरीक्षक आफिस परिस | 119 | 177 | 23 |
| 138 | राजकीय जनता इण्टर कालेज जिला जेल | 216 | 365 | 15 |
| 139 | राजकीय जनता इण्टर कालेज जिला जेल | 238 | 379 | 43 |
| 140 | म्यूनिसिपिल इण्टर कालेज फतेहगढ | 248 | 290 | 36 |
| 141 | म्यूनिसिपिल इण्टर कालेज फतेहगढ | 221 | 228 | 31 |
| 142 | म्यूनिसिपिल इण्टर कालेज फतेहगढ | 176 | 240 | 16 |
| 143 | राजकीय जनता इण्टर कालेज जिला जेल | 161 | 389 | 13 |
| 144 | राजकीय जनता इण्टर कालेज जिला जेल | 179 | 274 | 15 |
| 145 | म्यूनिसिपिल इण्टर कालेज फतेहगढ | 118 | 144 | 21 |
| 146 | म्यूनिसिपिल इण्टर कालेज फतेहगढ | 132 | 295 | 23 |
| 147 | दुर्गा नरायन डिग्री कालेज फतेहगढ | 261 | 388 | 22 |
| 148 | दुर्गा नरायन डिग्री कालेज फतेहगढ | 74 | 113 | 12 |
| 149 | दुर्गा नरायन डिग्री कालेज फतेहगढ | 168 | 260 | 46 |
| 150 | इस्लामिया स्कूल हाथीखाना | 342 | 119 | 53 |
| 151 | मूक बधिर विद्यालय जे एन वी रोड | 167 | 309 | 27 |
| 152 | मूक बधिर विद्यालय जे एन वी रोड | 75 | 252 | 11 |
| 153 | इस्लामिया स्कूल हाथीखाना | 102 | 317 | 19 |
| 154 | इस्लामिया स्कूल हाथीखाना | 158 | 131 | 11 |
| 155 | इस्लामिया स्कूल हाथीखाना | 258 | 206 | 11 |
| 156 | राजकीय बालक इण्टर कालेज तलैयालेन लाल स्क्ूल (प्रा0अ0) | 239 | 265 | 41 |
| 157 | राजकीय बालक इण्टर कालेज तलैयालेन लाल स्क्ूल (प्रा0अ0) | 225 | 258 | 64 |
| 158 | राजकीय बालक इण्टर कालेज तलैयालेन लाल स्क्ूल (प्रा0अ0) | 203 | 375 | 34 |
| 159 | पी0 डब्लू0डी0 विश्व बैंक | 141 | 457 | 23 |
| 160 | पी0 डब्लू0डी0 विश्व बैंक | 143 | 420 | 12 |
| 161 | व्यापार कर कार्यालय रेलवे स्टेशन फतेहगढ | 97 | 326 | 15 |
| 162 | व्यापार कर कार्यालय रेलवे स्टेशन फतेहगढ | 164 | 314 | 15 |
| 163 | पी0 डब्लू0डी0 विश्व बैंक | 138 | 315 | 8 |
| 164 | प्रणव शिशु शाला जूनियर हाईस्क्ूल अंगूरीबाग | 198 | 68 | 361 |
| 165 | प्रणव शिशु शाला जूनियर हाईस्क्ूल अंगूरीबाग | 288 | 16 | 269 |
| 166 | प्रणव शिशु शाला जूनियर हाईस्क्ूल अंगूरीबाग | 237 | 449 | 107 |
| 167 | प्राइमरी पाठशाला महाराणा प्रताप | 149 | 14 | 333 |
| 168 | प्राइमरी पाठशाला महाराणा प्रताप | 38 | 52 | 279 |
| 169 | नरायन आर्य कन्या पाठशाला डिग्री कालेज फर्रूखाबाद | 62 | 130 | 248 |
| 170 | प्राइमरी पाठशाला सलावत खां | 166 | 110 | 173 |
| 171 | प्राइमरी पाठशाला सलावत खां | 119 | 501 | 18 |
| 172 | नरायन आर्य कन्या पाठशाला डिग्री कालेज फर्रूखाबाद | 90 | 47 | 188 |
| 173 | भारतीय पाठशाला इ0का0 पश्चिम फर्रूखाबाद | 146 | 3 | 336 |
| 174 | नरायन आर्य कन्या पाठशाला डिग्री कालेज फर्रूखाबाद | 183 | 90 | 180 |
| 175 | नरायन आर्य कन्या पाठशाला डिग्री कालेज फर्रूखाबाद | 134 | 162 | 99 |
| 176 | नरायन आर्य कन्या पाठशाला डिग्री कालेज फर्रूखाबाद | 151 | 133 | 98 |
| 177 | नरायन आर्य कन्या पाठशाला डिग्री कालेज फर्रूखाबाद | 151 | 178 | 95 |
| 178 | प्रणव शिशु शाला जूनियर हाईस्क्ूल अंगूरीबाग | 88 | 270 | 54 |
| 179 | नरायन आर्य कन्या पाठशाला डिग्री कालेज फर्रूखाबाद | 86 | 379 | 14 |
| 180 | नरायन आर्य कन्या पाठशाला डिग्री कालेज फर्रूखाबाद | 278 | 274 | 183 |
| 181 | नरायन आर्य कन्या पाठशाला डिग्री कालेज फर्रूखाबाद | 81 | 505 | 24 |
| 182 | नरायन आर्य कन्या पाठशाला डिग्री कालेज फर्रूखाबाद | 240 | 47 | 392 |
| 183 | पूर्व माध्यमिक विद्यालय लिंजीगंज | 94 | 487 | 52 |
| 184 | पूर्व माध्यमिक विद्यालय लिंजीगंज | 144 | 20 | 349 |
| 185 | पूर्व माध्यमिक विद्यालय लिंजीगंज | 92 | 12 | 234 |
| 186 | सामुदायिक स्वाथ केन्द्र लिंजीगंज | 202 | 21 | 425 |
| 187 | सामुदायिक स्वाथ केन्द्र लिंजीगंज | 191 | 17 | 166 |
| 188 | सामुदायिक स्वाथ केन्द्र लिंजीगंज | 86 | 652 | 21 |
| 189 | सामुदायिक स्वाथ केन्द्र लिंजीगंज | 124 | 324 | 157 |
| 190 | प्राइमरी पाठशाला लिंजीगंज | 169 | 11 | 240 |
| 191 | प्राइमरी पाठशाला लिंजीगंज | 97 | 12 | 193 |
| 192 | प्राइमरी पाठशाला लिंजीगंज | 153 | 39 | 206 |
| 193 | सिटी गर्ल्स इटण्र कालेज कोठा पार्चा जदीद | 69 | 379 | 84 |
| 194 | सिटी गर्ल्स इटण्र कालेज कोठा पार्चा जदीद | 156 | 505 | 27 |
| 195 | सिटी गर्ल्स इटण्र कालेज कोठा पार्चा जदीद | 167 | 366 | 39 |
| 196 | सिटी गर्ल्स इटण्र कालेज कोठा पार्चा जदीद | 252 | 166 | 228 |
| 197 | सिटी गर्ल्स इटण्र कालेज कोठा पार्चा जदीद | 200 | 357 | 81 |
| 198 | कनौडिया इण्टर कालेज खतराना | 58 | 394 | 23 |
| 199 | कनौडिया इण्टर कालेज खतराना | 55 | 383 | 37 |
| 200 | कनौडिया बालक प्राइमरी पाठशाला लोहाई रोड | 56 | 377 | 20 |
| 201 | कनौडिया बालक प्राइमरी पाठशाला लोहाई रोड | 147 | 424 | 32 |
| 202 | कनौडिया इण्टर कालेज खतराना | 114 | 387 | 20 |
| 203 | नरायन आर्य कन्या पाठशाला इ0 का0 लोहाई पूर्व | 113 | 194 | 173 |
| 204 | नरायन आर्य कन्या पाठशाला इ0 का0 लोहाई पूर्व | 99 | 266 | 66 |
| 205 | प्राइमरी पाठशाला घोडा नखास | 90 | 372 | 63 |
| 206 | नरायन आर्य कन्या पाठशाला इ0 का0 लोहाई पूर्व | 106 | 459 | 83 |
| 207 | भारतीय पाठशाला इ0का0 पश्चिम फर्रूखाबाद | 84 | 170 | 469 |
| 208 | भारतीय पाठशाला इ0का0 पश्चिम फर्रूखाबाद | 73 | 220 | 113 |
| 209 | नरायन आर्य कन्या पाठशाला इ0 का0 लोहाई पूर्व | 80 | 251 | 175 |
| 210 | भारतीय पाठशाला इ0का0 पश्चिम फर्रूखाबाद | 36 | 284 | 15 |
| 211 | भारतीय पाठशाला इ0का0 पश्चिम फर्रूखाबाद | 94 | 382 | 22 |
| 212 | भारतीय पाठशाला इ0का0 पश्चिम फर्रूखाबाद | 89 | 83 | 283 |
| 213 | भारतीय पाठशाला इ0का0 पश्चिम फर्रूखाबाद | 75 | 104 | 131 |
| 214 | भारतीय पाठशाला इ0का0 पश्चिम फर्रूखाबाद | 110 | 24 | 208 |
| 215 | भारतीय पाठशाला इ0का0 पश्चिम फर्रूखाबाद | 87 | 15 | 181 |
| 216 | भारतीय पाठशाला इ0का0 पश्चिम फर्रूखाबाद | 126 | 19 | 256 |
| 217 | कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय नाला सिम्त शुमाल | 141 | 343 | 55 |
| 218 | कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय नाला सिम्त शुमाल | 63 | 240 | 45 |
| 219 | प्राइमरी कन्या विद्यालय चीनीग्रान | 294 | 104 | 209 |
| 220 | तहसील सदर कार्यालय | 150 | 505 | 68 |
| 221 | प्राइमरी कन्या विद्यालय चीनीग्रान | 155 | 43 | 130 |
| 222 | प्राइमरी कन्या विद्यालय चीनीग्रान | 158 | 135 | 230 |
| 223 | प्राइमरी कन्या विद्यालय चीनीग्रान | 231 | 66 | 225 |
| 224 | प्राइमरी कन्या विद्यालय चीनीग्रान | 204 | 183 | 237 |
| 225 | प्राइमरी कन्या विद्यालय चीनीग्रान | 113 | 260 | 127 |
| 226 | प्राइमरी पाठशाला नाला सिम्त शुमाल | 140 | 389 | 46 |
| 227 | प्राइमरी पाठशाला नाला सिम्त शुमाल | 68 | 377 | 18 |
| 228 | प्राइमरी पाठशाला नाला सिम्त शुमाल | 78 | 416 | 16 |
| 229 | सालिगराम जगन्नाथ सनातन धर्मशाला चौक बाजार | 91 | 243 | 78 |
| 230 | जवाहर लाल माध्यमिक स्कूल पल्ला | 106 | 431 | 15 |
| 231 | जवाहर लाल माध्यमिक स्कूल पल्ला | 99 | 428 | 23 |
| 232 | जवाहर लाल माध्यमिक स्कूल पल्ला | 67 | 549 | 17 |
| 233 | नगर पालिका फर्रूखाबाद टाउन हाल | 249 | 146 | 224 |
| 234 | नगर पालिका फर्रूखाबाद टाउन हाल | 254 | 225 | 145 |
| 235 | नगर पालिका फर्रूखाबाद टाउन हाल | 102 | 264 | 55 |
| 236 | नगर पालिका फर्रूखाबाद टाउन हाल | 117 | 140 | 153 |
| 237 | नगर पालिका फर्रूखाबाद टाउन हाल | 178 | 459 | 64 |
| 238 | नगर पालिका फर्रूखाबाद टाउन हाल | 197 | 141 | 51 |
| 239 | नगर पालिका फर्रूखाबाद टाउन हाल | 129 | 163 | 104 |
| 240 | तहसील सदर कार्यालय | 109 | 360 | 30 |
| 241 | तहसील सदर कार्यालय | 322 | 216 | 68 |
| 242 | पं0 मोहनलाल शुक्ला आदर्श इं0 का0 कटरा बक्सी | 87 | 345 | 278 |
| 243 | तहसील सदर कार्यालय | 82 | 119 | 226 |
| 244 | तहसील सदर कार्यालय | 129 | 46 | 287 |
| 245 | कन्या प्राइमरी पाठशाला बहादुरगंज | 61 | 329 | 81 |
| 246 | कन्या प्राइमरी पाठशाला बहादुरगंज | 94 | 230 | 314 |
| 247 | प्राइमरी पाठशाला बीबीगंज | 83 | 73 | 414 |
| 248 | प्राइमरी पाठशाला बीबीगंज | 110 | 118 | 249 |
| 249 | शान्ती निकेतन जूनियर हाई स्क्ूल बजरिया | 153 | 156 | 232 |
| 250 | शान्ती निकेतन जूनियर हाई स्क्ूल बजरिया | 128 | 224 | 65 |
| 251 | शान्ती निकेतन जूनियर हाई स्क्ूल बजरिया | 358 | 100 | 153 |
| 252 | पं0 मोहनलाल शुक्ला आदर्श इं0 का0 कटरा बक्सी | 159 | 370 | 94 |
| 253 | पं0 मोहनलाल शुक्ला आदर्श इं0 का0 कटरा बक्सी | 158 | 205 | 111 |
| 254 | पं0 मोहनलाल शुक्ला आदर्श इं0 का0 कटरा बक्सी | 160 | 107 | 190 |
| 255 | टैगोर विद्यालय इ.का. | 143 | 267 | 48 |
| 256 | टैगोर विद्यालय इ.का. | 199 | 64 | 118 |
| 257 | तहसील सदर कार्यालय | 102 | 134 | 26 |
| 258 | तहसील सदर कार्यालय | 106 | 506 | 6 |
| 259 | टैगोर विद्यालय इ.का. | 173 | 120 | 68 |
| 260 | टैगोर विद्यालय इ.का. | 88 | 352 | 44 |
| 261 | पं0 मोहनलाल शुक्ला आदर्श इं0 का0 कटरा बक्सी | 198 | 322 | 154 |
| 262 | टैगोर विद्यालय इ.का. | 92 | 382 | 47 |
| 263 | टैगोर विद्यालय इ.का. | 95 | 41 | 103 |
| 264 | प्राइमरी पठशाला पलरिया | 70 | 325 | 7 |
| 265 | प्राइमरी पठशाला पलरिया | 125 | 251 | 14 |
| 266 | प्राइमरी पठशाला पलरिया | 63 | 136 | 55 |
| 267 | पू० मा० वि० पलरिया | 97 | 230 | 32 |
| 268 | पू० मा० वि० पलरिया | 120 | 369 | 29 |
| 269 | पू० मा० वि० पलरिया | 156 | 438 | 18 |
| 270 | पू० मा० वि० पलरिया | 99 | 207 | 19 |
| 271 | शान्ती निकेतन जूनियर हाई स्क्ूल बजरिया | 120 | 269 | 43 |
| 272 | स्वामी रामानन्द बालिका इण्टर कालेज | 156 | 389 | 21 |
| 273 | स्वामी रामानन्द बालिका इण्टर कालेज | 77 | 263 | 21 |
| 274 | स्वामी रामानन्द बालिका इण्टर कालेज | 54 | 265 | 18 |
| 275 | स्वामी रामानन्द बालिका इण्टर कालेज | 90 | 198 | 102 |
| 276 | स्वामी रामानन्द बालिका इण्टर कालेज | 116 | 310 | 9 |
| 277 | स्वामी रामानन्द बालिका इण्टर कालेज | 157 | 493 | 14 |
| 278 | रामानन्द बालक विद्यालय | 116 | 376 | 10 |
| 279 | रामानन्द बालक विद्यालय | 118 | 373 | 13 |
| 280 | रामानन्द बालक विद्यालय | 117 | 241 | 18 |
| 281 | आई0टी0आई0 सेन्टर फर्रूखाबाद | 260 | 380 | 100 |
| 282 | आई0टी0आई0 सेन्टर फर्रूखाबाद | 204 | 447 | 28 |
| 283 | राजकीय इण्टर कालेज फर्रूखाबाद | 114 | 360 | 14 |
| 284 | राजकीय इण्टर कालेज फर्रूखाबाद | 45 | 347 | 3 |
| 285 | राजकीय इण्टर कालेज फर्रूखाबाद | 139 | 270 | 33 |
| 286 | राजकीय इण्टर कालेज फर्रूखाबाद | 215 | 267 | 109 |
| 287 | राजकीय इण्टर कालेज फर्रूखाबाद | 189 | 282 | 81 |
| 288 | राजकीय इण्टर कालेज फर्रूखाबाद | 94 | 328 | 12 |
| 289 | राजकीय इण्टर कालेज फर्रूखाबाद | 125 | 496 | 33 |
| 290 | राजकीय इण्टर कालेज फर्रूखाबाद | 84 | 347 | 34 |
| 291 | राजकीय इण्टर कालेज फर्रूखाबाद | 121 | 231 | 14 |
| 292 | राजकीय इण्टर कालेज फर्रूखाबाद | 177 | 183 | 175 |
| 293 | राजकीय इण्टर कालेज फर्रूखाबाद | 224 | 170 | 295 |
| 294 | रामानन्द बालक विद्यालय | 106 | 485 | 17 |
| 295 | रस्तोगी प्राइमरी पाठशाला जोगराज | 106 | 508 | 32 |
| 296 | रस्तोगी प्राइमरी पाठशाला जोगराज | 72 | 371 | 22 |
| 297 | रस्तोगी प्राइमरी पाठशाला जोगराज | 160 | 479 | 30 |
| 298 | क्रय विक्रय समिति कार्यालय रेटगंज | 93 | 265 | 44 |
| 299 | क्रय विक्रय समिति कार्यालय रेटगंज | 111 | 210 | 60 |
| 300 | दुर्गा प्रसाद बद्री प्रसाद इ.का. तलैया फजलइमाम | 128 | 260 | 89 |
| 301 | क्रय विक्रय समिति कार्यालय रेटगंज | 144 | 341 | 70 |
| 302 | दुर्गा प्रसाद बद्री प्रसाद दुर्गा प्रसाद बद्री प्रसाद इ.का. तलैया फजलइमाम तलैया फजलइमाम | 175 | 492 | 118 |
| 303 | दुर्गा प्रसाद बद्री प्रसाद दुर्गा प्रसाद बद्री प्रसाद इ.का. तलैया फजलइमाम तलैया फजलइमाम | 121 | 415 | 58 |
| 304 | दुर्गा प्रसाद बद्री प्रसाद दुर्गा प्रसाद बद्री प्रसाद इ.का. तलैया फजलइमाम तलैया फजलइमाम | 142 | 513 | 14 |
| 305 | क्रय विक्रय समिति कार्यालय रेटगंज | 59 | 119 | 93 |
| 306 | प्राइमरी पाठशाला बढपुर | 124 | 276 | 19 |
| 307 | कन्या जूनियर हाईस्क्ूल बढपुर | 168 | 331 | 18 |
| 308 | प्राइमरी पाठशाला बढपुर | 135 | 231 | 30 |
| 309 | प्राइमरी पाठशाला बढपुर | 110 | 246 | 12 |
| 310 | शीतला जूनियर हाई स्क्ूल बढपुर | 259 | 357 | 25 |
