|
मतदेय स्थलों की सूची 2008 (नए परिसीमन के अनुसार) |
|||
|
195 -भोजपुर विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र |
|||
|
क्र. सं. |
ग्राम |
मतदेय स्थल भवन |
मतदेय स्थल का क्षेत्र |
| 1 | जाजपुर बंजारा | प्रा पा0 | 1. जाजपुर बंजारा |
| 2 | जाजपुर गोवा | जू0हा0स्कूल | 1. जाजपुर गोवा |
| 3 | शेखपुर | प्रा पा0 | 1.शेखपुर |
| 4 | खजुरी | जूनियर हाई स्कूल | 1.खुजुरी म0 शेखपुर |
| 5 | नगला बहादुर | प्रा0पा0 नगला बहादुर | 1.नगला बहादुर |
| 6 | मोहम्मदाबाद | प्रा0पा0 | 1. शास्त्रीनगर (आँ0) |
| 7 | मोहम्मदाबाद | प्रा0पा0 | 1. शास्त्रीनगर आंशिक-2 |
| 8 | किलमापुर (गॉधीनगर) | प्रा0पा0 किलमापुर | 1.किलमापुर |
| 9 | नगला किसानन (आवन्तीबाई नगर) | जूनियर हाई स्कूल नगला किसानन | 1.नगला किसानन |
| 10 | मोहम्मदाबाद | प्रा0पा0 मोहम्मदाबाद | 1. अम्बेडकरनगर |
| 11 | मोहम्मदाबाद | जूू0हा0 रोहिला क01 | 1. कृष्ण बलराम नगर |
| 12 | मोहम्मदाबाद | जूू0हा0 रोहिला क02 | 1. लोहियानगर |
| 13 | मोहम्मदाबाद | जूू0हा0 रोहिला क03 | 1. रविदासनगर |
| 14 | मोहम्मदाबाद | जूू0हा0 रोहिला क04 | 1. जवाहरनगर |
| 15 | मोहम्मदाबाद | ब्लाक आफिस मध्य भाग | 1. किदवई नगर |
| 16 | मोहम्मदाबाद | ब्लाक आफिस मध्य भाग | 1. शिवाजीनगर |
| 17 | मोहम्मदाबाद | ब्लाक आफिस प0 भाग | 1. इिन्दरानगर |
| 18 | मोहम्मदाबाद | ब्लाक वाल विकास परियो0 कार्या0 | 1. राजीवनगर |
| 19 | मोहम्मदाबाद | ब्लाक मीटिंग हाल पूर्व | 1. आजादनगर |
| 20 | मोहम्मदाबाद | ब्लाक मीटिंग हाल पश्चिम | 1. कबीरनगर |
| 21 | हमीरपुर | प्रा0पा0 हमीरपुर | 1. हमीरपुर2. नगला हरी3.कटैया |
| 22 | रसूलपुर उर्फ भरतपुर | प्रा0पा0 रसूलपुर उर्फ भरतपुर | 1. रसूलपुर भरतपुर2. गिरीरामपुर म0रसूलपुर भरतपुर
3. नगला बीच म0रसूलपुर 4.चन्दन नगला म0रसूलपुर भरतपुर |
| 23 | अलावलपुुर | पा्र0पा0 अलावलपुर | 1. अलावलपुर |
| 24 | पसनिंगपुर | प्रा0पा0 पसनिगपुर | 1. पसनिंगपुर |
| 25 | नगला घुरूआ म0 नगला बाग राठौरा | आदर्श मा0उ0वि0 नगला घुरूआ | 1. नगला घुरूआ म0नगला बागरठौरा |
| 26 | नगला बाग राठौरा | प्रा0पा0पू0 भाग नगला बाग राठौरा | 1. नगलाबाग राठौरा आं0-2 |
| 27 | नगला बाग राठौरा | प्रा0पा0प0 भाग नगला बाग राठौरा | 1. नगलाबाग राठौरा आं0 -32. सिकन्दरपुर म0 नगला बाग रठौरा |
| 28 | नगला बाग राठौरा | प्रा0पा0 अतिरिक्त कक्षनगला बाग रठौरा
|
1.नगलाबागराठौरा आं0-32. नगलाबाग राठौरा आं0-1
3. रठौरा म0नगलाबाग राठौरा |
| 29 | नगला मोती म0 भटकुर्री | प्रा0 पा0 नगला मोती | 1.नगला मोती म0 भटकुर्री |
| 30 | भटकुर्री | प्रा0 पा0 भटकुर्री | 1. भटकुर्री2. नगला घुस म0 भटकुर्री |
| 31 | बनकटी | प्रा0पा0 बनकटी | 1. बनकटी |
| 32 | गढ़ी मजरा बनकटी | प्रा0पा0 | 1. गढ़ी म0 बनकटी |
| 33 | गुरूशादी नगर | प्रा0पा0 गुरूशादीनगर | 1. गुरूशादीनगर2. ईजादनगला |
| 34 | नगला नरायन | प्रा0पा0 नगला नरायन पूर्वी भाग | 1. नगला नरायन आं0 -1 |
| 35 | नगला नरायन | प्रा0पा0 नगला नरायनपश्चिमी भाग
|
1.नगला रामकिशन म0नगला नरायन2. नगला दुसाद
3. नगला तरा म0 दुसाद |
| 36 | सुल्तान नगर | प्रा0पा0 सुल्तान नगर | 1. सुल्तान नगर2. नगला उम्मेद म0 बिहार |
| 37 | चोैखड़िया | प्रा0पा0 चौखडिया | 1. चोैखड़िया |
| 38 | विहार | प्रा0पा0 विहार प0 भाग | 1. विहार आंशिक -12. पुरोहित थोक |
| 39 | विहार | जू0हा0पूर्वी भाग विहार | 1. बिहार आंशिक-2 |
| 40 | विहार | जू0हा0 प0 भाग विहार | 1. बिहार आंशिक-3 |
| 41 | दरियापुर मसमूले हुसैनपुर | प्रा0 पा0 दरियापुर मसमूले हुसैनपुर | 1. दरियापुर2. हुसैनपुर3.नगला धनी |
| 42 | कटिन्ना मानिकपुर | प्रा0पा0 कटिन्ना मानिकपुर | 1. कटिन्ना मानिकपुर आं0.12.नगला पती म0कटिन्ना मानिकपुर |
| 43 | कटिन्ना मानिकपुर
|
जू0हा0 कटिन्ना मानिकपुर
|
1. कटिन्ना मानिकपुर2.मानिकपुर म0कटिन्ना मानिकपुर
3.मो0मोती म0कटिन्ना मानिकपुर 4.न0 निशान म0कटिन्ना मानिकपुर 5.नगला बाबू म0कटिन्ना मानिकपुर 6.नगला घनू म0कटिन्ना मानिकपुर |
| 44 | हरिसिंहपुर शाही | प्रा0पा0 हरिसिंहपुर शाही | 1. हरिसिंहपुर शाही2. कुड़ियानी |
| 45 | नगला मलू | प्रा0पा0 नगला मलू | 1. नगला मलू |
| 46 | बीघामऊ | प्रा0पा0 बीघामऊ | 1. बीघामऊ2.नगला जैलाल म0बीघामऊ3.नगला गुलाल म0बीघामऊ |
| 47 | कान्हेपुर | प्रा0पा0 कान्हेपुर | 1. कान्हेपुर |
| 48 | दाउदपुर मजरानगला बाग राठौरा | प्रा0पा0 दाउदपुर मजरानगला बाग राठौरा | 1.दाउदपुर म0नगला बाग राठौरा2.घारमपुर म0नगला बाग रठौरा |
| 49 | नन्दसा | प्रा0पा0 नन्दसा पू0 भाग | 1. नन्दसा आंशिक-12.नगला सूरजन मजरा नन्दसा |
| 50 | दाउदपुर म0 नन्दसा | प्रा0पा0 दाउदपुर म0 नन्दसा प0 भाग | 1.दाउदपुर मजरा नन्दसा |
| 51 | खिमसेपुर | जू0हा0पूर्वी भाग खिमसेपुर | 1. खिमसेपुर आंशिक – 1 |
| 52 | खिमसेपुर | जू0हा0प0 भाग खिमसेपुर | 1. खिमसेपुर आंशिक – 2 |
| 53 | खिमसेपुर | प्रा0 पा0 खिमसेपुर | 1. खिमसेपुर आंशिक – 32. नन्दगॉव मराहला म0खिमसेपुर
3. मरहाला म0खिमसेपुर |
| 54 | मदनपुर | क0प्रा0पा0 मदनपुर पू0 भाग | 1. मदनपुर आंशिक – 12. कछपुरा म0 मदनपुर
3. सखौली म0 मदनपुर |
| 55 | नगला तलपदार म0 मदनपुर | प्रा0पा0 | 1.नगला तवलदार म0 मदनपुर |
| 56 | मदनपुर | क0प्रा0पा0 मदनपुर प0 भाग | 1. मदनपुर आंशिक – 1 |
| 57 | मदनपुर | जू0हा0 मदनपुर पू0 भाग | 1. मदनपुर आंशिक – 22. न0 शीशम म0मदनपुर |
| 58 | मदनपुर | जू0हा0 मदनपुर प0 भाग | 1. मदनपुर आंशिक – 2 |
| 59 | सन्तोषपुर म0 मदनपुर | प्रा0पा0 सन्तोषपुुर पू0 भाग | 1. मदनपुर आंशिक – 32.नगला खानसिंह म0मदनपुर3. सन्तोषपुर म0 मदनपुर3. हरिसिंहपुर म0 मदनपुर |
| 60 | सन्तोषपुर म0 मदनपुर | प्रा0पा0 सन्तोषपुुर प0 भाग | 1. मदनपुर आंशिक – 42. गजियापुर म0मदनपुर3. गुलरियन म0मदनपुर |
| 61 | मदनपुर | पा्र0पा0 पू0 भाग मदनपुर | 1. मदनपुर आंशिक – 52. रामदत्तनगर म0मदनपुर3. न0 स्वामी म0मदनपुर |
| 62 | मदनपुर | प्रा0पा0 क0न0 01 मदनपुर | 1. मदनपुर आंशिक – 6 |
| 63 | बैरामनगर म0 मदनपुर | प्रा0पा0 बैरामनगर | 2. वैरामनगर म0 मदनपुर |
| 64 | मदनपुर | पा्र0पा0 क0न0 2 मदनपुर | 1. मदनपुर आंशिक – 62.ऊगरपुर गोंडा म0मदनपुर
3.हबूडा कालोनी म0मदनपुर |
| 65 | धीरपुर | जूनियर हाई स्कूल धीरपुर | 1.धीरपुर आंशिक2.रायपुर म0 धीरपुर |
| 66 | धीरपुर | प्रा0पा0पूर्वी भाग धीरपुर | 1. धीरपुर आंशिक – 22. पंचम नगला म0धीरपुर |
| 67 | धीरपुर | प्रा0पा0 प0 भाग धीरपुर | 1. धीरपुर आंशिक – 32. तिपेंडा म0 धीरपुर3. नगला बीच म0 धीरपुर |
| 68 | गनेशपुर | प्रा0पा0 गनेशपुर | 1. गनेशपुर2. गढिया म0 गनेशपुर |
| 69 | सिनोड़ा ईश्वरी | प्रा0 पा0 सिनोड़ा ईश्वरी | 1. सिनोड़ा ईश्वरी |
| 70 | सिनौड़ा पृथ्वी | प्रा0 पा0 सिनोड़ा पृथ्वी | 1. सिनोड़ा पृथ्वी2. रसूलपुर म0सिनौड़ा पृथ्वी
3.कसमापुर म0सिनौड़ा पृथ्वी 4. नगला दड़ा म0सिनौड़ा पृथ्वी |
| 71 | सहसपुर | प्रा0पा0 सहसपुर | 1. सहसपुर |
| 72 | कुबेरपुर डूगरसी | प्रा0पा0 कुबेरपुर डूगरसी | 1. कुबेरपुर डूगरसी2. नगला नकटपुर म0कुबेरपुर डूंगरसी |
| 73 | गनपतपुर बढनपुर | प्रा0पा0 गनपतपुर | 1. गनपतपुर बढनपुर |
| 74 | ज्योेनाताजपुर | प्रा0पा0ज्योना ताजपुर | 1. ज्योना ताजपुर |
| 75 | ईसेपुर | प्रा0पा0 ईसेपुर | 1. ईसेपुर2. बलरामपुर म0 ईसेपुर |
| 76 | नवादादोयम | प्रा0पा0 नवादादोयम | 1. नवादादोयम |
| 77 | महोई | प्रा0पा0 पू0 महोई | 1. महोई आंशिक-1 |
| 78 | महोई | प्रा0पा0 प0 महोई | 1. महोई आंशिक-12. नगला खटिक म0 महोई |
| 79 | रैसेपुर | प्रा0पा0 रैसेपुर | 1. रैंसेपुर |
| 80 | करनपुर मजरा ज्योता | प्रा0पा0करनपुर मजरा ज्येाता | 1. करनपुर मजरा ज्योता |
| 81 | बरारिक | प्रा0पा0 बरारिक | 1. बरारिक |
| 82 | खिरिया मुकन्द | प्रा0पा0 खिरियामुुकेन्द | 1. खिरिया मुकुन्द2. नगला पोहपी म0खिरियामुकुन्द |
| 83 | ज्योता | प्रा0पा0 पू0 भाग ज्योता | 1. ज्योता आंशिक2. इन्दरपुर मजरा ज्योंता |
| 84 | ज्योता | प्रा0पा0 प0 भाग ज्योता | 1. ज्योता आंशिक |
| 85 | हरकमपुर | प्रा0पा0पू0 भाग हरकमपुर | 1. हरकमपुर आंशिक-1 |
| 86 | सिकन्दर पुर | प्राइमरी पाठ0 सिकन्दरपुर | 1. गाजीपुर2. सिकन्दरपुर3. नगला धना म0सिकन्दरपुर |
| 87 | हरकमपुर | प्रा0पा0प0 हरकमपुर | 1. हरकमपुर आंशिक-2 |
| 88 | हरकमपुर | प्रा0पा0 अतिरिक्त कक्ष हरकमपुर | 1. हरकमपुर आंशिक-22. न0 रमिया म0हरकमपुर |
| 89 | कुसज्जापुर | प्राइमरी पाठ0 कुसज्जापुर | 1. कुसज्जापुर म0हरकमपुर2. न0सुभान खॉ म0हरकमपुर |
| 90 | करथिया | प्रा0पा0 करथिया | 1.करथिया |
| 91 | अतनपुर नवादा | प्रा0पा0 अतनपुर नवादा | 1.अतनपुर नवादा |
| 92 | जैतपुर | प्रा0पा0 जैतपुर | 1. जैतपुर |
| 93 | लखरौआ | प्रा0पा0 लखरौआ | 1. लखरौआ |
| 94 | अरसानी | बरात घर अरसानी | 1.. अरसानी |
| 95 | डूॅगरपुर | प्रा0पा0 डूगरपुर | 1. डूॅगरपुर |
| 96 | हैदरपुर | प्रा0पा0 हैदरपुर | 1. हैदरपुर |
| 97 | दुर्गुपुर | प्रा0पा0 दुर्गुपुर | 1. दुर्गुपुर |
| 98 | ऊगरपुर सुल्तानपट्टी | प्रा0पा0 पू0 ऊगरपुर सुल्तानपट्टी | 1.ऊगरपुर सुल्तानपट्टी आं0-1 |
| 99 | ऊगरपुर सुल्तानपट्टी | प्रा0पा0 प0 ऊगरपुर सुल्तानपट्टी | 1.ऊगरपुर सुल्तानपट्टी आं0-12.नगला धीमर म0ऊगरपुर सुल्तान पट्टी
3.नगला भगतन म0ऊगरपुर सुल्तान पट्टी |
| 100 | नहरैया | पा्र0पा0 नहरैया | 1. नहरेैया |
| 101 | चौसेपुर | प्रा0पा0 चौेसेपुर | 1. चौसेपुर2. नगला वलिया म0चौसेपुर |
| 102 | चुनूपुर गढ़िया | पंचायत घर चुनूपुर | 1. चुनूपुर गढ़िया |
| 103 | भरतामऊ | प्रा0पा0 भरतामऊ | 1. भरतामऊ2. रामपुर म0 भरतामऊ
3. सरैदां 4. नगला बाग म0 सरैंदा |
| 104 | करमचन्दपुर | प्रा0पा0 करमचन्दपुर | 1. करमचन्दपुर |
| 105 | मॉडल शंकरपुर | प्रा0 पा0 उ0 भाग | 1. मॉडल शंकरपुर (आं0) |
| 106 | मॉडल शंकरपुर | प्रा0 पा0 द0 भाग | 1. मॉडल शंकरपुर (आँ0) |
| 107 | मौधा | प्रा0 पा0 | 1. मौधा आंशिक -12.खटा मजरा मौधा |
| 108 | मौधा | प्रा0 पा0 प0 भाग | 1. मौधा आंशिक -2 |
| 109 | मलोखर मजरा मौधा | प्राइमरी पाठशाला मलोखर | 1.मलोखर2.नगला महानन्द |
| 110 | न0दलजीत ंिसंह म0मौधा | प्राइमरी पाठशाला न0दलजीत सिंह | 1. नगला दलजीत सिंह2.बिदहा |
| 111 | मौधा | शक्ति सै0इ0का0 उ0 | 1. मौधा आंशिक -5 |
| 112 | गोसरपुर | पा्र0 पा0 उ0 भाग | 1. गोसरपुर आंशिक -1 |
| 113 | गोसरपुर | पा्र0 पा0 द0 भाग | 1. गोसरपुर आंशिक -2 |
| 114 | नगला अखई म0 गोसरपुर | प्राइमरी पाठशाला नगला अखई | 1.नगला अखई |
| 115 | मुडगॉव | पा्र0 पा0 उ0 भाग | 1. मुडगॉव आंशिक -1 |
| 116 | नगला भवानी सिंह म0मुडगांव | प्राइमरी पा0 नगला भवानी सिंह | 1.नगला भवानी सिंह |
| 117 | मुडगॉव | पा्र0 पा0 द0 भाग | 1. मुडगॉव आंशिक -2 |
| 118 | सकवाई | प्रा पा0 | 1. सकवाई आंशिक – 12.बनपोई
3.नगला बीच |
| 119 | सकवाई | प्रा पा0 | 1. सकवाई आंशिक – 22.डुबका म0 सकवाई
3.आजादनगर म0 सकवाई |
| 120 | तेरा | प्रा पा0 | 1. तेरा2.गढिया |
| 121 | निसाई | प्रा पा0 | 1.़ निसाई |
| 122 | गैसिंगपुर | प्रा पा0 | 1. गौसिंगपुर |
| 123 | कुरेली | प्रा0 पा0 | 1. कुरेली2. पट्टी प्रदुभन3.नगला अमृत म0 केरैली4.लुकटपुरा म0 कुरैली |
| 124 | अलीदादपुर | प्रा0 पा0 | 1. अलीदादपुर |
| 125 | मदनापुर म0 पिपरगॉव | प्रा0 पा0 मदनापुर म0पिपरगॉव | 1.मदनापुर म0पिपरगांव2.रामनगर (कुडरिया)3.सहिबाबाद |
| 126 | बढ़ेली म0 पिपरगॉव | प्रा0 पा0 बढेली म0पिपरगॉव | 1. पिपरगॉव आंशिक – 22.बढ़ेली |
| 127 | पिपरगॉव | जू0हा0पिपरगॉव | 1. पिपरगॉव आंशिक – 3 |
| 128 | पिपरगॉव | जू0हा0पिपरगॉव | 1. पिपरगॉव आंशिक – 4 |
| 129 | पिपरगॉव | स0इ0का0 पिपरगॉव | 1. पिपरगॉव आंशिक – 52.मतापुर म0 पिपरगॉव |
| 130 | पिपरगॉव | स0इ0का0 पिपरगॉव | 2.महोरिका पुर म0 पिपरगॉव3.बबूरी म0 पिपरगॉव
4.नगला समई म0 पिपरगॉव |
| 131 | करनपुर | प्रा0 पा0 करनपुर | 1. करनपुर |
| 132 | टिमरूआ | प्रा0 पा0पू0भाग | 1. टिमरूआ आंशिक – 12.खतवापुर म0 टिमरूआ3.पटपरा गंज म0 टिमरूआ |
| 133 | टिमरूआ | प्रा0 पा0प0भाग | 1. टिमरूआ आंशिक – 22. राईजोर म0 टिमरूआ |
| 134 | रेहा | प्राइमरी पाठशाला रेहा | 1. रेहा |
| 135 | मानिकपुर | प्राइमरी पाठशाला मानिकपुर | 1.मानिकपुर2.नगला मानिकपुर3.दहिलिया म0 मानिकपुर |
| 136 | ऊगरपुर | स्वा0रा0इ0का0 ऊगरपुर | 1. ऊगरपुर |
| 137 | दहिलिया | जू0हा0स्कूल | 1. दहिलिया |
| 138 | वाहिदपुर | प्रा0पा0 | 1. वाहिदपुर2. सींगनपुर |
| 139 | जैतपुर | प्रा0पा0 | 1. जैतपुर2.नगला जैतपुर |
| 140 | मुरहास | स्वा0रा0इ0का0 मुरहास | 1. मुरहास |
| 141 | जल्लापुर
|
प्रा0 पा0
|
1. जल्लापुर2. सिठऊपुर
3. दरौदी 4.नगला दड़ा म0 जल्लापुर 5.बंजरिया म0 जल्लापुर 6.नगला चूड़ा म0 जल्लापुर |
| 142 | पट्टीखुर्द | प्रा0पा0 | 1. पट्टीखुर्द |
| 143 | बिढैल | प्रा0पा0 उ0भाग | 1. बिढैल आंशिक – 1 |
| 144 | नगला खुरू म0 बिढ़ैल | प्राइमरी पाठशाला नगला खुरू | 1. नगला खुरू |
| 145 | रतनपुर | प्रा0 पा0 | 1. रतनपुर2- हरहरपुर गैर आबाद |
| 146 | कंझियाना | प्रा0 पा0 कझिंयाना | 1. कंझियाना |
| 147 | झिंझुकी | प्रा0पा0 झिंझुकी | 1. झिंझुकी |
| 148 | न्यामतपुर ठाकुरान | प्रा0पा0 न्यामतपुर ठाकुरान | 1. न्यामतपुर ठाकुरान |
| 149 | हिसामपुर
|
प्रा0पा0 हिसामपुर
|
1. हिसामपुर2. विरूआखेडा
3. देवी नगला 4. बीच का नगला 5.नगला डाल |
| 150 | झंसी | प्रा0 पा0 उ0 भाग | 1 झसी आंशिक 12.नगला माछी म0 झंसी3.नगला हरदास म0 झंसी |
| 151 | झंसी | प्रा0 पा0 द0 भाग | 1 झसी आंशिक 22.नगला चाहर म0 झंसी |
| 152 | कोरीखेडा | प्रा0 पा0 उ0 भाग | 1. कोरीखेडा आंशिक 1 |
| 153 | कोरीखेडा | प्रा0 पा0 द0 भाग | 1. कोरीखेडा आंशिक 2 |
| 154 | हब्बापुर | प्रा0पा0 हब्बापुर | 1. हब्बापुर2. लक्ष्मन नगला |
| 155 | मूसाखिरिया | देवदत्त हा0से0स्कूल उ0 भाग | 1. मूसाखिरिया2.लक्षमन नगला
3. नगला विजई म0 मूसाखिरिया 2.नगला मानपट्टी (गैरा0) |
| 156 | पन्जू खिरिया | पा्र0 पा0 पन्जूखिरिया | 1.पन्जू खिरिया |
| 157 | अजीजलपुर | प्रा0पा0 उ0 भाग | 1. अजीजलपुर आंशिक- 12. भोजापुर म0 अजीजलपुर |
| 158 | अजीजलपुर | प्रा0पा0 द0 भाग | 1. अजीजलपुर आंशिक-2 |
| 159 | ताजपुर | जू0हा0 उ0 भाग ताजपुर | 1. ताजपुर |
| 160 | नगला टिलिया म0 ताजपुर | प्राइमरी पाठशाला | 1.नगला टिलियॉ म0 ताजपुर |
| 161 | जिन्दापुर | प्र्राइमरी पाठशाला जिन्दापुर | 1. जिन्दापुर |
| 162 | सुरजूपुर | प्राइमरी पाठशाला | 1. सुरजूपुर |
| 163 | अहिमलापुर | प्रा0पा0 अहिमलापुर | 1. अहिमलापुर |
| 164 | रठौरा नगला नीव | प्रा0पा0 रठौरा नगला नीव | 1. रठौरा नगला नीव |
| 165 | नगरिया | प्रा0पा0 नगरिया | 1. नगरिया2. नगला भगतन म0नगरिया
3. नगला गोनसहाय म0नगरिया |
| 166 | अभयपुर | प्रा0पा0 अभयपुर | 1. अभयपुर |
| 167 | दौलतपुर चिर्रा | प्राइमरी पाठशाला | 1. दौलतपुर चिर्रा |
| 168 | कुम्हौली | प्रा0पा0 कुम्हौली | 1. कुम्हौली2. अभयपुर आंशिक |
| 169 | कमालपुर | प्रा0 पा0 पूर्वी भाग कमालपुर | 1. कमालपुर2.जसे नगला |
| 170 | अनूप नगला | बरात घर अनूप नगला | 1. अनूप नगला म0 कमालपुर |
| 171 | बन्थलशाहपुर | प्रा0पा0 बन्थलशाहपुर | 1. बन्थलशाहपुर |
| 172 | नगला जसू | प्रा0पा0 नगला जसू म0 बन्थलशाहपुर | 1.नगला जसू म0बन्थलशाहपुर2.बन्थल शाहपुर आशिक |
| 173 | जहाँगीरपुर | प्रा0 पा0 | 1. जहाँगीरपुर |
| 174 | मुवारिक पट्टी | प्रा0 पा0 | 1. मुवारिक पट्टी |
| 175 | रायपुर | प्रा पा0 | 1. रायपुुर |
| 176 | राजेपुर टप्पा मण्डल | प्रा0 पा0 उ0 भाग | 1. राजेपुर टप्पा मण्डल आंशिक |
| 177 | राजेपुर टप्पा मण्डल | प्रा0 पा0 द0 भाग | 1. राजेपुर टप्पा मण्डल आंशिक |
| 178 | बहोरिकपुर | प्रा0 पा0पू0भाग | 1. बहोरिकपुर आंशिक -12.बदरेपुर म0 बहोरिकपुर
3.नगला रघोल म0 बहोरिकपुर |
| 179 | बहोरिकपुर | प्रा0 पा0 प0 भाग | 1. बहोरिकपुर आंशिक -22.नगला कन्हई म0 बहोरिकपुर
3.अदमापुर म0 बहोरिकपुर |
| 180 | बेहटा | प्रा पा0 | 1. बेहटा |
| 181 | महरूपुर खार | प्रा पा0 | 1. आलुपुर2. महरूपुर खार
3 इकडरिया |
| 182 | पतौजा | प्रा0 पा0 उ0 भाग | 1. पतौजा आंशिक 1 |
| 183 | घाटमपुर मजरा पतौजा | प्राइमरी पाठशाला घाटमपुर | 1.घाटमपुर |
| 184 | पतौजा | प्रा0 पा0 द0 भाग | 1. पतौजा आंशिक 32.कोठी |
| 185 | बरूआ नगला म0 पतौजा | प्राइमरी पाठशाला बरूआ नगला | 1.बरूआ नगला म0 पतौजा2.ककरैया म0 पतौजा |
| 186 | जहानगंज | जू0हा0 पूर्वी भाग जहानगंज | 1. जहानगंज आंशिक-1 |
| 187 | जहानगंज | जू0हा0 स्कूल पश्चिमी भाग जहानगंज | 1. जहानगंज आंशिक-2 |
| 188 | जहानगंज | प्रा0पा0 जहानगंज | 1. जहानगंज आंशिक-3 |
| 189 | बन्दरखेडा | प्रा0पा0 पश्चिमी भाग | 1. बन्दरखेडा2.नगला तरा म0 बन्दरखेड़ा |
| 190 | महमदपुर अमलैया | प्रा0 पा0 कक्ष सं0 1 | 1. महमदपुर अमलैया2 नगला दुर्ग |
| 191 | राठौरा मुहद्दीनपुर | प्रा0 पा0 कक्ष सं0 1 | 1. राठौरा मुहद्दीनपुर |
| 192 | महरूपुर बीजल | प्रा0 पा0 उ0 भाग | 1. महरूपुर बीजल2 सरवर आलमपुर |
| 193 | मेदाश्यामपुर | प्रा0पा0 मेदाश्यामपुर | 1.मेदाश्यामपुर |
| 194 | समाउद्दीनपुर | प्रा0पा0 समाउद्दीनपुर | 1.समाउद्दीनपुर |
| 195 | लहुआ नगला मानपट्टी | प्रा0पा0 पूर्व भाग लहुआ नगला मानपट्टी | 1. पट्टिया छेदा सिंह |
| 196 | लहुआ नगला मानपट्टी | प्रा0पा0 पश्चिम भाग लहुआ नगला मानपट्टी | 1. लहुआ नगला मानपट्टी आंशिक-2 |
| 197 | कुन्दन गनेशपुर | किसान उ0मा0वि0 कुन्दन गनेशपुर | 1. कुन्दन गनेशपुर |
| 198 | कन्तला म0कुन्दनगनेशपुर | प्रा0पा0 कन्तला म0 कुन्दन गनेशपुर | 1.कुन्तला म0 कुन्दन गनेशपर |
| 199 | जलालपुर | प्राइमरी पाठशाला | 1.जलालपुर |
| 200 | गुगौरा | प्रा0पा0 गुगौरा | 1. गुगौरा |
| 201 | चौसपुर | प्रा0पा0 चौंसपुर | 1. चौंसपुर2. कुन्दन नगला
3. महमूदापुर |
| 202 | भुलनपुर चिलपुरा | प्रा0पा0 भुलनपुर चिलपुरा | 1 भुलनपुर2. द्वारिकापुरी
3. कैलाशपुरी |
| 203 | गोपालपुर | जू0हा0स्कूल गोपालपुर | 1. गोपालपुर2.जगन्नाथपुर3.बहादुरपुर |
| 204 | टाडा बहरामपुर | प्रा0पा0 टाडा बहरामपुर | 1. टाडा बहरामपुर |
| 205 | करीमगंज | प्रा0पा0 करीमगंज | 1. करीमगंज2.नगला नट |
| 206 | रानूखेडा | आदर्श जू0 इन्टर काल्रज रानूखेडा | 1.रानूखेडा2.उदी नगला
3.राजेपुर भूड़ |
| 207 | नसरतपुर | प्रा0पा0 नसरतपुर | 1. नुसरतपुर |
| 208 | नौगवां मजरा नुसरतपुर | प्राइमरी पा0 नौगवां म0 नुसरतपुर | 1.नौगवां मजरा नुसरतपुर |
| 209 | अहमदपुर देवरिया | प्रा0पा0 पूर्वी भाग अहमदपुर देवरिया | 1. अहमदपुर देवरिया |
| 210 | नगरिया देवधरापुर | प्रा0पा0 प0 भाग नगरिया देवधरापुर | 1. नगरिया दैवधरापुर |
| 211 | गदनपुर देवराजपुर | प्रा0 पा0पू0 भाग गदनपुर देवराजपुर | 1. गदनपुर देवराजपुर आंशिक-1 |
| 212 | गदनपुर देवराजपुर | प्रा0 पा0 पश्चिम भाग गदनपुर देवराजपुर | 1. गदनपुर देवराजपुर आंशिक-1 |
| 213 | बिचपुरी | जूनियर हाई स्कूल | 1. विचपुरी |
| 214 | गदनपुर आमिल | प्रा0पा0 पश्चिम भाग गदनपुर आमिल | 1. गदनपुर आमिल2. गदनपुर देवराजपुर आंशिक-3 |
| 215 | जीरागौर | प्रा0पा0 जीरागौर | 1. जीरागौर2.नगू नगला |
| 216 | अमानाबाद | प्रा0पा0 पूर्वी भाग अमानाबाद | 1. अमानाबाद |
| 217 | कुतुबपुर बधार | पंचायतघर कुतुुबपुर बघार | 1. कुतुबपुर बधार2..चिलपुरा |
| 218 | शेखपुर रूस्तमपुर | जू0हा0 स्कूल शेखपुर रूस्तमपुर | 1. शेखपुर रूस्तमपुरा आंशिक-1 |
| 219 | शेखपुर रूस्तमपुर | प्रा0पा0 शेखपुर रूस्तमपुर | 1. शेखपुर रूस्तमपुरा आंशिक-2 |
| 220 | शेखपुर रूस्तमपुर | प्रा0पा0 नवीन इमारत शेखपुर रूस्तमपुर | 1. शेखपुर रूस्तमपुरा आंशिक-3 |
| 221 | गौसपुर | प्रा0पा0 पू0 भाग गौसपुर | 1. गौसपुर2.अमिलिया हार |
| 222 | नथुआपुर
|
प्रा0पा0 नथुआपुर
|
1. नथुआपुर2.उमराय नगला
