ग्राम सभा- हमीरपुर सोमवंशी
इस रिकॉर्ड को दिनांक29/08/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: हमीरपुर सोमवंशी
संलग्न गाँव:- १- हमीरपुर सोमवंशी
सरपंच/प्रधान- बिट्टो देवी पत्नी शिव नरायन
ग्राम सचिव:-
राशन कार्ड धारकों की सूची-
राशन कार्ड विवरण |
|||||||
जिला : फरुक्खाबाद ब्लाक : राजेपुर ग्राम पंचायत : हमीरपुर सोमवंशी |
|||||||
दुकानदार का नाम : मातादीन दुकान संख्या : 23 |
|||||||
राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल |
|||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | 8169 | गंगा सिंह | राजाराम | पिछड़ा वर्ग | 21000 | 4.5 | 5 |
| 2 | 25315 | उधनलाल | खुर्रम | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 2 | 2 |
| 3 | 25317 | तुलसीराम | खुर्रम | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 5.5 | 6 |
| 4 | 45976 | धर्मपाल | फकीरेलाल | अनुसूचित जाति | 20000 | 5 | 5 |
| 5 | 67464 | चमेली | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | 10000 | 2 | 2 |
| 6 | 86067 | विवेक | श्री राम | अनुसूचित जाति | 20000 | 3.5 | 5 |
| 7 | 6070 | राजाराम | मिश्रीलाल | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 6 | 6 |
| 8 | 45978 | कौशलया | रामदुलारे | अनुसूचित जाति | 20000 | 6 | 7 |
| 9 | 86074 | रिषीराम | रामनाथ | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 5 | 6 |
| 10 | 8196 | तेजराम | ज्वाला | सामान्य वर्ग | 18000 | 5 | 5 |
| 11 | 8120 | राजकुमार | चन्द्रपाल | सामान्य वर्ग | 20000 | 3 | 3 |
| 12 | 8189 | शिशुपाल | जैराम | पिछड़ा वर्ग | 15000 | 6 | 6 |
| 13 | 8198 | रामनिवास | विश्राम | पिछड़ा वर्ग | 15000 | 3 | 4 |
| 14 | 6075 | आशाराम | इतवारी | पिछड़ा वर्ग | 21000 | 5 | 5 |
| 15 | 39711 | महेन्द्र | ज्वाला | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 6 | 6 |
| 16 | 8190 | रामनरेश | गुलाब | पिछड़ा वर्ग | 15000 | 3 | 3 |
| 17 | 8185 | कटोरी | सूवेदार | सामान्य वर्ग | 16000 | 4 | 5 |
| 18 | 39713 | नन्ही देवी | रामऔतार | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 3.5 | 4 |
| 19 | 25337 | राजपाल | शकर सिंह | सामान्य वर्ग | 24000 | 10 | 10 |
| 20 | 25359 | रतीराम | देवी | सामान्य वर्ग | 22000 | 7 | 7 |
| 21 | 8163 | वीरपाल | रामस्वरूप | अनुसूचित जाति | 20000 | 3 | 3 |
| 22 | 39710 | राजेश | बाजकराम | पिछड़ा वर्ग | 10000 | 4 | 4 |
| 23 | 8154 | रघुवीर | सोवरन सिंह | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 2.5 | 3 |
| 24 | 39712 | जय सिंह | पूरन | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 6 | 7 |
| 25 | 45977 | प्रमोद कुमार | सियाराम | अनुसूचित जाति | 18000 | 5.5 | 6 |
| 26 | 25360 | रूपा देवी | शाहजादे | पिछड़ा वर्ग | 16000 | 5 | 5 |
| 27 | 8200 | जगदीश | सुलखान | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 5.5 | 6 |
| 28 | 8191 | सत्यपाल | इतवारी | अनुसूचित जाति | 18000 | 8 | 8 |
| 29 | 8401 | मटरूलाल | सेवाराम | सामान्य वर्ग | 20000 | 9 | 9 |
| 30 | 8119 | वुधपाल | पूरन | पिछड़ा वर्ग | 14000 | 5 | 6 |
| 31 | 45971 | सौदान | मौजीराम | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 3 | 4 |
| 32 | 8186 | सीताराम | वेचे | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 5 | 5 |
| 33 | 45970 | रामरूप | सुलखान | पिछड़ा वर्ग | 16000 | 5 | 5 |
| 34 | 8193 | प्रताप | गोवर्धन | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 8 | 8 |
| 35 | 25313 | शेर बहादुर | जैराखन | पिछड़ा वर्ग | 15000 | 6.5 | 7 |
| 36 | 8171 | अमर सिंह | शहजादे सिंह | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 5 | 6 |
| 37 | 8170 | लज्जाराम | शहजादेलाल | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 4 | 4 |
| 38 | 25319 | वैजनाथ | शाहजादे सिंह | पिछड़ा वर्ग | 14000 | 4 | 5 |
| 39 | 8155 | चालाक | दीनदयाल | पिछड़ा वर्ग | 80000 | 4.5 | 5 |
| 40 | 8178 | श्री कृष्ण | वुलाकी | पिछड़ा वर्ग | 20000 | 7.5 | 8 |
| 41 | 6065 | ओम प्रकाश | शंकरलाल | सामान्य वर्ग | 18000 | 3 | 3 |
| 42 | 8131 | पूरन | जोगराज | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 5.5 | 6 |
| 43 | 8167 | किशनपाल | गंगाराम | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 5.5 | 6 |
| 44 | 8102 | विपिन | राधेश्याम | सामान्य वर्ग | 18000 | 4.5 | 6 |
| 45 | 8136 | रामसनेही | छुटकू | पिछड़ा वर्ग | 22000 | 4 | 4 |
| 46 | 45975 | रिंकू | रामनाथ | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 2.5 | 3 |
| 47 | 6068 | संतराम | ओमप्रकाश | अनुसूचित जाति | 18000 | 4 | 4 |
| 48 | 8402 | आशाराम | जदुनाथ | अनुसूचित जाति | 20000 | 3.5 | 4 |
| 49 | 6066 | छोटेलाल | शंकरलाल | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 5 | 5 |
| 50 | 6077 | राजबहादुर | शंकरलाल | सामान्य वर्ग | 18000 | 6 | 6 |
| 51 | 86077 | गंगाराम | शंकरलाल | सामान्य वर्ग | 18000 | 5 | 5 |
| 52 | 8108 | लालमुनी | रामदयाल | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 6 | 6 |
| 53 | 8197 | रामनाथ | वुद्वी | अनुसूचित जाति | 14000 | 3.5 | 4 |
| 54 | 8145 | ओमपाल | शिवकुमार | सामान्य वर्ग | 18000 | 2.5 | 3 |
| 55 | 84072 | सरोज सिंह | राजकुमार | सामान्य वर्ग | 18000 | 4 | 5 |
| 56 | बी-25327 | फूल सिंह | वुद्वी | अनुसूचित जाति | 20000 | 5 | 6 |
| 57 | 8142 | राधेश्याम | रामसनेही | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 9 | 9 |
| 58 | 81200 | राजकुमार | चन्द्रपाल | सामान्य वर्ग | 20000 | 3 | 3 |
| 59 | 8121 | कुरदन्नलाल | जोधन | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 1 | 1 |
| 60 | 8128 | सविता देवी | सुनील | सामान्य वर्ग | 12000 | 1 | 1 |
| 61 | 6071 | सतीश | राधेश्याम | पिछड़ा वर्ग | 20000 | 4.5 | 5 |
| 62 | 6069 | नत्थूलाल | रेवतीलाल | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 8 | 9 |
| 63 | 253507 | श्यामपाल | फकीरेलाल | अनुसूचित जाति | 20000 | 2.5 | 3 |
| 64 | 25364 | विजयपाल | रामस्वरूप | अनुसूचित जाति | 18000 | 3.5 | 4 |
| 65 | 25363 | राजेश | रामस्वरूप | अनुसूचित जाति | 20000 | 5 | 5 |
| 66 | 45979 | धनीराम | रामस्वरूप | पिछड़ा वर्ग | 20000 | 7 | 7 |
| 67 | 8147 | चन्द्रावती | वुद्वी | सामान्य वर्ग | 18000 | 2 | 2 |
| 68 | 8118 | रामप्रकाश | श्यामलाल | पिछड़ा वर्ग | 22000 | 6 | 7 |
| 69 | 8403 | विश्राम | कालीचरन | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 5.5 | 6 |
| 70 | 8127 | अमर सिंह | कालीचरन | पिछड़ा वर्ग | 22000 | 5.5 | 6 |
| 71 | बी-086077 | राजवहादुर | शकरलाल | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 5 | 5 |
| 72 | बी-8172 | सुरेन्द्र सिंह | जादुनाथ | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 6 | 6 |
| 73 | बी-08197 | शान्ती देवी | वेवा जदुनाथ | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 3 | 3 |
| 74 | बी-8187 | नरेश | सिद्वार | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 1 | 1 |
| 75 | बी-8184 | विशुनाथ | कल्लू | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 4 | 4 |
| 76 | बी-45973 | रामवावु | रामेश्वर | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 5 | 5 |
| 77 | बी-8156 | प्रेमपाल | द्वारिका | सामान्य वर्ग | 12000 | 3.5 | 4 |
| 78 | बी-8125 | रामशकर | रामदीन | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 5 | 6 |
| 79 | बी-8144 | वीरपाल | सुखपाल | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 4 | 4 |
| 80 | बी-8106 | राजकुमार | नन्हे | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 3 | 3 |
| 81 | 8115 | चंदन सिंह | खेमरान | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 8 | 8 |
| 82 | 25302 | दयाशंकर | नत्थूलाल | पिछड़ा वर्ग | 20000 | 6 | 6 |
| 83 | 8103 | वहिद अली | मुशी | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 8 | 9 |
| 84 | 8105 | शिवकुमार | नन्हे सिंह | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 2 | 2 |
| 85 | 8139 | अरविन्द्र | मटरू | पिछड़ा वर्ग | 15000 | 4 | 5 |
| 86 | 8175 | सावित्री | मनोहर | पिछड़ा वर्ग | 15000 | 4.5 | 5 |
| 87 | 8117 | विनोद | रमेश | अनुसूचित जाति | 18000 | 4 | 4 |
| 88 | 25325 | नरपति | चित्तर | अनुसूचित जाति | 22000 | 2 | 2 |
| 89 | 8137 | प्रेमपाल | वच्चूलाल | अनुसूचित जाति | 18000 | 5 | 5 |
| 90 | 8107 | मुलायम | झव्वू | अनुसूचित जाति | 18000 | 5.5 | 6 |
| 91 | 8133 | रामशरन | मूगालाल | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 6.5 | 7 |
| 92 | 8132 | रमई | छेदालाल | अनुसूचित जाति | 16000 | 2 | 2 |
| 93 | 8146 | रोशनलाल | रमई | अनुसूचित जाति | 20000 | 3.5 | 4 |
| 94 | 8122 | निशर्य कुमार | रामकेशव | सामान्य वर्ग | 18000 | 4.5 | 5 |
| 95 | 8134 | नरेश | शिवचरन | अनुसूचित जाति | 22000 | 6 | 6 |
| 96 | 8109 | रामेश्वर | खयाली | पिछड़ा वर्ग | 20000 | 7.5 | 8 |
| 97 | 8104 | चन्द्रपाल | रामलडैते | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 7 | 7 |
| 98 | 8148 | रामदेवी | कठडे सिंह | पिछड़ा वर्ग | 10000 | 1 | 1 |
| 99 | 8116 | रामतीर्थ | राजपाल | पिछड़ा वर्ग | 8000 | 4 | 5 |
| 100 | 8123 | कमलेश | झव्वूलाल | पिछड़ा वर्ग | 25000 | 6 | 6 |
| 101 | 6060 | रामसेवक | छेदालाल | अनुसूचित जाति | 18000 | 5 | 6 |
| 102 | 8168 | मान सिंह | राजाराम | पिछड़ा वर्ग | 22000 | 7 | 8 |
| 103 | 39507 | रामशरऩ | करन | अनुसूचित जाति | 25000 | 5 | 5 |
| 104 | बी-1865 | सुवेदार | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | 2E+05 | 7.5 | 8 |
| 105 | 8114 | दिनेश | राम वक्स | सामान्य वर्ग | 20000 | 6 | 6 |
| 106 | 45967 | रियासत | लियाकत | सामान्य वर्ग | 16000 | 2.5 | 3 |
| 107 | 8113 | नरेन्द्र | रामवक्स | सामान्य वर्ग | 22000 | 6 | 6 |
| 108 | 8149 | प्रमोद कुमार | रतीपाल | सामान्य वर्ग | 20000 | 5 | 6 |
| 109 | 8101 | शरीफ खां | मुंशी खां | पिछड़ा वर्ग | 20000 | 7 | 7 |
| 110 | 45969 | श्यामपाल | वुध्दा सिंह | सामान्य वर्ग | 18000 | 6 | 6 |
| 111 | 8111 | मनोल कुमार | शिवकुमार | सामान्य वर्ग | 20000 | 4 | 4 |
| 112 | 8112 | शिव किशोर | मुगांलाल | सामान्य वर्ग | 18000 | 1 | 1 |
| 113 | बी-08111 | रामदेवी | वेवापुरन | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 1 | 1 |
| 114 | 8110 | धर्मपाल | श्री कृष्ण | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 3.5 | 4 |
| 115 | 25301 | रामदास | रामभजन | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 8 | 8 |
| 116 | 8158 | यासीन | इस्लामुददीन | सामान्य वर्ग | 20000 | 3 | 4 |
| 117 | बी-26626 | छोटेलाल | रामशरन | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 2.5 | 3 |
राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय |
|||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | 26595 | तस्वीरन वेवा | निजामुददीन | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 7.5 | 8 |
| 2 | 26576 | सरला देवी | नेमी सिंह | पिछड़ा वर्ग | 15000 | 4 | 4 |
| 3 | 26590 | मूल चनद्र | वुद्वा | पिछड़ा वर्ग | 25000 | 6 | 6 |
| 4 | 26719 | रमेश | जागन | अनुसूचित जाति | 18000 | 4 | 4 |
| 5 | 26721 | सिकदार | अजीमुल | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 5.5 | 6 |
| 6 | 23054 | राजाराम | चित्तर | पिछड़ा वर्ग | 16000 | 7 | 7 |
| 7 | 26572 | ग्या सिंह | खेमकरन | पिछड़ा वर्ग | 22000 | 5 | 6 |
| 8 | 23057 | फुलवारी | रमई | अनुसूचित जाति | 20000 | 5.5 | 7 |
| 9 | 26583 | सिकदार | मथुरा प्रसाद | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 4.5 | 5 |
| 10 | 26582 | रामऔतार | रामदयाल | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 1 | 1 |
| 11 | 26573 | सोवरन | गंगाराम | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 2.5 | 3 |
| 12 | 26717 | पातीराम | वुद्वा | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 4 | 4 |
| 13 | 26579 | सुमित्रा | मुगांलाल | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 2 | 2 |
| 14 | 23062 | अली मोहम्मद | लियाकत खां | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 3.5 | 4 |
| 15 | 26561 | गौरा देवी | रामस्वरूप | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 4 | 4 |
| 16 | 26565 | झव्वूलाल | गिरवर | सामान्य वर्ग | 18000 | 7 | 7 |
| 17 | 26584 | राम सिंह | रामलाल | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 6 | 6 |
| 18 | 26718 | तुलाराम | शिवचरन | अनुसूचित जाति | 20000 | 9 | 9 |
| 19 | 23055 | रामनिवास | वावूराम | अनुसूचित जाति | 18000 | 4 | 4 |
| 20 | 26713 | रूप सिंह | झब्बूलाल | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 5 | 5 |
| 21 | एन-26569 | वीरपाल | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 5 | 5 |
| 22 | एन-26530 | वेदपाल | वच्चुलाल | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 3.5 | 5 |
| 23 | एन-26577 | रवजाना | वेवालीपाल | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 3 | 3 |
| 24 | एन-26599 | राजारानी | वेवा जोगराज | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 4 | 4 |
| 25 | एन-26709 | जगतपाल | रामस्नेही | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 6 | 6 |
| 26 | एन-26550 | रामदुलारी | लालाराम | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 4 | 4 |
| 27 | एन-26715 | अरविन्द | जयसिंह | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 5 | 5 |
| 28 | 26570 | पातीराम | वच्चूलाल | अनुसूचित जाति | 18000 | 5 | 5 |
| 29 | 26596 | रामदास | जदुनाथ | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 4 | 5 |
| 30 | 26598 | रिषीपाल | राजाराम | पिछड़ा वर्ग | 20000 | 4 | 4 |
| 31 | 26587 | फूलराम | ओमप्रकाश | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 3.5 | 4 |
| 32 | 26557 | अमरपाल | तिरमल | अनुसूचित जाति | 18000 | 6.5 | 7 |
| 33 | 26564 | सोनपाल | झक्सी | अनुसूचित जाति | 20000 | 6 | 6 |
| 34 | 26726 | रामबहादुर | चित्तर | अनुसूचित जाति | 20000 | 6 | 6 |
| 35 | 28581 | रामतीर्थ | रमई | अनुसूचित जाति | 20000 | 3 | 4 |
| 36 | 28577 | खजाना | श्री पाल | पिछड़ा वर्ग | 15000 | 4 | 4 |
| 37 | 28599 | राजरानी | जोगराज | पिछड़ा वर्ग | 2E+05 | 5 | 5 |
| 38 | 26585 | कल्लू | जोगराज सिंह | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 5 | 5 |
| 39 | 26571 | सुनील कुमार | रमेश सिंह | सामान्य वर्ग | 3600 | 1 | 1 |
| 40 | 23044 | नसीर | मुंशी | सामान्य वर्ग | 16000 | 7 | 7 |
| 41 | 26716 | लालाराम | रामचन्द्र | पिछड़ा वर्ग | 20000 | 8 | 8 |
| 42 | 26563 | शिशुपाल | सुखलाल | पिछड़ा वर्ग | 16000 | 5 | 5 |
| 43 | 23053 | विजेन्द्र | राजाराम | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 5.5 | 6 |
| 44 | 26574 | मुन्नी देवी | राधेश्याम | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 6 | 6 |
| 45 | 26568 | रामपाल | रामलाल | अनुसूचित जाति | 20000 | 6.5 | 7 |
| 46 | 29084 | रामनिवास | पुद्वी | अनुसूचित जाति | 18000 | 2.5 | 3 |
| 47 | 26597 | ज्रगराम | रतीराम | अनुसूचित जाति | 20000 | 7.5 | 8 |
| 48 | 26712 | रामवरन | छुटकू | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 6 | 6 |
| 49 | 26086 | पातीराम | रामभजन | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 4 | 4 |
| 50 | 26586 | शिवकुमार | चन्द्रपाल | सामान्य वर्ग | 18000 | 3 | 3 |
| 51 | 26700 | रामेश्वर | जंगी सिंह | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 4 | 4 |
| 52 | 26559 | प्रदीप सिंह | श्रीपाल | सामान्य वर्ग | 20000 | 2 | 2 |
| 53 | 26710 | महेन्द्र | रामवक्स | सामान्य वर्ग | 18000 | 1 | 1 |
| 54 | 23056 | ओमपाल | वच्चूलाल | अनुसूचित जाति | 18000 | 6 | 6 |
| 55 | 26560 | मंगलीप्रसाद | वच्चूलाल | अनुसूचित जाति | 18000 | 7 | 7 |
| 56 | 26575 | कन्हई | अनोखे | अनुसूचित जाति | 28000 | 7 | 7 |
| 57 | 26706 | इस्लामुददीन | मुंशी | पिछड़ा वर्ग | 20000 | 6 | 6 |
| 58 | 26588 | विटटन देवी | छेदालाल | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 1 | 1 |
| 59 | 26566 | घनश्याम | राजाराम | अनुसूचित जाति | 15000 | 4 | 5 |
| 60 | 26722 | राधेश्याम | खुर्रम | अनुसूचित जाति | 19000 | 2 | 2 |
| 61 | 23052 | रामप्रकाश | मंगली प्रसाद | अनुसूचित जाति | 20000 | 4 | 4 |
| 62 | 26723 | रामपाल | हुलासी | अनुसूचित जाति | 17000 | 3 | 3 |
| 63 | 26724 | मातादीन | केवल | अनुसूचित जाति | 18000 | 6 | 6 |
| 64 | 26708 | लक्ष्मी देवी | रामविलास | अनुसूचित जाति | 10000 | 3 | 3 |
| 65 | 26567 | छुटकुन्नू | लालू | अनुसूचित जाति | 20000 | 5 | 5 |
| 66 | 26725 | श्री केशन | कन्हई | अनुसूचित जाति | 24000 | 7.5 | 8 |
| 67 | 26702 | रामभजन | इन्दर | अनुसूचित जाति | 20000 | 6 | 6 |
| 68 | 26707 | विटोली | श्री कृष्ण | अनुसूचित जाति | 20000 | 3 | 3 |
| 69 | 26562 | देवीसरन | श्री कृष्ण | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 4 | 4 |
| 70 | 26711 | डोरीलाल | शिवचरन | अनुसूचित जाति | 28000 | 6.5 | 7 |
| 71 | 26578 | हरिनाथ | राम सिंह | सामान्य वर्ग | 16000 | 2 | 2 |
| 72 | एन-026575 | जशिमन्त | शिवचरन | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 3.5 | 4 |
| 73 | 26591 | सुरेश | रामेश्वर | पिछड़ा वर्ग | 20000 | 8 | 8 |
राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल |
|||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | 89280 | विश्रराम | सिघ्दार | पिछड़ा वर्ग | 20000 | 5 | 5 |
| 2 | 89277 | मनीराम | कडढा | पिछड़ा वर्ग | 30000 | 3 | 3 |
| 3 | 89264 | दिनेश कुमार | श्री राम | पिछड़ा वर्ग | 50000 | 2 | 2 |
| 4 | 89251 | देवेश कुमार | श्री राम | पिछड़ा वर्ग | 20000 | 2 | 2 |
| 5 | 42010 | शेर सिंह | दफेदार सिंह | सामान्य वर्ग | 30000 | 2 | 2 |
| 6 | 420042 | धीरेन्द्र | उदयपाल | सामान्य वर्ग | 10000 | 3.5 | 4 |
| 7 | 42071 | विटोली | जदुनाथ | सामान्य वर्ग | 20000 | 1 | 1 |
| 8 | 42008 | श्री पाल सिंह | वुद्ध सिंह | पिछड़ा वर्ग | 20000 | 5 | 5 |
| 9 | 89204 | व्रिजपाल | कौजीलाल | पिछड़ा वर्ग | 30000 | 2 | 2 |
| 10 | 89222 | भगवन्त | मनोहर | पिछड़ा वर्ग | 30000 | 5 | 5 |
| 11 | 89266 | रामवती | सेवाराम | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 1 | 1 |
| 12 | 42003 | खेमकरन | छोटे सिंह | पिछड़ा वर्ग | 26000 | 3 | 3 |
| 13 | 42014 | अशोक कुमार | पुत्तूलाल | सामान्य वर्ग | 50000 | 7.5 | 8 |
| 14 | 42020 | पार्वती वेवा | पुत्तूलाल | सामान्य वर्ग | 30000 | 4 | 4 |
| 15 | 42013 | रक्षपाल सिंह | शेर सिंह | सामान्य वर्ग | 20000 | 3 | 3 |
| 16 | 89254 | सुरेश सिंह | हवल्दार सिंह | सामान्य वर्ग | 18000 | 3 | 3 |
| Data collected from Food and Supply Department’s website. | |||||||
| JNI will not be Responsible for any Descrepancy Found in Information Displaying on Website. | |||||||
ध्यान दे:-
यहाँ दिए जा रहे आंकड़े केवल आपकी जानकारी एवं जागरूकता हेतु हैं किसी भी कानूनी प्रयोग एवं दावा हेतु नहीं हैं।