JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्राम सभा- पिथनापुर

इस रिकॉर्ड को दिनांक03/09/2011 को नया किया गया.

ग्राम पंचायत: पिथनापुर

संलग्न गाँव:- १- पिथनापुर

सरपंच/प्रधान- Ram prakash varma
ग्राम सचिव:-
राशन कार्ड धारकों की सूची-
इस ग्राम सभा में दो कोटेदार हैं जिनका विवरण निम्न है-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : राजेपुर           ग्राम पंचायत : पिथनापुर

दुकानदार का नाम : रामनिहोरे        दुकान संख्या : 27

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 34512 रामतीर्थ भूपराम पिछड़ा वर्ग 8000 2 2
2 3459 तौले रामसहाय पिछड़ा वर्ग 7500 2 2
3 34528 महावीर खुशीराम पिछड़ा वर्ग 8000 4.5 5
4 34599 सन्‍तराम देवी पिछड़ा वर्ग 7500 3 3
5 34534 मातादीन भूदर पिछड़ा वर्ग 10000 2 2
6 34507 हरीराम नत्‍थू पिछड़ा वर्ग 9000 3 3
7 बी-40335 रानी अजीत सिह अनुसूचित जन जाति 12000 4 4
8 34523 सूर्यपाल निरंजन सिंह सामान्य वर्ग 9000 2 2
9 34620 रक्षपाल जयसिंह पिछड़ा वर्ग 10000 2 2
10 34587 दयाराम ठकुरी सामान्य वर्ग 10000 2 2
11 34586 श्‍यामसिंह शंकरसिंह सामान्य वर्ग 9000 1 1
12 बी-1694 धनपाल पयारेलाल पिछड़ा वर्ग 12000 2 2
13 बी-34627 ओमप्रकाश रामफल अनुसूचित जन जाति 15000 6 7
14 बी-35662 राकेश जदुनाथ अनुसूचित जन जाति 12000 2 2
15 बी-35652 विकास जवाहरलाल अनुसूचित जन जाति 12000 3 3
16 16595 पचमलाल नत्‍थूलाल अनुसूचित जन जाति 15000 2 2
17 बी-34014 छवीनाथ सुलतानी अनुसूचित जन जाति 12000 3 3
18 बी-34072 दिवारीलाल रामाशकर पिछड़ा वर्ग 12000 3 3
19 बी-40390 वालक राम दुर्विजय अनुसूचित जन जाति 12000 2 2
20 बी-34087 वेचेलाल मथुराप्रसाद पिछड़ा वर्ग 10000 4 4
21 बी-340551 सूरजपाल नारायन अनुसूचित जन जाति 12000 2 2
22 बी-34049 मुन्‍नालाल नारायन अनुसूचित जन जाति 12000 2 2
23 बी-34670 रामकरन गोचाराम पिछड़ा वर्ग 12000 3 3
24 बी-16090 रामू विजय कुमार पिछड़ा वर्ग 12000 2 2
25 बी-34679 चुन्‍नी देवी अशोक कुमार पिछड़ा वर्ग 12000 2 2
26 40285 पुनीत कुमार जयजय राम सामान्य वर्ग 8000 4 5
27 40288 सर्वेश जयजयराम सामान्य वर्ग 7500 3 3
28 40299 दिनेश जयजयराम सामान्य वर्ग 8000 5 5
29 40400 वुधपाल रामपाल पिछड़ा वर्ग 10500 7 7
30 40291 नन्‍हे लाल मिट्ठूलाल पिछड़ा वर्ग 9500 2 2
31 40334 रामनरेश कलियान पिछड़ा वर्ग 10500 1 1
32 34529 सुरेश चन्‍द्र शिवनन्‍दन सामान्य वर्ग 8900 4 4
33 40330 रमेश कुमार श्रीराम पिछड़ा वर्ग 10000 4.5 6
34 34619 बड़ेलल्‍ला गुपाल पिछड़ा वर्ग 12000 5 5
35 16568 विद्या प्रकाश वावूराम सामान्य वर्ग 8500 4.5 5
36 40287 इन्‍द्रेश कुमार जयजयराम सामान्य वर्ग 18000 3 3
37 40293 व्रजपाल रामकिशन पिछड़ा वर्ग 9000 2 2
38 34665 रा‍मसिंह सीताराम पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
39 34684 रामवीर सिंह खुशीराम पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
40 3502 सन्‍तोष कुमार रामदुलारे सामान्य वर्ग 10000 6 6
41 40241 जयदेव रामकिशन पिछड़ा वर्ग 12000 2 2
42 34657 वीरपाल हीरा सिंह पिछड़ा वर्ग 12000 1 1
43 34541 रामनिवास रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
44 34542 रामवक्‍स कंचन लाल पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
45 34543 गुरूवक्‍स पंचमलाल पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
46 34552 खुमानी रामदयाल पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
47 34555 मुन्‍ना लाल रामवक्‍स पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
48 34557 सन्‍तोष गुरूवक्‍स पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
49 34610 श्रीकृ‍ष्‍ण अनोखे लाल पिछड़ा वर्ग 11000 3 3
50 34503 गंगाराम होरी पिछड़ा वर्ग 8000 3 3
51 34514 साधू भारत पिछड़ा वर्ग 7500 3 3
52 40286 राकेश जयजयराम सामान्य वर्ग 8000 6 6
53 34668 रामनिवास तौले पिछड़ा वर्ग 8000 4 4
54 34678 सुखराम खुशीराम पिछड़ा वर्ग 7500 3 3
55 70709 बृजमोहन छोटेलाल सामान्य वर्ग 11000 5 5
56 34544 विमलेश कुमार राजेश्‍वर दयाल सामान्य वर्ग 7500 5 5
57 बी-40255 सुधीर सिह रामनिहोरे पिछड़ा वर्ग 11000 2.5 3
58 34508 सूवेदार गुलाब सिंह सामान्य वर्ग 9500 5 5
59 34590 वेदराम वीरसहाय पिछड़ा वर्ग 8500 5.5 6
60 34617 अवधेश ज्‍वालाप्रसाद पिछड़ा वर्ग 9000 4 4
61 4795 सतीश चन्‍द्र शुक्‍ला राजकुमार सामान्य वर्ग 9500 3.5 4
62 34691 रामसुन्‍दर रामहरि सामान्य वर्ग 12000 3 4
63 बी-16569 दिनेश छोटे लाल अनुसूचित जन जाति 12000 4 5
64 34672 रामवरन मुन्‍नालाल सामान्य वर्ग 9500 4 4
65 40392 विजयकुमार रामस्‍वरूप सामान्य वर्ग 11000 4 4
66 34537 प्रेमनाथ रामदीन पिछड़ा वर्ग 11000 5 5
67 403050 श्‍यामबाबू रामनिहोरे सामान्य वर्ग 12000 2 2
68 70713 श्‍याममनोहर जगदीश सामान्य वर्ग 10000 5.5 6
69 34553 वासुदेव ग्‍याचरण सामान्य वर्ग 10500 6 6
70 34551 मिथलेश कुमार राजेश्‍वर दयाल सामान्य वर्ग 7500 6.5 7
71 16567 कमलेश राजेश्‍वर सामान्य वर्ग 8000 6 7
72 40331 विटरानी दयाराम पिछड़ा वर्ग 9000 4 4
73 34504 अरविन्‍द बुधपाल सामान्य वर्ग 9900 3.5 4
74 40395 रामदास रामनाथ पिछड़ा वर्ग 10500 8 9
75 34550 मनोज कुमार रामप्रकास सामान्य वर्ग 12000 5 5
76 34591 रामवीर चुन्‍नी लाल पिछड़ा वर्ग 9700 6 7
77 40295 साधीलाल रामलाल सामान्य वर्ग 9500 5 5
78 34673 लल्‍लाशुक्‍ला मुन्‍नालाल सामान्य वर्ग 9000 5.5 6
79 34539 सुधीर कुमार प्रेमचन्‍द्र सामान्य वर्ग 9400 4.5 5
80 70715 छोटेलाल रामदयाल पिछड़ा वर्ग 9500 6 6
81 40251 श्‍यामलाल नत्‍थू पिछड़ा वर्ग 10500 5 5
82 34527 सुधीर कुमार हरवक्‍स सिंह सामान्य वर्ग 9700 7 8
83 34693 चन्‍द्रपाल मनफूल पिछड़ा वर्ग 11000 7 7
84 34812 दीनमुहम्‍मद नन्‍हकू सामान्य वर्ग 7500 4 6
85 34651 भैयालाल रामरूवरूप पिछड़ा वर्ग 9000 3 3
86 34810 अमरसिंह रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 8500 4 4
87 34686 लालबहादुर बनबारी पिछड़ा वर्ग 9000 3 3
88 34674 मकरन्‍द मैकूलाल पिछड़ा वर्ग 10000 3 3
89 34677 रामदास मटरू पिछड़ा वर्ग 9000 2 2
90 34696 राकेश विजपाल पिछड़ा वर्ग 6000 6 6
91 34675 सुमेर कल्‍लू पिछड़ा वर्ग 9000 3 3
92 बी-34692 कृष्‍णपाल गगादीन पिछड़ा वर्ग 9000 3 3
93 16659 राजेन्‍द्र रामप्रसाद पिछड़ा वर्ग 8500 8 8
94 34816 सुरेशकुमार प्‍यारेलाल पिछड़ा वर्ग 7500 4 4
95 34820 विनोद कुमार अमरसिंह पिछड़ा वर्ग 9450 5.5 6
96 34807 दफेदार नत्‍थूलाल पिछड़ा वर्ग 8000 6.5 7
97 16592 जुगेन्‍द्र जदुनाथ पिछड़ा वर्ग 8000 3 3
98 16597 रामप्रसाद बनबारी पिछड़ा वर्ग 8030 4 4
99 34578 गेंदनलाल कल्‍लू पिछड़ा वर्ग 8500 8.5 9
100 16599 प्रमोदकुमार अमरसिंह पिछड़ा वर्ग 6000 6 6
101 16570 रतीराम विश्राम पिछड़ा वर्ग 6000 6 6
102 34613 अमितकुमार रामौतार पिछड़ा वर्ग 8500 2 2
103 34811 सन्‍तोष कुमार अमरसिंह पिछड़ा वर्ग 8000 3.5 4
104 34652 रामौतार श्रीराम पिछड़ा वर्ग 9500 6 6
105 34392 शिवसरन तौले अनुसूचित जन जाति 18000 5 5
106 34303 जागेश्‍वर गुल्‍जारीलाल पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
107 34624 रामसागर नदुनाच पिछड़ा वर्ग 12000 5 5
108 34658 शिवनाथ तौले पिछड़ा वर्ग 11000 6 6
109 34667 अवधेश राकेश पिछड़ा वर्ग 14000 3 3
110 34815 रामप्रकास बच्‍चूलाल पिछड़ा वर्ग 18000 5 5
111 40294 दिनेश विश्राम सिंह पिछड़ा वर्ग 9000 3 3
112 70710 दयाराम गंगाराम पिछड़ा वर्ग 9000 4.5 5
113 40338 रमेश विश्रामसिंह पिछड़ा वर्ग 10000 4.5 5
114 34618 रामनरेश रामदुलारे सामान्य वर्ग 9000 2 2
115 बी-70704 सुनील चौवे पिछड़ा वर्ग 12000 2.5 3
116 34513 सतीश कवितान पिछड़ा वर्ग 10000 2 2
117 बी-40391 कल्‍लू शिवशकर पिछड़ा वर्ग 12000 3 3
118 40289 श्रीकृष्‍ण नरायन पिछड़ा वर्ग 12000 7 7
119 40382 श्रीकृष्‍ण वेनी पिछड़ा वर्ग 9000 4 4
120 40297 महावीर नत्‍थूलाल पिछड़ा वर्ग 9000 2 2
121 34505 लालाराम कवितान पिछड़ा वर्ग 10000 2 2
122 34676 रमेश रामसिंह पिछड़ा वर्ग 9000 4.5 5
123 34643 हीरालाल रूस्‍तम पिछड़ा वर्ग 9000 3 3
124 16580 रामपालसिंह रामेश्‍वरसिंह सामान्य वर्ग 10000 9 9
125 34598 रामकुमार रामपालसिंह सामान्य वर्ग 9000 3 4
126 16586 रामरतन मंगली सामान्य वर्ग 10000 8.5 10
127 34681 शिवकुमार विशम्‍भरदयाल सामान्य वर्ग 9500 5.5 6
128 10604 रामनरेश रामशरन सामान्य वर्ग 8500 7.5 8
129 10602 मटरू लाल श्‍यामलाल पिछड़ा वर्ग 9500 4 4
130 70711 कस्‍तूरी देवी छोटेलाल सामान्य वर्ग 7500 1 1
131 34536 अनुराग रामप्रकास सामान्य वर्ग 12000 2.5 3
132 34535 राकेशकुमार श्‍यामलाल सामान्य वर्ग 11000 7.5 8
133 बी-34644 पहलाद खेमकरन पिछड़ा वर्ग 12000 2 2
134 बी-34549 आलोक उमा शकर पिछड़ा वर्ग 12000 3 3
135 बी-34509 पजॉवी पुत्‍तू लाल पिछड़ा वर्ग 12000 1 1

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 एन-30573 राजू विजय कुमार अनुसूचित जाति 10000 2.5 3
2 8506 प्रेमपाल बाबूराम पिछड़ा वर्ग 7500 7.5 8
3 एन-08966 सुखराम मुरली पिछड़ा वर्ग 15000 1 1
4 एन-16600 रमेशचन्‍द्र लालवहादुर पिछड़ा वर्ग 15000 4 4
5 एन-38573 शिवपाल श्री राम पिछड़ा वर्ग 12000 1 1
6 एन-08989 कल्‍लू मुनेश्‍वर पिछड़ा वर्ग 12000 3 3
7 एन-08374 वालकिशन गंगाचरन पिछड़ा वर्ग 12000 1 1
8 एन-08508 सरोजनी रामरतन पिछड़ा वर्ग 12000 3 3
9 एन-18026 रामसिह हीरा अनुसूचित जन जाति 8000 3 3
10 एन-08179 पेशकार गेदनलाल अनुसूचित जन जाति 8000 4 4
11 8526 वाकेलाल नेतराम सामान्य वर्ग 8000 6.5 8
12 8505 नन्‍ही विजेनद्रपाल पिछड़ा वर्ग 8400 6.5 7
13 8512 कृष्‍णानन्‍द शिवनरायऩ सामान्य वर्ग 10000 6 6
14 805 छोटेलाल व्‍दारिका प्रसाद सामान्य वर्ग 8000 10.5 11
15 11400 ज्‍वालाप्रसाद व्‍दारिकाप्रसाद सामान्य वर्ग 8000 6 6
16 18800 महेशचन्‍द्र राजकुमार सामान्य वर्ग 10000 6 6
17 801 अपेश विजेन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 7500 4 4
18 8906 सन्‍तोषकुमार दुर्विजय पिछड़ा वर्ग 9000 9 9
19 8904 हंसराज नरायन पिछड़ा वर्ग 9400 3 3
20 8534 शिवकुमार इतवारी पिछड़ा वर्ग 9000 4.5 5
21 8965 रूनोदेवी बाबूराम पिछड़ा वर्ग 9000 3 3
22 8537 राधेश्‍याम संतराम सामान्य वर्ग 9000 4 4
23 8961 रामवरन छोटेलाल पिछड़ा वर्ग 10000 7.5 8
24 8549 संतराम गंगाराम पिछड़ा वर्ग 9000 2 2
25 8959 दिनेश मनफूल पिछड़ा वर्ग 8000 4 4
26 8509 नन्‍हेलाल छोटेलाल पिछड़ा वर्ग 10000 4 4
27 8501 धनपाल छोटेलाल अनुसूचित जाति 7500 10 10
28 8949 ओमकार जयसिंह पिछड़ा वर्ग 10000 7 8
29 5829 रामेश्‍वर नन्‍हकू अनुसूचित जाति 7500 2 2
30 8977 रामसिंह दीनदयाल पिछड़ा वर्ग 8000 2 2
31 8502 नन्‍हेलाल गंगाचरन सामान्य वर्ग 7500 2.5 3
32 8559 रामऔतार मन्‍नू पिछड़ा वर्ग 7000 1 1
33 एन-08511 रामनिवास रामस्‍नेही सामान्य वर्ग 12000 2.5 3
34 8964 सुरेन्‍द्र राजेनद्रपाल पिछड़ा वर्ग 10000 5 6
35 एन-07989 हसराज विसराम अनुसूचित जन जाति 8000 3 3
36 एन-39095 शान्तिस्‍वरूप हीरालाल अनुसूचित जन जाति 12000 3 3
37 एन-08973 वलवीर मानसिह अनुसूचित जन जाति 12000 3 3
38 एन-08934 पुतई मुरली अनुसूचित जन जाति 10000 4 4
39 एन-08908 सत्‍यवती जबेन्‍द्र अनुसूचित जन जाति 10000 4 4
40 एन-18099 रामदेव लक्ष्‍मी अनुसूचित जाति 10000 3 3
41 एन-08902 राजेश रामपाल अनुसूचित जाति 10000 3 3
42 एन-08152 सर्वेश कलियान अनुसूचित जन जाति 10000 3 3
43 एन-08901 शकुन्‍तला राजेश्‍वर अनुसूचित जन जाति 10000 2 2
44 एन-08056 शिवकुमार दुर्विजय पिछड़ा वर्ग 10000 3 3
45 एन-08086 नन्‍हेलाल रामचन्‍द्र अनुसूचित जन जाति 10000 3 3
46 एन-08040 सुन्‍दरलाल खुदा पिछड़ा वर्ग 10000 3 3
47 8069 मेघनाथ मनफूल अनुसूचित जन जाति 9000 3 3
48 एन-08188 सोनपाल वशीपाल अनुसूचित जन जाति 12000 3 3
49 एन-08166 रामदेवी दाताराम अनुसूचित जाति 8000 2 2
50 18793 विनोद मनफुल अनुसूचित जन जाति 10000 4 4
51 8985 शिवदयाल बलवन्‍त पिछड़ा वर्ग 6700 6 6
52 8909 देवकी देशराज पिछड़ा वर्ग 8500 2 2
53 8551 परशुराम बल्‍ले पिछड़ा वर्ग 9600 9 9
54 8523 पातीराम निरंजन पिछड़ा वर्ग 6500 4 4
55 8548 रामनरेश सूवेदार अनुसूचित जन जाति 7000 5.5 6
56 8520 रामफेरे विशाल सिंह पिछड़ा वर्ग 7000 4.5 5
57 8521 रूपनरायन मशालसिंह पिछड़ा वर्ग 6000 2 2
58 8522 लटूरी केदार पिछड़ा वर्ग 7000 1 1
59 39480 पप्‍पू ग्‍यादीन पिछड़ा वर्ग 7300 5.5 6
60 8539 लडती सत्‍यवान पिछड़ा वर्ग 9000 2 2
61 18781 कालिका ज्‍वाला पिछड़ा वर्ग 10000 2 2
62 8542 श्रीराम गुरूदयाल पिछड़ा वर्ग 9000 2 2
63 8986 अमरसिंह दीनदयाल पिछड़ा वर्ग 8000 2 2
64 18780 गोरेलाल ज्‍वाला पिछड़ा वर्ग 9500 4 5
65 8545 भैयालाल लकलू पिछड़ा वर्ग 9500 8 8
66 8516 अशोक विजनाथ सामान्य वर्ग 12000 5 6
67 8968 रमनकुमार विश्‍वम्‍याप्रताप पिछड़ा वर्ग 12000 3 3
68 18791 ममतादेवी अमरपाल सामान्य वर्ग 10000 5 5
69 11338 धर्मेन्‍द्र सियाराम सामान्य वर्ग 8500 3 3
70 8684 दिनेश घनीराम पिछड़ा वर्ग 7600 4 4
71 एन-08517 रमेशचन्‍द्र रामकुमार सामान्य वर्ग 11000 7 7
72 8543 राममूर्ति सूवेदार सामान्य वर्ग 10000 4.5 5
73 8555 रामआसरे जानुकीप्रसाद पिछड़ा वर्ग 9200 1 1
74 8533 सम्‍भू गगन पिछड़ा वर्ग 8000 5 5
75 8563 सतेन्‍द्र इतसिंह सामान्य वर्ग 11000 3.5 4
76 8518 राजेश्‍वरी ग्‍यादीन पिछड़ा वर्ग 9000 2 2
77 8564 द्रगपाल जगतपाल सामान्य वर्ग 9800 1 1
78 8513 वीरपाल हीरालाल सामान्य वर्ग 9500 3 3
79 8553 रामनिवास धम्‍मा पिछड़ा वर्ग 9500 6 6
80 8971 श्‍यामसुन्‍दर श्रीराम पिछड़ा वर्ग 9000 6 6
81 18786 ऋषिपाल इन्‍द्रपाल सामान्य वर्ग 9600 6 6
82 18774 मंगली प्रहलाद पिछड़ा वर्ग 7000 3.5 4
83 8547 सुखपाल खुशीराम पिछड़ा वर्ग 7500 1 1

राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 3862 उमाशंकर श्‍यामलाल सामान्य वर्ग 21000 4 4
2 181753 रामभरोसे हरजू पिछड़ा वर्ग 21000 7 7
3 11310 शिवसागर गोपाल पिछड़ा वर्ग 21000 4 4
4 184109 रामबाबू रामसरन पिछड़ा वर्ग 18000 5 5
5 14473 रामपाल खेमकरन पिछड़ा वर्ग 20000 1 1
6 14322 महेश रामपाल पिछड़ा वर्ग 21000 6.5 7
7 14401 खुशीराम लक्ष्‍मण पिछड़ा वर्ग 14000 5 5
8 11775 निशा देवी अवनीश सामान्य वर्ग 26000 1 1
9 118418 कमला देवी दीनदयाल पिछड़ा वर्ग 18000 1 1
10 118424 जयवीर दीनदयाल पिछड़ा वर्ग 19000 3 3
11 118423 कुसुमा रामानन्‍द पिछड़ा वर्ग 20000 1 1
12 184226 अशोक कुमार श्रीकृष्‍ण पिछड़ा वर्ग 22000 3 3
13 3592 श्रीकृष्‍ण प्‍यारेलाल पिछड़ा वर्ग 25000 6 6
14 3598 रामनन्‍द प्‍यारेलाल पिछड़ा वर्ग 24000 1 1
15 118595 मलती मलिखान पिछड़ा वर्ग 18000 1 1
16 118511 सुशीला रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 19000 1 1
17 118518 देशराज नत्‍थू पिछड़ा वर्ग 12000 1 1
18 3876 सुदामा लंकुश पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
19 14394 सरनाम गेंदनलाल पिछड़ा वर्ग 26000 8 8
20 184511 सोनपाल रामसरन पिछड़ा वर्ग 22000 4 4
21 11721 नरेन्‍द्र झरगद पिछड़ा वर्ग 25000 6 6
22 11793 तावेन्‍द्र झरगद पिछड़ा वर्ग 26000 6 6
23 14404 सकटे मेवाराम पिछड़ा वर्ग 30000 7.5 8
24 43857 सुखलाल सकटेलाल पिछड़ा वर्ग 1E+05 1 1
25 744210 सरला राकेश सामान्य वर्ग 20000 3 3
26 744311 पुष्‍पा उमाशंकर सामान्य वर्ग 20000 3 3
27 744431 मीरा वीरेन्‍द्र सामान्य वर्ग 21000 3 3
28 741731 मलिखान जमादार पिछड़ा वर्ग 17000 3 3
29 741733 महिपाल मलिखान पिछड़ा वर्ग 15000 4 5
30 741715 धर्मपाल मलिखान पिछड़ा वर्ग 16000 3 4
31 181513 साधू शिवनन्‍दन सामान्य वर्ग 17000 1 1
32 741787 रामरहीस संतराम पिछड़ा वर्ग 18000 2.5 3
33 741725 रामभरोसे जमादार पिछड़ा वर्ग 19000 3 3
34 741737 प्रमोद सिंह रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 17000 3 4
35 741747 शिवलली सूवेदार पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
36 3674 ब्रम्‍हपाल श्रीपाल पिछड़ा वर्ग 17000 5 5
37 741748 रोहित ब्रम्‍हपाल पिछड़ा वर्ग 16000 2 2
38 3662 रक्षपाल रतीपाल पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
39 741755 शैलेन्‍द्र प्रताप चौवे पिछड़ा वर्ग 17000 4 4
40 741749 सत्‍यपाल चौवे पिछड़ा वर्ग 18000 5 5
41 8078 धर्मेन्‍द्र सत्‍यपाल पिछड़ा वर्ग 16000 3 4
42 3546 विजेन्‍द्र सिंह नौरंग सिंह पिछड़ा वर्ग 17000 5 5
43 47898 अजय प्रताप विजेन्‍द्र सिंह पिछड़ा वर्ग 16000 4 5
44 741768 मीनू सिंह विजेन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 17000 2 2
45 741789 सतीश उदयपाल पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
46 43378 कृष्‍णपाल चौबे सिंह पिछड़ा वर्ग 17000 5 5
47 748795 अरविन्‍द राममूर्ति सामान्य वर्ग 25000 6 6
48 748794 प्रवीण अरूण सामान्य वर्ग 22000 4 4
49 748791 गोविन्‍द राममूर्ति सामान्य वर्ग 20000 4.5 6
50 740414 संदीप राकेश सामान्य वर्ग 19000 2 2
51 740415 अशतोष उमाशंकर सामान्य वर्ग 20000 2 2
52 740419 कुलदीप राकेश सामान्य वर्ग 18000 2 2
53 830567 देवन्‍दर अमर पाल सामान्य वर्ग 18000 2 2
54 830578 प्रमोद सोनपाल सामान्य वर्ग 18000 2 2
55 830579 विनोद सोनपाल सामान्य वर्ग 13000 2 2
56 14326 नरेन्‍द्र सिंह हरी सिंह सामान्य वर्ग 18000 2 2
57 14201 हरिसिंह गोकरन सामान्य वर्ग 20000 3 3
58 14302 धर्मेन्‍द्र गोकरन सामान्य वर्ग 21000 2 2
59 181571 देवेश प्रेमनारायन सामान्य वर्ग 20000 2.5 3
60 181748 मेघनाथ बनवारी सामान्य वर्ग 22000 2 2
61 14361 ब्रजपाल रामकिशन सामान्य वर्ग 20000 2 2
62 191535 रामदुलारे लक्ष्‍मीनारायन सामान्य वर्ग 2000 3 3
63 940538 विकास रामदुलारे सामान्य वर्ग 18000 2 2
64 1.8E+07 परमेश्‍वर प्रेमनारायन सामान्य वर्ग 20000 2 2
65 191539 अवनीश दीवारीलाल सामान्य वर्ग 18000 1 1
66 191520 रजनीश दीवारीलाल सामान्य वर्ग 20000 2 2
67 191538 विद्यावती रामशंकर सामान्य वर्ग 21000 1 1
68 191519 संदीप ब्रजमोहन सामान्य वर्ग 22000 2.5 3
69 151518 कुलदीप ब्रजमोहन सामान्य वर्ग 21000 2 2
70 191513 सुनील दीवारीलाल सामान्य वर्ग 20000 2.5 3
71 191508 सूर्यकान्‍त मूलचन्‍द्र सामान्य वर्ग 21000 2.5 3
72 191511 मोहित मूलचन्‍द्र सामान्य वर्ग 22000 2 2
73 191512 प्रदीप ब्रजमोहन सामान्य वर्ग 23000 2.5 3
74 191597 सोनू शिवनाथ सामान्य वर्ग 2E+05 2 2
75 191509 नन्‍हे शिवनाथ सामान्य वर्ग 20000 3 3
76 191502 पुनीत शिवनाथ सामान्य वर्ग 18000 2 2
77 181776 चौबे मिटटूलाल सामान्य वर्ग 23000 2.5 3
78 191594 अनिल शिवनाथ सामान्य वर्ग 20000 2.5 3
79 191546 निर्मला शिवनाथ सामान्य वर्ग 20000 2.5 3
80 14396 जयपाल खानसहाय पिछड़ा वर्ग 22000 5 6
81 14435 मुनीपाल लालसहाय पिछड़ा वर्ग 20000 3 3
82 184092 रामशरन लक्ष्‍मण पिछड़ा वर्ग 24000 5 6
83 188295 खुशीराम अन्‍नपूर्णा पिछड़ा वर्ग 26000 6.5 7
84 14418 सुरेन्‍द्र कुमार खानसहाय पिछड़ा वर्ग 22000 2 2
85 3704 सुखराम परशुराम पिछड़ा वर्ग 22000 2 2
86 14455 लक्ष्‍मण रेवती पिछड़ा वर्ग 2200 1 1
87 14414 सत्‍यपाल मन्‍नू सिंह पिछड़ा वर्ग 12000 2 2
88 14245 गब्‍बर सिंह घुरईलाल पिछड़ा वर्ग 22000 3 4
89 14283 घुरईलाल मेवाराम पिछड़ा वर्ग 23000 3.5 4
90 14403 सुधीर कुमार मुनेश्‍वर पिछड़ा वर्ग 18000 4 4
91 14453 पुत्‍तूलाल मंगली पिछड़ा वर्ग 18000 6 6
92 112635 रमेश पुत्‍तूलाल पिछड़ा वर्ग 35000 3 4
93 184261 रामकुमार बालकराम पिछड़ा वर्ग 22000 3.5 4
94 11234 परमेश्‍वर पुत्‍तूलाल पिछड़ा वर्ग 21000 4 4
95 184253 सूरजभान रामनाथ पिछड़ा वर्ग 22000 5 5
96 184252 उदयप्रताप रामेश्‍वर पिछड़ा वर्ग 21000 4 4
97 184065 रामपाल रामेश्‍वर पिछड़ा वर्ग 20000 4 4
98 187725 सुनील राजपाल सामान्य वर्ग 20000 3 3
99 14393 सुन्‍दरलाल भजनलाल सामान्य वर्ग 25000 4 4
100 181742 प्रमोद कुमार शिवशंकर सामान्य वर्ग 20000 5 5
101 181741 सुनील शिवशंकर सामान्य वर्ग 18000 4 4
102 181793 अनिल राजपाल सामान्य वर्ग 20000 4 4
103 3605 द्रगपाल बाबू सामान्य वर्ग 21000 4 4
104 14465 ऊधन सिंह नवाव सिंह सामान्य वर्ग 20000 2 2
105 181555 रमाशंकर लालमन सामान्य वर्ग 18000 1 1
106 3602 रामप्रसाद ठकुरी सामान्य वर्ग 21000 5 5
107 3648 राजाराम नन्‍हे सामान्य वर्ग 20000 4 4
108 3943 संदीप राकेश सामान्य वर्ग 18000 2 2
109 181553 रामभरोसे इन्‍दल पिछड़ा वर्ग 27000 5 6
110 181551 सन्‍तराम कुवेर पिछड़ा वर्ग 32000 10 10
111 181554 इन्‍दल नत्‍थू पिछड़ा वर्ग 22000 2 2
112 181557 प्रमोद कुमार श्‍यामपाल पिछड़ा वर्ग 24000 2 2
113 181541 जगतराम गंगाराम पिछड़ा वर्ग 23000 2 2
114 841293 बालकराम सेवाराम पिछड़ा वर्ग 26000 4 6
115 181542 सेवाराम कल्‍लू पिछड़ा वर्ग 24000 4 4
