JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्राम सभा- पट्टी दारापुर

इस रिकॉर्ड को दिनांक02/09/2011 को नया किया गया.

ग्राम पंचायत: पट्टी दारापुर

सरपंच/प्रधान- SUSHMA W/0 RAAM PRAKASH
ग्राम सचिव:-
राशन कार्ड धारकों की सूची-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : राजेपुर           ग्राम पंचायत : पटटी दारापुर

दुकानदार का नाम : रामलडैते        दुकान संख्या : 51

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 बी-16937 ग्रीश बालकराम पिछड़ा वर्ग 9400 4 4
2 बी-016940 सूरजपाल हरीराम अनुसूचित जाति 9000 6.5 7
3 बी-16912 रविन्‍द्र रामलडैते पिछड़ा वर्ग 9300 2.5 3
4 बी-004788 पप्‍पू संतराम पिछड़ा वर्ग 10000 4 4
5 बी-016945 राकेश रामदास अनुसूचित जाति 9500 7.5 8
6 बी-016946 गौतम जदुनाथ पिछड़ा वर्ग 9000 7 7
7 बी-16929 विश्राम रामचरन अनुसूचित जाति 8600 8 9
8 बी-16507 मंगू छत्‍तर पिछड़ा वर्ग 8200 5 5
9 बी-016961 सुआलाल रधुनाथ पिछड़ा वर्ग 9000 6.5 7
10 बी-016910 प्रदीप धनपाल सामान्य वर्ग 8500 3 3
11 10505 बालकराम लालसहय अनुसूचित जाति 9500 6 6
12 16958 कलटटर गंगाराम पिछड़ा वर्ग 9500 3 3
13 10517 विशेश्‍वर हनिमन्‍त पिछड़ा वर्ग 9500 6 7
14 16967 रामऔतार गुवानो पिछड़ा वर्ग 9700 8.5 9
15 16979 परसुराम हनिमन्‍त पिछड़ा वर्ग 9700 9 9
16 16949 रामआसरे रामरूप पिछड़ा वर्ग 9500 5.5 6
17 16991 हरिश्‍चन्‍द्र रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 9500 8 9
18 16996 वेदराम महागे पिछड़ा वर्ग 9800 4 4
19 16938 सन्‍तराम अमरू अनुसूचित जाति 9700 4 4
20 16965 विनोद दयाराम पिछड़ा वर्ग 9700 5.5 6
21 16976 जगदीश परसादी अनुसूचित जाति 9500 6 6
22 16944 बाबूराम कल्‍लू अनुसूचित जाति 9500 14.5 15
23 16951 पप्‍पू प्‍यारे अनुसूचित जाति 9500 4 4
24 16984 ओमकार छोटेलाल पिछड़ा वर्ग 9500 3 3
25 16931 देशराज विहारी अनुसूचित जाति 9500 10 10
26 16960 रामवती रामसहाय अनुसूचित जाति 9500 7 7
27 16923 रतीराम रामभजन पिछड़ा वर्ग 9500 9.5 10
28 16941 जोगराज भूरेलाल पिछड़ा वर्ग 9000 3 3
29 16955 रामदयाल लालमन अनुसूचित जाति 9000 5 5
30 16969 रामनिवास डोरीलाल पिछड़ा वर्ग 9200 5 5
31 16975 रामप्रकाश मंगली अनुसूचित जाति 12000 10 10
32 16933 रामसेवक रामकिशुन अनुसूचित जाति 9500 8 8
33 16920 उधनि रामलाल पिछड़ा वर्ग 9500 5 5
34 16942 रामशरन नवी अनुसूचित जाति 9200 9 9
35 16934 मलिखे रामलाल पिछड़ा वर्ग 9200 3 3
36 657 लालाराम महाराज पिछड़ा वर्ग 7500 8 8
37 16926 जवाहर महाराज पिछड़ा वर्ग 9400 6 6
38 16978 रामफेरे रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 9800 5 5
39 10348 गुडडू आत्‍माराम पिछड़ा वर्ग 9500 3.5 4
40 16939 रामप्रकाश बाबूराम पिछड़ा वर्ग 9700 4 4
41 16962 रामकुमार मेधनाथ पिछड़ा वर्ग 9500 10.5 11
42 16980 रामनिवास सुन्‍दर पिछड़ा वर्ग 9500 8 8
43 16952 रामनरेश मन्‍ना पिछड़ा वर्ग 9500 10.5 11
44 16982 रामशरन बनवारी पिछड़ा वर्ग 9500 6.5 7
45 10629 रामनरेश बनवारी पिछड़ा वर्ग 9500 8 9
46 16935 राजेन्‍द्र गिरवर पिछड़ा वर्ग 9500 7 7
47 16954 रामसहाय रामभजन पिछड़ा वर्ग 9500 8 9
48 16989 जयचन्‍द्र रतीराम सामान्य वर्ग 9500 4 4
49 10516 सर्वेश कमलेयवर पिछड़ा वर्ग 9500 3.5 4
50 16972 आशाराम बालकराम पिछड़ा वर्ग 9500 4 5
51 16987 तिलकराम रामशंकर पिछड़ा वर्ग 8500 2.5 3
52 16953 रामऔतर विश्राम पिछड़ा वर्ग 9500 5 5
53 16994 रामदयाल मन्‍ना पिछड़ा वर्ग 9400 9.5 10
54 16940 जयदेवी रामपाल पिछड़ा वर्ग 9500 7.5 8
55 16963 रामदेवी गंगाराम पिछड़ा वर्ग 9800 4 4
56 16968 रामरहीस भगवानदीन पिछड़ा वर्ग 9400 7 7
57 16992 रामसागर गेंदनलाल पिछड़ा वर्ग 9500 6 7
58 16973 चुन्‍नीलाल लल्‍तू पिछड़ा वर्ग 9700 5 5
59 16997 हनिमन्‍त कल्‍श्यान पिछड़ा वर्ग 9500 7 7
60 16988 जगतराम गिरवर अनुसूचित जाति 9400 6.5 7
61 16917 गंगाजली रामलडैते पिछड़ा वर्ग 9500 7 7
62 16946 अशोक ग्रीश पिछड़ा वर्ग 9100 4.5 5
63 16936 हरिश्‍चन्‍द्र भिम्‍मा अनुसूचित जाति 9000 6.5 7
64 16970 रामरतन प्रीतम पिछड़ा वर्ग 8700 6 6
65 16974 मंजूदेवी राजाराम अनुसूचित जाति 8700 6 6
66 16983 सत्‍यपाल छेदालाल पिछड़ा वर्ग 9500 8.5 9
67 10524 जयराम रामदीन पिछड़ा वर्ग 9500 6.5 7
68 16914 रामकृपाल धर्मपाल सामान्य वर्ग 9000 6 6
69 16993 संतोष रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 9700 5 5
70 16921 गिरेन्‍द्र तेजराम अनुसूचित जाति 9000 2 2
71 10692 कश्‍मीर खां बाबू खां सामान्य वर्ग 9000 4.5 5
72 16964 रामभजन गोविन्‍द पिछड़ा वर्ग 8700 5 5
73 16981 मुन्‍नीदेवी रामचरन अनुसूचित जाति 8500 7.5 8
74 16908 मदनपाल हेमचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 8500 2 2
75 16945 रामरूप उजागर पिछड़ा वर्ग 8700 4.5 5
76 16910 वीरपाल लत्‍तू पिछड़ा वर्ग 9700 5 5
77 16986 सधीरकुमार रामलडैते पिछड़ा वर्ग 9500 3.5 4
78 16919 हंसराम प्रीतम पिछड़ा वर्ग 9200 6 7
79 16966 आदेश तोताराम पिछड़ा वर्ग 9000 6 6
80 16915 ऊषादेवी अंगद पिछड़ा वर्ग 8700 3 3
81 16956 रामेश्‍वर हरीराम अनुसूचित जाति 9700 12 12
82 16959 कल्‍लू छोटे अनुसूचित जाति 9600 9.5 10
83 627 सरलादेवी मोहनसिंह सामान्य वर्ग 8700 4 4
84 16971 सूरजादेवी रामप्रकाश पिछड़ा वर्ग 9000 5 5
85 16913 कल्‍लू रामेश्‍वर अनुसूचित जाति 9500 5 5
86 16905 सत्‍यपाल सियाराम सामान्य वर्ग 9500 4 4
87 10607 धारासिंह रामफेरे पिछड़ा वर्ग 9500 3.5 4
88 16985 वालिस्‍टर गंगाराम पिछड़ा वर्ग 8700 6 6
89 16943 देवदत्‍त रामेश्‍वर पिछड़ा वर्ग 11000 8 8
90 16999 राजवती जोगराज पिछड़ा वर्ग 12000 5 5
91 10606 शेषपाल खुसीराम पिछड़ा वर्ग 9500 7 7
92 16922 हेमचन्‍द्र गिरवर पिछड़ा वर्ग 11000 5 6
93 16909 महेश रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 9000 4 4

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 एन-000659 रामपाल बनवारी पिछड़ा वर्ग 8200 8 8
2 एन-00618 शान्‍ती देवी बलवीर पिछड़ा वर्ग 8500 7 7
3 एन-00657 सुरेन्‍द्र सूवेदार पिछड़ा वर्ग 8500 6.5 7
4 एन-00627 सरला देवी मोहन सिंह सामान्य वर्ग 8700 4 4
5 655 जानकीप्रसाद खुशीराम पिछड़ा वर्ग 8700 6.5 7
6 632 सीतादेवी दयाराम पिछड़ा वर्ग 8600 3 3
7 647 जयपाल गोमिद पिछड़ा वर्ग 8200 5 5
8 601 रामश्री रधुवीर अनुसूचित जाति 8500 4.5 5
9 649 अजीज खां भूरे खां सामान्य वर्ग 9000 7 7
10 642 शहजादी नन्‍हे खां सामान्य वर्ग 9500 5 5
11 617 रानीवे0 नवीशेर सामान्य वर्ग 8500 7.5 8
12 650 मुख्‍तरी रशीद खां सामान्य वर्ग 9500 9 9
13 646 बाबूराम अम्‍बर अनुसूचित जाति 9000 5.5 6
14 638 तुलाराम हरीराम पिछड़ा वर्ग 9500 8 8
15 630 चम्‍पादेवी खुशीराम पिछड़ा वर्ग 3000 1 1
16 623 रधुनाथ गोविन्‍द पिछड़ा वर्ग 9500 7 7
17 637 खिलकोरा छविनाथ पिछड़ा वर्ग 8500 6.5 7
18 639 हिंसुता राकेश पिछड़ा वर्ग 8500 7 7
19 605 रामप्रकाश हरीराम पिछड़ा वर्ग 8600 6 6
20 656 होतेराम हरीराम पिछड़ा वर्ग 8500 8 8
21 608 नन्‍हीदेवी रामकरन पिछड़ा वर्ग 8000 4 4
22 631 सोहन तुलसी अनुसूचित जाति 8500 8 8
23 645 सहरूवी प्‍यारे अनुसूचित जाति 8500 6 6
24 662 शकुन्‍तला नत्‍थूलाल अनुसूचित जाति 8500 7 7
25 626 गुडडीदेवी मेवाराम पिछड़ा वर्ग 9500 4 4
26 615 मुखराम मेवाराम पिछड़ा वर्ग 8500 7.5 8
27 606 रतीराम नन्‍दा पिछड़ा वर्ग 9500 6 6
28 654 इन्‍सपेक्‍टर गंगाराम पिछड़ा वर्ग 8500 6 6
29 640 धनीराम सेवाराम पिछड़ा वर्ग 8500 8.5 9
30 636 रामसखी रामप्रकाश पिछड़ा वर्ग 8500 7 7
31 603 श्‍यामपाल भौनी अनुसूचित जाति 8500 8 8
32 628 रामलडैते धनश्‍याम पिछड़ा वर्ग 8600 7 8
33 610 अजयपाल बनवारी पिछड़ा वर्ग 8500 5 5
34 602 बाबूराम मौनी अनुसूचित जाति 8000 7 7
35 629 शेरसिंह रामफेरे पिछड़ा वर्ग 9000 8.5 9
36 625 रामवती रामशरन पिछड़ा वर्ग 8500 3.5 4
37 643 रामरूप छदामी अनुसूचित जाति 7500 5.5 6
38 624 विन्‍देश्‍वरी बालकराम अनुसूचित जाति 7500 5 5
39 658 मकरन्‍द पूसेलाल अनुसूचित जाति 8500 5 5
40 634 दीपचन्‍द्र रामसहाय अनुसूचित जाति 8700 8.5 9
41 612 सोना सुखलाल पिछड़ा वर्ग 8500 4 4
42 604 गुडडोदेवी परसराम अनुसूचित जाति 8700 3 3
43 635 रामवती छविनाथ पिछड़ा वर्ग 9000 7 7
44 614 रामवक्‍स मनीराम पिछड़ा वर्ग 8500 2 2
45 653 उधनि महागे पिछड़ा वर्ग 8500 7 7
46 609 केहरी छविराम पिछड़ा वर्ग 8500 3 3
47 620 अन्‍ता छोटे पिछड़ा वर्ग 3600 3 3
48 619 रामप्रकाश धनश्‍याम पिछड़ा वर्ग 8500 6 6
49 622 पूसेलाल रामेश्‍वर पिछड़ा वर्ग 8500 4 4
50 651 गीतादेवी महेश पिछड़ा वर्ग 8500 7 7
51 633 जागेश्‍वर गिरवर पिछड़ा वर्ग 8500 7 7
52 621 लीलावती रामदास पिछड़ा वर्ग 8500 7.5 8
53 611 रामश्री प्रेम पिछड़ा वर्ग 5000 1 1
54 616 रामशंकर गिरवर पिछड़ा वर्ग 8500 8.5 9
55 644 रीता देवी सत्‍यपाल पिछड़ा वर्ग 9000 4 4
56 607 राधिका ग्रीश पिछड़ा वर्ग 8500 3.5 4
57 613 सुशीला देवी रामदयाल पिछड़ा वर्ग 8000 2 2
58 652 जयरानी जयराम अनुसूचित जाति 8500 4.5 5
59 641 पुना देवी सादूराम पिछड़ा वर्ग 8000 2 2

राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 30563 रामदुलारे मुलायम पिछड़ा वर्ग 11000 7 7
2 30564 रामरूप जदुवीर पिछड़ा वर्ग 11000 1 1
3 30565 छोटेसिंह लालूसिह पिछड़ा वर्ग 25000 5 6
4 41503 जयराम दुलारे पिछड़ा वर्ग 28000 6 6
5 41504 रामसिह जयराम पिछड़ा वर्ग 22000 3 3
6 41502 कश्‍मीर जयराम पिछड़ा वर्ग 21000 4 4
7 68859 नीरज जयराम पिछड़ा वर्ग 18000 2.5 3
8 41561 सालिकराम सपन पिछड़ा वर्ग 18000 4.5 6
9 68820 कल्‍लू सुरजपाल पिछड़ा वर्ग 12000 4.5 5
10 41559 रामप्रकाश रामकिशन पिछड़ा वर्ग 17000 7 7
11 68823 लालाराम वि‍हारी पिछड़ा वर्ग 11000 4 4
12 41574 रामविलास श्रीराम पिछड़ा वर्ग 15000 3 3
13 68827 घनश्‍याम रामभजन पिछड़ा वर्ग 14000 8.5 9
14 68821 सुभाष रामभजन पिछड़ा वर्ग 14000 5 6
15 68415 रमेश सुरजपाल पिछड़ा वर्ग 14000 4 5
16 68883 मेवाराम जयराम पिछड़ा वर्ग 16000 6.5 7
17 30552 रीना अवधेश पिछड़ा वर्ग 14000 3 3
18 41547 रामऔतार उजागार पिछड़ा वर्ग 16000 5 5
19 68876 आत्‍माराम रामऔतार पिछड़ा वर्ग 14000 2.5 3
20 41596 वीरपाल वलवन्‍तसिह पिछड़ा वर्ग 15000 11.5 12
21 68819 परशुराम उजागर पिछड़ा वर्ग 16000 5 5
22 124777 राजेश रामसेवक सामान्य वर्ग 8000 6 6
23 68890 महेशचन्‍द्र व्रजनाथ सामान्य वर्ग 18000 2 2
24 41505 सदाप्‍यारी दुलारे पिछड़ा वर्ग 18000 1 1
25 15520 अवनीश अवधेश सामान्य वर्ग 15000 2 2
26 124778 हरिओम राजेश सामान्य वर्ग 20000 2.5 3
27 41555 रघुनाथ विहारी पिछड़ा वर्ग 15000 6 6
28 199356 विनेश वीरेन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 15000 4.5 5
29 68864 मुनेश खॉ वन्‍नेखा सामान्य वर्ग 17000 6 6
30 36314 इसाक लाखमीट सामान्य वर्ग 14000 2.5 3
31 68867 दिलदार खॉ हवलदार सामान्य वर्ग 14000 11 11
32 410050 इसलदार हवलदार सामान्य वर्ग 14000 1 1
33 199315 साकिर खॉ लाखमीर सामान्य वर्ग 16000 5 5
34 148305 सादिक लाखमीर सामान्य वर्ग 17000 2.5 3
35 41592 रामपाल लल्‍लूसिह सामान्य वर्ग 15000 5.5 6
36 41563 रहीश लालमीर सामान्य वर्ग 15000 2.5 3
37 68868 लाखमीर भूरेखा सामान्य वर्ग 15000 4 4
38 68870 उदयवीर बाबूखॉ सामान्य वर्ग 17000 6 6
39 46832 राशिद खॉ जयवीर सामान्य वर्ग 12000 2 2
40 68866 फूलमती बाकूखॉ सामान्य वर्ग 12000 3 3
41 68891 रामदुलारी सुरज पाल सामान्य वर्ग 18000 5 5
42 41558 हसराम प्रालेम पिछड़ा वर्ग 19000 3 4
43 41562 सुभाष गंगादीन पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
44 41571 होरी सिह गिरवर सामान्य वर्ग 16000 1 1
45 68899 जमुना देवी रामसहाय सामान्य वर्ग 17000 2 2
46 68810 जयचन्‍द्र रामस्‍वरूप सामान्य वर्ग 18000 8 9
47 68803 हरिचन्‍द्र रामस्‍वरूप सामान्य वर्ग 17000 1 1
48 66201 रामवीर आत्‍माराम सामान्य वर्ग 16000 2.5 3
49 41541 रामसेकर बाबूराम सामान्य वर्ग 8000 4.5 5
50 66239 अरविन्‍द रामसेवक सामान्य वर्ग 17000 2 2
51 68875 हरीसिह राजाराम सामान्य वर्ग 18000 6 6
52 68874 व्रजपाल राजाराम सामान्य वर्ग 18000 3 3
53 255760 रामसिह लालसहाय अनुसूचित जाति 15000 2.5 3
54 41185 आशाराम रामेश्‍वर अनुसूचित जाति 15000 5.5 6
55 68881 हरीराम तेजा अनुसूचित जाति 15000 4.5 5
56 68886 पप्‍पू हरीराम अनुसूचित जाति 15000 5.5 6
57 205560 रामनिवास हरीराम अनुसूचित जाति 14000 3 3
58 252310 किशनपाल हरीराम अनुसूचित जाति 15000 2 2
59 41144 सीताराम सपन पिछड़ा वर्ग 18000 6 6
60 41549 मुनीजर सपन पिछड़ा वर्ग 17000 5 5
61 41554 द्धारिका रामकिशन पिछड़ा वर्ग 18000 8 8
62 15731 रामनिवास परसराम पिछड़ा वर्ग 15000 7 7
63 68884 धनीराम मर्ली पिछड़ा वर्ग 18000 8 8
64 4415 हरवीर धनीराम पिछड़ा वर्ग 14000 2 2
65 41565 गंगाधर डोरीलाल पिछड़ा वर्ग 15000 5 5
66 68814 रामसनेही जगनाथ पिछड़ा वर्ग 16000 7.5 8
67 68816 रामकिशन रामभजन पिछड़ा वर्ग 16000 2 2
68 41550 रामनरेश रामकिशन पिछड़ा वर्ग 18000 4.5 6
69 68826 रामभरन कालिका पिछड़ा वर्ग 14000 8 8
70 68828 रामदास कालिका पिछड़ा वर्ग 14000 1 1
71 25888 रामव्रजेश रामशरन पिछड़ा वर्ग 15000 5.5 6
72 41548 राधेश्‍याम रामपाल पिछड़ा वर्ग 14000 2 2
73 68813 फकीरेलाल सुन्‍दरलाल पिछड़ा वर्ग 24000 10.5 11
Data collected from Food and Supply Department’s website.
JNI will not be Responsible for any Descrepancy Found in Information Displaying on Website.

ध्यान दे:-
यहाँ दिए जा रहे आंकड़े केवल आपकी जानकारी एवं जागरूकता हेतु हैं किसी भी कानूनी प्रयोग एवं दावा हेतु नहीं हैं।

इस लेख/समाचार पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें-