ग्राम सभा- दहेलिया
इस रिकॉर्ड को दिनांक 12/08/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: दहेलिया
संलग्न गाँव:- १- दहेलिया
सरपंच/प्रधान- दमयंती पत्नी दयाराम
ग्राम सचिव:-
राशन कार्ड धारकों की सूची-
राशन कार्ड विवरण |
|||||||
जिला : फरुक्खाबाद ब्लाक : राजेपुर ग्राम पंचायत : दहलिया |
|||||||
दुकानदार का नाम : श्रीमती मनोरामादेवी दुकान संख्या : 43 |
|||||||
राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल |
|||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | बी-1105 | रामनरायण | विष्णू | पिछड़ा वर्ग | 15000 | 3.5 | 4 |
| 2 | बी-1109 | नत्थूलाल | नन्हूलाल | पिछड़ा वर्ग | 15000 | 5 | 5 |
| 3 | बी-1110 | सुशीला देवी | सियाराम | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 3 | 3 |
| 4 | बी-1112 | अजय प्रताप | रामलाल | पिछड़ा वर्ग | 15000 | 2 | 2 |
| 5 | बी-1123 | पुत्तू लाल | बलदेव | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 5 | 5 |
| 6 | बी-1124 | सुशीला देवी | राममुकूट | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 3 | 3 |
| 7 | बी-1134 | फूलन देवी | सत्ते | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 2 | 2 |
| 8 | बी-1141 | रतिपाल | कारे सिंह | पिछड़ा वर्ग | 15000 | 4 | 4 |
| 9 | बी-1175 | रिन्द पाल | मोहन | पिछड़ा वर्ग | 15000 | 4 | 4 |
| 10 | बी-3640 | रतिराम | खेयराज | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 3 | 3 |
| 11 | बी-6339 | झंगडी | हजारी | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 1 | 1 |
| 12 | बी-6338 | संजय | ललितावक्श | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 2 | 2 |
| 13 | बी-6337 | रामअतौर | वालक राम | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 2 | 2 |
| 14 | बी-6335 | पूरन सिंह | श्री पाल सिंह | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 2 | 2 |
| 15 | बी-1187 | नन्हे | श्री किशन | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 3 | 3 |
| 16 | बी-1180 | नेकराम | ईश्वरी | पिछड़ा वर्ग | 15000 | 4 | 4 |
| 17 | बी-6334 | सरनाम | रामस्वरूप | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 4 | 4 |
| 18 | बी-1195 | अरूण कुमार | लज्जाराम | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 2 | 2 |
| 19 | बी-1160 | मद्रुल कुमार | वावूराम | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 2.5 | 3 |
| 20 | बी-6345 | पप्पू | राजाराम | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 2 | 2 |
| 21 | बी-6342 | छोटे | हजारी | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 3 | 3 |
| 22 | बी-6343 | ब्रजेन्द्र | जोगराज | पिछड़ा वर्ग | 12300 | 3 | 3 |
| 23 | बी-010579 | विनेश कुमार | रिन्दपाल | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 2.5 | 3 |
| 24 | बी-010580 | अरविन्द | रतिराम | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 3 | 3 |
| 25 | बी-010594 | अरूण कुमार | रामलाल | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 2 | 2 |
| 26 | 1190 | रामलखन | नत्था | अनुसूचित जाति | 11000 | 5.5 | 6 |
| 27 | 1108 | वावूराम | सुन्दरलाल | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 2 | 2 |
| 28 | 1179 | रामऔतार | वावूराम | अनुसूचित जाति | 12000 | 8 | 8 |
| 29 | 1133 | व्रजकिशोर | प्यारेलाल | पिछड़ा वर्ग | 9000 | 6 | 6 |
| 30 | 1156 | विनोद | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | 17000 | 4.5 | 5 |
| 31 | 1178 | देवराज | गेदन | पिछड़ा वर्ग | 16000 | 4.5 | 5 |
| 32 | 1103 | महेन्द्र | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 3.5 | 5 |
| 33 | 1185 | रामऔतार | हज्जू | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 7 | 8 |
| 34 | 70600 | रामलखन | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | 13000 | 5 | 6 |
| 35 | 1106 | फूलमती | रामकिशन | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 9 | 9 |
| 36 | 1118 | रामलाल | तेजपाल | पिछड़ा वर्ग | 10000 | 6 | 6 |
| 37 | 1184 | मैकू | मनोहर | पिछड़ा वर्ग | 17000 | 5 | 5 |
| 38 | 1165 | सात्थू | मनोहर | पिछड़ा वर्ग | 16000 | 3 | 3 |
| 39 | 1136 | रामदेवी | रामनिवास | पिछड़ा वर्ग | 10000 | 3 | 3 |
| 40 | 1162 | सरवेश | श्रीपाल | सामान्य वर्ग | 19000 | 7 | 7 |
| 41 | 1139 | इन्द्रभानसिंह | मुल्तानसिंह | सामान्य वर्ग | 12000 | 3.5 | 4 |
| 42 | 1194 | अखिलेश | आशाराम | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 2 | 2 |
| 43 | 1177 | रघुवीर | ग्ेयासिंह | सामान्य वर्ग | 11000 | 8 | 8 |
| 44 | 1189 | उदयवीर सिंह | मुल्तान सिंह | सामान्य वर्ग | 9000 | 4.5 | 5 |
| 45 | 1172 | रनवीरसिंह | ग्यानसिंह | सामान्य वर्ग | 10000 | 7 | 7 |
| 46 | 1131 | सुरजावती | रामभजन | पिछड़ा वर्ग | 9000 | 3 | 3 |
| 47 | 1129 | रामलखन | दफेदार | सामान्य वर्ग | 12000 | 2 | 2 |
| 48 | 1192 | गीता देवी | लालाराम | अनुसूचित जाति | 10000 | 2 | 2 |
| 49 | 1198 | जगपाल सिंह | छोटे सिंह | सामान्य वर्ग | 15000 | 4 | 4 |
| 50 | 1193 | खुशीराम | ईश्वरदयाल | सामान्य वर्ग | 11000 | 3 | 3 |
| 51 | 1191 | गुडडी | शाकरासिंह | सामान्य वर्ग | 12000 | 4 | 4 |
| 52 | 1120 | रामवीर | लंकुश | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 2 | 2 |
| 53 | 9119 | रामवीर | मैघनाथ | पिछड़ा वर्ग | 14000 | 3 | 3 |
| 54 | 1149 | सियाराम | वंशी | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 5 | 5 |
| 55 | 1135 | महेश | रामभजन | पिछड़ा वर्ग | 11500 | 5 | 5 |
| 56 | 1111 | धर्मसिंह | नत्थूसिंह | सामान्य वर्ग | 14000 | 6.5 | 7 |
| 57 | 1142 | मन्जू | सर्वशिवम | सामान्य वर्ग | 11000 | 2 | 2 |
| 58 | 1143 | रामनरेश | सुखनन्दन | सामान्य वर्ग | 12000 | 3 | 3 |
| 59 | 1144 | हरिराम | जयपाल | पिछड़ा वर्ग | 12500 | 6 | 6 |
| 60 | 1146 | सुरजप्रकाश | मंगली | अनुसूचित जन जाति | 14000 | 4 | 4 |
| 61 | 1114 | शान्ती स्वरूप | रोहन | अनुसूचित जन जाति | 12000 | 5 | 5 |
| 62 | 1113 | अमरनाथ | छग्गें | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 6 | 6 |
| 63 | 1152 | अजुदी | बलदेव | अनुसूचित जन जाति | 11000 | 3 | 3 |
| 64 | 70595 | गुडडू | रामसहाय | अनुसूचित जन जाति | 11000 | 4 | 4 |
| 65 | 1173 | कलावती | केशरीलाल | अनुसूचित जाति | 12000 | 7 | 7 |
| 66 | 1159 | सुआलाल | केशरी | अनुसूचित जाति | 12000 | 7.5 | 8 |
| 67 | 1167 | जयदेवी | हरिराम | पिछड़ा वर्ग | 10000 | 3 | 4 |
| 68 | 1169 | महेन्द्र | कमरटर | सामान्य वर्ग | 11000 | 8 | 8 |
| 69 | 1168 | सुत्तादेवी | करूसिहं | सामान्य वर्ग | 11000 | 3 | 3 |
| 70 | 1183 | सत्यपाल | श्रीकृष्ण | सामान्य वर्ग | 12000 | 3.5 | 4 |
| 71 | 1132 | पदमकिशोर | शिवशंकर | अनुसूचित जन जाति | 11000 | 4 | 4 |
| 72 | 1137 | रामवती | रामनाथ | पिछड़ा वर्ग | 11500 | 2 | 2 |
| 73 | 1157 | अशोक | रमेश्वर | अनुसूचित जन जाति | 12000 | 3 | 3 |
| 74 | 1154 | बनाकर | भज्जा | अनुसूचित जन जाति | 10000 | 4 | 4 |
| 75 | 1158 | कमलादेवी | रामशरण | अनुसूचित जन जाति | 12000 | 5 | 5 |
| 76 | 1127 | सीताराम | झुनकुलाल | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 8 | 8 |
| 77 | 1170 | खुशीराम | रामसहाय | पिछड़ा वर्ग | 14000 | 5 | 5 |
| 78 | 1116 | मुन्नूलाल | रामरूप | सामान्य वर्ग | 12000 | 7.5 | 8 |
| 79 | 1140 | अवधेश | नन्हेंलाल | पिछड़ा वर्ग | 14000 | 4 | 4 |
| 80 | 1150 | मनोहर | चन्दन | पिछड़ा वर्ग | 15000 | 7 | 7 |
| 81 | 1130 | राजेश्वर | छुटकुन्नू | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 6 | 6 |
| 82 | 1107 | चन्द्रभान | नत्थूलाल | पिछड़ा वर्ग | 15000 | 11 | 12 |
| 83 | 1126 | सुशीलादेवी | रामकुमार | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 7.5 | 8 |
| 84 | 70596 | व्रजपाल | मनोहर | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 3 | 3 |
| 85 | 1153 | मुन्नूसिंह | आशाराम | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 8 | 9 |
| 86 | 1147 | मुखराम | लालतीज | पिछड़ा वर्ग | 17000 | 4 | 5 |
| 87 | 1145 | मत्तराम | ग्यादीन | पिछड़ा वर्ग | 8000 | 3.5 | 4 |
| 88 | 1155 | रघुनाथ | तिख्खा | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 5 | 5 |
| 89 | 6341 | गंगाविशनु | कन्हैलाल | अनुसूचित जन जाति | 12000 | 4 | 4 |
| 90 | 1166 | रामवेटी | चेतराम | पिछड़ा वर्ग | 10500 | 3 | 3 |
| 91 | 1122 | मुन्नूलाल | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 10 | 10 |
| 92 | 1161 | सोनपाल | रामदुलारे | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 3 | 3 |
| 93 | 1181 | प्रेमादेवी | जोगराज | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 3.5 | 4 |
| 94 | 1163 | रानीदेवी | रामगक्स सिंह | सामान्य वर्ग | 11000 | 3 | 3 |
| 95 | 1138 | श्रीकृष्ण | तिख्खा | अनुसूचित जन जाति | 13000 | 4.5 | 5 |
| 96 | 1102 | छेदालाल | जंजली | पिछड़ा वर्ग | 15000 | 4 | 4 |
| 97 | 1188 | शिवपाल | मन्ना | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 5 | 5 |
| 98 | 1164 | बाबूराम | मंगली | सामान्य वर्ग | 11000 | 8 | 8 |
| 99 | 1176 | गेदनलाल | शिवचरन | पिछड़ा वर्ग | 14000 | 8 | 8 |
| 100 | 1171 | रामचन्द्र | कारेसिंह | पिछड़ा वर्ग | 10000 | 6 | 6 |
| 101 | 70597 | सुन्दर लाल | सुरजन | पिछड़ा वर्ग | 8000 | 7.5 | 9 |
| 102 | 1115 | नत्थू लाल | शंकरलाल | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 9.5 | 10 |
| 103 | 7580 | प्रिन्स | इन्देश | सामान्य वर्ग | 11000 | 2.5 | 3 |
| 104 | 1117 | सुनील | अलहिता | सामान्य वर्ग | 11000 | 3 | 3 |
| 105 | 1104 | लंकुश | छोटेलाल | अनुसूचित जन जाति | 15000 | 6 | 6 |
| 106 | 1125 | ओमप्रकास | मंशीलाल | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 5 | 6 |
| 107 | 1186 | गोपाली | मन्ना | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 3 | 3 |
| 108 | 1182 | सरलादेवी | श्रीराम | सामान्य वर्ग | 12000 | 5 | 6 |
| 109 | 1151 | कुसुमा देवी | नत्थूलाल | पिछड़ा वर्ग | 10000 | 3 | 3 |
| 110 | 1100 | पुत्तूलाल | नन्हेलाल | पिछड़ा वर्ग | 10500 | 5.5 | 6 |
| 111 | 1128 | कुसुम कुमार | रामडौता | सामान्य वर्ग | 11000 | 4 | 5 |
| 112 | 1174 | सोनेलाल | रामभरोसे | अनुसूचित जाति | 11000 | 3 | 3 |
राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय |
|||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | एन-38523 | सुल्तान सिह | दुर्विजय | पिछड़ा वर्ग | 6000 | 3 | 3 |
| 2 | एन-38526 | गोवर्धन | हजारी | पिछड़ा वर्ग | 6500 | 2 | 2 |
| 3 | एन-38530 | रजनेश | देवराज | पिछड़ा वर्ग | 6500 | 1 | 1 |
| 4 | 38518 | अबधेश | जागेश्वर | अनुसूचित जाति | 8000 | 6 | 7 |
| 5 | 38532 | राजकुमारी | तेजराम | अनुसूचित जाति | 6800 | 1 | 1 |
| 6 | 38780 | जागेश्वर | रामस्वरूप | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 4.5 | 5 |
| 7 | 38525 | राम वेटी | हजारी | पिछड़ा वर्ग | 8000 | 3 | 3 |
| 8 | 38524 | रनवीर | राम चन्द्र | सामान्य वर्ग | 11000 | 7 | 7 |
| 9 | 38579 | रघुनाथ | रतीराम | अनुसूचित जाति | 11000 | 6.5 | 7 |
| 10 | 38557 | सत्यवती | रामनरायन | अनुसूचित जाति | 11000 | 8 | 8 |
| 11 | 38534 | बीर सिंह | गगांराम | पिछड़ा वर्ग | 8000 | 6.5 | 7 |
| 12 | 38555 | जयराम | मज्जा | पिछड़ा वर्ग | 8500 | 6 | 7 |
| 13 | 38551 | लीला वती | रामसराय | अनुसूचित जाति | 9000 | 4.5 | 5 |
| 14 | 38552 | शान्ती देवी | जयराम | पिछड़ा वर्ग | 8000 | 4 | 4 |
| 15 | 38517 | हेतराम | प्रहलाद | अनुसूचित जाति | 11000 | 10.5 | 11 |
| 16 | 38787 | सीमा देवी | राजेश | सामान्य वर्ग | 11000 | 1.5 | 2 |
| 17 | 38556 | रनो देवी | मनोहर | अनुसूचित जाति | 7500 | 1 | 1 |
| 18 | 38521 | राम सखी | महाबीर | पिछड़ा वर्ग | 8000 | 4 | 4 |
| 19 | 38781 | हरवक्स | नन्दू | अनुसूचित जन जाति | 12000 | 6.5 | 7 |
| 20 | 38800 | संजीव | गजेन्द्र | सामान्य वर्ग | 11000 | 4 | 4 |
| 21 | 38797 | नीतू | जागेश्वर | सामान्य वर्ग | 11000 | 3 | 3 |
| 22 | एन-38520 | ग्रीश | रामलाखन | पिछड़ा वर्ग | 6000 | 3 | 3 |
| 23 | 38784 | कुसुमा देवी | रामविलास | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 5 | 5 |
| 24 | 38527 | रामसागर | गंगाराम | अनुसूचित जाति | 12000 | 6.5 | 7 |
| 25 | 38783 | अभिलास | धनधरी | अनुसूचित जाति | 10000 | 4 | 4 |
| 26 | 38539 | पातीराम | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | 8500 | 2 | 2 |
| 27 | 38709 | राजाराम | दुर्विजय | सामान्य वर्ग | 9000 | 7 | 7 |
| 28 | 38554 | प्रेमा देवी | कोमिल | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 8.5 | 9 |
| 29 | 38777 | पुष्पा देवी | रामऔतार | पिछड़ा वर्ग | 8500 | 5 | 5 |
| 30 | 38537 | पूसे लाल | पुतनी लाल | अनुसूचित जाति | 8500 | 5 | 6 |
| 31 | 38544 | ममता देवी | नीरज | अनुसूचित जाति | 8500 | 2 | 3 |
| 32 | 38778 | नन्ही देवी | राधेश्याम | अनुसूचित जाति | 8500 | 4 | 4 |
| 33 | 38542 | राम लडैती | हंसराम | अनुसूचित जाति | 8500 | 2 | 2 |
| 34 | 38541 | विन्धा वती | माता दीन | पिछड़ा वर्ग | 8000 | 4 | 4 |
| 35 | 38790 | गनेश प्रसाद | हरीराम | अनुसूचित जन जाति | 8000 | 5.5 | 7 |
| 36 | 38540 | होरीलाल | हरीराम | अनुसूचित जाति | 11000 | 9 | 9 |
| 37 | 38792 | राजेश | बलबीर | सामान्य वर्ग | 11000 | 4 | 5 |
| 38 | 38796 | रेशमा | पातीराम | अनुसूचित जाति | 9600 | 4 | 4 |
| 39 | 38531 | शिखर | विहारी | अनुसूचित जाति | 8000 | 4.5 | 5 |
| 40 | 38788 | पहलवान | बदी | अनुसूचित जन जाति | 1000 | 4 | 5 |
| 41 | 38785 | कन्हई | घनघारी | अनुसूचित जन जाति | 9000 | 9 | 9 |
| 42 | 38793 | घुनदर | उमराव | सामान्य वर्ग | 11000 | 5 | 5 |
| 43 | 38795 | राममूर्ति | लंकुश | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 4.5 | 5 |
| 44 | 38782 | वटई | मुरली | अनुसूचित जन जाति | 7500 | 6.5 | 7 |
| 45 | 38548 | लालबहादूर | बाबूराम | अनुसूचित जन जाति | 8000 | 6 | 6 |
| 46 | 38533 | राम वावू | कल्लू | पिछड़ा वर्ग | 10000 | 6 | 6 |
| 47 | 38725 | महवूवअली | अजीमुल्ला | पिछड़ा वर्ग | 10000 | 7 | 7 |
| 48 | 38708 | सरताज अली | तमजान अली | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 9.5 | 10 |
| 49 | 38768 | सावुददीन | अनवरअली | पिछड़ा वर्ग | 14000 | 4 | 4 |
| 50 | 38733 | मुन्नेअली | असगर अली | पिछड़ा वर्ग | 8000 | 8.5 | 9 |
| 51 | 38772 | जुल्फिकार | सनवर | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 5.5 | 6 |
| 52 | 38721 | रामदेवी | श्रीराम | पिछड़ा वर्ग | 14000 | 4 | 4 |
| 53 | 38736 | हरदेवी | रामवक्स | पिछड़ा वर्ग | 8500 | 1 | 1 |
| 54 | 38728 | रामादेवी | पंचम | पिछड़ा वर्ग | 8000 | 5.5 | 6 |
| 55 | 38549 | जीवालाल | बेनी लाल | सामान्य वर्ग | 11000 | 6 | 8 |
| 56 | 38536 | आशा देवी | रमेश चन्द्र | अनुसूचित जाति | 8000 | 5 | 6 |
| 57 | 38545 | चम्पा देवी | जौदरी | अनुसूचित जाति | 11000 | 3 | 3 |
| 58 | 38528 | दीना | मन्ना | पिछड़ा वर्ग | 10500 | 6 | 6 |
| 59 | 38529 | घासी राम | मन्ना | पिछड़ा वर्ग | 8500 | 5.5 | 6 |
| 60 | 38546 | सुरजा वती | लज्जाराम | अनुसूचित जाति | 9000 | 6 | 7 |
| 61 | 38559 | रामपाल | कारे सिंह | सामान्य वर्ग | 10000 | 3 | 3 |
| 62 | 38535 | डम्पर | भूरा | अनुसूचित जाति | 11000 | 11 | 12 |
| 63 | 38543 | सुशीलादेवी | डोरी लाल | पिछड़ा वर्ग | 8500 | 2 | 2 |
| 64 | 38550 | कृपाल | फक्कू | पिछड़ा वर्ग | 9000 | 7 | 7 |
| 65 | 38560 | रामकिशन | नत्था | पिछड़ा वर्ग | 11000 | 5.5 | 6 |
| 66 | 38791 | शिव देश सिंह | श्री पाल | सामान्य वर्ग | 12000 | 4 | 4 |
| 67 | 38522 | अनिल | विजय सिंह | सामान्य वर्ग | 18000 | 6 | 6 |
| 68 | एन-038584 | मौघो | वुद्वा | पिछड़ा वर्ग | 6000 | 2 | 2 |
| 69 | एन-23556 | लाले | शंकर | पिछड़ा वर्ग | 6000 | 2 | 2 |
| 70 | एन-38538 | मईनपाल | श्री किशन | पिछड़ा वर्ग | 6000 | 3 | 3 |
| 71 | एन-38547 | राजरानी | शिवराज | पिछड़ा वर्ग | 10000 | 3 | 3 |
| 72 | एन-038553 | मुलीचन्द्र | रामप्रसाद | पिछड़ा वर्ग | 6000 | 4 | 4 |
| 73 | एन-38561 | सोनेलाल | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | 6000 | 2 | 2 |
| 74 | एन-38564 | सुखपाल | रामस्वरूप | पिछड़ा वर्ग | 6000 | 4 | 4 |
| 75 | एन-38571 | कैलाशो | जगपाल | पिछड़ा वर्ग | 6000 | 2 | 2 |
| 76 | एन-038579 | विनोद | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | 6000 | 2 | 2 |
| 77 | एन-38583 | रामभरोसे | छव्वा | पिछड़ा वर्ग | 6000 | 2 | 2 |
राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल |
|||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | 121560 | कृष्णकुमार | नन्दकिशोर | सामान्य वर्ग | 12000 | 5 | 5 |
| 2 | 122858 | हरवीर सिंह | राजपाल | सामान्य वर्ग | 14000 | 5 | 5 |
| 3 | 238323 | अनुराग | रामसागर | सामान्य वर्ग | 12000 | 3.5 | 4 |
| 4 | 122826 | राजपाल | श्यामलाल | सामान्य वर्ग | 12000 | 2 | 2 |
| 5 | 122852 | रामसागर | मुन्शी लाल | सामान्य वर्ग | 12000 | 5 | 5 |
| 6 | 122863 | सुशीला देवी | जोगराज | सामान्य वर्ग | 11000 | 4 | 4 |
| 7 | 238324 | अनुज | रामसागर | सामान्य वर्ग | 14000 | 3 | 3 |
| 8 | 121543 | श्यामपाल | राजवहादुर | सामान्य वर्ग | 11000 | 5 | 5 |
| 9 | 147619 | राजकुमार | ठकुरी | सामान्य वर्ग | 11000 | 5 | 5 |
| 10 | 238352 | रामसागर | राजकुमार | सामान्य वर्ग | 14000 | 4.5 | 5 |
| 11 | 238355 | श्याम किशोर | राजकुमार | सामान्य वर्ग | 14000 | 2.5 | 3 |
| 12 | 233896 | रतीराम | उर्मिला | सामान्य वर्ग | 15000 | 5 | 5 |
| 13 | 238322 | पुत्तूलाल | रामचन्द्र | सामान्य वर्ग | 18000 | 5 | 5 |
| 14 | 233866 | शिवनाथ | रामकृष्ण | सामान्य वर्ग | 20000 | 5 | 5 |
| 15 | 233870 | जदुनाथ | रामकुष्ण | सामान्य वर्ग | 14000 | 4.5 | 5 |
| 16 | 233865 | उमादेवी | रामकृष्ण | सामान्य वर्ग | 15000 | 1 | 1 |
| 17 | 122835 | बृजेश कुमार | सूरज प्रसाद़ | सामान्य वर्ग | 15000 | 6 | 6 |
| 18 | 238375 | राकेश | सोनपाल | सामान्य वर्ग | 14000 | 5 | 5 |
| 19 | 238310 | अखिलेश | रामभरोसे | सामान्य वर्ग | 14000 | 5 | 6 |
| 20 | 238387 | सुखपाल | हरिवक्स | सामान्य वर्ग | 14000 | 3 | 4 |
| 21 | 238328 | रामेश्वर | ठकुरी | सामान्य वर्ग | 14000 | 3 | 3 |
| 22 | 238327 | मुन्नूसिंह | रामेश्वर | सामान्य वर्ग | 14000 | 4 | 5 |
| 23 | 238316 | खरगाई | सुभान | सामान्य वर्ग | 14000 | 5 | 5 |
| 24 | 238354 | दिनेश | रामचन्द्र | सामान्य वर्ग | 13000 | 2 | 2 |
| 25 | 121531 | ओंमपाल सिंह | श्यामपाल | सामान्य वर्ग | 12000 | 2 | 2 |
| 26 | 121532 | शिववीर सिंह | ओमपाल सिंह | सामान्य वर्ग | 14000 | 5 | 5 |
| 27 | 121526 | रामचन्द्र | श्री रख्खा | सामान्य वर्ग | 14000 | 5 | 5 |
| 28 | 122880 | सुरेश | चेतराम | सामान्य वर्ग | 15000 | 6 | 6 |
| 29 | 238343 | टिंकू सिंह | लल्ला सिंह | सामान्य वर्ग | 13000 | 4.5 | 5 |
| 30 | 233878 | उर्मिला देवी | दिनेश | सामान्य वर्ग | 14000 | 2 | 3 |
| 31 | 2 52033 | राजीव | सोनपाल सिंह | सामान्य वर्ग | 18000 | 2.5 | 3 |
| 32 | 121520 | मूलचन्द | हेतराम | सामान्य वर्ग | 14000 | 3.5 | 4 |
| 33 | 238339 | मनोज | दयाशंकर | सामान्य वर्ग | 14000 | 5 | 5 |
| 34 | 122827 | दया शंकर | रामदुलारे | सामान्य वर्ग | 18000 | 5 | 5 |
| 35 | 233854 | अनिल | भगवान शंकर | सामान्य वर्ग | 22000 | 3 | 3 |
| 36 | 121591 | भगवान शंकर | राम दुलारे | सामान्य वर्ग | 18000 | 5 | 5 |
| 37 | 233862 | हरी शंकर | रामदुलारे | सामान्य वर्ग | 20000 | 4 | 4 |
| 38 | 122891 | राधा देवी | विशाल | सामान्य वर्ग | 11000 | 3.5 | 4 |
| 39 | 238391 | राधेश्याम | रालाल | सामान्य वर्ग | 14000 | 2 | 2 |
| 40 | 147624 | सुरेन्द्र सिंह | नत्थू सिंह | सामान्य वर्ग | 10000 | 4 | 4 |
| 41 | 147620 | रामरहीश | चन्दू | सामान्य वर्ग | 10000 | 6 | 6 |
| 42 | 121590 | विमला देवी | प्रेमशंकर | सामान्य वर्ग | 20000 | 5 | 5 |
| 43 | 238385 | यशपाल सिंह | शिवरतन | सामान्य वर्ग | 14000 | 4.5 | 5 |
| 44 | 121593 | रामप्रकाश | रामनाथ | सामान्य वर्ग | 12000 | 5 | 5 |
| 45 | 12595 | अरूण | रामनाथ | सामान्य वर्ग | 15000 | 5 | 5 |
| 46 | 238315 | बाबूराम | हिमांचल | सामान्य वर्ग | 14000 | 5 | 5 |
| 47 | 147616 | विराज सिंह | शिवमंगल | सामान्य वर्ग | 10000 | 5 | 5 |
| 48 | 122881 | वृजपाल | तेजपाल | सामान्य वर्ग | 11000 | 3 | 3 |
| 49 | 238384 | चन्द्रप्रकाश | कुवरचन्द्र | सामान्य वर्ग | 14000 | 2.5 | 3 |
| 50 | 238244 | कन्हैया लाल | भीषम | सामान्य वर्ग | 10000 | 1 | 1 |
| 51 | 122877 | परूषुराम | भुग्गा | सामान्य वर्ग | 14000 | 2 | 2 |
| 52 | 238372 | दिनेश | परूषुराम | सामान्य वर्ग | 14000 | 5 | 5 |
| 53 | 122871 | सुग्रीव | मेवाराम | सामान्य वर्ग | 20000 | 4 | 4 |
| 54 | 233882 | किशोर | विश्वनाथ | सामान्य वर्ग | 14000 | 3 | 3 |
| 55 | 122875 | लाल सिंह | केदारनाथ | सामान्य वर्ग | 20000 | 5 | 5 |
| 56 | 122876 | लंकुश | केदार नाथ | सामान्य वर्ग | 14000 | 4 | 4 |
| 57 | 142102 | वीरेन्द्र | दिवारी लाल | सामान्य वर्ग | 10000 | 3 | 3 |
| 58 | 233895 | रक्षपाल | विश्राम | सामान्य वर्ग | 30000 | 4 | 4 |
| 59 | 122893 | रामपाल | मैकूलाल | सामान्य वर्ग | 10000 | 3 | 3 |
| 60 | 238389 | विनोद | जगदीश | सामान्य वर्ग | 14000 | 3 | 3 |
| 61 | 121599 | जगदीश | रूप सिंह | सामान्य वर्ग | 20000 | 5 | 5 |
| 62 | 122884 | जयशंकर | बंशीलाल | सामान्य वर्ग | 14000 | 5 | 5 |
| 63 | 233860 | दिनेश | सूरज दयाल | सामान्य वर्ग | 15000 | 5 | 5 |
| 64 | 147657 | शिवनरायन | प्रहलाद | सामान्य वर्ग | 15000 | 5 | 5 |
| 65 | 122892 | विश्राम | झव्वूलाल | सामान्य वर्ग | 14000 | 5 | 5 |
| 66 | 147601 | रामलडैती | झव्वू लाल | सामान्य वर्ग | 14000 | 1 | 1 |
| 67 | 122888 | राम देवी | लंकुश | पिछड़ा वर्ग | 14000 | 3 | 3 |
| 68 | 147682 | लटूरी | लंकुश | पिछड़ा वर्ग | 14000 | 2 | 2 |
| 69 | 147621 | उपदेश | अहिवरन | सामान्य वर्ग | 14000 | 4.5 | 5 |
| 70 | 238335 | राकेश | मुरारी | सामान्य वर्ग | 14000 | 2 | 2 |
| 71 | 121524 | रामहवलास | शंकर | अनुसूचित जाति | 80000 | 3 | 3 |
| 72 | 121518 | राम कुमार | वावूराम | सामान्य वर्ग | 15000 | 3 | 3 |
