मिले शादी से पहले या बाद- डॉ अब्दुल रशीद, सुतहटी, फर्रुखाबाद - खोई ताकत, मरदाना कमजोरी, नपुंसकता, शीघ्र पतन, प्रमेह, स्पन दोष, सुजाक, हाइड्रोसिल, बबासीर, संतान एवं स्त्रियों के गुप्त रोगों (लयूकोरिया, बाँझपन) के इलाज के लिए मिले| डॉ अब्दुल रशीद फोन- 9935834838, सुतहटी फर्रुखाबाद || - JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्राम सभा- तेरा अकबरपुर

इस रिकॉर्ड को दिनांक ०३/०९/२०११ को नया किया गया.

ग्राम पंचायत: तेरा अकबरपुर

संलग्न गाँव:- १- तेरा अकबरपुर

सरपंच/प्रधान- aashaa devi w/o ashok
ग्राम सचिव:-
राशन कार्ड धारकों की सूची-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : राजेपुर           ग्राम पंचायत : तेरा अकबरपुर

दुकानदार का नाम : विनोद कुमार सिंह        दुकान संख्या : 70

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 4887 विजयपाल ताहरसिहं सामान्य वर्ग 14000 5 5
2 4865 जितेन्‍द्र वदनसिह सामान्य वर्ग 14000 9.5 10
3 4879 कंठश्री भारतसिहं पिछड़ा वर्ग 12000 6 6
4 4866 चल्‍द्रपाल देवीसिह पिछड़ा वर्ग 13000 6 6
5 4878 रामदुलारी रघुनाथ सामान्य वर्ग 12000 7 7
6 4876 मानसिहं ज्ञासिहं सामान्य वर्ग 14000 7 7
7 4875 रामपाल मुलायम सामान्य वर्ग 14000 6 6
8 4839 रामखिलावन जोघन अनुसूचित जाति 14000 3.5 4
9 72637 सर्चेश सोनेलाल पिछड़ा वर्ग 13500 2 2
10 72638 नेकराम रामरतन पिछड़ा वर्ग 14000 4 4
11 70233 रामबाबू परसराम पिछड़ा वर्ग 14000 2.5 3
12 4834 राजू बालक अनुसूचित जाति 14000 3 3
13 4881 रामचन्‍द्र गंगाराम अनुसूचित जाति 15000 5 5
14 4813 रामप्रकाश मुलायम अनुसूचित जाति 14000 7 7
15 4825 केशराम मिश्री पिछड़ा वर्ग 12000 4 4
16 4884 रामनिवास बिहारी पिछड़ा वर्ग 13000 5 5
17 4831 विनोद रतीराम पिछड़ा वर्ग 13000 2.5 3
18 4880 सतेन्‍द्र बाबूराम पिछड़ा वर्ग 12000 4 4
19 4823 सुरेश रामभरोसे अनुसूचित जाति 13500 4.5 5
20 4852 लंकुश रमचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 14000 6 6
21 4860 ग्रीस दीना पिछड़ा वर्ग 14000 2 2
22 4812 अन्‍न्नपूर्णा राघेश्‍याम पिछड़ा वर्ग 13000 3 3
23 4801 पेशाकार बिहारी पिछड़ा वर्ग 11000 3.5 4
24 4824 जगदीश रामपाल पिछड़ा वर्ग 12000 4 4
25 4850 रामशरन गंगाराम अनुसूचित जाति 14000 4.5 5
26 72641 अरून श्‍यामल अनुसूचित जाति 9000 2 2
27 72639 श्रीराम पुलन्‍दर पिछड़ा वर्ग 12000 3 3
28 72640 अवधेश राजाराम अनुसूचित जाति 12000 3 4
29 4851 नरेश रामगूलाम अनुसूचित जाति 14000 3 3
30 4822 मुनेश्‍वर बैजू अनुसूचित जाति 12000 6.5 7
31 4869 सुखवासी मोती अनुसूचित जाति 14000 5 6
32 4815 मोरपाल जोधन अनुसूचित जाति 12000 6 7
33 4838 ओमकार रामसरन अनुसूचित जाति 13000 2.5 3
34 4820 श्रीराम पुल्‍ला अनुसूचित जाति 13000 5 5
35 4807 रामनाथ गुलाब पिछड़ा वर्ग 12000 7.5 8
36 4827 रामचरन अंगद पिछड़ा वर्ग 12000 4 5
37 4833 राजेश मूलचन्‍द्र अनुसूचित जाति 12500 2 2
38 4816 रामतीर्थ रामचन्‍द्र अनुसूचित जाति 14000 2.5 3
39 4883 रामचन्‍द्र पुलन्‍दर पिछड़ा वर्ग 14000 4 4
40 4854 अमर सिहं गन्‍ना पिछड़ा वर्ग 14000 5.5 6
41 4811 भारत पुल्‍ला अनुसूचित जाति 14000 7 7
42 4808 अनन्‍तराम रामलाल पिछड़ा वर्ग 12000 3.5 4
43 4809 छोटे लाल रामलाल पिछड़ा वर्ग 14500 9 9
44 4832 लंकुशराम रामेशवर पिछड़ा वर्ग 14000 5 5
45 4858 ब्रजराज रामविलास पिछड़ा वर्ग 12000 2 2
46 70225 राममहेश रामरतन पिछड़ा वर्ग 14000 4.5 5
47 4818 प्रमोद राजाराम पिछड़ा वर्ग 12000 2.5 3
48 4863 रामशंकर मथुरी पिछड़ा वर्ग 14000 4 4
49 4837 कमलेश रामेश्‍वर अनुसूचित जाति 14000 3 3
50 4856 श्रीपाल सोनेलाल पिछड़ा वर्ग 13000 3 3
51 4802 अवघेश रामभजन पिछड़ा वर्ग 10000 3 3
52 4835 महरम सिहं रामबक्‍श पिछड़ा वर्ग 14000 2 2
53 4862 रामकरन घोटे पिछड़ा वर्ग 13000 2.5 3
54 4803 रामस्‍वरूप गुलाम पिछड़ा वर्ग 13000 3.5 4
55 4859 नरवीर झब्‍बू अनुसूचित जाति 13000 3 3
56 4806 रामबाबू रामचनद्र अनुसूचित जाति 14000 3.5 5
57 4829 रामवरन वैजू अनुसूचित जाति 14000 3.5 5
58 70229 जै सिहं भगवानदलाल पिछड़ा वर्ग 13500 2 2
59 4857 व्र्हमर्ती‍र्रथ गंगादयाल अनुसूचित जाति 14000 6 6
60 4821 सियाराम डल्‍ली अनुसूचित जाति 14500 8.5 9
61 4805 चरन सिहं दिवारी लाल पिछड़ा वर्ग 12000 3 3
62 4810 रामसिहं जैराम अनुसूचित जाति 12000 5 5
63 4828 दिनेश जीवन अनुसूचित जाति 13000 2.5 3
64 4871 कैलास विश्‍वनाथ पिछड़ा वर्ग 15000 4 4
65 4870 रामवीर ननहकू अनुसूचित जाति 13000 3.5 4
66 4853 संन्‍ताराम राघेश्‍याम पिछड़ा वर्ग 13000 2.5 3
67 4819 सुश्रुत चौहान विनोद सिहं सामान्य वर्ग 14500 2 2
68 4849 नत्‍थू भग्‍गा पिछड़ा वर्ग 14000 4 4
69 4804 उमाशंकर विवनाथ पिछड़ा वर्ग 12000 8 8
70 4826 राकेश श्‍यामपाल अनुसूचित जाति 10000 4.5 5
71 4855 राम कुमार शंकर लाल सामान्य वर्ग 14000 3 3
72 4814 लालाराम राजाराम अनुसूचित जाति 12000 7 8
73 4817 सुरेश छोटे पिछड़ा वर्ग 12000 5.5 6
74 4886 रमेश मुनायम अनुसूचित जाति 12000 3 3
75 4864 ज्ञान प्रसाद घनीराम पिछड़ा वर्ग 14000 4 4
76 72685 रामशरन मिश्री पिछड़ा वर्ग 13000 3.5 5
77 4861 सखदेवी राधेश्‍याम पिछड़ा वर्ग 12000 2 2

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 18643 दिनेश रामप्रकाश सामान्य वर्ग 7000 2.5 3
2 18635 रामआसरे जोघन अनुसूचित जाति 7500 6.5 7
3 18636 रघुवीर शिवबक्‍श सामान्य वर्ग 7700 4 4
4 18626 सतीशराम रामविलास अनुसूचित जाति 7500 4 5
5 18601 श्री राम भवानी अनुसूचित जाति 7000 4.5 5
6 18620 राजकुमार गंगा दयाल पिछड़ा वर्ग 7200 6.5 7
7 18603 बलबीर गंगर दयाल पिछड़ा वर्ग 7000 3.5 4
8 18604 राम किशोर मिश्री पिछड़ा वर्ग 7200 5 5
9 18621 जगन्‍नाथ भग्‍गा पिछड़ा वर्ग 6000 4 4
10 18618 दशरथ सीताराम अनुसूचित जाति 6500 7 8
11 9058 हनुमान श्‍यामल अनुसूचित जाति 8000 2.5 3
12 18613 राम श्री श्‍यामल अनुसूचित जाति 6500 3 3
13 18641 सन्‍तराम राजाराम अनुसूचित जाति 7000 3.5 4
14 18602 दीप सिंह भगवानलाल अनुसूचित जाति 7200 3.5 4
15 18630 राजेन्‍द्र राम लखन पिछड़ा वर्ग 7800 6 7
16 18634 छुटंकु राजाराम अनुसूचित जाति 7500 7.5 8
17 18646 शिवरतन श्‍यामलाल अनुसूचित जाति 7500 6 7
18 18645 श्‍याम विहारी ख्‍याली अनुसूचित जाति 7000 4 4
19 18605 गोबिन्‍द मन्‍नी लाल अनुसूचित जाति 7000 4 5
20 43861 मंशुख रामपाल पिछड़ा वर्ग 3000 2 2
21 43850 राम वेटी राम चन्‍द्र अनुसूचित जाति 2000 3 3
22 18627 पांती राम हरीराम अनुसूचित जाति 7500 3 3
23 18623 शीश राम वैजू अनुसूचित जाति 7500 3.5 5
24 18633 राम चन्‍द्र दिलसुख पिछड़ा वर्ग 8000 6 6
25 18632 श्रवन कुमारी कश्‍मीर पिछड़ा वर्ग 7000 3.5 4
26 18617 रामनाथ विहारी पिछड़ा वर्ग 7700 7 7
27 18610 रामवहादुऱ वदले पिछड़ा वर्ग 7200 3.5 4
28 18606 रामलडैते रामओतार पिछड़ा वर्ग 7000 6 6
29 18624 प्‍यारे हरिराम पिछड़ा वर्ग 7200 2.5 3
30 18611 रामसरन पृथ्‍बी अनुसूचित जाति 8000 5.5 6
31 18612 जगदीश जैराम अनुसूचित जाति 8000 4 4
32 11166 लाला राम रामलाल पिछड़ा वर्ग 7200 6 6
33 18614 लालाराम डतवासी अनुसूचित जाति 7500 8.5 9
34 18638 तोताराम बदले अनुसूचित जाति 7000 3.5 4
35 18625 विजय पाल रामेश्‍वर पिछड़ा वर्ग 7700 2 2
36 18619 श्री कृष्‍ण राघे पिछड़ा वर्ग 7500 5 6
37 18615 गुरूदयाल अगंदलाल पिछड़ा वर्ग 8000 7 7
38 18607 सन्‍तोष मूलचन्‍द्र अनुसूचित जाति 7500 3.5 5
39 18629 महादेव तिलकराम सामान्य वर्ग 7500 2 2
40 18608 राम सिंह छोटे पिछड़ा वर्ग 7000 2 2
41 18639 शिवकुमार मुन्‍शी पिछड़ा वर्ग 8000 4 4
42 18637 महेश गुरूबक्‍ज सामान्य वर्ग 7500 5 5
43 18622 विशेष गंगरदयाल पिछड़ा वर्ग 7200 2.5 3
44 18648 राजेश्‍वर वावूराम अनुसूचित जाति 5000 5.5 6
45 18616 खुशीराम रामआसरे अनुसूचित जाति 7000 3 4
46 18628 बालक पोहप पिछड़ा वर्ग 6000 4 4
47 18609 शिव सिंह गमा पिछड़ा वर्ग 6000 5 5

राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 12313 राजीव बाबूराम अनुसूचित जाति 15000 3.5 4
2 12314 गिरिन्‍द्र चतुरी पिछड़ा वर्ग 18000 3 3
3 12315 रामबाबू परसराम पिछड़ा वर्ग 25000 2 2
4 12316 जयसिहं विहारी पिछड़ा वर्ग 25000 3 3
5 12317 भोला जगनाथ पिछड़ा वर्ग 15000 1 1
6 12318 मैकू छाया सिहं पिछड़ा वर्ग 11000 5 5
7 12319 शिवसिहं मंगलदयाल पिछड़ा वर्ग 10000 1 1
8 12320 अगंद भगवान पिछड़ा वर्ग 13000 1 1
9 12321 धनीराम मुन्‍नालाल पिछड़ा वर्ग 19000 2 2
10 12322 महाराम रतीराम पिछड़ा वर्ग 17000 1 1
11 12324 रतीराम जगतनाथ पिछड़ा वर्ग 20000 2 2
12 12325 महरम हरीराम सामान्य वर्ग 20000 1 1
13 12323 विनोद रतीराम पिछड़ा वर्ग 17000 2 2
14 12326 शिवदीन हरिनाथ पिछड़ा वर्ग 38000 2 2
15 12327 सुभाष रामवक्‍स पिछड़ा वर्ग 25000 2 2
16 12328 रामशंकर मथुरी पिछड़ा वर्ग 22000 1 1
17 12329 खुशीराम हरीराम पिछड़ा वर्ग 18000 3 3
18 12330 शिवराम श्‍यामलाल पिछड़ा वर्ग 20000 3 3
19 12331 हरिनाथ छोटे सामान्य वर्ग 18000 3 3
20 12332 जदुनन्‍दन हरिनाथ सामान्य वर्ग 21000 5 5
21 12333 रघुनन्‍दन शिववक्‍स सामान्य वर्ग 21000 2 2
22 12334 मब्‍बू हरिवक्‍स सामान्य वर्ग 22000 5 5
23 12336 रामनेरश प्रहलाद पिछड़ा वर्ग 28000 5 5
24 12338 रामपाल छोटे सामान्य वर्ग 19000 5 5
25 12341 हरिनन्‍दन हरिनाथ सामान्य वर्ग 20000 6 6
26 12343 रामसिलावन मोधन अनुसूचित जाति 21000 2 2
27 12342 छविनन्‍दन हरिवक्‍स सामान्य वर्ग 20000 5.5 6
28 12339 राकेश रामऔतार पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
29 12340 नन्‍हे रामऔतार पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
30 12400 मूलचन्‍द्र इतवारी अनुसूचित जाति 22000 6 6
31 12393 भोला रामसहाय अनुसूचित जाति 18000 1 1
32 12395 लालाराम नरपाल पिछड़ा वर्ग 22000 3 3
33 12394 अमरसिहं लक्ष्‍मण पिछड़ा वर्ग 21000 5 5
34 12390 कैलाश राधेश्‍याम पिछड़ा वर्ग 18000 1 1
35 12344 राजवीर भारत पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
36 12345 रामनिवाश रामलखन पिछड़ा वर्ग 18000 3 3
37 12346 छोटे श्‍यामल अनुसूचित जाति 10000 2 2
38 12392 व्रज‍किशोर रामनिवास पिछड़ा वर्ग 21000 4.5 5
39 12399 राजाराम मुन्‍शी पिछड़ा वर्ग 22000 2 2
40 12347 अरून रामलाल अनुसूचित जाति 12000 2 2
41 12348 सत्‍तू राधे सामान्य वर्ग 20000 2 2
42 12349 वीरपाल जागेश्‍वर पिछड़ा वर्ग 20000 1 1
43 12396 रामनिवास तुलाराम पिछड़ा वर्ग 25000 2 2
44 12350 राधेश्‍याम मग्‍गू पिछड़ा वर्ग 20000 5 5
45 12351 रघुवीर नत्‍थू पिछड़ा वर्ग 10000 1 1
46 12352 सुदेश जगराम पिछड़ा वर्ग 12000 2 2
47 12353 अगंद मंगल पिछड़ा वर्ग 10000 1 1
48 12354 प्रमोद शिवप्रताप सामान्य वर्ग 30000 4 4
49 12355 वसन्‍तराम राधेश्‍याम पिछड़ा वर्ग 12000 1 1
50 12356 रामतीर्थ रामगुलाल पिछड़ा वर्ग 14000 2 2
51 12357 सर्वेश रामगुलाल अनुसूचित जाति 14000 2 2
52 12358 कोमिल निरराम अनुसूचित जाति 19000 3 3
53 12359 रावाराम मुन्‍ना अनुसूचित जाति 18000 3 3
54 12360 अशोक रमेश अनुसूचित जाति 20000 2 2
55 12361 अरून रमेश सामान्य वर्ग 20000 2 2
56 12363 विजय रमेश सामान्य वर्ग 20000 5 5
57 12362 सन्‍तोष रमेश सामान्य वर्ग 14000 6 6
58 12364 राजाराम शिवनाथ सामान्य वर्ग 18000 2 2
59 12365 मुलायम चतुरी अनुसूचित जाति 22000 2 2
60 12367 राममो‍हन सिकन्‍दर अनुसूचित जाति 17000 4 4
61 12376 मिजा सि‍हं रामसहाय अनुसूचित जाति 17000 1 1
62 12374 रामरूप मुलायम अनुसूचित जाति 24000 3 3
63 12372 राममिश्रा रामेश्‍वर अनुसूचित जाति 29000 2 2
64 12375 रामू शिवाजी पिछड़ा वर्ग 10000 2 2
65 12378 मलिखान शिवाजी पिछड़ा वर्ग 10000 2 2
66 12381 सत्‍यकुमार सोनेलाल पिछड़ा वर्ग 17000 1 1
67 12382 रामकरन शिवदर्शन पिछड़ा वर्ग 24000 2 2
68 12383 रामकिशन रामशरन पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
69 12388 वलराम रामशंकर पिछड़ा वर्ग 20000 3.5 4
70 12387 रामलिखायन भारत अनुसूचित जाति 10000 2.5 3
71 12389 रामसागर मोती पिछड़ा वर्ग 10000 2 2
72 12391 परसराम इन्‍द्रजीत अनुसूचित जाति 25000 2 2
73 12384 विहारी वीरपाल पिछड़ा वर्ग 19000 1 1
74 6617 3 महाराम पहेलमान पिछड़ा वर्ग 20000 1 1
75 6609 8 समरसि‍हं रामपाल पिछड़ा वर्ग 20000 2 2
76 66090 दीमा बडी पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
77 66000 मेघनाथ खेमकरन पिछड़ा वर्ग 12000 2 2
78 12366 रामलखन मलिखान पिछड़ा वर्ग 12000 2 2
79 12370 दुर्गाप्रसाद बालसिहं पिछड़ा वर्ग 20000 5 5
80 12369 सन्‍तोष हरीराम पिछड़ा वर्ग 20000 5 5
81 12371 जंगी विजविहारी पिछड़ा वर्ग 20000 7 7
82 12377 अवधेश हुलासी अनुसूचित जाति 20000 5 5
83 12379 विलाल सिहं वच्‍चन अनुसूचित जाति 18000 2 2
84 12373 रिशीपाल छोटे अनुसूचित जाति 18000 4 4
85 12385 श्रीपाल भारत पिछड़ा वर्ग 18000 3 3
86 66093 जगपाल पुष्‍पोत्‍तम सामान्य वर्ग 20000 2.5 3
87 66095 श्‍याम शीशपाल अनुसूचित जाति 17000 6 6
88 66097 छग्‍गो महगे अनुसूचित जाति 14000 2 2
89 19987 रामकिशोर माधुरी अनुसूचित जाति 20000 5 5
90 19988 जदुवीर मग्‍गन पिछड़ा वर्ग 20000 2 2
91 19989 निवेश मूधर पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
92 19990 जागेश्‍वर हरसहाय सामान्य वर्ग 17000 3 3
93 19991 मुनेश्‍वर शिवदयाल पिछड़ा वर्ग 22000 9 9
94 19992 रामकृपाल बादाम अनुसूचित जाति 20000 2.5 3
95 19993 बादाम विहारी पिछड़ा वर्ग 18000 2.5 3
96 19994 जयसिहं बिहारी पिछड़ा वर्ग 11000 3.5 5
97 19995 सुरेश विहारी पिछड़ा वर्ग 18000 5 7
98 41251 राजीव गुरूदयाल पिछड़ा वर्ग 18000 1 1
99 41253 अगंद लाखन पिछड़ा वर्ग 19000 2 2
100 41254 भगवान दयाल भजनलाल पिछड़ा वर्ग 14000 5 5
101 41263 विहारी गोविन्‍द पिछड़ा वर्ग 15000 1 1
102 41266 वेदराम रामनन्‍दर अनुसूचित जाति 17000 1 1
103 41267 मुलामय चतुर्श अनुसूचित जाति 18000 2 2
104 41290 विजेन्‍द्र मग्‍गू पिछड़ा वर्ग 20000 3 3
105 41292 दुगपाल रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग 24000 2 2
106 41293 अमर सिंह दुगपाल पिछड़ा वर्ग 20000 1 1
107 41294 मान सिंह डगपाल पिछड़ा वर्ग 18000 1 1
108 41298 सोनू प्रताप सामान्य वर्ग 18000 2 2
109 41300 विजय रमेश पिछड़ा वर्ग 20000 1 1
110 12301 समर सिंह रामपाल पिछड़ा वर्ग 17000 1 1
111 12302 विज मोहन वच्‍चू सिंह पिछड़ा वर्ग 17000 3 3
112 12303 भगवान सिंह छोटे सिंह पिछड़ा वर्ग 15000 2 2
113 12304 तोता रामपाल पिछड़ा वर्ग 18000 3 3
114 41261 जैजैराम लल्‍लू पिछड़ा वर्ग 22000 1 1
115 12305 अमर पाल गुमानी पिछड़ा वर्ग 21000 6 6
116 12308 दिनेश रधुनन्‍दन सामान्य वर्ग 15000 3 3
117 12306 लंकुशराम रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 20000 4 4
118 12307 आहिवरन इतवारी अनुसूचित जाति 13000 2 2
119 12309 सतीश चेतराम पिछड़ा वर्ग 19000 3 3
120 19986 हरी मोहन रग्‍धू सिंह पिछड़ा वर्ग 16000 3 3
121 12310 विजय शिवमंमंल पिछड़ा वर्ग 22000 2 2
122 12311 सुरजीत भगवान दीप पिछड़ा वर्ग 17000 2 2
123 12312 दिनेश राम प्रकाश पिछड़ा वर्ग 17000 1 1
124 19956 दुलारे हुमा पिछड़ा वर्ग 20000 4 4
125 19957 रविन्‍द्र दुलारे पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
126 19959 शिव दयाल दुलारी पिछड़ा वर्ग 21000 3 3
127 19958 प्रकाश दुलारे पिछड़ा वर्ग 18000 3 3
128 19960 गिरिन्‍द निवदयाल पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
129 19961 हरिवक्‍श छोटे सिंह पिछड़ा वर्ग 22000 2 2
130 19962 शान्‍ती देवी गुरूवक्‍श सामान्य वर्ग 21000 2 2
131 19963 रामवती शिवनाथ सामान्य वर्ग 24000 4 4
132 19964 रामभरोसे शिवरत्‍न पिछड़ा वर्ग 22000 3 3
133 19965 शीशराम रामवहादुर पिछड़ा वर्ग 22000 6 6
134 19966 जदुवीर नाधूराम पिछड़ा वर्ग 19000 5.5 6
135 19967 हरिविलास लाखन सिंह पिछड़ा वर्ग 21000 5.5 6
136 19968 छोटेलाल देवी सिंह पिछड़ा वर्ग 22000 7.5 8
137 19970 राम कृपाल भीकम पिछड़ा वर्ग 21000 5 5
138 19971 रामसेवक खेमकस पिछड़ा वर्ग 18000 3 3
139 19972 जुमन खां शेर खां सामान्य वर्ग 22000 7 7
140 19974 सावुददीन महबूब सामान्य वर्ग 20000 4 4
141 19975 महाबूब शहनूर अनुसूचित जाति 24000 5 5
142 19976 तनक्‍कू मूलचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 20000 3 3
143 19973 फतेउल्‍ला उमर उल्‍ला पिछड़ा वर्ग 21000 3 3
144 19977 कैलासो चेतराम पिछड़ा वर्ग 25000 4 4
145 19978 शिव कुमार मूलचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 23000 7 7
146 19979 सुरेन्‍द्र सिंह गुरूवक्‍स सामान्य वर्ग 21000 3 3
147 19983 गोकुल दुवेर अनुसूचित जाति 17000 2 2
148 19984 नवाव खॉ नूर मोहम्‍मद पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
149 19981 राम देवी राम औतार सामान्य वर्ग 18000 3 3
150 19982 राम किशन शिवशंकर पिछड़ा वर्ग 17000 2 2
151 19985 सलमान खॉ खुर्शीद खॉ पिछड़ा वर्ग 15000 5 5
Data collected from Food and Supply Department’s website.
JNI will not be Responsible for any Descrepancy Found in Information Displaying on Website.

ध्यान दे:-
यहाँ दिए जा रहे आंकड़े केवल आपकी जानकारी एवं जागरूकता हेतु हैं किसी भी कानूनी प्रयोग एवं दावा हेतु नहीं हैं।

इस लेख/समाचार पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें-