JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्राम सभा- कुवेरपुर कुतलुपुर

इस रिकॉर्ड को दिनांक30/08/2011को नया किया गया.

ग्राम पंचायत: कुवेरपुर कुतलुपुर

संलग्न गाँव:- १- कुवेरपुर कुतलुपुर

सरपंच/प्रधान- iqbal khan
ग्राम सचिव:-
राशन कार्ड धारकों की सूची-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : राजेपुर           ग्राम पंचायत : कुबेरपुर कुतलूपुर

दुकानदार का नाम : श्री विजय कुमार दुबे        दुकान संख्या : 22

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 61366 खुशीराम कुन्‍ना पिछड़ा वर्ग 18000 14.5 17
2 61341 नरवीर रंजीत अनुसूचित जाति 18000 4.5 5
3 61367 भैयालाल मुलायम पिछड़ा वर्ग 18000 3 4
4 61156 महेन्‍द्रसिंह मुंशी सिंह सामान्य वर्ग 18000 8.5 9
5 61152 बृजेश राधेश्‍याम सामान्य वर्ग 8000 5.5 6
6 61187 विनोद वंशगोपाल सामान्य वर्ग 9000 1 1
7 61347 अमरसिंह छुटटा सिंह सामान्य वर्ग 9500 8 8
8 61356 उमाशंकर दयाराम सामान्य वर्ग 12000 5 5
9 61151 कृष्‍णुमार बृजमोहन सामान्य वर्ग 7000 4 5
10 61101 देवेन्‍द्र चुन्‍नूलाल सामान्य वर्ग 8000 8 8
11 61344 दिलीप संतराम सामान्य वर्ग 9500 8 8
12 61129 आनन्‍दकुमार बृजमोहन सामान्य वर्ग 9000 6 7
13 61196 सुरेश बच्‍चनलाल सामान्य वर्ग 8000 1 1
14 61359 राजीव महेश्‍वर सामान्य वर्ग 8000 5 5
15 61137 गिरजा महेश पिछड़ा वर्ग 12000 1 1
16 बी-61542 तरूण महरम सिंह सामान्य वर्ग 16000 4 4
17 61302 रामसिंह मोहन पिछड़ा वर्ग 7000 4 5
18 61138 भैयालाल रामसहाय अनुसूचित जाति 8000 9 11
19 61343 सूरज विजयकुमार सामान्य वर्ग 16000 2 2
20 61353 रामसिंह उजियारे पिछड़ा वर्ग 22000 4 4
21 61185 सरफुददीन नवाव सामान्य वर्ग 15000 5 5
22 61142 राधे गंगाराम पिछड़ा वर्ग 21000 6 6
23 61124 मूलचन्‍द्र रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 8000 5 5
24 61192 विनोद मोहन पिछड़ा वर्ग 7000 6 8
25 61326 किशनपाल हरनाम पिछड़ा वर्ग 18000 5.5 6
26 61154 इमरान सुराजुददीन सामान्य वर्ग 16000 2.5 3
27 61328 नरायन शिवदयाल सामान्य वर्ग 19000 3 3
28 61321 सत्‍तार बहार सामान्य वर्ग 7000 7 7
29 61127 अच्‍छू छिददू पिछड़ा वर्ग 6000 14.5 15
30 61357 जाकिर आजाद सामान्य वर्ग 7500 7.5 8
31 61351 छुटकन्‍नू नन्‍हेलाल पिछड़ा वर्ग 7000 6.5 7
32 61325 मुरारी बालगोविन्‍द सामान्य वर्ग 28000 5 5
33 61123 श्‍यामसिंह जयसिंह सामान्य वर्ग 20000 7.5 8
34 61361 सोनेलाल विश्‍वनाथ सामान्य वर्ग 12000 3.5 4
35 61174 रामचन्‍द्र सुखजीत पिछड़ा वर्ग 23000 4 4
36 61354 शिवकुमार राजबहादुर सामान्य वर्ग 10000 6.5 7
37 61335 सतेन्‍द्रसिंह शिवनाथ सिंह सामान्य वर्ग 12000 2 2
38 61146 नन्‍हेलाल रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 16000 5 5
39 39591 शिवकुमार धुरई पिछड़ा वर्ग 21000 4.5 5
40 61324 हरिपाल आशाराम पिछड़ा वर्ग 10000 3.5 4
41 61132 चन्‍द्रपाल जदुनाथ पिछड़ा वर्ग 20000 8 9
42 61139 फिरोज अशर्फी सामान्य वर्ग 7000 6 7
43 61307 अमरपाल प्‍यारे अनुसूचित जाति 8500 1 1
44 61340 रामसनेही दयाराम सामान्य वर्ग 21000 7 7
45 61176 जमील साधू सामान्य वर्ग 19000 7 7
46 61305 बृजनन्‍दन लालाराम सामान्य वर्ग 18000 3 3
47 61136 अनुराग अक्षयकुमार सामान्य वर्ग 10000 4.5 5
48 61190 रामकुमार कालीचरन पिछड़ा वर्ग 25000 6.5 7
49 61105 विश्‍वनाथ रामलाल पिछड़ा वर्ग 20000 9.5 10
50 61304 मुखराम रामलाल पिछड़ा वर्ग 20000 2 2
51 61149 रामनरेश रामेश्‍वर पिछड़ा वर्ग 40000 11 12
52 61180 जोगेश मुन्‍शी अनुसूचित जाति 18000 6 6
53 61338 जयराम गिरधारी पिछड़ा वर्ग 18000 4 4
54 61303 सालिगराम वीरसहाय पिछड़ा वर्ग 18000 5 6
55 61166 महिपाल कुन्‍ना पिछड़ा वर्ग 18000 10 11
56 61309 अनूप बेचे सामान्य वर्ग 21000 6.5 7
57 39597 मंगली होरीलाल पिछड़ा वर्ग 21000 2 2
58 61177 आत्‍माराम रामशरन अनुसूचित जाति 48000 8 8
59 61141 सर्वेश शिवपाल पिछड़ा वर्ग 18000 7.5 9
60 61168 रणजीत फूलसिंह अनुसूचित जाति 18000 6 7
61 61160 सुरेन्‍द्र श्रीकृष्‍ण पिछड़ा वर्ग 18000 7 8
62 6007 अशोकसिंह छुटून सिंह सामान्य वर्ग 20000 8 8
63 बी-61313 सुखराम जग्‍गा पिछड़ा वर्ग 19000 8 8
64 बी-61126 सददीक शव्‍वू सामान्य वर्ग 23000 8 8
65 बी-61194 रामसेवक भुप्‍पा सामान्य वर्ग 21000 6 6
66 बी-061119 कल्‍लू महिपाल पिछड़ा वर्ग 20000 3 3
67 बी-39705 शमशाद खां बहार सामान्य वर्ग 22000 6.5 7
68 बी-61318 मुन्‍ना सिंह‍ अजयपाल सिंह सामान्य वर्ग 21000 10 10
69 बी-61329 शिशुपाल मुन्‍शी पिछड़ा वर्ग 16000 3 3
70 बी-61118 रूकमणी छुटटा सिंह सामान्य वर्ग 18000 10 10
71 बी-611 53 शान्‍ती मेवाराम पिछड़ा वर्ग 22000 1 1
72 बी-061170 निसार नत्‍थू सामान्य वर्ग 16000 4.5 5
73 बी-39590 द्वारिका दुलार अनुसूचित जाति 24000 4 4
74 बी-61317 सुखजीत गन्‍ना पिछड़ा वर्ग 30000 2 2
75 बी-61345 प्रेम रामदास अनुसूचित जाति 21000 3.5 4
76 बी-61111 प्रमोद श्‍याम सिंह सामान्य वर्ग 19000 1 1
77 बी-39709 अक्षय कुमार श्रीकृष्‍ण सामान्य वर्ग 16000 5 5
78 बी-061345 रामदास रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 7000 2 2
79 बी-61334 लालाराम जैपाल पिछड़ा वर्ग 60000 4 4
80 बी-61312 शिवरतन भारत पिछड़ा वर्ग 50000 6 6
81 बी-61157 अजयपाल़ रामस्‍वरूप सामान्य वर्ग 16000 4 4
82 बी-61314 राकेश रामप्रकाश पिछड़ा वर्ग 22000 4 4
83 बी-39595 रामनरेश देशराज पिछड़ा वर्ग 16000 1 1
84 बी-61337 कान्‍ती शिवसिंह सामान्य वर्ग 50000 2 2
85 बी-61188 स्‍वामी दयाल रंजीत अनुसूचित जाति 18000 2 2
86 बी-39706 अनिल भजन लाल अनुसूचित जाति 18000 6.5 7
87 बी-61109 कुंवरपाल प्‍यारे अनुसूचित जाति 90000 4 5
88 बी-061367 राविन्‍द्र चुन्‍नू लाल पिछड़ा वर्ग 17000 3 3
89 बी-061136 श्‍याम सुन्‍दर ब्रहम प्रकाश सामान्य वर्ग 21000 5 6
90 बी-61189 महमूद हब्‍बू सामान्य वर्ग 16000 4 5
91 बी-61365 आसीन समीर सामान्य वर्ग 12000 7 8
92 61348 रमेश हरीसिंह पिछड़ा वर्ग 19000 4 4
93 61195 बृजमोहन जयराम सामान्य वर्ग 24000 7.5 9
94 61147 नरवीर बहादुर पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
95 61167 राजपाल गोवर्धन पिछड़ा वर्ग 21000 5 5
96 61320 राजवीर बुद्धी सामान्य वर्ग 16000 2 2
97 61134 बडे राधेश्‍याम सामान्य वर्ग 22000 6.5 7
98 61161 श्रीराम रामसहाय पिछड़ा वर्ग 23000 10.5 12
99 61113 कालेन्‍द्र लालाराम पिछड़ा वर्ग 20000 3.5 4
100 61108 गुडडू उमराव पिछड़ा वर्ग 22000 4 4
101 61355 इन्‍द्रपाल किशनपाल सामान्य वर्ग 26000 2 2
102 61172 मुकददम मोहन पिछड़ा वर्ग 20000 4 4
103 61115 नत्‍थू बलवन्‍त सामान्य वर्ग 23000 8 8
104 61193 लक्ष्‍मन पुलन्‍दर पिछड़ा वर्ग 12000 6 7
105 61301 वीरपाल गंगाराम पिछड़ा वर्ग 20000 4 5
106 61336 बालस्‍टर रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 23000 7 7
107 61144 राजाराम अर्जुन अनुसूचित जाति 16000 3 3
108 39593 रोशन दुलार पिछड़ा वर्ग 13000 6 6
109 61363 हनीफ इदारत सामान्य वर्ग 22000 7 7
110 613530 जवर मोहन अनुसूचित जाति 21000 5 5
111 61164 श्रीराम मकरन्‍द अनुसूचित जाति 24000 6 7
112 61162 रामवरन बनवारी अनुसूचित जाति 18000 10 11
113 61333 ओमपाल मुलायम सामान्य वर्ग 23000 10 11
114 61107 राजू मुखराम सामान्य वर्ग 21000 5.5 7
115 61199 राधे लल्‍लू पिछड़ा वर्ग 23000 3 3
116 बी-039592 हनीफ इसरार पिछड़ा वर्ग 22000 3.5 4
117 61349 अनगपाल सिंह छोटेसिंह सामान्य वर्ग 21000 7 8
118 61315 सुरेन्‍द्र खेमकरन अनुसूचित जाति 14000 5 5
119 61323 इन्‍द्रपाल छोटे सामान्य वर्ग 12000 4 5
120 9742 दसरतन भारत सामान्य वर्ग 20000 6 6
121 61145 पल्‍लू विहारी पिछड़ा वर्ग 21000 4.5 5
122 61121 कल्‍लू विजपाल सामान्य वर्ग 21000 6.5 7
123 61128 हमीद नवीदराज सामान्य वर्ग 26000 7.5 8
124 61332 रामवीर विजलाल अनुसूचित जाति 21000 3 3
125 61106 इदरीशा नसीर पिछड़ा वर्ग 1600 2 2
126 61175 आसिफ मकसूद सामान्य वर्ग 20000 5 6
127 61316 मकसूद नवाव सामान्य वर्ग 20000 9.5 10
128 61200 जावेद मो0राज सामान्य वर्ग 22000 4 4
129 61110 राजेश बाबूराम सामान्य वर्ग 21000 5 5
130 61117 अजयपाल रामस्‍वरूप सामान्य वर्ग 16000 4 4
131 61197 हरीराम रामनाथ पिछड़ा वर्ग 6000 9.5 11
132 61150 मुन्‍नू रामप्रसाद पिछड़ा वर्ग 7000 9 10
133 61103 लल्‍ला वीरेन्‍द्र सिंह सामान्य वर्ग 8000 5 6
134 61339 स्‍नोदकुमार श्रीकृष्‍ण सामान्य वर्ग 21000 4 4
135 61364 विजयसिंह नन्‍हेसिंह सामान्य वर्ग 2100 3.5 4
136 61342 अन्‍तराम लालमन पिछड़ा वर्ग 24000 3 3
137 37589 मंगू छोटे अनुसूचित जाति 22000 4 4
138 61112 अख्‍तर रामसहाय सामान्य वर्ग 18000 5 5
139 61360 संजीव महेश्‍वर सामान्य वर्ग 21000 7 8
140 61135 अरविन्‍द रतीपाल सामान्य वर्ग 19000 6 6
141 बी-39594 कन्‍हई छोटे अनुसूचित जाति 15000 5 5
142 61155 छोटे गन्‍दर्भ पिछड़ा वर्ग 10000 2 2
143 61322 शंकर मंगू पिछड़ा वर्ग 12000 8 9
144 61125 शव्‍वीर गजुल्‍ली सामान्य वर्ग 14000 9 9
145 61182 अनूप अक्षयकुमार सामान्य वर्ग 10000 7 7
146 39598 प्रेमा तेजराम सामान्य वर्ग 21000 2 2
147 39599 कमलेश रामवक्‍स पिछड़ा वर्ग 26000 4 4
148 बी-061339 राकेश नत्‍थू अनुसूचित जाति 12000 2 2
149 61346 नरवीर रूस्‍तम अनुसूचित जाति 20000 5.5 6
150 61198 श्रीकृष्‍ण नत्‍था सामान्य वर्ग 22000 5 5
151 61169 टीटू विजपाल सामान्य वर्ग 12000 3 4
152 61148 रामदेवी रामनिवास पिछड़ा वर्ग 6000 5 6
153 61171 शिवसागर मोहन पिछड़ा वर्ग 8000 6 6
154 बी-61181 बल्‍लू शब्‍बू सामान्य वर्ग 19000 6.5 7
155 बी-61131 लालाराम गन्‍दर्भ अनुसूचित जाति 14000 9 9
156 61104 इस्‍लाम नाजिर सामान्य वर्ग 21000 4.5 5
157 61119 सूरजमुखी चुन्‍नूलाल सामान्य वर्ग 17000 4 4
158 61191 वसीर मो0 राज सामान्य वर्ग 21000 6.5 7
159 61133 सददीमन नूरअली सामान्य वर्ग 19000 9 10
160 61306 धनीराम रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग 22000 6 6
161 61362 रामवरन रूस्‍तम अनुसूचित जाति 21000 5 5
162 61310 जदुवीर रंजीत पिछड़ा वर्ग 21000 4 4
163 61102 वीरपाल छुटटासिंह सामान्य वर्ग 22000 5 5
164 9741 बलवीर मुनेश्‍वर पिछड़ा वर्ग 20000 6 6
165 बी-39596 सुन्‍दर मुन्‍शी अनुसूचित जाति 16000 5 5

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 9061 राकेश रामरूप सामान्य वर्ग 8000 2 2
2 6051 विटटो देवी रामचन्‍द्र सामान्य वर्ग 10000 6 6
3 6029 हाजरा वे0 शहजादे सामान्य वर्ग 8000 4 4
4 एन-6059 अनीता जर्नादन सामान्य वर्ग 8000 3.5 4
5 38591 सेवकराम लालाराम पिछड़ा वर्ग 10000 6.5 7
6 6048 सिरस्‍ते किदार पिछड़ा वर्ग 10000 1 1
7 6006 नत्‍थू गया अनुसूचित जाति 9000 7 7
8 6052 छोटे गोकरन पिछड़ा वर्ग 9000 3 3
9 6036 छोटे डोरी पिछड़ा वर्ग 10000 8 8
10 6004 रामकुमार रामसिंह पिछड़ा वर्ग 12000 7 7
11 6044 किशनलाल मौजी अनुसूचित जाति 21000 4 4
12 6018 जदुवीर रूस्‍तम अनुसूचित जाति 20000 6.5 7
13 6015 नसीर शाह शव्‍वू सामान्य वर्ग 25000 8.5 9
14 एन-6086 नवीनूर अशर्ली सामान्य वर्ग 10000 6 7
15 एन-6083 साधू नाजीर पिछड़ा वर्ग 17000 4 4
16 एन-6068 रामसेवक प्रेमचन्‍द्र अनुसूचित जाति 21000 2 2
17 38575 वंशगोपाल दुर्गादीन सामान्य वर्ग 9500 2.5 3
18 6049 छोटे मोहन पिछड़ा वर्ग 7000 5 5
19 43922 मस्‍तराम विश्राम पिछड़ा वर्ग 8000 3 3
20 6069 गंगाप्रसाद शिव्‍वा पिछड़ा वर्ग 6000 4 4
21 6013 मुस्‍ताक अल्‍ताफ सामान्य वर्ग 7000 7 7
22 6099 रामप्रसाद उजियारे पिछड़ा वर्ग 8000 7.5 8
23 6064 रामचन्‍द्र छिददा पिछड़ा वर्ग 6000 6 6
24 6081 आशाराम लालमन पिछड़ा वर्ग 15000 7.5 8
25 6089 कलेक्‍टर हरनाम पिछड़ा वर्ग 6000 6 7
26 6071 मुजीव बहार सामान्य वर्ग 6000 9 9
27 43923 श्‍यामबेटी फूलसिंह अनुसूचित जाति 18000 8 9
28 6010 रामसनेही नत्‍था अनुसूचित जाति 18000 5 6
29 6045 नरेश हरीराम पिछड़ा वर्ग 18000 7 8
30 43919 दयाराम सुखलाल अनुसूचित जाति 18000 9.5 10
31 43925 रामप्रकाश मैका अनुसूचित जाति 18000 3 3
32 6065 मुन्‍नीदेवी रामलडैते पिछड़ा वर्ग 18000 4 4
33 9059 लालाराम रामफल अनुसूचित जाति 19000 7.5 8
34 6027 शिवसिंह भारत पिछड़ा वर्ग 25000 5.5 6
35 6058 मातादीन रामसहाय अनुसूचित जाति 20000 10.5 12
36 6043 सूरजमुखी मलिखान अनुसूचित जाति 12000 2 2
37 6054 राकेश रामलाल पिछड़ा वर्ग 20000 6.5 7
38 6001 हरिनाथ पूरनलाल पिछड़ा वर्ग 25000 5.5 6
39 26999 श्‍यामसिंह भारमसिंह पिछड़ा वर्ग 20000 5.5 6
40 6014 सुशीला मोहन पिछड़ा वर्ग 7000 10 11
41 6091 सूरजपाल देवीदीन पिछड़ा वर्ग 9800 5.5 6
42 6085 रियाज बहार सामान्य वर्ग 7500 7 7
43 6053 प्‍यारे प्रीतम सामान्य वर्ग 8000 2 2
44 6067 सुशील छोटे पिछड़ा वर्ग 12000 7.5 8
45 6082 कमलादेवी चन्‍द्रप्रकाश सामान्य वर्ग 18000 3 3
46 6005 साहेबलाल प्‍यारे सामान्य वर्ग 21000 7 7
47 6094 छोटेलाल रामेश्‍वर सामान्य वर्ग 18000 4 4
48 6035 अदिया मुखराम सामान्य वर्ग 22000 5 5
49 26998 टिल्‍लू रधुराज सामान्य वर्ग 19000 5.5 6
50 6095 बडे गोकरन पिछड़ा वर्ग 21000 7 7
51 6093 ललित शेरसिंह सामान्य वर्ग 23000 6 6
52 6097 लालाराम रामसिंह पिछड़ा वर्ग 19000 5 5
53 6037 कल्‍लूशाह लल्‍ला शाह सामान्य वर्ग 22000 8 8
54 6080 वहीद रूतवली सामान्य वर्ग 20000 7 8
55 6023 जयराम उमराव पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
56 6009 हसीना सुराजुददीन सामान्य वर्ग 19000 4 4
57 6038 रामदेवी रामवीर सामान्य वर्ग 16000 5 5
58 6028 ओमप्रकाश लज्‍जाराम सामान्य वर्ग 18000 6 6
59 6032 सूरजपाल मानिक सामान्य वर्ग 23000 11 11
60 6002 मुकददम विशाल सामान्य वर्ग 21000 7 7
61 6022 गुडडू रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 23000 7.5 8
62 6021 विजई बनवारी पिछड़ा वर्ग 21000 4 4
63 6019 महेन्‍द्र नत्‍थू पिछड़ा वर्ग 21000 9 9
64 6076 दिनेश रधुवीर सामान्य वर्ग 21000 5 5
65 6012 विजलाल रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 22000 4 4
66 एन-6056 मुन्‍नू श्रीकृष्‍ण पिछड़ा वर्ग 21000 4 4
67 6034 वीरेन्‍द्र रामस्‍वरूप सामान्य वर्ग 24000 4 4
68 6008 शिशुपाल रामसरन पिछड़ा वर्ग 23000 5 5
69 एन-6030 राजेन्‍द्र वहादुर पिछड़ा वर्ग 21000 4 4
70 6024 रामकिशन मनफूल पिछड़ा वर्ग 8000 4 4
71 6084 भूरे रामभरोसे सामान्य वर्ग 16000 4 4
72 27000 श्रीराम रामदयाल सामान्य वर्ग 18000 4 4
73 6020 दिनेश रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 21000 5.5 6
74 6072 सीताराम लालाराम सामान्य वर्ग 21000 5 5
75 6011 सूरज रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 23000 3 3
76 6088 अमरसिंह नन्‍हेसिंह सामान्य वर्ग 21000 4 4
77 6033 विजयकुमार राजबहादुर सामान्य वर्ग 28000 5 5
78 6017 रामप्रकाश रामभरोसे सामान्य वर्ग 22000 4.5 5
79 6041 रामपाल मनफूल अनुसूचित जाति 26000 6 6
80 43926 दामोदर निरोत्‍तम अनुसूचित जाति 18000 12 13
81 6073 हाकिम हरनाम पिछड़ा वर्ग 21000 4 4
82 6061 मुनेश्‍वर रग्‍धा सामान्य वर्ग 23000 7 7
83 6025 भइयालाल मनभावन पिछड़ा वर्ग 20000 6 6
84 6040 नीरजा किशनपाल सामान्य वर्ग 21000 6 6
85 6075 मिहीलाल भुप्‍पा पिछड़ा वर्ग 19000 8 8
86 एन-6078 मनोरमा विजपाल सामान्य वर्ग 12000 9 9
87 एन-43921 बब्‍बूलाल रामनाथ सामान्य वर्ग 23000 12 12
88 एन-6007 अशोक सिंह छुददू सिंह सामान्य वर्ग 20000 8 8
89 एन-6047 सूरजमुखी प्रेमचन्‍द्र अनुसूचित जाति 2100 7.5 8
90 एन-6066 कमला मुलायम अनुसूचित जाति 2100 4 4
91 एन-6100 छोटेलाल बनवारी पिछड़ा वर्ग 23000 1 1
92 एन-06081 राजरानी रामभरोसे अनुसूचित जाति 12000 2 2
93 एन-6042 राधेश्‍याम पुत्‍तूलाल सामान्य वर्ग 23000 7 7
94 एन-06072 रामनाथ उजियारे सामान्य वर्ग 22000 4 4
95 एन-6016 अनिल कुमार श्‍याम सिंह सामान्य वर्ग 18000 6.5 7
96 एन-6057 मैफूजन अल्‍ताफ सामान्य वर्ग 4500 1 1
97 एन-06036 रंजीत विजई अनुसूचित जाति 18000 8 8
98 एन-6092 शमले गन्‍दर्भ पिछड़ा वर्ग 10000 7.5 8
99 एन-6063 मिथलेश अवधेश सामान्य वर्ग 7500 5 5
100 एन-6026 सत्‍यपाल गंगाराम सामान्य वर्ग 8000 5 5
101 एन-6055 श्रीकृष्‍ण भुप्‍पा पिछड़ा वर्ग 21000 3 3
102 6062 रामदास श्‍यामलाल अनुसूचित जाति 12000 7 7
103 6046 सप्‍फा वे0 गजुल्‍ली सामान्य वर्ग 9000 2 2

राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 12237 रामप्रकाश मनीराम पिछड़ा वर्ग 24000 1 1
2 12204 सुरेन्‍द्र मिडई पिछड़ा वर्ग 30000 1 1
3 10429 वेदराम मिठर्इ पिछड़ा वर्ग 30000 2 2
4 12242 शिशुपाल मुन्‍नी पिछड़ा वर्ग 30000 2 2
5 12244 रामनाथ सूवेदार पिछड़ा वर्ग 26000 3 3
6 12243 गुडडू रसूली पिछड़ा वर्ग 25000 2 2
7 12224 रमेश हरी सिह पिछड़ा वर्ग 26000 3 3
8 12125 हेदर अली कुतवली पिछड़ा वर्ग 28000 3 3
9 12241 प्रेमसागर दफेदार पिछड़ा वर्ग 29000 4 4
10 12239 नरायन शिवदयाल पिछड़ा वर्ग 30500 2 2
11 12236 रक्षपाल रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 30000 3 3
12 12240 रामप्रकाश मैका पिछड़ा वर्ग 25000 3 3
13 12256 राजेन्‍द्र लल्‍लावावू पिछड़ा वर्ग 30000 4 4
14 12222 छोटेलाल ज्‍वाला पिछड़ा वर्ग 32000 3 3
15 41018 अश्‍वनी भगवान सामान्य वर्ग 24000 4 4
16 41023 राकेश रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग 24000 4 4
17 41070 सुरेन्‍द्र रघुवरदयाल सामान्य वर्ग 24000 4 4
18 41055 व्रजमोहन लालाराम सामान्य वर्ग 20000 1 1
19 91058 राहुल प्रमोद सामान्य वर्ग 24000 3 3
20 41057 रमेश रघुराज पिछड़ा वर्ग 24000 3 3
21 41056 सुनील महेन्‍द्र सामान्य वर्ग 24000 2 2
22 41051 विनोद विजयराम सामान्य वर्ग 25000 1 1
23 410500 सुरजमुखी चुन्‍नूलाल सामान्य वर्ग 24000 1 1
24 41049 रोहित राजीव सामान्य वर्ग 24000 3 3
25 41048 अक्षय श्रीकृष्‍ण सामान्य वर्ग 24000 4 4
26 30727 जगरूप शिब्‍बा पिछड़ा वर्ग 24000 1 1
27 12247 वलवीर रंजीत पिछड़ा वर्ग 24000 3 3
28 42022 शिवकुमार व्रजपाल पिछड़ा वर्ग 24000 2 2
29 42023 पूती राधेश्‍याम सामान्य वर्ग 24000 3 3
30 42024 अनुज विश्‍वनाथ सामान्य वर्ग 24000 2 2
31 42025 सोनू वंशगोपाल पिछड़ा वर्ग 24000 1 1
32 42026 सरोज अवधेश सामान्य वर्ग 24000 2 2
33 42027 टिंकू दयाशं सामान्य वर्ग 24000 1 1
34 42029 अमित उमाशंकर सामान्य वर्ग 24000 1 1
35 42030 विजेन्‍द्र रामचंद सामान्य वर्ग 24000 1 1
36 42031 श्रीकांत रामपाल पिछड़ा वर्ग 24000 4 4
37 42032 सनोज भैयालाल पिछड़ा वर्ग 24000 2 2
38 42033 प्रमोद भैयालाल पिछड़ा वर्ग 24000 2 2
39 42034 रिंकू सतेन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 24000 3 3
40 42035 शैलेन्‍द्र वडेलाल सामान्य वर्ग 25000 4 4
41 42037 राहुल श्‍यामसिह सामान्य वर्ग 24000 4.5 5
42 42038 रावेन्‍द्र छोटे सामान्य वर्ग 22000 2 2
43 42040 रजनेश बालकराम पिछड़ा वर्ग 24000 3 3
44 42041 रामसुन्‍दर मुरारी पिछड़ा वर्ग 24000 2 2
45 42042 पप्‍पू शहजीद पिछड़ा वर्ग 20000 3 3
46 42043 सरताप अखतर पिछड़ा वर्ग 20000 2 2
47 42044 नन्‍हेभइया महरम सामान्य वर्ग 24000 4 4
48 42045 दीपक अजैपाल सामान्य वर्ग 22000 3 3
49 42046 बबलू मंगू सामान्य वर्ग 24000 2.5 3
50 42048 टरू सेवकराम पिछड़ा वर्ग 24000 2 2
51 42049 उमेश सुशील पिछड़ा वर्ग 24000 2.5 3
52 42050 होरीलाल सेवकराम पिछड़ा वर्ग 24000 2 2
53 42051 रूपेश ओमप्रकाश सामान्य वर्ग 24000 2 2
54 42052 गौरव रामकली पिछड़ा वर्ग 24000 3 3
55 42053 विजेन्‍द्र जगमोहन पिछड़ा वर्ग 24000 3 3
56 42055 नन्‍हे जगमोहन पिछड़ा वर्ग 24000 2.5 3
57 42056 शुलिखान साधु पिछड़ा वर्ग 24000 1 1
58 42057 मलिखान साधु पिछड़ा वर्ग 24000 1 1
59 42058 अवधेश मुखराम सामान्य वर्ग 24000 1 1
60 42059 दिलीप गौरेलाल सामान्य वर्ग 30000 2 2
61 42060 लालेन्‍द्र फेरू पिछड़ा वर्ग 22000 2 2
62 42061 बबलू फेरू पिछड़ा वर्ग 22000 5 5
63 42062 आदेश रावेन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 20000 2 2
64 42064 शैलेन्‍द्र गजेन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 24000 2.5 3
65 42065 सूरज रामदास पिछड़ा वर्ग 20000 1 1
66 42066 रवी राजपाल पिछड़ा वर्ग 24000 2.5 3
67 42067 रोहित राजपाल पिछड़ा वर्ग 24000 2 2
68 42068 धनवीर राजपाल पिछड़ा वर्ग 24000 5 5
69 42069 उदयवीर रामपाल पिछड़ा वर्ग 24000 3 3
70 12281 आलोक अनिल पिछड़ा वर्ग 24000 1 1
71 12282 अतिराज क्षुनुक सामान्य वर्ग 24000 4 4
72 12283 रामदेव प्‍यारे पिछड़ा वर्ग 24000 1 1
73 12255 बाबा रायसिह पिछड़ा वर्ग 24000 2 2
74 233903 पार्वती मुलायम पिछड़ा वर्ग 24000 4 4
75 42836 रोहित रामपाल पिछड़ा वर्ग 24000 5 5
76 42837 पंकज कमलेश पिछड़ा वर्ग 24000 2 2
77 42439 वम्‍तावर सुरूफुदीन पिछड़ा वर्ग 24000 2.5 3
78 42820 खुर्शीद आजाद पिछड़ा वर्ग 30000 2.5 3
79 30753 संतोष व्रजराज सामान्य वर्ग 24000 3 3
80 12257 दीपक सुरेन्‍द्र सामान्य वर्ग 24000 2.5 3
81 12262 सीमा राजपाल पिछड़ा वर्ग 24000 4 4
82 12264 गिल्‍टू अशोक पिछड़ा वर्ग 24000 3.5 4
83 70792 राजेन्‍द्र शिवम अनुसूचित जाति 24000 6 6
84 53078 रौकत अली लालू वक्‍स सामान्य वर्ग 18000 2 2
85 12235 भैयालाल रूस्‍तम पिछड़ा वर्ग 24000 3 3
