JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्राम सभा- कमालुद्दीन्पुर

इस रिकॉर्ड को दिनांक 29/08/2011को नया किया गया.

ग्राम पंचायत: कमालुद्दीन्पुर

संलग्न गाँव:- १- कमालुद्दीन्पुर

सरपंच/प्रधान- दीपशिखा
ग्राम सचिव:-
राशन कार्ड धारकों की सूची-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : राजेपुर           ग्राम पंचायत : कमालुददीनपुर

दुकानदार का नाम : केहरी        दुकान संख्या : 48

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 23832 रामनरायण रामलाल अनुसूचित जन जाति 7500 4 4
2 4778 सर्वेश राजबहादुर पिछड़ा वर्ग 7200 6 6
3 45651 अहमद हसन इ‍करार शाह सामान्य वर्ग 8400 2.5 3
4 4786 रामकरन रामलाल सामान्य वर्ग 7000 4 4
5 4779 अवधेश बाबूराम पिछड़ा वर्ग 7000 4.5 5
6 4725 श्‍यामा देवी हरिनारायण सामान्य वर्ग 8000 6 6
7 4756 धरमपाल अहिवरन अनुसूचित जाति 6500 4.5 5
8 4729 जयलाल अनोखेलाल पिछड़ा वर्ग 7000 7 7
9 4762 रामप्रवेश अनोखेलाल पिछड़ा वर्ग 7000 3.5 4
10 4712 जुगलसिहं रामप्रसाद सामान्य वर्ग 8500 5 5
11 4772 रामसिहं बलवन्‍त पिछड़ा वर्ग 7000 2 2
12 4747 प्रमोद कुमार नेकराम पिछड़ा वर्ग 7000 3 3
13 4709 रामरूप ज्ञानचन्‍द्र अनुसूचित जाति 7000 5 5
14 45650 श्‍यामा देवी विश्‍वनाथ सामान्य वर्ग 8000 2.5 3
15 45647 सुरजन सिहं जगत सिहं सामान्य वर्ग 8000 4 4
16 45682 रामलखन विष्‍णुदयाल सामान्य वर्ग 18000 2.5 3
17 4710 उग्रप्रताप हरविलास सामान्य वर्ग 8000 1 1
18 4708 अनिल कुमार व्रजकिशोर सामान्य वर्ग 10000 6 6
19 45646 हवीव इस्‍माइल पिछड़ा वर्ग 7000 2.5 3
20 45648 राममुरारी रामगोपल सामान्य वर्ग 9000 2.5 3
21 4784 रामकिशुन सुन्‍दरलाल पिछड़ा वर्ग 7000 7 7
22 4752 गंगा सिहं हरलाल पिछड़ा वर्ग 6000 4.5 6
23 4731 मुनेश्‍वर पोहकर पिछड़ा वर्ग 8000 4 4
24 4767 रानाबाबू महेन्‍द्र पाल अनुसूचित जन जाति 7000 4 4
25 4730 रामचन्‍द्र पीहंकर पिछड़ा वर्ग 7000 3 3
26 45649 सियाराम चेतराम पिछड़ा वर्ग 8000 4 4
27 4750 शिवराज सिहं जगत सिंह सामान्य वर्ग 7000 6 6
28 4765 मुकेश सिहं सुरेश सिहं सामान्य वर्ग 7000 5 5
29 4738 कृष्‍णपाल सिहं राजकुमार अनुसूचित जन जाति 7500 3 3
30 4754 तिलक राम श्रीइम्‍वर पिछड़ा वर्ग 6000 4 4
31 4744 राधेश्‍याम लोचन लाल पिछड़ा वर्ग 7000 4 4
32 4704 स्‍वामी दयाल जगदीश नरायन सामान्य वर्ग 8000 2.5 3
33 67103 मनीराम दुर्गादयाल सामान्य वर्ग 8000 4.5 5
34 67102 आनन्‍द दुर्गा दयाल सामान्य वर्ग 10000 4 4
35 4716 दंवेन्‍द्र मोहन दुर्गा प्रसाद सामान्य वर्ग 7000 2 2
36 4733 रामऔतर कन्‍हई अनुसूचित जाति 7500 3.5 4
37 4734 वेदराम मैका अनुसूचित जाति 7000 2 2
38 45645 महरम कन्‍हई अनुसूचित जाति 8000 2 2
39 4732 कृष्‍णपाल पोहसर पिछड़ा वर्ग 7000 5 5
40 4774 रामदास मुकुट पिछड़ा वर्ग 7000 5 5
41 4742 रूपकिशोर घासीराम पिछड़ा वर्ग 7000 2 2
42 23866 राधे श्‍याम राजकुमार अनुसूचित जाति 6500 6 7
43 4764 हिमाशु हरिकिशोर सामान्य वर्ग 6530 3 3
44 4711 रमेश कुमार तुलाराम सामान्य वर्ग 7000 9 9
45 4746 रामतीर्थ रमाप्रसाद सामान्य वर्ग 8000 5 5
46 4717 जगदीस रामप्रसाद सामान्य वर्ग 7500 5 5
47 4780 आशोक बाबू श्रीकृष्‍णसिहं सामान्य वर्ग 8000 9 10
48 4761 श्‍यामवीर वदनसिहं सामान्य वर्ग 8000 5 5
49 4769 तुलसीराम पंचमलाल पिछड़ा वर्ग 7000 7 8
50 4766 सत्‍यपाल बाबू पिछड़ा वर्ग 6500 6 7
51 45652 राधेश्‍याम नत्‍थूलाल सामान्य वर्ग 9000 3 3
52 4758 मुनेश्‍वर रामरतन सामान्य वर्ग 8000 3 3
53 4755 जगपाल सिहं राजकुमार सामान्य वर्ग 8000 6.5 8
54 4726 रामरूप कन्‍हई अनुसूचित जाति 10000 2.5 3
55 4785 बाबू निरंजन पिछड़ा वर्ग 6000 4 4
56 4749 सुरेश मनोहर पिछड़ा वर्ग 8000 7.5 8
57 4748 राजू रामचरण अनुसूचित जाति 7000 4 5
58 4718 मुरलीधर नत्‍थूलाल सामान्य वर्ग 10000 8 8
59 4783 सुधांशु हरिकिशोर सामान्य वर्ग 7000 2 2
60 4705 विमल प्रकाश मुरलीधर सामान्य वर्ग 11000 3 4
61 4719 रामप्रकास मुनेश्‍वर सामान्य वर्ग 7000 3 3
62 4740 रामदास मुलायम पिछड़ा वर्ग 7000 5 5
63 4723 समसुददीन अवरारा शाह पिछड़ा वर्ग 6000 2 2
64 4722 रमाकान्‍त नन्‍दराम सामान्य वर्ग 7000 2 2
65 4707 जितेन्‍द्र पाठक रामकिशोर सामान्य वर्ग 8000 4.5 5
66 4703 राजनरायण जगदीस नरायण सामान्य वर्ग 7000 6 6
67 4763 श्‍याम पाल अहिवरन अनुसूचित जाति 7500 2.5 3
68 4743 सन्‍दीप कनौजी लाल सामान्य वर्ग 6500 2.5 3
69 4724 मुकेश रामभरोसे अनुसूचित जाति 7000 2 2
70 4715 रामप्रकाश शिवशरण सामान्य वर्ग 8000 6 6
71 बी-04714 ब्रहमानन्‍द विश्‍वनाथ सामान्य वर्ग 7000 2 2
72 4741 नरवीर कुवंर सिहं पिछड़ा वर्ग 7500 3 4
73 4751 भुनेश्‍वर ज्‍वाला पिछड़ा वर्ग 6500 7 7
74 4739 प्रेमचन्‍द्र श्‍यामल पिछड़ा वर्ग 7500 7.5 8
75 4735 हरीराम मनोरमा पिछड़ा वर्ग 7000 4 4
76 4781 रमेश नत्‍थू पिछड़ा वर्ग 7500 7 7
77 4713 रामनिवास भग्‍गूलाल पिछड़ा वर्ग 7000 4 4
78 4727 राजेश कुमार शिवलाल अनुसूचित जाति 7500 3 3
79 4782 रामपाल रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 7000 9 9
80 4745 रामरूनही नत्‍थू पिछड़ा वर्ग 6000 7 7
81 4736 मोहनलाल रामवक्‍स अनुसूचित जाति 7000 4 4
82 4776 कमला देवी रामवक्‍स अनुसूचित जाति 8000 1 1
83 4753 श्रीकान्‍त नन्‍दराम सामान्य वर्ग 7000 3 3
84 बी-004735 सुभाष चन्‍द्र मेघनाथ सामान्य वर्ग 7000 6.5 7
85 बी-067104 राजीव रामकुमार सामान्य वर्ग 7000 4 4
86 बी-004778 रोशन लाल हरी नरायन सामान्य वर्ग 8000 2.5 3

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 9471 चन्‍द्र प्रकाश राज कुमार अनुसूचित जन जाति 12000 7 7
2 23822 पुरन लाल नरपती अनुसूचित जाति 8000 1 1
3 23849 सुखरानी कन्‍हई अनुसूचित जाति 6000 4 4
4 23861 मायादेवी शिशुपाल अनुसूचित जन जाति 8000 5 5
5 23844 उमादेवी दुर्गाप्रसाद अनुसूचित जन जाति 6000 4 4
6 23857 राजेश्‍वर सिहं राज कुमार अनुसूचित जन जाति 6000 8 8
7 43984 मनोज कुमार वेदराम अनुसूचित जाति 7500 3 4
8 23848 कृष्‍णा देवी अहिवरन अनुसूचित जाति 5000 3 3
9 23838 अवशर शाह जुम्‍मन शाह पिछड़ा वर्ग 8000 7 7
10 43980 मुन्‍नी देवी खेमकरन अनुसूचित जाति 6000 4 4
11 23852 ओमप्रकाश मुनेश्‍वरदयाल अनुसूचित जन जाति 6000 2.5 3
12 9455 नन्‍हू‍कू पंचशाह पिछड़ा वर्ग 6000 6 6
13 23855 मनोज राज वहादुर अनुसूचित जाति 7000 4 5
14 23831 श्‍यामसुन्‍दर विश्‍वनाथ अनुसूचित जन जाति 7500 5 5
15 23845 बाबूराम श्‍यामल अनुसूचित जन जाति 7000 6 6
16 23829 विजय कुमार राजेन्‍द्र अनुसूचित जन जाति 7000 4 4
17 23843 रामसागर वुद्वी पिछड़ा वर्ग 5000 4 4
18 23835 मिथलेश शिवनन्‍दन लाल अनुसूचित जाति 5500 6 6
19 23859 कनौजी लाल विजयी अनुसूचित जन जाति 7000 7 7
20 43482 गगांराम विजई अनुसूचित जाति 7000 7.5 8
21 23865 कृष्‍ण देवी हरविलास अनुसूचित जन जाति 7000 1 1
22 23854 चुन्‍नू लाल हरविलास अनुसूचित जन जाति 7000 6.5 7
23 23853 श्रवण कुमार हुकुम्‍मी पिछड़ा वर्ग 7000 4 4
24 23846 काशीनरेश रघुवर दयाल अनुसूचित जन जाति 7000 3.5 4
25 23858 जगरूप काली चरण पिछड़ा वर्ग 8000 8 8
26 45983 मुख्‍यतयार खां वली मोहम्‍मद पिछड़ा वर्ग 6000 6.5 7
27 23825 विघासागर विश्‍वनाथ अनुसूचित जन जाति 7500 8 8
28 23821 वेद प्रकाश मुरलीधर सामान्य वर्ग 8000 2.5 3
29 23868 अलीशेर पंचम शाह पिछड़ा वर्ग 7000 7 7
30 एन-023867 महेन्‍द्र खेमकरन अनुसूचित जाति 9000 4 4
31 एन-23866 राधेश्‍याम राज‍कुमार अनुसूचित जन जाति 6500 5.5 6
32 एन-23832 श्‍याम सुन्‍दर विश्‍वनाथ अनुसूचित जन जाति 9600 5 5
33 एन-23264 नत्‍थू सिंह रामगुलाम पिछड़ा वर्ग 7000 1 1
34 23823 वलवीर अजुदी अनुसूचित जाति 7000 7 7
35 23820 भगवान दयाल जगदीश नारायण अनुसूचित जन जाति 7500 4.5 5
36 23847 हेतराम पुत्‍तूलाल अनुसूचित जन जाति 7000 6 6
37 23828 वेदराम तिलकराम पिछड़ा वर्ग 6000 1 1
38 23841 हरलाल मैना पिछड़ा वर्ग 6000 4 4
39 23840 रामभरोसे विजयीलाल अनुसूचित जाति 7000 5 5
40 23824 भोला नरायण अनुसूचित जाति 6000 6 6
41 23833 ईश्‍वरी देवी रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 5000 1 1
42 5952 शारदा देवी जयपाल सिहं अनुसूचित जन जाति 6000 1 1
43 23826 व्रजकान्‍त ननदराम अनुसूचित जन जाति 6500 6 6

राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 172239 रामनाथ सिंह मुंशी सिंह सामान्य वर्ग 27000 7 7
2 208793 प्रेमपाल सिंह होरीलाल अनुसूचित जाति 45000 4 4
3 104716 रघुवीर हुलासी पिछड़ा वर्ग 26000 1 1
4 172259 छंगेलाल रामनाथ पिछड़ा वर्ग 24000 2 2
5 172217 रामऔतार रामसागर पिछड़ा वर्ग 26000 4 4
6 104795 हरीराम रैवारी पिछड़ा वर्ग 28000 5 5
7 172240 ओमपाल रामवक्‍स पिछड़ा वर्ग 25000 7 7
8 208644 रामतीर्थ रामकिशन पिछड़ा वर्ग 25000 8.5 9
9 104780 नरेश नत्‍थू अनुसूचित जाति 26000 4 5
10 208629 संतराम आशाराम पिछड़ा वर्ग 26000 5 5
11 172257 व्रजेश महादेव सामान्य वर्ग 26000 2 2
12 172268 कृष्‍णमुरारी पातीराम पिछड़ा वर्ग 27000 4 4
13 104754 मान देवी ग्‍याप्रसाद पिछड़ा वर्ग 25000 3 3
14 172279 राजेश दुर्गा प्रसाद सामान्य वर्ग 25000 2.5 3
15 208767 राजेश रघुना‍थ पिछड़ा वर्ग 26000 4.5 5
16 172281 शीशराम भोंदे पिछड़ा वर्ग 32000 4.5 5
17 172245 राम निवास भोंदे पिछड़ा वर्ग 20000 6 6
18 267230 अजय पाल लोचे पिछड़ा वर्ग 20000 2 2
19 208768 रघुनाथ अगनेपाल अनुसूचित जाति 20000 4 4
20 255493 हरि‍हर सिंह रघुराज सिंह सामान्य वर्ग 12000 2 2
21 172287 रवीन्‍द्र सिंह राधा कृष्‍ण सिंह पिछड़ा वर्ग 30000 2 2
22 104785 अनगपाल सिंह रघुराज सिंह सामान्य वर्ग 21000 4 4
23 104784 सत्‍यवीर सिंह गमा सिंह सामान्य वर्ग 21000 5 5
24 208798 देव सिंह सुरेश सिंह पिछड़ा वर्ग 28000 5 5
25 172201 सुरेश सिंह प्‍यारेलाल पिछड़ा वर्ग 24000 6 6
26 104779 शीशराम रामलाल पिछड़ा वर्ग 21000 2 2
27 208782 रामसागर रामलाल पिछड़ा वर्ग 25000 5 5
28 104798 शिवपाल कप्‍तान पिछड़ा वर्ग 22000 4 4
29 104774 सेवाराम अर्जुन पिछड़ा वर्ग 26000 5 5
30 200749 प्रेम कुमार रघुराज सिंह सामान्य वर्ग 22000 4 5
31 172218 विजय सिंह रघुराज सिंह सामान्य वर्ग 28000 5 5
32 172292 रामशंकर सुल्‍तान पिछड़ा वर्ग 24000 2 2
33 172293 मदनपाल रामशंकर पिछड़ा वर्ग 20000 5 5
34 104737 राजेश रामकिशान पिछड़ा वर्ग 21000 3 3
35 172289 अहिवरन निरंजन पिछड़ा वर्ग 26000 5 5
36 172225 मौजीलाल तेजराम पिछड़ा वर्ग 26000 5 5
37 172272 व्रजेन्‍द्र मुनेश्‍वर पिछड़ा वर्ग 26000 2 2
38 104766 राजेश रामनिवास पिछड़ा वर्ग 30000 2 2
39 172278 महेन्‍द्र प्रयाग दत्‍त पिछड़ा वर्ग 28000 1 1
40 208619 महिपाल सिंह प्रलाद सिंह सामान्य वर्ग 22000 6.5 7
41 172276 रामसेवक नत्‍थूलाल अनुसूचित जाति 22000 7 8
42 172242 रामप्रकाश मिश्री लाल सामान्य वर्ग 27000 1 1
43 104791 शिवनरायण सिंह वीरेन्‍द्र सिंह सामान्य वर्ग 28000 4 4
44 208760 मुनेश्‍वर सिंह जन्‍त सिंह सामान्य वर्ग 27000 2 2
45 172213 रामनथ वलवन्‍त पिछड़ा वर्ग 25000 5 5
46 104772 रामतीर्थ गुरूदयाल पिछड़ा वर्ग 18000 3 3
47 172299 काशीराम जंगवहादुर पिछड़ा वर्ग 30000 2 2
48 104760 रामलाल कुंवर वहादुर पिछड़ा वर्ग 28000 2 2
49 104775 रामदेवी वांकेलाल पिछड़ा वर्ग 26000 4 4
50 208609 वलवीर म‍हिपाल सिंह सामान्य वर्ग 25000 2.5 3
51 172248 छोटेलल्‍ला रामकिशन पिछड़ा वर्ग 28000 3 3
52 104793 मनीराम रैवारी पिछड़ा वर्ग 27000 5 5
53 208783 नरायन जग्‍गा पिछड़ा वर्ग 24000 5 5
54 104768 रतीमान मिश्रीलाल पिछड़ा वर्ग 25000 5 5
55 172250 हरीप्रसाद रामकिसन पिछड़ा वर्ग 28000 8 8
56 172262 राजू रामकिशन पिछड़ा वर्ग 27000 3 3
57 172231 रैवारी लोचन पिछड़ा वर्ग 27000 2 2
58 104756 प्रथ्‍वीराज रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 22000 5 5
59 208641 छेदालाल प्रहलाद पिछड़ा वर्ग 26000 2 2
60 104781 गंगादेवी विष्‍णुदयाल पिछड़ा वर्ग 25000 4 4
61 172288 देशराज गेंदनलाल पिछड़ा वर्ग 27000 2 2
62 208648 व्रजपाल सिंह सिरदार सिंह पिछड़ा वर्ग 28000 7 7
63 172210 ओमहरी हीरालाल पिछड़ा वर्ग 26000 7 7
64 172252 मुकुन्‍दराम भग्‍गू पिछड़ा वर्ग 26000 5 5
65 208612 नन्‍हें रामकिसन पिछड़ा वर्ग 25000 4 4
66 208800 अखिलेश सिंह सुशील सिंह सामान्य वर्ग 24000 3 3
67 208728 श्‍यामबाबू वांके सिंह सामान्य वर्ग 30000 5 5
68 172274 वैजनाथ वलवन्‍त पिछड़ा वर्ग 24000 4 4
69 104777 रामविलास गुरूदयाल पिछड़ा वर्ग 25000 1 1
70 208787 राजेन्‍द्र सिंह शिवपाल सिंह सामान्य वर्ग 24000 3 3
71 208786 अशोक बाबू शिवपाल सिंह सामान्य वर्ग 50000 5 5
72 104755 जय प्रकाश विष्‍णुदयाल सामान्य वर्ग 24000 1 1
73 104759 राकेश विष्‍णुदयाल सामान्य वर्ग 28000 1 1
74 208611 अरूण सिंह व्रजेन्‍द्र सिंह सामान्य वर्ग 24000 5 5
75 104771 मंगू लाल गुरूदयाल पिछड़ा वर्ग 27000 6 6
76 104773 वीरपाल रामलाल अनुसूचित जाति 27000 6 6
77 104722 रामशरण हेमराज पिछड़ा वर्ग 22000 3.5 4
78 208621 देवेन्‍द्र सिंह बालस्‍टर सिंह सामान्य वर्ग 27000 5 5
79 104799 नरेश सिंह अजयपाल सिंह सामान्य वर्ग 24000 6 6
80 208743 जगजीत सिंह कुंदन सिंह सामान्य वर्ग 25000 2 2
81 104724 हेमराज नन्‍हूकू अनुसूचित जाति 25000 3 3
82 208789 सुखपाल सिंह रघुराजसिंह सामान्य वर्ग 24000 2 2
83 104776 सुरशचन्‍द्र गुरुदयाल अनुसूचित जाति 20000 8 8
84 219008 जवाहरलाल जीवनलाल पिछड़ा वर्ग 20000 5 6
85 219003 सुदामा रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 21000 2.5 3
86 219004 कृष्‍णपाल रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 21000 3.5 4
87 172216 श्‍यामपाल रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 20000 4 5
Data collected from Food and Supply Department’s website.
JNI will not be Responsible for any Descrepancy Found in Information Displaying on Website.

ध्यान दे:-
यहाँ दिए जा रहे आंकड़े केवल आपकी जानकारी एवं जागरूकता हेतु हैं किसी भी कानूनी प्रयोग एवं दावा हेतु नहीं हैं।

इस लेख/समाचार पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें-