JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्रामसभा-सुभानपुर

इस रिकॉर्ड को दिनांक 18/06/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: सुभानपुर

संलग्न गाँव:- १-सुभानपुर
———-
सरपंच/प्रधान- सरीया बेगम

ग्राम सचिव:-
ग्राम सभा सुभानपुर के राशन कार्ड धारकों की सूची-
इस ग्राम सभा में दो कोटेदार हैं जिनका विवरण निम्न है-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : कायमगंज           ग्राम पंचायत : सुभनपुर

दुकानदार का नाम : आवेज खॉ        दुकान संख्या : 32

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 बी-25704 मो 0 हम्‍मदनाईन खॉ मो0 अलिम पिछड़ा वर्ग 15000 3 3
2 बी-025782 आशराम छोटूलाल सामान्य वर्ग 15000 2 2
3 25769 मो0अलिम मो0इश्‍राइल सामान्य वर्ग 15000 3 3
4 25744 अरविनद चेतराम अनुसूचित जाति 15000 5 5
5 25732 किशनलाल रघुवरदयाल अनुसूचित जाति 15000 4 4
6 25780 शावराबेगम अकील सामान्य वर्ग 15000 6 6
7 25795 रनवीर रामेश्‍वर अनुसूचित जाति 15000 4 4
8 25792 गोपी भजनलाल अनुसूचित जाति 15000 4 4
9 25797 रपीक नजीर सामान्य वर्ग 15000 4 4
10 25794 सतीशचनद्र मदनलाल पिछड़ा वर्ग 15000 7 7
11 25790 ननहेलाल रामकिशन पिछड़ा वर्ग 15000 5 5
12 25782 कालीचरन पन्‍तूलाल पिछड़ा वर्ग 15000 3 3
13 25733 छोटे अलमूदिन सामान्य वर्ग 15000 7 7
14 25791 इमलेशकुमार रामलाल अनुसूचित जाति 15000 2 2
15 25749 बेचेलाल हिमतलाल अनुसूचित जाति 15000 3 3
16 25731 बाजिदअली अहमदअली सामान्य वर्ग 2E+05 3 3
17 25747 साजेवअहमद रियाजखा सामान्य वर्ग 15000 5 5
18 25763 मखमूलखा इब्‍बनखा सामान्य वर्ग 15000 5 5
19 25745 अनवर हनिम सामान्य वर्ग 15000 4.5 5
20 25785 राकुमार मदनलाल पिछड़ा वर्ग 15000 4 5
21 25788 लालसिहं माधौराम पिछड़ा वर्ग 15000 8.5 9
22 25725 रामआसरे रामस्‍वरूप अनुसूचित जाति 15000 5 5
23 25729 जयवीर बाबूराम अनुसूचित जाति 15000 3.5 5
24 25781 अख्‍तरीवेगम छुम्‍मनअली सामान्य वर्ग 15000 5 5
25 25776 साहिदअली मोहम्‍दअली सामान्य वर्ग 15000 7.5 8
26 25736 मुविनअहमद सरदारअहमद सामान्य वर्ग 15000 4 5
27 25765 विनोदकुमार रामवहादूर पिछड़ा वर्ग 15000 1 1
28 25767 फुनदन अलीमुदीन सामान्य वर्ग 15000 4 4
29 25740 मचलसिहं रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग 15000 4.5 5
30 25786 लालताप्रसाद मदनलाल पिछड़ा वर्ग 15000 4.5 5
31 25720 तफसीलखा मियालालखा सामान्य वर्ग 15000 3 3
32 25756 खुशीराम रामचनद्र अनुसूचित जाति 15000 6.5 7
33 25784 अतीकखा रफीकखा सामान्य वर्ग 15000 6 6
34 25789 परवेशकुमार रघुवरदयाल अनुसूचित जाति 15000 5.5 6
35 25755 क्रपाशंकर अजूदोप्रसाद अनुसूचित जाति 15000 5.5 6
36 25762 मदनलाल गिरधारीलाल पिछड़ा वर्ग 15000 2 2
37 25793 राकेश मदनलाल पिछड़ा वर्ग 15000 5 5
38 25783 नन्‍दराम मगलीप्रसाद पिछड़ा वर्ग 18000 3 3
39 25772 नकिम ताहिर सामान्य वर्ग 15000 6.5 7
40 25739 मासूमअली मसुकअली सामान्य वर्ग 15000 3 3
41 25743 राजरावेगम रहमतअली सामान्य वर्ग 15000 2 2
42 25750 जावेदअली इसरार सामान्य वर्ग 15000 6 6
43 बी-25721 धनीराम रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 10000 5 5
44 बी-25764 रफत रियाज अहमद पिछड़ा वर्ग 15000 3 3
45 बी-025792 भारत सिंह भजन लाल सामान्य वर्ग 15000 2 2
46 बी-025742 रियाज खां अकवर खां सामान्य वर्ग 15000 9 9

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 6896 नूरजहां बेगम शकील सामान्य वर्ग 15000 3 3
2 6897 सजिद सदनखा सामान्य वर्ग 15000 7 7
3 6889 न्‍याजबी लतीखा सामान्य वर्ग 15000 4 4
4 6893 विनोदकुमार अभलाख पिछड़ा वर्ग 15000 4 5
5 6876 वीरसिहं वीरसहाय अनुसूचित जाति 15000 4 5
6 5712 राकेशकुमार महेशचन्‍द्र अनुसूचित जाति 2E+05 3 3
7 5706 महफूजखा सरवर सामान्य वर्ग 15000 7 8
8 5719 अनिल कुमार पूत्‍तूलाल अनुसूचित जाति 15000 4 4
9 6881 नेकराम रामचनद्र अनुसूचित जाति 15000 4.5 5
10 6879 अशोककुमार ताकताराम अनुसूचित जाति 15000 5 6
11 6874 लांगश्री पूसेलाल अनुसूचित जाति 15000 1 1
12 5703 राधेश्‍याम ननदराम पिछड़ा वर्ग 15000 9 9
13 6888 जवाहरलाल प्‍यारेलाल सामान्य वर्ग 2E+05 6 6
14 5702 रामवजी रास्‍वरूप अनुसूचित जाति 15000 2 2
15 6887 कुलसूमवेगम सानिदखा सामान्य वर्ग 15000 4 4
16 5716 पप्‍पू अब्‍दुल्‍ला सामान्य वर्ग 15000 9 9
17 6875 नरेनद्रचन्‍द्र महेशचनद्र अनुसूचित जाति 15000 7 8
18 5705 फिरदोश नूरूदीन सामान्य वर्ग 10000 4 4
19 5771 खुदेशवेगम जुलफिकाएजी सामान्य वर्ग 15000 3.5 4
20 5710 अजीमखां बूदू सामान्य वर्ग 15000 6 6
21 6894 शबीनावेगम इजाज सामान्य वर्ग 15000 3 3
22 26888 शिवकनया रूपराम अनुसूचित जाति 15000 3 3
23 6895 अयाजमोहम्‍मद इकरम खां सामान्य वर्ग 15000 5 5
24 5717 कुपान्‍तीदेवी नरेशचनद्र अनुसूचित जाति 15000 5 5
25 एन-6888 शिवकन्‍या रूपराम सामान्य वर्ग 15000 2 2
26 एन-05714 वच्‍चन सिंह राकेश पिछड़ा वर्ग 12000 2 2
27 एन-006990 रामचन्‍द्र रामस्‍वरूप अनुसूचित जन जाति 12000 2 2
28 एन-6088 हासिम हसीन सामान्य वर्ग 15000 2 2

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : कायमगंज           ग्राम पंचायत : सुभनपुर

दुकानदार का नाम : राधेश्‍याम शाक्‍य        दुकान संख्या : 31

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 25754 रामनिवास हिमचल सिंह पिछड़ा वर्ग 18000 6.5 7
2 25752 चेतराम हिमचल सिंह पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
3 25753 सतीशचन्‍द्र लालाराम पिछड़ा वर्ग 18000 4 5
4 25758 ग्रीश चद्र लालाराम पिछड़ा वर्ग 18000 6.5 7
5 25738 दयाराम पातीराम पिछड़ा वर्ग 18000 10 10
6 25724 अमर सिंह रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 18000 7 7
7 25761 मुन्‍शी लाल शिवदयाल पिछड़ा वर्ग 18000 6.5 7
8 25735 श्‍यामा देवी वनवारी लाल पिछड़ा वर्ग 18000 1 1
9 25757 जयवीर फकीरेलाल पिछड़ा वर्ग 18000 3 4
10 25751 रामचन्‍द्र गुलजारी लाल पिछड़ा वर्ग 18000 4 4
11 25766 रामविलास रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग 18000 8.5 9
12 25717 रवेन्‍द्र नन्‍हेलाल पिछड़ा वर्ग 18000 3 3
13 25728 हंसराज एल्‍फतराम पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
14 25773 दफेदार हिमचलसिंह पिछड़ा वर्ग 18000 8 8
15 25726 राकेशचन्‍द्र मेवाराम पिछड़ा वर्ग 18000 7 7
16 25737 राजबेटी रामप्रकाश पिछड़ा वर्ग 18000 4 4
17 5715 उमा देवी राजकुमार पिछड़ा वर्ग 16000 3.5 4
18 बी-025731 छुकुमसिंह वादामसिंह पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
19 बी-025790 जवाहरलाल लालाराम पिछड़ा वर्ग 18000 1 1
20 बी-25746 राम नानिकराम पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
21 बी-025721 राधेश्‍याम देवदत्‍त पिछड़ा वर्ग 18000 3 3
22 बी-025725 रामऔतार नन्‍हेलाल पिछड़ा वर्ग 18000 3 3
23 बी-025718 रामनरेश प्‍यारेलाल पिछड़ा वर्ग 12000 2 2
24 बी-025779 सियाराम दाताराम पिछड़ा वर्ग 18000 1 1

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 25768 विजय कुमार डालचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 18000 5 6
2 5708 रामेस्‍वरदयाल रामकिशन पिछड़ा वर्ग 15000 5.5 6
3 5707 विशुनदयाल छेदालाल अनुसूचित जाति 16000 8 9
4 5713 रामकली छेदाराम अनुसूचित जाति 16000 1 1
5 2995 ब्रजरानी रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग 16000 1 1
6 5701 तुलसा देवी दाताराम पिछड़ा वर्ग 16000 3 3
7 6877 बाबूराम छेदालाल अनुसूचित जाति 16000 5 5
8 5704 शान्‍ती देवी वेदराम पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
9 6886 नन्‍हेलाल हसमुख पिछड़ा वर्ग 16000 7 7
10 6884 सूवेदार हिमचल सिंह पिछड़ा वर्ग 16000 8 8
11 6882 प्‍यारेलाल हिमचल पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
12 6878 रामवरन प्‍यारेलाल पिछड़ा वर्ग 18000 6.5 7
13 5718 रमेशचन्‍द्र छेदालाल अनुसूचित जाति 18000 7 8
14 6885 त्रिवेनी देवी रामेस्‍वर दयाल पिछड़ा वर्ग 18000 5.5 6
15 6399 रामसेवक हसमुखलाल पिछड़ा वर्ग 18000 8.5 9
16 एन-006889 जानकी फकीरे पिछड़ा वर्ग 12000 2 2
17 एन-006888 डालचन्‍द्र रामदयाल पिछड़ा वर्ग 12000 2 2
Data collected from Food and Supply Department’s website.
JNI will not be Responsible for any Descrepancy Found in Information Displaying on Website.

ध्यान दे:-
यहाँ दिए जा रहे आंकड़े केवल आपकी जानकारी एवं जागरूकता हेतु हैं किसी भी कानूनी प्रयोग एवं दावा हेतु नहीं.

Comments are closed.