JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्रामसभा-शिवारा मुकुट

इस रिकॉर्ड को दिनांक 18/06/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: शिवारा मुकुट

संलग्न गाँव:- १-शिवारा मुकुट

———-
सरपंच/प्रधान- रामवीर

ग्राम सचिव:-
ग्राम सभा सिवारा मुकुट के राशन कार्ड धारकों की सूची-
इस ग्राम सभा में दो कोटेदार हैं जिनका विवरण निम्न हैं-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : कायमगंज           ग्राम पंचायत : सिवारा मुकुट

दुकानदार का नाम : श्री देवी        दुकान संख्या : 35

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 बी-36347 ओमकार श्‍यामलाल पिछड़ा वर्ग 16000 6 6
2 बी-39737 सावित्री देवी कृपाशंकर सामान्य वर्ग 10000 4 4
3 बी-39857 रामसिंह बेंडी पिछड़ा वर्ग 12000 5 5
4 बी-35345 सत्‍यराम रामसुरूप पिछड़ा वर्ग 12000 6 6
5 बी-35384 धवेन्‍द्र सिंह जोधालाल अनुसूचित जाति 12000 6 7
6 बी-35007 अजयपाल जयराम अनुसूचित जाति 18000 6.5 7
7 बी-35089 लालाराम सियाराम अनुसूचित जाति 18000 5 6
8 बी-39837 दयाराम रामचन्‍द्र अनुसूचित जाति 16000 4 4
9 बी-35365 मुवारिक खां दीन मो0 अनुसूचित जाति 18000 5 5
10 बी-35392 महेन्‍द्रपाल जयराम अनुसूचित जाति 18000 4 4
11 बी-35003 रामदीन अगनू अनुसूचित जाति 18000 6 7
12 बी-35037 जीतेश कुमार सुरेशचन्‍द्र सामान्य वर्ग 12000 2.5 3
13 बी-39851 छोटेलाल प्रेमराज पिछड़ा वर्ग 12000 6 6
14 बी-35373 राकेश बुद्वपाल अनुसूचित जाति 14000 5 5
15 बी-39860 जीवाराम कंचन पिछड़ा वर्ग 18000 4 4
16 बी-39853 जयसिंह पातीराम पिछड़ा वर्ग 12000 6 7
17 बी-39852 नाथूराम रतीराम अनुसूचित जाति 8000 6.5 7
18 बी-36184 दुर्गा प्रसाद रामचरन अनुसूचित जाति 8000 4.5 5
19 बी-039476 रामवरन पातीराम पिछड़ा वर्ग 16000 3.5 4
20 बी-035398 श्‍यामपाल मुंशीलाल पिछड़ा वर्ग 10000 5 5
21 बी-35107 श्‍यामवीर लालाराम पिछड़ा वर्ग 12000 5 5
22 बी-35035 राजवीर रामचरन अनुसूचित जाति 12000 3 3
23 बी-35396 भूरेलाल इतवारीलाल अनुसूचित जाति 12000 6 6
24 बी-35062 नरेश इतवारी अनुसूचित जाति 12000 11.5 12
25 बी-35100 बालकिशन दयाराम अनुसूचित जाति 12000 4 4
26 बी-35368 नेत्रपाल नेकसेलाल अनुसूचित जाति 12000 7 8
27 बी-35391 रामलडेते गनू पिछड़ा वर्ग 12000 10.5 11
28 बी-35029 रामभजन इतवारी पिछड़ा वर्ग 12000 5.5 7
29 बी-35004 रामप्रकाश श्‍यामलाल अनुसूचित जाति 18000 7 7
30 बी-35093 महावीर दयाराम अनुसूचित जाति 12000 4 4
31 बी-039850 शिवसिंह भोजराज अनुसूचित जाति 12000 3 4
32 बी-35001 भूरेलाल रामदयाल अनुसूचित जाति 12000 9 9
33 बी-35357 पुन्‍नीलाल फिक्‍कूलाल अनुसूचित जाति 12000 6.5 7
34 39876 मुनीश पातीराम अनुसूचित जाति 16000 4 4
35 35364 गुलाब देवी ब्रम्‍हानन्‍द पिछड़ा वर्ग 12000 6 6
36 35670 सन्‍तोष सूरजपाल पिछड़ा वर्ग 12000 3.5 5
37 35676 कमल प्रकाश राज कुमार सिंह सामान्य वर्ग 12000 3 4
38 36830 रामबाबू सोनपाल अनुसूचित जाति 15000 5 5
39 35354 अमर सिंह रोशन अनुसूचित जाति 18000 6 6
40 35309 रधुवीर अमनू अनुसूचित जाति 18000 2 2
41 36862 श्रीपाल श्‍यामलाल अनुसूचित जाति 17000 8.5 9
42 39862 नत्‍थू लालमन अनुसूचित जाति 8000 4 5
43 39855 जुममन केसरी अनुसूचित जाति 7000 3 4
44 35377 शेर सिंह पर्वत अनुसूचित जाति 8900 5.5 6
45 36846 देवेन्‍द्र भीमसेन अनुसूचित जाति 7000 4 4
46 36880 राधेश्‍याम रैवारी अनुसूचित जाति 12000 5 5
47 39479 डालसिंह रागदम्‍व पिछड़ा वर्ग 12000 5 5
48 39476 पोखरपाल रतीराम अनुसूचित जाति 36000 4 4
49 39864 गंगा सिंह राग दम्‍व पिछड़ा वर्ग 18000 4.5 5
50 39365 बेंचे लाल हारीराम अनुसूचित जाति 12000 4.5 5
51 39377 सुकराम लाल मन पिछड़ा वर्ग 12000 4 4
52 39866 धीर सिंह करन सिंह पिछड़ा वर्ग 12000 4.5 5
53 39865 रामकली लक्ष्‍मन पिछड़ा वर्ग 11000 5 5
54 36828 प्रकाश बुद्धू अनुसूचित जाति 9000 10 10
55 39872 राजबती नेकसू अनुसूचित जाति 8000 5.5 6
56 22796 रूप सिंह प्रेमराज अनुसूचित जाति 7000 8 9
57 39863 कुन्‍ती सोरन सिंह पिछड़ा वर्ग 11000 6.5 7
58 35379 रघुवीर रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग 16000 5 5
59 39930 शिवराम महेन्‍द्र पाल पिछड़ा वर्ग 12000 3.5 4
60 3987 सूरजपाल चुननी लाल पिछड़ा वर्ग 12000 6 6
61 39856 कल्‍यान रामविलास अनुसूचित जाति 12000 6 6
62 39861 जगदीश मुन्‍ना लाल पिछड़ा वर्ग 12000 5.5 6
63 बी-35071 हरीपाल पुत्‍तूलाल अनुसूचित जाति 12000 7 7

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 एन-40639 रामनिवास धनसिंह पिछड़ा वर्ग 8000 5 5
2 एन-40747 लंकुश जयराम अनुसूचित जाति 7000 8 8
3 एन-40779 कल्‍लू खां मजीद खां पिछड़ा वर्ग 10000 4 4
4 एन-40745 हरीपाल गज्‍जू अनुसूचित जाति 8000 7.5 8
5 एन-40767 कल्‍लू गनू पिछड़ा वर्ग 10000 4 4
6 एन-40748 मटरू रामगुलाम सामान्य वर्ग 9000 4.5 5
7 एन-040745 ममता उमाशंकर सामान्य वर्ग 11000 4 4
8 एन-047665 श्‍यामबिहारी मिहीलाल पिछड़ा वर्ग 12000 2.5 3
9 एन-040732 प्रेमा देवी भीमसेन अनुसूचित जाति 10000 4 4
10 34895 श्‍याम सिंह अनोखेलाल पिछड़ा वर्ग 10000 5 5
11 47649 अवधेश सियाराम पिछड़ा वर्ग 6000 2.5 3
12 34893 महावीर कालीचरन पिछड़ा वर्ग 12000 5 5
13 34983 कमला देवी छोटे लाल पिछड़ा वर्ग 6000 2 2
14 407648 मदनपाल इतवारी अनुसूचित जाति 8000 5 6
15 40730 सवारा वेगम दौलतशेर पिछड़ा वर्ग 10000 4 4
16 47646 जीवाराम नरपती पिछड़ा वर्ग 10000 3 3
17 40731 भीमसेन गंगादीप पिछड़ा वर्ग 10000 3.5 4
18 40764 कल्‍यान लालमन पिछड़ा वर्ग 7000 4 4
19 40744 चांद खां मजीद खां पिछड़ा वर्ग 7000 7.5 8
20 40753 रवीलाल पातीराम अनुसूचित जाति 8000 7.5 8
21 40721 सुभाष पातीराम पिछड़ा वर्ग 8000 9 9
22 40703 राजपाल रैवारी पिछड़ा वर्ग 8000 5 5
23 40722 वुद्धपाल लालमन पिछड़ा वर्ग 8000 6 6
24 40729 जसवीर रामप्रकाश पिछड़ा वर्ग 8000 5 6
25 40758 सत्‍यपाल मुंशीलाल पिछड़ा वर्ग 8000 9 9
26 40725 अशोक सियाचन्‍द्र अनुसूचित जाति 9000 5.5 7
27 40724 हरी भजन इतवारी पिछड़ा वर्ग 10000 3 3
28 40710 जिलेदार शाह थन्‍हीशाह पिछड़ा वर्ग 8000 7 7
29 40712 सत्‍तलू खां सकटू पिछड़ा वर्ग 7000 5.5 6
30 40702 मरवान वुद्धू अनुसूचित जाति 7000 11 11
31 47633 मदन पाल पुत्‍तू अनुसूचित जाति 8000 8.5 9
32 47635 सरोजनी देवी किसनमूर्ति अनुसूचित जाति 7000 2 2
33 40749 इशाक रामजनी पिछड़ा वर्ग 9000 7 7
34 40708 फूल श्री राजपाल अनुसूचित जाति 10000 5 5
35 40709 देशराज रोशन पिछड़ा वर्ग 9000 6.5 7
36 40713 कल्‍लू मौसम अली पिछड़ा वर्ग 9000 5.5 6
37 47634 सुआलाल सूरजपाल अनुसूचित जाति 7000 2 2
38 40763 रामबीर रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 8000 11 13
39 40717 निसार रहीमशाह पिछड़ा वर्ग 6000 4 4
40 40762 सन्‍नू खां सुल्‍तान शाह पिछड़ा वर्ग 6000 7 7

राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 102865 अशोक कुमार दयानन्‍द पिछड़ा वर्ग 15000 4 4
2 99345 जयवीर मानसिह पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
3 99387 वृजेश श्रीरामेश्‍वर पिछड़ा वर्ग 18000 4 4
4 99356 मोरसिह श्रीपातीराम पिछड़ा वर्ग 18000 5 5
5 102868 जसोदा रामप्रकाश पिछड़ा वर्ग 19000 2 2
6 81457 रियासुददीन सकदु पिछड़ा वर्ग 18000 5 5
7 81436 गैजवीन श्रीपप्‍पू पिछड़ा वर्ग 20000 3 3
8 102812 जनकसिह रामसाह पिछड़ा वर्ग 20000 4.5 5
9 102817 बाबूराम श्रीरामसाय अनुसूचित जन जाति 18000 6 6
10 102813 तुलाराम श्रीरामसहाय अनुसूचित जाति 18000 9 9
11 102837 मुन्‍नालाल महेन्‍द्र सामान्य वर्ग 25000 7 7
12 102834 प्रेमवीर मानसिह अनुसूचित जाति 25000 9.5 10
13 102835 सुखवीर मानसिह सामान्य वर्ग 15000 6.5 7
14 47644 ज्ञान सिह राम सिह सामान्य वर्ग 19000 7 7
15 99393 मलिखान वनवारी अनुसूचित जाति 20000 5 5
16 99381 अमित कुमार जयराम अनुसूचित जाति 15000 5.5 6
17 102372 रामशंकर श्रीराम सामान्य वर्ग 18000 5 5
18 81475 महमूद मुहम्‍मद सामान्य वर्ग 15000 5.5 6
19 209846 कृपाल कप्‍तान सामान्य वर्ग 20000 5 5
20 102814 महेन्‍द्र धनसिह सामान्य वर्ग 18000 7 7
21 102815 उमेश श्रीमहेन्‍द्र सामान्य वर्ग 20000 5 5
22 102849 रामनिवास श्री महेन्‍द्र सामान्य वर्ग 18000 3 3
23 247218 रामवीर सब्‍बूलाल सामान्य वर्ग 25000 5 5
24 209827 प्रदीप सुकराम सामान्य वर्ग 25000 2 2
25 223639 राकेश सुकराम सामान्य वर्ग 15000 5.5 6
26 102882 जोगसिह रोहनलाल सामान्य वर्ग 20000 2 2
27 102809 शान्‍ती मैकुलाल सामान्य वर्ग 22000 2 2
28 81464 रामचिलास राशीदेवी सामान्य वर्ग 23000 3 3
29 99331 दाताराम परमसुख सामान्य वर्ग 12000 8 8
30 102890 रामाऔतार रैवारीलाल अनुसूचित जाति 15000 7 7
31 102811 रामवन्‍ती हरीराम सामान्य वर्ग 12000 1 1
32 102824 उदयवीर हरीराम अनुसूचित जाति 12000 5 5
33 102862 धर्मपाल लक्ष्‍मन सामान्य वर्ग 22000 3 3
34 223921 श्री ठाकुरदास श्री चुन्‍नीलाल अनुसूचित जाति 18000 2 2
35 102844 रेशमवती मीलाल अनुसूचित जाति 25000 2 2
36 102874 वीरवल टीकमसिह अनुसूचित जाति 18000 5 5
37 99366 दीनदयाल परमसुख पिछड़ा वर्ग 12100 5.5 6
38 99365 जसवीर रामदीन अनुसूचित जाति 25000 2 2
39 99363 नेकराम रामनिवास सामान्य वर्ग 12000 7.5 8
40 99367 रामदीन परमसुख सामान्य वर्ग 25000 3 3
41 99400 पातीराम गंगादीन सामान्य वर्ग 18000 2 2
42 150484 सर्वेश कुमारी सर्वेश अनुसूचित जाति 12000 2 2
43 81454 रफीक अहमद उल्‍लादीन अनुसूचित जाति 12000 6 6
44 102869 रामभरोसे वन्‍सी अनुसूचित जाति 15000 6 6
45 102884 रामवीर रामभरोसे सामान्य वर्ग 15000 4 4
46 99373 नारायण गिरीज अनुसूचित जाति 12000 5 5
47 81456 बलवीर रामभरोसे सामान्य वर्ग 28000 2 2
48 102893 मुनेरादेवी शिशुपाल सामान्य वर्ग 18000 5 5
49 102875 ज्‍वाला छवीराम सामान्य वर्ग 25000 2 2
50 102826 दयाराम टीकमसिह सामान्य वर्ग 15000 5 5
51 99389 जगदीश श्रीरामेश्‍वर अनुसूचित जाति 12000 6 6
52 81467 तेजसिह मटरू सामान्य वर्ग 18000 2 2
53 99378 नन्‍कू रामबल सामान्य वर्ग 25000 2 2
54 223618 सोनकली मटरू अनुसूचित जाति 18000 6 6
55 993525 रानी रामकृपाल सामान्य वर्ग 25000 5 5
56 81430 कल्‍याण रतीराम अनुसूचित जाति 28000 3 3
57 81449 केसर मन्‍जूरी मुवार‍क अनुसूचित जाति 25000 4 4
58 81490 तवारिक मुवारक सामान्य वर्ग 12000 4 4
59 102864 शेरसिह रामलाल अनुसूचित जाति 22000 5.5 6
60 102840 श्‍यामसिह श्रीराम अनुसूचित जाति 12000 6 7
61 99359 रामबल लालमन सामान्य वर्ग 20000 8 8
62 102831 अवधेष नोन्‍द्र अनुसूचित जाति 40000 5 5
63 209875 उषादेवी नरेन्‍द्र सामान्य वर्ग 12000 3 3
64 102822 अमरसिह खूबचरन पिछड़ा वर्ग 25000 5 5
65 223607 सत्‍यवीर दयाराम सामान्य वर्ग 28000 8 8
66 102820 दुलारे मथरी सामान्य वर्ग 25000 1 1
67 102828 राजाराम नन्‍दराम सामान्य वर्ग 28000 2 2
68 102850 कुलदीप रामनिवास अनुसूचित जाति 12000 4 4
69 102877 मोरसिह सूबेदार सामान्य वर्ग 18100 5 5
70 102854 रामलैडैते काशीराम सामान्य वर्ग 18000 5 5
71 102847 पवन कुमार रामलैडेते अनुसूचित जाति 25000 3 3
72 81422 वहावशेर नवीदार अनुसूचित जाति 12000 6 6
73 99399 हुकम बनवारी सामान्य वर्ग 18000 6.5 7
74 102801 बुददुलाल श्री मुशीलाल अनुसूचित जाति 12000 5 5
75 136733 किशोरीलाल मजुददीप्रसाद सामान्य वर्ग 18000 4 4
76 99344 महेश सियाराम सामान्य वर्ग 28000 4 4
77 99304 कृपाशंकर श्रीरामभरोसे सामान्य वर्ग 12000 4 4
78 81105 महेश कालीचरन सामान्य वर्ग 25000 5 5
79 99337 मुकेश मानसिह सामान्य वर्ग 18000 5 5
80 99391 रवेन्‍द्र रक्षपाल अनुसूचित जाति 18000 3 3
81 223619 सरोज गुप्‍ता अगनलाल सामान्य वर्ग 18000 5.5 6
82 99318 संजीव लालता प्रसाद सामान्य वर्ग 18000 4 4
83 99309 सुघीर रामऔतार अनुसूचित जाति 20000 5 5
84 99315 अनगपाल वुधपाल सामान्य वर्ग 18000 4 4
85 102891 राधेश्‍याम रैवारीलाल अनुसूचित जाति 18000 5 5
86 99347 बिटटा देवी नत्‍थूसिह सामान्य वर्ग 18000 1 1
87 99385 विपिन लालता अनुसूचित जाति 19000 3 3
88 223638 नाथुराम रतीराम सामान्य वर्ग 18000 5 5
89 99319 नीरज रवीराम अनुसूचित जाति 18000 4 4
90 99361 सुनील रामऔतार पिछड़ा वर्ग 18000 4 4
91 99305 श्री देवी श्री रामभरोसे अनुसूचित जाति 18000 1 1
92 102871 अमरपाल श्रीराम अनुसूचित जाति 18000 2 2
93 99370 सुरेन्‍द्र श्री रामऔतार सामान्य वर्ग 18000 6 6
94 99351 हरीओम रामभरोसे अनुसूचित जाति 18000 4 4
95 99313 लालाराम चुन्‍नीलाल अनुसूचित जाति 12000 4 4
96 102866 राधेश्‍याम कप्‍तान सामान्य वर्ग 20000 9 9
97 102878 राजवीर कल्‍लू सामान्य वर्ग 18000 5 5
98 99342 सतीश राजासिह सामान्य वर्ग 18000 4.5 5
99 136766 श्‍यामवीर लालाराम सामान्य वर्ग 18100 4 4
100 102863 मानसिह निसमनलाल अनुसूचित जाति 16000 4 4
101 99357 शिवसिह महेन्‍द्रपाल अनुसूचित जाति 16000 3 3
102 247106 अमरसिह रामस्‍वरूप अनुसूचित जाति 18000 6 6
103 209891 प्रेम पाल रामदयाल अनुसूचित जाति 18000 4 4
104 99322 लालता प्रसाद राम चन्‍द अनुसूचित जाति 18500 2 2
105 102845 सुरेशचन्‍द गंगाप्रसाद अनुसूचित जाति 18000 5 5
106 102856 सतीश सूरज अनुसूचित जाति 18000 3 3
107 102857 रामप्रकाश वदन अनुसूचित जाति 18000 6 6
108 99316 दीपक राजेन्‍द्र अनुसूचित जाति 18000 5 5
109 102859 सूरजपाल मजनू अनुसूचित जाति 20000 7 7
110 99ण्‍07 मोतीलाल गंगाप्रसाद अनुसूचित जाति 18000 3 3
111 209881 अनिल सियाराम अनुसूचित जाति 18000 2 2
112 99355 अमरपाल अमरसिह अनुसूचित जाति 18200 4 4
113 209851 शिनकुमार रामपटे अनुसूचित जाति 18000 2 2
114 99353 वलवीर राजेन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 25000 2 2
115 81444 बलिस्‍टर प्रकाश पिछड़ा वर्ग 25000 6 6
116 99329 सोनकली लालाराम पिछड़ा वर्ग 25000 2 2
117 99339 रामवीर लालताप्रसाद पिछड़ा वर्ग 25000 4 4
118 99310 सोवरन शिवराज पिछड़ा वर्ग 25000 4 4
119 99371 अतरसिंह सुखलाल पिछड़ा वर्ग 25000 6 6
120 99390 जदुराज राजेन्‍द्र सामान्य वर्ग 25000 5 5
121 99350 डोरीलाल श्‍याम अनुसूचित जाति 18000 9 9
122 99343 किशनलाल राधेश्‍याम सामान्य वर्ग 25000 4 4
123 99321 विनोद राधेश्‍याम अनुसूचित जाति 18000 4 4
124 223616 सुमित्रा नत्‍थूराज सामान्य वर्ग 25000 1 1
125 128558 विपीन लालताप्रसाद पिछड़ा वर्ग 25000 2.5 3
126 209814 विजेन्‍द्र सूवेदाऱ सामान्य वर्ग 18000 3 3
127 99327 नाहरसिंह शिवराज पिछड़ा वर्ग 25000 5 5
128 81474 अनिल रामप्रकाश अनुसूचित जाति 18000 1 1
129 99301 अनिल ईश्‍वर सामान्य वर्ग 25000 1 1
130 81458 मुकेश रामविलास अनुसूचित जाति 18000 2 2
131 209829 जोधालाल रामदयाल अनुसूचित जाति 18000 5 5
132 102832 सतेन्‍द्र जोधालाल अनुसूचित जाति 18000 5 5
133 102852 विजेन्‍द्र जोधालाल अनुसूचित जाति 18000 5 5
134 209861 सुमीत्रा नाथुराम अनुसूचित जाति 18000 6 6
135 209820 जरीनाबेगम शेरखॉं अनुसूचित जाति 18000 7 7
136 99338 सूबेदार नत्‍थुराम सामान्य वर्ग 18000 9 9
137 99397 सुखवीर सियाराम अनुसूचित जाति 18000 5 5
138 247229 रामपाल लालमन सामान्य वर्ग 18000 6 6
139 81426 इदरीश मो शेर खॉ अनुसूचित जाति 15000 2 2
140 102805 हेमसिह मुन्‍शीलाल अनुसूचित जाति 18000 3.5 4
141 102895 रामगोपाल मुंशीलाल अनुसूचित जाति 18000 4.5 5
142 99330 जाहीर जगामुखॉ अनुसूचित जाति 18000 6.5 7
143 102396 मुंशीलाल जीवाराम अनुसूचित जाति 18000 7 8
144 102316 राजवीर सियाराम अनुसूचित जाति 18000 5 5
145 81406 मुहम्‍मद खैरातीशाह सामान्य वर्ग 18000 3 3
146 81403 महबूब अल्‍लादीन अनुसूचित जाति 18000 4 4
147 81487 रामबहादुर सियाराम सामान्य वर्ग 18000 5 5
148 102899 विनोद जगदीश अनुसूचित जाति 25000 3 3
149 102823 श्‍यामसिह रामचन्‍द अनुसूचित जाति 18000 4.5 5
150 99333 वावूखॉ मु शेर सामान्य वर्ग 25000 6.5 7
151 136735 रामचन्‍द लालमल अनुसूचित जाति 20000 6 7
152 99346 जैनेन्‍द्र दौलत शेर खॉ अनुसूचित जाति 23000 8 8
153 99395 छोटेसिह रक्षपाल अनुसूचित जाति 25000 6 6
154 102842 कलिपान रामविलास अनुसूचित जाति 15000 5 5
155 99317 राजीव लालताप्रसाद पिछड़ा वर्ग 25000 5 5
156 99323 राजेजकुमार मोतीलाल सामान्य वर्ग 18000 5 5
157 99302 अमरपाल समरपाल पिछड़ा वर्ग 25000 4 4
158 102894 प्रमोद श्री वुद्धुपाल अनुसूचित जाति 18000 2 2
159 209845 अजवान जसवन्‍त सामान्य वर्ग 25000 6.5 7
160 99334 ओमकार देवसिंह सामान्य वर्ग 25000 3 3
161 209868 भगवान श्‍यामलाल पिछड़ा वर्ग 25000 7 7
162 209819 सावित्री रामरहिपाल पिछड़ा वर्ग 25000 9 9
163 102873 राजवीर नेकराम पिछड़ा वर्ग 25000 6 6
164 247300 रियाजुददीन नन्‍नेखॉ पिछड़ा वर्ग 25000 6.5 7
165 81452 रामकिशोर इतवारीलाल पिछड़ा वर्ग 25000 7 7
166 81446 सकुट गौरव अनुसूचित जाति 18000 2 2
167 99360 भगवन्‍त ठाकुरी पिछड़ा वर्ग 25000 8 8
168 99362 दिगेन्‍द्र राम रक्षपाल पिछड़ा वर्ग 25000 7 7
169 102810 महावीर मुशीलाल अनुसूचित जाति 18000 7 7
170 99386 रामदत्‍त भगवन्‍त अनुसूचित जाति 18000 4 4
171 40754 मुस्‍त्‍याक मदारी सामान्य वर्ग 25000 8.5 9

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : कायमगंज           ग्राम पंचायत : सिवारा मुकुट

दुकानदार का नाम : श्री सोवरन सिंह        दुकान संख्या : 36

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 बी-35355 रामप्रसाद दयाराम अनुसूचित जाति 12000 7 7
2 बी-035084 नन्‍हेलाल रामकिशन पिछड़ा वर्ग 12000 3 3
3 बी-035081 रामदास बालदेव अनुसूचित जाति 14000 7.5 8
4 बी-035090 रामबेटी गेदालाल पिछड़ा वर्ग 9000 4 4
5 बी-35002 दौली भवानीलाल पिछड़ा वर्ग 12000 6 7
6 बी-39869 सुनील दौली पिछड़ा वर्ग 9000 4.5 6
7 बी-35066 जमादार गप्‍पू पिछड़ा वर्ग 10000 4 4
8 बी-35023 बसंत राजबहादुर पिछड़ा वर्ग 10000 4.5 5
9 बी-035083 विनोद कुमार कल्‍यानसिंह पिछड़ा वर्ग 14000 8 8
10 बी-035012 प्रेमपाल रूस्‍तम पिछड़ा वर्ग 15000 4 5
11 बी-35020 सुनील कुमार नाथूराम पिछड़ा वर्ग 12000 5 5
12 बी-35058 पप्‍पू मुरली अनुसूचित जाति 10000 4.5 5
13 बी-35085 रामशंकर मोतीलाल पिछड़ा वर्ग 10000 2 2
14 बी-35088 बृजेश मोतीलाल अनुसूचित जाति 12000 5 5
15 बी-35015 हरिश्‍चन्‍द्र रामप्रसाद पिछड़ा वर्ग 13000 4.5 5
16 बी-35395 भवरपाल जसमंत पिछड़ा वर्ग 10000 3.5 4
17 बी-036393 फूलवारी गुलजारी पिछड़ा वर्ग 13000 4 4
18 बी-35081 देवेन्‍द्र सिंह रधुवीर सिंह पिछड़ा वर्ग 10000 3 4
19 बी-036391 पातीराम सालिकराम पिछड़ा वर्ग 12000 6 6
20 बी-35097 आशाराम करन सिंह अनुसूचित जाति 14000 6 6
21 बी-35080 नेत्रपाल मचलू पिछड़ा वर्ग 10000 6.5 7
22 बी-35399 सत्‍यराम फूलसहाय पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
23 बी-35356 सोनेलाल जसमंत पिछड़ा वर्ग 12000 3 3
24 बी-35400 बालकराम पुन्‍नीलाल अनुसूचित जाति 12000 8.5 11
25 बी-035007 लंकुश खानसहाय अनुसूचित जाति 12000 4.5 5
26 बी-036083 दिनेश नौवत अनुसूचित जाति 12000 1 1
27 39868 वावूराम जालिम अनुसूचित जाति 10000 7 7
28 35092 कृपाल वुद्धू अनुसूचित जाति 10000 2 2
29 36871 बलस्‍टर मिलात पिछड़ा वर्ग 10000 4.5 5
30 190440 रामसरन हरिपाल पिछड़ा वर्ग 15000 5.5 6
31 35607 लंकुश खानसहाय अनुसूचित जाति 12000 7.5 8
32 बी-39801 गंगा देवी मंगूलाल पिछड़ा वर्ग 14000 5.5 6
33 35393 कुंवरपाल जंगली पिछड़ा वर्ग 15100 4 4
34 39871 राजपाल रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 7000 9 10
35 बी-35021 कलक्‍टर लटूरी अनुसूचित जाति 14000 5 5
36 36047 वेदप्रकाश तेज सिंह पिछड़ा वर्ग 10000 6.5 8
37 बी-36874 श्‍यामसिंह इतवारीलाल पिछड़ा वर्ग 13000 5.5 6
38 बी-35394 सत्‍यवीर महिपाल पिछड़ा वर्ग 12000 3 4
39 39849 नरेश कैलाश पिछड़ा वर्ग 12000 4 4
40 बी-36864 ओमकार जसमंत अनुसूचित जाति 10000 6.5 7
41 बी-0035083 दिनेशकुमार नौवत अनुसूचित जाति 12000 4 4
42 बी-35068 सोरन कनौजी पिछड़ा वर्ग 9000 6.5 7

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 एन-007251 हरिदयाल परसादी पिछड़ा वर्ग 7000 7 7
2 एन-40733 विजय सिंह छेदालाल अनुसूचित जाति 9000 5.5 6
3 एन-005463 हरिपाल रिव्‍व अनुसूचित जाति 6000 5 5
4 एन-46734 पोखपाल हरिनरायन सिंह पिछड़ा वर्ग 6000 8.5 9
5 एन-47637 उमाशंकर सोरनसिंह पिछड़ा वर्ग 8000 3.5 5
6 40742 देवेन्‍द्र सिंह नन्‍हेलाल पिछड़ा वर्ग 6000 7 7
7 97636 लालाराम सलिकराम पिछड़ा वर्ग 8000 8 8
8 40765 वुधपाल हरीराम पिछड़ा वर्ग 8000 6 6
9 40727 मीकम नाथूराम पिछड़ा वर्ग 6500 5 6
10 40751 महिपाल ज्‍वाला प्रसाद अनुसूचित जाति 7000 5.5 7
11 40743 नेत्रपाल भवानी प्रसाद पिछड़ा वर्ग 7000 4.5 6
12 40757 रामपाल दयाराम अनुसूचित जाति 6000 6.5 7
13 40716 शीश राम नकक्षू अनुसूचित जाति 7000 5 5
14 5449 विधा देवी सियाराम अनुसूचित जाति 6000 3 3
15 40704 अहिवरन वेंचेलाल पिछड़ा वर्ग 8000 6 6
16 7226 छोटेलाल गौरी पिछड़ा वर्ग 48 9.5 10
17 40737 हरप्‍यारी कृपाशंकर पिछड़ा वर्ग 7000 6 6
18 40736 नरपत कन्‍नौजी पिछड़ा वर्ग 7000 3 3
19 40723 वलवीर द्वारिका प्रसाद अनुसूचित जाति 7000 5 5
20 7228 गजेन्‍द्र सूरजपाल अनुसूचित जाति 4820 2 2
21 47638 दंगली सोनेलाल अनुसूचित जाति 8000 7 7
22 47632 उमा देवी लालाराम अनुसूचित जाति 7000 4 4
23 40741 किशनपाल सोनेलाल अनुसूचित जाति 6000 6 7
24 एन-40734 पोकपाल नरायन पिछड़ा वर्ग 6000 8.5 9
