JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्रामसभा-सवितापुर बिहारीपुर

इस रिकॉर्ड को दिनांक 10/06/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: सवितापुर बिहारीपुर

संलग्न गाँव:- १-अकबरपुर गढ़िया २-गौसपुर ३-बंगस नगर ४-बौरा ५- सवितापुर बिहारीपुर
———-
सरपंच/प्रधान- राजेश्वरी

ग्राम सचिव:-
ग्राम सभा सवितापुर बिहारीपुर के राशन कार्ड धारकों की सूची-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : कायमगंज           ग्राम पंचायत : सवितापुर बिहारीपुर

दुकानदार का नाम : श्‍याम सिंह        दुकान संख्या : 23

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 बी-31748 लटूरी ख्‍याली पिछड़ा वर्ग सवितापुर विहारीपुर 12000 4 4
2 बी-75330 कृष्‍णपाल सिंह मान सिंह पिछड़ा वर्ग सवितापुर विहारीपुर 12000 3.5 4
3 बी-31797 सुरेश भूपाल अनुसूचित जाति सवितापुर विहारीपुर 15000 4.5 5
4 बी-31799 श्‍याम सिंह कवितान अनुसूचित जाति सवितापुर विहारीपुर 16000 1 1
5 बी-31738 नन्‍हे सिंह बृजपाल सिंह पिछड़ा वर्ग सवितापुर विहारीपुर 12000 1 1
6 31010 चिरौंजी चित्‍तर अनुसूचित जाति सिराय नगला 5000 3 3
7 31717 रोशन रामलाल अनुसूचित जाति मधवापुर 5000 3 3
8 31794 बदनसिह फूलसिहं अनुसूचित जाति गिसरापुर 9000 5 5
9 31713 रामसनेही श्रीराम अनुसूचित जाति सवितापुर 12000 8 8
10 31785 छोटेलाल ग्‍यादीन अनुसूचित जाति मधवापुर 10000 4 4
11 31735 देवसिंह नत्‍थू अनुसूचित जाति सवितापुर 4000 1 1
12 31704 भगवान सिंह सियाराम अनुसूचित जाति मधवापुर 5000 2.5 3
13 31755 राजकिशोर रामनिवास अनुसूचित जाति सवितापुर 1500 5.5 6
14 31732 वीरेन्‍द्र रामचन्‍द्र अनुसूचित जाति मधवापुर 5000 1 1
15 31759 जदुनाथ सोहनलाल सामान्य वर्ग सवितापुर 7000 3 4
16 71087 रामऔतार बहादुर अनुसूचित जाति सिसैयानगला 7000 2 2
17 31744 रविन्‍द्र जदुनाथ अनुसूचित जाति बौरा 15000 5 5
18 31793 रामलली नन्‍हे अनुसूचित जाति अकबरपुर 5000 2 2
19 31754 जोगराज खुमान अनुसूचित जाति सवितापुर 12000 5 5
20 31720 दीपचन्‍द्र खुशीराम अनुसूचित जाति सवितापुर 10000 4 4
21 31795 होरीलाल रामप्रसाद अनुसूचित जाति सिसैया नगला 6000 5.5 6
22 31734 नरेश तेजराम अनुसूचित जाति गढिया 6000 2 2
23 31008 रूमसिंह इतवारी अनुसूचित जाति सिसैयानगला 4000 1 1
24 31778 सोनपाल त्रिलोकी अनुसूचित जाति मधवापुर 5000 1 1
25 31786 हरिकृष्‍ण अगनू अनुसूचित जाति अकबरपुर 7000 3 3
26 32207 कश्‍मीर दयाराम अनुसूचित जाति सिसैयानगला 7500 5 5
27 31752 रामदत्‍त अगनू अनुसूचित जाति सवितापुर 11000 5 5
28 39834 रामऔतार निरंजन अनुसूचित जाति सवितापुर 4000 2 2
29 31756 रामसरन हरीराम अनुसूचित जाति हल्‍दी खेडा 6000 4.5 5
30 32206 प्रेमचन्‍द्र गंगाराम अनुसूचित जाति अकबरपुर 6000 6 6
31 31776 राजाराम टोडी अनुसूचित जाति गिरासपुर 10000 3 3
32 31781 नन्‍हे रामस्‍वरूप अनुसूचित जाति गिरासपुर 3000 1 1
33 31775 अमरपाल रामचन्‍द्र अनुसूचित जाति गिरासपुर 10000 3 3
34 31771 रामप्रकाश फूल सिंह अनुसूचित जाति गिरासपुर 8000 3 3
35 31763 सोनपाल रधुनाथ अनुसूचित जाति अकबरपुर 3000 2 2
36 29770 दुलारे लेखराज अनुसूचित जाति गिरासपुर 8000 2 2
37 32203 सत्‍यवती कुअरसिंह अनुसूचित जाति गिरासपुर 750 3 3
38 31739 बलवन्‍त लायक अनुसूचित जाति अकबरपुर 3000 1 1
39 31728 बुधपाल भीकम अनुसूचित जाति सिसैया 7000 5.5 6
40 31741 बलवीर सिंह रामविलास अनुसूचित जाति गढिया 4000 2 2
41 31723 महेश लल्‍लू अनुसूचित जाति गढिया 10000 2 2
42 21745 जौहरी गोविन्‍द अनुसूचित जाति हल्‍दीखेडा 9000 5 5
43 31751 जगवीर रतीराम अनुसूचित जाति सवितापुर 7000 2.5 3
44 31749 फूलसिंह बनवारी अनुसूचित जाति हल्‍दीखेडा 7000 4 4
45 31800 गोविन्‍दराम मैकू अनुसूचित जाति सिसैयानगला 10000 3 3
46 39835 शिवराम हरसहाय अनुसूचित जाति सिसैयानगला 3000 1 1
47 31783 पप्‍पन रधुपाल अनुसूचित जाति बौरा 4000 2.5 3
48 39832 दौलत जंगली अनुसूचित जाति सिसैया नगला 5000 3 3
49 31760 सर्वेश सौदान अनुसूचित जाति बौरा 9000 4 4
50 31743 सत्‍येन्‍द्र रधुवीर अनुसूचित जाति बौरा 7500 4 4
51 31714 महारानी कन्‍ही अनुसूचित जाति सिसैया नगला 3000 3 3
52 31747 जुगेन्‍द्र प्रहलाद अनुसूचित जाति हल्‍दीखेडा 7000 6 6
53 31724 उदयवीर श्‍यामलाल अनुसूचित जाति बौरा 9000 8 8
54 31733 चन्‍द्रपाल देवसिंह अनुसूचित जाति बौरा 9000 6 6
55 31796 महेन्‍द्र भीकम अनुसूचित जाति गढिया 6000 2 2
56 31737 ईश्‍वरीदेवी मेवाराम अनुसूचित जाति अकबरपुर 4000 3 3
57 31715 जयदेवी रामवरन अनुसूचित जाति अकबरपुर 5000 3 3
58 31730 अहिवरन रामचरन अनुसूचित जाति अकबरपुर 8000 5.5 6
59 71047 रामप्रकाश फूलसिंह अनुसूचित जाति गिरासपुर 6000 5.5 6
60 31798 रामभरोसे खेमकरन अनुसूचित जाति सिसैया नगला 7000 4.5 5
61 32202 जमुनादेवी पंचमलाल अनुसूचित जाति सिसैयानगला 9000 3 3
62 31727 रामचन्‍द्र प्रहलाद अनुसूचित जाति अकबरपुर 4000 2 2
63 31742 रामनिवास जीवाराम अनुसूचित जाति अकबरपुर 8000 6 6
64 31789 चन्‍द्रपाल भगवानसिंह अनुसूचित जाति बौरा 9000 8 8
65 31750 राजेन्‍द्र छोटेलाल अनुसूचित जाति हल्‍दीखेडा 7000 5 6
66 31721 श्रीकृष्‍ण मंगली अनुसूचित जाति अकबरपुर 8000 6 6
67 29776 रामस्‍वरूप पंचमलाल अनुसूचित जाति सिसैया नगला 7000 8 8
68 31709 रामदास सुमेर अनुसूचित जाति सिसैसा नगला 7000 5 5
69 31746 प्रकाश सोहन अनुसूचित जाति हल्‍दीखेडा 7000 3 3
70 3104 कमलेश नन्‍हे अनुसूचित जाति हल्‍दीखेडा 9000 5 5
71 31711 हरीराम गिरधारी अनुसूचित जाति सवितापुर 4000 1 1
72 31716 राजेन्‍द्र अजुद्धदी अनुसूचित जाति मधवापुर 4000 1 1
73 31050 श्‍यामसिंह रधुनाथ अनुसूचित जाति गढिया 3000 3 3
74 31707 गनेश सुन्‍दर लाल अनुसूचित जाति सिसैया नगला 7000 4 4
75 31758 विशनुदयाल रामलाल अनुसूचित जाति सवितापुर 10000 4 5
76 31702 ह्रदयराम द्धारिका प्रसाद अनुसूचित जाति सवितापुर 6000 5 5
77 30707 सियाराम सरदार अनुसूचित जाति सवितापुर 9000 7 7
78 31761 रमेश कन्‍ही अनुसूचित जाति अकबरपुर 7000 6.5 7
79 31002 नरायन लल्‍लू अनुसूचित जाति सवितापुर 6000 2 2
80 31054 रामनरेश इतवारी अनुसूचित जाति अकबरपुर 6000 3 3
81 31059 सत्‍यवान जीवालाल अनुसूचित जाति गढिया 5000 3 3
82 31434 रामप्रकाश कन्‍ही अनुसूचित जाति सवितापुर बिहारीपुर 5000 3 3
83 31767 सियाराम उमराव अनुसूचित जाति सवितापुर बिहारीपुर 12000 7 7
84 31095 मलिखान सोहन अनुसूचित जाति सवितापुर बिहारीपुर 9000 7 7
85 30159 जानुकी गोविन्‍दराम अनुसूचित जाति सवितापुर बिहारीपुर 6000 4 4
86 75328 विनोद महावीर अनुसूचित जाति सवितापुर बिहारीपुर 10000 3 3
87 31090 वीरपाल नन्‍हे अनुसूचित जाति सवितापुर बिहारीपुर 6000 5 5
88 31990 बडे रामदीन पिछड़ा वर्ग सवितापुर बिहारीपुर 7500 5 5
89 31784 देवसिंह इतवारीलाल अनुसूचित जाति सिसैया नगला 6000 5 5
90 31779 किशनपाल रामसहाय अनुसूचित जाति सिसैया नगला 9000 6 6
91 31708 सुरेशचन्‍द्र के‍हरी अनुसूचित जाति सिसेया नगला 7500 7 7
92 31772 रामेश्‍वर सरदार अनुसूचित जाति बौरा 11000 6 6
93 31722 कृष्‍णा देवी वीरेन्‍द्र अनुसूचित जाति बौरा 3000 4 5
94 31769 सावित्री सूरजपाल अनुसूचित जाति बौरा 10000 5 5
95 31740 गेदालाल केहरी अनुसूचित जाति सिसैयानगला 10000 2 2
96 31712 रामहेश इतवारी अनुसूचित जाति सिसैया नगला 7000 7 7
97 31788 प्रभुदयाल ख्‍ेमकरन अनुसूचित जाति सवितापुर 7000 5 5
98 31777 रमेशचन्‍द्र बाबूसिंह अनुसूचित जाति बौरा 10000 7 7
99 29779 मेवाराम पंचमलाल अनुसूचित जाति सिसैयानगला 12000 6 6
100 32201 रामनरेश जंगीसिंह अनुसूचित जाति बौरा 6000 2 2
101 71046 जयसिंह विशम्‍भर अनुसूचित जाति सिसैया नगला 6000 3 3
102 31764 लीलाधर तुलसी अनुसूचित जाति सवितापुर 7000 1 1
103 बी-31073 वीरपाल नन्‍हे अनुसूचित जाति सवितापुर बिहारीपुर 6000 5 5
104 बी-02801 टीका प्रवीन अनुसूचित जाति सवितापुर बिहारीपुर 7000 3 3
105 बी-31077 हेतराम परमाई अनुसूचित जाति सवितापुर बिहारीपुर 10000 5 5
106 बी-39831 ओमकार सोनेलाल अनुसूचित जाति सवितापुर बिहारीपुर 10000 2.5 3
107 बी-39833 श्‍यामविहारी पचंमलाल अनुसूचित जाति सवितापुर बिहारीपुर 7500 5 5
108 बी-032293 मुन्‍शीलाल मैकू अनुसूचित जाति सवितापुर बिहारीपुर 7500 7.5 8
109 बी-31780 रामनरेश इतवारी अनुसूचित जाति सवितापुर बिहारीपुर 10000 3.5 4
110 बी-1401 नेकराम भूपाल अनुसूचित जाति सवितापुर बिहारीपुर 10000 9 9
111 बी-031621 बलमन्‍त परमाई अनुसूचित जाति सवितापुर बिहारीपुर 10000 5 5
112 बी-31719 नन्‍हेलाल दीनानाथ अनुसूचित जाति सवितापुर बिहारीपुर 6000 1 1

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 एन-002863 कुन्‍ती विजय सिंह पिछड़ा वर्ग सवितापुर 7000 3 3
2 एन-35300 राजवती रामवीर पिछड़ा वर्ग सवितापुर 1000 1 1
3 एन-31741 रतीराम गिरधारी सामान्य वर्ग सवितापुर 12000 1 1
4 एन-002888 मुलू तोताराम अनुसूचित जाति सवितापुर 7500 3 3
5 एन-002895 बुद्धदयाल रामदीन अनुसूचित जाति सवितापुर 8000 4 4
6 एन-002864 रतीराम उमराव अनुसूचित जाति सवितापुर 35000 4 4
7 एन-011803 तेज सिंह गंगाराम पिछड़ा वर्ग सवितापुर 8000 6 6
8 2094 पूरन लाल पन्‍ना लाल अनुसूचित जाति अकबरपुर 7000 6 7
9 2888 श्‍यामपाल गयादीन अनुसूचित जाति मधवापुर 8000 6 6
10 2100 रामपाल श्‍यामलाल अनुसूचित जाति सवितापुर 7500 7.5 8
11 2870 मीरादेवी श्रीकृष्‍णा अनुसूचित जाति शिशैया नगला 8000 5 5
12 2873 मिथला सोनपाल अनुसूचित जाति सवितापुर 8500 6 6
13 2876 जशोद नत्‍थू सिंह अनुसूचित जाति सवितापुर 3000 1 1
14 2894 सत्‍यवती शीशराम अनुसूचित जाति सवितापुर 10000 4 4
15 2875 रामलड़ैते पंचमलाल अनुसूचित जाति सवितापुर 8500 5 5
16 2895 विधावती रामलड़ैते अनुसूचित जाति सवितापुर 8500 5 5
17 2885 तोताराम सालिगराम अनुसूचित जाति सवितापुर 7000 6 6
18 8133 सु‍मित्रा दे्वी वावूराम अनुसूचित जाति सवितापुर 8000 5 5
19 2964 रामप्रसाद श्‍यामलाल अनुसूचित जाति सवितापुर 9000 5 5
20 2897 वहोरन जानकी अनुसूचित जाति सवितापुर 9000 5 5
21 34188 जंगीलाल रामलाल अनुसूचित जाति सवितापुर 7000 4 4
22 2884 हेमा देवी जागन अनुसूचित जाति हल्‍दीखेड़ा 7000 1 1
23 2883 ख्‍याली सुन्‍दर लाल अनुसूचित जाति शिशैया नगला 3000 1 1
24 2861 महावीर मलिखान अनुसूचित जाति शिशैया नगला 8600 6 6
25 2877 चिरौंजी गोविन्‍द अनुसूचित जाति सवितापुर 8000 5.5 6
26 2891 राम भरोसे रामदीन अनुसूचित जाति सवितापुर 8500 4 4
27 2898 टीकाराम जानकी अनुसूचित जाति सवितापुर 8000 2 2
28 34190 कलावती लाखन अनुसूचित जाति शिशैया नगला 7000 4 4
29 2892 रामचन्‍द्र परमू अनुसूचित जाति सवितापुर 7500 4 4
30 11808 श्रीपाल जयमल अनुसूचित जाति अकबरपुर 8000 1 1
31 2865 सरदार लायक अनुसूचित जाति अकबरपुर 7000 5 5
32 2869 राम‍कली लाखन अनुसूचित जाति सवितापुर 8000 4 4
33 11804 मंगूलाल गंगाराम अनुसूचित जाति सवितापुर 8000 4 4
34 2878 चमेली बाबूराम अनुसूचित जाति शिशैया नगला 4000 2 2
35 11807 छंग्‍गे नेकराम अनुसूचित जाति हल्‍दीखेड़ा 7000 4 4
36 11801 रामवृज छेदालाल अनुसूचित जाति सवितापुर 7000 5 5
37 34200 हरीराम हेतराम अनुसूचित जाति सवितापुर 8000 5 5
38 2871 नन्‍हीं देवी रोशरान अनुसूचित जाति हल्‍दीखेड़ा 8000 2 2
39 9451 मखानी भीकम अनुसूचित जाति शिशैया नगला 4000 1 1
40 2096 वेदपाल गिरवर अनुसूचित जाति सवितापुर 8000 4 4
41 2008 रामचन्‍द्र तोताराम अनुसूचित जाति सवितापुर 7500 4 4
42 2098 जैराम तोताराम अनुसूचित जाति सवितापुर 8000 8 8
43 11806 ओमवती लालाराम अनुसूचित जाति गिरासपुर 5000 2 2
44 2868 शिवदुलारी नेकसू अनुसूचित जाति शिशैया नगला 5000 6.5 7
45 2874 रामभरोसे गंगाराम अनुसूचित जाति अकबरपुर 5000 6 6
46 2867 जगराम सियाराम अनुसूचित जाति शिशैया नगला 8000 7 7
47 2860 रामदेवी इतवारी अनुसूचित जाति अकबरपुर 6000 7 7
48 2863 सुग्रीता मुंशीलाल अनुसूचित जाति मधवापुर 7000 2 2
49 2890 किशोरी तोताराम अनुसूचित जाति सवितापुर 5000 3 3
50 2889 महेश अर्जुन अनुसूचित जाति सवितापुर 4000 2 2
51 2872 श्रीराम रामसहाय अनुसूचित जाति अकबरपुर 3000 4 4
52 2881 विजय सिंह विशम्‍वर अनुसूचित जाति शिशैया नगला 7000 6.5 7
53 11809 सुरेश सूरजपाल अनुसूचित जाति अकबरपुर 3000 4 4
54 2882 प्रवीना मनाहर अनुसूचित जाति सवितापुर 8000 5 5
55 2866 प्रमादेवी प्‍यारेलाल अनुसूचित जाति यिशैया नगला 3000 3 3
56 2864 लालाराम अमनू अनुसूचित जाति सवितापुर 8000 3 3
57 11803 जदवीर अगनूलाल अनुसूचित जाति अकबरपुर 10000 10.5 11
58 2896 पप्‍पू श्रीपाल अनुसूचित जाति सवितापुर 3000 3 3
59 2893 राम औतार रामचरन अनुसूचित जाति सवितापुर 3000 4 4
60 2900 गंगासिंह मोतीलाल अनुसूचित जाति सवितापुर 7000 4 4
61 2899 पेशकार बाबूराम अनुसूचित जाति सवितापुर 10000 8 8
62 2862 कृपाल छेदालाल अनुसूचित जाति सवितापुर 7000 5 5
63 2859 सोनादेवी बाबुराम अनुसूचित जाति सवितापुर 3000 2 2
64 34189 रामरतन गयादीन अनुसूचित जाति सवितापुर 7000 3 3
65 2097 राजवती रामवीर अनुसूचित जाति सवितापुर 8000 4 4
66 11805 रामवती विशम्‍वर अनुसूचित जाति सवितापुर 8000 7 8
67 11802 किशन पाल तुलसी राम अनुसूचित जाति सवितापुर 8000 5 5

राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 93707 राजेश गोमिद अनुसूचित जाति अकवरपुर 26000 2.5 3
2 311298 रामवीर बृजपाल पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 50000 3.5 4
3 31291 कप्‍तान मनोज पिछड़ा वर्ग गडिया 12000 5 5
4 312988 सुखवीर श्री पाल पिछड़ा वर्ग गडिया 50000 3 4
5 93126 शिवपाल पोतीराम पिछड़ा वर्ग गडिया 28000 4.5 5
6 31298 रामसिहं गुलजारी पिछड़ा वर्ग गडिया 28000 3 3
7 313603 नवाव तेजराम पिछड़ा वर्ग गडिया 25000 2 2
8 312902 खुशीराम तेजराम पिछड़ा वर्ग गडिया 30000 4 4
9 93122 बादशाह मेघलाल पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 30000 6 6
10 83764 मुंशी सिहं जीवाराम पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 70000 5 5
11 93157 रक्षपाल मुंशीराम पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 40000 5 5
12 209566 कृपाल लालाशाह पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 26000 2.5 3
13 93175 परसुराम भूपाल अनुसूचित जाति अकवरपुर 25000 4 4
14 20957 भगवान सिहं पंचमलाल अनुसूचित जाति अकवरपुर 30000 4 4
15 20907 दयाराम पंचमलाल अनुसूचित जाति अकवरपुर 32000 4 4
16 93744 मुलायम राम सिहं पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 34000 5 5
17 10171 गेदालाल रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 82000 4 4
18 93387 प्रेमा प्‍यारेलाल पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 30000 3 3
19 21883 रामनिवास रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 30000 3 3
20 312923 रामखिलास अमनूलाल पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 32000 3.5 4
21 207829 नेत्रपाल कक्‍कूलाल पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 28000 3 3
22 101790 रामवीर गुलजारी अनुसूचित जाति अकवरपुर 28000 3 3
23 312927 श्री कृष्‍ण गुलजारी अनुसूचित जाति अकवरपुर 24000 1 1
24 312915 रामविलास सियाराम अनुसूचित जाति अकवरपुर 26000 2.5 3
25 312944 भूपाल बाबूराम पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 26000 3 3
26 312945 हरसहाय प्रहलाद अनुसूचित जाति अकवरपुर 26000 2 2
27 93165 रामादीन वीरपाल पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 26000 2 2
28 209224 रामविलास भूपाल अनुसूचित जाति अकवरपुर 32000 3 3
29 93758 उदयवीर सियाराम अनुसूचित जाति अकवरपुर 30000 4 4
30 207252 रामनान्‍द बाबूराम अनुसूचित जाति अकवरपुर 25000 2.5 3
31 203744 गिरीथ सेवाराम पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 30000 3.5 4
32 209527 मूगालाल श्‍याम लाल अनुसूचित जाति अकवरपुर 33000 4.5 5
33 209343 जगदीश सियाराम पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 25000 4 4
34 29507 मुकेश सियाराम पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 25000 3 3
35 207865 जुगेन्‍द्र गुबधन पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 25000 3 3
36 209318 कृपाल रामश्री पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 32000 4 4
37 207152 रामानन्‍द बाबूराम अनुसूचित जाति अकवरपुर 25000 2.5 3
38 203852 रामप्रकाश ग्‍यादीन पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 20000 2 2
39 27285 रामप्रकाश अगुददी अनुसूचित जाति अकवरपुर 26000 2.5 3
40 203756 पन्‍नालाल रोशनलाल पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 28000 3 4
41 209691 कलपना लाखन पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 35000 4 4
42 92781 मोहनलाल जगन्‍नाथ पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 32000 3 3
43 201262 वहीरन कामता पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 32000 4 4
44 209273 राजपाल चन्‍द्रपाल पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 30000 2.5 3
45 92738 बुधपाल नत्‍थूसिहं पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 28000 4 4
46 9378 मुकेश धनपाल अनुसूचित जाति अकवरपुर 25000 2 2
47 92737 सियाराम सुमेर अनुसूचित जाति अकवरपुर 25000 2.5 3
48 209244 बृजमान दाताराम अनुसूचित जाति अकवरपुर 25000 2 2
49 209205 भवानी प्रिंशी अनुसूचित जाति अकवरपुर 30000 4 4
50 939543 सुनील कुमार हरसहाय अनुसूचित जाति अकवरपुर 30000 4 4
51 209596 रामप्रकाश मुंशीलाल अनुसूचित जाति अकवरपुर 29000 4 4
52 101767 मोहन सिहं रामचन्‍द्र अनुसूचित जाति अकवरपुर 30000 4 4
53 312957 गिरजा देवी रामचन्‍द्र अनुसूचित जाति अकवरपुर 25000 3 4
54 312919 रामऔतार श्री कृष्‍ण अनुसूचित जाति अकवरपुर 25000 2 2
55 101791 रामवीर इतवारी लाल अनुसूचित जाति अकवरपुर 25000 3 3
56 312934 शीला प्रमोद अनुसूचित जाति अकवरपुर 25000 1 1
57 101731 भाईलाल नन्‍हेलाल अनुसूचित जाति अकवरपुर 30000 3.5 4
58 312967 इतवारीलाल सुखराम अनुसूचित जाति अकवरपुर 24000 4 4
59 312908 नेमसिहं इतवारी लाल अनुसूचित जाति अकवरपुर 26000 2.5 3
60 312909 भगवान सिहं इतवारीलाल अनुसूचित जाति अकवरपुर 27000 3 4
61 107701 नरेश बाबूराम पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 20000 1 1
62 312955 सकटू लाल गीवाराम पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 30000 5 5
63 101770 बीरपाल कुरवान पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 30000 4 4
64 101704 रामभरोसे नन्‍हे पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 27000 4 4
65 101703 प्रेमवती गुनाधन अनुसूचित जाति अकवरपुर 25000 1 1
66 101787 वीरेन्‍द्र रहीश अनुसूचित जाति अकवरपुर 30000 4 4
67 101778 अजयपाल रहीस अनुसूचित जाति अकवरपुर 30000 2 2
68 312926 रक्षपाल सरदार अनुसूचित जाति अकवरपुर 26000 2 2
69 312964 वेदराम शिवसहाय पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 30000 5 5
70 312940 बहादुर रामनाथ पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 29000 4 4
71 101706 विशराम रामनाथ पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 30000 3.5 4
72 312987 सोरव जाकिर पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 20000 4 4
73 312913 लज्‍जा सिहं रामश्री पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 31000 5 5
74 32781 वीरेन्‍द्र सरनाम अनुसूचित जाति अकवरपुर 30000 3.5 4
75 93118 राजवीर रामबकस अनुसूचित जाति अकवरपुर 30000 1 1
76 209551 सुरेश करन पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 30000 3 3
77 29557 राजकुमार बाबूराम पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 26000 2 2
78 299557 सन्‍तोष बाबूराम पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 30000 3 3
79 209832 मिथलेश रघुपाल पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 25000 2 2
80 209218 रानू विजय पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 26000 2 2
81 209319 धर्मेन्‍द्र विजमोहन पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 30000 3 3
82 27235 लक्ष्‍मन बुधपाल पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 30000 2 2
83 93769 अमर सिहं सुरज पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 30000 3 3
84 209563 राजेश शशीराम पिछड़ा वर्ग अकवरपुर 30000 2.5 3
Data collected from Food and Supply Department’s website.
JNI will not be Responsible for any Descrepancy Found in Information Displaying on Website.

ध्यान दे:-
यहाँ दिए जा रहे आंकड़े केवल आपकी जानकारी एवं जागरूकता हेतु हैं किसी भी कानूनी प्रयोग एवं दावा हेतु नहीं.

Comments are closed.