JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्रामसभा-राई चिनहटपुर

इस रिकॉर्ड को दिनांक 10/06/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: राई चिनहटपुर

संलग्न गाँव:- १-नुनेरा २-नूरपुर गढ़िया ३-राई चिनहटपुर
———-
सरपंच/प्रधान- LajjaRam

ग्राम सचिव:-
ग्राम सभा राई चिनह्ट्पुर के राशन कार्ड धारकों की सूची-
इस ग्राम सभा में दो कोटेदार हैं जिनका विवरण निम्न है-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : कायमगंज           ग्राम पंचायत : रायपुर चिनहटपुर

दुकानदार का नाम : फकीरे लाल        दुकान संख्या : 19

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 36004 रामनिवास हरीराम पिछड़ा वर्ग नुनेरा 17000 3 3
2 36029 रामकिशन बालकराम पिछड़ा वर्ग राईपुर चिनघटपुर 15000 3 3
3 36050 गनेशचन्‍द्र इतवारी पिछड़ा वर्ग नुनेरा राईपुर चिनघटपुर 18000 4 4
4 36046 मोहनलाल इतवारी पिछड़ा वर्ग नुनेरा 17000 3.5 4
5 36002 कैलाशचन्‍द्र जानुकी प्रसाद पिछड़ा वर्ग नुनेरा 17000 6 6
6 36049 राजाराम जानुकीप्रसाद पिछड़ा वर्ग नुनेरा 18000 6 6
7 36001 रामचरन उमराय पिछड़ा वर्ग नुनेरा 18000 4 4
8 36021 वीरपाल बच्‍चूसिंह पिछड़ा वर्ग नुनेरा 18000 6 6
9 36005 दयाराम उमराय पिछड़ा वर्ग राईपुर 15000 5 5
10 36006 सोरन सिंह धूपसिंह सामान्य वर्ग राईपुर 17000 9 9
11 36037 बाबूराम उमराय पिछड़ा वर्ग राईपुर 17000 3 3
12 36058 नन्‍हे बलवंत पिछड़ा वर्ग नुनेरा 18000 4 4
13 36043 बाबूराम होरीलाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 18000 7 7
14 36077 रामेश्‍वर सिंह नत्‍थू सिंह पिछड़ा वर्ग नूरपुर गढिया 5200 6 6
15 36099 श्रीकृष्‍ण मनोहर सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 18000 4 4
16 8069 रामभजन जालिम सामान्य वर्ग राईपुर 8400 5 5
17 2791 शिवसहाय नवानसिंह अनुसूचित जाति राईपुर 9000 5 5
18 10996 श्सिवसहाय नवावंसिंह सामान्य वर्ग राईपुर 9000 9 9
19 8093 गगाद्वीन वीरसहाय सामान्य वर्ग राईपुर 8500 5 5
20 36017 रामेश्‍वर दयाल पातीराम अनुसूचित जाति राईपुर चिनहटपुर 17000 11 11
21 30667 होरी लाल गंगा सहाय पिछड़ा वर्ग नूरपूर गढिया 4800 6 6
22 36030 चन्‍द्रपाल रामप्रसाद सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 18000 5 5
23 36010 रामरतन पसतीराम सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 17000 4 4
24 36048 छोटेलाल जानकीप्रसाद सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 18000 5 5
25 36011 प्रकाश उर्फ राजीव रायदेव सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 17000 2.5 3
26 36040 प्रहलाद कामता सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 17000 5 5
27 36025 मनोहर सिरदार सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 9000 5 5
28 36063 वेदराम नन्‍दराम सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 18000 2 2
29 6093 कुआतराम जसवन्‍त सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 18000 4 4
30 36096 वनवारी जसवन्‍त सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 9000 3 3
31 36028 अनारसिंह प्रतापसिंह सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 18000 4 4
32 36042 मातादीन वीरसहाय अनुसूचित जाति राईपुरचिहनटपुर 17000 7 7
33 36095 कालीचरन गनपति सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 17000 4 4
34 36055 राजाराम रोसनलाल सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 17000 4 4
35 36958 धनपाज मुन्‍शीलाल सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 18000 5 5
36 36056 रामस्‍नेह लाखनसिंह सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 9000 4 4
37 36019 श्रीकृष्‍ण मुन्‍शीलाल अनुसूचित जाति राईपुरचिहनटपुर 17000 5 5
38 36062 कश्‍मीरसिंह मुन्‍शीलाल सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 9000 6 6
39 36060 रामभरोसे मुन्‍शीलाल सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 18000 3 3
40 36053 पशुराम लालाराम सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 9000 4 4
41 36044 रमेशचन्‍द्र प्‍यारेलाल सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 9000 5 5
42 36026 राजपाल रूपराम सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 9000 5 5
43 36020 प्रहलाद नन्‍दराम सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 9000 3.5 4
44 36057 मनीराम राधेश्‍याम सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 18000 8 8
45 36018 इन्‍द्रपाल बलबीर अनुसूचित जाति राईपुरचिहनटपुर 9000 6 6
46 36052 नथ्‍तूसिंह शिवसरय सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 9000 4 4
47 36045 संजीच कुमार रामरजन अनुसूचित जाति राईपुरचिहनटपुर 9000 6.5 8
48 36035 श्रीकृष्‍ण उमराय सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 9000 7 7
49 36031 रामदुलारे वीरसहाय अनुसूचित जाति राईपुरचिहनटपुर 8500 3 3
50 36093 राजकरन परमेश्‍वरी सामान्य वर्ग राईपुरचिहनटपुर 9000 5 5
51 8091 राशंकर नेमसिंह सामान्य वर्ग राईपुर 8400 4 4
52 36027 राजवीर बाबूराम सामान्य वर्ग राईपुर 17000 6.5 7
53 10994 मुन्‍नीदेवी मुलायम अनुसूचित जाति क राईपुर 9000 4.5 5
54 8088 राजेन्‍द्रसिह रामस्‍नेही अनुसूचित जाति राईपुर 9000 5 5
55 10997 लटूरी सूबेदार सामान्य वर्ग राईपुर 9000 5 5
56 8096 सुरेश वीरसराय सामान्य वर्ग राईपुर 90000 6 6
57 8087 रामदास नेकराम सामान्य वर्ग राईपुर 9000 5 5
58 8067 अतरसिंह हरलाल सामान्य वर्ग राईपुर 7400 5 5
59 2908 सत्‍यपाल रामसिंह अनुसूचित जाति राईपुर 9000 5 5
60 8990 सेवाराम छांटेलाल अनुसूचित जाति राईपुर 9000 2.5 3
61 8085 कन्‍हीलाल मनोहर सामान्य वर्ग राईपुर 9000 6 6
62 10998 राकेश नेकराम सामान्य वर्ग राईपुर 8400 4 4
63 8068 महिपाल रामदीन सामान्य वर्ग राईपुर 9000 5.5 6
64 8094 सोवरसिंह बलम अनुसूचित जाति राईपुर 9000 5 5
65 8092 गुडडीदेवी गौतम सिंह सामान्य वर्ग राईपुर 8800 1.5 2
66 8086 गोविन्‍द रामचन्‍द्ऱ अनुसूचित जाति राईपुर 90000 7 7
67 8095 रामबहादुर गनपति सामान्य वर्ग राईपुर 9000 6 6

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 एन-08089 सिया देवी सियाराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 12000 2 2
2 एन-08069 रामराज जालिम अनुसूचित जाति राईपुर 14000 2 2
3 एन-02791 रामप्रसाद मोकमसिंह पिछड़ा वर्ग राईपुर 12000 1 1
4 एन-10996 शिवदयाल नवावसिंह अनुसूचित जाति राईपुर 12000 1 1
5 एन-08093 गगदीन वीरसहाय पिछड़ा वर्ग राईपुर 13000 1 1
6 एन-02795 हरीचन्‍द्र दीवारी अनुसूचित जाति राईपुर 15000 1 1
7 एन-08092 गुडडी गौतम अनुसूचित जाति राईपुर 15000 2 2
8 एन-002809 लालाराम मागोलाल अनुसूचित जाति राईपुर 12000 1 1
9 एन-02794 रामप्रकाश चमपति पिछड़ा वर्ग राईपुर 16000 1 1
10 एन-08990 सेवाराम छोटेलाल सामान्य वर्ग राईपुर 2E+05 2 2
11 एन-08085 कन्‍ही मनोहर अनुसूचित जाति राईपुर 13000 1 1
12 एन-10998 राकेश नेकराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 14000 1 1
13 एन-010999 सीताराम रामस्‍वरूप अनुसूचित जाति राईपुर 18000 1 1
14 एन-08068 महिपाल रामदीन अनुसूचित जन जाति राईपुर 15000 1 1
15 एन-08094 सेवाराम वलकराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 16000 1 1
16 एन-002791 वालकराम राम अनुसूचित जाति राईपुर 13000 1 1
17 एन-10994 मुनी देवी मुलायम अनुसूचित जाति राईपुर 12000 1 1
18 एन-08088 राजेन्‍द्र रामसनेही सामान्य वर्ग राईपुर 12000 1 1
19 एन-10997 लटूरी सूवेदार अनुसूचित जाति राईपुर 12000 1 1
20 एन-008097 हरीचन्‍द्र जगन्‍नाथ सामान्य वर्ग राईपुर 1E+05 1 1
21 एन-08096 सुरेश वीर सामान्य वर्ग राईपुर 1E+05 1 1
22 एन-010992 गगराम राम अनुसूचित जाति राईपुर 12000 1 1
23 एन-008093 छवनि नन्‍हे अनुसूचित जाति राईपुर 13000 1 1
24 एन-08087 रामदश नेकराम अनुसूचित जाति राईपुर 14000 1 1
25 एन-08067 अतर सिंह हरलाल सामान्य वर्ग राईपुर 12000 1 1
26 एन-02908 सत्‍यपाल रामसिंह अनुसूचित जाति राईपुर 15000 1 1
27 एन-02797 सियाराम इतवारी अनुसूचित जाति राईपुर 8000 1 1
28 एन-02799 वीरेन्‍द्र फौजदार अनुसूचित जाति राईपुर 16000 1 1
29 एन-02798 जवाहर लाल रामस्‍वरूप अनुसूचित जाति राईपुर 19000 1 1
30 2907 महेन्‍द्रपाल रामशंकर पिछड़ा वर्ग राईपुर 8400 4 4
31 2909 विटटो देवी सोवरन सिंह सामान्य वर्ग राईपुर 8400 6.5 7
32 8989 सिया देवी सियाराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 7800 4 4
33 8065 जयवीर हेतराम अनुसूचित जाति राईपुर 8400 2.5 3
34 2910 सुखदेव फकीरेलाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 8500 5 6
35 10995 कलियान सिंह मिहीलाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 8000 4 4
36 एन-02792 सोनेलाल लालाराम अनुसूचित जाति राईपुर 16000 1 1
37 एन-08091 रामशंकर नेकराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 12000 1 1
38 एन-02793 वालकराम परमाई अनुसूचित जाति राईपुर 15000 2 2
39 एन-08086 गोमन्‍द रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग राईपुर 12000 1 1
40 एन-08095 राम गनपति अनुसूचित जाति राईपुर 1E+05 2 2

राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 93734 लालू प्रसाद हेतराम अनुसूचित जाति राईपुर 25000 2 2
2 93749 रामविलास लाखन पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 1 1
3 93718 धनीराम प्रताप सिंह पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 3 3
4 93747 रामबहादुर सौदान सिंह पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 6 6
5 93872 मिटटू हेतराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2 2
6 209388 शे‍र सिंह राजाराम सामान्य वर्ग राईपुर 28000 4 4
7 209387 सूवेदार मनोहर सामान्य वर्ग राईपुर 30000 4 4
8 209451 महावीर रक्षपाल सामान्य वर्ग राईपुर 30000 3.5 4
9 93921 रमेश चन्‍द्र रामदयाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 25000 2 2
10 209452 गयान सिंह प्रताप सिंह पिछड़ा वर्ग राईपुर 28000 2.5 3
11 92721 सिकदार सुखवासी पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 4.5 5
12 209352 मनीराम मुंशीलाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 6 6
13 209361 रामप्रकाश धनपाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 35000 2.5 3
14 93748 अरविन्‍द नेकराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 32000 2.5 3
15 209362 रामनिवास मुंशीलाल अनुसूचित जाति राईपुर 26000 2.5 3
16 209591 धीरे सिंह रामेश्‍वर अनुसूचित जाति राईपुर 30000 2.5 3
17 209372 रतीराम रामसिंह अनुसूचित जाति राईपुर 30000 2 2
18 93759 पातीराम रामसिंह पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2.5 3
19 93757 अहिलकार बालकराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2 2
20 209693 रामलडैते सूवेदार पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2 2
21 209593 बादशाह सूवेदार पिछड़ा वर्ग राईपुर 32000 2.5 3
22 93768 छोटेलाल बाबूराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 33000 2.5 3
23 93786 सुरेन्‍द्र बाबूराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 3 3
24 93767 गुडडू बाबूराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 3 3
25 93777 रक्षपाल मोहनलाल पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 2.5 3
26 93746 बच्‍चू सिंह मंगली पिछड़ा वर्ग नुनेरा 28000 3 3
27 93791 रामसिंह सोनपाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 20000 2 2
28 93736 रामानन्‍द होरीलाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 5 5
29 209263 जयदेव श्रीकृष्‍ण पिछड़ा वर्ग राईपुर 28000 3.5 4
30 209537 सैतान सिंह सीताराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 4 4
31 209567 कप्‍तान सिंह रामसिहं पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 3 3
32 209565 निक्षेत्रपाल सियाराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 24000 3 3
33 209506 रामलाल मुंशीलाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 3 3
34 209756 फकीरे लाल अमर सिंह पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 3 3
35 29235 जुगेन्‍द्र कश्‍मीर सिंह पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2.5 3
36 209852 राकेश वीरसाय पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 4 4
37 209217 हेम सिंह राजपाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 4 4
38 209902 सोनेलाल आदेश पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 5 5
39 207540 ज्ञान सिंह लालमन पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 3 4
40 209265 रामनिवास चेतराम पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 5 5
41 209507 मुंशीलाल रामलाल पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 4 4
42 209557 तारावती रामविलास पिछड़ा वर्ग नुनेरा 20000 3 3
43 93705 जान सिंह तेजराम पिछड़ा वर्ग नुनेरा 22000 3.5 4
44 209529 सावित्री देवी लालमन पिछड़ा वर्ग नुनेरा 20000 2 2
45 209515 मलिखान रामरतन पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 3 3
46 93782 पुरषोतम रामरतन पिछड़ा वर्ग नुनेरा 35000 2.5 3
47 207929 भूरे सिंह कश्‍मीर सिंह पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 4 4
48 207817 नन्‍दराम रामलाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 3 3
49 209219 रामसिंह राजपाल पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 4 4
50 93733 बालकिशन रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 3.5 4
51 209841 श्रीकृष्‍ण मनोहर पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 4 4
52 93783 चन्‍द्रपाल मांगेलाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 4 4
53 209203 शिवदत्‍त मनफूल पिछड़ा वर्ग नुनेरा 28000 5 6
54 209235 सुम्‍मेर सिंह लालाराम पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 2.5 3
55 93703 अरविन्‍द गंगादीन पिछड़ा वर्ग राईपुर 20000 4 4
56 209675 निक्षेत्रपाल मोहकम पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 4 4
57 93717 रामदेव होरीलाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 4 4
58 209577 बदन सिंह गनपति पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 4 4
59 209578 निरज कुमार रामरतन पिछड़ा वर्ग राईपुर 25000 2.5 3
60 209227 धर्मवीर धनपाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2.5 3
61 209210 रामप्रसाद डालचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 4 4
62 209236 सतीश देवदत्‍त पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 4 4
63 93793 रामभरोसे उमराय पिछड़ा वर्ग राईपुर 24000 4 4
64 209208 वेदराम नन्‍दराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 26000 2 2
65 93792 रघुवीर वेदराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 10000 4 4
66 209714 रामचन्‍द्र मितान पिछड़ा वर्ग राईपुर 25000 5 5
67 209543 मुन्‍नी देवी मांगेलाल पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 3 3
68 93750 संजीव कुमार मांगेलाल पिछड़ा वर्ग नुनेरा 25000 2 2
69 93753 रामवीर मांगेलाल पिछड़ा वर्ग नुनेरा 25000 2 2
70 209590 बुधा देवी ठाकुर दास पिछड़ा वर्ग नुनेरा 26000 2 2
71 93719 करमवीर छोटेलाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 4 4
72 209245 जदुनाथ नत्‍थू सिंह पिछड़ा वर्ग राईपुर 28000 3 3
73 209518 बेचेलाल रामदुलारे पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2.5 3
74 2093528 खुशीराम रामसनेही पिछड़ा वर्ग राईपुर 29000 3 3
75 209520 अहिलकार लटूरी सिंह पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2 2
76 93727 रिसीपाल बहादुर पिछड़ा वर्ग राईपुर 28000 3 3
77 209526 चन्‍दनलाल लालाराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 4 4
78 249512 नेकसू रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग राईपुर 25000 1 1
79 209530 विक्‍की सोवरन पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2.5 3
80 93779 गुरदयाल भवानी पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2 2
81 93778 मनोहर सिरदार पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 5 5
82 93774 रामकिशुन श्रीराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 3 3
83 93773 पप्‍पू मनोहर पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2 2
84 209392 विनोद कलियान पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2 2
85 209523 महेश चन्‍द्र लालाराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 3 3
86 93701 महिपाल रामदीन पिछड़ा वर्ग राईपुर 32000 4 4
87 209572 दलवीर नत्‍थू सिंह पिछड़ा वर्ग राईपुर 28000 2.5 3
88 209373 मोहनलाल रामभरोसे पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2.5 3
89 93794 रिसीपाल रामभरोसे पिछड़ा वर्ग राईपुर 25000 3 3
90 209220 प्रवीन रामेश्‍वर दयाल अनुसूचित जाति राईपुर 30000 2.5 3
91 93772 रतीराम बाबूराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 40000 2.5 3
92 209246 विजय बहादुर दफेदार पिछड़ा वर्ग राईपुर 32000 4 4
93 93789 सुन्‍दर लाल पातीराम अनुसूचित जाति राईपुर 40000 4 4
94 93713 मुन्‍नालाल नन्‍दराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 40000 6 6
95 93714 कैलाश चन्‍द्र प्रहलाद पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 3 3
96 93712 रामौतार रामभरोसे पिछड़ा वर्ग राईपुर 35000 4 4
97 209558 तारावती रामविलास पिछड़ा वर्ग नुनेरा 35000 4 4
98 209575 मनीराम मंगली प्रसाद पिछड़ा वर्ग नुनेरा 25000 2 2
99 209264 रामनिवास हेतराम पिछड़ा वर्ग नुनेरा 26000 3 3
100 209345 सावित्री देवी श्‍यामलाल पिछड़ा वर्ग नुनेरा 25000 2 2
101 93785 राजवीर पुत्‍तूलाल पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 3 3
102 209207 पोखपाल वद्धेवसिंह पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 4 4
103 209512 भगमान सरन रामविलास पिछड़ा वर्ग नुनेरा 28000 3.5 4
104 93715 मुकेश छोटेलाल पिछड़ा वर्ग नुनेरा 20000 2 2
105 93766 अवदेश राजबहादुर पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 2.5 3
106 93821 मुनीश देव सिंह पिछड़ा वर्ग राईपुर 25000 2.5 3
107 209517 छेदालाल नन्‍हेलाल पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 4 4
108 93763 मनफूल बालकराम पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 2.5 3
109 93764 राधेश्‍याम मनफूल पिछड़ा वर्ग नुनेरा 24000 3 4
110 209546 उदयवीर रामविलास पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 3 3
111 209234 चन्‍द्रपाल दुलारे पिछड़ा वर्ग राईपुर 36000 3 4
112 209230 महिपाल रामदुलारे पिछड़ा वर्ग राईपुर 25000 4 4
113 93721 अमर सिंह नत्‍थू सिंह पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2 2
114 937823 राजेन्‍द्र नत्‍थू सिंह अनुसूचित जाति राईपुर 20000 2.5 3
115 93742 रतनेश कुमार नत्‍थू सिंह अनुसूचित जाति राईपुर 25000 3 3
116 93725 शीशराम ठाकुर दास पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 2.5 3
117 209285 शिवसिंह रामनिवास पिछड़ा वर्ग नुनेरा 26000 2.5 3
118 209296 अन्‍तराम नेकसेलाल पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 4 4
119 93784 राजबहादुर नन्‍हेलाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 20000 4 4
120 209503 ग्रीश चन्‍द्र तुलसीराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 3 3
121 209538 प्रेमपाल गनेश चन्‍द्र पिछड़ा वर्ग नुनेरा 25000 3 4
122 209528 वीरपाल गनेश चन्‍द्र पिछड़ा वर्ग नुनेरा 28000 3.5 4
123 209627 परसराम लालमन पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 3 3
124 209576 राजेन्‍द्र भागीरथ पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 4 4
125 209540 लालू सिंह जागन सिंह पिछड़ा वर्ग नुनेरा 26000 4 4
126 209554 नन्‍दराम पोखपाल पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 4 4
127 93743 सौदान सिंह रामबहादुर पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 5 5
128 209541 दीनदयाल रामभरोसे पिछड़ा वर्ग नुनेरा 28000 3 3
129 209570 जयसिंह रामभरोसे पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 4 4
130 93739 चन्‍द्रपाल मंगली पिछड़ा वर्ग नुनेरा 25000 4 4
131 209573 मंगली प्रसाद मनीराम पिछड़ा वर्ग नुनेरा 22000 3 3
132 73702 पिक्‍कू रामदेव पिछड़ा वर्ग राईपुर 25000 3 4
133 209202 मनफूल राजाराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2.5 3
134 207844 श्रीराम मानसिंह पिछड़ा वर्ग नुनेरा 24000 5 5
135 209853 मातादीन रघुवीर पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2.5 3
136 209212 हेमराज रामभजन पिछड़ा वर्ग राईपुर 21000 3.5 4
137 209817 आशाराम नन्‍दराम अनुसूचित जाति राईपुर 28000 4 4
138 209592 सावित्री देवी लालाराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 4 4
139 937005 गंगाराम दिलासा राम पिछड़ा वर्ग नुनेरा 25000 2.5 3
140 209958 तारावती रामदीन पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 3 3
141 93795 पुत्‍तूलाल राजाराम पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 2.5 3
142 93776 राजाराम रतीराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 40000 5 5
143 209550 कालीचरन छोटेलाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 26000 5 5
144 209342 सोनेलाल मनोहर पिछड़ा वर्ग राईपुर 40000 5 5
145 209243 राजेन्‍द्र सोनेलाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2.5 3
146 209344 शिव सिंह मनोहर पिछड़ा वर्ग राईपुर 35000 2 2
147 93732 ओमकार मनोहर पिछड़ा वर्ग राईपुर 28000 3 3
148 93737 मदन पाल सोनपाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 3.5 4
149 93728 देवीदयाल परमसुख पिछड़ा वर्ग राईपुर 24000 4 4
150 207341 नंदकिशोर मातादीन पिछड़ा वर्ग राईपुर 24000 3 3
151 207352 राकेश मातादीन पिछड़ा वर्ग राईपुर 28000 3 3
152 93729 राजपाल बाबूराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2.5 3
153 93726 ओमकार प्रताप सिंह पिछड़ा वर्ग राईपुर 24000 2.5 3
154 93731 देशराज रामविलास पिछड़ा वर्ग राईपुर 25000 4 4
155 93738 बलवीर रामचरन पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 4 4
156 93756 रामऔतार बालकराम पिछड़ा वर्ग राईपुर 30000 2.5 3
157 93709 राजेन्‍द्र सोरन सिंह पिछड़ा वर्ग राईपुर 35000 2.5 3
158 93706 बहोरन सिंह धूप सिंह पिछड़ा वर्ग राईपुर 35000 3 3
159 93708 मुनीश्‍वर सोरन सिंह पिछड़ा वर्ग राईपुर 40000 2.5 3
160 93787 सुभाष चन्‍द्र रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग राईपुर 50000 4 4
161 93704 गुडडू गोमिन्‍द पिछड़ा वर्ग राईपुर 24000 2 2
162 93724 जगवीर घनश्‍याम पिछड़ा वर्ग राईपुर 20000 3 3
163 93702 यादराम हरदयाल पिछड़ा वर्ग राईपुर 28000 3 3
164 209545 रामभरोसे रामदीन पिछड़ा वर्ग नुनेरा 36000 5.5 6
165 209547 राजाराम शेर‍ सिंह पिछड़ा वर्ग नुनेरा 30000 2.5 3

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : कायमगंज           ग्राम पंचायत : रायपुर चिनहटपुर

दुकानदार का नाम : बहार अली        दुकान संख्या : 20

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 36081 वासिफ अली औसाद अली पिछड़ा वर्ग नूरपुर गढिया 9000 7 7
2 36083 मुनव्‍वर अली औसाफ अली पिछड़ा वर्ग नूरपुर गढिया 3500 3 3
3 36082 तस्‍कीना वेगम अय्यूब अली पिछड़ा वर्ग नूरपुर गढिया 4500 4 4
4 36073 सत्‍यवती वेदराम पिछड़ा वर्ग नूरपुर गढिया 1600 6 6
5 36074 रामप्रकाश रग्‍घुसिंह पिछड़ा वर्ग नूरपुर गढिया 5000 8 8
6 36091 सुरेन्‍द्र रामदास पिछड़ा वर्ग नूरपुर गढिया 3000 2 2
7 36090 शिवसिंह नत्‍थू सिंह पिछड़ा वर्ग नूरपुर गढिया 6500 6 6
8 36092 लालाराम लखन सिंह पिछड़ा वर्ग नूरपुर गढिया 5500 5 5
9 36023 रामनरेश ठकुरी सिंह पिछड़ा वर्ग नूरपुर गढिया 6000 8 8
10 36086 महावीर नबाब सिंह पिछड़ा वर्ग नूरपुर गढिया 4000 5 5
11 36068 महेश बालकराम पिछड़ा वर्ग नूरपुर गढिया 3500 3 3
