JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्रामसभा-पितौरा

इस रिकॉर्ड को दिनांक 11/06/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: पितौरा

संलग्न गाँव:- १-पितौरा
———-
सरपंच/प्रधान- अनुपम

ग्राम सचिव:-

ग्राम सभा पितौरा के राशन कार्ड धारकों की सूची-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : कायमगंज           ग्राम पंचायत : पितौरा

दुकानदार का नाम : नरेश चन्‍द्र        दुकान संख्या : 25

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 25889 धारा रूपलाल अनुसूचित जाति 15000 4 4
2 25850 राजेश रामेश्‍वर अनुसूचित जाति 14400 5 5
3 25846 विजेन्‍द्र रामआसरे अनुसूचित जाति 14400 4 4
4 25839 सोवरन श्री दयाल अनुसूचित जाति 14400 5 5
5 25838 संजय वीरे अनुसूचित जाति 14400 6 6
6 25822 महिमा चन्‍द्र परमसुख अनुसूचित जाति 14500 6 6
7 37396 शमीम सज्‍जाद सामान्य वर्ग 14000 2 2
8 20462 मियाज मर्तान सामान्य वर्ग 14400 3 3
9 38239 रफीक मदवूवशेर सामान्य वर्ग 14000 4 4
10 25810 नसमयीन यसमदीन पिछड़ा वर्ग 14000 4 4
11 25812 सनोअर इज्‍जतयार सामान्य वर्ग 14400 5 5
12 20465 मदिमा चन्‍द्र लालाराम अनुसूचित जाति 14400 4 4
13 25869 शशिराम मदेन नाथ पिछड़ा वर्ग 14400 3 3
14 25837 अनिल कुमार जगना नाथ अनुसूचित जाति 14400 3 3
15 20433 ठाकुरदास तहुरा अनुसूचित जन जाति 14400 1 1
16 20419 रफूफरज नवी आलम सामान्य वर्ग 14400 3 3
17 20438 जवाहर राजाराम अनुसूचित जाति 14400 6 6
18 25887 रूपलाल रम्‍मू अनुसूचित जाति 15000 6 6
19 25891 वृजराज मुशीलाल अनुसूचित जाति 15000 9 9
20 25842 अरविन्‍द रामचन्‍द्र अनुसूचित जाति 15000 5 5
21 25897 रामप्रकाश वावूराम अनुसूचित जाति 15000 6 6
22 25843 शीशराम श्रीराम अनुसूचित जाति 15000 4 4
23 20441 अमर सिंह मुशीलाल अनुसूचित जाति 15000 7.5 8
24 20455 मुकेश अमर सिंह अनुसूचित जाति 15000 3 3
25 25866 जवाहर कैलाश अनुसूचित जाति 15000 6 6
26 25840 रामलाल रम्‍मू अनुसूचित जाति 15000 3 3
27 20491 जौहरीलाल कैलाश चन्‍द्र अनुसूचित जाति 15000 6 6
28 20493 सूरज जयराम अनुसूचित जाति 15000 3 3
29 20484 चेतराम परमेश्‍वरी अनुसूचित जाति 15000 5 5
30 20481 लालाराम मलिखान अनुसूचित जाति 14400 1 1
31 25852 जितेन्‍द्र जहान सिंह अनुसूचित जाति 15000 4 4
32 20470 नरेश चन्‍द्र मुशीलाल अनुसूचित जाति 14400 6 6
33 25804 आशिक फारूख सामान्य वर्ग 15000 8 8
34 25806 असलम सवदार सामान्य वर्ग 16000 5 5
35 25807 शफीक खां रफीक खां सामान्य वर्ग 16000 5 5
36 25803 शकीला सवदर सामान्य वर्ग 15000 2 2
37 25875 नजीव खां भुल्‍ला खां सामान्य वर्ग 16000 6 6
38 25811 सव्‍वीर खां अयूव खां सामान्य वर्ग 16000 4 4
39 20495 न्‍याजमीर दौलतमीर सामान्य वर्ग 16000 7 7
40 20437 जफर खां मुकीद खां सामान्य वर्ग 16000 4 4
41 20478 हमीदा शैशन खां सामान्य वर्ग 16000 6 6
42 25844 नईम वाहिद सामान्य वर्ग 15000 5 5
43 20479 रामा मंगूलाल अनुसूचित जाति 16000 4 4
44 20477 रामदास लालाराम अनुसूचित जाति 15000 7 7
45 20440 विशुनदयाल होरीलाल अनुसूचित जाति 15000 7 7
46 20500 लक्ष्‍मी रामसिंह अनुसूचित जाति 16000 6 6
47 25865 हमीदन सददीक अनुसूचित जाति 15000 8 8
48 20466 मसरूददीन सददीक अनुसूचित जाति 15000 5.5 6
49 20498 मकसूदन शकुर अनुसूचित जाति 15000 7 7
50 20487 इम्‍तियाज गफूर सामान्य वर्ग 15000 7 7
51 20429 नूरजहां शफी सामान्य वर्ग 15000 4 4
52 20428 महरूनिशा इदरीश सामान्य वर्ग 15000 4 4
53 25801 जाहिद खां अहमद सामान्य वर्ग 15000 8 8
54 20416 खुर्शीद अहमद सामान्य वर्ग 15000 7 7
55 20436 आवेज कन्‍जू खां सामान्य वर्ग 15000 5 5
56 25873 छग्‍गन खां नत्‍थू अनुसूचित जाति 15000 1 1
57 20486 सिराजुददीन जमीलूददीन सामान्य वर्ग 14400 6 6
58 25814 देवेन्‍द्र विम्रादीन अनुसूचित जाति 12000 3 3
59 25885 धनीराम विम्रादीन अनुसूचित जाति 14400 4 4
60 25828 रामवीर नेकराम अनुसूचित जाति 16000 4 4
61 25898 नेकराम वावूराम अनुसूचित जाति 16000 2 2
62 25823 नेकराम रामगुलाम अनुसूचित जाति 16000 3 3
63 25848 अखिलेश नेकराम अनुसूचित जाति 16000 5 5
64 25813 रामचन्‍द्र प्‍यारेलाल अनुसूचित जाति 14500 4 4
65 25816 विनोद कुमार रामनिवास अनुसूचित जाति 14400 4 4
66 25841 वृजेश द्वारिका अनुसूचित जाति 14400 2 2
67 25894 राजेश्‍वर वावूराम अनुसूचित जाति 14000 5 5
68 25882 चन्‍द्रपाल फागनी अनुसूचित जाति 14400 3 3
69 25860 शहजादे जागनलाल अनुसूचित जाति 14000 8 8
70 25826 संजीव सियाराम अनुसूचित जाति 12000 2 2
71 20494 श्‍यामपाल विश्राम सिंह अनुसूचित जाति 16000 4 4
72 20444 धर्मवीर नेकराम अनुसूचित जाति 14400 6 6
73 20476 डालचन्‍द्र चम्‍पकलाल अनुसूचित जाति 14400 6 6
74 25819 सतीश जागनलाल अनुसूचित जाति 10000 7 7
75 25880 नन्‍हे नेकराम अनुसूचित जाति 16000 5 5
76 25883 सीताराम पुत्‍तूलाल अनुसूचित जाति 16000 5 5
77 25874 जगदीश पुत्‍तूलाल अनुसूचित जाति 144000 4 4
78 25855 हसीमुददीन हमीद अनुसूचित जाति 16000 7 7
79 25853 विनोद कुमार नरेश चन्‍द्र अनुसूचित जाति 16000 3 3
80 25876 सुरेश द्वारिका अनुसूचित जाति 14400 5 5
81 20483 सर्वेश नवीचन्‍द्र अनुसूचित जाति 14400 6 6
82 20453 रमेश लाखन अनुसूचित जाति 14400 3 3
83 25892 शिवपाल रामसरन अनुसूचित जाति 16000 6 6
84 25845 महेन्‍द्र प्‍यारेलाल अनुसूचित जाति 14000 7 7
85 20212 नन्‍हेलाल पुत्‍तूलाल अनुसूचित जाति 9000 7 7
86 25836 वेदराम रामकिशन अनुसूचित जाति 16000 6 6
87 20464 शान्‍ती नवीचन्‍द्र अनुसूचित जाति 16000 5 5
88 25809 कृपाशंकर वावूराम अनुसूचित जाति 12000 4 4
89 20497 गिरजाराम रामेश्‍वर अनुसूचित जाति 14400 6 6
90 25884 वावूराम पुत्‍तूलाल अनुसूचित जाति 14400 6 6
91 25861 वेदराम रामचरन अनुसूचित जाति 16000 6 6
92 25818 महिमा चन्‍द्र अर्जुन अनुसूचित जाति 16000 3 3
93 20454 पृथ्‍वीराज दिवारी अनुसूचित जाति 14400 6 6
94 25863 अमर सिंह वेचेलाल अनुसूचित जाति 14400 6 6
95 25856 सतीश प्रहलाद अनुसूचित जाति 14000 5 5
96 20442 ज्ञानचन्‍द्र परसराम अनुसूचित जाति 14400 4 4
97 25877 रामसंकी झुगरीलाल अनुसूचित जाति 14400 3 3
98 20443 मुईद वाहिद अनुसूचित जाति 16000 8 8
99 25815 चमन अजीजूल रहमान सामान्य वर्ग 15000 5 5
100 25849 हैदरअली इस्‍माइल सामान्य वर्ग 15000 6 6
101 25870 लालू राजाराम अनुसूचित जाति 15000 4 4
102 25820 नफीस वहीद सामान्य वर्ग 15000 9 9
103 20469 मुन्‍ने मुंशीलाल अनुसूचित जाति 15000 8 8
104 25808 नियाज वानो अव्‍दुल सामान्य वर्ग 14400 4 4
105 25890 रमेश सियाराम अनुसूचित जाति 14400 4 4
106 25888 सन्‍तराम बाबूराम अनुसूचित जाति 14400 2 2
107 33835 फुरकाना इतियाज सामान्य वर्ग 14400 3 3
108 20499 रामलली राम सिंह अनुसूचित जाति 14000 2 2
109 20467 रघुवीर समदीन पिछड़ा वर्ग 14400 3 3
110 20480 शान्‍ती देवी रामनिवास अनुसूचित जाति 14400 3 3
111 25847 मशवरी वेगम मुलाक हुसैन सामान्य वर्ग 14400 2 2
112 20410 असलम कज्‍जू अनुसूचित जाति 14000 7 7
113 20425 छव्‍वन दशमत सामान्य वर्ग 14400 7 7
114 25821 छोटेलाल जानकी प्रसाद अनुसूचित जाति 14000 2 2
115 20409 नरेश चन्‍द्र गिखरलाल अनुसूचित जाति 12000 6 6
116 25893 प्रदीप लालाराम सामान्य वर्ग 14400 5 5
117 25825 सुभाष मदन अनुसूचित जाति 16000 6 6
118 20482 रामनिवास प्‍यारेलाल अनुसूचित जाति 14400 5 5
119 25868 सर्वेश लालमन अनुसूचित जाति 14000 4 4
120 25827 सुनील मुखियालाल अनुसूचित जाति 14400 10 10
121 20435 दिनेश रामऔतार अनुसूचित जाति 14400 3 3
122 25832 रामविलास गेंदनलाल अनुसूचित जाति 14400 8 8
123 25831 मुखियालाल धुरई अनुसूचित जाति 16000 3 3
124 25817 देशराज गंगाराम अनुसूचित जाति 14000 6 6
125 25830 विनोद कुमार श्रीभगवान अनुसूचित जाति 16000 7 7
126 25824 राजेश श्री भगवान अनुसूचित जाति 14000 4 4
127 25886 नन्‍ही विम्रादीन अनुसूचित जाति 14400 4.5 5
128 25864 लाखन हरमुख अनुसूचित जाति 16000 6 6
129 25878 रघुवीर हरीराम अनुसूचित जाति 14400 5 5
130 20496 वीरपाल हरीराम अनुसूचित जाति 14400 1 1
131 25833 सतीश जगदीश अनुसूचित जाति 16000 6 6
132 25900 करमशेर अहमदशेर पिछड़ा वर्ग 14000 5 5
133 बी-7122 महमूद आमदअली सामान्य वर्ग 9000 2 2
134 बी-0 25845 लईक ममताज सामान्य वर्ग 9000 1 1
135 बी-0 33853 फुरकान इतियास सामान्य वर्ग 9000 1 1
136 बी-2 5888 सन्‍तराम वावमखा सामान्य वर्ग 9000 1 1
137 बी-25867 जावेद सुलेमान सामान्य वर्ग 9000 3 3
138 बी-25872 साविर नौयशा सामान्य वर्ग 9000 3 3
139 बी-71021 श्‍यामा जौहरी सामान्य वर्ग 9000 1 1
140 बी-20488 शाहरूख रहमुल सामान्य वर्ग 9000 2 2
141 बी-20451 समीदा वाहिद सामान्य वर्ग 9000 1 1
142 बी-20456 अफरोज मकसूर सामान्य वर्ग 9000 2 2
143 बी-20424 अख्‍तर वाजिद सामान्य वर्ग 9000 1 1
144 बी-25857 नजीव मुल्‍ल्‍ सामान्य वर्ग 9000 1 1
145 बी-025845 श्‍ीश्‍राम श्रीराम सामान्य वर्ग 90000 1 1
146 बी-25484 चेतराम परमेश्‍वरी सामान्य वर्ग 9000 1 1
147 बी-025875 रमशचन्‍द्र द्वारिका सामान्य वर्ग 9000 1 1
148 बी-25879 जगदीश पुत्‍तू सामान्य वर्ग 9000 1 1
149 बी-25895 महेन्‍द प्‍यारेलालन सामान्य वर्ग 90000 1 1
150 बी-25858 ज्ञानसिंह वचलाल सामान्य वर्ग 9000 1 1
151 बी-25802 कमरबेगम टयविट सामान्य वर्ग 9000 1 1
152 बी-25854 सगीर कामिल सामान्य वर्ग 9000 1 1
153 बी-25871 छोटेलाल राजाराम सामान्य वर्ग 9000 1 1

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 2001 सुभानी करमशाह सामान्य वर्ग 12000 6 6
2 2002 लालमन देवी अनुसूचित जाति 12000 4 4
3 2003 हुस्‍नवानो जलील अहमद सामान्य वर्ग 13000 3 3
4 2005 प्रभात मुंशीलाल अनुसूचित जाति 13000 8 8
5 2006 रामअरूण वीरसहाय अनुसूचित जाति 12000 2 2
6 2007 राजेन्‍द्र शम्‍भू अनुसूचित जाति 12000 8 8
7 2004 कुवलाल परमेश्‍वरी अनुसूचित जाति 12000 4 4
8 2009 रउफ महमूद सामान्य वर्ग 12000 8 8
9 2011 वंशीलाल कैलाश अनुसूचित जाति 12000 6 6
10 2012 पप्‍पू वेदराम अनुसूचित जाति 12000 5 5
11 2013 सोवरन मैकू सामान्य वर्ग 12000 5 5
12 2014 समरपाल लालाराम सामान्य वर्ग 12000 4.5 5
13 2015 विजय कुमार ओमप्रकास सामान्य वर्ग 12000 4 4
14 2010 लौंगश्री श्रीकृष्‍ण अनुसूचित जाति 12000 5 5
15 2016 वुददपाल ओसान अनुसूचित जाति 12000 6 6
16 2017 सर्वेश तेजराम अनुसूचित जाति 11000 4 4
17 2018 सुरज पाल ओसान अनुसूचित जाति 13000 5 5
18 2019 रामनीत लल्‍लू अनुसूचित जाति 12000 4 4
19 2020 नरेश चन्‍द्र प्रहलाद अनुसूचित जाति 12000 5 5
20 2021 सुरेन्‍द्र प्रताप सिंह अनुसूचित जाति 12000 5 5
21 2023 छोटे वावूराम अनुसूचित जाति 12000 3 3
22 2024 शकुर नासर अनुसूचित जाति 12000 6 6
23 2022 रमेश मिश्रीलाल अनुसूचित जाति 12000 5 5
24 2025 शवीना कल्‍लू सामान्य वर्ग 12000 5 5
25 2026 खुशीराम लाखन अनुसूचित जाति 12000 3 3
26 2027 रघूनाथ लाखन अनुसूचित जाति 12000 3 3
27 2028 नरगिस निशू सामान्य वर्ग 12000 6 6
28 229 हसमुखी विश्राम अनुसूचित जाति 12000 4 4
29 2030 अफसार अनवार सामान्य वर्ग 12000 4 4
30 2031 सतीश रामदीन अनुसूचित जाति 12000 6 6
31 2032 पप्‍पू राधे अनुसूचित जाति 12000 6 6
32 2033 संजीदा मुगीर अनुसूचित जाति 12000 6 6
33 2034 अनिल नेकराम अनुसूचित जाति 12000 5 5
34 2035 शान्‍ती शीशराम अनुसूचित जाति 12000 5 5
35 2036 नफीस नियाजूददीन सामान्य वर्ग 12000 7 7
36 2037 मुकीश खुर्शीद सामान्य वर्ग 12000 8 8
37 2038 हुमा फिदा हुसैन सामान्य वर्ग 12000 6 6
38 2040 चन्‍दा वली सामान्य वर्ग 12000 6 6
39 2039 मोहम्‍मद अली सफी अनुसूचित जाति 12000 9 9
40 2041 रामेश्‍वर प्‍यारेलाल अनुसूचित जाति 12000 5 5
41 2042 सरवर असगर सामान्य वर्ग 13000 6 6
42 2043 नन्‍ही श्‍यामचरन अनुसूचित जाति 12000 5 5
43 2044 ताहिर निशायार सामान्य वर्ग 12000 6 6
44 2045 खातून महमूद सामान्य वर्ग 12000 5 5
45 2046 फिरदोश गफूर सामान्य वर्ग 12000 2 2
46 2047 किशन मिटठूलाल अनुसूचित जाति 12000 6 6
47 2048 मुन्‍नी जयराम अनुसूचित जाति 12000 5 5
48 2049 फरजाना रशीद सामान्य वर्ग 12000 2 2
49 2050 देशराज प्‍यारेलाल अनुसूचित जाति 12000 6 6
50 2051 अगलू प्रहलाद अनुसूचित जाति 12000 7 7
51 2052 फइम खलील सामान्य वर्ग 12000 2 2
52 2053 श्रीराम रघूनाथ अनुसूचित जाति 12000 5 5
53 2056 वीरेन्‍द्र मुशीलाल अनुसूचित जाति 12000 3 3
54 2054 दयाराम रघुनाथ अनुसूचित जाति 12000 4 4
55 2055 गंगादेवी राकेश अनुसूचित जाति 12000 4 4
56 2057 मुकीम इस्‍माइल सामान्य वर्ग 12000 7.5 8
57 2058 फैज मो0 वशीम सामान्य वर्ग 12000 3 3
58 2059 सलीम इस्‍माइल सामान्य वर्ग 12000 7 7
59 2060 अलाशेर नरमू पिछड़ा वर्ग 12000 8 8
60 2061 होरीलाल मैकू अनुसूचित जाति 12000 2 2
61 2062 सतीश रामस्‍वरूप अनुसूचित जाति 12000 2 2
62 2063 अमरनाथ राजाराम अनुसूचित जाति 12000 5 5
63 2064 दुख्‍तरी मुफीद सामान्य वर्ग 12000 3.5 4
64 2066 रा‍केश देशराज अनुसूचित जाति 13000 6 6
65 2065 कृपाल जगनलाल अनुसूचित जाति 12000 6 6
66 2071 इनाम अलीगेर सामान्य वर्ग 12000 8 8
67 2072 शकीला अहमद सामान्य वर्ग 12000 4 4
68 2073 सिकन्‍दर सुखियाल अनुसूचित जाति 12000 4 4
69 2074 मुकेश महेश्‍वर अनुसूचित जाति 14000 5 5
70 2075 वच्‍चन रामफल अनुसूचित जाति 13000 6 6
71 2076 रनपाल लालाराम अनुसूचित जाति 13000 2 2
72 2077 राजकुमार अंचल अनुसूचित जाति 12000 8 8
73 2078 वव्‍वन काइयोम सामान्य वर्ग 13000 6 6
74 2079 मुख्‍खन काइयोम सामान्य वर्ग 12000 4 4
75 2081 रामनिवास गेदनलाल अनुसूचित जाति 14000 5 5
76 2082 पप्‍पू वावूराम अनुसूचित जाति 14000 4 4
77 2083 सिद्वश्री सग्‍जू अनुसूचित जाति 14000 4 4
78 2084 शेरसिंह होरीलाल अनुसूचित जाति 15000 5 5
79 2085 दिनेश रामनिवास अनुसूचित जाति 12000 4 4
80 2086 साविर मनोहर सामान्य वर्ग 11000 2 2
81 2087 राजरानी नरेश चन्‍द्र अनुसूचित जाति 11000 4 4
82 2088 सन्‍नो देवी राजाराम अनुसूचित जाति 12000 7 7
83 2092 रामकली रामफल अनुसूचित जाति 12000 1 1
84 2090 नूरजहां नूरहसन सामान्य वर्ग 13000 6 6
85 25867 जावेद सुलेमान सामान्य वर्ग 16000 4 4
86 25872 साविर खां नौशा खां सामान्य वर्ग 16000 3 3
87 71021 श्‍यामा देवी जौहरीलाल सामान्य वर्ग 14400 8 8
88 20488 शाहरून्‍ रहमुल सामान्य वर्ग 144000 6 6
89 20451 समीद खां वाहिद खां सामान्य वर्ग 16000 8 8
90 20456 अफरोज मसकुर सामान्य वर्ग 15000 7 7

राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 270834 राजेन्‍द्र सत्‍तेलाल अनुसूचित जाति 18000 4 4
2 164722 अनिल नरेश अनुसूचित जाति 18000 2 2
3 95399 रामपाल रामचरन अनुसूचित जाति 18000 2.5 3
4 95347 नाजिर शबिर सामान्य वर्ग 36000 3 3
5 130572 दुर्गपाल रामपकाश पिछड़ा वर्ग 72000 2 2
6 164763 अकवर भोजा सामान्य वर्ग 36000 2 2
7 95373 खुसनूर मकवूल सामान्य वर्ग 36000 6 6
8 95374 मसूदअली मकवूल सामान्य वर्ग 36000 2 2
9 95375 महफुज मकवूल सामान्य वर्ग 36000 2.5 3
10 164788 संजय रामवहादुर अनुसूचित जाति 18000 4.5 5
11 164749 आविद शविर पिछड़ा वर्ग 36000 2 2
12 163576 इवरार न्‍यफ सामान्य वर्ग 18000 2 2
13 163577 इकरार न्‍यफ मो सामान्य वर्ग 18000 2 2
14 166169 मिराजुददीन वली मो पिछड़ा वर्ग 36000 6 6
15 130086 अतर सिंह अख्‍तर अहमद सामान्य वर्ग 18000 3 3
16 95247 तगकील खॉ शकील खॉ सामान्य वर्ग 30000 4 4
17 244851 अनवर अल्‍तानू पिछड़ा वर्ग 18000 4 4
18 112785 शोभित सिकन्‍दर सामान्य वर्ग 24000 2 2
19 282684 जावेद खॉ अफरोज सामान्य वर्ग 24000 2 2
20 9 5241 मुजीव आलम सरवर आलम सामान्य वर्ग 24000 5 5
21 95227 जाहिद अली मो0 अजीज खॉ सामान्य वर्ग 30000 2 2
22 95228 अनवर जमाल अनवार मो0 सामान्य वर्ग 50000 5 5
23 95236 रफीक खॉ वहीद खॉ सामान्य वर्ग 24000 3 3
24 95229 वादशाही वेगम अजीजुलहन सामान्य वर्ग 24000 3 3
25 95269 नाजनी भजन सामान्य वर्ग 24000 4 4
26 95226 प्रतीक खलील सामान्य वर्ग 18000 4 4
27 95242 इजहार आलम गुलाब खॉ सामान्य वर्ग 50000 5 5
28 247326 जमीर फैयाज खॉ सामान्य वर्ग 50000 6 6
29 95258 शकील हफीज खॉ सामान्य वर्ग 18000 5 5
30 95231 महफूज अजीजु लहफ सामान्य वर्ग 24000 5 5
31 95261 मर्सत अली मसव्‍वर खॉ सामान्य वर्ग 24000 6 6
32 247323 तारिक खॉ तहसीन खॉ सामान्य वर्ग 30000 4 4
33 247325 मोहसिना तहसीन सामान्य वर्ग 24000 2 2
34 95251 लालवी नसरुदद्वीन सामान्य वर्ग 18000 3 3
35 130465 नगमा वेगम मुमताज खॉ सामान्य वर्ग 18000 4 4
36 95232 अन्‍सारुल खॉ अजीजुलहक सामान्य वर्ग 24000 6 6
37 95274 मसरुर सरताज खॉ सामान्य वर्ग 18000 4 4
38 95249 इकवाल खॉ सरताज खॉ सामान्य वर्ग 24000 5 5
39 95255 मो0 सलीम खॉ मो0 फाजिल खॉ सामान्य वर्ग 24000 4.5 5
40 130569 रामभरोसे गिरवर लाल अनुसूचित जाति 80000 6 6
41 95223 सलमान अहमद रईस अहमद सामान्य वर्ग 24000 4 4
42 32196 अजेन्‍ट रामप्रकाश अनुसूचित जाति 24000 2 2
43 95217 मुस्‍ताक अली इकराम अली सामान्य वर्ग 24000 3.5 4
44 130453 इकराम अली मुन्‍शी खॉ सामान्य वर्ग 24000 5 6
45 130293 नासिर अली ताहिर अली पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
46 334816 जमील वजीर खॉ सामान्य वर्ग 14000 4.5 5
47 130455 मुमताज इकराम अली सामान्य वर्ग 18000 5 5
48 32781 हुसना वेगम नहीस सामान्य वर्ग 24000 5 5
49 164803 राईद अली इकराम अली पिछड़ा वर्ग 14000 5 5
50 164806 विजय सिंह सुरेन्‍द्र सिंह पिछड़ा वर्ग 24000 3 3
51 357580 मशकुर नूरनवी पिछड़ा वर्ग 24000 5 6
52 357582 मशरुर नुरनवी पिछड़ा वर्ग 24000 2.5 3
53 432405 मुकीम अली रफी अली सामान्य वर्ग 24000 3.5 5
54 209982 अथर अली हामिद खॉ सामान्य वर्ग 48000 8 8
55 87973 खुर्शीदा वानो हमीद खॉ सामान्य वर्ग 18000 5 5
56 247330 तौमीर खॉ वगीर खॉ सामान्य वर्ग 70000 9 9
57 112505 अफरुदद्वीन मो0 मीर पिछड़ा वर्ग 18000 6 6
58 166173 शहज खा वगीर सामान्य वर्ग 18000 2 2
59 247328 तारिक मो0 वशीर मो0 सामान्य वर्ग 18000 2.5 3
60 112542 खतीव इशरार खा सामान्य वर्ग 24000 4 4
61 112541 तौसीक इसरार अहमद सामान्य वर्ग 24000 4 4
62 37792 दुर्वेश सिंह सुरेशचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 24000 2 2
63 13399 सुनील कुमार जागन लाल अनुसूचित जाति 18000 4 4
64 130088 रामसेवक मिश्री अनुसूचित जाति 18000 2 2
65 112896 रामदास दीनदयाल पिछड़ा वर्ग 18000 6 6
66 130475 ब्रेश कुमार नरेश चन्‍द पिछड़ा वर्ग 14000 2 2
67 130405 जमालुदद्वीन असगर खॉ पिछड़ा वर्ग 18000 3.5 4
68 130381 वृजेन्‍द्र सिंह सरनाम सिंह पिछड़ा वर्ग 24000 4 4
69 130480 उदयवीर विधाराम पिछड़ा वर्ग 24000 2 2
70 164640 सूरज सिंह राम सिंह पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
71 130124 अकील खॉ मो0 मुमताज सामान्य वर्ग 18000 2.5 3
72 130125 नकीम खॉ अन्‍ने खॉ सामान्य वर्ग 24000 3 3
73 164870 रियाज अली शौवक अली सामान्य वर्ग 30000 2.5 3
74 164826 कुअर सिंह राम सिंह अनुसूचित जाति 18000 5 5
75 88580 सौफियावेगम नसिर खॉ सामान्य वर्ग 18000 3 3
76 130156 नन्‍हे लाल रुप लाल अनुसूचित जाति 18000 3 3
77 103596 गंगा देवी द्वारका दास सामान्य वर्ग 18000 2 2
78 103597 शेर सिंह वनवारी अनुसूचित जाति 14400 6 6
79 103591 अहमदशेर मुशाफिर सामान्य वर्ग 30000 8.5 9
80 163562 ज्‍योति लाल अहिवरन सिंह अनुसूचित जाति 24000 2 2
81 103501 कारुवा रहीम पिछड़ा वर्ग 12000 3.5 4
82 103539 अलीमोहम्‍मद फौज मोहम्‍मद पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
83 103550 मुन्‍शी खलील पिछड़ा वर्ग 18000 6 6
84 164709 गुलमोहम्‍मद मुन्‍शी पिछड़ा वर्ग 14400 4 5
85 103504 तार मोहम्‍मद फैज मोहम्‍मद पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
86 30590 मो0 हसन अली हसन पिछड़ा वर्ग 14400 2 2
87 130562 जावेद महमूद हसन पिछड़ा वर्ग 18000 6.5 7
88 164701 नदीम फज्‍जू खॉ सामान्य वर्ग 14400 5.5 6
89 164797 ताज मोहम्‍मद छम्‍मी सामान्य वर्ग 12400 7 7
90 103510 अवसार खॉ मो0 मुस्‍ताक खॉ सामान्य वर्ग 18000 3 3
91 164795 राजीव रामरुप अनुसूचित जाति 24000 3 4
92 164703 रवेन्‍द्र वुधपाल अनुसूचित जाति 24000 2.5 3
93 164704 रमेश रामरुप अनुसूचित जाति 18000 2 2
94 112544 अदीव कुमार इसरार सामान्य वर्ग 24000 4 4
95 247392 शाकिर अली मासूम आलम सामान्य वर्ग 18000 4 4
96 22877 नाजिर साविर पिछड़ा वर्ग 18000 3 3
97 112543 शुऐव खॉ इशरार सामान्य वर्ग 18000 4 4
98 55001 इलियाजखॉ फजल मो0 सामान्य वर्ग 24000 2 2
99 282655 राशिद यूसुफ सामान्य वर्ग 18000 5 5
100 316267 सरला देवी जहानी अनुसूचित जाति 18000 4 4
101 282660 युसुफ अधिकअली सामान्य वर्ग 18000 4 4
102 130484 जाकिर युसुफ सामान्य वर्ग 18000 5 6
103 247313 शान्‍ती राजा पिछड़ा वर्ग 20000 4 4
104 112576 अब्‍दुल शेर सामान्य वर्ग 18000 5 5
105 112554 अनवार साहबुददीन पिछड़ा वर्ग 26000 4.5 5
106 112569 राजकुमार शीशपाल अनुसूचित जाति 18000 5.5 6
107 282663 महेरजहॉ अमजद सामान्य वर्ग 18000 4 4
108 246475 श्रीराम हरसुख पिछड़ा वर्ग 18000 1 1
109 346984 श्रीराम सिह वेचेलाल अनुसूचित जाति 18000 5 5
110 112869 सुरेन्‍द्र रातनाथ पिछड़ा वर्ग 18000 5 5
111 112503 अल्‍लाह शाहववुददीन पिछड़ा वर्ग 24000 4 4
112 130076 लईक मकसूद सामान्य वर्ग 12000 5 5
113 112862 अदलशेर मिराजुददीन सामान्य वर्ग 19000 4 4
114 112506 वसीम नफीस सामान्य वर्ग 18000 2 2
115 247307 जमील वलदशेर सामान्य वर्ग 24000 7 7
116 103586 श्‍याम श्रीपाल अनुसूचित जाति 24000 9 9
117 112583 शहीद वलदशेर पिछड़ा वर्ग 24000 10 10
118 95245 रफीक महवुव सामान्य वर्ग 24000 5.5 6
119 164706 राजेश वुधपाल अनुसूचित जाति 14400 3.5 4
120 130595 रामवीर सिंह वांके लाल अनुसूचित जाति 18000 2 2
121 130593 वीशान अली कल्‍लू अनुसूचित जाति 70000 3 3
122 130591 वसीम बादशाह अनुसूचित जाति 14400 4 4
