JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्रामसभा-मुडोल

इस रिकॉर्ड को दिनांक 18/06/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: मुडोल
संलग्न गाँव:- १- मुडोल
———
सरपंच/प्रधान- रंजना तिवारी

ग्राम सचिव:-
ग्राम सभा मुडौल के राशन कार्ड धारकों की सूची-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : कायमगंज           ग्राम पंचायत : मुडौल

दुकानदार का नाम : मुकेश कुमार        दुकान संख्या : 94

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 27533 रूपराम गोपाल पिछड़ा वर्ग टिलिया 18000 7 7
2 32264 राधेश्‍याम शंकरलाल पिछड़ा वर्ग टिलिया 17000 5 6
3 27524 कृपाल सिंह नेकसेलाल पिछड़ा वर्ग टिलिया 18000 2 2
4 27544 मनोज दुवे हुकुम चन्‍द्र सामान्य वर्ग मुडौल 20000 3.5 4
5 27548 रामनिवास श्‍यामलाल अनुसूचित जाति मुडौल 18000 8.5 9
6 27542 सुरेन्‍द्रनाथ रामनाथ सामान्य वर्ग मुडौल 20000 3 3
7 27530 राजेश चन्‍द्रभान सामान्य वर्ग मुडौल 20000 6 6
8 27528 हरीशंकर रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग टिलिया 18000 3 4
9 2759 लालाराम रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग मुडौल 16000 3 3
10 27521 चन्‍द्रभान दुवे नानिकराम सामान्य वर्ग मुडौल 20000 5 5
11 27543 रामरहीस बनवारी पिछड़ा वर्ग मुडौल 18000 7 8
12 27536 धनदेवी आशाराम पिछड़ा वर्ग रामनगर 16000 2 2
13 27517 अहिवरन दुलारीराम पिछड़ा वर्ग टिलिया 20000 1 1
14 27523 सुभाष बाबूराम अनुसूचित जाति मुडौल 17000 4 5
15 27507 रामादेवी रामप्रकाश सामान्य वर्ग गुडोल 17000 1 1
16 27560 नन्‍हेलाल उमेद अनुसूचित जाति गुडोल 18000 2 2
17 27587 रामसेवक खेमकरन पिछड़ा वर्ग टिलिया 19000 7 7
18 27584 विसुना देवी विशेश्‍वर सिहं सामान्य वर्ग गुडोल 16000 4 4
19 27549 रामचन्‍द्र राम प्रकाश अनुसूचित जाति गुडोल 18000 5.5 6
20 27564 फुल वारी ईश्‍वरी पिछड़ा वर्ग टिलिया 16000 1 1
21 27551 महेशचन्‍द्र नत्‍थू लाल पिछड़ा वर्ग टिलिया 20000 4 4
22 27545 कल्‍लू रामसनेही पिछड़ा वर्ग टिलिया 20000 6.5 7
23 27586 नरसीदास रामप्रसाद अनुसूचित जाति गुडोल 19000 7.5 8
24 27546 चन्‍द्र प्रकाश नाजिर लाल सामान्य वर्ग गुडोल 19000 5 5
25 27592 रामवती रतीराम पिछड़ा वर्ग गुडोल 17000 4 5
26 27589 सुनील राधेश्‍याम अनुसूचित जाति गुडोल 18000 5.5 6
27 27600 विशेश्‍वर दयाल रामचरन सामान्य वर्ग गुडोल 18000 4 4
28 27593 महादेव सोनेलाल सामान्य वर्ग गुडोल 19000 6 6
29 27598 नत्‍थूलाल सुखलाल अनुसूचित जाति गुडोल 18000 3 3
30 27599 परमानन्‍द लालाराम अनुसूचित जाति गुडोल 18000 4 5
31 27522 ओम प्रकाश मधुरा प्रसाद पिछड़ा वर्ग राम नगर 17000 7.5 8
32 27561 ओमकार राज बहसदुर पिछड़ा वर्ग गुडोल 19000 2.5 3
33 27519 सियाराम बनवारीलाल पिछड़ा वर्ग गुडोल 17000 2.5 3
34 27565 बनवारी लाल मान सिहं पिछड़ा वर्ग गुडोल 17000 2 2
35 27518 सन्‍तोष राजाराम अनुसूचित जन जाति गुडोल 17000 2.5 3
36 27514 सुभाष चन्‍द्र रामसेवक सामान्य वर्ग गुडोल 19000 5 5
37 27539 सन्‍तोष कुमार सुभाष चन्‍द्र सामान्य वर्ग गुडोल 19000 3 4
38 27505 अशोक कुमार नानिकराम सामान्य वर्ग गुडोल 20000 7 7
39 27538 राम भरोसे अर्जुन सिहं पिछड़ा वर्ग राम नगर 17000 2 2
40 27537 इन्‍द्रभूषण ओमप्रकास सामान्य वर्ग गुडोल 20000 3 4
41 27503 कान्‍ती देवी रूपराम अनुसूचित जाति गुडोल 16000 4 4
42 27550 मनोज शिव सहाय पिछड़ा वर्ग राम नगर 18000 3 4
43 27502 राम कृष्‍ण मिश्रीलाल पिछड़ा वर्ग गुडोल 16000 1 1
44 27501 राम आसरे रघुनथ सामान्य वर्ग गुडोल 18000 4 4
45 27580 नन्‍द किशोर रघुनन्‍दन सामान्य वर्ग गुडोल 17000 5 5
46 27556 शिवशंकर राम दास अनुसूचित जन जाति गुडोल 16000 5 5
47 27591 राजीव कुमार महादेव सामान्य वर्ग गुडोल 18000 3 4
48 27596 दयाशंकर श्री कृष्‍ण पिछड़ा वर्ग गुडोल 18000 4.5 5
49 27578 राम किशोर प्‍यारेलाल अनुसूचित जाति गुडोल 16000 6.5 7
50 27579 राम सिहं उमेद अनुसूचित जाति गुडोल 19000 7 7
51 27558 महेन्‍द्र गंगादीन अनुसूचित जन जाति गुडोल 19000 5 5
52 27576 भगवान दास लालमन अनुसूचित जाति गुडोल 18000 2.5 3
53 27559 बब्‍लू नगीना अनुसूचित जाति गुडोल 16000 3.5 5
54 27510 चिरौजी लाल सुमेर पिछड़ा वर्ग राम नगर 19000 5 5
55 27526 महिमा चन्‍द्र उल्‍फत राम पिछड़ा वर्ग राम नगर 16000 4.5 5
56 27520 फूल सिहं भीमसेन पिछड़ा वर्ग रामनगर 20000 2 2
57 27566 बीरपाल नेकराम पिछड़ा वर्ग राम नगर 17000 6 6
58 27567 शिवराज बल्‍देव पिछड़ा वर्ग टिलिया 18000 5 5
59 27557 राम विलास लाल मन अनुसूचित जाति टिलिया 18000 3.5 5
60 27590 राजवीर फूल चन्‍द्र पिछड़ा वर्ग राम नगर 17000 4.5 5
61 68269 श्री निवास मोतीलाल अनुसूचित जाति गुडोल 17000 2 2
62 27529 भगवानदास थम्‍मनदास अनुसूचित जाति गुडोल 19000 7.5 8
63 बी-27504 ब्रजेश कुमार राम सिहं अनुसूचित जाति गुडोल 19000 1 1
64 27547 दीप चन्‍द्र लालाराम अनुसूचित जाति गुडोल 17000 3.5 4
65 68270 सुवेदार तोताराम अनुसूचित जाति गुडोल 16000 2 2
66 27513 रामवती गंगादीन अनुसूचित जाति गुडोल 16000 1 1
67 27512 भगवान दास राम सिहं अनुसूचित जाति गुडोल 18000 2.5 3
68 27516 लालबहादुर रामप्रसाद अनुसूचित जाति गुडोल 19000 8 9
69 68268 बसन्‍त दास थम्‍मन दास अनुसूचित जाति गुडोल 17000 1 1
70 68267 राजेश्‍वर दयाल पातीराम अनुसूचित जाति गुडोल 19000 4 4
71 68271 छोटेलाल तुलाराम अनुसूचित जाति गुडोल 19000 7 7
72 27541 दुर्गेश कुमार सुभाष चन्‍द्र सामान्य वर्ग मुडौल 19000 3.5 4
73 27555 देवदत्‍त सकटेलाल पिछड़ा वर्ग रामनगर 17000 5 6
74 27508 रामजी लाल नकसेलाल पिछड़ा वर्ग टिलिया 18000 5 6
75 27552 कृष्‍ण कुमार बालकराम सामान्य वर्ग मुडौल 20000 6 6
76 27511 सुखदेवी रामदास अनुसूचित जाति मुडौल 16000 2 2
77 2758 लालाराम भगवानदास अनुसूचित जाति मुडौल 16000 5 5
78 बी-027585 दिनेशचन्‍द्र सतीशचन्‍द्र सामान्य वर्ग मुडौल 18000 6 6
79 बी-27506 सुरेशचन्‍द्र सोनेलाल पिछड़ा वर्ग मुडौल 18000 7 7
80 27570 शिवपाल सिहं गंगाराम पिछड़ा वर्ग टिलिया 18000 3 3
81 27571 वीरेन्‍द्र कुमार गंगाराम पिछड़ा वर्ग टिलिया 17000 6.5 7
82 27569 राजाराम शकंर लाल अनुसूचित जन जाति टिलिया 16000 3 3
83 27568 ब्रजपाल दयाराम पिछड़ा वर्ग टिलिया 18000 8 8
84 27595 मटरू लाल कडडी अनुसूचित जाति टिलिया 16000 1 1
85 27573 महिपाल रवीराम पिछड़ा वर्ग टिलिया 16000 6 6
86 27574 पहलवान सिहं रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग टिलिया 17000 5 5
87 27515 रामऔतार हीरा लाल पिछड़ा वर्ग टिलिया 16000 7 8
88 27553 ग्रीशचन्‍द्र वालकराम पिछड़ा वर्ग टिलिया 16000 5.5 6
89 27554 सदानन्‍द कामताप्रसाद पिछड़ा वर्ग रामनगर 17000 2 2
90 27534 प्रेमराज लालाराम पिछड़ा वर्ग टिलिया 20000 4.5 6
91 27532 रामफल गोपाल पिछड़ा वर्ग टिलिया 18000 4.5 5
92 27594 बालक राम गंगाराम पिछड़ा वर्ग टिलिया 20000 7 7
93 27597 रामविशुन बाबूराम सामान्य वर्ग टिलिया 20000 5 5
94 27577 विश्राम रामवरन पिछड़ा वर्ग टिलिया 19000 8.5 9
95 27581 विशुन दयाल चतुरी पिछड़ा वर्ग टिलिया 18000 6.5 7
96 27583 धनपाल रामप्रसाद पिछड़ा वर्ग टिलिया 20000 3.5 4
97 27582 सुरेश कुमार विशाल पिछड़ा वर्ग टिलिया 18000 5 5
98 27509 राम प्रकाश मधुरी लाल पिछड़ा वर्ग राम नगर 19000 5 5

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 1828 जगदीश गंगाराम अनुसूचित जाति मुडौल 7000 8 8
2 44340 जयश्री हीरालाल अनुसूचित जाति गुडोल 7000 4 4
3 1856 शकुन्‍तलादेवी रामविलास अनुसूचित जाति गुडोल 7000 5 5
4 44336 शान्‍ती देवी पन्‍ना लाल अनुसूचित जाति गुडोल 7000 4 4
5 1857 पन्‍नालाल गेंदनलाल अनुसूचित जाति गुडोल 8000 4 4
6 1842 रामलली ऊधन अनुसूचित जाति गुडोल 9000 5.5 6
7 44334 राजू भारत अनुसूचित जाति गुडोल 9000 4.5 5
8 1843 कुंमरपाल राजाराम अनुसूचित जाति गुडोल 9000 7 7
9 1823 सोनपाल बालकराम अनुसूचित जाति गुडोल 8000 7 7
10 1845 रामस्‍वरूप माधव राम पिछड़ा वर्ग गुडोल 8000 3 3
11 1846 राजेश्‍वर दयाल गुनी अनुसूचित जाति गुडोल 9000 4.5 5
12 1847 प्रेमा देवी राज बहादुर पिछड़ा वर्ग गुडोल 8000 3 3
13 1844 कमला देवी हरीमान पिछड़ा वर्ग गुडोल 7000 4 4
14 44342 किशोरी लाल पातीराम अनुसूचित जाति गुडोल 7000 8 8
15 1822 फूलमती प्‍यारेलाल अनुसूचित जाति गुडोल 7000 1 1
16 1824 कमला देवी श्‍यामबहादुर पिछड़ा वर्ग गुडोल 7000 4 4
17 1850 सर्वेश कुमार रामसेवक अनुसूचित जाति गुडोल 8000 3 3
18 1832 श्रवण कुमार मुंशीलाल सामान्य वर्ग गुडोल 8000 3 3
19 1831 श्‍यामपाल रघुनन्‍दन सामान्य वर्ग गुडोल 9000 4 4
20 1810 मुनीश्‍वर दयाल सतीश चन्‍द्र सामान्य वर्ग गुडोल 8000 5 5
21 1833 मुकेश कुमार राजाराम अनुसूचित जाति गुडोल 8000 3 4
22 1821 शीशराम गनपति अनुसूचित जाति गुडोल 8000 4 4
23 1820 बालकराम ज्ञानचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग गुडोल 8000 4 4
24 1819 रामश्री द्रारिकाप्रसाद अनुसूचित जाति गुडोल 7000 5 6
25 1818 कमलेश परसादी पिछड़ा वर्ग राम नगर 8000 4.5 5
26 1851 दुलारे लाल कडडी पिछड़ा वर्ग राम नगर 8000 2 2
27 1852 चन्‍द्रवती बिहारी लाल पिछड़ा वर्ग राम नगर 7000 4.5 5
28 1853 ग्रीशचन्‍द्र रामचन्‍द्र अनुसूचित जाति गुडोल 8000 4 4
29 1809 गंगाराम अमरपाल पिछड़ा वर्ग गुडोल 9000 5 5
30 1811 बुलाकी रत्रू अनुसूचित जाति गुडोल 8000 6 6
31 1806 रामतीर्थ मिश्रीलाल पिछड़ा वर्ग गुडोल 7000 6.5 7
32 1808 राजाराम रन्‍तूलाल अनुसूचित जाति गुडोल 7000 2 2
33 1826 रामनिवास नेकराम पिछड़ा वर्ग गुडोल 7000 5 5
34 1807 रामनरेश बनवारी पिछड़ा वर्ग गुडोल 8000 3 4
35 1875 रामस्‍वरूप ज्ञानचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग गुडोल 8000 3 3
36 1825 लालमन दयालमिश्री अनुसूचित जाति गुडोल 9000 3 3
37 1827 शीशराम सुर्रो अनुसूचित जाति गुडोल 8000 2 2
38 1812 शुशीला कैलाश अनुसूचित जाति गुडोल 7000 3 3
39 1813 कमला राधेश्‍याम अनुसूचित जाति गुडोल 7000 5 5
40 44344 सोवरन रामदर्शन अनुसूचित जाति गुडोल 8000 7 7
41 44333 अजय कुमार सीताराम अनुसूचित जाति गुडोल 8000 8 8
42 44343 मायादेवी अमर दयाल अनुसूचित जाति गुडोल 8000 3 3
43 1839 राज कुमार गुनी अनुसूचित जाति गुडोल 8000 7.5 8
44 1854 सोनकली रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग राम नगर 7200 2 2
45 1830 मोरश्री रामप्रकाश अनुसूचित जाति गुडोल 7000 5 5
46 1829 सुखराम इतवरी पिछड़ा वर्ग गुडोल 8000 5 5
47 44339 विटोली रामलडैते अनुसूचित जाति गुडोल 7000 3.5 4
48 1815 मन्‍जू सिहं ओमकार अनुसूचित जाति गुडोल 7000 2.5 3
49 1817 आदेश मुकट अनुसूचित जाति गुडोल 9000 6.5 7
50 1816 रामआसरे सुवेदार अनुसूचित जाति गुडोल 8000 5 5
51 1834 रामनरेश नगीना अनुसूचित जाति गुडोल 8000 5.5 6
52 1837 मंजू देवी कैलाश चन्‍द्र पिछड़ा वर्ग गुडोल 8000 4 5
53 1840 नेकसे लाल सोनेलाल पिछड़ा वर्ग गुडोल 9000 5 5
54 1814 नत्‍थूलाल देवदत्‍त अनुसूचित जाति गुडोल 8000 3 3
55 44337 परमेश्‍वर दयाल हीरा लाल अनुसूचित जाति गुडोल 8000 2.5 3
56 44341 ज्ञानदेवी नेकराम सामान्य वर्ग गुडोल 7000 3 3
57 1805 फूलन देवी रामचन्‍द्र अनुसूचित जाति गुडोल 7000 4 4
58 1835 रामलली ऊधन अनुसूचित जाति मुडौल 7000 5.5 6

राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 701540 मौरा सिह नरेश सामान्य वर्ग रामनगर मुडौल 12000 2.5 3
2 101529 रामलडौते वल्‍देव सामान्य वर्ग रामनगर मुडौल 18000 5 5
3 101592 महेश रामलडैते सामान्य वर्ग रामनगर मुडौल 18000 4 5
4 101590 राजकुमार रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 18000 3 4
5 101588 ज्ञान सिह रामचन्‍द्र अनुसूचित जाति रामनगर मुडौल 18000 5.5 6
6 101547 तेज सिह सूरज पाल अनुसूचित जाति रामनगर मुडौल 18000 6.5 7
7 101527 परशुराम सरदार पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 18000 7.5 8
8 101561 सुशीला देवी कौशल चन्‍द्र अनुसूचित जाति रामनगर मुडौल 18000 3 3
9 263288 सोवरन सियाराम पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 12000 5 5
10 270741 वॉके लाल पातीराम पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 18000 2 2
11 270736 कृपा राम अनोखेलाल पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 18000 7 7
12 101517 अवधेश सीताराम पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 18000 7 7
13 101510 मान सिह श्‍याम लाल सामान्य वर्ग रामनगर मुडौल 18000 7 7
14 270737 महिमा चन्‍द्र माता दीन पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 18000 10 10
15 101502 राजकुमार रामचरन पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 18000 6 6
16 270748 गंगाराम खुर्ष्‍स अनुसूचित जाति रामनगर मुडौल 18000 3 3
17 270738 राधा किशन गंगाराम अनुसूचित जाति रामनगर मुडौल 18000 5 5
18 323749 पंकज चन्‍द्रभान पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 25000 2 2
19 264603 सुनील कुमार महेश पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 18000 6 6
20 270720 सुभाष गंगाराम अनुसूचित जाति रामनगर मुडौल 18000 3 3
21 101566 शिवनाथ सिह रामभरोसे सामान्य वर्ग रामनगर मुडौल 18000 5 5
22 323648 मनोज चन्‍द्रभान अनुसूचित जाति रामनगर मुडौल 18000 2.5 3
23 270732 वीर पाल कोकरन पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 18000 9 9
24 270734 पेशकार हीरालाल पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 18000 4 4
25 270721 विश्रामदास गोगी पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल़ 18000 7 7
26 101584 पान कुमारी रामऔतार पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 18000 3 3
27 322457 रामप्रकाश गुनी पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 18000 7 7
28 270746 शीला देवी आदेश पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 18000 6 6
29 264643 धनीराम गंगाराम पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 18000 3 3
30 313647 राजू सीताराम पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 18000 3 3
31 322459 राजकिशोर रामप्रकाश सामान्य वर्ग रामनगर मुडौल 18000 4 5
32 101570 दशरथ रामप्रसाद पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 18000 7 7
33 270733 शशीराम अमर दयाल पिछड़ा वर्ग रामनगर मुडौल 18000 10 10
34 101560 व्रेजेश कुमार नत्‍थू लाल सामान्य वर्ग रामनगर मुडौल 18000 6 6
35 101575 अरूणा शंकर स्‍वामीशरण सामान्य वर्ग रामनगर मुडौल 18000 4.5 5
36 101598 पवन कुमार रामप्रकाश सामान्य वर्ग रामनगर मुडौल 18000 5 5
37 101543 मनोज कुमार नत्‍थू लाल सामान्य वर्ग रामनगर मुडौल 18000 4 4
38 101589 अरविन्‍द सतीश चन्‍द्र सामान्य वर्ग मुडौल 18000 3 4
39 101579 दयाशंकर स्‍वामीशरण सामान्य वर्ग मुडौल 18000 5 5
40 322456 राजकुमार वालकराम सामान्य वर्ग मुडौल 18000 7 7
41 101599 वालकृष्‍ण नन्‍दराम सामान्य वर्ग मुडौल 18000 5 5
42 101597 भगवान शरण नन्‍दराम सामान्य वर्ग मुडौल 24000 3 3
43 101593 नीरज पंडित भगवान शरण सामान्य वर्ग मुडौल 18000 3.5 5
44 101556 रामपाल रघुनन्‍दन लाल सामान्य वर्ग मुडौल 18000 7 7
45 322454 निर्देश हीरा लाल सामान्य वर्ग मुडौल 18000 3 3
46 101511 राजेश रमेशचन्‍द्र सामान्य वर्ग मुडौल 2050 4 4
47 270703 रमेशचन्‍द्र रामनाथ सामान्य वर्ग मुडौल 12500 2 2
48 101530 विनयप्रकाश रामनाथ सामान्य वर्ग मुडौल 18000 5 5
49 322458 शिवशरण सुरेशचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग मुडौल 24000 2.5 3
50 270743 सुरेशचन्‍द्र वालकराम पिछड़ा वर्ग मुडौल 24000 6 6
51 101585 सूरजभान मुन्‍शीलाल सामान्य वर्ग मुडौल 18000 5 5
52 101539 रमेशचन्‍द्र रामस्‍वरूप सामान्य वर्ग मुडौल 18000 6 6
53 270729 काली चरन रामदर्शन सामान्य वर्ग मुडौल 18000 4.5 5
54 270730 रामदास धम्‍मन सामान्य वर्ग मुडौल 18000 3 3
55 270728 सन्‍तकुमार रामदास अनुसूचित जाति मुडौल 18000 4 5
56 270727 किशन लाल गोकरन अनुसूचित जाति मुडौल 18000 6.5 7
57 270747 सुरेश मटरू अनुसूचित जाति मुडौल 18000 3 3
58 270749 अवधेश महेश अनुसूचित जाति मुडौल 18000 5 5
59 270764 रूपाल बनवारी लाल पिछड़ा वर्ग टिलियॉ 18000 8 8
60 101514 प्रेमपाल बनवारी लाल पिछड़ा वर्ग टिलियॉ 18000 6 6
61 270779 जहानसिह रामप्रसाद पिछड़ा वर्ग टिलियॉ 18000 6 6
62 101565 सोवरन सिह रामप्रसाद पिछड़ा वर्ग टिलियॉ 18000 5 5
63 270772 रविन्‍दर कुमार सोवरन सिहु पिछड़ा वर्ग टिलियॉ 18000 2.5 3
64 270716़़ किशन पाल मुन्‍सी लाल पिछड़ा वर्ग टिलियॉ 18000 5 5
65 270724 रामफल गोपाल पिछड़ा वर्ग टिलियॉ 18000 5 5
66 101567 दयाराम कल्‍याण पिछड़ा वर्ग टिलियॉ 18000 2 2
67 101506 मेहरवान भोपाल सिह पिछड़ा वर्ग टिलियॉ 18000 4 4
68 270705 श्‍यामा सिह मुन्‍सी देवी पिछड़ा वर्ग टिलियॉ 18000 6 6
69 270702 राजेश कुमार श्‍याम सिह पिछड़ा वर्ग टिलियॉ 24000 3 3
70 270704 परशुराम गंगासहाय पिछड़ा वर्ग टिलियॉ 24000 3.5 4
71 270740 चन्‍द्रपाल दयाराम पिछड़ा वर्ग टिलियॉ 18000 4 4
72 290738 भगवान सिह रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग टिलियॉ 24000 3 3
73 101541 राम सिह रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग टिलियॉ 24000 4.5 5
74 101564 रामप्रसाद केवलप्रसाद पिछड़ा वर्ग टिलियॉ 24000 2 2
75 101538 सालिकराम फकीरे लाल पिछड़ा वर्ग टिलिया 18000 8.5 9
76 105593 हरिशंकर सालिकराम पिछड़ा वर्ग टिलिया 18000 4 5
77 101518 रामनरेश फकीरेलाज पिछड़ा वर्ग टिलिया 18000 3 3
78 101520 राजकुमार रामनरेश पिछड़ा वर्ग टिलिया 18000 4.5 5
79 101583 हरिओम सालिकराम पिछड़ा वर्ग टिलिया 18000 2.5 3
80 101537 सुरेश चन्‍द्र नत्‍थू लाल पिछड़ा वर्ग टिलिया 18000 6 6
81 101545 अजय कुमार सुरेश चन्‍द्र पिछड़ा वर्ग टिलिया 18000 2 2
82 270726 श्‍यामवीर रामप्रसाद पिछड़ा वर्ग टिलिया1 18000 6 6
83 270780 सुशीला देवी श्‍याम लाल पिछड़ा वर्ग टिलिया 18000 6 6
84 101574 राजकिशीर फुलवारी लाल सामान्य वर्ग टिलिया 18000 6 6
85 101515 अनिल फुलवारी सामान्य वर्ग टिलिया 18000 6 6
86 322452 रामकिशोर रघुनन्‍दन पिछड़ा वर्ग मुडौल 80000 4 4
87 101563 सरस्‍वती शरण दुवे प्रेमचन्‍द्र सामान्य वर्ग मुडौल 18000 7 7
88 270776 सतीश चन्‍द्र रमेस्‍वर दयाल सामान्य वर्ग मुडौल 18000 8 9
89 101525 मदन लाल़ नत्‍थू लाल सामान्य वर्ग मुडौल 24000 7 7
90 101596 सुशीला नत्‍थूलाल सामान्य वर्ग मुडौल 24000 2 2
91 2070730 हंशराज उल्‍फत सामान्य वर्ग मुडौल 18000 2.5 3
92 101532 श्री कृष्‍ण वेचेलाल सामान्य वर्ग मुडौल 18000 2.5 3
93 270707 विजरानी महताव सामान्य वर्ग मुडौल 18000 4 4
94 270710 वीरवल रामलाल पिछड़ा वर्ग मुडौल 18000 4 4
Data collected from Food and Supply Department’s website.
JNI will not be Responsible for any Descrepancy Found in Information Displaying on Website.

ध्यान दे:-
यहाँ दिए जा रहे आंकड़े केवल आपकी जानकारी एवं जागरूकता हेतु हैं किसी भी कानूनी प्रयोग एवं दावा हेतु नहीं.

Comments are closed.