मिले शादी से पहले या बाद- डॉ अब्दुल रशीद, सुतहटी, फर्रुखाबाद - खोई ताकत, मरदाना कमजोरी, नपुंसकता, शीघ्र पतन, प्रमेह, स्पन दोष, सुजाक, हाइड्रोसिल, बबासीर, संतान एवं स्त्रियों के गुप्त रोगों (लयूकोरिया, बाँझपन) के इलाज के लिए मिले| डॉ अब्दुल रशीद फोन- 9935834838, सुतहटी फर्रुखाबाद || - JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्रामसभा-मिस्तनी

इस रिकॉर्ड को दिनांक 18/06/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: मिस्तनी

संलग्न गाँव:- १-कैराई २-पथरामाई ३- मिस्तनी

———-
सरपंच/प्रधान- राजेंद्र श्री

ग्राम सचिव:-
ग्राम सभा मिस्तनी के राशन कार्ड धारकों की सूची-
इस ग्राम सभा में दो कोटेदार हैं जिनका विवरण निम्न है-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : कायमगंज           ग्राम पंचायत : मिसतनी

दुकानदार का नाम : जगदीश सिंह        दुकान संख्या : 42

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 बी-14255 दाताराम रामनाथ पिछड़ा वर्ग पलतपुरा पो0 रौकरी 24000 5 5
2 बी-35534 श्रीपाल नत्‍थू पिछड़ा वर्ग पथरामई पो0 रौकरी 24000 5 5
3 बी-35430 रामसिंह रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 24000 5 5
4 बी-35436 रामपाल मुन्‍शी पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 24000 8 9
5 बी-35429 मुन्‍शी तेजराम पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 24000 5 5
6 बी-014220 यादराम रामदास पिछड़ा वर्ग पथरामई पो0 रौकरी 24000 4.5 5
7 बी-14215 राजवीर सरनाम अनुसूचित जाति पथरामई पो0 रौकरी 24000 8 8
8 बी-35438 किशनपाल दयाराम पिछड़ा वर्ग पथरामई पो0 रौकरी 24000 4.5 5
9 बी-14265 शिवचरन झम्‍मन अनुसूचित जाति कैरई पो0 रौकरी 24000 6 6
10 बी-14219 ओमकार मैकू अनुसूचित जाति कैरई पो0 रौकरी 24000 4.5 5
11 बी-014227 नन्‍हे बहादुर पिछड़ा वर्ग पथरामई पो0 रौकरी 24000 4 4
12 बी-14296 सोनेलाल राजाराम पिछड़ा वर्ग पलीतपुरा पो0 रौकरी 18000 6 6
13 बी-35439 पूना देवी परमसुख पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 21000 1 1
14 बी-14249 हप्‍पू नत्‍थू अनुसूचित जाति कैरई पो0 रौकरी 24000 5 6
15 बी-35468 महाराम लज्‍जाराम पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 24000 6 6
16 बी-014245 रवेन्‍द्र मुन्‍शी पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 20000 4 4
17 बी-14207 शंकर मिश्री पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 24000 6 6
18 बी-14239 करन सिंह पृथ्‍वीराज पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 24000 2 2
19 बी-14221 साधू बाबूराम पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 24000 4.5 5
20 बी-14224 बहोरन अमर सिंह पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 24000 6 6
21 बी-14201 रामरहीश भगवान सिंह पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 24000 4.5 5
22 35825 रमोनी दयाराम पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 24000 5 5
23 14213 सुरेश विजपाल पिछड़ा वर्ग ग्रा0 पलीत पुरा कैरई 24000 7.5 8
24 14235 मुखन्‍ना महाराजसिंह पिछड़ा वर्ग ग्रा0 पलीत पुरा पो0 रौकरी 24000 7 7
25 14212 वावूराम उधौव पिछड़ा वर्ग ग्रा0 पलीत पुरा पो0 रौकरी 24000 5 5
26 14261 रामपाल राजाराम पिछड़ा वर्ग ग्रा0 पलीतपुरा 24000 6 6
27 14263 प्रकाश मिश्री पिछड़ा वर्ग ग्रा0 गढी पो0 रौकरी 24000 5 5
28 14268 कटोरी परमसुख पिछड़ा वर्ग पथरामई पो0 रौकरी 24000 5 5
29 14266 सुभाष वनवारी पिछड़ा वर्ग ग्रा0 पथरामई पो0 रौकरी 24000 5 5
30 14204 महेन्‍द्र जयपाल पिछड़ा वर्ग ग्रा0 पथरामई पो0 रौकरी 24000 4 4
31 14241 सुरेश दुर्वीन पिछड़ा वर्ग ग्रा0 पलीतपुरा पो0 रौकरी 20000 5 5
32 14216 सुल्‍तान पृथ्‍वीराज पिछड़ा वर्ग ग्रा0 पलीतपुरा पो0 रौकरी 24000 7 7
33 14248 वलवीर रामेश्‍वर पिछड़ा वर्ग ग्रा0 पलीतपुरा पो0 रौकरी 20000 6 6
34 14257 गंगा सिंह वादाम सिंह पिछड़ा वर्ग ग्रा0 वादमा नगला कैरई पो0 रौकरी 20000 4 4
35 14260 रामभरोसे रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग ग्रा0 वादमा नगला कैरई पो0 रौकरी 24000 6 6
36 14259 वीरे वादाम सिंह पिछड़ा वर्ग ग्रा0 वादमा नगला कैरई पो0 रौकरी 23000 5 5
37 14218 रामवरन सियाराम अनुसूचित जाति कैरई पो0 रौकरी 2000 1 1
38 168262 प्रेमसिंह परसराम पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 24000 5 5
39 बी-14222 रामाधार मुन्‍शी पिछड़ा वर्ग ग्रा0 गढी पो0 रौकरी 24000 5.5 6
40 बी-14243 रामनरेश राजाराम पिछड़ा वर्ग पलीतपुरा पो0 रौकरी 24000 6 6
41 बी-14299 दूदेराय द्वारिका पिछड़ा वर्ग ग्रा0 पथरामई पो0 रौकरी 24000 4.5 5
42 बी-14250 महाराजसिंह वादामसिंह पिछड़ा वर्ग ग्र0 बा0 कैरई पो0 रौकरी 24000 4 4
43 14267 वीरेन्‍द्र सूवेदार सामान्य वर्ग ग्रा0 पथरामई पो0 रौकरी 24000 6.5 7
44 14262 चिरौजी पीतम पिछड़ा वर्ग ग्रा0 पथरामई पो0 रौकरी 24000 4.5 5
45 14217 सोनपाल मानसिंह अनुसूचित जाति कैरई पो0 रौकरी 24000 5.5 6
46 14214 कप्‍तानसिंह जयराम पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 24000 6 6
47 14211 हेमराज निरोतम अनुसूचित जाति ग्रा0 कैरई पो0 रौकरी 20000 5 5
48 14244 श्रीकृष्‍ण जगन्‍नाथ पिछड़ा वर्ग पथरामई पो0 रौकरी 24000 4 4
49 14298 चमेली कुवरसेन अनुसूचित जाति कैरई पो0 रौकरी 24000 4 4
50 14297 हाकिम लालाराम पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 24000 6 6
51 14293 राजवीर पुन्‍नी अनुसूचित जाति कैरई पो0 रौकरी 24000 2 2
52 14254 रामकिसन सियाराम पिछड़ा वर्ग ग्रा0पथरामई कैरई पो0 रौकरी 24000 7.5 8
53 14240 अहिलकार फूलसिंह पिछड़ा वर्ग पलीतपुरा पो0 रौकरी 24000 7 7
54 14264 रोशन रामचरन पिछड़ा वर्ग ग्रा0 पलीत पुरा 24000 6 6
55 14294 कनईलाल रघुवीर पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 24000 6 6
56 14210 रामविलास जमादार पिछड़ा वर्ग पलीतपुरा पो0 रौकरी 24000 6 6
57 14228 प्रकाश दरवारी अनुसूचित जाति कैरई पो0 रौकरी 24000 6 6
58 14300 मलिखान मेवा अनुसूचित जाति कैरई पो0 रौकरी 21000 8 8

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 40811 रामसिंह लंकुश पिछड़ा वर्ग ग्रा0पथरामई पो0 रौकरी 18000 7 7
2 40820 राजाराम अनोखे पिछड़ा वर्ग ग्रा0 पथरामई पो0 रौकरी 18000 7 7
3 एन-40815 कुंवरपाल सियाराम अनुसूचित जाति कैरई पो0रौकरी 18000 8 9
4 एन-40813 रामपाल दौली पिछड़ा वर्ग ग्रा0 पथरामई पो0 रौकरी 18000 6 6
5 40826 सुरेश रघुवीर पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 18000 8 8
6 40807 राजेश्‍वर रघुवीर अनुसूचित जाति कैरई पो0 रौकरी 18000 6 6
7 40822 सकटू श्‍यामलाल पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 18000 4 4
8 एन-40843 ईश्‍वरी अविलाख पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 18000 4.5 6
9 एन-40833 रामभरोसे वालगोविन्‍द पिछड़ा वर्ग प‍थरामई पो0 रौकरी 8300 4 4
10 40824 भीकम टोडी अनुसूचित जाति कैरई पो0 रौकरी 18000 6 7
11 एन-40810 होरी धर्मू अनुसूचित जाति कैरई पो0रौकरी 18000 6 6
12 एन-40818 रामवीर सियाराम अनुसूचित जाति कैरई पो0रौकरी 18000 4 4
13 एन-40831 रामप्रकाश परमसुख पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 18000 3 3
14 एन-40803 मोरसिंह स्‍वराजसिंह अनुसूचित जाति कैरई पो0 रौकरी 18000 5 5
15 एन-40854 धनसिंह जगदीशसिंह पिछड़ा वर्ग कैरई 18000 2 2
16 एन-40812 मुलायम फूलसिंह अनुसूचित जाति कैरई पो0 रौकरी 18000 7 7
17 40801 सूरजपाल ख्‍यराज अनुसूचित जाति कैरई पो0 रौकरी 18000 2 2
18 40804 हरीशचन्‍द्र नत्‍थू अनुसूचित जाति कैरई पो0 रौकरी 18000 6 6
19 40839 वीरे मुन्‍शी पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 18000 8 9
20 40842 ओमपाल प्रमी पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 18000 5.5 6
21 एन-40835 होरी टोडी अनुसूचित जाति कैरई पो0 रौकरी 18000 5 5
22 एन-40805 बुध्‍पाल दयाराम अनुसूचित जाति कैरई पो0 रौकरी 18000 2 2
23 एन-40840 मगनू प्‍यारे अनुसूचित जाति कैरई पो0 रौकरी 18000 3 4
24 एन-40821 विजयसिंह जीसुख पिछड़ा वर्ग कैरई पो0 रौकरी 18000 1 1
25 एन-40802 सियाराम वीरसहाय अनुसूचित जाति कैरई 18000 2 2
26 एन-040807 भीमसेन दरवारी पिछड़ा वर्ग कैरई 18000 6 8
27 एन-040830 तिलक बादाम पिछड़ा वर्ग कैरई 18000 5 5
28 एन-040848 अनारसिंह बादाम सिंह पिछड़ा वर्ग कैरई 18000 5 5
29 एन-040871 महावीर बादाम सिंह पिछड़ा वर्ग कैरई 18000 2 2
30 एन-040822 सत्‍यपाल अविलाख पिछड़ा वर्ग कैरई 18000 3 4
31 एन-040870 जवरसिंह जीसुख पिछड़ा वर्ग कैरई 7300 2 2
32 एन-040824 रक्षपाल परमेश्‍वरी पिछड़ा वर्ग कैरई 8000 8 9
33 एन-040875 जयसिंह छोटे पिछड़ा वर्ग रौकरी 18000 3.5 4
34 एन-040815 रामफल गंगाराम पिछड़ा वर्ग रौकरी 18000 5.5 6
35 एन-040826 रामवीर दाताराम पिछड़ा वर्ग पलीतपुरा 18000 2.5 3
36 एन-40816 सियाराम मन्‍नू अनुसूचित जाति कैरई 12000 7 7
37 एन-040827 राजाराम मन्‍नू अनुसूचित जाति कैरई 18000 2 2
38 एन-040842 ओमपाल प्रेमी पिछड़ा वर्ग कैरई 18000 5.5 6
39 एन-040831 बाबूराम जगन्‍नाथ पिछड़ा वर्ग कैरई 18000 5 5
40 एन-40841 नाहर सिंी अजुददी पिछड़ा वर्ग पलीतपुरा 18000 6 7
41 40871 महावीर वादामसिंह पिछड़ा वर्ग वा0 न0 (कैरई) पो0 वा0 न0 (कैरई) पो0 रौकई 18000 2 2
42 40870 जवरसिंह जीसुख पिछड़ा वर्ग कैरई पो0रौकरी 7300 2 2
43 एन-40872 राजवीर अनोखे पिछड़ा वर्ग ग्रा0 पथरामई पो0 रौकरी 18000 6 6

राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 255950 पप्‍पू नत्‍थू पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 3 4
2 255936 प्रदीप रामेश्‍वर पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 4.5 5
3 255934 प्रताप छोटे पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 4 5
4 266931 श्री कृष्‍ण प्‍यारे पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 4 4
5 255992 गनेश वातचीत पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 4 4
6 255945 वालकराम प्रीतम पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 6 6
7 255947 चॉदराम रामदयाल पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 6 6
8 168241 वीरेन्‍द्र प्रेमसिहं पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 4.5 5
9 16828 करन सिहं मुलायम सिहं पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 6.5 7
10 168256 सुरज देवी श्री प्रकाश पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 3 3
11 168235 अवदेश राजपाल पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 3 4
12 266334 उदयवीर मुन्‍सी पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 6.5 7
13 266363 विजेन्‍द्र रामनिवास पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 30000 7 7
14 190279 महावीर भगवान सहाय पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 4 4
15 190278 राजवीर वेदराम पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 30000 2.5 3
16 266380 राजवीर रामसिहं पिछड़ा वर्ग मिसतनी 23000 5 6
17 266390 लेखराग मटरूलाल पिछड़ा वर्ग मिसतनी 21000 6 6
18 266385 राजव‍हादुर बाबूराम पिछड़ा वर्ग मिसतनी 23000 6 6
19 190289 सुग्रीव रघुवीर पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 5 5
20 190283 श्‍यामा वीर देवीन पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 30000 6 6
21 190288 छविराम महाराज पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 2.5 3
22 190282 रक्षपाल बाबूराम पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 8.5 9
23 266364 श्‍यामलाल श्री कृष्‍ण पिछड़ा वर्ग मिसतनी 30000 7 7
24 266368 दाताराम रामनाथ पिछड़ा वर्ग मिसतनी 30000 7.5 8
25 266357 रामनिवास राजाराम पिछड़ा वर्ग मिसतनी 25000 5 5
26 266350 अनार सिहं पृथ्‍वीराज पिछड़ा वर्ग मिसतनी 25000 6 6
27 266354 रामसिहं अनार सिहं पिछड़ा वर्ग मिसतनी 32000 2.5 3
28 266372 कंठ श्री दाताराम पिछड़ा वर्ग मिसतनी 23000 5.5 6
29 266373 मोहन महेश पिछड़ा वर्ग मिसतनी 23000 5 5
30 190239 ख्‍जाने कामता पिछड़ा वर्ग मिसतनी 30000 8 9
31 19235 उजागर गनेश सामान्य वर्ग मिसतनी 25000 5 5
32 190292 धीरेन्‍द्र राय सिहं अनुसूचित जाति मिसतनी 30000 5 5
33 190296 मुन्‍शी तेजराम पिछड़ा वर्ग मिसतनी 30000 4 4
34 190298 मलिखान गंगाराम पिछड़ा वर्ग मिसतनी 30000 5 5
35 190291 अमरीश हवलदार पिछड़ा वर्ग मिसतनी 24000 6 6
36 190233 मुनेश रिषीपाल पिछड़ा वर्ग मिसतनी 20000 5 5
37 190277 कश्‍मीर गंगाराम पिछड़ा वर्ग पलीतपुरा 24000 7.5 8
38 190286 सतीश गंगाराम पिछड़ा वर्ग पलीतपुरा 24000 4 5
39 168335 अवदेश राजपाल पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 5.5 6
40 168247 द्रोपदी मथुरी पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 1 1
41 168231 नेकसे कप्‍तान पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 4.5 5
42 168233 महेन्‍द्र श्रीपाल पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 7 7
43 266305 झब्‍बू मुन्‍शी पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 3.5 4
44 266306 धीर सिंह गंगाराम पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 3 4
45 266307 अखलेश राजपाल पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 4 5
46 3E+06 जुगेन्‍द्र सिंह करन सिंह पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 4 4
47 266310 ग्रीश महेश पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 2.5 3
48 266311 सुभाष बनबारी पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 3 4
49 266315 विजेन्‍द्र मुन्‍नी पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 6 6
50 266314 नेकराम बुद्वा पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 4 4
51 266341 कश्‍मीर राजाराम पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 8 8
52 266335 करन सिंह सूबेदार पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 5 5
53 266316 मूसेलाल वेदराम पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 4 4
54 266324 उदयवीर मुन्‍शी पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 3 4
55 266337 रक्षपाल विसम्‍भर पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 6 6
56 266340 देशराज राजाराम पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 5 5
57 266326 धन सिंह चिरौजी पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 2.5 3
58 266332 श्‍याम सिंह रक्षपाल पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 4.5 5
59 266338 महेश सूवेदार पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 2.5 3
60 266336 रामनरेश दौली पिछड़ा वर्ग पथरामई 24000 6 6
61 266322 बालकराम परवीन पिछड़ा वर्ग मिसतनी 30000 3 4
62 266320 भूपाल दुलारे पिछड़ा वर्ग मिसतनी 25000 4.5 5
63 266330 ना‍हर छोटे पिछड़ा वर्ग मिसतनी 30000 5 6
64 266339 ओमकार श्री पाल पिछड़ा वर्ग मिसतनी 30000 3.5 4
65 266327 सत्‍यपाल वीरपाल पिछड़ा वर्ग मिसतनी 30000 2.5 3
66 266328 शेर सिहं रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग मिसतनी 30000 4.5 5
67 266342 अमर सिहं ज्‍वाला पिछड़ा वर्ग मिसतनी 25000 4 4
68 266356 पप्‍पू महावीर पिछड़ा वर्ग मिसतनी 25000 2.5 3
69 266365 वीरवता श्री कृष्‍ण पिछड़ा वर्ग मिसतनी 30000 2.5 3
70 266347 शिवनाथ रामदास पिछड़ा वर्ग मिसतनी 38 5 6
71 266351 वीरेन्‍द्र सुल्‍तान पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 30000 3 4
72 266359 राम सिहं राजाराम पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 30000 3 4
73 266358 रामफूल राजाराम पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 3 4
74 266366 रूकमपाल फूलसिहं पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 20000 4.5 5
75 266343 रामपाल ज्‍वाला पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 30000 4.5 5
76 266344 वलवीर रामेश्‍वर पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 5 5
77 266355 राजकुमार छत्रपाल पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 30000 1 1
78 266352 कालीचरन पृथ्‍वीराज पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 3 4
79 266348 गुडडू नत्‍थू पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 4 5
80 266345 पप्‍पू रामपाल पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 30000 4 5
81 266349 वीनेश रामपाल पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 22000 2.5 3
82 266371 चरन सिहं दयाराम पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 5 6
83 266346 ओमप्रकाश चंदन सिहं पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 5.5 6
84 266360 रामनरेश राजाराम पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 4 4
85 266353 शिवचरन पृथ्‍वीराज पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 6.5 7
86 266367 हवलदार गजराज पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 30000 5 5
87 266362 अवदेश रायफूल पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 3 4
88 266369 कश्‍मीर महेश पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 4.5 5
89 168271 नेकसे करन सिहं पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 4.5 5
90 266318 मोरपाल वहादुर पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 4.5 5
91 266388 रमेश टोरी पिछड़ा वर्ग मिसतनी 25000 2.5 3
92 266376 गंगोली उज्‍जागर पिछड़ा वर्ग मिसतनी 23000 1 1
93 266381 सत्‍येन्‍द्र रामभरोसे पिछड़ा वर्ग मिसतनी 21000 5 5
94 190299 खजाने कामता पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 3 4
95 168236 झब्‍बू मुन्‍शी पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 2.5 3
96 266391 रामरदीश अनार सिहं पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 4.5 5
97 266394 लालाराम वनवारी पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 4.5 5
98 266393 श्‍यामा सिहं रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 4 5
99 266392 पप्‍पू गंगासिहं पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 3 4
100 168223 रघुवीर बालगोविन्‍द पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 24000 5 5
101 168217 दुलारे कुवरसेन पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 4.5 5
102 255593 रामसनेही सियाराम पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 6 6
103 255929 वृजेश रामभरासे पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 24000 3 4
104 255933 छोटेलाल छम्‍मन पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 7 7
105 255944 सुरेश रमेश पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 3 4
106 255949 नत्‍थू माधुरी पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 30000 6 6
107 255946 हाकिम रामनिवास पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 5.5 6
108 255948 मुरारी रामनिवास पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 4.5 5
109 255932 दुलारे हरपाल पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 30000 5 5
110 255940 रघुवीर इतवारी पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 31000 7 7
111 255937 रामवेटी रामसेवक पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 1 1
112 255935 रामेश्‍वर सियाराम पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 31000 7 7
113 255941 रामनरेश प्रेमपाल पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 2.5 3
114 255943 रामश्री रघुवीर पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 23000 1 1
115 266395 जयवीर सुमेर पिछड़ा वर्ग मिसतनी 21000 3.5 4
116 266397 नरेश जौहरी पिछड़ा वर्ग मिसतनी 21000 2.5 3
117 266100 सेवाराम रघुवर पिछड़ा वर्ग मिसतनी 25000 5 5
118 266379 ओमवीर रामभरोसे पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 30000 5 5
119 266375 राम श्री विजयपाल पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 1 1
120 266377 रोशन रामचरन पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 6 6
121 266389 कृपाल जमादार पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 4 4
122 266396 रूपराम रघुवर पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 6 6
123 266382 कमलेश उदयवीर पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 2.5 3
124 266384 धारा सोरन पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 3.5 4
125 266386 अजयपाल रामदीन पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 5 5
126 266383 कल्‍लू रोशन पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 25000 5 5
127 266378 सुरेश विजलाल पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 2E+05 5 6
128 266374 रामसिहं प्रताप सिहं पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 6 6
129 266387 राजकुमार रोदी पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 21000 4 4
130 190237 राजेन्‍द्र मग्‍गूलाल पिछड़ा वर्ग गढी रौकरी 28000 6 6
131 190235 रामरहीम रामप्रकाश पिछड़ा वर्ग गढी रौकरी 24000 5.5 6
132 190234 रामप्रकाश मिश्री पिछड़ा वर्ग गढी रौकरी 25000 7 7
133 190232 रामदास मग्‍गूजलाल पिछड़ा वर्ग गढी रौकरी 24000 4 4
134 190229 वृजमोहन सूरजनाथ पिछड़ा वर्ग गढी रौकरी 26000 6 6
135 168243 वालिस्‍टर मग्‍गूलाल पिछड़ा वर्ग गढी रौकरी 24000 5.5 6
136 190231 रवेन्‍द्र मग्‍गू लाल पिछड़ा वर्ग गढी रौकरी 24000 5 5
137 190236 सुखदेव साधू पिछड़ा वर्ग गढी रौकरी 24000 2.5 3
138 190295 साधू बाबूराम पिछड़ा वर्ग गढी रौकरी 24000 7 7
139 168225 कमलेश उदयवीर पिछड़ा वर्ग गढी रौकरी 24000 2.5 3
140 168270 अजयपाल रघुवीर पिछड़ा वर्ग गढी रौकरी 24000 6.5 7
141 168220 सुरेश रामसिंह पिछड़ा वर्ग गढी रौकरी 24000 5 5
142 168213 देवसिंह दुलारे पिछड़ा वर्ग गढी रौकरी 25000 4.5 5
143 168280 नेत्रपाल वृन्‍दावन पिछड़ा वर्ग गढी रौकरी 24000 5 5
144 168216 साधू वदन सिंह पिछड़ा वर्ग गढी रौकरी 24000 7 7
145 168255 ओमप्रकाश वृन्‍दावन पिछड़ा वर्ग गढी रौकरी 24000 4 4
146 168203 वीरेन्‍द्र रामप्रकाश सामान्य वर्ग गढी रौकरी 25000 5 5
147 168257 श्‍यामा हेयराज पिछड़ा वर्ग मिसतनी 20000 6 6

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : कायमगंज           ग्राम पंचायत : मिसतनी

दुकानदार का नाम : मोर पाल        दुकान संख्या : 45

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 बी-014292 मुकेश नेकसे पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 12000 2 2
2 14252 सियाराम गोविन्‍द पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 15000 6 6
3 बी-020329 मैकूकाम सुम्‍मेर पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 12000 4 4
4 1428 टीकाराम पातीराम पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 18000 6.5 7
5 14208 पप्‍पू मुन्‍नालाल पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 20000 5.5 6
6 14256 सूरजपाल नरायन पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 18000 4 4
7 14232 कालीचरन श्रीराम सामान्य वर्ग मिस्‍तनी 15000 3.5 4
8 40825 प्रेमपाल कन्‍टूरी अनुसूचित जाति मिस्‍तनी 13000 3.5 4
9 31647 पप्‍पू दुर्गाप्रसाद पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 12000 7 7
10 40783 देवीसरन रामभरोसे पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 14000 4 4
11 67801 राजकुमार सोनपाल पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 18000 2.5 3
12 14287 सुनील रामलखन पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 18000 7 7
13 14205 महेन्‍द्र सियाराम पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 18000 6 6
14 14247 राजाराम निरोत्‍तम पिछड़ा वर्ग मिस्‍तनी 18000 9 9
