JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्रामसभा-लुधईया

इस रिकॉर्ड को दिनांक 18/06/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: लुधईया

संलग्न गाँव:- १-लुधईया २-कायमपुर
———-
सरपंच/प्रधान- अशोक कुमार

ग्राम सचिव:-

ग्राम सभा लुधईया के राशन कार्ड धारकों की सूची-
इस ग्राम सभा में दो कोटेदार हैं जिनका विवरण निम्न है-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : कायमगंज           ग्राम पंचायत : लुधैया

दुकानदार का नाम : रघुवीर सिंह        दुकान संख्या : 27

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 बी-14478 जसवीर सिंह सियाराम पिछड़ा वर्ग 14000 1 1
2 14404 पप्‍पू खां मुंशीखां अनुसूचित जाति 14000 7.5 8
3 14419 विसराइल सुवानी अनुसूचित जाति 13500 6.5 7
4 14407 रामस्‍वरूप भूपनरायन अनुसूचित जाति 14300 10 11
5 14414 मुनीश रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग 14000 5 6
6 14458 खुशीराम गंगाराम पिछड़ा वर्ग 12500 4.5 5
7 14471 बृजनंदन नत्‍थू पिछड़ा वर्ग 16000 8 8
8 14468 कबीर मो0 अल्‍ली खां सामान्य वर्ग 13000 8 8
9 14467 श्री कृष्‍ण इतवारी पिछड़ा वर्ग 14000 5 5
10 14469 मशवर अली मुस्‍ताक अली अनुसूचित जाति 14000 7 7
11 14406 कैलाशचंद्र प्रकाशचंद्र पिछड़ा वर्ग 14500 8.5 9
12 14403 सतीशचंद्र अनार पिछड़ा वर्ग 14600 6 6
13 14472 राजपाल मुंशीलाल पिछड़ा वर्ग 15000 1 1
14 14410 रामदास गुपाल पिछड़ा वर्ग 13500 7.5 8
15 14437 राघवेन्‍द्र रामवहादुर पिछड़ा वर्ग 13500 5 5
16 14466 राजवीर रामचंद्र पिछड़ा वर्ग 15000 7 7
17 बी-14498 सतीश चन्‍द्र फौजदार अनुसूचित जाति 16500 1 1
18 14434 नानिकराम सूवेदार पिछड़ा वर्ग 13000 6 6
19 14461 ग्रीशचंद्र रामचंद्र पिछड़ा वर्ग 15000 5 5
20 14436 रामनिवास रामचरन पिछड़ा वर्ग 14500 9 9
21 14362 नरेन्‍द्र सिंह गंगासहाय पिछड़ा वर्ग 14500 3.5 4
22 बी-14491 अजीत दुलारे पिछड़ा वर्ग 14000 1 1
23 14405 महेन्‍द्र धुरई अनुसूचित जाति 14600 8 8
24 14420 पहुंचीलाल वांकेलाल पिछड़ा वर्ग 13000 2 2
25 14497 गुडडू मुलायम पिछड़ा वर्ग 14600 3.5 4
26 बी-14454 लियाकत अली सुल्‍तान अली अनुसूचित जाति 14000 9.5 10
27 बी-14456 छोटेलाल द्वारिका प्रसाद पिछड़ा वर्ग 14600 1 1
28 14455 श्रीकृष्‍ण चोखेलाल अनुसूचित जाति 9500 6.5 7
29 14459 रामनरायन डालचंद्र पिछड़ा वर्ग 16000 5 5
30 14462 गुडडू न्‍याज मो0 अनुसूचित जाति 12000 5.5 6
31 14402 पहुंचीलाल वांकेलाल सामान्य वर्ग 13000 2 2
32 14302 अहमदअली दीन मो0 अनुसूचित जाति 13000 8 8
33 बी-14426 चन्‍द्रावती रामलडैते अनुसूचित जाति 14300 1 1
34 बी-24732 अनिल म‍हेशचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 15000 3.5 4
35 14500 हरीराम डालचंद्र पिछड़ा वर्ग 13600 4 4
36 बी-014449 धर्मवीर ासंह धुरई पिछड़ा वर्ग 15000 4.5 5
37 बी-014416 सकील कुलाकी पिछड़ा वर्ग 15000 2 2
38 बी-014469 नन्‍हे खॉ अवदुल खॉ पिछड़ा वर्ग 15000 3 3
39 बी-15000 रामकिशन पुत्‍तूलाल पिछड़ा वर्ग 15000 3 3
40 बी-014420 सलीम खॉ इशनाक पिछड़ा वर्ग 15000 3 3
41 बी-0014402 रामदेव सुवेदार पिछड़ा वर्ग 15000 5 5
42 बी-0014420 पहुचीलाल वाकेलाल पिछड़ा वर्ग 15000 1 1
43 बी-0014499 अवधेश खुशीराम पिछड़ा वर्ग 15000 1 1
44 बी-14464 रामनिवास डालचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 14000 4 4
45 बी-014402 लालराम मलखनवीर पिछड़ा वर्ग 15000 3 3
46 बी-014496 प्रेमा देवी प्रेमराज पिछड़ा वर्ग 15000 4 4
47 बी-014439 इल्‍याती राज मुशीलाल सामान्य वर्ग 15000 3 3
48 14421 सज्‍जादअली ईशाकनवी अनुसूचित जाति 18000 9 9
49 14473 किशनलाल बृन्‍दावन पिछड़ा वर्ग 13500 5 5
50 7112 अवधेश गंगासहाय पिछड़ा वर्ग 10000 7.5 8
51 बी-41876 रामवीर सिंह बांकेलाल पिछड़ा वर्ग 13650 6 6
52 बी-41877 वीर सिंह तेजराम पिछड़ा वर्ग 13000 6 6
53 बी-41878 सत्‍यदेव सुखलाल पिछड़ा वर्ग 16000 5 6
54 बी-41879 रामवती अभिलाख पिछड़ा वर्ग 12000 6.5 7
55 बी-41880 राजेन्‍द्र सिंह पातीराम पिछड़ा वर्ग 13000 8 8
56 बी-14474 कालीचरन भूपनरायन पिछड़ा वर्ग 14000 1 1
57 बी-14449 भगवानदास श्रीकृष्‍ण अनुसूचित जाति 14000 1 1
58 बी-14499 अवधेश खुशीराम पिछड़ा वर्ग 13600 1 1
59 बी-14443 रघुवीर सिंह रामलाल पिछड़ा वर्ग 15000 1 1
60 बी-14444 नन्‍हेंलाल इतवारी पिछड़ा वर्ग 14000 1 1

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 7125 यादराम रघुनाथ सिंह पिछड़ा वर्ग 12000 7.5 8
2 7110 रामनिवास सुम्‍मेर अनुसूचित जाति 10000 3 3
3 7113 कृष्‍णा जौहरीलाल पिछड़ा वर्ग 18000 6.5 7
4 7114 गंगाराम सुखलाल पिछड़ा वर्ग 17000 7.5 8
5 7126 उर्मिलादेवी धनीराम पिछड़ा वर्ग 12000 6 6
6 7115 शीशराम चोखेलाल अनुसूचित जाति 10000 5.5 6
7 7109 जमील न्‍याज मो0 अनुसूचित जाति 12000 2.5 3
8 7122 कैलाश सुखलाल अनुसूचित जाति 12000 5 6
9 7102 रामकली रामवहादुर अनुसूचित जाति 11000 1 1
10 10609 जमशेर खां हीजम खां अनुसूचित जाति 11000 2 2
11 10610 रूकमंगल रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग 10000 5.5 6
12 7106 रामसखी जयसरन पिछड़ा वर्ग 9000 6 6
13 10636 नाथूराम मनीराम पिछड़ा वर्ग 7000 5 5
14 7127 जगपाल सिंह सरनाम अनुसूचित जाति 8000 7 8
15 47623 मोर सिंह विन्‍दू पिछड़ा वर्ग 10000 6.5 7
16 7124 नूरवानो न्‍याज मो0 ु अनुसूचित जाति 11000 2 2
17 7101 हरप्‍यारी लंकुशराम पिछड़ा वर्ग 8000 4 4
18 7123 मोहनलाल सम्‍मेर अनुसूचित जाति 8000 1 1
19 10607 जल सिंह सरदार पिछड़ा वर्ग 9000 5 5
20 7103 महेशचंद्र नेकराम अनुसूचित जाति 9000 5.5 6
21 7128 अमीर सिंह सूरज पिछड़ा वर्ग 8000 5.5 6
22 7108 तसव्‍वर अली सुज्‍तान अली अनुसूचित जाति 9000 2 2
23 10635 बाबू खां हींगा खां अनुसूचित जाति 10000 3 3
24 7111 दुरवीन सिंह जोगराज पिछड़ा वर्ग 11000 7 7
25 10605 सतीशचंद्र रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग 9000 4.5 6
26 606 सुखदेवी रामसनेही पिछड़ा वर्ग 8000 3 3
27 7116 सतीशचंद्र खुशीराम पिछड़ा वर्ग 9000 4 5
28 10608 सिंह जी इतवारीलाल पिछड़ा वर्ग 9000 7 7
29 7119 भूपराम रामचरन अनुसूचित जाति 12000 1 1
30 7104 देवदत्‍त भूपनरायन अनुसूचित जाति 12000 1 1
31 7117 रामप्रकाश जोगराज पिछड़ा वर्ग 8000 1 1
32 7118 रामऔतार कोतवाल पिछड़ा वर्ग 18000 3 3
33 7120 सुरेशचंद्र श्‍यामलाल पिछड़ा वर्ग 17000 4 4
34 7121 लालाराम मुंशीलाल सामान्य वर्ग 15000 5 5
35 एन-196829 प्रेमचन्‍द्र प्रहलाद सिह पिछड़ा वर्ग 35000 7 7
36 एन-07112 अवधेश गंगाचरन पिछड़ा वर्ग 15000 3 3
37 एन-007102 रामसरर्क जयसरन सामान्य वर्ग 15000 2 2

राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 13474 रामपाल सिह रामलडैते पिछड़ा वर्ग 22000 8 8
2 247462 रामनरेश रामनाथ पिछड़ा वर्ग 22000 7 7
3 13452 रामसेवक रामनाथ पिछड़ा वर्ग 31000 6 6
4 112469 उमेश चन्‍द्र राम सिह पिछड़ा वर्ग 38000 3 4
5 142324 राकेश चन्‍द्र नत्‍थू लाल पिछड़ा वर्ग 32000 8 9
6 247467 राकेश कुमार रामचन्‍द्र सामान्य वर्ग 32000 7 7
7 112763 विनय कुमार राकेश कुमार पिछड़ा वर्ग 38000 3 3
8 137462 सोने लाल गंगासहाय पिछड़ा वर्ग 39000 6 6
9 112937 मुरारी सिह गंगासहाय पिछड़ा वर्ग 32000 5 5
10 13462 भूरे सिह रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 38000 7 7
11 247429 देवदत्‍त वदलू पिछड़ा वर्ग 38000 6 6
12 241372 रवेन्‍द्र सिह देवदत्‍त पिछड़ा वर्ग 31000 4 5
13 112773 रवेन्‍द्र श्री कृष्‍णा पिछड़ा वर्ग 38000 3.5 4
14 112709 श्री कृष्‍ण पुत्‍तू लाल पिछड़ा वर्ग 36000 10.5 11
15 112722 रामप्रकाश मुन्‍सी लाल अनुसूचित जाति 37000 4 4
16 112723 अरविन्‍द रामप्रकाश अनुसूचित जाति 12000 4.5 5
17 23412 मुकेश चन्‍द्र श्री कृष्‍ण पिछड़ा वर्ग 38000 6 6
18 247446 कृपाल सिह खानसहाय पिछड़ा वर्ग 25000 5 5
19 247445 रामदास खानसहाय पिछड़ा वर्ग 32000 7.5 8
20 247449 राजेन्‍द्र सिह मुन्‍सी लाल पिछड़ा वर्ग 32000 3 3
21 247453 आधे लाल लालाराम पिछड़ा वर्ग 35000 7 7
22 13674 दीपू भूराम अनुसूचित जाति 20000 7 7
23 13672 मुकेश रामचरन अनुसूचित जाति 31000 5 5
24 24532 जगदीश रामचरन अनुसूचित जाति 30000 5 5
25 112756 संतोष कुमार नानिकराम पिछड़ा वर्ग 32000 5.5 6
26 247492 राजेन्‍द्र पातीराम पिछड़ा वर्ग 38000 8 8
27 112914 रफीक खॉ हीगा खॉ पिछड़ा वर्ग 32000 8 8
28 247550 रहीस लालाराम पिछड़ा वर्ग 18000 3.5 4
29 112740 भाऊ सिह शंकर सिह पिछड़ा वर्ग 37000 6.5 7
30 112867 अजय कुमार वावूराम पिछड़ा वर्ग 37000 4.5 5
31 132742 रामकिशोर रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग 35000 4 4
32 247494 साहब सिहं लाला राम सामान्य वर्ग 25000 8 8
33 196822 राम सिहं सियाराम सामान्य वर्ग 31000 5.5 6
34 112933 रजनेश राम सिह पिछड़ा वर्ग 36000 3 4
35 112920 राम पालसिह दयाराम पिछड़ा वर्ग 40000 5 5
36 132642 बृजेश कुमार लालाराम पिछड़ा वर्ग 38000 6 6
37 121122 आदेश लालाराम पिछड़ा वर्ग 35000 5 6
38 134462 फौजदार मुन्‍सी लाल पिछड़ा वर्ग 32000 7 7
39 112974 राजीव फौजदार पिछड़ा वर्ग 30000 4 4
40 134628 वादाम सिह नेकराम पिछड़ा वर्ग 37000 5 5
41 247422 जगदीश सिह गुलजारी लाल पिछड़ा वर्ग 35000 2 2
42 112422 नरेन्‍द्र जगदीश् सिह पिछड़ा वर्ग 55000 4 5
43 112931 लटूरी सिह सरदार सिह पिछड़ा वर्ग 48000 5 5
44 112934 श्‍याम सिह लटूरी सिह पिछड़ा वर्ग 32000 9 10
45 112902 भूरे लाल नानिकराम पिछड़ा वर्ग 32000 10.5 11
46 112901 वलबीर सिह नत्‍थू सिह पिछड़ा वर्ग 32000 6.5 7
47 136474 वीरपाल सूवेदार पिछड़ा वर्ग 32000 8 8
48 192141 जसवीर सियाराम पिछड़ा वर्ग 30000 6 6
49 247412 रामनिवास रामचरन पिछड़ा वर्ग 32000 4.5 5
50 112764 जगदीश रामनिवास पिछड़ा वर्ग 33000 2 2
51 112963 श्री कृष्‍ण रामचरन पिछड़ा वर्ग 35000 6.5 7
52 10432 सुखेन्‍द्र सिह श्री कृष्‍ण पिछड़ा वर्ग 31000 5 5
53 34364 भगवान सिह रामचरन पिछड़ा वर्ग 32000 2 2
54 241362 अशोक कुमार मेरहवान सिह पिछड़ा वर्ग 37000 5.5 6
55 13962 आराम सिह रघुनाथ सिह पिछड़ा वर्ग 31000 4.5 5
56 724161 हाकिम सिह हरपाल सिह पिछड़ा वर्ग 32000 4 4
57 247421 जगत सिह रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 32000 10 10
58 247469 हरिनन्‍दन झमनलाल पिछड़ा वर्ग 38000 6 6
59 134627 वृजकिशोर हाकिम सिह पिछड़ा वर्ग 18000 3 4
60 192764 हाकिम सिह झम्‍मनलाल पिछड़ा वर्ग 32000 7 7
61 112943 नित्‍याराम कामताअ प्रसाद पिछड़ा वर्ग 38000 5 5
62 241342 भूदेव सिह नित्‍याराम पिछड़ा वर्ग 37000 5.5 6
63 112960 वीरेन्‍द्र सिह कामता प्रसाद पिछड़ा वर्ग 4E+05 5.5 6
64 136219 विजेन्‍द्र कामता प्रसाद पिछड़ा वर्ग 24000 5 5
65 412796 रामकिशन मुंशी लाल पिछड़ा वर्ग 35000 10 10
66 42796 जितेन्‍द्र रामलडैते पिछड़ा वर्ग 32000 2 2
67 112753 रामवीर रामनाथ अनुसूचित जाति 31000 8 8
68 112758 हरिश चन्‍द्र रामनाथ पिछड़ा वर्ग 38000 4.5 5
69 112935 साविन्‍दर राधेशयाम पिछड़ा वर्ग 31000 4.5 5
70 247438 राधेश्‍याम नत्‍थू पिछड़ा वर्ग 32000 7 8
71 112741 राजीव कुमार शीशाराम पिछड़ा वर्ग 38000 3 4
72 112768 पप्‍पू श्रीकृष्‍ण पिछड़ा वर्ग 38000 2 2
73 112772 देवेन्‍द्र सिह श्रीकृष्‍ण पिछड़ा वर्ग 38000 2 2
74 247448 हरी सिह सोवरन सिह पिछड़ा वर्ग 32000 6 6
75 134672 वालिस्‍टर सिह सोवरन सिह पिछड़ा वर्ग 19000 2 2
76 127814 राम सिह वदलू पिछड़ा वर्ग 35000 4 4
77 112946 राजवीर सिह गंगा सहाय पिछड़ा वर्ग 32000 10 10
78 241216 वीरेन्‍द्र सिह वादशा‍ह पिछड़ा वर्ग 35000 5 5
79 2E+06 रामवीर सिह वॉके लाल पिछड़ा वर्ग 6 6 6
80 241961 रघुवीर सिह वॉके लाल पिछड़ा वर्ग 38000 9 9
81 241962 पहुची लाल वॉकें लाल पिछड़ा वर्ग 35000 2 2
82 112923 लटूरी सिह फूलसिह पिछड़ा वर्ग 36000 6 6
83 13746 वीरेन्‍द्र गजराज पिछड़ा वर्ग 35000 6 6
84 112989 उमेश राजाराम पिछड़ा वर्ग 38000 7 7
85 112601 सुरेन्‍द्र सिह रामभरोसे सिह पिछड़ा वर्ग 31000 5 5
86 112769 सुरेश मुलायम सिह पिछड़ा वर्ग 34000 5 5
87 312942 हरिओम दुरवीन सिह पिछड़ा वर्ग 38000 4 5
88 112762 सुरेन्‍द्र सिह मान सिह पिछड़ा वर्ग 38000 5 5
89 19726 लोकपाल सहि मकरन्‍द सिह पिछड़ा वर्ग 32000 6 6
90 113374 रतीराम वालकराम पिछड़ा वर्ग 37000 4.5 5
91 113869 सुमेन्‍द्र सिह वालक राम पिछड़ा वर्ग 35000 3.5 4
92 112936 शिवनन्‍दन वालकराम पिछड़ा वर्ग 32000 5 5
93 112932 राजेश कुमार महावीर पिछड़ा वर्ग 35000 4 4
94 112995 विजेन्‍द्र सिह सोनपाल पिछड़ा वर्ग 38000 4 4
95 132462 मनोज कुमार किशोरी लाल पिछड़ा वर्ग 38000 5 5
96 132474 सनोज कुमार किशोरी लाल सामान्य वर्ग 33000 4 4
97 112734 निर्देश कुमार किशोरी लाल पिछड़ा वर्ग 34000 4 5
98 7105 अकील सहावुददीन पिछड़ा वर्ग 36000 2 2
99 112962 मुकीम इस्‍मइल पिछड़ा वर्ग 33000 3.5 5
100 112642 अवनीश रामकिशोर पिछड़ा वर्ग 31000 2 2
101 112939 राजेन्‍द्र कुमार सोनपाल पिछड़ा वर्ग 32000 5 5
102 247461 परवेश राधेश्‍याम पिछड़ा वर्ग 35000 2 2
103 247485 अशोक कुमार लालाराम पिछड़ा वर्ग 35000 4.5 6
104 132472 वृहम्‍मानन्‍द राजाराम पिछड़ा वर्ग 35000 8 9
105 132463 शलैन्‍द्र सिह हुकुम सिह़ पिछड़ा वर्ग 32000 4 4
106 112663 संतोष देवदत्‍त पिछड़ा वर्ग 32000 5 6
107 112742 लालाराम श्री महावत पिछड़ा वर्ग 32000 6 6
108 242673 नरेन्‍द्र सिह प्रेमराज पिछड़ा वर्ग 31000 4.5 5
109 113242 रधवेन्‍द्र रामवहादुर पिछड़ा वर्ग 31000 7 7
110 112462 जुगेन्‍द्र सिह खुशीराम पिछड़ा वर्ग 31000 4 4
111 313942 विमला देवी भोलेनाथ पिछड़ा वर्ग 38000 4 4
112 132662 मुफीद इस्‍लाइम पिछड़ा वर्ग 36000 4 5
113 196829 प्रेमचन्‍द्र प्रहलाद सिह पिछड़ा वर्ग 35000 7 7
114 161324 खलीफा सिह मुलायम सिह पिछड़ा वर्ग 22000 4 5
115 234613 विजेन्‍द्र सिह मुलायम सिह पिछड़ा वर्ग 23000 6 6
116 112951 उलफत खॉ चिरौफी खॉ सामान्य वर्ग 15000 4 4
117 13567 सर्वैश मुन्‍शी लाल पिछड़ा वर्ग 38000 4.5 5
118 13472 रमेश चन्‍्द्र मुन्‍शी लाल पिछड़ा वर्ग 36000 2.5 3
119 143127 चन्‍द्रकान्‍ती नरेश चन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 35000 3 3
120 143168 अरविन्‍द कुमार नरेश चन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 32000 2.5 3
121 13469 धर्मेन्‍द्र पातीराम पिछड़ा वर्ग 32000 5 6
122 112767 राधेश्‍याम सोदान सिह पिछड़ा वर्ग 25000 4.5 5
123 112751 महेशचन्‍द्र श्‍यामलाल पिछड़ा वर्ग 17000 7 8
124 112705 सतीश दलेल पिछड़ा वर्ग 17000 4.5 5
125 247483 खुशीराम दिलासाराम पिछड़ा वर्ग 18000 3 3
126 247460 रामेश चन्‍द्र खुशीराम पिछड़ा वर्ग 18000 6.5 8
127 112927 अखिलेश भोजराव पिछड़ा वर्ग 15000 5 5
128 112947 पंकज राजवीर पिछड़ा वर्ग 35000 2 2
129 112913 रामऔतार रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग 31000 4 4
130 112925 रामनाथ गिरवर पिछड़ा वर्ग 31000 7 7
131 247455 जगवीर गंगाचरन पिछड़ा वर्ग 38000 5 5
132 247457 मनवीर गंगाचरन पिछड़ा वर्ग 38000 5 5
133 247454 रनवीर गंगाचरन पिछड़ा वर्ग 39000 5.5 6
134 247480 महेश चन्‍द्र प्रकाशचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 36000 4 5
135 14496 प्रमादेवी प्रेमराज पिछड़ा वर्ग 35000 6 7
136 127295 मन्‍ताराम अभिलेख पिछड़ा वर्ग 33000 5.5 6
137 112719 मान सिह सुन्‍दर लाल पिछड़ा वर्ग 32000 8 8
138 19442 शिवनन्‍दन रघुनाल सिह पिछड़ा वर्ग 38000 7 7
139 13642 अरविन्‍द कुमार दाताराम पिछड़ा वर्ग 38000 5 5
140 138764 वरषो देवी दाताराम पिछड़ा वर्ग 32000 2 2
141 15462 जितेन्‍द्र सिह गंगा सिह पिछड़ा वर्ग 31000 4 5
142 24642 चन्‍द्रकली दयाराम पिछड़ा वर्ग 35000 2 2
143 112739 दयाराम लोकमन पिछड़ा वर्ग 38000 10 11
144 241361 रघुनन्‍दन सिह अजयपाल सिह पिछड़ा वर्ग 37000 4 4
145 247481 अजय पाल डाल सिह पिछड़ा वर्ग 35000 5 5
146 247417 अवनीश सिह खुशीराम पिछड़ा वर्ग 32000 2.5 3
147 247490 वेदराम ओमकार पिछड़ा वर्ग 32000 5 5
148 126279 ईशुवअली तिसवर पिछड़ा वर्ग 18000 2.5 3
149 112908 उल्‍फत सिह चिरौजी लाल पिछड़ा वर्ग 33000 7 7
150 241314 सूरज सिह रामसरन पिछड़ा वर्ग 38000 6.5 7
151 112919 राजेन्‍द्र दयाराम पिछड़ा वर्ग 32000 4 4
152 123461 रमेश चन्‍द्र राजवहादुर पिछड़ा वर्ग 36000 5.5 6
153 112752 अवधेश सिह श्‍याम लाल पिछड़ा वर्ग 38000 5 5
154 112765 रामकुमार भूरे सिह पिछड़ा वर्ग 38000 2.5 3
155 112750 भूरे सिह तिलक सिह पिछड़ा वर्ग 38000 3 3
156 112864 जगवीर नरसिह पिछड़ा वर्ग 38000 9.5 11
157 217962 संजू श्रीकृष्‍ण पिछड़ा वर्ग 35000 2.5 3
158 239546 कलक्‍टर सोवरन पिछड़ा वर्ग 35000 2.5 3
159 249563 राजीव कुमार रामदास पिछड़ा वर्ग 27000 6.5 7
160 219246 ईदरीश़ खॉ सज्‍जाद खॉ पिछड़ा वर्ग 32000 2 2
161 221416 फेरू सिह गेदन लाल पिछड़ा वर्ग 56000 4 4
162 213246 राजीव कुमार होते लाल पिछड़ा वर्ग 31000 5.5 6
163 124144 अनुपम कुमार राजवीर पिछड़ा वर्ग 38000 2 2
164 228544 राजेश कुमार दुवोंन सिह पिछड़ा वर्ग 31000 2 2
165 137926 प्रदीप कुमार रघुवीर पिछड़ा वर्ग 39000 3.5 4
166 237312 रामकुमार फेरू सिह पिछड़ा वर्ग 36000 3.5 4
167 261324 नरेन्‍द्र सिह सुधर सिह पिछड़ा वर्ग 37000 4 5
168 112761 सुनील कुमार लटुरी सिह पिछड़ा वर्ग 38000 3.5 4
169 112706 विनय कुमार लटुरी सिह पिछड़ा वर्ग 36000 3 4
170 242663 अश्‍वनी कुमार रघुवीर सिह पिछड़ा वर्ग 33000 2 2
171 112930 अजव सिह डिलेदार पिछड़ा वर्ग 23000 5 5
172 14447 सत्‍यपाल सिह जगदीश सिह पिछड़ा वर्ग 38000 6 6
173 136472 राकेश लटूरी सिह पिछड़ा वर्ग 33000 3 3
174 113232 राजू नत्‍थू पिछड़ा वर्ग 15000 2.5 3
175 112728 हवलदार रघुनाथ पिछड़ा वर्ग 38000 4.5 5
176 132678 संजीव कुमार प्रताप सिह पिछड़ा वर्ग 33000 2.5 3
177 112747 रामशरण म्रंगली प्रसाद पिछड़ा वर्ग 38000 4 4
178 112733 ईश्‍वर दयाल मुसी लाल पिछड़ा वर्ग 32000 4 4
179 14444 नन्‍हे लाल इतवारी लाल पिछड़ा वर्ग 38000 5.5 6
180 247401 जयवीर सिह श्रीराम पिछड़ा वर्ग 35000 5 5
181 24672 अनिल कुमार जयवीर पिछड़ा वर्ग 38000 4.5 6
182 137469 धमैन्‍द्र सिह प्रताप सिह पिछड़ा वर्ग 37000 7 7
183 247478 सुरज सिह तेजराम पिछड़ा वर्ग 38000 7 7
184 112725 विजय सिह राजराम पिछड़ा वर्ग 38000 6.5 7
185 176822 सिया राम गोकरन पिछड़ा वर्ग 32000 2 2
186 186722 सिवपाल सिह जमादार पिछड़ा वर्ग 38000 5 5
187 176482 राकेश चन्‍द्र जमादार पिछड़ा वर्ग 47000 5 5
188 138567 राजेश कुमार चॉदी लाल पिछड़ा वर्ग 65000 6 6
189 24749 रजनीश कुमार वादशाह पिछड़ा वर्ग 35000 6.5 7
190 248546 जावित्री देवी राम सिह सामान्य वर्ग 32000 1 1
191 238485 राधेशयाम पुत्‍तूलाल पिछड़ा वर्ग 58000 6.5 7
192 138569 राजू सिह राधेश्‍याम पिछड़ा वर्ग 33000 5.5 6
193 237485 विहारी लाल रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 56000 4 4
194 237316 कहन्‍हैया लाल रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 56000 5 5
195 227432 जियो मुस्‍तददीन पिछड़ा वर्ग 38000 3 3
196 112987 नरवीर सिह जसवंत पिछड़ा वर्ग 50000 7 7
197 241374 विधा देवी सूवेदार पिछड़ा वर्ग 56000 7 7
198 247378 सिवरतन रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 38000 3 3
199 252662 सर्वेन्‍द्र कुमार रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग 39000 7 7
200 227962 गीशचन्‍द्र नीरपालपममम सामान्य वर्ग 31000 3 3
201 231285 रामपाल अतर सिह सामान्य वर्ग 33000 4 4
202 214189 रामबहादुर सूवेदार पिछड़ा वर्ग 36000 4 4
203 229274 वीर सिह भोजराज पिछड़ा वर्ग 58000 5 5
204 239394 रिंकू वीर सिह पिछड़ा वर्ग 36000 3.5 4
205 237469 अजीम खॉ ईशाकनवी पिछड़ा वर्ग 32000 6 6
206 231624 अशोक कुमार सुधर सिह पिछड़ा वर्ग 36000 5 5
207 212662 विलेश फेरूसिह पिछड़ा वर्ग 35000 5.5 6
208 116274 संदीप यादराम पिछड़ा वर्ग 38000 4 4
209 112627 दलवीर कुतवाल पिछड़ा वर्ग 31000 2 2
210 247404 मास्‍टर पूसे पिछड़ा वर्ग 35000 3 3
211 134632 शरद यादव जयसरन सिह पिछड़ा वर्ग 37000 3 3
212 130642 संजय यादव राम सिह पिछड़ा वर्ग 39000 4.5 6
213 110642 भूरे सिह रामसिह पिछड़ा वर्ग 32000 2.5 3
214 106461 रूकमंगल सिह वालकराम पिछड़ा वर्ग 38000 6 6
215 112967 राकेशचन्‍द्र वालकराम पिछड़ा वर्ग 38000 5.5 6
216 112771 संतोष वालकराम पिछड़ा वर्ग 32000 6 6
217 112362 राजेश महेन्‍द्र सिह पिछड़ा वर्ग 31000 5 5
218 117264 प्रमोद चन्‍द्र गंगा सराय पिछड़ा वर्ग 35000 3 3
219 242613 राधेशयाम पुत्‍तू पिछड़ा वर्ग 65000 8 8
220 16472 संजू दलेल सिह पिछड़ा वर्ग 35000 3.5 4
221 14732 सुखवीर खुशीराम पिछड़ा वर्ग 34000 2.5 3
222 112969 अवधेश खुशीराम पिछड़ा वर्ग 37000 2 2
223 34462 सतीश फोजदार पिछड़ा वर्ग 33000 3 3
224 112916 जवर सिह मुलायम सिह पिछड़ा वर्ग 38000 5 5
225 95493 छोटे सिह द्धारिका प्रसाद पिछड़ा वर्ग 32000 3 3
