मिले शादी से पहले या बाद- डॉ अब्दुल रशीद, सुतहटी, फर्रुखाबाद - खोई ताकत, मरदाना कमजोरी, नपुंसकता, शीघ्र पतन, प्रमेह, स्पन दोष, सुजाक, हाइड्रोसिल, बबासीर, संतान एवं स्त्रियों के गुप्त रोगों (लयूकोरिया, बाँझपन) के इलाज के लिए मिले| डॉ अब्दुल रशीद फोन- 9935834838, सुतहटी फर्रुखाबाद || - JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्रामसभा-लखनपुर

इस रिकॉर्ड को दिनांक 19/06/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: लखनपुर
संलग्न गाँव:- १- लखनपुर २- त्योर खास
———
सरपंच/प्रधान- विमला देवी

ग्राम सचिव:-
ग्राम सभा लखनपुर के राशन कार्ड धारकों की सूची-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : कायमगंज           ग्राम पंचायत : लखनपुर

दुकानदार का नाम : श्रीमती ममता देवी        दुकान संख्या : 95

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 5605 सुशीला नरेशचन्‍द्र अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
2 38461 सोनतारा रामभरेसे अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 3 3
3 बी-38479 रामआसरे लज्‍जाराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 5 5
4 बी-038487 गिरवर रोहन अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 5 5
5 बी-038414 नेकसे रग्‍धू पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 2 2
6 बी-038410 चेतराम रामदयाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
7 बी-038418 जिलेदार मिजाजीलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
8 बी-038472 मानसिंह मोतीलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 3 3
9 बी-038427 भैयालाल प्‍यारेलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
10 बी-038470 राकेश गोपाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
11 बी-038437 मोरपाल जानकीप्रसाद पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 1 1
12 बी-038445 फौजदार मिजाजीलाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 2.5 3
13 बी-038415 चेतराम रामदयाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
14 बी-038465 ज्ञानमोहम्‍मद जहानूर पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
15 बी-038491 उदयवीर होशियार पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
16 बी-038469 भूला रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 3 3
17 बी-038453 सुशीलादेवी सुखवीर पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
18 बी-0038445 श्‍याममुरारी लकुश पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
19 बी-038477 मुरारी शंकर अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 3 3
20 बी-038430 कैलाशचन्‍द्र फूलचन्‍द्र अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 4 4
21 बी-038439 सत्‍यप्रकाश बच्‍चूलाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
22 बी-038496 मनीराम दयाराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
23 बी-038486 जोगराज बेचेलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
24 38458 राजाराम जीवन अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 3 3
25 38481 अनिल बृजभान पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 2 2
26 38475 रामवेटी ऊधौ अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
27 38485 मोतीराम वनवारी पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 3 3
28 38434 सूरजमुखी सूरजपाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 3 3
29 38456 हरीराम तोताराम अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 3 3
30 38440 सददीक नवीअलम अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
31 38415 धन देवी रामदयाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 3 3
32 384105 चेतराम रामदयाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
33 38483 बृजराम रामस्‍वरूप अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 6 6
34 38438 रामसेवक अजुद्वी सामान्य वर्ग लखनपुर 12000 4 4
35 38470 रहीस वनवारी पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 5 5
36 38469 गोकिल लझू अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 4 4
37 38412 रामबाबू दयाराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 4 4
38 38494 मीना देवी पाल सिह पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 4 4
39 38452 गनेश रामसनेही पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
40 38445 सुरेन्‍द्र सरनाम अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
41 38478 गंगासिह मोतीलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
42 38493 सुभाष बृन्‍दावन पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 6 6
43 38491 सुशीला डालचन्‍द्र अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
44 38466 नन्‍दकिशोर रघूनाथ पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
45 38460 रमेश मलिखान पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
46 38480 राजवीर कल्‍यान पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 2 2
47 38474 लौगश्री कनौजीलाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 2 2
48 38427 अशोक प्‍यारे पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
49 38420 धनवन्‍ती सूवेदार अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 3 3
50 38482 बृजभान जोगराज पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
51 38484 राज जयसिह पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
52 38414 फहीम खां अजीज खां पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
53 38410 रामदत्‍त राजाराम अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
54 38472 मान सिह मोतीलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 3 3
55 38471 ज्ञान सिह दाताराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 13000 3 3
56 38439 रामलडैते सियाराम अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 3 3
57 38486 रामवेटी गिरवर अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 5 5
58 38448 परवेश मंगूलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 13000 4 4
59 38477 मनीराम जयराम अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 4 4
60 38416 अहिवरन राजाराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 5.5 6
61 38449 तारावेगम अहजाजखां पिछड़ा वर्ग लखनपुर 13000 3 3
62 38450 कश्‍मीर रामदास अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 2.5 3
63 38459 शिव कुमार मथुरा प्रसाद अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 5 5
64 38431 गजराज चेतराम अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 6.5 7
65 38418 वाला देवी वालकराम अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 1 1
66 38473 रामसनेही परसाधी अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
67 38498 रामविलास फूलचन्‍द्र अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
68 53793 मोर सिह‍ रामेश्‍वर दयाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 3 3
69 38467 अमित विघाप्रकाश पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
70 38453 राजेन्‍द्र राजाराम अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 3 4
71 38463 सददीक अलीसेर पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
72 38495 रामभरोसे दनूलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
73 38464 राजकपूर रामकिशन पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 3 3
74 38490 रन्‍नो बाबूराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 3 3
75 38492 रामनाथ भजनलाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
76 38433 रामपाल बृजभूषण पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
77 38429 वीरेन्‍द्र खेमकरन पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
78 38454 श्‍यामा देवी शशिराम अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 5 5
79 38496 विनोद भगवान दास पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
80 38468 कन्‍हई वीरसहाय पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
81 384460 सुशीला तोताराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
82 38419 सुनीता वीरेन्‍द्र पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
83 38476 मेघनाथ गोविन्‍द्र पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 एन-05604 कमला देवी राधेश्‍याम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
2 5606 सोनतारा रामकिशन अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 2 2
3 5607 रामेश्‍वर नेकराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
4 5608 धनवती धनपाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 2 2
5 5609 चन्‍द्रावती मुरली पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 2 2
6 56010 सुख देवी सोनपाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 5 5
7 5611 राकेश कन्‍‍हई अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 3 3
8 5612 पप्‍पू पातीराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
9 5613 सुशीला रतीराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
10 5614 सिया दुलारी पुरनलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 3 3
11 5615 राजकुमार रग्‍घू पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
12 5616 रामौतार दुलारेलाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
13 5617 लालाराम लल्‍लू अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
14 5618 रामलडैते झाऊलाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
15 5620 वसीम खां अजीज खां पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
16 5603 कुसमा रामसेवक पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
17 एन-005601 हरवली महावीर पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
18 एन-005602 मायादेवी होरीलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
19 एन-05605 सुशीला नरेशचन्‍द्र अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
20 5621 भगवानदास धनसिह पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
21 5622 चिन्‍तामणि रतनलाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 5 6
22 5623 अनारकली मुन्‍नालाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
23 5624 श्‍याममुरारी पूरनलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 5 5
24 5625 कश्‍मीर रामदास अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 3 3
25 5626 फौजदार मिजाजीलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 2.5 3
26 5627 सुभाष मलिखान पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
27 5628 राधेश्‍याम रतीराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
28 5629 रक्षपाल प्‍यारेलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
29 5630 जगदीश प्‍यारे अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 3 3
30 5631 कालीचरन तेजराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3.5 4
31 5632 अमरपाल चिरौजी अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
32 5633 वेदराम रामदयाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
33 5634 रामभरोसे दनू अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
34 5635 सुरजन मधुरी अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
35 5636 जागन रोहन अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
36 5637 राजाराम जीवन अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 3 3
37 5638 राधेश्‍याम चुन्‍नी अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 3 3
38 5639 तुलाराम खन्‍दारी अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
39 5640 मोहन चिरौजी अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 2 2
40 5641 राजाराम होरीलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
41 5642 कन्‍हई वीरसहाय पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
42 5643 इन्‍देश रूपराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
43 5644 कालीचरन रामनरेश पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
44 5645 सौन्‍धया सुशीला़ अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 4 4
45 5646 तोताराम रग्‍घू पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
46 5647 जयवीर जवर सिह पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 2.5 3
47 5648 सूरजपाल मातादीन पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
48 5649 गंगा सिह बृजवासी पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
49 5650 विनोद कन्‍हई पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
50 5651 इन्‍देश लक्ष्‍मन पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
51 5652 रामवीर रामसनेही पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 2.5 3
52 5653 महिमाचन्‍द्र रामसनेही पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3.5 4
53 5654 रामवहादुर लाखन पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
54 5655 रामनिवास मलिखान पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
55 5656 सत्‍येन्‍द्र राधेश्‍याम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 4 4
56 5657 वसीर खुदावक्‍स पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
57 5658 साहनवाज अलीसेर पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 2 2
58 5659 सुरेन्‍द्र वेदराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 15000 3 3
59 5660 विघावती नेकराम अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 6 6

राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 136844 रामवरन स्‍वदेश कुमार पिछड़ा वर्ग लखनपुर 25000 5 5
2 136835 बाबूराम तोताराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 38000 4 4
3 136801 रिंकू लालमन अनुसूचित जाति लखनपुर 38000 4 4
4 136837 बहार सिंह रामसहाय पिछड़ा वर्ग लखनपुर 40000 5 5
5 136831 नवाव सिंह प्‍यारे लाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 40000 4 4
6 136871 रामदीन इतवारी पिछड़ा वर्ग लखनपुर 30000 5 5
7 136864 गिरीश चन्‍द्र रामेश्‍वर पिछड़ा वर्ग लखनपुर 38400 2.5 3
8 136866 अमर सिंह द्वारिका प्रसाद अनुसूचित जाति लखनपुर 38000 4 4
9 136855 राजेश जोगराज पिछड़ा वर्ग लखनपुर 18000 4 4
10 136857 बृजभान सिंह जोगराज पिछड़ा वर्ग लखनपुर 35000 4 4
11 136830 रूपराम कौशल किशोर अनुसूचित जाति लखनपुर 35000 4 4
12 136848 जयराम गजराज पिछड़ा वर्ग लखनपुर 38000 5 5
13 136854 जयसिंह साहब सिंह पिछड़ा वर्ग लखनपुर 30000 4 4
14 136824 नरेन्‍द्र सिंह मुन्‍नालाल अनुसूचित जाति लखनपुर 38000 4 4
15 136827 चेतराम सीताराम अनुसूचित जाति लखनपुर 35000 4 4
16 136829 गोकिल लाल प्रसाद पिछड़ा वर्ग लखनपुर 35000 3.5 4
17 251155 प्रमोद कुमार खेमकरन पिछड़ा वर्ग लखनपुर 32000 5.5 6
18 251156 रावेन्‍द्र सिंह चन्‍द्रपाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 32000 6 6
19 136804 मान सिंह रामदीन पिछड़ा वर्ग लखनपुर 19000 2.5 3
20 5861135 अशर्फी लाल बाबूराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 35000 4 4
21 256224 बबलू शिवराम अनुसूचित जाति लखनपुर 35000 4 4
22 256234 मनोज रामदास अनुसूचित जाति लखनपुर 30000 2.5 3
23 276748 रूपराम मथुरा प्रसाद पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 2 2
24 276747 सुरेन्‍द्र सिंह रतनलाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 4 4
25 216163 राजकुमार रामचन्‍द्र अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 4.5 5
26 276194 विनोद कुमार रामेश्‍वर दयाल अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 6 6
27 276199 सुनील कुमार इन्‍द्रजीत पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 4 4
28 276192 हरीबाबू शर्मा दयाराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 5 5
29 276115 सूरजपाल रतन लाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 3 3
30 276163 संतराम चिरौंजी पिछड़ा वर्ग लखनपुर 18000 4.5 5
31 136820 जगपाल चिरौजी लाल अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 2 2
32 136859 रनवीर चिरौंजी लाल अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 3 3
33 376127 रामबाबू दुलारे लाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 4 4
34 376139 संतोष कुमार रामबक्‍स अनुसूचित जाति लखनपुर 18000 5 6
35 276128 पवन कुमार रामबाबू पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 2 2
36 276140 विजय सिंह रामबक्‍स अनुसूचित जाति लखनपुर 18000 3 4
37 276141 रामसनेही लकुश प्रसाद अनुसूचित जाति लखनपुर 18000 6 6
38 276138 मैदान सिंह रामफल अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 2.5 3
39 276172 राजू रसाल सिंह पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 4 5
40 276133 श्री निवास परमेश्‍वरी दयाल अनुसूचित जाति लखनपुर 10000 5.5 6
41 276174 नन्‍दराम रामभरोसे अनुसूचित जाति लखनपुर 18000 4.5 5
42 276124 दिनेश हीरालाल अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 2.5 3
43 276136 जयरानी सूरजपाल अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 4 4
44 586136 कमला देवी स्‍व0रामलडैते सामान्य वर्ग लखनपुर 18000 4 4
45 136832 प्रेमचन्‍द्र लज्‍जाराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 2 2
46 226166 अखलेश लज्‍जाराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 21000 2 2
47 276181 कैलाश चन्‍द्र फूलचन्‍द्र अनुसूचित जाति लखनपुर 18000 5 5
48 583717 अशर्फी बाबूराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 35000 4 4
49 583711 मातादीन नेकराम अनुसूचित जाति लखनपुर 38000 4 4
50 258513 अशरफ खां नाहर मीर पिछड़ा वर्ग लखनपुर 40000 4 4
51 258506 फुन्‍दन खां नवाव मीर पिछड़ा वर्ग लखनपुर 35000 4 4
52 244116 आवेश कुमार अशर्फी लाल अनुसूचित जाति लखनपुर 38000 4 4
53 256216 फौजदार किशनपाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 35000 3 4
54 251125 सुभाष चन्‍द जगदीश प्रसाद पिछड़ा वर्ग लखनपुर 35000 4 4
55 136825 जोगराज जयलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 30000 4 4
56 266177 रामसनेही जयलाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 34000 4 4
57 266153 राकेश कुमार चेतराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 30000 4 4
58 266144 दीनदयाल रामभरोसे अनुसूचित जाति लखनपुर 35000 4 4
59 266152 सूरजपाल बुद्धाराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 40000 4 4
60 266154 दयाराम खन्‍दारी अनुसूचित जाति लखनपुर 40000 4.5 5
61 266116 रघुवर दयाल बलदेव पिछड़ा वर्ग लखनपुर 39000 3 3
62 266124 छविराम रघुवर दयाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 30000 4 4
63 256220 अतर सिंह रघुवर दयाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 38000 3.5 4
64 256230 नेम सिंह रघुवर दयाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 30000 3 3
65 136881 श्रीपाल सूरजपाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 30000 3.5 4
66 266180 शिवराज रघुवर पिछड़ा वर्ग लखनपुर 38000 4.5 5
67 266122 सोवरन सिंह गोकिल अनुसूचित जाति लखनपुर 35000 3.5 4
68 266167 सुखलाल रामसरूप अनुसूचित जाति लखनपुर 35000 3.5 4
69 266168 शिवराम जोगराज अनुसूचित जाति लखनपुर 30000 4 4
70 136810 मान सिंह मोतीलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 30000 5 5
71 136897 राधेश्‍याम भगवन्‍त सिंह पिछड़ा वर्ग लखनपुर 38000 5 5
72 256210 ओमकार रामजीत पिछड़ा वर्ग लखनपुर 35000 2 2
73 256276 ज्ञानचन्‍द्र राजाराम अनुसूचित जाति लखनपुर 40000 3 3
74 256614 अजीत सिंह हेतराम अनुसूचित जाति लखनपुर 35000 3.5 4
75 586360 राजबहादुर सिंह रामभरोसे लाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 18000 5 5
76 586352 अमर सिंह द्वारिका प्रसाद सामान्य वर्ग लखनपुर 20000 4.5 5
77 586354 सुनील अमर सिंह सामान्य वर्ग लखनपुर 12000 3 3
78 586342 किशन लाल रामप्रसाद अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 8 8
79 586345 शेर सिंह कोमिल प्रसाद अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 2.5 3
80 586133 सुनील कुमार अमर सिंह अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 2.5 3
81 243281 नरेश चन्‍द्र रामभरोसे अनुसूचित जाति लखनपुर 28000 2.5 3
82 586332 अमरपाल चिरौजी अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 5 5
83 136882 रामनाथ रामभजन पिछड़ा वर्ग लखनपुर 35000 3.5 4
84 136877 जितेन्‍द्र कुमार श्‍याम सिंह पिछड़ा वर्ग लखनपुर 38000 5 5
85 136868 महेन्‍द्र सिंह रघुवर सिंह पिछड़ा वर्ग लखनपुर 38000 4.5 5
86 586350 खुशीराम नन्‍दराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 5 5
87 276117 रामदास चिरौंजी अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 3 3
88 276114 बबलू रामदास अनुसूचित जाति लखनपुर 18000 4.5 5
89 276111 कश्‍मीर रामदास अनुसूचित जाति लखनपुर 18000 3.5 4
90 586337 शाहनवाज मुन्‍ने खां सामान्य वर्ग लखनपुर 18000 2.5 3
91 58638 मुन्‍ने खां नवाव मीर सामान्य वर्ग लखनपुर 18000 2 2
92 586346 फुन्‍दन खां नवाव मीर सामान्य वर्ग लखनपुर 18000 3 3
93 586343 रामनन्‍दन रामबहादुर पिछड़ा वर्ग लखनपुर 38000 2 2
94 276105 अमर सिंह सूरजपाल अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 3 3
95 276701 महेश चन्‍द्र काशीराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 18000 4 4
96 256299 उदयवीर होशियार सामान्य वर्ग लखनपुर 80000 3.5 4
97 276762 सुरेश कुमार सियाराम अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 2 2
98 276763 बालकराम सियाराम अनुसूचित जाति लखनपुर 19000 1 1
99 276714 सूरजपाल रामलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 7 7
100 276715 प्रेमचन्‍द्र रामलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 5 5
101 276713 अवधेश कुमार प्रेमचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग लखनपुर 18000 3 4
102 586351 वीरेश कुमार खुशीराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 2.5 3
103 586301 संतराम श्रीराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 14000 6 6
104 586309 रामसिंह मुंशीलाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 18000 4 4
105 586311 हरिओम रामसिंह पिछड़ा वर्ग लखनपुर 18000 4.5 5
106 586391 रामप्रकाश रमई लाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 18000 4 4
107 586394 सतीश रामप्रकाश पिछड़ा वर्ग लखनपुर 18000 3.5 4
108 586383 शीला देवी रामकिशोर पिछड़ा वर्ग लखनपुर 18000 3 3
109 586322 मदनपाल रसाल सिंह पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 5 5
110 586334 किशनपाल रसाल सिंह पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 4 5
111 586302 महिमाचन्‍द्र कन्‍हीलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 2.5 3
112 586315 सर्वेश कुमार कन्‍हीलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 3 3
113 586357 रामआसरे चोखेलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 7 7
114 586336 ज्‍वाला प्रसाद रामलाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 2 2
115 136819 रामसिंह प्‍यारे लाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 40000 4 4
116 256217 रामलडैते प्‍यारे लाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 38000 4 4
117 256211 पंजाब सिंह साहब सिंह पिछड़ा वर्ग लखनपुर 30000 4 4
118 256219 जवर सिंह ज्‍वाला प्रसाद सामान्य वर्ग लखनपुर 45000 4 4
119 256267 रामऔतार रामसिंह पिछड़ा वर्ग लखनपुर 38000 5 5
120 256223 रामप्रकाश रमई पिछड़ा वर्ग लखनपुर 35000 4 4
121 136815 रामसिंह मुंशीलाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 38000 4 4
122 256266 मदनपाल सिंह रसाल सिंह पिछड़ा वर्ग लखनपुर 38000 4 4
123 256262 रामलखन रामसिंह पिछड़ा वर्ग लखनपुर 38000 2.5 3
124 136887 धर्मेन्‍द्र सिंह श्रीराम अनुसूचित जाति लखनपुर 35000 4 4
125 256281 रामसिंह वंशी लाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 38000 4 4
126 256271 खुशीराम मुंशीलाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 28000 5 5
127 256279 मनोज कुमार आशाराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 30000 4 4
128 256277 मनोज कुमार आशराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 30000 4 4
129 136892 महिमाचन्‍द्र कन्‍ही लाल अनुसूचित जाति लखनपुर 38000 3.5 4
130 136893 सत्‍यजीत रामऔतार पिछड़ा वर्ग लखनपुर 39000 4 4
131 256246 रामप्रकाश रामदयाल सामान्य वर्ग लखनपुर 38000 4 4
132 256272 ओमवीर कप्‍तान सिंह पिछड़ा वर्ग लखनपुर 38000 4 4
133 256185 गिरीश हरीराम पिछड़ा वर्ग लखनपुर 18000 3 3
134 276123 राजकुमार रामऔतार पिछड़ा वर्ग लखनपुर 18000 4 4
135 276190 अमर सिंह चिरौंजी पिछड़ा वर्ग लखनपुर 18000 4 4
136 276171 जिलेदार मिजाजी अनुसूचित जाति लखनपुर 18000 4 4
137 276173 फौजदार मिजाजी अनुसूचित जाति लखनपुर 18000 2.5 3
138 276166 दफेदार मिजाजी अनुसूचित जाति लखनपुर 18000 3.5 4
139 276165 वीरवल बनवारी पिछड़ा वर्ग लखनपुर 21000 3 3
140 276182 संजीव कुमार लल्‍लू लाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 2 2
141 276184 शिवनायब श्रीकृष्‍ण सामान्य वर्ग लखनपुर 12000 2 2
142 276103 राजवीर रामविलास सामान्य वर्ग लखनपुर 18000 2 2
143 276127 सुनील कुमार सरनाम अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 2.5 3
144 276137 परवेश कुमार मंगूलाल अनुसूचित जाति लखनपुर 18000 4 4
145 276142 अमर सिंह बाबूराम अनुसूचित जाति लखनपुर 18000 3 3
146 276152 लालाराम लल्‍लू अनुसूचित जाति लखनपुर 12000 2 2
147 276155 विश्राम लालाराम सामान्य वर्ग लखनपुर 18000 4 4
148 276132 रामलडैते सियाराम अनुसूचित जाति लखनपुर 15000 3 3
149 276130 राकेश सोनपाल अनुसूचित जाति लखनपुर 18000 2.5 3
150 276129 अवधेश सोनपाल अनुसूचित जाति लखनपुर 18000 2.5 3
151 276770 सर्वेश कुमार रामऔतार पिछड़ा वर्ग लखनपुर 12000 3 3
152 276772 भगवान सिंह सोनेलाल पिछड़ा वर्ग लखनपुर 18000 3 3
153 276779 मनोज रामऔतार अनुसूचित जाति लखनपुर 18000 3 3
