ग्रामसभा-बरखेड़ा
इस रिकॉर्ड को दिनांक 19/06/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: बरखेड़ा
संलग्न गाँव:- १- करनपुर २-बरखेड़ा
———
सरपंच/प्रधान- प्रवीन कुमारी
ग्राम सचिव:-
ग्राम सभा बरखेडा के राशन कार्ड धारकों की सूची-
इस ग्राम सभा में दो कोटेदार हैं जिनका विवरण निम्न है-
राशन कार्ड विवरण |
||||||||
जिला : फरुक्खाबाद ब्लाक : कायमगंज ग्राम पंचायत : बरखेरा |
||||||||
दुकानदार का नाम : इंसपेक्टर सिंह दुकान संख्या : 53 |
||||||||
राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल |
||||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | पता | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | 32741 | संजीव कुमार | डिप्टी सिंह | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 3.5 | 4 |
| 2 | 32753 | श्यामवीर | कृष्णगोपाल | पिछड़ा वर्ग | वरखेडा | 18000 | 5 | 5 |
| 3 | 36502 | सुखवीरसिंह | इंस्पेक्टर सिंह | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 3.5 | 4 |
| 4 | 36501 | सुखराम | जगन्नाथ | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 6 | 6 |
| 5 | 32734 | महेश | तोताराम | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 4 | 5 |
| 6 | 32737 | रिषीपाल | दामोदर | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 24000 | 4 | 4 |
| 7 | 32743 | श्री मती ऊषादेवी | स्व0 नाहरसिंह | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 5.5 | 6 |
| 8 | 32721 | अवधेश | हरीराम | अनुसूचित जाति | वरखेडा | 36000 | 4 | 4 |
| 9 | 32727 | राजवीर | निरन्जन | पिछड़ा वर्ग | वरखेरा | 18000 | 7.5 | 8 |
| 10 | 32760 | वुघप्रकाश | वुलाकीराम | अनुसूचित जाति | वरखेडा | 18000 | 4 | 4 |
| 11 | 365016 | राजेश्वर | रघुवीर | पिछड़ा वर्ग | वरखेडा | 18000 | 4 | 4 |
| 12 | 365019 | राजपाल | रामेश्वर | पिछड़ा वर्ग | वरखेडा | 36000 | 2.5 | 3 |
| 13 | 32750 | ज्ञान सिंह | मुन्शीलाल | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 8 | 9 |
| 14 | 32740 | विनोद सिह | अगर सिंह | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 2.5 | 3 |
| 15 | 32748 | सुखवीर | विशुनदयाल | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 38000 | 3 | 3 |
| 16 | 32732 | विकेश | अगर सिह | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 5 | 5 |
| 17 | बी-99830 | अरविन्द | हाकिम सिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 4.5 | 5 |
| 18 | बी-26623 | नेमसिंह | भगवान सिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 21000 | 5 | 5 |
| 19 | बी-87998 | धीरेन्द्र कुमार | जयगोपाल | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 4 | 4 |
| 20 | बी-105709 | प्रताप सिंह | विकम सिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 4 | 4 |
| 21 | बी-09989 | राजबहादुर | हरीबाबू | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 4 | 4 |
| 22 | बी-105795 | ओमबहादुर | हीराबाबू | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 5 | 5 |
| 23 | बी-105726 | राजीव | प्रेम सिह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 5 | 5 |
| 24 | 27981 | ज्ञान सिंह | रामदीन | पिछड़ा वर्ग | शाहआलमपुर | 18000 | 4.5 | 5 |
| 25 | 32742 | राजेश | नेत्रपाल | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 3 | 3 |
| 26 | 32735 | शैलेश | नेत्रपाल | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 36000 | 2 | 2 |
| 27 | 32752 | भीकम | भीम | पिछड़ा वर्ग | वरखेरा | 18000 | 5 | 5 |
| 28 | 32744 | दिवारी | राजाराम | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 20000 | 7 | 7 |
| 29 | 32746 | रामवीर | श्री कृष्ण गोपाल | पिछड़ा वर्ग | वरखेरा | 18000 | 3 | 3 |
| 30 | 32751 | ग्रीशचन्द्र | लालाराम | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 4.5 | 5 |
| 31 | 32745 | हदयराम | प्रेमराज | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 4 | 5 |
| 32 | 32747 | देवसिंह | चोखे | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 5 | 5 |
| 33 | 32749 | विमलेश | लज्जाराम | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 4.5 | 5 |
| 34 | 32759 | विजय कुमार | रामऔतार | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 30000 | 4 | 5 |
| 35 | 32739 | रामऔतार | गजाधर | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 30000 | 4.5 | 5 |
| 36 | 32733 | व्रजनन्दन | श्यामलाल | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 3 | 4 |
| 37 | 32703 | रवीस | कामता प्रसाद | अनुसूचित जाति | सुजातपुर | 18000 | 5 | 6 |
| 38 | 36511 | अशोक | तोताराम | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 24000 | 6 | 6 |
राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय |
||||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | पता | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | 2596 | रामवावू | भगवान सिह | सामान्य वर्ग | वरखेडा | 18000 | 5 | 5 |
| 2 | 1542 | शिवपाल | स्व0 देवीदयाल | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 6 | 6 |
| 3 | 6576 | रामपाल | छोटेलाल | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 3.5 | 4 |
| 4 | 1578 | नगरू | मीहलाल | अनुसूचित जाति | बरखेडा | 36000 | 4 | 4 |
| 5 | 6572 | दाताराम | जगन्नाथ | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 2 | 2 |
| 6 | 6577 | लोकेन्द्र | ओमप्रकाश | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 3 | 3 |
| 7 | 2600 | वेदराम | करनसिंह | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 4 | 4 |
| 8 | 6574 | व्रजपाल | श्यामलाल | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 5 | 6 |
| 9 | 6578 | व्रजेश | कश्मीर | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 3.5 | 4 |
| 10 | 6579 | वीरपाल | अमरसिंह | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 5.5 | 6 |
| 11 | 6573 | वादामश्री | प्रमोदकुमार | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 4 | 4 |
| 12 | 6572 | रतीराम | राजाराम | पिछड़ा वर्ग | सुजातपुर | 18000 | 3 | 3 |
| 13 | 6580 | मुन्नी | नत्थू | पिछड़ा वर्ग | बरखेरा | 18000 | 2 | 2 |
| 14 | 2586 | रामनरेश | छोटेलाल | पिछड़ा वर्ग | बरखेरा | 28000 | 3 | 3 |
| 15 | 6589 | वीरपाल | तिलकराम | पिछड़ा वर्ग | बरखेरा | 18000 | 5.5 | 6 |
| 16 | 6587 | हरीराम | नेकराम | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 18000 | 2 | 2 |
| 17 | 1546 | सियाराम | चिरौजीलाल | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 18000 | 7 | 8 |
| 18 | 2581 | सुनीता | रामखिलाडी | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 18000 | 4 | 4 |
| 19 | 6600 | रामकिशोर | अभिलाख | पिछड़ा वर्ग | बरखेरा | 28000 | 4 | 4 |
| 20 | 2583 | राकेश | सीताराम | पिछड़ा वर्ग | बरखेरा | 28000 | 6 | 6 |
| 21 | 2587 | चन्द्रपाल | तेजराम | पिछड़ा वर्ग | बरखेरा | 18000 | 4 | 4 |
| 22 | 1547 | हरिपाल | राजेन्द्र | सामान्य वर्ग | बरखेरा | 18000 | 3 | 3 |
| 23 | 2588 | फेरू | रामलाल | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 18000 | 4 | 4 |
| 24 | 2582 | श्यामादेवी | मुकेश | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 18000 | 4 | 4 |
| 25 | 2590 | द्धारिका | वुलाकीराम | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 18000 | 3 | 3 |
| 26 | 2591 | सूवेदार | सालिकराम | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 18000 | 5 | 6 |
| 27 | 2592 | रज्जू | सालिकराम | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 18000 | 5.5 | 6 |
| 28 | 2598 | शकुन्तला | नत्थू सिंह | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 2 | 2 |
| 29 | 2570 | सरोज | स्व0 नन्हे | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 18000 | 3 | 3 |
राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल |
||||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | पता | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | 105904 | बालक राम | मनफूल | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 4 | 4 |
| 2 | 105708 | मदमेन्द्र सिंह | अराम सिंह | पिछड़ा वर्ग | वरखेडा | 20000 | 3 | 4 |
| 3 | 105737 | विजयपाल सिंह | कृपाल सिंह | पिछड़ा वर्ग | वरखेडा | 35000 | 6 | 6 |
| 4 | 99821 | राजू | रामदीन | पिछड़ा वर्ग | वरखेडा | 12000 | 5 | 5 |
| 5 | 254878 | यादवेन्द्र सिंह | रवेन्द्र सिंह | पिछड़ा वर्ग | वरखेडा | 30000 | 3.5 | 4 |
| 6 | 99837 | ईश्वरी देवी | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | वरखेडा | 20000 | 4 | 4 |
| 7 | 99890 | मौजीराम | अजरायल | पिछड़ा वर्ग | वरखेडा | 20000 | 5 | 6 |
| 8 | 105943 | ओमकार | गोकरन | पिछड़ा वर्ग | वरखेडा | 20000 | 7 | 7 |
| 9 | 105718 | रामवहादुर | रहवारी | पिछड़ा वर्ग | वरखेडा | 25000 | 4.5 | 5 |
| 10 | 99823 | नेकराम | हिमांचल | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 4 | 4 |
| 11 | 105721 | अजय कुमार | महादीन | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 4 | 4 |
| 12 | 99814 | राजपाल | रूप सिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 3.5 | 4 |
| 13 | 105901 | रामसनेही | वीर सहाय | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 20000 | 4 | 4 |
| 14 | 105720 | राजकुमार | हरिचरन | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 3.5 | 4 |
| 15 | 105724 | ब्रजेश | हरिचरन | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 5 | 5 |
| 16 | 99900 | सिकन्दर | केदार | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 17 | 99875 | माज | लाल सहाय | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 4 | 4 |
| 18 | 99879 | आशाराम | प्रोमदी लाल | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 4 | 4 |
| 19 | 296209 | लटूरी सिंह | दामोदर सिंह | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 1 | 1 |
| 20 | 296234 | वीरपाल | अमर सिह | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 21 | 99873 | सुदेश | सौदान | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 2 | 2 |
| 22 | 99892 | सोवरन | बाबूराम | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 2 | 2 |
| 23 | 99868 | देवीदयाल | लंकुश | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 2 | 2 |
| 24 | 99869 | अजयपाल | मूलसिंह | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 19000 | 2.5 | 3 |
| 25 | 99898 | नेमसिंह | फूलसिंह | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 20000 | 5 | 5 |
| 26 | 105954 | वीरेन्द्र | शेरालाल | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 27 | 99883 | डिप्टी | शेरालाल | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 28 | 105973 | विजेन्द्र | शेरालाल | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 29 | 99878 | प्रमोद कुमार | सूवेदार | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 4 | 4 |
| 30 | 105753 | देशराज | किशोरी | अनुसूचित जाति | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 31 | 109984 | रामवीर | जगन्नाथ | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 32 | 99111 | अमरसिंह | सालिकराम | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 19000 | 5 | 5 |
| 33 | 99857 | विनय | रघुवीर | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 15000 | 2.5 | 3 |
| 34 | 9985 | कल्यान | सीताराम | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 15000 | 2 | 2 |
| 35 | 105977 | वीरवल | कामता | अनुसूचित जाति | बरखेडा | 15000 | 3 | 3 |
| 36 | 105959 | ब्रजभान | किशोरी | अनुसूचित जाति | बरखेडा | 15000 | 3 | 3 |
| 37 | 10759 | ग्रीश | मनफूल | अनुसूचित जाति | बरखेडा | 15000 | 2 | 2 |
| 38 | 105979 | रामेश | रामलाल | अनुसूचित जाति | बरखेडा | 19000 | 2.5 | 3 |
| 39 | 99827 | मोती | भोला | अनुसूचित जाति | बरखेडा | 19000 | 3 | 3 |
| 40 | 99028 | सत्यप्रकाश | मोती लाल | अनुसूचित जाति | बरखेडा | 19000 | 3 | 3 |
| 41 | 99829 | रजनेश | हरीराम | अनुसूचित जाति | बरखेडा | 19000 | 2 | 2 |
| 42 | 10529 | राजेश | किशोर | अनुसूचित जाति | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 43 | 105730 | रामसनेही | सालिकराम | अनुसूचित जाति | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 44 | 10599 | मोरपाल | होरीलाल | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 45 | 105755 | सत्येन्द्र | हरलाल | अनुसूचित जाति | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 46 | 105722 | वालिस्टर | देवदत्त | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 47 | 105911 | कैलाश | करनसिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 13000 | 4 | 4 |
| 48 | 105715 | मौजीराम | अजरायल | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 3 | 3 |
| 49 | 105975 | रामऔतार | हिमांचल | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 50 | 99824 | उपेन्द्र | राधेश्याम | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 2 | 2 |
| 51 | 89821 | राजू | रामदीन | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 1 | 1 |
| 52 | 99819 | गेंदनलाल | रामदीन | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 53 | 99813 | उदयपाल | रूपसिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 1 | 1 |
| 54 | 9984 | राजपाल | रूपसिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 1 | 1 |
| 55 | 105729 | वीरेन्द्र | लाल सिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 5 | 5 |
| 56 | 105800 | राजपाल | दुर्गपाल | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 25000 | 2 | 2 |
| 57 | 105987 | रामबहादुर | रैवारी | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 20000 | 4 | 4 |
| 58 | 99811 | अरमदयाल | सालिकराम | अनुसूचित जाति | बरखेडा | 15000 | 4 | 4 |
| 59 | 105953 | देशराज | किशोरी | अनुसूचित जाति | बरखेडा | 21000 | 5 | 5 |
| 60 | 105961 | जवाहर लाल | बदले | अनुसूचित जाति | बरखेडा | 15000 | 3 | 3 |
| 61 | 99807 | रवेन्द्र पाल | नत्थू | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 29000 | 4.5 | 5 |
| 62 | 99887 | लल्लू | ग्रीश चन्द्र | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 21000 | 5.5 | 6 |
| 63 | 99885 | सुरेश | तोताराम | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 4 | 4 |
| 64 | 99893 | लज्जाराम | गजाधर | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 6 | 6 |
| 65 | 105928 | कुवॅर पाल | जयराम | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 20000 | 4 | 4 |
| 66 | 105908 | ग्रीश | मनफूल | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 4 | 4 |
| 67 | 99815 | कल्यान | सीताराम | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 4.5 | 5 |
| 68 | 99884 | अगर सिंह | मुन्शी लाल | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 19000 | 5 | 5 |
| 69 | 105929 | मुन्नालाल | जयराम | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 20000 | 5 | 5 |
| 70 | 105989 | ब्रजभान | किशोरी | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 19000 | 5.5 | 6 |
| 71 | 105982 | खेमकरन | सुधीर | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 72 | 105951 | रामू | रामबाबू | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 5 | 5 |
| 73 | 99822 | रामनिवास | होरीलाल | अनुसूचित जाति | बरखेडा | 18000 | 5 | 5 |
| 74 | 105731 | परमेश्वरी | जीवालाल | अनुसूचित जाति | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 75 | 105995 | धर्मपाल | जैयगोपाल | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 5 | 5 |
| 76 | 105913 | कुअँरपाल | करन सिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 4 | 4 |
| 77 | 105914 | अजयपाल | देवसिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 21000 | 5 | 5 |
| 78 | 23486 | मनोज | रामऔतार | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 4 | 4 |
| 79 | 125790 | रामपाल | जैयराम | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 3 | 3 |
| 80 | 105926 | निशीकुमार | चन्द्रभान | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 5 | 5 |
| 81 | 105794 | रेशमा देवी | दुर्गपाल | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 82 | 105903 | श्यामलाल | बालकराम | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 5 | 5 |
| 83 | 99855 | सन्तोष | रामप्रकाश | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 4 | 4 |
| 84 | 99854 | रामप्रकाश | गुलजारी | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 3 | 3 |
| 85 | 99853 | हरिशंकर | गुलजारी | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 3 | 3 |
| 86 | 99806 | वेदराम | सुधीर | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 4 | 4 |
| 87 | 105734 | रामकिशन | कृपाल सिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 4 | 4 |
| 88 | 105956 | विजय सिंह | हरिश्चन्द्र | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 4 | 4 |
| 89 | 105986 | अनूप | श्याम सिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 90 | 105967 | श्यामसिंह | भगवान सिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 4 | 4 |
| 91 | 105947 | अनिल | श्याम सिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 4 | 4 |
| 92 | 105922 | रामसनेही | छोटेलाल | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 93 | 105925 | रन्जीत | रामसनेही | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 3 | 3 |
| 94 | 99834 | विनोद कुमार | ब्रजराज | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 5 | 5 |
| 95 | 105910 | दयाराम | हिमांचल | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 3 | 3 |
| 96 | 105916 | सन्जीव | रामऔतार | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 2 | 2 |
| 97 | 296440 | सियाराम | बद्री | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 2 | 2 |
| 98 | 99826 | शिवकुमार | रामवीर | पिछड़ा वर्ग | बरखेडा | 18000 | 2 | 2 |
| 99 | 105799 | रेशमा देवी | दुर्गपाल | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 3 | 3 |
| 100 | 105726 | राजीव | जैसिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 10900 | 5 | 5 |
| 101 | 26623 | नेमसिंह | भगवान सिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 21000 | 5 | 5 |
| 102 | 87998 | वीरेन्द्र कुमार | जयगोपाल | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 4 | 4 |
| 103 | 9983 | सत्येन्द्र | हाकिम सिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 5 | 5 |
| 104 | 105795 | ओमबहादुर | हरिबाबू | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 5 | 5 |
| 105 | 105797 | ध्रुवप्रताप | ओमबहादुर | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 18000 | 3.5 | 4 |
| 106 | 105709 | प्रताप सिंह | विक्रम सिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 4 | 4 |
| 107 | 87987 | उदित कुमार | सूर्यपाल | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 3 | 3 |
| 108 | 105952 | कृष्णपाल | भूचाल सिंह | सामान्य वर्ग | बरखेडा | 19000 | 4 | 4 |
राशन कार्ड विवरण |
||||||||
जिला : फरुक्खाबाद ब्लाक : कायमगंज ग्राम पंचायत : बरखेरा |
||||||||
दुकानदार का नाम : रामप्रकास दुकान संख्या : 52 |
||||||||
राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल |
||||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | पता | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | 36560 | धारा सिंह | गंगाराम | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 25000 | 5 | 5 |
| 2 | 32730 | सिपाही | नेतराम | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 20000 | 2 | 2 |
| 3 | 36539 | मुकेश | भूपेन्द्र | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 20000 | 1 | 1 |
| 4 | 36537 | चरन सिंह | दुर्वीन | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 25000 | 7 | 7 |
| 5 | 36535 | मंगल | कैलाश | अनुसूचित जाति | करनपुर | 20000 | 2 | 2 |
| 6 | 36540 | राजू | रामपाल | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 25000 | 3 | 3 |
| 7 | 32731 | हरिवंश | मचल सिह | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 20000 | 6.5 | 7 |
| 8 | 36552 | झब्बू | प्रताप सिंह | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 25000 | 6 | 6 |
| 9 | 36551 | राजेश | मुन्नालाल | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 20000 | 4 | 5 |
| 10 | 36531 | प्रमोद | रामनिवास | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 20000 | 2.5 | 3 |
| 11 | 36567 | नगेन्द्र सिंह | रामप्रकाश | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 20000 | 4.5 | 6 |
| 12 | 36538 | मन्जेश | रमेश | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 30000 | 6.5 | 7 |
| 13 | 35569 | वीरे | दुर्गाप्रसाद | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 25000 | 2 | 2 |
| 14 | 36554 | भोजराज | वीरवल | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 24000 | 6 | 7 |
| 15 | 36528 | दाताराम | सोनपाल | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 12000 | 8.5 | 9 |
| 16 | 36530 | जगन्नाथ | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 25000 | 6 | 6 |
| 17 | 36559 | सुखेन्द्र | दीपसिंह | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 25000 | 4 | 4 |
| 18 | 36561 | देवेन्द्र | राजकुमार | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 25000 | 4.5 | 6 |
| 19 | 32787 | नीरज | शिवसिंह | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 25000 | 7 | 7 |
| 20 | 36562 | शिवरतन | गंगासहाय | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 25000 | 3 | 3 |
| 21 | 32768 | अहलकार | कल्लू | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 25000 | 8 | 8 |
| 22 | 36536 | सोनकली | हाकिम सिंह | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 25000 | 3 | 3 |
| 23 | 32754 | विनोद | श्यामलाल | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 30000 | 7 | 7 |
| 24 | 32778 | नत्थू | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | करनपुर | 30000 | 5 | 5 |
| 25 | 32725 | रामतीर्थ | राजेन्द्र | पिछड़ा वर्ग | बरखेरा | 20000 | 3.5 | 4 |
| 26 | 32726 | रामवीर | निरंजन | पिछड़ा वर्ग | बरखेरा | 20000 | 7 | 7 |
| 27 | 36556 | राजाराम | जयपाल | पिछड़ा वर्ग | बरखेरा | 25000 | 8 | 8 |
| 28 | 32704 | तोताराम | बुद्धि | पिछड़ा वर्ग | बरखेरा | 25000 | 8 | 9 |
| 29 | 32711 | धर्मेन्द्र | अमिलाख | पिछड़ा वर्ग | बरखेरा | 25000 | 6.5 | 7 |
| 30 | 32710 | रामसेवक | दुलारे | पिछड़ा वर्ग | बरखेरा | 25000 | 4.5 | 5 |
| 31 | 32720 | रजनेश | हरीराम | पिछड़ा वर्ग | बरखेरा | 25000 | 6 | 7 |
| 32 | 32705 | संजू | जागन | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 18000 | 5.5 | 7 |
| 33 | 32701 | सत्यवीर | बालकराम | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 25000 | 4 | 4 |
| 34 | 32718 | राजवीर | लाखन | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 25000 | 7 | 7 |
| 35 | बी-032700 | रधुवर | कुलाकी | पिछड़ा वर्ग | करदनपुर | 18000 | 1 | 1 |
| 36 | 32728 | नन्दू | राधेश्याम | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 25000 | 8.5 | 9 |
| 37 | 32708 | डॉलचन्द्र | गोकरन | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 25000 | 2 | 2 |
| 38 | 32709 | सोनपाल | रामचन्द्र | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 25000 | 6 | 6 |
| 39 | 32729 | सत्यपाल | हरीराम | पिछड़ा वर्ग | बरखेरा | 25000 | 6 | 6 |
| 40 | 32706 | मुन्नालाल | व्दारिका | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 25000 | 12 | 13 |
| 41 | 32713 | रामरहीस | चिरोजी | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 25000 | 2 | 2 |
| 42 | 32723 | शिवानी | नेकराम | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 25000 | 4 | 4 |
| 43 | 32719 | रामरतन | नेकराम | अनुसूचित जाति | बरखेरा | 25000 | 5.5 | 6 |
| 44 | 32717 | ज्ञान सिंह | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | बरखेरा | 25000 | 2.5 | 3 |
| 45 | 32724 | सुनील | राजेन्द्र | पिछड़ा वर्ग | बरखेरा | 25000 | 4.5 | 5 |
| 46 | बी-036558 | अतिराज | रामवस्स | पिछड़ा वर्ग | इज्जतगढी | 12000 | 1 | 1 |
| 47 | बी-036330 | जगन्नाथ | रामभरोसे | अनुसूचित जाति | इज्जतगढी | 24000 | 1 | 1 |
| 48 | बी-036529 | मुन्नू | डिवटी | पिछड़ा वर्ग | करदनपुर | 12000 | 1 | 1 |
राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय |
||||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | पता | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | एन-06588 | सुमितपाल | मातादीन | अनुसूचित जन जाति | करदनपुर | 12000 | 1 | 1 |
