JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्रामसभा-याकुतगंज

इस रिकॉर्ड को दिनांक 28/05/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: याकूतगंज
संलग्न गाँव:- १-याकूतगंज
———-
सरपंच/प्रधान- सुधीर कुमार

ग्राम सचिव:- अवधेश कुमार
ग्राम सभा याकूत्गंज के राशन कार्ड धारकों की सूची-
इस ग्राम सभा में दो कोटेदार हैं जिनका विवरण निम्न है-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : बढपुर           ग्राम पंचायत : याकूतगंज

दुकानदार का नाम : राजेन्‍द्र कुमार        दुकान संख्या : 10

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 6439 रामनरेश मुलायम सामान्य वर्ग 7000 1 1
2 6886 सन्‍नो इतवारी अनुसूचित जाति 7000 7 7
3 7045 भारत श्री राम पिछड़ा वर्ग 7000 5 5
4 7037 प्रेमचन्‍द्र बाबूराम पिछड़ा वर्ग 10000 6 7
5 7217 रामचन्‍द्र मितान अनुसूचित जाति 10000 7.5 8
6 7290 सुरेश श्री राम अनुसूचित जाति 8000 2 2
7 6871 सरोजनी रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 8000 7 7
8 64387 कुवंर बहादुर पुत्‍तू अनुसूचित जाति 7000 7.5 9
9 7231 चांद खां मुन्‍ने खां़ सामान्य वर्ग 7000 2 2
10 6880 सोनेलाल इतवारी अनुसूचित जाति 8000 8.5 9
11 7296 सतीश मोतीलाल अनुसूचित जाति 8000 4 5
12 7041 राजकुमार श्रीराम पिछड़ा वर्ग 8000 7.5 8
13 7073 अर्जुन महराज सिंह अनुसूचित जाति 10000 4.5 5
14 64398 सुखपाल मुलायम सामान्य वर्ग 8000 7 7
15 6873 अलीहसन नत्‍थू पिछड़ा वर्ग 8000 4 4
16 7291 कौशल किशोर नरेश अनुसूचित जाति 8000 3 4
17 6883 सदसन शाहबुदृदीन पिछड़ा वर्ग 7000 6 6
18 6892 लटूरी श्रीराम अनुसूचित जाति 8000 6 6
19 64384 सर्वेश कुमार रामशंकर पिछड़ा वर्ग 8000 3.5 4
20 7216 दयाराम मोहनपाल अनुसूचित जाति 8000 8 8
21 7040 अंसार अहमद इकरार मो0 पिछड़ा वर्ग 8000 6 6
22 7300 सलीम मुस्‍तकीम पिछड़ा वर्ग 8000 6 6
23 6850 सोनकली राऔतार पिछड़ा वर्ग 7000 2 2
24 6885 रामरतन बाबूराम पिछड़ा वर्ग 8000 5 6
25 7292 जगदीश छदामी लाल़ अनुसूचित जाति 8000 5 5
26 6879 इद्रीश मकबूल पिछड़ा वर्ग 7000 5.5 6
27 6877 सतीश चन्‍द्र द्वारिका पिछड़ा वर्ग 7000 5.5 6
28 7053 संजीव पातीराम अनुसूचित जाति 8000 3.5 4
29 7052 सुभाष सोनपाल अनुसूचित जाति 8000 3 4
30 7064 सोनपाल प्रयाग अनुसूचित जाति 8000 4 4
31 3479 रामनरायन रामादीन पिछड़ा वर्ग 8000 4 4
32 7043 रामकिशोर भजनलाल पिछड़ा वर्ग 7000 4 5
33 7042 नीरू नन्‍हेलाल पिछड़ा वर्ग 7000 2 2
34 6895 हसरुदृदीन नसीर खां सामान्य वर्ग 8000 6 6
35 7248 हवलदार सियाराम पिछड़ा वर्ग 8000 7 8
36 7069 सुनील हरीपाल सिंह अनुसूचित जाति 7000 5 6
37 7275 जैलाल गोकुल पिछड़ा वर्ग 7000 2 2
38 7282 किशनलाल कल्‍लू अनुसूचित जाति 7000 7 7
39 50229 नजीर अहमद नसरुल्‍ला खां अनुसूचित जाति 10000 8 8
40 6870 इतरुल रहीम पिछड़ा वर्ग 12000 6.5 7
41 50295 नईम अहमद नसीम अहमद सामान्य वर्ग 8000 5 6
42 6869 राजेश कुमार श्री नेकराम पिछड़ा वर्ग 8000 4.5 5
43 7262 मनोहरलाल यादराम अनुसूचित जाति 8000 5 5
44 6888 रहमान मुबारक अली पिछड़ा वर्ग 10000 9.5 10
45 7065 श्‍यामलाल भेपाल अनुसूचित जाति 8000 9.5 11
46 7059 बिजली चुन्‍नीलाल अनुसूचित जाति 8000 10 11
47 7270 अशो‍क कुमार लालाराम अनुसूचित जाति 8000 6 6
48 64386 सुखवासी रामगोपाल पिछड़ा वर्ग 8000 2 2
49 64326 रंजीत आनन्‍द प्रकाश पिछड़ा वर्ग 8000 5.5 6
50 7060 बाकेलाल सियाराम अनुसूचित जाति 8000 7 8
51 64385 रामकिशेर ज्‍वाला प्रसाद पिछड़ा वर्ग 8000 7.5 8
52 5859 इयाम अली गुलम अली पिछड़ा वर्ग 8000 5 6
53 10114 तहसीफुल रफतार अहमद पिछड़ा वर्ग 8000 6 6
54 7061 जगदीश इतवारी अनुसूचित जाति 7000 4 4
55 7072 मिश्रीलाल रामलाल अनुसूचित जाति 10000 10.5 11
56 1584 विपिन कुमार राधेश्‍याम सामान्य वर्ग 8000 5 5
57 7293 अमानत वान अली पिछड़ा वर्ग 8000 6 6
58 46595 वसीम निसार पिछड़ा वर्ग 8000 2 2
59 7066 संतराम बच्‍चनलाल अनुसूचित जाति 8000 3 4
60 7056 सुनील राधेश्‍याम अनुसूचित जाति 8000 3.5 5
61 7062 गनेश रामकिसन अनुसूचित जाति 8000 7 8
62 7288 नसीर शाह हुकुम शाह पिछड़ा वर्ग 8000 9 9
63 7239 इसलाम हुसैन इकराम हुसैन पिछड़ा वर्ग 8000 5 5
64 6806 यासमीन इलियास पिछड़ा वर्ग 7000 4 4
65 7289 जरीदशाह हुकुमशा‍ह पिछड़ा वर्ग 8000 8 8
66 64393 रामसेवक पुत्‍तूलाल पिछड़ा वर्ग 7000 2 2
67 46529 सरताज मुन्‍ताज अनुसूचित जाति 8000 6.5 7
68 7295 कृष्‍णा देवी रामर्ती‍थ अनुसूचित जन जाति 8000 5 5
69 64382 विजय पाल रामस्‍वरूप अनुसूचित जाति 8000 8 8
70 1587 राकेश मितान अनुसूचित जाति 10000 4.5 6
71 7071 रामपाल पहलवान पिछड़ा वर्ग 8000 2 2
72 7051 रामतीर्थ नत्‍थू सिंह अनुसूचित जाति 8000 5 6
73 68710 अवधेश नत्‍थू सिंह अनुसूचित जाति 8000 5.5 6
74 7002 सावित्री रामभरोसे अनुसूचित जाति 7000 4 5
75 7220 रामसनेही प्रभुदयाल अनुसूचित जाति 7000 5 5
76 7294 जयसिंह पातीराम अनुसूचित जाति 8000 6 6
77 7221 राजू शर्मा ओमप्रकाश पिछड़ा वर्ग 8000 6.5 7
78 6889 राजेश कनौजीलाल सामान्य वर्ग 8000 3.5 4
79 7068 शिवम कुमार जमादार अनुसूचित जाति 8000 4 5
80 7048 छविनाथ प्‍यारेलाल अनुसूचित जाति 8000 6 6
81 64323 आशीत कुमार अदिर सामान्य वर्ग 15000 3.5 4
82 6852 इदरीश इसमान पिछड़ा वर्ग 10000 6 6
83 6898 जागेश्‍वर केदारीलाल पिछड़ा वर्ग 8000 6 6
84 7055 श्‍यामबाबू फतेहचन्‍द्र अनुसूचित जाति 8000 8 9
85 7298 मुकेश सियाराम अनुसूचित जाति 8000 2 2
86 7281 शीला श्री कृष्‍ण अनुसूचित जाति 8000 5 5
87 7044 रियासुल नूर अहमद पिछड़ा वर्ग 8000 5 6
88 7299 अशरफ खली अहमद पिछड़ा वर्ग 8000 7 8
89 6833 अशरफ शब्‍बीर पिछड़ा वर्ग 8000 7 7
90 7054 रामेश्‍वर रामलाल अनुसूचित जाति 8000 6.5 8
91 6803 शहजाद शब्‍बीर अनुसूचित जाति 8000 7.5 8
92 7063 जदुनाथ रामप्रसाद अनुसूचित जाति 8000 10.5 11
93 6882 सर्वेश भसीचरण अनुसूचित जाति 8000 6 7
94 6414 घासीराम वंशीलाल पिछड़ा वर्ग 12000 6.5 7
95 7001 रामशरन मेवाराम अनुसूचित जाति 8000 7 7
96 64400 सुरेश मेवाराम अनुसूचित जाति 10000 10 11
97 7005 हीरालाल बुद्धासिंह अनुसूचित जाति 7000 2 2
98 64392 सोनकली वंशीलाल पिछड़ा वर्ग 7000 9 10
99 7004 सुरेशचन्‍द्र शिववक्‍स अनुसूचित जाति 8000 6 7
100 6878 अनिल कुमार सियाराम पिछड़ा वर्ग 10000 6 7
101 64394 गुरूदीन शिववक्‍स अनुसूचित जाति 8000 5.5 6
102 64388 रामऔतार शिववक्‍स अनुसूचित जाति 8000 1 1
103 7046 सन्‍तराम अजयपाल़ अनुसूचित जाति 9000 6 7
104 7219 वावूराम मैकू अनुसूचित जाति 9000 9 9
105 7267 महमूद एवजहुसैन पिछड़ा वर्ग 8000 2 2
106 7218 श्रीराम भोजराज अनुसूचित जाति 10000 11 11
107 79627 आलियावानो ऊर्फ मुन्‍नी वेगम महवूवखांन सामान्य वर्ग 7000 4 4
108 7201 जयपाल जादू सामान्य वर्ग 10000 8 9
109 7297 जगमोहन रामप्रसाद अनुसूचित जाति 10000 4.5 5
110 7283 अशोक कुमार फकीरेलाल अनुसूचित जाति 8000 4.5 6
111 7050 रामनिवास रतनलाल पिछड़ा वर्ग 10000 4.5 6
112 7003 बालादीन बुद्वालाल अनुसूचित जाति 8000 6.5 8
113 7264 मासूराम़ अख्‍तर पिछड़ा वर्ग 8000 2 2
114 64891 रामवीर गेदनलाल पिछड़ा वर्ग 8000 6.5 7
115 7244 गुडडू बाबूराम सामान्य वर्ग 8000 3 4
116 7224 करमू हैदर अली पिछड़ा वर्ग 8000 8 8
117 7039 आयशा बानो मो; इकरार पिछड़ा वर्ग 7000 2 2
118 7067 रैवारी लाल सियाराम अनुसूचित जाति 8000 8.5 9
119 7058 राजेनद्र सियाराम अनुसूचित जाति 8000 5 5
120 7049 होरीलाल रामलाथ अनुसूचित जाति 8000 5 5
121 बी-007047 रामसिंह हरीराम सामान्य वर्ग 9000 7 7
122 बी-006881 शिवलाल भोपाल सामान्य वर्ग 9000 4 4
123 बी-006887 शारदा देवी रामपाल सामान्य वर्ग 9000 4 4
124 बी-003480 बलवीर रामनरेश सामान्य वर्ग 9000 5 5
125 बी-0 06888 रामचन्‍द्र पूत्‍तूलाल सामान्य वर्ग 9000 1 1
126 बी-064309 बबलू गेदनलाल सामान्य वर्ग 9000 3 3
127 बी-064833 सन्‍तोष कुमार रामगोपाल सामान्य वर्ग 9000 3 3

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 एन-033680 श्रीकृष्‍ण नन्‍दराम सामान्य वर्ग 9000 4 5
2 एन-033679 रामतीर्थ द्वारिका प्रसाद सामान्य वर्ग 9000 3.5 4
3 एन-025379 रामवती महाराज सामान्य वर्ग 9000 3 3
4 एन-025370 शकुन्‍तला छम्‍भू सामान्य वर्ग 9000 3 3
5 एन-0 025379 सुखवासी पकरा सामान्य वर्ग 9000 1 1
6 एन-025386 नन्‍हकू रामशरन सामान्य वर्ग 9000 5.5 7
7 25320 जयवीर रामचन्‍द्र अनुसूचित जाति 9000 11 13
8 33620 हुकुम सिंह द्वारिका पिछड़ा वर्ग 8000 5 5
9 33694 सोनपाल पुततूलाल पिछड़ा वर्ग 10000 4 5
10 33668 सुरेश कडडीलाल पिछड़ा वर्ग 8000 5.5 6
11 33632 कनहई लाल मेवाराम अनुसूचित जाति 7000 9.5 10
12 33646 जब्‍बार याकूव खां सामान्य वर्ग 7000 7 7
13 33634 रामनाथ प्‍यारेलाल अनुसूचित जाति 8000 6 6
14 25323 गिरीश रामऔतार पिछड़ा वर्ग 7500 3.5 4
15 33605 रावेन्‍द्र कुमार उधन सिंह सामान्य वर्ग 8000 5 5
16 33607 किशनपाल गेदनलाल पिछड़ा वर्ग 7000 4 4
17 33680 रामफेरे बाबूराम पिछड़ा वर्ग 7000 5 6
18 33604 रामप्रताप पुत्‍तूलाल पिछड़ा वर्ग 7000 6 6
19 25388 महावीर कालकाप्रसाद अनुसूचित जाति 8000 5 5
20 33626 अवधेश सोनपाल अनुसूचित जाति 8000 2 2
21 33609 रामपाल मुलायम सिंह सामान्य वर्ग 7000 4 4
22 33633 मुन्‍नी देवी़ गेदन लाल अनुसूचित जाति 8000 4 5
23 33672 रानी विश्‍वनाथ सामान्य वर्ग 7000 2 2
24 33657 रूपलाल प्‍यारेलाल पिछड़ा वर्ग 8000 8 8
25 33637 जगदीश नन्‍हकू अनुसूचित जाति 8000 7 8
26 33606 सीताराम मेवाराम अनुसूचित जाति 7000 4.5 6
27 33674 अहमद रउब अहमद मजीद पिछड़ा वर्ग 8000 5 6
28 25386 रामसनेही शंकर लाल अनुसूचित जाति 8000 10 10
29 33638 सुशीला गजराज अनुसूचित जाति 7000 5.5 6
30 25389 पुन्‍ना महेश चन्‍द्र अनुसूचित जाति 7000 4 4
31 25322 राजू कालकाप्रसाद अनुसूचित जाति 8000 8.5 10
32 33647 अजीबुल हसन अहमद हुसैन पिछड़ा वर्ग 10000 8 8
33 25304 विमला मेवाराम अनुसूचित जाति 8000 4 4
34 25398 विजयपाल शम्‍भू अनुसूचित जाति 8000 4 5
35 33693 बृजेश शम्‍भू अनुसूचित जाति 8000 5 6
36 25305 रमेश दयाल बाहीलाल पिछड़ा वर्ग 10000 7.5 8
37 33658 रमेश जयराम पिछड़ा वर्ग 8000 4.5 5
38 25311 राधेश्‍याम सुखवासी अनुसूचित जाति 8000 7 7
39 33662 राकेश जयराम पिछड़ा वर्ग 8000 2 2
40 33608 आनन्‍द कुमार जमादार अनुसूचित जाति 8000 6.5 7
41 33665 चांद मियां इद्रीश पिछड़ा वर्ग 8000 5.5 6
42 25315 फजले अली मुबारक अली पिछड़ा वर्ग 10000 5 5
43 25390 अनमोल अशोक कुमार सामान्य वर्ग 8000 2 2
44 25307 हतिम हुसैन अली मो0 पिछड़ा वर्ग 8000 11 11
45 33627 आनन्‍द प्रकाश श्री रामगोपाल पिछड़ा वर्ग 8000 6 7
46 967 श्री कृष्‍ण सूबेदार पिछड़ा वर्ग 8000 3 3
47 33692 राजनरायन रामदीन पिछड़ा वर्ग 8000 5 5
48 25314 रानी सुलखान सामान्य वर्ग 18000 6 7
49 33644 पातीराम क्षत्रपाल अनुसूचित जाति 10000 9 9
50 33636 मानसिंह कुसुमा देवी अनुसूचित जाति 7000 5 5
51 25392 प्रेमचन्‍द्र मुन्‍नालाल पिछड़ा वर्ग 8000 6 6
52 33641 सर्वेश चन्‍द्र रामऔतार पिछड़ा वर्ग 7000 7 7
53 33690 रफी अहमद रंगी खां सामान्य वर्ग 7000 6 6
54 25303 ईश्‍वर दयाल़ कन्‍हईलाल अनुसूचित जाति 8000 6 6
55 25385 प्रेमवती नत्‍थू सिंह़ अनुसूचित जाति 5000 5 5
56 33666 रहीशुल फुन्‍दन पिछड़ा वर्ग 7000 6.5 7
57 25321 रामदीन पुत्‍तूलाल पिछड़ा वर्ग 7000 6.5 7
58 33635 सुआलाल प्‍यारेलाल अनुसूचित जाति 8000 3 3
59 25318 सोनपाल इतवारी पिछड़ा वर्ग 7000 10.5 11
60 33664 गुलनूर महफिल पिछड़ा वर्ग 7000 8 8
61 33628 सियाराम इतवारी अनुसूचित जाति 7000 2 2
62 33670 राजाराम सुमेर अनुसूचित जाति 7000 2 2
63 25308 दुन्‍नी कालीचरन सामान्य वर्ग 8000 3 3
64 33691 राजेश जमादार अनुसूचित जाति 8000 3 4
65 33643 लौंगश्री मेवाराम अनुसूचित जाति 7000 1 1
66 25309 सूबेदार इतवारी अनुसूचित जाति 5000 1 1
67 25317 अफरीदन निशर अहमद पिछड़ा वर्ग 7000 2 2
68 33648 माया देवी अजुदृदीलाल अनुसूचित जाति 7000 3 3
69 33661 सुरेश चन्‍द्र शिवनरायन पिछड़ा वर्ग 8000 2 2
70 33649 मुकेश कुमार अजुदृदीलाल अनुसूचित जाति 8000 3.5 5
71 25302 रघुवीर सियाराम अनुसूचित जाति 7000 5.5 6
72 25397 फिरदौस इसरार पिछड़ा वर्ग 7000 5 5
73 25387 रामविलास रामलाल अनुसूचित जाति 7000 7 7
74 969 उमेश चन्‍द्र रतीराम पिछड़ा वर्ग 8000 7.5 9
75 25313 सत्‍यवती अनोखेलाल अनुसूचित जाति 7000 4 4
76 33642 सुरेश रामऔतार पिछड़ा वर्ग 8000 7.5 8
77 25399 रामदेवी रामसनेही पिछड़ा वर्ग 8000 2 2
78 941 छोटे मियां रमजानी पिछड़ा वर्ग 8000 7 7

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : बढपुर           ग्राम पंचायत : याकूतगंज

दुकानदार का नाम : वीना गुप्‍ता        दुकान संख्या : 8

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 बी-006880 भगवानदीन रामभरोसे सामान्य वर्ग 12000 2 2
2 64366 शमशेरबहादुर लज्‍जाराम पिछड़ा वर्ग 7500 3 3
3 65949 अरविन्‍द राजेन्‍द्र प्रसाद पिछड़ा वर्ग 8000 4 4
4 6862 नन्‍हेलाल प्‍यारेलाल सामान्य वर्ग 7000 6 6
5 6808 संजयकुमार गंगाराम सामान्य वर्ग 6000 6 6
6 7286 छगें लाल मोहम्‍मद सामान्य वर्ग 7550 6 6
7 7271 सरोज हुसैन शब्‍बीर हुसैन सामान्य वर्ग 7050 5 5
8 64367 मेघनाथ हरीराम सामान्य वर्ग 16000 2 2
9 6845 युनिस उस्‍मान पिछड़ा वर्ग 16000 8 8
10 7263 मुन्‍ना जंगाली सामान्य वर्ग 17500 6 6
11 7259 सिराज बुद्धू सामान्य वर्ग 7000 9 9
12 7261 रामचन्‍द्र शिवदयाल सामान्य वर्ग 6000 5.5 6
13 7274 अतली मुन्‍ने सामान्य वर्ग 6000 8 8
14 6818 जगदीश कालीचरन सामान्य वर्ग 6000 4 4
15 7227 रक्षपाल बालकराम सामान्य वर्ग 7000 5 5
16 7277 पप्‍पू इकरारूददीन सामान्य वर्ग 7000 6 6
17 7233 मो0 हमीद अब्‍दुल रज्‍जाक पिछड़ा वर्ग 7000 8.5 9
18 7234 मो0 नदीम अब्‍दुल रज्‍जाक पिछड़ा वर्ग 7000 2 2
19 7280 घनश्‍याम भगवान दीन सामान्य वर्ग 7000 6 6
20 6858 अजमत जमानत अली सामान्य वर्ग 8750 7 7
21 7232 रफीकुल अहमद सामान्य वर्ग 7000 4.5 5
22 7241 नदीम इजहारूलहक सामान्य वर्ग 7000 4 4
23 7242 मो0 दराज नत्‍थू सामान्य वर्ग 7000 6 6
24 7278 रामनिवास शराफत सामान्य वर्ग 7500 5.5 6
25 6872 नसीमा बेगम शराफत सामान्य वर्ग 7000 2 2
26 6840 मनोज रामप्रकाश पिछड़ा वर्ग 7500 7 8
27 64379 प्रीतम कालीचरन पिछड़ा वर्ग 7500 3 3
28 64380 सरवन पुत्‍तुलाल पिछड़ा वर्ग 7500 4 4
29 7273 रियाज मेहराज पिछड़ा वर्ग 7500 4 5
30 64375 श्रीकृष्‍ण बुद्धसेन पिछड़ा वर्ग 7500 2 2
31 बी-6865 मुकेश परसराम पिछड़ा वर्ग 7500 1 1
32 7266 पुष्‍पा चन्‍द्रप्रकाश पिछड़ा वर्ग 7500 3 3
33 6884 सुरेन्‍द्र शिवचरन पिछड़ा वर्ग 7500 5 6
34 6861 छोटे बाबू बाबू पिछड़ा वर्ग 7500 9.5 10
35 7214 भगवान देवी मंगूलाल पिछड़ा वर्ग 7500 1 1
36 7248 सर्वेश लज्‍जाराम पिछड़ा वर्ग 7500 5.5 6
37 6347 नवाव मुन्‍ने खां पिछड़ा वर्ग 7500 2 2
38 6842 कल्‍लन खां मुन्‍नें खां पिछड़ा वर्ग 7500 4.5 5
39 7279 अकरम फुन्‍दन पिछड़ा वर्ग 7500 6.5 8
40 7249 रफी अहमद शफी अहमद पिछड़ा वर्ग 7000 4 4
41 64377 रामसनेही तोताराम पिछड़ा वर्ग 7500 6 6
42 64381 ओमकार पुत्‍तुलाल पिछड़ा वर्ग 7500 9 9
43 64378 जवरसिंह कालीचरन पिछड़ा वर्ग 7500 3.5 4
44 64353 मदनलाल ग्‍यादीन पिछड़ा वर्ग 7000 9 9
45 64373 श्‍याम प्‍यारेलाल पिछड़ा वर्ग 7500 7 7
46 7287 विनोद शंकरलाल पिछड़ा वर्ग 7050 3 3
47 7080 सुआलाल कडडी पिछड़ा वर्ग 6000 4 4
48 64361 रामनिवास लालताप्रसाद पिछड़ा वर्ग 7500 3.5 4
49 64371 रतीराम प्‍यारेलाल पिछड़ा वर्ग 7000 7 7
50 7213 रमेशचन्‍द्र हरीराम पिछड़ा वर्ग 7000 2 2
51 33699 नन्‍हेंलाल गंगराम सामान्य वर्ग 6000 4.5 5
52 7265 सददीक जंगाली सामान्य वर्ग 7000 1 1
53 6844 विकेश सीताराम सामान्य वर्ग 7000 4 4
54 33696 रेशमादेवी भजनलाल सामान्य वर्ग 6000 1 1
55 7007 राकेश प्रभूदयाल पिछड़ा वर्ग 7500 7.5 8
56 64355 लालता प्रसाद कन्‍हई लाल पिछड़ा वर्ग 7000 7 7
57 64363 रामकिशोर बेनीप्रसाद पिछड़ा वर्ग 7000 4 4
58 6867 जगदीश शंकर पिछड़ा वर्ग 7000 4.5 5
59 6863 सुरेश चन्‍द्र श्रीकृष्‍ण पिछड़ा वर्ग 7000 4 4
60 6805 हरीराम इतवारी पिछड़ा वर्ग 7000 4 4
61 64346 मलखान नरायन अनुसूचित जाति 7000 2 2
62 6868 अयूब तैयब सामान्य वर्ग 7000 4 4
63 64357 विनोद कुमार रामस्‍वरूप अनुसूचित जाति 7000 4.5 5
64 6876 रहीश इदरीश पिछड़ा वर्ग 7100 7 7
65 7228 रोशन जहां मो0 शाकिर सामान्य वर्ग 7000 6 7
66 7225 राजू नन्‍हें सामान्य वर्ग 7000 3.5 4
67 64348 रवीशच्‍न्‍द्र द्वारिका प्रसाद अनुसूचित जाति 7000 8 10
68 64365 प्रमोद कोमिलप्रसाद अनुसूचित जाति 7500 4 5
69 64374 शीशराम फेरूसिहं पिछड़ा वर्ग 7500 3.5 4
70 64369 लक्ष्‍मन पुत्‍तुलाल पिछड़ा वर्ग 7500 6.5 7
71 64345 मुशीलाल रामलाल पिछड़ा वर्ग 7000 8 8
72 64358 अनिल कुमार रामप्रकाश पिछड़ा वर्ग 7500 7 7
73 6864 गुडडी देवी उमेश चन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 7000 4.5 5
74 64356 हरिशचन्‍द्र रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग 7000 2 2
75 64359 राकेश रास्‍वरूप पिछड़ा वर्ग 7500 4 4
76 6867 श्‍यामस्‍वरूप छेदीलाल पिछड़ा वर्ग 7100 5 5
77 6843 रामदास मेवाराम पिछड़ा वर्ग 7500 5 5
78 6851 सुनील कुमार रामऔतार पिछड़ा वर्ग 7500 6 6
79 64372 श्‍यामबिहारी प्‍यारेलाल पिछड़ा वर्ग 7500 3 3
80 7284 रामऔतार शंकरलाल पिछड़ा वर्ग 7850 5 5
81 7276 रामऔतार नरायन पिछड़ा वर्ग 7000 5 5
82 7240 सियालली सोनेलाल अनुसूचित जाति 7000 3 3
83 25400 शारदा रामविलास सामान्य वर्ग 6500 3 3
84 बी-7269 सतोष कुमार श्रीमराम सामान्य वर्ग 9000 5 5
85 64376 आशाराम तोताराम पिछड़ा वर्ग 7500 5 5
86 64370 आनन्‍द रघुवर दयाल पिछड़ा वर्ग 7500 6 6
87 64354 रामबाबू लालजीत सामान्य वर्ग 7500 6 6
88 64352 सूरजपाल लालजीत पिछड़ा वर्ग 7500 5 5
89 64349 बाबूराम हरीराम सामान्य वर्ग 7500 6 6
90 64362 विश्‍वनाथ हरीराम पिछड़ा वर्ग 7500 5 5
91 64360 सतीश मुनसुख पिछड़ा वर्ग 7500 6.5 7
92 64350 रामसागर ग्‍यादीन पिछड़ा वर्ग 7500 5 5
93 बी-6807 अजमत उल्‍ला समउल्‍ला पिछड़ा वर्ग 7000 1 1
94 7260 रामा देवी रामसनेही पिछड़ा वर्ग 7050 5 5
95 6809 ओमकार गंगाराम सामान्य वर्ग 6000 4 4
96 7258 सुल्‍तान गफूर सामान्य वर्ग 7000 5 5
97 6841 सर्वेश चन्‍द्र राजकमल सामान्य वर्ग 7000 3 3
98 7083 शकूर अब्‍दुलमनी पिछड़ा वर्ग 7000 3 3
99 6896 मदन गोपाल श्‍यामस्‍वरूप अनुसूचित जाति 9000 5.5 6
100 64364 सूरजपाल कोमिलप्रसाद अनुसूचित जाति 7500 2 2
101 बी-7272 मसी अहमद सफी अहमद अनुसूचित जाति 8000 2.5 3
102 7250 उवैश सफी अहमद सामान्य वर्ग 6000 2 2
103 7070 राधेश्‍याम छोटेलाल सामान्य वर्ग 7500 4 4
104 64368 अशोक कुमार रामप्रकाश सामान्य वर्ग 6000 2 2
105 7088 रेशमा देवी ऊधम सामान्य वर्ग 6000 1 1
106 6880 बनबारी रामसनेही सामान्य वर्ग 6000 2 2
107 6874 नफीस मदारवक्‍स सामान्य वर्ग 6000 4 4
108 7237 अनिल नन्‍हें सामान्य वर्ग 6000 2.5 3
109 7238 अली अहमद बबलू सामान्य वर्ग 6000 3.5 4
110 बी-7268 रौनक अली वलीउददीन अनुसूचित जाति 6000 5 5
111 6890 मंगूलाल हरपाल अनुसूचित जाति 7800 4 4
112 7222 रफी अहमद इस्‍तवार अनुसूचित जाति 7000 2.5 3
113 7230 अब्‍दुल सलाम अब्‍दुल गनी पिछड़ा वर्ग 7000 6.5 7
114 बी-06846 गुलशेर सिकन्‍दर सामान्य वर्ग 9000 3.5 4
115 बी-07226 अल्‍ताफ नज्‍जू सामान्य वर्ग 9000 4 4
116 बी-064368 शिवनाथ हरिराम सामान्य वर्ग 9000 5 5
117 बी-065949 रामऔतार आयोध्‍याप्रसाद सामान्य वर्ग 9000 3 3
118 बी-6843 रामदास मेवाराम सामान्य वर्ग 9000 4 4
119 बी-6851 सुनील कुमार रामऔतार सामान्य वर्ग 9000 4 4
120 बी-06874 रमेशचन्‍द्र लालाराम सामान्य वर्ग 9000 4 4
121 बी-7235 इकरामुद्वीन सफी मोहम्‍मद सामान्य वर्ग 9000 3 3
122 बी-25384 सन्‍तराम श्रीकृष्‍ण अनुसूचित जाति 6000 2 2
123 बी-07223 जुलफिकर मो0 हुसैन सामान्य वर्ग 9000 6 6
124 बी-7247 पूरन लाल रामभरोसे सामान्य वर्ग 12000 4 4
125 बी-6837 मुस्‍तीन मौसम सामान्य वर्ग 9000 3 3
126 बी-7285 हरीश्र श्रीराम सामान्य वर्ग 9000 4.5 5
127 7223 शहरोज हफीजुल सामान्य वर्ग 7000 7 7
128 6894 सगीर यफी अहमद सामान्य वर्ग 7000 5 5

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 एन-33699 नन्‍हेलाल गंगाराम सामान्य वर्ग 9000 4.5 5
