ग्रामसभा-सरैया
इस रिकॉर्ड को दिनांक 28/05/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: सरैया
संलग्न गाँव:- १- न्यामतपुर, २- सरैया
———-
सरपंच/प्रधान- राजेश कुमारी
ग्राम सचिव:-
ग्राम सभा सरैया के राशन कार्ड धारकों की सूची-
राशन कार्ड विवरण |
||||||||
जिला : फरुक्खाबाद ब्लाक : बढपुर ग्राम पंचायत : सरैया |
||||||||
दुकानदार का नाम : सुखराम दुकान संख्या : 29 |
||||||||
राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल |
||||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | पता | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | 59987 | नन्दकिशोर | नथूलाल | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 16000 | 5 | 5 |
| 2 | 64500 | श्रीपाल | शिवपाल | अनुसूचित जाति | नयामतपुर | 14000 | 5 | 5 |
| 3 | 64088 | विटटा देवी | स्व0 पातीराम | पिछड़ा वर्ग | नयामतपुर | 19000 | 10 | 10 |
| 4 | 59983 | वीरपाल | शिवदयाल | अनुसूचित जाति | न्यामतपुर | 18000 | 7.5 | 8 |
| 5 | 64078 | रानी देवी | राजबहादुर | सामान्य वर्ग | न्यामतपुर | 11000 | 2 | 2 |
| 6 | 64484 | जगवीरसिंह | फूलसिंह | सामान्य वर्ग | नयामतपुऱ | 17000 | 4.5 | 5 |
| 7 | 64087 | मालती देवी | चरनसिंह | पिछड़ा वर्ग | नयामतपुर | 11000 | 5 | 5 |
| 8 | 64493 | वीरसहाय | रामलाल | सामान्य वर्ग | नयामतपुर | 12000 | 6.5 | 7 |
| 9 | 59979 | सतीश | दयाराम | अनुसूचित जाति | नयामतपुर | 18000 | 4.5 | 6 |
| 10 | 64685 | अरविन्द | नत्थूलाल | पिछड़ा वर्ग | नयामतपुर | 14000 | 6 | 6 |
| 11 | 64091 | रामप्रकाश | गोविन्द | पिछड़ा वर्ग | नयामतपुर | 14000 | 3 | 3 |
| 12 | 64482 | वहोले | नाजर | सामान्य वर्ग | सरैया | 12000 | 6 | 7 |
| 13 | 64699 | शमशादखां | मक्मूलखां | सामान्य वर्ग | सरैया | 15000 | 6 | 6 |
| 14 | 64495 | जगन्नाथ | गंगादयाल | पिछड़ा वर्ग | न्यामतपुर | 14000 | 9 | 10 |
| 15 | 64489 | परमेश्वरी | अगंनेलाल | पिछड़ा वर्ग | खेडा | 16000 | 9 | 10 |
| 16 | 64090 | गनेशचन्द्र | गोविन्द | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 14000 | 6.5 | 7 |
| 17 | 64695 | रामरूप | छेदालाल | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 15000 | 4 | 4 |
| 18 | 59975 | सालिकराम | गोविन्द | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 14000 | 11 | 11 |
| 19 | 59999 | विजयपाल | गंगादयाल | पिछड़ा वर्ग | न्यामतपुर | 14000 | 6 | 6 |
| 20 | 64077 | रामप्रकाश | गंगादयाल | पिछड़ा वर्ग | न्यामतपुर | 18000 | 5 | 5 |
| 21 | 64095 | मनीराम | रामऔतार | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 12000 | 1 | 1 |
| 22 | 59996 | चन्द्रकान्त | अनन्तराम | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 15000 | 8.5 | 9 |
| 23 | 64487 | हरीबाबू | नत्थूलाल | पिछड़ा वर्ग | खेडा | 14000 | 3 | 3 |
| 24 | 64485 | रामसिंह | रघुवीर | पिछड़ा वर्ग | न्यामतपुर | 18000 | 5 | 5 |
| 25 | 64486 | प्रेमसिंह | गंगादीन | अनुसूचित जाति | न्यामतपुर | 14000 | 13 | 13 |
| 26 | बी-064489 | पुत्तान खॉ | छुटटन खॅ | अनुसूचित जाति | सरैया | 12000 | 4 | 4 |
| 27 | बी-64084 | राघेश्याम | घेरीलाल | सामान्य वर्ग | सरैया | 15000 | 5 | 5 |
| 28 | बी-064433 | बालकराम | भोला | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 12000 | 4 | 4 |
| 29 | बी-064078 | प्रेम कुवारी | ओमप्रकाश | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 12000 | 1 | 1 |
| 30 | बी-064030 | सन्तोष | रामप्रकाश | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 12000 | 3 | 3 |
| 31 | बी-59986 | छगेलाल | अमनलाल | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 12000 | 4 | 4 |
| 32 | 64689 | रामआसरे | बलजीत | पिछड़ा वर्ग | नगला ताड | 14000 | 8 | 8 |
| 33 | 64491 | इतवारीलाल | मुल्लू | अनुसूचित जाति | न्यामतपुर | 18000 | 11.5 | 13 |
| 34 | 64688 | मोहनलाल | सुखलाल | पिछड़ा वर्ग | नगला ताड | 28000 | 12.5 | 13 |
| 35 | 64694 | अजयकुमार | गोकुलप्रसाद | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 24000 | 4 | 5 |
| 36 | 64085 | रामपाल | हांरीलाल | अनुसूचित जाति | सरैया | 24000 | 6 | 6 |
| 37 | 64481 | जमीर | भज्जी | अनुसूचित जाति | सरैया | 18000 | 12.5 | 14 |
| 38 | 64686 | मैकूलाल | नत्थूलाल | पिछड़ा वर्ग | न्यामतपुर | 14000 | 7 | 8 |
| 39 | 64076 | चन्द्रप्रकाश | सोनेलाल | पिछड़ा वर्ग | खेडा | 16000 | 7 | 8 |
| 40 | 50439 | राम देवी | फकीरेलाल | पिछड़ा वर्ग | खेडा | 11000 | 1 | 1 |
| 41 | 64696 | रामप्रकाश | शंकरलाल | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 15000 | 6 | 6 |
| 42 | 64092 | रन्नो देवी | बेनीराम | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 14000 | 5 | 6 |
| 43 | 64094 | रामकरन | ग्यादीन | पिछड़ा वर्ग | न्यामतपुर | 15000 | 5.5 | 6 |
| 44 | 64099 | रघुराज | ग्यादीन | पिछड़ा वर्ग | न्यामतपुर | 15000 | 7.5 | 9 |
| 45 | 59991 | धनदेवी | स्व0 बृजेशसिंह | सामान्य वर्ग | सरैया | 12000 | 2 | 2 |
| 46 | 64499 | जयवीरसिंह | रामचरन | पिछड़ा वर्ग | न्यामतपुर | 19000 | 4.5 | 5 |
| 47 | 59976 | अशोककुमार | रामसिंह | सामान्य वर्ग | न्यामतपुर | 18000 | 3 | 3 |
| 48 | 1531 | रामप्रसाद | जीवालाल | पिछड़ा वर्ग | न्यामतपुर | 17000 | 7.5 | 8 |
| 49 | 59984 | कृपालसिंह | बाबूसिंह | सामान्य वर्ग | सरैया | 14000 | 5 | 5 |
| 50 | 64081 | रईस | सियाराम | पिछड़ा वर्ग | न्यामतपुर | 14000 | 2 | 2 |
| 51 | 64086 | श्रीकिशन | श्यामलाल | पिछड़ा वर्ग | खेडा | 18000 | 4.5 | 5 |
| 52 | 64691 | लहीकखां | सिकन्दरखां | सामान्य वर्ग | सरैया | 10000 | 4 | 4 |
| 53 | 59993 | केदार | अगनेलाल | पिछड़ा वर्ग | नगला ताड | 14000 | 2 | 2 |
| 54 | 64480 | जयवीर | शिवपाल | सामान्य वर्ग | सरैया | 24000 | 4 | 4 |
| 55 | 59992 | रघूवीरसिंह | अंगनेलाल | पिछड़ा वर्ग | नगला ताड | 15000 | 6 | 6 |
| 56 | 59998 | भीकम | कोकिल | पिछड़ा वर्ग | न्यामतपुर | 18000 | 8 | 8 |
| 57 | 59982 | शकुन्तला देवी | मानसिंह | सामान्य वर्ग | न्यामतपुर | 5000 | 6 | 6 |
| 58 | 59985 | राधेश्याम | रामप्रसाद | पिछड़ा वर्ग | न्यामतपुर | 14000 | 5 | 5 |
| 59 | 59977 | तुलसीराम | खुन्नूलाल | अनुसूचित जाति | न्यामतपुर | 16000 | 8 | 8 |
| 60 | 64488 | नरायनलाल | निजाराम | पिछड़ा वर्ग | न्यामतपुर | 18000 | 13 | 14 |
| 61 | 64100 | कैलाश | रामनाथ | अनुसूचित जाति | न्यामतपुर | 12000 | 3.5 | 4 |
| 62 | 59981 | चन्द्रप्रकाश | मंगली | अनुसूचित जाति | न्यामतपुर | 12000 | 6.5 | 7 |
| 63 | 64093 | प्रतापसिंह | मनोहरसिंह | पिछड़ा वर्ग | न्यामतपुर | 16000 | 4 | 4 |
| 64 | 64684 | गनेशचन्द्र | दुलारेलाल | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 14000 | 3 | 3 |
| 65 | 64492 | मोरकली | देवीदयाल | पिछड़ा वर्ग | नगला ताड | 14000 | 6 | 6 |
| 66 | बी-059990 | महेशपाल | श्याम सिंह | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 12000 | 3 | 3 |
| 67 | बी-064092 | श्यामुवावू | मातादीन | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 12000 | 4 | 4 |
| 68 | बी-55998 | वीरे सिंह | राजाराम | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 12000 | 4 | 4 |
| 69 | बी-059988 | गंगा देवी | रामदास | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 15000 | 1 | 1 |
| 70 | 59989 | रामवीरसिंह | ग्यादीन | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 16000 | 8 | 9 |
| 71 | 64687 | प्रेमचन्द्र | रामप्रकाश | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 14000 | 2.5 | 3 |
| 72 | 64498 | बच्चूसिंह | पंचमसिंह | सामान्य वर्ग | न्यामतपुर | 14000 | 2 | 2 |
| 73 | 64083 | नन्ही देवी | महावीर | पिछड़ा वर्ग | न्यामतपुर | 12000 | 2 | 2 |
| 74 | 64494 | विनोद | भारत सिंह | सामान्य वर्ग | सरैया | 11000 | 6 | 7 |
| 75 | 64075 | गौरी देवी | नन्दराम | अनुसूचित जाति | न्यामतपुर | 18000 | 7.5 | 8 |
| 76 | 64097 | रामप्रसाद | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | न्यामतपुर | 16000 | 10 | 10 |
| 77 | 64098 | सुरेश | मदनपाल | अनुसूचित जाति | सरैया | 11000 | 2 | 2 |
| 78 | 59997 | राजेन्द्रसिंह | जोगराजसिह | पिछड़ा वर्ग | नि0 नगला | 18000 | 5 | 5 |
| 79 | 64096 | खुशीराम | अनूठी | पिछड़ा वर्ग | नि0 नगला | 18000 | 9 | 10 |
| 80 | 64497 | यादराम | रामचन्द्र | पिछड़ा वर्ग | न्यामतपुर | 18000 | 10 | 11 |
| 81 | 59980 | रामलडैते | रामसनेही | पिछड़ा वर्ग | खेडा | 14000 | 7 | 7 |
| 82 | 64082 | खुन्नूलाल | भूलई | अनुसूचित जाति | न्यामतपुर | 10000 | 7.5 | 9 |
| 83 | 64490 | अशोककुमार | ओमप्रकाश | सामान्य वर्ग | सरैया | 16000 | 6 | 6 |
| 84 | 64700 | रमेश | रामस्वरूप | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 14000 | 2 | 2 |
| 85 | 64074 | राजाराम | प्यारेलाल | पिछड़ा वर्ग | न्यामतपुर | 18000 | 5 | 6 |
| 86 | 59995 | देवेन्द्र | विजेन्द्रसिंह | सामान्य वर्ग | सरैया | 14000 | 4 | 5 |
| 87 | 64690 | सूरजपाल | बाबूराम | सामान्य वर्ग | सरैया | 16000 | 6 | 6 |
| 88 | 64697 | नेकराम | श्यामलाल | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 14000 | 6 | 6 |
| 89 | 64693 | गिरीशपाल | श्यामसिंह | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 16000 | 7.5 | 8 |
| 90 | 64698 | विश्वनाथ | मुक्तायवसिंह | सामान्य वर्ग | सरैया | 14000 | 6 | 6 |
| 91 | 59990 | महेशपाल | श्यामसिंह | सामान्य वर्ग | सरैया | 16000 | 7.5 | 8 |
राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय |
||||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | पता | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | 15523 | नेत्रपालसिंह | बेचेलाल | सामान्य वर्ग | सरैया | 11000 | 6 | 6 |
| 2 | 15524 | वीरपाल | बेंचेसिंह | सामान्य वर्ग | सरैया | 11000 | 4 | 4 |
| 3 | 25856 | वेदपालसिंह | बेंचेलाल | सामान्य वर्ग | सरैया | 11000 | 5 | 6 |
| 4 | 15525 | छुददनखां | अच्छनखां | सामान्य वर्ग | सरैया | 11000 | 5 | 5 |
| 5 | 15527 | सुरेशचन्द्र | दुनारे | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 18000 | 4.5 | 6 |
| 6 | 15526 | लंकुश | मुन्शी | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 12000 | 7.5 | 9 |
| 7 | 15683 | सरवन | गिरधारी | अनुसूचित जाति | सरैया़ | 11000 | 1.5 | 2 |
| 8 | 15528 | मऊआ | रामऔतार | अनुसूचित जाति | सरैया | 11000 | 2 | 2 |
| 9 | 15530 | निशादखां | इशाकखां | सामान्य वर्ग | सरैया | 11000 | 7 | 8 |
| 10 | 15531 | राजाराम | गोपाल | अनुसूचित जाति | नयामतचुर | 11000 | 3 | 3 |
| 11 | 15532 | ब्रेशवती | रामदास | अनुसूचित जाति | नयामतचुर | 11000 | 2 | 2 |
| 12 | 15533 | नरेश | रामगोपाल | अनुसूचित जाति | नयामतचुर | 12000 | 6.5 | 8 |
| 13 | 15534 | रामकुमारी | रामभरोसे | अनुसूचित जाति | नयामतचुर | 10000 | 1 | 1 |
| 14 | 15535 | अविरल | गोपाल | अनुसूचित जाति | नयामतचुर | 11000 | 4 | 4 |
| 15 | 15538 | खुशीराम | गिरधारी | अनुसूचित जाति | सरैया | 12000 | 6.5 | 8 |
| 16 | 15539 | रामप्रकाश | नुक्खी | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 24000 | 5 | 5 |
| 17 | 15537 | मुन्शीलाल | मोतीलाल | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 11000 | 12 | 13 |
| 18 | एन-24439 | गीता देवी | गोपाल | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 12000 | 3 | 3 |
| 19 | एन-024495 | मौर्य श्री | रामदीन | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 12000 | 4 | 4 |
| 20 | एन-015644 | अखिलेष | मुकूलाल | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 15000 | 2 | 2 |
| 21 | एन-015664 | रामशरन | भोला | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 12000 | 3 | 3 |
| 22 | 24444 | गुडडी देवी | राजेश्वर | पिछड़ा वर्ग | नयामतपुर | 11000 | 3 | 3 |
| 23 | 24441 | चरनसिंह | निरोत्तमसिंह | पिछड़ा वर्ग | नयामतपुर | 20000 | 5 | 5 |
| 24 | 15595 | रामवती | छोटेलाल | पिछड़ा वर्ग | नयामतपुर | 11000 | 7 | 8 |
| 25 | 25855 | महिपाल | सादूसिंह | पिछड़ा वर्ग | नयामतपुर | 80000 | 1 | 1 |
| 26 | 16546 | ऋषीपाल | भारतसिंह | सामान्य वर्ग | सरैया | 11000 | 4.5 | 5 |
| 27 | 15685 | रामतीर्थ | खुन्मूलाल | अनुसूचित जाति | नयामतपुर | 12000 | 6 | 7 |
| 28 | 15681 | रक्षपाल | फकीरेलाल | अनुसूचित जाति | नयामतपुर | 12000 | 5.5 | 6 |
| 29 | 15682 | सुरेन्द्रसिंह | रामदीन | अनुसूचित जाति | नयामतपुर | 11000 | 3 | 4 |
| 30 | 15675 | धनीराम | दयाराम | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 15000 | 7 | 8 |
| 31 | 15684 | हरनाथसिंह | लाखनसिंह | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 12000 | 3 | 3 |
| 32 | 18679 | प्रेमा देवी | मातादीन | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 11000 | 3 | 3 |
| 33 | 15680 | सोनतारा | रामस्वरूप | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 11000 | 7 | 8 |
| 34 | 15676 | रामऔतार | शंकरलाल | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 12000 | 5 | 5 |
| 35 | 15677 | उर्मिला | श्रीकृष्ण | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 12000 | 6 | 6 |
| 36 | 15678 | खुशीराम | होरीलाल | अनुसूचित जाति | नयामतपुर | 12000 | 7 | 7 |
| 37 | 15672 | सरजू | गिरधारी | अनुसूचित जाति | सरैया | 11000 | 2 | 2 |
| 38 | 15673 | गीता देवी | बलवीर | सामान्य वर्ग | सरैया | 11000 | 5 | 5 |
| 39 | 15674 | विलासोदेवी | बालजीत | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 11000 | 7.5 | 8 |
| 40 | 16538 | शेर खां | कल्लू खां | सामान्य वर्ग | सरैया | 24000 | 9.5 | 10 |
| 41 | 12485 | विश्रामसिंह | लाखनसिंह | सामान्य वर्ग | सरैया | 11000 | 8 | 8 |
| 42 | 15669 | सुधीर | रामप्रकाश | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 11000 | 4.5 | 5 |
| 43 | 15670 | चन्द्रकिशोर | बेनीराम | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 12000 | 6.5 | 7 |
| 44 | 15671 | रामबाबू | मातादीन | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 11000 | 6 | 6 |
| 45 | 15666 | भारतसिंह | लाखनसिंह | सामान्य वर्ग | सरैया | 12000 | 2 | 2 |
| 46 | 15667 | रामकुमार | छेदालाल | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 11000 | 4 | 4 |
| 47 | 15568 | रमेश | खुन्नूलाल | अनुसूचित जाति | नयामतपुर | 11000 | 5 | 6 |
| 48 | 15663 | श्रीदेवी | राजाराम | पिछड़ा वर्ग | नयामतपुर | 11000 | 5 | 5 |
| 49 | 15664 | रामशरन | भोला | पिछड़ा वर्ग | नयामतपुर | 12000 | 6.5 | 7 |
| 50 | 15665 | दिनेश | रामऔतार | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 12000 | 3.5 | 4 |
| 51 | 25658 | महेश | रामेश्वर | अनुसूचित जाति | नयामतपुर | 12000 | 3 | 4 |
| 52 | 15661 | ज्ञान देवी | सत्यराम | पिछड़ा वर्ग | नयामतपुर | 11000 | 5 | 5 |
| 53 | 15662 | रामसेवक | शंकरलाल | पिछड़ा वर्ग | सरैया | 11000 | 6 | 6 |
| 54 | 15658 | ज्ञानचन्द्र | रामचरन | अनुसूचित जाति | नयामतपुर | 12000 | 5 | 5 |
| 55 | 15659 | लाला | मंगली | अनुसूचित जाति | नयामतपुर | 11000 | 2.5 | 3 |
| 56 | 15660 | नन्हेलाल | फकीरे | अनुसूचित जाति | नयामतपुर | 12000 | 7 | 8 |
| Data is collected from Food and Supply Department uttar pradesh’s website | ||||||||
| JNI will not be Responsible for any Descrepancy Found in Information Displaying on Website. | ||||||||
ध्यान दे:-
यहाँ दिए जा रहे आंकड़े केवल आपकी जानकारी एवं जागरूकता हेतु हैं किसी भी कानूनी प्रयोग एवं दावा हेतु नहीं.