ग्रामसभा-महमूदपुर करसान
इस रिकॉर्ड को दिनांक 22/05/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: महमूदपुर करसान
संलग्न गाँव:- १- महमूदपुर करसान, बड़ा करस उर्फ़ अलीगढ
सरपंच/प्रधान- सावित्री देवी
ग्राम सचिव:- राकेश बाथम
ग्राम सभा महमदपुर करसान के राशन कार्ड धारकों की सूची-
राशन कार्ड विवरण |
||||||||
जिला : फरुक्खाबाद ब्लाक : बढपुर ग्राम पंचायत : महमदपुर करसान |
||||||||
दुकानदार का नाम : वेदराम दुकान संख्या : 21 |
||||||||
राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल |
||||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | पता | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | 64143 | अहिवरन सिंह | अंगनूलाल | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 18000 | 7.5 | 8 |
| 2 | 64137 | नन्दराम | जीवन लाल | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 18000 | 7 | 7 |
| 3 | 64114 | रनवीर | रामेश्वर | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 14000 | 2 | 2 |
| 4 | 64106 | नरसिंह | रामनाथ | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 48000 | 8 | 8 |
| 5 | 64103 | कामेन्द्र | नन्हे सिंह | सामान्य वर्ग | महमदपुर करसान | 24000 | 4 | 4 |
| 6 | बी-64105 | सोवरन | कामता प्रसाद | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 48000 | 1 | 1 |
| 7 | 64158 | रामप्रकाश | जैराम | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 24000 | 5 | 5 |
| 8 | 64159 | आशाराम | रामकिशन | अनुसूचित जाति | महमदपुर करसान | 24000 | 3.5 | 4 |
| 9 | 64178 | वीरेन्द्र | त्रिलोकी | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 36000 | 2 | 2 |
| 10 | 64172 | धर्मसिंह | सौदान सिंह | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 36000 | 4 | 4 |
| 11 | 64160 | बलराम | रसाल | सामान्य वर्ग | महमदपुर करसान | 24000 | 8 | 8 |
| 12 | 64151 | कुंवर पाल | धर्मपाल | सामान्य वर्ग | महमदपुर करसान | 46000 | 7 | 7 |
| 13 | 64162 | हेतराम | सुमेर | अनुसूचित जाति | महमदपुर करसान | 24000 | 4 | 4 |
| 14 | 64129 | धमेन्द्र | कनौजीलाल | अनुसूचित जाति | महमदपुर करसान | 24000 | 5 | 5 |
| 15 | 64179 | सदानन्द | रामविलास | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 24000 | 3 | 4 |
| 16 | 64140 | कल्पाना सिंह | सूबेदार | सामान्य वर्ग | महमदपुर करसान | 36000 | 11 | 11 |
| 17 | 64138 | राजवीर | माखनलाल | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 24000 | 6 | 6 |
| 18 | 64153 | मुन्नी देवी | जदुनाथ | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 12000 | 6 | 6 |
| 19 | 64147 | अजय पाल | शिवपाल | सामान्य वर्ग | रानीगढ | 10000 | 4 | 4 |
| 20 | 64150 | जयवीर | सुखलाल | पिछड़ा वर्ग | रानीगढ | 12000 | 5 | 5 |
| 21 | 64112 | अनिल | धर्मपाल | सामान्य वर्ग | महमदपुर करसान | 15000 | 6 | 6 |
| 22 | 64146 | बदन सिंह | नेकराम | पिछड़ा वर्ग | रानीगढ | 17000 | 8 | 8 |
| 23 | 64104 | विजय | रामनाथ | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 11000 | 4 | 4 |
| 24 | 64124 | राजू | चंदाबाज | अनुसूचित जन जाति | महमदपुर करसान | 10000 | 2.5 | 3 |
| 25 | 64142 | रतीराम | चेतराम | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 20000 | 5 | 5 |
| 26 | 64167 | अनिल | शीशराम | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 19000 | 4 | 4 |
| 27 | 64177 | नन्दराम | सीताराम | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 13000 | 2.5 | 3 |
| 28 | 64139 | हरिश्चन्द्र | माखनलाल | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 22000 | 5.5 | 6 |
| 29 | 64110 | मोरपाल | रामलाल | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 14000 | 5 | 5 |
| 30 | 64117 | कन्हैयालाल | बेबसराम | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 13000 | 4 | 4 |
| 31 | 64176 | दयाराम | रामेश्वर | पिछड़ा वर्ग | न0 समाई | 15000 | 10 | 10 |
| 32 | 64168 | राम सिंह | रामचन्द्र | पिछड़ा वर्ग | रानीगढ | 15000 | 4 | 4 |
| 33 | 64148 | मेघनाथ | हेतराम | पिछड़ा वर्ग | न0 समाई | 8000 | 4 | 4 |
| 34 | 64133 | रामलडैते | रामेश्वर दयाल | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 2000 | 5.5 | 6 |
| 35 | 64136 | रामविलास | हरीराम | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 12000 | 7 | 7 |
| 36 | 64166 | नन्हेलाल | सालिगराम | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 2000 | 7 | 7 |
| 37 | 64120 | रामसूरज | रामप्रताप | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 2000 | 3.5 | 4 |
| 38 | 64118 | दशरथ | आशाराम | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 2000 | 8.5 | 9 |
| 39 | 64149 | महेन्द्र | रतीराम | पिछड़ा वर्ग | रानीगढ | 14000 | 6 | 6 |
| 40 | 64109 | रामनन्दन | महाराम | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 13000 | 4 | 4 |
| 41 | 64169 | कौशल किशोर | राजेन्द्र सिंह | पिछड़ा वर्ग | रानीगढ | 15000 | 4 | 4 |
| 42 | 64174 | प्रीतम | गिरवर | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 10000 | 4 | 4 |
| 43 | 64144 | राजकुमार | नवाव | पिछड़ा वर्ग | रानीगढ | 9000 | 2 | 2 |
| 44 | 64123 | नरेश पाल | जोधा लाल | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 17000 | 9 | 9 |
| 45 | 64130 | शिवराम | लालमन | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 15000 | 7 | 7 |
| 46 | 64173 | ग्रीश | विश्राम | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 13000 | 5 | 5 |
| 47 | 64156 | उर्मिला | कमलेश | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 12000 | 2 | 2 |
| 48 | 64145 | छोटी बिटिया | रामनिवास | सामान्य वर्ग | खैराबाद | 18000 | 4 | 4 |
| 49 | 64128 | जवर सिंह | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 14000 | 4 | 4 |
| 50 | 64164 | रामवीर | रामपाल | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 9000 | 3.5 | 4 |
| 51 | 64161 | वीरपाल | रतीराम | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 16000 | 5 | 5 |
| 52 | 64131 | राकेश | सालिगराम | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 16000 | 4 | 4 |
| 53 | 64108 | गिरजा देवी | ईश्वर सिंह | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 12000 | 2 | 2 |
| 54 | 64125 | शिवराज | भारत | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 11000 | 4 | 4 |
| 55 | 64134 | राजेन्द्र | खुशीलाल | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 15000 | 2 | 2 |
| 56 | 64115 | राजेश | केहरी | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 2000 | 6 | 6 |
| 57 | 64121 | हरीचन्द्र | केहरी | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 2000 | 7.5 | 8 |
| 58 | 64119 | सेवक | जौहरीलाल | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 2000 | 8 | 8 |
| 59 | 64122 | रामलडैते | जौहरीलाल | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 2000 | 5 | 5 |
| 60 | 64101 | रामतीर्थ | देशराज | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 10000 | 6 | 6 |
| 61 | 71482 | मदनलाल | फकीरेलाल | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 12000 | 6 | 6 |
| 62 | 64127 | मुन्नालाल | फकीरेलाल | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 12000 | 6 | 6 |
| 63 | 64113 | ओमवीर | रामेश्वर | अनुसूचित जाति | रानीगढ | 14000 | 3 | 3 |
| 64 | 64135 | रामऔतार | छविनाथ | पिछड़ा वर्ग | रानीगढ | 13000 | 4 | 4 |
| 65 | 64102 | वीरसिंह | नन्हे सिंह | सामान्य वर्ग | रानीगढ | 16000 | 4 | 4 |
| 66 | 64170 | मनोज | कप्तान | सामान्य वर्ग | रानीगढ | 19000 | 3 | 3 |
| 67 | 64141 | धनीराम | चेतराम | पिछड़ा वर्ग | रानीगढ | 18000 | 7 | 7 |
| 68 | 64155 | कुसुमा देवी | लंकुशराम | पिछड़ा वर्ग | रानीगढ | 14000 | 3 | 3 |
| 69 | 64171 | छोटेलाल | रघुनाथ | पिछड़ा वर्ग | रानीगढ | 10000 | 2 | 2 |
| 70 | 64165 | रामकिशोर | लाखन | पिछड़ा वर्ग | न0 समाई | 12000 | 6 | 6 |
| 71 | 64157 | भारत | मुंशीलाल | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 15000 | 4 | 4 |
| 72 | 64175 | अहिवरन | हनुमंत | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 10000 | 4 | 4 |
| 73 | 64107 | रामकिशन | सालिगराम | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 12000 | 5 | 5 |
| 74 | 64116 | रामकशोर | हरीराम | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 14000 | 3 | 3 |
| 75 | 64152 | शांती देवी | हरीराम | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 11000 | 2 | 2 |
| 76 | 64132 | सतीश | रामनाथ | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 19000 | 2 | 2 |
| 77 | 64126 | मुकेश | मौजीलाल | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 17000 | 3 | 3 |
| 78 | बी-06411 | राकेश | रामदीन | सामान्य वर्ग | महमदपुर करसान | 9000 | 1 | 1 |
| 79 | बी-064154 | सीताराम | रामआसरे | सामान्य वर्ग | महमदपुर करसान | 9000 | 2 | 2 |
राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय |
||||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | पता | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | 25732 | अनिल | जीवालाल | पिछड़ा वर्ग | रानीगढ | 6000 | 7 | 7 |
| 2 | 25703 | गंगाराम | बुलाजी | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 7000 | 8 | 8 |
| 3 | 25704 | श्री कृष्ण | बुलाजी | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 6000 | 7 | 7 |
| 4 | 25739 | रामविलास | जैराम | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 18000 | 5 | 5 |
| 5 | 25733 | लज्जाराम | माखनलाल | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 15000 | 6 | 6 |
| 6 | 25740 | परशुराम | रसाल | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 18000 | 8 | 8 |
| 7 | 25727 | अजयपाल | दफेदार | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 40000 | 2 | 2 |
| 8 | 25741 | फूल सिंह | सुखलाल | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 36000 | 8 | 8 |
| 9 | 25737 | सुरेन्द्र प्रताप | रामकिशन | सामान्य वर्ग | महमदपुर करसान | 24000 | 4 | 4 |
| 10 | 25729 | रघुवीर | सूबेदार | सामान्य वर्ग | महमदपुर करसान | 24000 | 8 | 8 |
| 11 | 25723 | रामलाल | दीन दयाल | अनुसूचित जाति | महमदपुर करसान | 36000 | 7 | 7 |
| 12 | 25702 | सावित्री देवी | गोधन | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 9000 | 5 | 5 |
| 13 | 25728 | मोहनलाल | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 10000 | 8 | 8 |
| 14 | 24446 | हरीराम | रामलाल | अनुसूचित जाति | महमदपुर करसान | 7000 | 9 | 9 |
| 15 | 25726 | रामवरन | देशराज | पिछड़ा वर्ग | रानीगढ | 11000 | 8 | 8 |
| 16 | 25730 | भंवरपाल | सूबेदार | सामान्य वर्ग | रानीगढ | 8000 | 5.5 | 6 |
| 17 | 25713 | रतीराम | जयराम | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 5000 | 10 | 10 |
| 18 | 25710 | प्रताप | तुलसीराम | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 5000 | 3 | 3 |
| 19 | 24452 | जागेश्वरी कुमारी | आशाराम | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 5000 | 5 | 6 |
| 20 | 25701 | राधेश्याम | हरीराम | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 2000 | 9 | 9 |
| 21 | 25712 | रामप्रसाद | दाताराम | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 2000 | 7 | 7 |
| 22 | 24449 | बृजमोहन | सेवकराम | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 2000 | 4 | 5 |
| 23 | 25715 | जयचन्द्र | डिप्टी | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 2000 | 8 | 8 |
| 24 | 24447 | मेघनाथ | डिप्टी | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 12000 | 3.5 | 4 |
| 25 | 25731 | नाहर सिंह | छविनाथ | पिछड़ा वर्ग | महमदपुर करसान | 9000 | 6 | 6 |
| 26 | 25705 | बृजेश | रामऔतार | पिछड़ा वर्ग | रानीगढ | 6000 | 4.5 | 5 |
| 27 | 25706 | रामशंकर | मलिखान | पिछड़ा वर्ग | रानीगढ | 2000 | 7 | 7 |
| 28 | 25721 | अवधेश | दीनदयाल | अनुसूचित जाति | रानीगढ | 8000 | 3 | 3 |
| 29 | 25725 | तहसील दार | रामेश्वर | अनुसूचित जाति | रानीगढ | 9000 | 4 | 4 |
| 30 | 25707 | सीताराम | मलिखान | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 12000 | 5 | 5 |
| 31 | 25719 | अहिवरन | रामलाल | अनुसूचित जाति | रानी्गढ | 9000 | 3 | 3 |
| 32 | 25738 | विमला | राजाराम | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 6000 | 3 | 3 |
| 33 | 25720 | राजकुमार | रामेश्वर | अनुसूचित जाति | रानीगढ | 9000 | 3 | 3 |
| 34 | 25736 | महेश | रामचरन | पिछड़ा वर्ग | रानीगढ | 8000 | 7 | 7 |
| 35 | 25718 | दर्शनलाल | जरधर | अनुसूचित जाति | रानीगढ | 12000 | 6 | 6 |
| 36 | 25716 | हसेरन | देवराज | अनुसूचित जन जाति | खैराबाद | 9000 | 1 | 1 |
| 37 | 25744 | अमर सिंह | रायदीप | अनुसूचित जाति | रानीगढ | 9000 | 5 | 5 |
| 38 | 25717 | तेजराम | बाबूराम | अनुसूचित जाति | रानीगढ | 8000 | 4 | 4 |
| 39 | 25743 | रमेश | बाबूराम | अनुसूचित जाति | रानीगढ | 9000 | 8 | 8 |
| 40 | 25709 | प्रभू दयाल | हरीराम | अनुसूचित जाति | खैराबाद | 8000 | 7 | 7 |
| 41 | 25735 | रामसरन | रायदीप | अनुसूचित जाति | रानीगढ | 9000 | 4 | 4 |
| 42 | 25724 | विमल किशोर | बाबूराम | अनुसूचित जाति | रानीगढ | 9000 | 2 | 2 |
| 43 | 25722 | बृजनन्दन | मुंशीलाल | अनुसूचित जाति | रानीगढ | 10000 | 2 | 2 |
| 44 | 25734 | कृष्णा दुमाती | राजेन्द्र | पिछड़ा वर्ग | न0 समाई | 9000 | 5 | 5 |
| 45 | 25711 | प्रेमा देवी | जयराम | पिछड़ा वर्ग | खैराबाद | 8000 | 4 | 4 |
| 46 | 25708 | अरविन्द | सहदेव सिंह | पिछड़ा वर्ग | रानीगए | 9000 | 5 | 5 |
| 47 | एन-025714 | नन्हे | वेदराम | सामान्य वर्ग | महमदपुर करसान | 9000 | 2 | 2 |
| 48 | एन-039938 | मैकूलाल | सूबेदार | सामान्य वर्ग | महमदपुर करसान | 9000 | 3 | 3 |
| Data collected from Food and Supply Department’s website. | ||||||||
| JNI will not be Responsible for any Descrepancy Found in Information Displaying on Website. | ||||||||
ध्यान दे:-
यहाँ दिए जा रहे आंकड़े केवल आपकी जानकारी एवं जागरूकता हेतु हैं किसी भी कानूनी प्रयोग एवं दावा हेतु नहीं.