JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्रामसभा-कीरतपुर

इस रिकॉर्ड को दिनांक 28/05/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: कीरतपुर
संलग्न गाँव:- १- कीरतपुर
———-
सरपंच/प्रधान- संजय कुमार

ग्राम सचिव:- जितेन्द्र
ग्राम सभा कीरतपुर के राशन कार्ड धारकों की सूची-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : बढपुर           ग्राम पंचायत : कीरतपुर

दुकानदार का नाम : चन्‍द्र प्रभा        दुकान संख्या : 12

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 बी-003441 सुखवासी बुद्धसेन पिछड़ा वर्ग 8500 1 1
2 3459 गंगादेवी होम करन पिछड़ा वर्ग 7200 6 6
3 3422 रामनरेश नत्‍थूलाल पिछड़ा वर्ग 7500 3 3
4 3460 अरविन्‍द रामेश्‍वर दयाल पिछड़ा वर्ग 7200 5 5
5 3415 रानी गंगाराम पिछड़ा वर्ग 7600 5 5
6 3424 श्‍यामबाबू नत्‍थूलाल पिछड़ा वर्ग 7600 5 5
7 3414 रामसेतु लडैते लाल पिछड़ा वर्ग 8500 1 1
8 3455 दुर्वेश गंगाराम पिछड़ा वर्ग 8500 4 4
9 3430 श्रीचन्‍द्र गंगाप्रसाद सामान्य वर्ग 8500 3 3
10 3458 फरदीन अल्‍लादीन सामान्य वर्ग 7000 7 7
11 3464 जवानशेर इकराम सामान्य वर्ग 8500 2 2
12 3463 सर्वेशकुमार ईश्‍वरदयाल पिछड़ा वर्ग 8500 4 4
13 3403 मो0 शर्को गुलाम हुसेन पिछड़ा वर्ग 8000 7 7
14 3404 वतूलन गुलाम हुसेन पिछड़ा वर्ग 7000 6.5 7
15 3432 राजेश मुन्‍नालाल पिछड़ा वर्ग 7600 5 5
16 3441 राजेश रामवहादूर अनुसूचित जाति 12000 5 5
17 343 वालकराम चिंरौजीलाल पिछड़ा वर्ग 18000 3 3
18 3427 रामवावू नत्‍थूलाल पिछड़ा वर्ग 8000 6 6
19 3431 नवनीत ओमप्रकाश पिछड़ा वर्ग 8500 5 5
20 3419 अहिवरन होमेन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 8500 7 7
21 3436 राजेश जगन्‍नाथ पिछड़ा वर्ग 8500 4 4
22 3413 शोभाराम इतवारी अनुसूचित जाति 8500 6 6
23 3465 प्रमोद ओमप्रकाश पिछड़ा वर्ग 8500 5 5
24 3456 ओमप्रकाश मेवाराम पिछड़ा वर्ग 8200 5 5
25 3466 रामदेवी प्रेमसागर पिछड़ा वर्ग 7500 5 5
26 3416 नवावशेर इकराम सामान्य वर्ग 8500 5 5
27 3447 राममूर्ती अमृतलाल पिछड़ा वर्ग 8500 3 3
28 3462 रमेशचन्‍द्र गंगाप्रसाद पिछड़ा वर्ग 8500 3 3
29 3407 कन्‍हैयालाल वुद्धसेन पिछड़ा वर्ग 8500 7.5 8
30 3405 मु0 शेर इकराम हुसेन सामान्य वर्ग 8000 6 6
31 3438 संतोष हरीश्‍चन्‍द्र अनुसूचित जाति 8500 1 1
32 3437 नन्‍दराम मातादीन पिछड़ा वर्ग 8500 8 8
33 3425 इकबाल मो0 अल्‍लाबक्‍स सामान्य वर्ग 9000 6 6
34 3429 देवीचरन शिवसहाय पिछड़ा वर्ग 9000 5 5
35 3442 दयाराम वेनीराम सामान्य वर्ग 8000 2 2
36 3408 वली मु0 दरावखां सामान्य वर्ग 8500 2 2
37 3446 सूरज पाल तेजराम पिछड़ा वर्ग 8500 2 2
38 3439 हंसराज ध्‍यानचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 8500 6 6
39 3443 धारा सिंह दयाराम पिछड़ा वर्ग 8500 2 2
40 71708 नन्‍ही देवी अतर सिंह पिछड़ा वर्ग 6500 5 5
41 3406 श्रीचन्‍द्र ताराचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 8000 2 2
42 3434 छविनाथ भगवान दीन पिछड़ा वर्ग 8500 4 4
43 3401 मुरारीलाल जगदी प्रसाद सामान्य वर्ग 8000 2 2
44 3450 विनोद छलपाल अनुसूचित जाति 8500 2 2
45 3452 सर्वेश गौरीलाल अनुसूचित जाति 8500 6.5 7
46 3418 असलम मु0 शेर सामान्य वर्ग 8500 6 6
47 3448 जयदेवी रामसिंह पिछड़ा वर्ग 8000 5 5
48 3423 अतरसिंह जगन्‍नाथ पिछड़ा वर्ग 11000 4 4
49 3451 रामतीर्थ दीनदयाल पिछड़ा वर्ग 9000 6 6
50 3449 परमनीति रामनिवास पिछड़ा वर्ग 7500 2 2
51 3445 अहमदनिसार इकरारहुसेन सामान्य वर्ग 9000 3 4
52 3409 मुन्‍नालाल अशर्फीलाल पिछड़ा वर्ग 12000 5 5
53 3420 महेश राजकुमार पिछड़ा वर्ग 8500 2 2
54 3411 दलासिंह सियाराम पिछड़ा वर्ग 8500 2 2
55 3435 किशनलाल भगवानदीन अनुसूचित जाति 6200 5 5
56 3421 विमलेश विश्‍वनाथ सामान्य वर्ग 7500 1 1
57 3428 मुन्‍नालाल वेजराम अनुसूचित जाति 7500 2 2
58 3454 राजवती वेजराम अनुसूचित जाति 7000 4 4
59 3440 प्रहलाद पिक्षीलाल पिछड़ा वर्ग 6500 2 2
60 3453 वेंचेलाल सुखवासीलाल अनुसूचित जाति 7000 2 2
61 3457 ओमप्रकाश कालीचरन पिछड़ा वर्ग 9000 5 5
62 3433 रामदास सियाराम पिछड़ा वर्ग 8000 6 6
63 बी-003443 रामू मुन्‍नालाल पिछड़ा वर्ग 8500 4 4
64 बी-003423 बालकराम चिरौंजीलाल पिछड़ा वर्ग 18000 3 3
65 बी-003442 दयाराम मौजीराम पिछड़ा वर्ग 18000 1 1

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 15890 मुख्‍त्‍यार रियासत पिछड़ा वर्ग 7000 3.5 4
2 25092 नीरज गुरुदर्शन पिछड़ा वर्ग 7200 3.5 4
3 25075 वीरेन्‍द्र सोनेलाल अनुसूचित जाति 6000 5 5
4 25082 रामबाबू रामशरण पिछड़ा वर्ग 6995 4 4
5 25094 रामलखन मातादीन पिछड़ा वर्ग 7000 2.5 3
6 25066 सुख देवी अवधेश पिछड़ा वर्ग 9000 3 3
7 36770 अलीहसन इकरामहुसेन पिछड़ा वर्ग 7000 3 3
8 25065 राजेन्‍द्री देवी ओमप्रकाश पिछड़ा वर्ग 5800 3 3
9 25071 रामशंकर भगन्‍ती पिछड़ा वर्ग 6000 2.5 3
10 25067 रामनरेश रामशरण पिछड़ा वर्ग 6000 5 5
11 25087 वृजेशकुमार इकरसानन्‍द पिछड़ा वर्ग 8500 4 4
12 25084 चोखेलाल भजनलाल पिछड़ा वर्ग 9000 5 5
13 25086 जोगराज बनवारी लाल पिछड़ा वर्ग 8500 6 6
14 15887 अहमद शेर इकरार हुसेन पिछड़ा वर्ग 7000 4 4
15 25068 हिरना देवी गौरीलाल अनुसूचित जाति 6000 4 4
16 25078 वृजनन्‍दन मातादीन पिछड़ा वर्ग 7000 7.5 8
17 25080 मायारामी वादाम अनुसूचित जाति 6500 4 4
18 25073 छलपाल माखनलाल अनुसूचित जाति 6000 3 3
19 25074 मंगली नत्‍थूलाल अनुसूचित जाति 6000 4 4
20 15006 कुन्‍दन कालीचरन पिछड़ा वर्ग 7000 5 5
21 25072 सुखवासीलाल गौरीलाल अनुसूचित जाति 6500 6 6
22 25069 सुभाष चन्‍द्र वेजराम अनुसूचित जाति 9000 6.5 8
23 15888 सकीयम नवी शेर पिछड़ा वर्ग 10000 10 10
24 25085 महेश चन्‍द्र गौरीलाल अनुसूचित जाति 9000 5 5
25 25076 डालचन्‍द्र शियाराम पिछड़ा वर्ग 9000 5 5
26 15884 ऊषा देवी किशुन दयाल पिछड़ा वर्ग 7000 5 5
27 25083 कान्‍ती रायवीर पिछड़ा वर्ग 7000 5 5
28 15885 महेन्‍द्र रोशनलाल पिछड़ा वर्ग 8000 6 6
29 25081 राजेन्‍द्र प्रेमचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 9000 4 4
30 25088 मुनीम कुंजविहारी पिछड़ा वर्ग 7200 6 6
31 25096 श्‍याम सिंह निरोत्‍तम सिंह पिछड़ा वर्ग 7600 5 5
32 25070 अशोक कुमार हरीश्‍चन्‍द्र अनुसूचित जाति 7600 2 2
33 25093 मुन्‍नालाल भगवानदीन पिछड़ा वर्ग 7200 5 5
34 25090 ओमप्रकाश रामकिशन पिछड़ा वर्ग 7200 7 7
35 एन-25091 रघुनाथ लालसहाय पिछड़ा वर्ग 7200 1 1
36 25095 हंसा देवी नन्‍हेलाल पिछड़ा वर्ग 7200 5 5
37 25089 रामनिवास नत्‍थूलाल पिछड़ा वर्ग 7200 5 5
38 15889 निसारअहमद जौहरी लाल पिछड़ा वर्ग 7000 5 5
39 25079 सूरजपाल जौहरी लाल पिछड़ा वर्ग 6300 3 3
40 25077 संजू रुस्‍तम पिछड़ा वर्ग 6500 2 2
41 एन-025087 वीरेन्‍द्र सिंह बाबूराम पिछड़ा वर्ग 7200 4 4

राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 188372 अरविन्‍द कुमार बाबूराम पिछड़ा वर्ग 12000 4 4
2 188339 संसार नाथ विटटन लाल पिछड़ा वर्ग 12000 3 3
3 108906 कैलाश चन्‍द्र गंगा प्रसाद पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
4 188372 प्रदीप विटटन लाल पिछड़ा वर्ग 16000 5 5
5 188440 अवनीश विटटन लाल पिछड़ा वर्ग 12000 3 3
6 188201 नरेन्‍द्र सिंह बाबूराम पिछड़ा वर्ग 16000 8 8
7 108911 सुनील कुमार स्‍वामी दयाल पिछड़ा वर्ग 16000 5 5
8 188219 रामसिंह नरोत्‍तम सिंह पिछड़ा वर्ग 16000 3 3
9 188341 शोभाराम वैजराम अनुसूचित जाति 16000 5 5
10 108942 द्रगपाल कालीचरन अनुसूचित जाति 16000 4 4
11 108967 गिरीश चन्‍द्र कोमिल प्रसाद पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
12 188233 छेदालाल कोमिल प्रसाद पिछड़ा वर्ग 14000 4 4
13 188249 सुनील कुमार सतेन्‍द्र सिंह पिछड़ा वर्ग 16000 5 5
14 108913 राधेश्‍याम मुरलीधर पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
15 85938 सरला देवी विशम्‍भर दयाल पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
16 188342 श्‍याम सुन्‍दर रघुनाथ पिछड़ा वर्ग 12000 4 4
17 108966 इकरार हुसैन भोला अनुसूचित जाति 12000 5 5
18 188123 अजयपाल बांकेलाल पिछड़ा वर्ग 16000 3 3
19 108916 सुरेश चन्‍द्र शंकर लाल पिछड़ा वर्ग 16000 6 6
20 188230 सुदर्शन लाल विश्‍वनाथ पिछड़ा वर्ग 16000 7 7
21 188229 भगवान शरण विश्‍वनाथ सामान्य वर्ग 20000 4 4
22 188121 रियासत अली सरवर हुसैन सामान्य वर्ग 20000 4 4
23 188206 जवाहर लाल अशर्फी लाल पिछड़ा वर्ग 20000 3 3
24 85933 योगेन्‍द्र सिंह अमृतलाल पिछड़ा वर्ग 22000 3 3
25 108921 इलियास मो0 रहीस पिछड़ा वर्ग 15000 3 3
26 188212 रामदास दुलारे पिछड़ा वर्ग 16000 6 6
27 188210 रामआसरे लडैते लाल पिछड़ा वर्ग 12000 2 2
28 108927 नबाव सिंह कुन्‍ज बिहारी पिछड़ा वर्ग 20000 4 4
29 85931 उपेन्‍द्र कुमार अमृतलाल पिछड़ा वर्ग 22000 4 4
30 85935 रामेन्‍द्र सिंह अमृत लाल पिछड़ा वर्ग 16000 2 2
31 188205 आनन्‍द प्रकाश गया प्रसाद पिछड़ा वर्ग 15000 4 4
32 188232 हरिशरन होमेन्‍द्र सिंह पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
33 188215 उदयवीर शान्‍ती स्‍वरूप पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
34 110189 विजेन्‍द्र राजेन्‍द्र सिंह पिछड़ा वर्ग 16000 3 3
35 108934 शेर मो0 दरावर खां सामान्य वर्ग 16000 4 4
36 188228 जयवीर राजकुंअर पिछड़ा वर्ग 20000 5 5
37 188367 देवेन्‍द्र सिंह राजेन्‍द्र सिंह पिछड़ा वर्ग 20000 6 6
38 203083 उमेश छोटेलाल पिछड़ा वर्ग 14000 5 5
39 188101 नन्‍द किशोर गया प्रसाद पिछड़ा वर्ग 14000 6 6
40 188183 भरतवीर रामलाल पिछड़ा वर्ग 25000 2 2
41 108983 रामकृष्‍ण तुलसीराम अनुसूचित जाति 18000 2 2
42 108982 पूरनलाल जगन्‍नाथ पिछड़ा वर्ग 16000 5.5 6
43 343401 सुरेन्‍द्र नाथ अनोखे लाल पिछड़ा वर्ग 16000 3 3
44 188399 सुधीर विशम्‍भर दयाल पिछड़ा वर्ग 16000 5 5
45 108932 रामऔतार कालीचरन पिछड़ा वर्ग 12000 4 4
46 188364 योगेश कुमार कमलेश चन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 14000 4 4
47 188344 अनूप कुमार कमलेश चन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 16000 3 3
48 185644 तिलक सिंह रोशन लाल पिछड़ा वर्ग 12000 4.5 5
49 263082 विनोद कुमार रामसिंह पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
50 188222 विश्राम सिंह रूपलाल पिछड़ा वर्ग 14000 4 4
51 188365 राजू मुन्‍शीलाल सामान्य वर्ग 14000 3 3
52 188346 बसन्‍ती आशाराम पिछड़ा वर्ग 12000 1 1
53 188367 मनोज ओमप्रकाश पिछड़ा वर्ग 12000 2.5 3
54 188346 अखलेश प्रताप सिंह पिछड़ा वर्ग 16000 3 3
55 188368 सुशील जसवन्‍त सिंह पिछड़ा वर्ग 14000 3 3
56 188348 रामकली भगन्‍नी सामान्य वर्ग 12000 1 1
57 188331 किशोर प्रेमसागर पिछड़ा वर्ग 12000 2.5 3
58 188355 सोनेलाल नत्‍थू सामान्य वर्ग 16000 4 4
59 188332 विकास नरायन रामऔतार सामान्य वर्ग 12000 4 4
60 188356 मो0 इरशाद वली मु0 सामान्य वर्ग 16000 4 4
61 188333 अशोक कुमार महेश चन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 12000 3 3
62 188357 मनोज कुमार ओमप्रकाश पिछड़ा वर्ग 12000 4 4
63 188334 अनुज कुमार ओमकार पिछड़ा वर्ग 12000 3.5 4
64 188358 पंकज ओमकार पिछड़ा वर्ग 16000 3 4
65 188335 ओमकार रामभरोसे पिछड़ा वर्ग 12000 2 2
66 188336 उस्‍मान वली मु0 सामान्य वर्ग 12000 3 3
67 188359 शिवशंकर राधेश्‍याम पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
68 188337 दिनेश चन्‍द्र अजयपाल पिछड़ा वर्ग 12000 2.5 3
69 188360 सुनील हरिश्‍चन्‍द्र अनुसूचित जाति 12000 3 3
70 188338 मो0 युसुफ इकरार हुसैन सामान्य वर्ग 12000 1 1
71 188360 संजय कटियार बृजभूषण लाल पिछड़ा वर्ग 16000 2 2
72 188340 लालू इकरार हुसैन पिछड़ा वर्ग 22000 2.5 3
73 188360 जानशेर इकरार हुसैन सामान्य वर्ग 12000 2 2
74 188341 प्रमोद कुमार रामसिंह पिछड़ा वर्ग 16000 2 2
75 188362 सरोज मुन्‍नालाल पिछड़ा वर्ग 12000 3 3
76 108976 दौलतशेर अल्‍ताफ हुसैन सामान्य वर्ग 16000 1 1
77 188342 महेन्‍द्र प्रेमसागर पिछड़ा वर्ग 12000 2.5 3
78 188343 गोविन्‍द अजयपाल पिछड़ा वर्ग 12000 3 4
79 188330 विजय कटियार देवेन्‍द्र सिंह पिछड़ा वर्ग 20000 2.5 3
80 188319 केशव बृजनन्‍दन पिछड़ा वर्ग 21000 3 3
81 263081 देवेन्‍द्र मदन लाल पिछड़ा वर्ग 20000 4 4
82 188318 रामकिशोर मंगली अनुसूचित जाति 12000 4.5 5
83 188329 सुनील कुमार सोनेलाल अनुसूचित जाति 15000 2.5 3
84 188238 मुनीश कुमार सत्‍येन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 19000 3 3
85 188319 आलोक कुमार रामऔतार पिछड़ा वर्ग 18000 3.5 4
86 188328 सरोज मुन्‍नालाल पिछड़ा वर्ग 12000 2.5 3
87 108919 असफाक वली मो0 सामान्य वर्ग 15000 2 2
88 188316 दीपू आनन्‍द प्रकाश पिछड़ा वर्ग 20000 2.5 3
89 108912 अवनेन्‍द्र कुमार प्रभु दयाल पिछड़ा वर्ग 20000 4 4
90 108904 सुभाष चन्‍द्र प्रभु दयाल पिछड़ा वर्ग 25000 4 4
91 188326 मुन्‍नी देवी सोनेलाल पिछड़ा वर्ग 20000 3 3
92 188317 रामदर्शनी कमलेश चन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 18000 3 3
93 188326 विजय वीर शान्‍ती स्‍वरूप पिछड़ा वर्ग 25000 4 4
94 188315 बृजेश बालकराम पिछड़ा वर्ग 150000 2 2
95 188325 उमेस जोगराज अनुसूचित जाति 12000 3.5 4
96 108928 दिनेश चन्‍द्र रामबहादुर अनुसूचित जाति 15000 3 3
97 188324 पप्‍पू गया प्रसाद पिछड़ा वर्ग 20000 1 1
98 108939 रामसिया पुत्‍तूलाल पिछड़ा वर्ग 20000 4 4
99 188314 कुसुमा देवी सत्‍येन्‍द्र सिंह पिछड़ा वर्ग 9000 1 1
100 188323 प्रदीप कुमार सत्‍येन्‍द्र सिंह पिछड़ा वर्ग 25000 4 4
101 188313 राजीव सत्‍येन्‍द्र सिंह पिछड़ा वर्ग 20000 4 4
102 188321 सतेन्‍द्र राजेन्‍द्रनाथ पिछड़ा वर्ग 20000 4 4
103 188304 अमिती देवी रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 18000 4 4
104 263008 रामकिशोर हंसराज पिछड़ा वर्ग 18000 2 2
105 108948 रामतीर्थ रूपलाल पिछड़ा वर्ग 24000 4 4
106 188220 अली शेर अलताफ खां सामान्य वर्ग 22000 3 3
107 182212 रामदास शर्मा दुलारे पिछड़ा वर्ग 20000 3.5 4
108 188312 मनोज रमेश चन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 15000 2.5 3
109 188320 अनिल कुमार रमेश चन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 22000 3.5 4
110 188303 सुधीर श्रीकृष्‍ण सामान्य वर्ग 19000 3 3
111 188302 विनय श्रीकृष्‍ण सामान्य वर्ग 22000 3 3
112 188301 श्रीकृष्ण भवानी शंकर सामान्य वर्ग 22000 1 1
113 108810 राकेश कटियार स्‍वामी दयाल पिछड़ा वर्ग 11000 4 4
114 108910 राकेश कुमार स्‍वामी दयाल पिछड़ा वर्ग 16000 3 3
115 188248 सुरजीत विशम्‍भर दयाल पिछड़ा वर्ग 20000 2 2
116 188247 रामजीत किशुन दयाल पिछड़ा वर्ग 19000 3.5 4
117 108915 रामपाल मौजीराम पिछड़ा वर्ग 24000 2 2
118 108907 रवीश चन्‍द्र भगवान दीन पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
119 188216 अवधेश कुमार जयन्‍ती प्रसाद सामान्य वर्ग 17000 5 5
120 188236 अरविन्‍द कुमार प्रेमसागर पिछड़ा वर्ग 16000 4.5 5
121 108993 विशुन दयाल राजाराम पिछड़ा वर्ग 12000 3 3
122 108928 राममोहन नबाव सिंह पिछड़ा वर्ग 12000 3 3
123 188378 रमन किशोर रामबाबू पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
124 108922 मो0 रईस सरवर हुसैन सामान्य वर्ग 16000 7 7
125 108909 स्‍वामी दयाल शंकर लाल पिछड़ा वर्ग 16000 5 5
126 108999 रमेश चन्‍द्र रामकिशन पिछड़ा वर्ग 24000 7 7
127 188242 प्रेम सागर रामनाथ पिछड़ा वर्ग 24000 6 6
128 108990 जयन्‍ती प्रसाद मटरू लाल पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
129 108902 होमेन्‍द्र अनोखेलाल पिछड़ा वर्ग 16000 3 3
130 108996 शिवसरन होमेन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 20000 4 4
131 263086 अरुण कुमार रवीश चन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 16000 3 3
132 108908 कृष्‍ण कुमार बृजभूषण पिछड़ा वर्ग 16000 6 6
133 188231 देवेन्‍द्र सिंह राजेन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 19000 3.5 4
134 119190 आत्‍मप्रकाश अटल बिहारी पिछड़ा वर्ग 16000 7 7
135 108957 अशोक कुमार विशम्‍भर दयाल पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
136 85932 राजेश सिंह अमृतलाल पिछड़ा वर्ग 16000 6 6
137 188344 राजेन्‍द्र दिल्‍ली पिछड़ा वर्ग 16000 5 5
138 188218 रामसिंह नरोत्‍तम सिंह पिछड़ा वर्ग 16000 6 6
139 188241 जगदीश चन्‍द्र श्रीकृष्‍ण पिछड़ा वर्ग 16000 8 8
140 188239 रमेश चन्‍द्र श्रीकृष्‍ण पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
141 188369 रमेश चन्‍द्र इकसारुददीन पिछड़ा वर्ग 16000 4.5 5
142 108918 रामऔतार विलायती सिंह पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
143 188370 दिनेश चन्‍द्र इकसारुददीन पिछड़ा वर्ग 12000 2 2
144 188208 ज्रगदीश प्रसाद मुन्‍नालाल पिछड़ा वर्ग 16000 3 3
145 85644 तिलक सिंह रोशन लाल सामान्य वर्ग 10000 4 4
146 188371 इकरसानन्‍द बाबूराम पिछड़ा वर्ग 16000 8 9
147 188338 प्रताप सिंह रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग 16000 4 4
Data is collected from Food and Supply Department uttar pradesh’s website
JNI will not be Responsible for any Descrepancy Found in Information Displaying on Website.

ध्यान दे:-
यहाँ दिए जा रहे आंकड़े केवल आपकी जानकारी एवं जागरूकता हेतु हैं किसी भी कानूनी प्रयोग एवं दावा हेतु नहीं.

Comments are closed.