मिले शादी से पहले या बाद- डॉ अब्दुल रशीद, सुतहटी, फर्रुखाबाद - खोई ताकत, मरदाना कमजोरी, नपुंसकता, शीघ्र पतन, प्रमेह, स्पन दोष, सुजाक, हाइड्रोसिल, बबासीर, संतान एवं स्त्रियों के गुप्त रोगों (लयूकोरिया, बाँझपन) के इलाज के लिए मिले| डॉ अब्दुल रशीद फोन- 9935834838, सुतहटी फर्रुखाबाद || - JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्रामसभा-कटरी धर्मपुर

इस रिकॉर्ड को दिनांक 28/05/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: कटरी धर्मपुर
संलग्न गाँव:- १- कटरी धर्मपुर, २-गंगपुर ३-शिकारपुर
———-
सरपंच/प्रधान- चंद्रा वती

ग्राम सचिव:-
ग्राम सभा कटरी धर्मपुर के राशन कार्ड धारकों की सूची-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : बढपुर           ग्राम पंचायत : कटरी धर्मपुर

दुकानदार का नाम : रामशरन राजपूत        दुकान संख्या : 38

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 1831 प्रेमा द्धारिका सामान्य वर्ग कटरी गंगपुर 17000 2 2
2 1852 जैबुलहसन ईशाक सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 16000 3 4
3 1858 इरफान हव्‍वास सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 15000 4.5 5
4 1812 रामदेवी राधेश्‍याम पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 14000 6.5 7
5 1885 अकील लतीफ सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 18000 7 7
6 1805 अवधेश नत्‍थू सामान्य वर्ग कटरी गंगपुर 19000 4 4
7 1836 दिलदार हनीफ सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 3 3
8 1873 बुधपाल गिरवर पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 18000 4 4
9 1825 गंगादेवी भारत पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 18000 1 1
10 1856 रामप्‍यारी रामसरन पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 12000 2 2
11 1875 गुडडू नन्‍हकू सामान्य वर्ग कटरी गंगपुर 15000 8 8
12 1814 जयसिंह चोखेलाल पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 12000 5 5
13 30849 रामनाथ लालता पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 18000 6 7
14 बी-01865 नूरअली बदानू सामान्य वर्ग पंखियन मडैया 15000 5.5 6
15 बी-01813 फूलसिंह नरायन अनुसूचित जाति कटरी शिकारपुर 14000 5 5
16 बी-01844 घसीटा मो0 अंसार सामान्य वर्ग पंखियन मडैया 15000 3 3
17 बी-01808 लक्ष्‍मी बृजलाल सामान्य वर्ग कटरी शिकारपुर 12000 3 3
18 बी-01884 राजवीर चोखेलाल अनुसूचित जाति कटरी शिकारपुर 15000 4 4
19 बी-01886 मदनलाल भूपसिंह सामान्य वर्ग कटरीशिकारपुर 18000 4.5 5
20 बी-01853 गंगादेवी मुंशी पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 15000 4 4
21 बी-01824 राधेश्‍याम मोहनलाल अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 14000 8.5 9
22 1882 दिलेराम सुन्‍दर पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 12000 1 1
23 1810 रामनाथ लालता पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 18000 2 2
24 1818 सुरेश सीताराम पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 18000 4 4
25 76071 रामकिशन लक्ष्‍मन पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 18000 6.5 7
26 1811 रामचन्‍द्र रामपाल पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 15000 6 6
27 1848 गोपी बेचेलाल पिछड़ा वर्ग कटरी गंगापुर 12000 3 3
28 1872 मुनईलाल भूप सामान्य वर्ग कटरी गंगपुर 18000 2 2
29 1809 रंजीत रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 14000 3 4
30 1806 जदुराम रामेश्‍वर सामान्य वर्ग कटरी शिकारपुर 15000 3.5 4
31 1846 बहादुर कन्‍हई पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 15000 6.5 8
32 1827 प्रकाश राजाराम पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 12000 1 1
33 1801 बादाम रामदास पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 13000 8 8
34 1820 महेश रामसिंह पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारुपर 12000 6.5 8
35 1832 नन्‍ही देवी जगपाल सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 13000 3.5 4
36 1828 जागीर शेर मो0 सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 18000 3.5 4
37 1883 कैलासवती राजाराम पिछड़ा वर्ग क0 धर्मपुर 14000 4 4
38 1837 शेरसिंह बालकराम सामान्य वर्ग कटरी गंगपुर 14000 4 4
39 1866 फारूख नवीशेर सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 14000 3.5 4
40 1838 मजीद वाजिद सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 6 6
41 1839 महेन्‍द्र पुत्‍तू सामान्य वर्ग कटरी गंगपुर 14000 5.5 6
42 1841 सरवन लंकुश पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 15000 5 5
43 बी-01847 सावन लकुश पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 18000 6 6
44 1857 रामवती रामफल अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 13000 1 1
45 1819 प्रमोद रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 25000 1 1
46 बी-01851 नन्‍ही देवी खुन्‍नूलाल पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 18000 4 4
47 बी-01874 उमेश जयपाल पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 14000 6.5 7
48 बी-01815 रामप्रकाश टीकाराम पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 14000 3.5 4
49 1807 नन्‍हकू तौलेराम पिछड़ा वर्ग कटरी गंगापुर 15000 8 8
50 1834 विजराम चतुरी पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 18800 6.5 7
51 1802 कन्‍हईराम भूधर पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 15000 5 5
52 1816 जैराम मोती पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 1400 2 2
53 1864 हसन मो0 नूरअली सामान्य वर्ग न0 पंखियन 15000 6.5 7
54 1879 इरशाद घसीटा सामान्य वर्ग न0 पखियन 14000 5.5 7
55 1826 बफातन मकदूम सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 18000 3 3
56 1876 पातीराम जैराखन पिछड़ा वर्ग क0 गंगपुर 14000 6.5 7
57 1860 इशाक नूर मो0 सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 14000 6 6
58 1842 शमशेर शेरअली सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 15000 2 2
59 62959 राजवीर सुल्‍तान पिछड़ा वर्ग क0 धर्मपुर 18000 6 6
60 1840 वीरसाही शंकरलाल पिछड़ा वर्ग क0 गंगपुर 17000 2 2
61 1881 सराफत शेरअली सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 16000 7.5 8
62 1854 मुख्‍तार सत्‍तार सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 14000 2.5 3
63 1817 रामकुमार सालिगराम अनुसूचित जाति क0 धर्मपुर 17000 6 6
64 1821 सोन श्री लालाराम सामान्य वर्ग क0गंगपुर 13000 4 4
65 1859 सददीक मो0शेर सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 16000 5 5
66 1862 इरशाद मो0 अंसारी सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 15000 7 7
67 30814 हुश्‍नमो0 रसूल सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 16000 7 7
68 1877 पृथ्‍वीराज सूवेदार पिछड़ा वर्ग क0गंगपुर 15000 3 3
69 1887 साजिद छग्‍गे सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 14000 2 2
70 बी-01878 सुरेश सीताराम पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 18000 3 3
71 बी-001802 कन्‍हीलाल मधूर पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 25000 3 3
72 बी-01823 अनीश कुमार छेदाखॉ सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 16000 3.5 4
73 बी-001847 सन्‍तराम गजराज पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 18000 2 2

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 एन-30802 तौफीक हबीब सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 14000 3 3
2 30817 चमेली साकिरा सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 14000 5 5
3 30830 सारीक मुस्‍ताक सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 15000 3.5 4
4 30837 मो0 उमर हपीतुल्‍ला सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 16000 6 6
5 30824 महेश मानसिंह सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 9000 2 2
6 25593 गुलफान मो0 दीन मो0 सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 18000 2.5 3
7 30847 शमीम बहीद सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 14000 1 1
8 30809 मुंशीलाल कप्‍तान पिछड़ा वर्ग क0 शिकारपुर 14000 4 4
9 25595 अशर्फी समरती सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 12000 2 2
10 30810 रफीक लतीफ अनुसूचित जाति क0 धर्मपुर 12000 5 5
11 30821 छिदिया खातून शेरअली अनुसूचित जाति क0 धर्मपुर 10000 3 3
12 25592 अनीश मो0 छोटे खॉं सामान्य वर्ग पंख पनमडैया 14000 7 7
13 30844 गंगादेवी रामस्‍वरूप सामान्य वर्ग वाली सिवारपुर 18000 2 2
14 30806 पातीराम नन्‍हुकू पिछड़ा वर्ग गंगपुर 18000 6 6
15 30848 वीरसिंह सियाराम पिछड़ा वर्ग क0 शिकारपुर 12000 2 2
16 30836 साकिर लतीफ सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 15000 5 5
17 30804 आशाराम दुर्जनलाल पिछड़ा वर्ग क0 शिकारपुर 18000 6.5 7
18 30826 झब्‍बू छेदा सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 14000 7.5 8
19 30801 सुखदेवी वीरे पिछड़ा वर्ग क0 शिकारपुर 18000 4 4
20 30823 भूपकिशोर सुखवासी पिछड़ा वर्ग क0 गंगपुर 10000 5 6
21 30842 धनपाल मितान पिछड़ा वर्ग क0 शिकारपुर 14000 2 2
22 30846 रामकिशन त्रिलोक पिछड़ा वर्ग क0 शिकारपुर 18000 8 8
23 30834 शकील सददीम सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 13000 2 2
24 30803 बार्मदेवी हरिश्‍चन्‍द्र पिछड़ा वर्ग क0शिकारपुर 12000 6 6
25 30839 रामआसरे दुर्जनलाल सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 14000 9 11
26 30845 मेघवती नाथूराम पिछड़ा वर्ग क0 शिकारपुर 12000 1 1
27 30813 पतले जव्‍वाद सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 15000 9.5 10
28 30805 विमला सोहन पिछड़ा वर्ग क0 गंगपुर 14000 5 5
29 30838 रफीक मकसूद सामान्य वर्ग न0 पंखियन 17000 5.5 6
30 एन-30814 हुस्‍ना मो0 रसूल खॉ पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 16000 3 3
31 एन-030887 सकिर अवदुल्‍ला पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 18000 5 5
32 एन-030809 राजकुमारी वालकराम पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 6000 3 3
33 एन-030817 हस्‍नोबेगम मुन्‍नू खॉ सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 18000 3 3
34 एन-30843 रामदास रघुनाथ अनुसूचित जाति सिकारपुर 12000 2 2
35 25951 शकील हमीद सामान्य वर्ग न0 पंखियन 14000 2 2
36 30835 सैतूनजादी मो0 उमर सामान्य वर्ग न0 पंखियन 14000 3 3
37 30818 हुश्‍नवानो ईदमो0 सामान्य वर्ग न0 पंखियन 14000 6 6
38 30808 रूपराम परमेश्‍वरी सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 18000 1 1
39 30840 राधेश्‍याम महेश पिछड़ा वर्ग क0 धर्मपुर 14000 5 5
40 30811 संदीप शेरअली सामान्य वर्ग क0 धर्मपुर 18000 3 3

राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 56031 रामकरन मितान सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 6 6
2 74153 मिददू खां रहमत अली अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 40000 14.5 15
3 74116 जाकिर हुसेन हलीम सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 30000 7 7
4 74117 हलीम इदार वक्‍स सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 5 5
5 56072 नरायन मिडई सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 30000 4.5 5
6 74115 शकील सलीम सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 30000 3.5 4
7 74157 मो0हासिम हलीम सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 30000 3 4
8 56093 रामदीन रामफल सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 4 4
9 61521 भगवान सिंह अमरपाल पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 25000 7 7
10 56082 रामबाबू भारत पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 37000 7 7
11 56077 अमर सिंह भारत पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 37000 5 5
12 56039 रामनरेश नत्‍थूलाल पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 30000 7 7
13 56027 हुकम सिंह मितान पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 37000 4 4
14 62081 रामकिशन जागन पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 40000 4 4
15 74184 महेश सूरजपाल पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 37000 4 4
16 56080 छोटेलाल मितान पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 37000 4.5 5
17 74162 तारीक लतीफ अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 6 7
18 74140 हनीफ निवाजी अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 3 3
19 56011 रतीराम द्वारिका अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 5 5
20 56032 मुनेश्‍वर श्रीराम अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 30000 6 6
21 74120 रफीदार मौलवी अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 2 2
22 56092 सहीदन बेगम हमीद अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 4.5 5
23 74133 समीद हमीद अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 25000 4.5 5
24 74127 मेंहदी हसन अजीमुल्‍ला अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 30000 5 5
25 74123 इदरीस मो0शेर अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 5.5 6
26 74149 इसलाम अलीवक्‍स अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 15000 4 4
27 61503 राजवीर रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 2.5 3
28 37025 रियासत नियाज मो0 अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 25000 5 5
29 74165 दोष मो0 अजीमुल्‍ला अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 4 4
30 74142 दीन मोहम्‍मद नूर मोहम्‍मद अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 25000 6.5 8
31 74171 पप्‍पू अब्‍दुल अजीज अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 6 6
32 74121 शपीरियासत अलीवक्‍स अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 30000 7 7
33 74137 लाल मो0 फजल हुसेन अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 5 5
34 74170 साविर खां हुसेन अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 3 3
35 74159 मो0हुसेन फजल हुसेन अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 5 5
36 74172 रशीद मो0 मीर मो0 अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 5 5
37 74151 सावीर मोहम्‍मद अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 5 5
38 74187 गिरन्‍द रामवक्‍स पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 4 4
39 74167 इस्‍ताक मुन्‍ताली अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 4.5 5
40 74156 लियाकत अली नियाज मो0 अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 30000 4 4
41 74148 समीर अमानत अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 25000 5 5
42 74174 जाहिद खां लियाकत अली अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 5 5
43 74145 मो0हसन मो0मीर सामान्य वर्ग पंखियन नगला 20000 6 6
44 741233 घसीटे अली वक्‍स अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 5.5 6
45 74114 मुस्‍ताक मकदूम अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 18000 5 5
46 74179 वीरपाल रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 25000 4.5 5
47 56021 राजपाल मनोहर पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 5 6
48 74119 अली हसन नासिर खां अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 22000 5 5
49 74182 देवी सहाय रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 25000 5 5
50 31527 सत्‍यराम लालमन पिछड़ा वर्ग गुलरेखा गंगपुर 30000 5 5
51 61519 अनन्‍तराम लालमन पिछड़ा वर्ग गुलरेखा गंगपुर 30000 6 6
52 56003 श्रीराम गंगाराम पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 4.5 5
53 74188 रामकिशोर भारत पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 4.5 6
54 73797 जय सिंह सुजान सिंह पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 30000 5.5 6
55 71301 जगदीन जय सिंह पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 25000 3.5 4
56 61517 विद्यावती रामसिंह पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 20000 6 6
57 73768 बुलाकीराम पुत्‍तूलाल पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 30000 4.5 5
58 71324 रक्षपाल बडकुन पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 25000 4 4
59 61505 पप्‍पू रामस्‍वरूप सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 2.5 3
60 56062 संजीव राधेश्‍याम पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 26000 2.5 3
61 56049 तीसराम कल्‍याण सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 40000 7 7
62 56099 सोनपाल रामफल अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 25000 4.5 6
63 56081 रामपाल कप्‍तान अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 6 6
64 74122 ईदुल हसन सरीफ अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 5 5
65 71095 रामवक्‍स भोला सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 5 5
66 71315 मो0 हामिद हलीम सामान्य वर्ग कटरी धर्मपुर 30000 3 3
67 74125 सरीफ महमूद अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 30000 12 12
68 74155 मीर मो0 रशीद मो0 अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 24000 5 5
69 74163 गफूर अजीज अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 3 4
70 74136 सामीन मो0 नवीशेर अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 5 5
71 61512 रेखा ग्रीशचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग गुलरेखा गंगपुर 20000 1.5 2
72 61523 जगत सिंह उजागर पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर गुलरेखा 35000 5 5
73 61529 शेर सिंह लंकुश पिछड़ा वर्ग गुलरेखा 35000 8 8
74 74180 रामप्रकाश लालमन पिछड़ा वर्ग गुलरेखा 30000 6 7
75 71097 रामनरेश लंकुश पिछड़ा वर्ग गुलरेखा गंगपुर 35000 5 5
76 61511 रामकिशोर लंकुश पिछड़ा वर्ग गुलरेखा गंगपुर 30000 3.5 4
77 61528 रामवीर लालमन पिछड़ा वर्ग गुलरेखा गंगपुर 25000 4 4
78 71090 देवराज रामपाल पिछड़ा वर्ग गुलरेखा गंगपुर 20000 3 3
79 61524 रामपाल उजागर पिछड़ा वर्ग छोटी गुलरेखा 35000 5 5
80 61530 श्री कृष्‍ण गोविन्‍द पिछड़ा वर्ग गुलरेखा गंगपुर 36000 4.5 5
81 61531 लालाराम गोविन्‍द पिछड़ा वर्ग गुलरेखा गंगपुर 30000 6 6
82 71091 धन देवी विजेन्‍द्र पिछड़ा वर्ग गुलरेखा गंगपुर 20000 3 3
83 56002 बलबीर सिंह रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 30000 6 6
84 56034 ओउम पाल रामदास पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 25000 5 5
85 74196 सन्‍तराम वनवारी पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 25000 5 5
86 71098 प्रेमपाल नेकराम पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 30000 5 5
87 74200 श्‍याम सिंह रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 20000 3 3
88 18538 मुनीश रामऔतार पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 20000 4 4
89 52384 बृहमानन्‍द राधेश्‍याम पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 20000 4 5
90 74199 राधेश्‍याम मुन्‍नालाल पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 25000 5 5
91 8689 रामबाबू मुन्‍नालाल पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 20000 5 5
92 74186 वीरपाल रामदास पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 20000 4 4
93 56004 हंसवीर रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 30000 5 5
94 73766 शिशुपाल हरीसिंह पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 20000 4.5 5
95 56006 रामकिशोर हरि सिह पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 30000 4.5 5
96 74183 सुन्‍दर पुत्‍तू पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 20000 4.5 5
97 74181 मदनपाल गंगाराम पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 25000 4.5 5
98 96005 विश्राम सिंह मुंशी पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 30000 3 3
99 74195 बालकराम कामता पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 20000 3.5 4
100 73777 दिवारीलाल पुत्‍तूलाल पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 25000 5 5
101 73779 नाहर सिंह बालकराम पिछड़ा वर्ग कटरी गंगपुर 20000 6 6
102 56040 सालिकराम रामचरन पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 6 6
103 56008 महेश सीताराम पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 2 2
104 56044 राधेश्‍याम अमरदयाल पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 25000 5.5 6
105 71306 अतर सिंह गौरी पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 6 6
106 56030 नरेश गौरी पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 50000 8 9
107 61510 वेदराम लालता पिछड़ा वर्ग बडागुलरेया 36000 5 5
108 56041 रामपाल राजाराम पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 38000 5 5
109 56013 रघुनन्‍दन बाबूराम पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 4000 3 3
110 56020 सीताराम विल्‍ला पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 60000 5 5
111 56051 विजेन्‍द्र सिंह मातादीन पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 25000 5.5 6
112 56042 बादशाह राधेश्‍याम पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 25000 4.5 5
113 56050 पुत्‍तूलाल जवाहर पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 25000 5 5
114 56515 सीताराम छेदा अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 38000 4.5 5
115 71751 श्‍याम पाल राजाराम पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 38000 4 4
116 61516 रामसिंह जवाहर पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 5 5
117 56045 प्‍यारेलाल रामचरन पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 5 5
118 56029 जयपाल बालकराम पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 5.5 6
119 56022 सत्‍यपाल बालकराम पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 25000 9.5 10
120 56024 रामसनेही रामभरोसे अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 8.5 9
121 74147 जमील कडडी पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपु पंखीयन नगला 18000 4 4
122 74150 सकील सल्‍लन पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 18000 6.5 7
123 74160 सुल्‍तान कडडी पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 18000 6 6
124 56054 बादशाह दुलारे पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 30000 8 10
125 56047 नेत्रपाल तीसराम पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 30000 3.5 5
126 71094 रामसनेही नत्‍थूलाल पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 30000 4 4
127 74130 जगदीश रामलाल पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 30000 4 4
128 71304 रामदास मोती पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 37000 1 1
129 56057 शिवलाल रामचरन पिछड़ा वर्ग शिकारपुर 30000 4 4
130 37026 गयाराम बृजलाल पिछड़ा वर्ग शिकारपुर 24000 3.5 4
131 56048 राधेश्‍याम रामलाल पिछड़ा वर्ग शिकारपुर 40000 4 4
132 75770 बाबूराम तुल्‍ला पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 4 4
133 56058 रामनिवास रघुनाथ पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 30000 8 9
134 56074 विश्राम पुत्‍तूलाल पिछड़ा वर्ग शिकारपुर कटरी 20000 1 1
135 71313 वीरेन्‍द्र भूप सिंह पिछड़ा वर्ग शिकारपुर कटरी 20000 8.5 9
136 71311 कटोरी रामचरन पिछड़ा वर्ग शिकारपुर 24000 3 3
137 56078 नरायन मिढई पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 24000 4.5 5
138 56064 रामलडैती शिवदयाल सामान्य वर्ग कटरी शिकारपुर 30000 8 9
139 56071 सीताराम लेखराज पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 36000 5 5
140 71310 बुधपाल प्रहलाद पिछड़ा वर्ग कटरी शिकारपुर 30000 2 2
141 71302 मान सिंह पोहप सिंह पिछड़ा वर्ग शिकारपुर 30000 10 10
142 71305 जगदीश रामप्रसाद पिछड़ा वर्ग शिकारपुर 30000 5 5
143 56063 रामसरन बसंतलाल सामान्य वर्ग कटरी सिकारपुर 36000 6 6
144 73788 अरविन्‍द अनन्‍तराम पिछड़ा वर्ग गुलरेखा 20000 3 4
145 74139 कालू नवीशेर अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 25000 6 6
146 56012 श्री कृष्‍ण नत्‍थूलाल पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 30000 4 4
147 74135 तस्‍रीफ अमानत अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 5 5
148 74169 समीर नियाजी अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 5.5 6
149 73784 बहादुर भज्‍जा पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 4 4
150 73785 श्‍यामपाल बहादुर पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 4 4
151 74164 आसीव नूर मो0 पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 6 6
152 74113 याशीन रशीद अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 25000 5 5
153 74146 असलम छोटे खां अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 20000 7 7
154 56023 मान सिंह श्री राम पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 25000 5 5
155 74126 यार मो0 दानी मो0 पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 20000 7.5 8
156 56083 शिशुपाल मितान पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 25000 6.5 7
157 56028 रामसेनही नत्‍थूलाल पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 30000 4.5 5
158 56037 नरेश बाबूराम पिछड़ा वर्ग कटरी धर्मपुर 25000 7 7
159 74144 काले खां अमानत अनुसूचित जाति कटरी धर्मपुर 10000 5 5
