ग्रामसभा-गंगोली
इस रिकॉर्ड को दिनांक 26/05/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: गंगोली
संलग्न गाँव:- १- गंगोली
———-
सरपंच/प्रधान- मोतीलाल
ग्राम सचिव:-
ग्राम सभा गंगोली के राशन कार्ड धारकों की सूची-
राशन कार्ड विवरण |
|||||||
जिला : फरुक्खाबाद ब्लाक : बढपुर ग्राम पंचायत : गंगोली |
|||||||
दुकानदार का नाम : रजनीश कुमार दुकान संख्या : 26 |
|||||||
राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल |
|||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | 64011 | नरेन्द्र सिह | रघुवीर सिह | सामान्य वर्ग | 48000 | 8 | 8 |
| 2 | 64015 | राकेश | रामकिशन | अनुसूचित जाति | 12000 | 3 | 3 |
| 3 | 64017 | मुख्तयार | रामसिह | अनुसूचित जाति | 18000 | 1 | 1 |
| 4 | 64007 | लालजीत | इतवारी | अनुसूचित जाति | 18000 | 7 | 9 |
| 5 | 64002 | रामवती | रामकिशन | अनुसूचित जाति | 12000 | 1 | 1 |
| 6 | 64064 | ईश्वर देवी | बसन्त | अनुसूचित जाति | 12000 | 6.5 | 7 |
| 7 | 64058 | सुरेश | रामकिशन | अनुसूचित जाति | 18000 | 4 | 4 |
| 8 | 64062 | रामश्री | रामनाथ | अनुसूचित जाति | 18000 | 8 | 8 |
| 9 | 64065 | विटोली देवी | रामचरन | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 3 | 3 |
| 10 | 64041 | रामसेवक | बृन्दावन | पिछड़ा वर्ग | 13000 | 6.5 | 7 |
| 11 | 64040 | विजयपाल | विहारी | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 6 | 6 |
| 12 | 64001 | माखन | रामबहादुर | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 7 | 7 |
| 13 | 64027 | आशाराम | सियाराम | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 5.5 | 6 |
| 14 | 64059 | अवधेश | बेचेलाल | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 3.5 | 4 |
| 15 | 64028 | माया देवी | बेचेलाल | पिछड़ा वर्ग | 13000 | 13.5 | 14 |
| 16 | 64023 | खुशाली | भज्जू | पिछड़ा वर्ग | 24000 | 7 | 7 |
| 17 | 64022 | हरीराम | भज्जू | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 1 | 1 |
| 18 | 64072 | रामभरोसे | मुन्शी | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 6.5 | 7 |
| 19 | 64025 | रामलेखा | महेन्द्र | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 2 | 2 |
| 20 | 64024 | रामचन्द्र | पज्जू | पिछड़ा वर्ग | 60000 | 7 | 7 |
| 21 | 64054 | मोतीलाल | छोटेलाल | अनुसूचित जाति | 18000 | 3 | 3 |
| 22 | 64060 | रतीराम | शंकरलाल | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 5 | 5 |
| 23 | 64018 | धारा सिह | बांकेलाल | अनुसूचित जाति | 12000 | 5 | 5 |
| 24 | 64055 | भूपेन्द्र सिह | रवीन्द्र सिह | सामान्य वर्ग | 13000 | 7 | 7 |
| 25 | 64013 | परशुराम | शंकरलाल | अनुसूचित जाति | 12000 | 7.5 | 8 |
| 26 | 64036 | द्रगपाल | बाबूसिह | सामान्य वर्ग | 18000 | 6 | 6 |
| 27 | 64029 | वीरपाल | देवीदयाल | अनुसूचित जाति | 18000 | 4.5 | 5 |
| 28 | 64012 | माया देवी | राजाराम | अनुसूचित जाति | 12000 | 6 | 6 |
| 29 | 64006 | रमेश चन्द्र | रामकिशन | अनुसूचित जाति | 13000 | 3 | 3 |
| 30 | 64051 | प्रवेन्द्र सिह | वीरेन्द्र सिह | सामान्य वर्ग | 24000 | 4.5 | 5 |
| 31 | बी-84320 | रामसरन | मलिखान सिहं | सामान्य वर्ग | 48000 | 6 | 6 |
| 32 | 64021 | बदन सिह | जगन्नाथ सिह | सामान्य वर्ग | 18000 | 7 | 7 |
| 33 | 64068 | अरूण प्रताप सिह | रघुवीर सिह | सामान्य वर्ग | 36000 | 3.5 | 4 |
| 34 | 64057 | अहिवरन | रामस्वरूप | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 5 | 5 |
| 35 | 64043 | अरविन्द | अहिवरन | सामान्य वर्ग | 13000 | 4 | 4 |
| 36 | 64034 | राकेश | सुमेर | अनुसूचित जाति | 12000 | 5 | 6 |
| 37 | 64039 | लटूरी सिह | मुंशी सिह | सामान्य वर्ग | 60000 | 7 | 7 |
| 38 | 64005 | कलावती | राजबहादुर | सामान्य वर्ग | 12000 | 2 | 2 |
| 39 | 64014 | महेश | फूलसिह | सामान्य वर्ग | 12000 | 2 | 2 |
| 40 | 64035 | रामराज | प्रयाग सिह | सामान्य वर्ग | 12000 | 5 | 5 |
| 41 | 64067 | रामप्रकाश | नेतराम | सामान्य वर्ग | 72000 | 7 | 7 |
| 42 | 64020 | राजाराम | मंगली | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 5 | 6 |
| 43 | 64045 | रवेन्द्र | विश्राम | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 4.5 | 6 |
| 44 | 64016 | छोटेलाल | जानकी | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 6 | 6 |
| 45 | 64003 | बाबूराम | तुलसी | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 7 | 7 |
| 46 | 64004 | सूरजपाल | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 4 | 4 |
| 47 | 64050 | वलवीर | राजाराम | पिछड़ा वर्ग | 24000 | 3.5 | 4 |
| 48 | 64008 | अनुज | सर्वेश सिह | सामान्य वर्ग | 24000 | 2 | 2 |
| 49 | 64070 | सर्वेश सिह | अभिलाख सिह | सामान्य वर्ग | 24000 | 3 | 3 |
| 50 | 64071 | अमित सिह | सर्वेशसिह | सामान्य वर्ग | 36000 | 2.5 | 3 |
| 51 | 64009 | श्यामा देवी | अर्जुन सिह | सामान्य वर्ग | 12000 | 1 | 1 |
| 52 | 64046 | रामऔतार | श्रीराम | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 8 | 8 |
| 53 | 64010 | रामपाल | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 4 | 4 |
| 54 | 64026 | सोनपाल | हेतराम | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 8 | 8 |
| 55 | 64031 | पूजा | विद्यासरन | अनुसूचित जन जाति | 12000 | 2.5 | 3 |
| 56 | 24052 | रामगोपाल | लालाराम | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 4.5 | 5 |
| 57 | 64042 | रामसरन | कुवेर | पिछड़ा वर्ग | 13000 | 5 | 5 |
| 58 | 64033 | किशोरी देवी | सुमेर | अनुसूचित जाति | 18000 | 4.5 | 5 |
| 59 | 64066 | दिनेश्ा सिह | अचिलाख सिह | सामान्य वर्ग | 12000 | 6 | 6 |
| 60 | 64038 | बृजेश | लाल सिह | अनुसूचित जाति | 24000 | 4 | 4 |
| 61 | 64044 | रामवीर | हरिनाम सिह | सामान्य वर्ग | 36000 | 8.5 | 10 |
| 62 | 64047 | बहोरन | रामस्वरूप | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 3 | 3 |
| 63 | 64063 | शिवनरायन | प्रयाग सिह | सामान्य वर्ग | 12000 | 4 | 4 |
| 64 | 64037 | कर्मवीर सिह | अहिवरन सिह | सामान्य वर्ग | 12000 | 5 | 5 |
| 65 | 64073 | राघवेन्द्र | चन्द्रपाल सिह | सामान्य वर्ग | 13000 | 2.5 | 3 |
| 66 | 64032 | जितेन्द्रसिह | नरेश सिह | सामान्य वर्ग | 12000 | 7 | 7 |
| 67 | 64056 | राकेश सिह | देशराज सिह | सामान्य वर्ग | 12000 | 4 | 5 |
| 68 | 64061 | सर्वेशकुमारी | नन्दकुमार | सामान्य वर्ग | 18000 | 3 | 3 |
| 69 | 64048 | शिवराज | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 6 | 6 |
| 70 | 64053 | नाहर सिह | सुमानीराम | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 6 | 6 |
| 71 | 64049 | रतीराम | विहारी | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 8 | 8 |
| 72 | 64069 | अशोक | बाबू सिह | सामान्य वर्ग | 13000 | 5 | 5 |
राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय |
|||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | 24292 | नन्ही देवी | रामरतन | अनुसूचित जाति | 12000 | 2 | 2 |
| 2 | 24276 | सरवती देवी | द्वारिका प्रसाद | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 3 | 3 |
| 3 | 24281 | राजेश | बाबू सिह | अनुसूचित जाति | 12000 | 3 | 3 |
| 4 | 243000 | राजेश | बाबूसिह | सामान्य वर्ग | 12000 | 3 | 3 |
| 5 | 24260 | प्रदीप | जगवीर | सामान्य वर्ग | 18000 | 2 | 2 |
| 6 | 24295 | रामदेवी | देवीदयाल | अनुसूचित जाति | 12000 | 4 | 4 |
| 7 | 24291 | बाबूसिह | भगवन्त सिह | अनुसूचित जाति | 12000 | 9 | 9 |
| 8 | 24285 | श्यामलाल | सुन्दर | अनुसूचित जाति | 18000 | 7 | 7 |
| 9 | 24259 | देवेन्द्रसिह | जगराम सिह | अनुसूचित जाति | 36000 | 5 | 5 |
| 10 | 24270 | पवन | रामपाल | सामान्य वर्ग | 24000 | 2.5 | 3 |
| 11 | 24288 | मोरपाल | देवदत्त | सामान्य वर्ग | 12000 | 4 | 4 |
| 12 | 24286 | रामनरायन | देशराज | सामान्य वर्ग | 12000 | 4 | 4 |
| 13 | 24277 | रमेश | झव्वू | अनुसूचित जाति | 18000 | 5 | 5 |
| 14 | 24274 | मंगूलाल | हीरालाल | अनुसूचित जाति | 12000 | 1 | 1 |
| 15 | 24298 | अरविन्द | सरनाम | अनुसूचित जाति | 12000 | 3 | 3 |
| 16 | 24268 | अहिवरन | जग्गू | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 3 | 3 |
| 17 | 24264 | सुरेश | गोविन्द | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 4.5 | 6 |
| 18 | 24262 | खुशीराम | सुखलाल | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 7.5 | 8 |
| 19 | 24289 | रघुवीर | मुलायम | पिछड़ा वर्ग | 18000 | 4.5 | 5 |
| 20 | 24275 | लज्जाराम | जदुनाथ | अनुसूचित जाति | 18000 | 2 | 2 |
| 21 | 24282 | महेश | रामकिशन | अनुसूचित जाति | 12000 | 5 | 5 |
| 22 | 36794 | अनीता देवी | यादराम | अनुसूचित जाति | 18000 | 6.5 | 7 |
| 23 | 24290 | जगपाल | बाबूसिह | सामान्य वर्ग | 18000 | 8 | 8 |
| 24 | 24284 | फूलमती | रामदास | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 6 | 6 |
| 25 | 24267 | विनीता | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | 10000 | 1 | 1 |
| 26 | 24296 | धरमेन्द्र | धीरेन्द्र | सामान्य वर्ग | 13000 | 4 | 4 |
| 27 | 24266 | धनदेवी | दयाराम | पिछड़ा वर्ग | 12000 | 6 | 6 |
| 28 | 24273 | कमला | लालसिह | अनुसूचित जाति | 13000 | 7 | 7 |
| 29 | 24263 | फकीरेलाल | लक्ष्मन | अनुसूचित जाति | 18000 | 4 | 4 |
| 30 | 24279 | रामकिशन | सुमेर | अनुसूचित जाति | 12000 | 7 | 7 |
| 31 | 24265 | बहादुर | सव्वू | अनुसूचित जाति | 18000 | 3.5 | 4 |
| 32 | 24297 | रामनिवास | सुखपाल | अनुसूचित जाति | 12000 | 6 | 6 |
| 33 | 24294 | वेदराम | लक्ष्मन | अनुसूचित जाति | 18000 | 4 | 5 |
| 34 | 24280 | छत्रपाल | परशुराम | अनुसूचित जाति | 18000 | 4 | 4 |
| 35 | 24269 | धनीराम | कन्हई | अनुसूचित जाति | 12000 | 8 | 8 |
| 36 | 24287 | अरविन्दसिह | विजयपाल | सामान्य वर्ग | 12000 | 5 | 5 |
| 37 | 24293 | राजकुमारी | शैलेन्द्र | सामान्य वर्ग | 12000 | 2 | 2 |
| 38 | 24271 | सरला देवी | नन्दकिशोर | अनुसूचित जाति | 18000 | 5 | 5 |
| 39 | 24272 | तारावती | तुलाराम | अनुसूचित जाति | 12000 | 1 | 1 |
| 40 | 24261 | विटोला देवी | कुवंर सिह | सामान्य वर्ग | 12000 | 2 | 2 |
| 41 | 24278 | जौहरी | वद्रीप्रसाद | अनुसूचित जाति | 18000 | 4 | 4 |
| 42 | एन-24283 | प्रमोदसिह | सूरज सिह | सामान्य वर्ग | 13000 | 1 | 1 |
| 43 | 24299 | सुखनाथ | मशाल सिह | सामान्य वर्ग | 12000 | 5 | 5 |
| 44 | 36796 | अजय सिह | ओमपाल सिह | सामान्य वर्ग | 14000 | 4 | 4 |
राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल |
|||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | 46146 | गजेन्द्र | ताहर सिहं | सामान्य वर्ग | 48000 | 10 | 10 |
| 2 | 46145 | ताहर सिहं | लटूरी सिहं | सामान्य वर्ग | 36000 | 2 | 2 |
| 3 | 59583 | राजकुमार | स्व0 जीवाराम | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 5 | 5 |
| 4 | 46179 | हरेन्द्र सिहं | ताहर सिहं | सामान्य वर्ग | 36000 | 3 | 3 |
| 5 | 46180 | सोवरन | ताहर सिहं | सामान्य वर्ग | 36000 | 6 | 6 |
| 6 | 46159 | वहोरन | ताहर सिहं | सामान्य वर्ग | 48000 | 4 | 4 |
| 7 | 46132 | ओमप्रकाश | स्व0 लाल सिहं | सामान्य वर्ग | 48000 | 4 | 4 |
| 8 | 46135 | राजीव | कैलाशरमन | सामान्य वर्ग | 48000 | 2.5 | 3 |
| 9 | 46137 | कैलाशरमन | गजराज सिहं | सामान्य वर्ग | 12000 | 4 | 4 |
| 10 | 46138 | अविनाश रतन | गजराज सिहं | सामान्य वर्ग | 60000 | 5 | 5 |
| 11 | 46140 | राजपाल | स्व0 लाल सिहं | सामान्य वर्ग | 60000 | 5 | 5 |
| 12 | 46136 | जितेन्द्र | राजपाल | सामान्य वर्ग | 60000 | 5 | 5 |
| 13 | 46165 | राजकुमार | बाबूराम | अनुसूचित जाति | 72000 | 4 | 4 |
| 14 | 46129 | सुनील | रामसरन | अनुसूचित जाति | 84000 | 4 | 4 |
| 15 | 46105 | मोरपाल | हरेराम | पिछड़ा वर्ग | 24000 | 5 | 5 |
| 16 | 46114 | अवधेश | हेतराम | पिछड़ा वर्ग | 24000 | 5 | 5 |
| 17 | 84336 | महावीर | बेचेलाल | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 3.5 | 4 |
| 18 | 84328 | राजकुमार | द्रगपाल | सामान्य वर्ग | 12000 | 10 | 10 |
| 19 | 46163 | गंगाराम | धेहरी | पिछड़ा वर्ग | 24000 | 7 | 7 |
| 20 | 78846 | राघवेन्द्र | हरदयाल | पिछड़ा वर्ग | 24000 | 2.5 | 3 |
| 21 | 83625 | मोतीसागर | रमामा सिहं | सामान्य वर्ग | 12000 | 4 | 4 |
| 22 | 82961 | रघुवीर | लालसिहं | सामान्य वर्ग | 48000 | 2 | 2 |
| 23 | 83623 | कल्लटर | स्व0 श्री राम | पिछड़ा वर्ग | 48000 | 5 | 5 |
| 24 | 46147 | बाबूराम | स्व0 परमपाल | अनुसूचित जाति | 12000 | 9 | 9 |
| 25 | 46120 | पुत्तू सिहं | स्व0 करन | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 6 | 6 |
| 26 | 46119 | पप्पू सिहं | स्व0 बाबू सिहं | सामान्य वर्ग | 24000 | 2 | 2 |
| 27 | 82941 | जगदीश | स्व0 मथुरा सिहं | सामान्य वर्ग | 36000 | 7 | 7 |
| 28 | 86620 | शिवरानी | स्व0 सुरेन्द्र सिहं | सामान्य वर्ग | 36000 | 4 | 4 |
| 29 | 46125 | रघुनन्दन | शिवसहाय | पिछड़ा वर्ग | 48000 | 3 | 3 |
| 30 | 46164 | बालकराम | रूव0 बनवारी | सामान्य वर्ग | 36000 | 5 | 5 |
| 31 | 46148 | देवदत्त | स्व0 खुसाली | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 4 | 4 |
| 32 | 35608 | होरीलाल | धेहरी | पिछड़ा वर्ग | 24000 | 4 | 4 |
| 33 | 46169 | रनवीर | रामबहादुर | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 4 | 4 |
| 34 | 46170 | जयवीर | रामबहादुर | पिछड़ा वर्ग | 24000 | 4 | 4 |
| 35 | 46103 | जितेन्द्र | राजाराम | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 4 | 4 |
| 36 | 78201 | रामप्रकाश | श्याम लाल | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 2 | 2 |
| 37 | 84379 | लटूरी | विशी लाल | पिछड़ा वर्ग | 48000 | 5 | 5 |
| 38 | 84323 | गुरूवचन | मचले | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 5 | 5 |
| 39 | 84392 | वीरपाल | सिमाराम | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 5 | 5 |
| 40 | 78359 | व्रहमपाल | शिवसहाय | पिछड़ा वर्ग | 48000 | 4 | 4 |
| 41 | 84335 | सर्वेश | स्व0 बाबूराम | पिछड़ा वर्ग | 60000 | 4 | 4 |
| 42 | 84334 | महिपाल | रंजीत | पिछड़ा वर्ग | 48000 | 4 | 4 |
| 43 | 84366 | वीरेन्द्र | राजाराम | पिछड़ा वर्ग | 48000 | 3 | 3 |
| 44 | 84378 | राजाराम | संकेत | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 4 | 4 |
| 45 | 84398 | रामसेवक | स्व0 रास्वरूप | पिछड़ा वर्ग | 48000 | 4 | 4 |
| 46 | 46122 | लीलावती | जितेन्द्र | पिछड़ा वर्ग | 24000 | 5 | 5 |
| 47 | 84342 | जयासिहं | रामभरोसे | पिछड़ा वर्ग | 48000 | 4 | 4 |
| 48 | 35602 | शमासिहं | जलचन्द्र | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 7 | 7 |
| 49 | 35603 | जवाहर | वदले | पिछड़ा वर्ग | 42000 | 7 | 7 |
| 50 | 35693 | ताहर | स्व0 रामवक्स | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 6 | 6 |
| 51 | 35694 | नाहर | स्व0 रामवक्स | पिछड़ा वर्ग | 42000 | 6 | 6 |
| 52 | 13251 | श्याम | स्व0 रामस्वरूप | पिछड़ा वर्ग | 48000 | 8 | 8 |
| 53 | 35604 | मोती | वदले | पिछड़ा वर्ग | 84000 | 5 | 5 |
| 54 | 35605 | करन | सोवरन | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 9 | 9 |
| 55 | 78900 | हेतराम | स्व0 जग्गू | पिछड़ा वर्ग | 48000 | 7 | 7 |
| 56 | 35606 | शुशीला | स्व0 राजेश्वर | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 6 | 6 |
| 57 | 35607 | वासुदेवी | स्व0 रघुवीर | पिछड़ा वर्ग | 24000 | 3 | 3 |
| 58 | 35609 | ध्रुव सिहं | स्व0 वुद्धपाल | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 4 | 4 |
| 59 | 46109 | रामसेवक | स्व0 श्री मलिखान सिहं | सामान्य वर्ग | 36000 | 7 | 7 |
| 60 | 461010 | श्वेन्द्र सिहं | स्व0 श्री हुक्म सिहं | सामान्य वर्ग | 48000 | 2 | 2 |
| 61 | 84320 | रामसरन | मलिखान सिहं | सामान्य वर्ग | 48000 | 6 | 6 |
| 62 | 84321 | रामगोपाल | प्रयाग सिहं | सामान्य वर्ग | 360000 | 4 | 4 |
| 63 | 84327 | स्व0 श्री प्रेमचन्द्र | स्व0 रामभरोसे | अनुसूचित जाति | 48000 | 3 | 3 |
| 64 | 84338 | अमर सिहं | स्व0 श्री प्रयाग सिहं | सामान्य वर्ग | 48000 | 5 | 5 |
| 65 | 84361 | विजय कुमार | ओमपाल सिहं | सामान्य वर्ग | 36000 | 4 | 4 |
| 66 | 84326 | जैपाल | हरिराम सिहं | सामान्य वर्ग | 36000 | 1 | 1 |
| 67 | 84351 | सत्यपाल सिहं | स्व0 श्री अहिपरन सिहं | सामान्य वर्ग | 60000 | 3 | 3 |
| 68 | 84352 | सवैन्द्र सिहं | स्व0 श्री अहिवरन सिहं | सामान्य वर्ग | 36000 | 3 | 3 |
| 69 | 46111 | विनोद सिहं | स्व0 श्री सूरजा सिहं | सामान्य वर्ग | 36000 | 2 | 2 |
| 70 | 84362 | रामसरन | स्व0 श्री रतववारीलाल | अनुसूचित जाति | 60000 | 6 | 6 |
| 71 | 84356 | खुशीराम | स्व0 श्री जीवाराम | अनुसूचित जाति | 24000 | 4 | 4 |
| 72 | 84357 | दया राम | स्व0 श्री जीवाराम | अनुसूचित जाति | 48000 | 5 | 5 |
| 73 | 84358 | रामप्रसाद | स्व0 श्री जीवाराम | अनुसूचित जाति | 48000 | 4 | 4 |
| 74 | 84341 | बाबूराम | स्व0 श्री इतबारी लाल | अनुसूचित जाति | 96000 | 4 | 4 |
| 75 | 84360 | सरवन | श्री परशुराम | अनुसूचित जाति | 36000 | 4 | 4 |
| 76 | 84359 | शशीराम | स्व0 श्री परशुराम | अनुसूचित जाति | 84000 | 7 | 7 |
| 77 | 46117 | राजकुमार | स्व0 श्री राजेन्द्र सिहं | सामान्य वर्ग | 60000 | 4 | 4 |
| 78 | 84355 | वाकेलाल | स्व0 श्री मंगला प्रसाद | अनुसूचित जाति | 84000 | 4 | 4 |
| 79 | 84322 | रामऔतार | स्व0 श्री रामचन्द्र | अनुसूचित जाति | 84000 | 6 | 6 |
| 80 | 46112 | लालाराम | स्व0 श्री निरपति | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 6 | 6 |
| 81 | 84399 | राजवीर सिहं | स्व0 श्री दुर्विजय सिहं | सामान्य वर्ग | 60000 | 4 | 4 |
| 82 | 46107 | सतीश सिहं | स्व0 विश्राम सिहं | सामान्य वर्ग | 36000 | 4 | 4 |
| 83 | 84384 | कमला देवी | स्व0 श्री पुरन लाल | पिछड़ा वर्ग | 24000 | 1 | 1 |
| 84 | 84428 | शशिराम | श्री रामेश्वर दयाल | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 4 | 4 |
| 85 | 84499 | वेदराम | स्व0 पूसे लाल | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 8 | 8 |
| 86 | 84324 | वादाम सिहं | श्री गुरसाय | पिछड़ा वर्ग | 48000 | 4 | 4 |
| 87 | 46200 | रामकिशोर | स्व0 रामचरोसे | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 6 | 6 |
| 88 | 85000 | पंचम लाल | स्व0 पूसेलाल | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 4 | 4 |
| 89 | 46101 | राधेश्याम | स्व0 मसाल | सामान्य वर्ग | 70000 | 3 | 3 |
| 90 | 46108 | महेन्द्र सिहं | स्व0 श्री विश्राम सिहं | सामान्य वर्ग | 36000 | 4 | 4 |
| 91 | 84396 | सूवेदार | स्व0 श्री वेचेलाल | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 4 | 4 |
| 92 | 84390 | अखिलेश | बेचेलाल | पिछड़ा वर्ग | 24000 | 4 | 4 |
| 93 | 84397 | उमेश | बेचेलाल | पिछड़ा वर्ग | 24000 | 3 | 4 |
| 94 | 46149 | महेशचन्द्र | बेचेलाल | पिछड़ा वर्ग | 28000 | 7 | 7 |
| 95 | 84386 | मंशाराम | स्व0 रामेश्वर दयाल | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 7 | 7 |
| 96 | 84368 | अशोक | लटूरी | पिछड़ा वर्ग | 24000 | 4 | 4 |
| 97 | 84395 | संजीव | श्री पंचमलाल | पिछड़ा वर्ग | 24000 | 3.5 | 4 |
| 98 | 84400 | अरविन्द | रामबहादुर | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 4 | 4 |
| 99 | 84339 | सतीश | स्व0 धुरज | पिछड़ा वर्ग | 48000 | 4 | 4 |
| 100 | 35695 | कैलाश | मचले | पिछड़ा वर्ग | 48000 | 6 | 6 |
| 101 | 35696 | कुंवर पाल | स्व0 रामवास्स | पिछड़ा वर्ग | 60000 | 4 | 4 |
| 102 | 84382 | सुखदेवी | स्व0 रामस्वरूप | पिछड़ा वर्ग | 48000 | 5 | 5 |
| 103 | 84388 | सुरेश | खरगाई | पिछड़ा वर्ग | 48000 | 4 | 4 |
| 104 | 84383 | गंगा श्री | स्व0 प्यारेलाल | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 7 | 7 |
| 105 | 84387 | गंगाश्री | स्व0 पूरनलाल | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 5 | 5 |
| 106 | 84380 | फौजदार | स्व0 श्री राम | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 5 | 5 |
| 107 | 84364 | रामदास | स्व0 श्रीराम | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 4 | 4 |
| 108 | 35697 | कप्तान सिहं | स्व0 विशनू | पिछड़ा वर्ग | 48000 | 5 | 5 |
| 109 | 82945 | राजीव | कप्तान | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 2 | 2 |
| 110 | 46127 | ग्रिरीश | स्व0 घुरई | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 4 | 4 |
| 111 | 46128 | माखन | परशुराम | अनुसूचित जाति | 36000 | 3 | 3 |
| 112 | 35610 | दाताराम | परशुराम | अनुसूचित जाति | 36000 | 2 | 2 |
| 113 | 35111 | आशाराम | परशुराम | अनुसूचित जाति | 48000 | 3 | 3 |
| 114 | 35112 | फेरू | लज्जाराम | अनुसूचित जाति | 24000 | 3 | 3 |
| 115 | 35118 | मनोज | लज्जाराम | अनुसूचित जाति | 36000 | 3 | 3 |
| 116 | 35121 | चन्द्रशेखर | लज्जाराम | अनुसूचित जाति | 48000 | 4 | 4 |
| 117 | 35124 | रिपीपाल | स्व0 रामरतन | अनुसूचित जाति | 36000 | 2.5 | 3 |
| 118 | 35136 | कमलेश | लालजीत | अनुसूचित जाति | 36000 | 3 | 3 |
| 119 | 78907 | मनोज | बाबूराम | अनुसूचित जाति | 48000 | 3 | 3 |
| 120 | 78908 | रामरहीश | स्व0 जीवाराम | अनुसूचित जाति | 36000 | 1 | 1 |
| 121 | 84389 | सन्तोष | रामचरोसे | पिछड़ा वर्ग | 36000 | 6 | 6 |
| 122 | 84344 | रजनीश कुमार | स्व0 रामलडैते लाल | अनुसूचित जाति | 36000 | 3 | 3 |
| 123 | 84347 | ज्ञानचन्द्र | स्व0 रामलडैते लाल | अनुसूचित जाति | 60000 | 5 | 5 |
| 124 | 84346 | अनोखेलाल | स्व0 रामलडैते लाल | अनुसूचित जाति | 60000 | 5 | 5 |
| 125 | 84345 | रामकुमार | स्व0 श्री रामलडैते | अनुसूचित जाति | 60000 | 5 | 5 |
| 126 | 84348 | शैलेन्द्र कुमार | स्व0 श्री रामनाथ | अनुसूचित जाति | 84000 | 5 | 5 |
| 127 | 84385 | अखिलेश | श्री लाल जीत | अनुसूचित जाति | 60000 | 2.5 | 3 |
| 128 | 46116 | हरियाना सिहं | स्व0 गजराज सिहं | सामान्य वर्ग | 60000 | 4 | 4 |
| 129 | 46118 | रामपाल सिहं | स्व0 गजराज सिहं | सामान्य वर्ग | 60000 | 6 | 6 |
| 130 | 84369 | स्व0 शिवमगला | स्व0 फुल सिहं | सामान्य वर्ग | 48000 | 4 | 4 |
| 131 | 84370 | महावीर सिहं | स्व0 मुन्मू सिहं | सामान्य वर्ग | 48000 | 7 | 7 |
| 132 | 46113 | सूवेदार | स्व0 श्री मैथू | पिछड़ा वर्ग | 60000 | 4 | 4 |
| 133 | 46115 | सुखेन्द्र पाल | स्व0 श्री हुकम सिहं | सामान्य वर्ग | 36000 | 1 | 1 |
| 134 | 84354 | जोगेन्द्र सिह | श्री हरिनाथ सिहं | सामान्य वर्ग | 36000 | 2 | 2 |
| 135 | 84353 | हरिनाथ सिहं | स्व0 श्री मसाल सिहं | सामान्य वर्ग | 48000 | 5 | 5 |
| 136 | 46104 | ओमपाल सिहं | स्व0 श्री अचिलाख सिहं | सामान्य वर्ग | 120000 | 4 | 4 |
| 137 | 46144 | हरवीर | स्व0 लालसिहं | सामान्य वर्ग | 60000 | 3 | 3 |
