ग्रामसभा- देवरामपुर
इस रिकॉर्ड को दिनांक 24/05/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: देवरामपुर
संलग्न गाँव:- १- देवरामपुर, २- कुइयां बूट
———-
सरपंच/प्रधान- SHAILENDRA YADAV
ग्राम सचिव:-
ग्राम सभा देवरामपुर के राशन कार्ड धारकों की सूची-
राशन कार्ड विवरण |
||||||||
जिला : फरुक्खाबाद ब्लाक : बढपुर ग्राम पंचायत : देवरामपुर |
||||||||
दुकानदार का नाम : रामनिवास दुकान संख्या : 6 |
||||||||
राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल |
||||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | पता | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | 985 | कंठश्री | रामलाल | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 19800 | 8 | 9 |
| 2 | 994 | सुमन देवी | रामपाल | पिछड़ा वर्ग | कुइंयावूट | 20000 | 6 | 6 |
| 3 | 987 | शिवनाथ | बसन्तलाल | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 19000 | 6 | 6 |
| 4 | 3028 | गंगा देवी | बबलू | अनुसूचित जाति | कुइंयावूट | 18000 | 4.5 | 5 |
| 5 | 3043 | लौगश्री | गजाधर | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 16000 | 4 | 4 |
| 6 | बी-00984 | नरेश | बादाम सिंह | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 18000 | 1 | 1 |
| 7 | 74700 | राजेन्द्र सिंह | गोधनलाल | पिछड़ा वर्ग | कुइंयावूट | 15000 | 4 | 5 |
| 8 | 982 | रमेश | अमर सिंह | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 10000 | 4.5 | 5 |
| 9 | 994 | सुमन देवी | रामपाल | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 20000 | 6 | 6 |
| 10 | 3056 | तोताराम | झम्मनगीर | सामान्य वर्ग | कुइंयावूट | 15000 | 4.5 | 6 |
| 11 | 3062 | नरेन्द्र | खुशीराम | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 15000 | 3 | 3 |
| 12 | 71844 | विवेक | रामसरन | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 19000 | 3.5 | 4 |
| 13 | 3047 | नन्दकिशोर | रामआसरे | सामान्य वर्ग | देवरामपुर | 15000 | 8 | 8 |
| 14 | 983 | नरेन्द्रपाल | वीरेन्द्रपाल | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 12000 | 5 | 5 |
| 15 | 3010 | दिनेश | नेकराम | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 18000 | 5 | 5 |
| 16 | 3060 | कमला देवी | कश्मीर सिंह | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 18000 | 3 | 3 |
| 17 | 977 | राजू | रामचन्द्र | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 12000 | 6 | 7 |
| 18 | 3069 | अशोक | लोचन | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 15000 | 5 | 5 |
| 19 | 3068 | गीता नन्द | छग्गेलाल | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 15000 | 7 | 7 |
| 20 | 3050 | सुखदेवी | हवलदार | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 15000 | 5 | 5 |
| 21 | 3052 | उधम सिह | रामचन्द्र | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 15000 | 1 | 1 |
| 22 | 3011 | शान्तीस्वरूप | प्यारेलाल | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 10000 | 7 | 7 |
| 23 | 3042 | इन्द्रपाल | सीताराम | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 15000 | 7.5 | 8 |
| 24 | 981 | आछेलाल | मैकूलाल | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 15000 | 1 | 1 |
| 25 | 3072 | चन्द्रप्रकाश | परमेश्वरी | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 15000 | 5 | 5 |
| 26 | 996 | रामसेवक | जानकी प्रसाद | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 15000 | 2 | 2 |
| 27 | 3064 | नेत्रपाल | रामऔतार | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 15000 | 6 | 6 |
| 28 | 3048 | शिवकुमार | रामकिशन | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 12000 | 2.5 | 3 |
| 29 | 3003 | रामदेवी | रामकिशन | पिछड़ा वर्ग | कुइयांवूट | 17000 | 5 | 6 |
| 30 | 998 | अमरवती | रामनिवास | पिछड़ा वर्ग | पुनपालपुर | 19000 | 5 | 5 |
| 31 | बी-00979 | रघुवीर | अजुद्वदी | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 15000 | 4 | 4 |
| 32 | 3002 | भगवान | पुत्तूलाल | सामान्य वर्ग | कुइयांवूट | 17000 | 5 | 6 |
| 33 | 992 | भारत | झम्मनखीर | अनुसूचित जाति | कुइयांवूट | 15000 | 6 | 7 |
| 34 | 978 | श्रीकृष्ण | अजुद्धी | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 15000 | 2 | 2 |
| 35 | बी-00999 | सुरेश | गेदनलाल | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 12000 | 2 | 2 |
| 36 | बी-00993 | राजेश | गेदनलाल | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 15000 | 3.5 | 4 |
| 37 | बी-03039 | लालाराम | पुत्तूलाल | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 18000 | 9 | 10 |
| 38 | बी-03015 | विनोद | श्रीकृष्ण | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 19000 | 5.5 | 6 |
| 39 | बी-03025 | माया देवी | चन्द्रप्रकाश | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 18000 | 2 | 2 |
| 40 | बी-03057 | सियाराम | प्यारेलाल | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 15000 | 5 | 5 |
| 41 | बी-03008 | रानीविटिया | रामेश्वर | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 12000 | 6 | 7 |
| 42 | बी-03006 | सियाराम | हरसहाय | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 15000 | 6 | 6 |
| 43 | बी-03045 | दिनेश चन्द्र | कृष्णगोपाल | सामान्य वर्ग | देवरामपुर | 15000 | 9 | 9 |
| 44 | बी-03066 | मोहन | जदुनाथ | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 15000 | 6 | 7 |
| 45 | बी-03035 | विटोली देवी | राजेन्द्र | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 15000 | 5 | 5 |
| 46 | बी-03061 | सुरेश | छोटेलाल | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 12000 | 4.5 | 5 |
| 47 | बी-03046 | रेशमा देवी | गोपानाथ | सामान्य वर्ग | देवरामपुर | 19000 | 4.5 | 5 |
| 48 | बी-03059 | अखलेश | जंगी | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 19000 | 6 | 6 |
| 49 | बी-030007 | हारपाल | शोभाराम | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 15000 | 8 | 8 |
| 50 | बी-03070 | संतोष | चन्द्रप्रकास | पिछड़ा वर्ग | देवरामपूर | 15000 | 5.5 | 6 |
| 51 | बी-03021 | रामपोथी | लाखन सिंह | पिछड़ा वर्ग | देवरामपूर | 19000 | 4 | 4 |
| 52 | बी-03009 | दिनेश | रामरूप | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 16000 | 4.5 | 5 |
| 53 | 3027 | गिरिजा | दशरथ | अनुसूचित जाति | देवरामपूर | 17000 | 5 | 5 |
| 54 | 3067 | ओमवती | शेरसिह | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 15000 | 6 | 6 |
| 55 | 3065 | नीलकमल | वृहमानन्द | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 15000 | 6 | 7 |
| 56 | 3049 | वसंत | रामवृक्ष | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 19500 | 5.5 | 7 |
| 57 | 3040 | कौशल्या | लंकुश | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 10000 | 5 | 5 |
| 58 | 3063 | ग्रीस | राजाराम | पिछड़ा वर्ग | देवरामपूर | 15000 | 3 | 3 |
| 59 | 1000 | फूलसिंह | छेदालाल | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 16000 | 4.5 | 5 |
| 60 | बी-03031 | मोतीलाल | वावूराम | पिछड़ा वर्ग | देवरामपूर | 12000 | 6 | 7 |
| 61 | बी-03016 | सुरेश | वावूराम | अनुसूचित जाति | देवरामपूर | 16000 | 5.5 | 6 |
| 62 | बी-00991 | इंसपेक्टर | चोखेलाल | पिछड़ा वर्ग | देवरामपूर | 15000 | 3 | 3 |
| 63 | बी-00988 | रामप्रकास | पुत्तूलाल | पिछड़ा वर्ग | देवरामपूर | 19000 | 7.5 | 8 |
| 64 | बी-03073 | वीरेन्द्र | फूल सिंह | अनुसूचित जाति | देवरामपूर | 12000 | 3.5 | 4 |
| 65 | 3034 | राजेन्द्र | कामता प्रसाद | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 19000 | 9 | 9 |
| 66 | 980 | लज्जाराम | लालमन | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 15000 | 6 | 6 |
| 67 | 3033 | अनिल | श्रीराम | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 19000 | 4 | 4 |
| 68 | बी-03037 | ग्रीस | श्यामलाल | अनुसूचित जाति | देवरामपूर | 15000 | 5 | 5 |
| 69 | बी-00990 | रघुराथ | रामकृष्ण | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 19000 | 5 | 5 |
| 70 | 3035 | विटोली | राजेन्द्र | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 10000 | 5 | 5 |
| 71 | बी-00974 | सुरेश | अनोखेलाल | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 12000 | 4 | 4 |
| 72 | बी-00986 | कुन्ती | लालमन | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 12000 | 6 | 7 |
| 73 | बी-030 | गंगा देवी | ववलू | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 15000 | 3 | 3 |
| 74 | बी-00989 | श्यामविहारी | गंगाराम | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 12000 | 7 | 8 |
| 75 | 3096 | रेशमा देवी | गोपीनाथ | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 10000 | 4.5 | 5 |
| 76 | बी-00976 | महेश | दयाराम | अनुसूचित जाति | देवरामपूर | 15000 | 6 | 6 |
| 77 | 3018 | दिनेशचन्द्र | झव्वूलाल | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 15000 | 6.5 | 7 |
| 78 | 3019 | विश्न देवी | लालाराम | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 15000 | 3 | 3 |
| 79 | 3013 | केशरी | ग्यादीन | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 17000 | 3.5 | 4 |
| 80 | 972 | श्यामवावू | गयादीन | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 18000 | 4 | 4 |
| 81 | 3038 | दयाराम | मातादीन | अनुसूचित जाति | कुइंयावूट | 9000 | 9 | 11 |
| 82 | 3032 | चम्पा | श्रीराम | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 15000 | 4 | 4 |
| 83 | 975 | संजू | वंशीलाल | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 17000 | 3 | 3 |
| 84 | 3054 | विमला | वंशीलाल | अनुसूचित जाति | कुइंयावूट | 15000 | 3 | 3 |
| 85 | 997 | वालकराम | शोभाराम | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 15000 | 5.5 | 6 |
| 86 | 3020 | रामसागर | वावूराम | पिछड़ा वर्ग | कुइंयावूट | 15000 | 7 | 8 |
| 87 | 971 | रक्षपाल | फकीरेलाल | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 15000 | 5.5 | 6 |
| 88 | 3012 | रामनिवास | राजाराम | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 19000 | 3 | 3 |
| 89 | 3044 | ओमकार | राजाराम | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 18000 | 5 | 6 |
| 90 | 71471 | दिनेश चन्द्र | लाखन सिंह | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 19000 | 4 | 4 |
| 91 | 3024 | विशनदयाल | लीलाधर | अनुसूचित जाति | कुइयांवूट | 15000 | 1 | 1 |
| 92 | 3004 | महेन्द्र सिंह | नन्दराम | पिछड़ा वर्ग | कुइयांवूट | 15000 | 4.5 | 5 |
| 93 | 3058 | नन्ही देवी | नन्दराम | पिछड़ा वर्ग | कुइयांवूट | 10800 | 4 | 4 |
| 94 | 40828 | प्रेमवती | वालकराम | पिछड़ा वर्ग | कुइयांवूट | 15000 | 4.5 | 5 |
| 95 | 3030 | ग्रीस | शिवचरन | अनुसूचित जाति | कुइयांवूट | 18000 | 4 | 4 |
| 96 | 3026 | शकुन्तला | रामविवेकर | सामान्य वर्ग | कुइयांवूट | 19000 | 2 | 2 |
| 97 | 3022 | ताराचन्द | सुन्दरलाल | अनुसूचित जाति | कुइयांवूट | 17000 | 4 | 4 |
| 98 | 3005 | छोटी | लंक्ष्मण | अनुसूचित जाति | कुइयांवूट | 16000 | 3 | 3 |
| 99 | 3036 | शंकरलाल | चुन्नीलाल | अनुसूचित जाति | कुइयांवूट | 17000 | 5 | 5 |
| 100 | 3017 | पन्नालाल | कामताप्रसाद | पिछड़ा वर्ग | कुइयांवूट | 18000 | 4 | 4 |
| 101 | 3071 | ओमप्रकाश | वच्चनलाल | पिछड़ा वर्ग | कुइयांवूट | 15000 | 6 | 6 |
| 102 | 3051 | आशा देवी | सुरेश चन्द्र | पिछड़ा वर्ग | कुइयांवूट | 15000 | 4 | 4 |
| 103 | 3053 | प्रेमवती | निरोत्तम | पिछड़ा वर्ग | कुइयांवूट | 16000 | 3 | 3 |
| 104 | बी-03029 | रमका देवी | रामदयाल | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 7000 | 4 | 4 |
राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय |
||||||||
| क्र. | कार्ड न. | धारक का नाम | पिता का नाम | जाति | पता | आय | कुल यूनिट | कुल सदस्य |
| 1 | एन-25601 | संजीव | रामदास | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 25000 | 2 | 2 |
| 2 | एन-25608 | ओमप्रकाश | गेदनलाल | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 12000 | 4 | 4 |
| 3 | एन-25629 | रामअतौर | शहजादे | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 12000 | 3 | 3 |
| 4 | एन-007532 | रूस्लाम | हिम्मा | सामान्य वर्ग | देवरामपुर | 10000 | 2 | 2 |
| 5 | एन-24230 | भागयवती | श्री कृष्णा | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 7000 | 3 | 3 |
| 6 | एन-007578 | उमेश कुमार | अनोखेलाल | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 15000 | 2 | 2 |
| 7 | 24212 | अनारकली | रामप्रकाश | सामान्य वर्ग | कुइंयावूट | 12000 | 5 | 5 |
| 8 | 25614 | श्रीकृष्ण | शहजादे | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 9000 | 5.5 | 6 |
| 9 | 25611 | जगदीश | कन्ही | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 12000 | 7 | 7 |
| 10 | 7527 | धनदेवी | मथुरा प्रसाद | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 8000 | 5 | 5 |
| 11 | 45429 | उर्मिला देवी | चुन्ना | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 10800 | 3 | 3 |
| 12 | 7523 | लाखन | रामचन्द्र | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 12000 | 6 | 7 |
| 13 | 25630 | कृष्ण देवी | रामदास | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 9000 | 5.5 | 6 |
| 14 | 7522 | सन्तराम | रामलाल | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 10000 | 5 | 6 |
| 15 | 24231 | विमलेश | वीरेन्द्र | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 10000 | 5 | 5 |
| 16 | 25625 | शिवशंकर | राजाराम | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 9000 | 5 | 5 |
| 17 | 25626 | मीना | शीशराम | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 18000 | 6 | 6 |
| 18 | 25610 | कप्तान | मुन्नालाल | अनुसूचित जाति | कुंइयावूट | 15000 | 2 | 2 |
| 19 | 24215 | बृजकुमारी | जियालाल | अनुसूचित जाति | कुंइयावूट | 8400 | 7.5 | 8 |
| 20 | 24208 | बांकेलाल | रामधन | अनुसूचित जाति | कुंइयावूट | 15000 | 4 | 4 |
| 21 | 24219 | रामवेटी | रामस्वरूप | सामान्य वर्ग | कुंइयावूट | 15000 | 6 | 7 |
| 22 | 24218 | जगदीश | शिवनाथ | अनुसूचित जाति | कुंइयावूट | 18000 | 5 | 5 |
| 23 | 25627 | सुनील | श्यामबाबू | अनुसूचित जाति | कुंइयावूट | 12000 | 2 | 2 |
| 24 | 24221 | दिवारीलाल | रामसनेही | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 15000 | 4 | 4 |
| 25 | 24216 | रामदेव | सुक्खा | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 12000 | 1 | 1 |
| 26 | 24213 | रामलली | जानकी प्रसाद | पिछड़ा वर्ग | कुइयांबूट | 15000 | 5 | 6 |
| 27 | 25602 | सूवेदार | नाथूराम | पिछड़ा वर्ग | कुइयांबूट | 15000 | 8 | 8 |
| 28 | 24220 | संजीव | वंशीलाल | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 12000 | 2.5 | 3 |
| 29 | 25628 | दीपक कुमार | वालकराम | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 10000 | 4 | 5 |
| 30 | 25604 | पवन | सियाराम | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 12000 | 2 | 2 |
| 31 | 24228 | सुशीला देवी | रामसनेही | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 12000 | 3 | 3 |
| 32 | 25613 | श्रीनिवास | छोटेलाल | पिछड़ा वर्ग | कुइयांबूट | 12000 | 4.5 | 5 |
| 33 | 24209 | खूवचन्द्र | रामदयाल | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 15000 | 9 | 10 |
| 34 | 24217 | मुन्नीमंगनी | हीरालाल | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 12000 | 4 | 4 |
| 35 | 24211 | राजू | ओमप्रकाश | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 15000 | 2 | 2 |
| 36 | 24222 | कमला | पूरन | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 15000 | 4.5 | 5 |
| 37 | 24210 | इकबाल | इस्लाम | सामान्य वर्ग | कुइयांबूट | 10800 | 6.5 | 7 |
| 38 | 24214 | लीलावती | पुत्तूलाल | सामान्य वर्ग | कुइयांबूट | 15000 | 6 | 6 |
| 39 | 24233 | धनदेवी | लाखन | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 12000 | 3 | 3 |
| 40 | 24227 | रामप्रसाद | गोवर्धनलाल | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 15000 | 6.5 | 7 |
| 41 | 25632 | ग्रीस | कुंजविहारी | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 15000 | 6 | 6 |
| 42 | 7532 | भोला | बाबूराम | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 15000 | 5 | 6 |
| 43 | 24136 | रामवेटी | वुद्धसेन | पिछड़ा वर्ग | कुइयांबूट | 9000 | 2 | 2 |
| 44 | 7534 | महेशचन्द्र | रामचन्द्र | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 19000 | 7.5 | 8 |
| 45 | 25605 | धर्मेन्द्रसिह | शान्तीस्वरूप | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 15000 | 2.5 | 3 |
| 46 | 24224 | नरवीर | दीनदयाल | पिछड़ा वर्ग | कुइयांबूट | 15000 | 5 | 6 |
| 47 | 24232 | रामसिह | नत्थूलाल | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 8000 | 3 | 3 |
| 48 | 25606 | लक्ष्मी देवी | सुभाष | पिछड़ा वर्ग | कुइयांबूट | 9000 | 5 | 6 |
| 49 | 25615 | गुडडी देवी | रामपाल | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 10000 | 3.5 | 4 |
| 50 | 24226 | भारत | झिंगुरी | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 10000 | 3.5 | 4 |
| 51 | 24225 | विनोद | इतवारी | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 12000 | 3 | 3 |
| 52 | 25631 | रामेश्वर | प्रहलाद | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 12000 | 5 | 5 |
| 53 | 15762 | नरेश | दयाराम | अनुसूचित जाति | कुइयांबूट | 15000 | 2 | 2 |
| 54 | 25624 | सरोजनी | अशोक कुमार | पिछड़ा वर्ग | कुइयांबूट | 7250 | 5 | 5 |
| 55 | 25609 | राजकुमार | रघुवीरसहाय | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 12000 | 5.5 | 6 |
| 56 | 24223 | राजकुमार | रामचन्द्र | पिछड़ा वर्ग | देवरामपुर | 12000 | 3.5 | 4 |
| 57 | 25603 | देवानन्द | छंगेलाल | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 10000 | 3 | 4 |
| 58 | 25612 | शीशराम | फकीरे | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 12000 | 5 | 5 |
| 59 | 15761 | कैलाश | द्वारिका | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 15000 | 7.5 | 8 |
| 60 | 15763 | राधेश्याम | श्यामलाल | सामान्य वर्ग | देवरामपुर | 18000 | 7 | 7 |
| 61 | 7529 | ममता देवी | मूलचन्द्र | अनुसूचित जाति | देवरामपुर | 10000 | 2 | 2 |
| Data is collected from Food and Supply Department uttar pradesh’s website | ||||||||
| JNI will not be Responsible for any Descrepancy Found in Information Displaying on Website. | ||||||||
ध्यान दे:-
यहाँ दिए जा रहे आंकड़े केवल आपकी जानकारी एवं जागरूकता हेतु हैं किसी भी कानूनी प्रयोग एवं दावा हेतु नहीं.