मिले शादी से पहले या बाद- डॉ अब्दुल रशीद, सुतहटी, फर्रुखाबाद - खोई ताकत, मरदाना कमजोरी, नपुंसकता, शीघ्र पतन, प्रमेह, स्पन दोष, सुजाक, हाइड्रोसिल, बबासीर, संतान एवं स्त्रियों के गुप्त रोगों (लयूकोरिया, बाँझपन) के इलाज के लिए मिले| डॉ अब्दुल रशीद फोन- 9935834838, सुतहटी फर्रुखाबाद || - JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्रामसभा- भाउपुरखुर्द

इस रिकॉर्ड को दिनांक 25/05/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: भाउपुर खुर्द
संलग्न गाँव:- १- भाउपुर खुर्द
———-
सरपंच/प्रधान- रीना देवी

ग्राम सचिव:- आदर्श हजेला
ग्राम सभा भाउपुर खुर्द के राशन कार्ड धारकों की सूची-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : बढपुर           ग्राम पंचायत : भाउपुर खुर्द

दुकानदार का नाम : चन्‍द्रशेखर        दुकान संख्या : 48

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 703 कृपाल औसान पिछड़ा वर्ग नगला कलार 13000 5 5
2 602 श्‍यामलाल मचले अनुसूचित जाति भाऊपुर 26000 5 5
3 668 अरविन्‍द जोगराज पिछड़ा वर्ग नगलाकलाहर 12000 7 7
4 688 प्रकाशचन्‍द्र श्री हरिश्‍चन्‍द्र पिछड़ा वर्ग नगलाकलार 12000 4 4
5 683 जगदीश देवीदयाल पिछड़ा वर्ग नगलाकलार 13000 7.5 8
6 बी-2671 वेदराम राम भरोसे पिछड़ा वर्ग भाऊपुर 14000 4 5
7 681 हंसराम जानकीप्रसाद पिछड़ा वर्ग नगलाकहार 12000 4.5 6
8 678 पहलवान झाऊलाल पिछड़ा वर्ग नगलाकलार 14000 7 7
9 636 जगरूप मंगूलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12600 2 2
10 605 अजयपाल मिजाजीलाल अनुसूचित जाति नगला कलार 1200 10 10
11 691 नरेश कामता प्रसाद पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 6 6
12 670 रामसेवक रधुवर अनुसूचित जाति भाऊपुर 12000 5 5
13 690 देशराज गंगासिंह पिछड़ा वर्ग नगलाकलार 14000 2.5 3
14 680 नन्‍हेलाल डम्‍मरलाल पिछड़ा वर्ग नगलाकलार 11000 5 5
15 654 रामकिशन धनीराम अनुसूचित जाति इन्‍द्रनगर 13600 4 4
16 625 राजेश रामसिंह अनुसूचित जाति नगला कलार 11000 6 7
17 624 रामनाथ अमान सिंह पिछड़ा वर्ग भाऊपुर 17000 7 7
18 617 जय सिंह छोटेलाल पिछड़ा वर्ग भाऊपुर 13000 3.5 4
19 628 रामरतन रामचंद्र अनुसूचित जाति भाऊपुर 13600 6 6
20 611 जगदीश मंगूलाल पिछड़ा वर्ग भाऊपुर 12000 5.5 6
21 629 देशराज बालकराम पिछड़ा वर्ग नगला कलार 10000 9.5 10
22 692 विजय कुमार ओमप्रकाश पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 2.5 3
23 695 परशुराम शिवपाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 5 7
24 662 आशाराम रामेश्‍वर पिछड़ा वर्ग नगला कलार 10000 3.5 4
25 677 जगरूप श्रीराम पिछड़ा वर्ग नगला कलार 11000 7 7
26 674 हवलदार मंगूलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 11000 5 5
27 696 रामगोपाल सम्‍मतलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 8 8
28 698 ग्रीशचंद्र मुंशीलाल अनुसूचित जाति नगला कलार 11000 3 3
29 671 तेजराम सूरतसिंह पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 8 9
30 633 रामपाल श्‍यामलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 13000 6 6
31 656 अभयप्रताप ओमप्रकाश सामान्य वर्ग नगला कलार 15000 3 4
32 659 सुखराम रामचरन पिछड़ा वर्ग नगला कलार 13000 6.5 7
33 686 अजीत केसरी अनुसूचित जाति नगला कलार 12600 4 5
34 660 दयाराम लालमन पिछड़ा वर्ग नगला कलार 13000 5.5 6
35 694 प्रमोद कुमार शरवन पिछड़ा वर्ग नगला कलार 15600 3.5 4
36 700 जदुनाथ आत्‍माराम पिछड़ा वर्ग नगला कलार 13600 6.5 7
37 618 गंगाराम धुरई अनुसूचित जाति नगला कलार 13000 4 4
38 679 भैयालाल छदामीलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 11000 9 9
39 613 भारत सिंह रामचंद्र अनुसूचित जाति नगला कलार 12000 5.5 6
40 649 सोवरन लंकुश अनुसूचित जाति नगला कलार 13600 8 8
41 644 फिरंगीलाल बाबूराम पिछड़ा वर्ग नगला कलार 15000 6 7
42 676 जयपाल लंकुशराम अनुसूचित जाति नगला कलार 13600 4.5 5
43 684 रामबाबू लंकुशराम अनुसूचित जाति नगला कलार 13000 2.5 3
44 669 वीरवल उजागरलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 13600 4 4
45 639 ओमकार श्‍यामलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 13000 5 5
46 693 जगदीश देवीदयाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 13000 7.5 8
47 665 बांकेलाल गोकुल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 13000 9 9
48 610 मदनलाल नत्‍थूलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 13600 4 4
49 614 नवलकिशोर शिवराम सिंह पिछड़ा वर्ग नगला कलार 15000 2.5 3
50 634 राजेन्‍द्र सिंह रामकिशन पिछड़ा वर्ग नगला कलार 15000 6.5 7
51 657 आरतीदेवी राधेश्‍याम अनुसूचित जाति नगला कलार 10000 2 3
52 685 विशुनाथ सिंह वालकराम अनुसूचित जाति नगला कलार 18000 5 5
53 621 मुन्‍नीदेवी रामऔतार पिछड़ा वर्ग भाऊपुर 11000 4.5 6
54 601 आशाराम जोधनलाल अनुसूचित जाति नगला कलार 18000 8 8
55 651 रामनरेश परमाईलाल अनुसूचित जाति नगला कलार 13600 8.5 9
56 650 संजीव राधेश्‍याम अनुसूचित जाति नगला कलार 13000 6 7
57 631 सुरेशचंद्र बदनलाल अनुसूचित जाति नगला कलार 13600 6 6
58 673 ब्रहमानंद रामचंद्र पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 6.5 8
59 699 मनीष कुमार रामलडैते पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 3.5 5
60 645 जागेश्‍वरप्रसाद महाजीत पिछड़ा वर्ग नगला कलार 13000 6 6
61 647 तिलकराम श्रीकृष्‍ण पिछड़ा वर्ग नगला कलार 11000 5 5
62 655 शिवप्रसाद मोहनलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 2.5 3
63 640 भैयालाल फकीरेलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 13000 12.5 14
64 7097 सत्‍यपाल सिंह मूंगालाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 6.5 7
65 643 विश्‍वनाथ रामबहादुर पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 5 5
66 661 अवनीश अनंतराम पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 12.5 13
67 622 वीरेन्‍द्र रामसिंह पिछड़ा वर्ग नगला कलार 18000 3 4
68 641 गीतादेवी जितेन्‍द्र पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 4.5 5
69 672 मालतीदेवी मोतीलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 4 4
70 666 सुरेशचंद्र लालताप्रसाद अनुसूचित जाति नगला कलार 13600 8 8
71 652 दिवारीलाल प्रधुमन कुमार पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 5 6
72 7098 शेर सिंह मुंशीलाल अनुसूचित जाति नगला कलार 13000 4 4
73 689 पातीराम शिवदयाल अनुसूचित जाति नगला कलार 14600 9 10
74 632 सोनवती शिवदयाल अनुसूचित जाति नगला कलार 11000 2 2
75 626 तेजराम रामचंद्र अनुसूचित जाति नगला कलार 11000 7 8
76 609 रामदास रामचंद्र अनुसूचित जाति नगला कलार 13000 7 7
77 619 श्‍यामवीर रामनिवास अनुसूचित जाति नगला कलार 24000 6 6
78 664 सुनील सुरेशचंद्र अनुसूचित जाति नगला कलार 14600 5.5 6
79 620 जागेश्‍वर दुर्गाप्रसाद अनुसूचित जाति नगला कलार 12000 5 5
80 612 पुरषोत्‍तम बनबारीलाल अनुसूचित जाति नगला कलार 11000 6.5 7
81 635 वेदराम रामनिवास अनुसूचित जाति नगला कलार 11000 7 7
82 630 राजेन्‍द्र गंगाराम अनुसूचित जाति नगला कलार 16000 9.5 10
83 663 रामसेवक रघुवर अनुसूचित जाति नगला कलार 12000 5 5
84 667 रामचंद्र शंकरलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 13000 6.5 7
85 646 रामफेरे बाबूराम पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12600 6 6
86 675 नरेशचंद्र बदनलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12600 7 8
87 648 प्रमोद कुमार भजनलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 13600 4 5
88 642 अहिलकार रामभरोसे पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 2 2
89 638 राकेश गेदनलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 4 4
90 697 शिवराम रामभरोसे पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 7.5 8
91 627 कमलादेवी सीताराम अनुसूचित जाति नगला कलार 10000 2 2
92 653 रविदास सीताराम अनुसूचित जाति नगला कलार 12000 7 7
93 615 हरीकिशन रामेश्‍वरदयाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 15000 6 6
94 616 जसवीर छोटेलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 10000 5 5
95 682 ईश्‍वरदयाल रामदुलारे अनुसूचित जाति नगला कलार 13000 5 6
96 608 रामकिशन रामेश्‍वरदयाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 13000 3.5 4
97 604 समरपाल मिजाजीलाल अनुसूचित जाति नगला कलार 12000 4.5 5
98 687 वसंत कुबेर पिछड़ा वर्ग नगला कलार 13600 5 5
99 658 अर्जुन सिंह सीताराम अनुसूचित जाति नगला कलार 11000 2.5 3
100 637 विमलेश विष्‍णुदयाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 5 5
101 603 विपिन कुमार शांतीस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग नगला कलार 13600 6 6
102 607 रामदीन बनबारीलाल अनुसूचित जाति नगला कलार 18000 6 6
103 606 राजवहादुर बनबारीलाल अनुसूचित जाति नगला कलार 25000 8 9

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 47112 सोनपाल अर्जुनलाल अनुसूचित जाति इन्दिरा नगर 9600 7.5 8
2 37937 रामसिंह नत्‍थूलाल अनुसूचित जाति इन्दिरा नगर 10000 6.5 7
3 37992 मदनचंद्र रामेश्‍वरदयाल अनुसूचित जाति इन्दिरा नगर 11000 6 6
4 37789 रामप्रकाश रामस्‍वरूप अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 12000 5 5
5 37793 विशम्‍भरदयाल रघुनाथ अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 10000 5 6
6 37990 कैलाश नत्‍थू सिंह अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 11000 5 5
7 32945 कुसुमादेवी रामस्‍वरूप अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 9000 3 3
8 37933 रामनरेश रामस्‍वरूप अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 12000 6.5 7
9 37931 राजेन्‍द्र कुमार परमाईलाल अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 12600 6 7
10 37791 कुंदनलाल तोताराम अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 10000 4 4
11 37797 रामप्‍यारी रामेश्‍वर अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 12000 6.5 8
12 33900 लीलाराम रघुनाथ अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 12600 5 5
13 37998 देशराज क्षम्‍मनलाल पिछड़ा वर्ग इन्दिरानगर 10000 3.5 4
14 32933 विक्रम सिंह रामचरन पिछड़ा वर्ग इन्दिरानगर 10000 2.5 3
15 37786 सोनवती होरीलाल अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 9000 2 2
16 37991 अशोक कुमार रामवक्‍स अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 12600 7 8
17 37788 छेदालाल रामवक्‍स अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 11000 1 1
18 32946 चेतराम श्रीकृष्‍ण पिछड़ा वर्ग इन्दिरानगर 12600 3.5 4
19 32943 ब्रजमोहन रामवहादुर पिछड़ा वर्ग इन्दिरानगर 12000 5.5 6
20 37796 छेदाशाह मंगूलाल पिछड़ा वर्ग इन्दिरानगर 10000 2 2
21 37782 हरिनाथ सिंह वालकराम अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 10500 5.5 6
22 37938 लक्ष्‍मीनरायन मंगूलाल पिछड़ा वर्ग इन्दिरानगर 10000 3 3
23 33897 जगदीश मोती सिंह अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 10000 8.5 10
24 33896 राजकुमारी रामस्‍वरूप अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 8000 1 1
25 32930 रामरूप श्रीराम पिछड़ा वर्ग इन्दिरानगर 12000 7.5 8
26 32941 अरविन्‍द भरत सिंह पिछड़ा वर्ग इन्दिरानगर 10000 4.5 6
27 37936 रामवीर सिंह लक्ष्‍मण पिछड़ा वर्ग इन्दिरानगर 12000 7 8
28 32937 पंकज कुमार अमर सिंह पिछड़ा वर्ग इन्दिरानगर 10000 5 7
29 32942 रामरहीस ऊदन सिंह पिछड़ा वर्ग इन्दिरानगर 11000 3.5 4
30 37997 राजेश कुमार रामआसरे पिछड़ा वर्ग इन्दिरानगर 13000 2.5 3
31 32944 मोहनलाल गंगाराम पिछड़ा वर्ग इन्दिरानगर 12000 8.5 9
32 38000 सुभाषचंद्र मंगूलाल पिछड़ा वर्ग इन्दिरानगर 12000 7.5 8
33 37996 रेखादेवी सुरेश अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 11000 2 2
34 37799 रहीश केदार अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 12000 5 5
35 37994 श्रीराम गंगाराम अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 10000 2 2
36 32938 विश्राम रामभरोसे अनुसूचित जाति इन्दिरानगर 12000 5 5
37 37794 समरपाल रामदीन पिछड़ा वर्ग भाऊपुर 10000 7 8
38 32940 राकेश कुमार नत्‍थूलाल पिछड़ा वर्ग भाऊपुर 11000 5.5 6
39 33889 जगराम मोतीलाल अनुसूचित जाति भाऊपुर 11000 6 6
40 33894 संतराम श्रीराम अनुसूचित जाति भाऊपुर 7200 7 7
41 37989 लक्ष्‍मीदेवी रामसिंह अनुसूचित जाति भाऊपुर 7500 2 2
42 33895 मदनलाल रामदास अनुसूचित जाति भाऊपुर 9000 5.5 6
43 33890 रामसागर कोमिलप्रसाद अनुसूचित जाति भाऊपुर 7500 2 2
44 37987 गिरन्‍द सिंह मुंशीलाल अनुसूचित जाति भाऊपुर 7200 2 2
45 37988 लालाराम मनोहरलाल अनुसूचित जाति भाऊपुर 7200 4 4
46 37932 देशराज बाबूराम अनुसूचित जाति भाऊपुर 12900 2.5 3
47 37935 यदुवी श्रीराम अनुसूचित जाति भाऊपुर 12000 5 5
48 37790 सुकरमपाल मुंशीलाल अनुसूचित जाति भाऊपुर 13000 5.5 6
49 37934 पशराम रामभरोसे पिछड़ा वर्ग भाऊपुर 12000 4 4
50 37985 मुन्‍नालाल दुर्गाप्रसाद पिछड़ा वर्ग भाऊपुर 10000 5 5
51 37995 किरनदेवी इंद्रपाल अनुसूचित जाति भाऊपुर 7200 3 3
52 33899 वीरपाल रामप्रसाद अनुसूचित जाति भाऊपुर 7500 5.5 6
53 33892 रमेशचंद्र मुंशीलाल अनुसूचित जाति भाऊपुर 7200 5 5
54 37798 केशराम राकेश अनुसूचित जाति भाऊपुर 10000 4 4
55 33893 मुन्‍नीदेवी छोटेलाल अनुसूचित जाति भाऊपुर 15000 5.5 6
56 417991 रानीदेवी रामदास अनुसूचित जाति भाऊपुर 11000 2 2
57 37993 मेवाराम परमाईलाल अनुसूचित जाति भाऊपुर 10000 5.5 6
58 37795 रामवहादुर केदार अनुसूचित जाति भाऊपुर 12000 6 6
59 37999 चंद्रशेखर रामस्‍वरूप अनुसूचित जाति भाऊपुर 11000 9 10
60 37984 प्रकाशचंद्र श्रीराम अनुसूचित जाति भाऊपुर 11000 6 6
61 37986 वीर सिंह रामसनेही अनुसूचित जाति भाऊपुर 11000 6 6
62 33998 देशराज झम्‍मनलाल पिछड़ा वर्ग भाऊपुर 10000 3.5 4
63 33891 वृम्‍हपाल मुन्‍शीलाल अनुसूचित जाति भाऊपुर 11000 6.5 7

राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 83934 वेदराम राम निवास पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 3 3
2 84914 मदन चन्‍द्र रामचरन पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 4 4
3 84812 राकेश कुमार रामाचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 3 3
4 26712 जगरूप मंगुलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 5 5
5 84742 कुन्‍दन लाल तोता राम पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 5 5
6 84518 सोनपाल अर्जुन सिंह पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 5 5
7 84813 देशराज मुन्‍ना लाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 3 3
8 26782 राम प्रकाश रामवक्‍स पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 4 4
9 84885 विशम्‍भरलाल रघुनाथ अनुसूचित जाति भाऊपुर 12000 5 5
10 26751 सन्‍तराम रघुनाथ पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 3 3
11 84850 गिरन्‍द्र सिंह झम्‍मन सिंह अनुसूचित जाति भाऊपुर 14000 4 4
12 84856 यदुवीर द्वारिका सिंह पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 3 3
13 84890 आशाराम जोधनलाल अनुसूचित जाति भाऊपुर 12000 3 3
14 19220 रत्‍नेश वर्मा गिरन्‍द वर्मा पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 5 5
15 26786 विपिन कुमार शान्‍तीस्‍वरूप अनुसूचित जाति भाऊपुर 12000 4 4
16 26854 अर्जुन सिंह सीताराम अनुसूचित जाति भाऊपुर 12000 4 4
17 26642 जितेन्‍द्र कुमार बाबूराम पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 7.5 8
18 84937 राम श्री रामेश्‍वर पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 7 7
19 84931 राकेश कुमार राम स्‍वरूप पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 6 6
20 26686 बाबू राम बिहारी लाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 5.5 6
21 26690 शिवलाल दवी दयाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 5 5
22 26968 दिनेश चन्‍द्र लक्ष्‍मी नरायन पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 7 7
23 26971 वेदराम रामभारोसे अनुसूचित जाति नगला कलार 14000 5 5
24 26624 कोतबाल सिंह रामरूप पिछड़ा वर्ग नगला कलार 15000 5 5
25 26990 सुरेन्‍द्र सिंह शिवराम पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 2.5 3
26 84948 दाता राम रामपाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 5 5
27 84991 शेर सिंह रामरूप अनुसूचित जाति भाऊपुर 12000 2 2
28 84926 विजय कुमार ओम प्रकाश पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 2 2
29 26942 केशराम शंकर लाल अनुसूचित जाति नगला कलार 12000 3.5 4
30 84981 राजराम रामकिशन अनुसूचित जाति भाऊपुर 12000 4 4
31 84826 समर पाल राम बहादुर पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 3 3
32 26789 राम सागर केमिल प्रसाद अनुसूचित जाति भाऊपुर 12000 5 5
33 26748 अखिलेश हरिश चन्‍द्र अनुसूचित जाति भाऊपुर 13000 4 4
34 26871 रामऔतार पन्‍नालाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 2 2
35 26889 लीलाराम रघुनाथ पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 5 5
36 26724 विशुनाथ बालक राम पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 4 4
37 84745 रामरतन रामचन्‍द्र अनुसूचित जाति नगला कलार 12000 3 3
38 84641 रामआसरे देवी दयाल अनुसूचित जाति भाऊपुर 12000 4 4
39 84954 शिवानन्‍द राम स्‍वरूप अनुसूचित जाति भाऊपुर 12000 8 8
40 26977 सुन्‍दर लाल गजराज अनुसूचित जाति भाऊपुर 12000 2 2
41 26975 रामानन्‍द सुन्‍दरलाल अनुसूचित जाति भाऊपुर 12000 5 5
42 26636 वॉकेलाल चम्‍पत सिंह पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 4 4
43 26680 रतीरांम रामदुलारे अनुसूचित जाति नगला कलार 14000 3 3
44 26682 रवीन्‍द्र कुमार राम दुलारे अनुसूचित जाति नगला कलार 14000 5 5
45 26610 आशाराम महाजीत पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 4 4
46 26989 श्री कृष्‍ण मिश्री लाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 4 4
47 26615 पूसे लाल छदामीलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 7 7
48 84984 कश्‍मीर भारत सिंह पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 7 7
49 26621 रक्षपाल रामदयाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 12 12
50 26622 दिनेश चन्‍द्र रक्षपाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 5 5
51 26976 सियाराम रामभरोसे अनुसूचित जाति नगला कलार 14000 6 6
52 84969 संदीप कुमार किशनपाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 5 5
53 26695 संतीश चन्‍द्र मदन लाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 3 3
54 26694 दहदू सिंह मदन लाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 5 5
55 26965 प्रेमनरायन अमन अनुसूचित जाति भाऊपुर 14000 6 6
56 26654 जागेश्‍वर प्रसाद तुलसी दास पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 9 9
57 26647 रनवीर जगदीश पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 5 5
58 26667 राजेश कुमार जुमना प्रसाद पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 9 9
59 26674 भारत सिंह सुन्‍दर लाल अनुसूचित जाति भाऊपुर 12000 3 3
60 26689 अहिवरन बिशुन दयाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 2 2
61 84942 राम चरन कामता प्रसाद पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 3 3
62 26656 खुशीराम विशुन दयाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 6 6
63 84950 रामरतन सम्‍मत लाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 7 7
64 26663 ग्रीश चन्‍द्र दफेदार पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 3 3
65 26993 ऊपलाल बाबूराम पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 5 5
66 84945 दाताराम रामलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 5 5
67 26662 शिवराम जगन्‍नाथ पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 5 5
68 26670 गजराज सुरदपाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 9 9
69 26944 श्‍यामवीर लक्ष्‍मन सिंह पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 3 3
70 26980 धनवीर रामकिशन अनुसूचित जाति भाऊपुर 14000 4 4
71 26661 संन्‍तोष रामेश्‍वर पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 7 7
72 26982 अमर सिंह रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 5 5
73 26648 गोपी नाथ भारत सिंह पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 5 5
74 26665 परषोत्‍तम गजराज सिंह पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 10 10
75 26969 रतीराम राम भरोसे अनुसूचित जाति भाऊपुर 14000 6 6
76 84976 रामेटी राधेश्‍याम अनुसूचित जाति इन्‍द्रा नगर 12000 4.5 5
77 84962 रामवरन जोगराज पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 3 3
78 84964 सोवरन जगनाथ पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 7 7
79 84946 वर्मालाल फकीरेलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 6 6
80 26925 सुखराम रामसरन पिछड़ा वर्ग नगला कलार नगला कलार 12000 2.5 3
81 26700 राऔतर झाऊलाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 7 7
82 84932 ओमप्र‍काश शंकर लाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 8 8
83 26653 राम स्‍वरुप श्री डगरे पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 7 7
84 26952 ओमप्रकाश पर्वत सिंह पिछड़ा वर्ग भाऊपुर 14000 3 3
85 26954 अस्‍न प्रताप ओम प्रकाश अनुसूचित जाति भाऊपुर 14000 3 3
86 26634 लाल सिंह ग्‍या प्रसाद पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 7 7
87 26997 दीप कुमार लाल सिंह पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 4 4
88 26678 आत्‍मा राम बिहारी लाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 5 5
89 26676 लोकेन्‍द्र भाहन आत्‍मा राम पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 8 8
90 26677 अनिल कुमार माता दीन पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 7 7
91 26658 उमाशंकर औसान सिंह पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 5 5
92 26614 रामआसरे देवी दयाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 6 6
93 26983 अतर सिंह फकीरे लाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 6 6
94 26641 मनोज कुमार बाबूराम पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 7 7
95 84985 सुरेन्‍द्र सिंह भारत सिंह पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 7 7
96 26692 भानूप्रताप भारत सिंह पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 6 6
97 26685 महेश चन्‍द्र वदन लाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 6 6
98 26603 रामजीत रामकिशन अनुसूचित जाति नगला कलार 14000 9 9
99 26629 मुन्‍नालाल रामेश्‍वर दयाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 7 7
100 2697 वेदराम रामभरोसे अनुसूचित जाति नगला कलार 12000 6.5 7
101 26972 सतीश चन्‍द्र वेदराम अनुसूचित जाति नगला कलार 12000 3.5 5
102 26688 विधावती नन्‍हे लाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 2 2
103 26512 बालक राम रघुवर दयाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 3 3
104 26698 लंकुश राम हदामी अनुसूचित जाति इन्‍द्रा नगर 14000 2 2
105 26697 विमला देवी व्रज किशोर पिछड़ा वर्ग इन्‍द्रानगर 14000 2 2
106 26604 सुरेशचन्‍द्र मुन्‍शी लाल अनुसूचित जाति भाऊपुर 14000 4 4
107 84989 वीरेन्‍द्र कुमार गंगाराम पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 7 7
108 84982 राजू गेदन लाल अनुसूचित जाति भाऊपुर 12000 5 5
109 26963 लेखपाल छविराथ अनुसूचित जाति भाऊपुर 12000 2 2
110 26509 सन्‍तोष कुमार रामकिशन अनुसूचित जाति इन्‍द्रानगर 14000 5 5
111 84944 लम्‍वेश रामचरन पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 5 5
112 26633 खुशीराम देवीदयाल पिछड़ा वर्ग नगला कलार 12000 7 7
113 26673 रामदास राधेश्‍याम पिछड़ा वर्ग नगला कलार 14000 5 5
