मिले शादी से पहले या बाद- डॉ अब्दुल रशीद, सुतहटी, फर्रुखाबाद - खोई ताकत, मरदाना कमजोरी, नपुंसकता, शीघ्र पतन, प्रमेह, स्पन दोष, सुजाक, हाइड्रोसिल, बबासीर, संतान एवं स्त्रियों के गुप्त रोगों (लयूकोरिया, बाँझपन) के इलाज के लिए मिले| डॉ अब्दुल रशीद फोन- 9935834838, सुतहटी फर्रुखाबाद || - JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्रामसभा- बसेली

इस रिकॉर्ड को दिनांक 22/05/2011  को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: बसेली
संलग्न गाँव:- १- बसेली २-कलौली मह्बुल्लापुर
———-
सरपंच/प्रधान- GUDDI DEVI

ग्राम सचिव:-

ग्राम सभा बसेली के राशन कार्ड धारकों के सूची-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : बढपुर           ग्राम पंचायत : बसेली

दुकानदार का नाम : पुष्‍पा देवी        दुकान संख्या : 18

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 64503 रामसनेही कामताप्रसाद पिछड़ा वर्ग नि0 नगला 15000 4 4
2 64536 श्रीकेशनप्रजापति गंगादीन पिछड़ा वर्ग वसेली 14000 6 6
3 1976 छत्रपाल वावूराम पिछड़ा वर्ग कलौली 15000 1 1
4 64532 श्‍यामलाल कठेरिया मैकूलाल कठेरिया अनुसूचित जाति वसेली 14000 7 7
5 64590 खुदावक्‍स दिलावरखां पिछड़ा वर्ग कलौली 16000 8.5 9
6 62042 बादामसिंह ग्‍यादीनपाल पिछड़ा वर्ग सिलाह 18000 5 5
7 62054 सुदामा तेजराम अनुसूचित जाति कलौली 10000 4 4
8 62055 राममूर्ति लटूरी पिछड़ा वर्ग सैपुरा 16000 8 8
9 62053 श्रीकान्‍त ग्‍यादीन अनुसूचित जाति कलौली 14000 2.5 3
10 62052 वेदराम जगन्‍नाथ पिछड़ा वर्ग सिलाइया 16000 4.5 5
11 62051 टीकाराम झब्‍बूलाल पिछड़ा वर्ग सिलाइया 19000 3 4
12 62049 जोद्यन कृपाल पिछड़ा वर्ग सिलाइया 18000 3 3
13 62050 जवाहर लाल गेदेलाल पिछड़ा वर्ग सिलाइया 16000 4 4
14 62046 ओमवीर वसन्‍त पिछड़ा वर्ग सिलाह 12000 6 6
15 62047 वीरेन्‍द्र रामनरायन पिछड़ा वर्ग नि0 नगला 15000 5 5
16 62048 रवेन्‍द्र सिंह रनवीर पिछड़ा वर्ग सिलाह 16000 2 2
17 62045 दयाराम सोनेलाल पिछड़ा वर्ग सिलाह 14000 6 6
18 62041 कलटटर सिंह कन्‍हईलाल पिछड़ा वर्ग सिलाह 16000 5 5
19 62040 सूवेदार मृ‍तक कंचन लाल पिछड़ा वर्ग नि0 नगला 10000 4 4
20 62044 अजयपाल सियाराम पिछड़ा वर्ग सिलाह 16000 2.5 3
21 62043 श्‍यामवीर वसन्‍त पिछड़ा वर्ग कलौली 18000 3 3
22 62039 विजय सिंह ठाकुर पिछड़ा वर्ग सिला‍ह 14000 5.5 6
23 64592 बालकिशन खुशीराम अनुसूचित जाति वसेली 16000 6 6
24 64593 नन्‍हे लालमन पिछड़ा वर्ग सिलाइया 42000 2 2
25 64594 रामफल मुन्‍शीलाल अनुसूचित जाति वसेली 10000 4 4
26 64595 मोतीलाल चोखेलाल अनुसूचित जाति वसेली 9000 3 3
27 64596 फूलमती विजय पिछड़ा वर्ग वसेली 10000 5.5 6
28 64597 महेन्‍द्र सिंह यादव द्रुगपाल पिछड़ा वर्ग कलौली 75000 3 3
29 64598 राजेन्‍द्र कहार हरीराम पिछड़ा वर्ग कलौली 10000 2 2
30 64599 भूमिराज यादव छोटेलाल पिछड़ा वर्ग कलौली 56000 6 6
31 64539 जयपाल शाक्‍य वीर स‍हाय पिछड़ा वर्ग वसेली 40000 6 6
32 64522 फेरूसिंह यादव आधार सिंह पिछड़ा वर्ग कलौली 18000 3 3
33 64563 जदुनाथ सरनाम सिंह कठेरिया अनुसूचित जाति वसेली 14000 3 3
34 1974 अवधेश श्रीनिवास पिछड़ा वर्ग सैपुरा 10000 4 4
35 1977 नन्‍हे रामविलास अनुसूचित जाति कलौली 10000 6 6
36 12078 सोवरन केदार पिछड़ा वर्ग नि0 नगला 18000 6 6
37 64600 आशाराम यादव छोटेलाल पिछड़ा वर्ग कलौली 16000 3 3
38 62001 मुनीम यादव रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग सिलाह 16000 7.5 8
39 62002 नरवीर यादव पहुंचीलाल पिछड़ा वर्ग सिला‍‍ह 18000 5 5
40 62003 रामकिशन फकीरेलाल पिछड़ा वर्ग सिला‍‍ह 16000 4 4
41 62004 अजयपाल सियाराम पिछड़ा वर्ग सिला‍‍ह 18000 4 4
42 62005 रामसागर होरीलाल पिछड़ा वर्ग सिला‍‍ह 10000 3 3
43 62006 रामरतन यादव विजय सिंह पिछड़ा वर्ग सिला‍‍ह 11000 4 4
44 62007 रामखिलाडी नानिकराम पिछड़ा वर्ग सिला‍‍ह 15000 5 5
45 62008 दीपू प्रेमचन्‍द्र सामान्य वर्ग वसेली 12000 3 3
46 62009 सोवरन नथ्‍थूलाल अनुसूचित जाति वसेली 10000 3 3
47 62010 कुंवरपाल लकुशराम अनुसूचित जाति नि0 नगला 11000 5 5
48 62011 बालकराम सुन्‍दरलाल अनुसूचित जाति नि0 नगला 16000 5 5
49 62012 घनपाल सिंह राजकुमार यादव पिछड़ा वर्ग सिला‍‍ह 16000 1 1
50 62013 गिरन्‍द वसन्‍त यादव पिछड़ा वर्ग कलौली 12000 7 7
51 64571 रामविलास उजागर अनुसूचित जाति कलौली 10000 7 7
52 64591 अनिल कुमार रामपाल अनुसूचित जाति कलैली 11000 6 6
53 64572 रामेश्‍वर उजागर अनुसूचित जाति कलौली 10000 6 6
54 64574 अलका देवी गंगादीन अनुसूचित जाति कलौली 10000 6 6
55 64519 ग्रीश चन्‍द्र रामदुलारे पिछड़ा वर्ग कलौली 18000 5 5
56 62026 रामफल कठेरिया मुन्‍शीलाल कठेरिया अनुसूचित जाति वंसली 18000 8 8
57 64507 सन्‍तोष कुमार वादाम शाक्‍य पिछड़ा वर्ग नि0नगला 18000 5 5
58 64508 मोहनलाल शाक्‍य रामेश्‍वर दयाल पिछड़ा वर्ग नि0नगला 10000 7 7
59 64527 वेदराम डैरूलाल अनुसूचित जाति कलौली 10000 5 5
60 64528 विश्‍वनाथ मिश्रीलाल पिछड़ा वर्ग कलौली 18000 5 5
61 64529 भगवत दयाल रामेश्‍वरदयाल पिछड़ा वर्ग कलौली 18000 5 5
62 64530 खुशीराम कठेरिया मुन्‍शीलाल अनुसूचित जाति वंसली 16000 2 2
63 64531 रामलखन लालमन अनुसूचित जाति वंसली 14000 5 5
64 64533 पूरन मुन्‍शीलाल पिछड़ा वर्ग वंसली 10000 4 4
65 64510 वीरपाल नेकराम पाल पिछड़ा वर्ग कलौली 15000 6 6
66 64511 शीषराम यादव अजीत यादव पिछड़ा वर्ग कलौली 16000 6 6
67 64514 सोवरन कठेरिया नत्‍थूलाल अनुसूचित जाति वसंली 14000 8 8
68 64516 गिरन्‍द सिंह लकुंश पाल पिछड़ा वर्ग कलौली 12000 10 10
69 64517 सुरेश पाल फकीरेलाल पिछड़ा वर्ग कलौली 18000 6 6
70 64518 रामरतन यादव मुन्‍शीलाल यादव पिछड़ा वर्ग कलौली 10000 5 5
71 64526 शीशराम मुकदम पिछड़ा वर्ग कलौली 11000 3.5 5
72 64502 होरीलाल शाक्‍य कामता प्रसाद पिछड़ा वर्ग नि0नगला 16000 4 4
73 64504 रामऔतार रामभरोसे पिछड़ा वर्ग नि0नगला 14000 1 1
74 64505 शादरन सिंह प्‍यारेलाल पिछड़ा वर्ग नि0नगला 18000 6 6
75 64515 अभयराम यादव श्रीराम यादव पिछड़ा वर्ग सिलाह 12000 5 5
76 64541 मान सिंह प्रकाश पिछड़ा वर्ग वंसेली 14000 5.5 6
77 64537 हरीराम सुवेदार पिछड़ा वर्ग वंसेली 10000 5 5
78 64538 मीलाल रामस्‍नेही पिछड़ा वर्ग वंसेली 16000 3 3
79 64540 सतीश चन्‍द्र श्रीराम पिछड़ा वर्ग वंसेली 18000 3 3
80 64523 राजवीर पाल कालीका प्रसाद पाल पिछड़ा वर्ग कलौली 16000 6 6
81 64501 रतन सिंह शाक्‍य लाखन सिंह पिछड़ा वर्ग वसेली 5000 5 5
82 64525 जगमोहन पातीराम पिछड़ा वर्ग सैपुरा 16000 7 7
83 64534 भारत पातीराम अनुसूचित जाति वंसेली 10000 4 4
84 64535 मुल्‍लन रामदुलारे सामान्य वर्ग वसेली 18000 2 2
85 64521 रवेन्‍द्र हरीराम पिछड़ा वर्ग कलौली 14000 5 5
86 64506 गिरन्‍द केदार पिछड़ा वर्ग नि0नगला 10000 3 3
87 64512 गिरवर यादव रूपराम यादव पिछड़ा वर्ग कलौली 18000 5 5
88 64509 कशमीर यादव हेतराम यादव पिछड़ा वर्ग कलौली 10000 6.5 7
89 64513 वृजनन्‍दनलाल पाल वहादुर पाल पिछड़ा वर्ग कलौली 18000 5 5
90 64520 रामऔतार पाल टीकाराम पिछड़ा वर्ग कलौली 14000 5 5
91 64524 महेन्‍द्र सिंह सोनेलाल शर्मा पिछड़ा वर्ग कलौली 16000 7 7
92 64542 लालाराम वसन्‍त पिछड़ा वर्ग वंसेली 24000 11 11
93 64543 रामू मुन्‍नालाल पिछड़ा वर्ग वंसेली 16000 6.5 7
94 64544 कितावश्री काशीराम अनुसूचित जाति वंसेली 10000 3 3
95 64545 वीरेन्‍द्र ओमप्रकाश पिछड़ा वर्ग वंसेली 41000 5 5
96 64546 मोरपाल भजनलाल पिछड़ा वर्ग वंसेली 14000 9 9
97 64547 ग्रीश रामचरन पिछड़ा वर्ग वंसेली 18000 3 3
98 64548 रामनिवास रामदुलारे पाल पिछड़ा वर्ग सिलाह 40000 4 4
99 64549 महेन्‍द्र पाल बालकराम पिछड़ा वर्ग सिलाईया 42000 6 6
100 64550 शेरसिंह रामदीन पिछड़ा वर्ग सिलाइया 16000 7 7
101 64551 मेधनाथ रामसहाय पिछड़ा वर्ग सिलाइया 10000 4 4
102 64552 कालीचरन लालमन सामान्य वर्ग सिलाइया 16000 7 7
103 64553 देवीदयाल रामदीन पिछड़ा वर्ग सिलाइया 18000 6 6
104 64554 नेकराम सेवाराम पिछड़ा वर्ग सिलाइया 16000 1 1
105 64555 जगतराम पातीराम पिछड़ा वर्ग सैपुरा 14000 2 2
106 64556 राजेन्‍द्र सिंह रामवरन पिछड़ा वर्ग सैपुरा 14000 3 3
107 64557 रामपाल सुन्‍दरलाल पिछड़ा वर्ग सैपुरा 16000 6 6
108 64558 रामसहाय प्रहलाद पिछड़ा वर्ग कलौली 18000 6 6
109 64559 नन्‍दराम ववलू अनुसूचित जाति कलौली 7000 5 5
110 64560 रामभजन गिरधारी पिछड़ा वर्ग कलौली 16000 5 5
111 64561 तोताराम पहलाद पिछड़ा वर्ग कलौली 46000 8 8
112 64562 बालस्‍टर छेदालाल अनुसूचित जाति कलौली 10000 9 9
113 64564 मेवाराम अजुददी पिछड़ा वर्ग कलौली 18000 8 8
114 64565 विश्‍वनाथ मिश्री अनुसूचित जाति कलौली 16000 9 9
115 64566 विनोद जगदीश अनुसूचित जाति कलौली 66000 4 4
116 64568 सतीश गंगाराम अनुसूचित जाति कलौली 10000 5 5
117 64569 सुदामा ढोली अनुसूचित जाति कलौली 11000 6 6
118 64570 वीरेन्‍द्र सियाराम अनुसूचित जाति कलौली 14000 8.5 9
119 64573 पुन्‍तूलाल पहलाद अनुसूचित जाति कलौली 14000 6 6
120 64575 रामकुमार भीकम सामान्य वर्ग कलौली 75000 3 3
121 64576 बालस्‍टर मोहनलाल अनुसूचित जाति वसेली 10000 5 5
122 64577 गंगाराम पहलाद अनुसूचित जाति कलौली 10000 6 6
123 64578 श्रीपाल गंगादीन अनुसूचित जाति वंसेली 9000 4.5 5
124 64579 अवधेश श्रीकृष्‍ण पिछड़ा वर्ग नि0नगला 10000 2 2
125 64580 द्वगपाल झब्‍बू अनुसूचित जाति वंसेली 10000 6 6
126 64581 राजू झब्‍बू अनुसूचित जाति वंसली 14000 6 6
127 64582 रधुवीर भवानीप्रसाद पिछड़ा वर्ग सिलाह 10000 7 7
128 64583 चन्‍द्रावती देशराज पिछड़ा वर्ग सिलाह 14000 7 7
129 64584 गंगादेवी दीनदयाल पिछड़ा वर्ग सैपुरा 16000 7 7
130 64585 रामना‍थ जसवन्‍त अनुसूचित जाति कलौली 10000 5 5
131 64586 सतीश गंगारम अनुसूचित जाति कलौली 10000 7 7
132 64587 रामसरन जसवन्‍त अनुसूचित जाति कलौली 12000 5 6
133 64588 विनोद रामप्रकाश अनुसूचित जाति कलौली 36000 5 5
134 64589 नेक्‍से जसवन्‍त अनुसूचित जाति कलौली 10000 2 2
135 62033 अवधेश श्रीकृष्‍ण पिछड़ा वर्ग नि0 नगला 16000 4 4
136 62029 मिच्‍चीलाल रामलाल पिछड़ा वर्ग सैपुरा 18000 5 5
137 62030 रामकिशोर दीनदयाल पिछड़ा वर्ग सैपुरा 16000 6 7
138 62034 लज्‍जाराम सुन्‍दरलाल पिछड़ा वर्ग नि0 नगला 15000 6 6
139 62035 गंगादेवी हरिनाथ पिछड़ा वर्ग नि0 नगला 10000 6.5 7
140 62036 विजयी चोखेलाल पिछड़ा वर्ग नि0 नगला 18000 5 5
141 62037 सरलादेवी रामनिवास पिछड़ा वर्ग नि0 नगला 16000 4 4
142 62028 अनोखे सियाराम पिछड़ा वर्ग सैपुरा 16000 5 5
143 62027 गोविन्‍द छेदालाल पिछड़ा वर्ग सैपुरा 16000 4 4
144 62024 अहमददीनखां मिठठूखां सामान्य वर्ग कलौली 10000 2 2
145 62025 रामसेवक धोबी गऊचरन अनुसूचित जाति वसेली 10000 8.5 9
146 62023 श्रवण कुमार रामभरोसे पिछड़ा वर्ग कलौली 16000 4 4
147 62020 जमुनादेवी छोटेलाल पिछड़ा वर्ग सिलाइया 14000 1 1
148 62021 फूलमती कन्‍हीलाल पिछड़ा वर्ग सिलाइया 10000 1 1
149 62019 सुरेन्‍द्र सिंह राजेन्‍द्र सिंह पिछड़ा वर्ग कलौली 16000 3 3
150 62018 रामरतन लल्‍लूसिंह पिछड़ा वर्ग सिलाइया 14000 2 2
151 62017 लीलावती हेतराम पिछड़ा वर्ग सिलाइया 16000 4 4
152 62015 सर्वेश लज्‍जाराम पिछड़ा वर्ग सिलाइया 16000 3 3
153 62016 रामेश्‍वरदयाल लल्‍लूसिंह पिछड़ा वर्ग सिलाइया 18000 2 2
154 62014 सूरजपाल मृतक द्धारिका पिछड़ा वर्ग सिलाइया 10000 5 5

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 7744 महाराम कठेरिया मुन्‍शीलाल अनुसूचित जाति वसेली 6000 8.5 9
2 7742 नरेश चन्‍द्र सोनलाल सामान्य वर्ग वसेली 9000 7.5 8
3 7743 सोनवती लक्ष्‍मण अनुसूचित जाति वसेली 9000 4.5 5
4 7701 लालाराम धोवी प्रहलाद अनुसूचित जाति कलौली 9000 8 8
5 7702 अर्जुन सिंह रामसिंह सामान्य वर्ग कलौली 6000 8 8
6 7703 भगवती देवी रामभरोसे पिछड़ा वर्ग कलौली 9000 7 7
7 7704 रामदास प्‍यारेलाल पिछड़ा वर्ग कलौली 7000 5 5
8 7705 आइपाखां मिब्‍ठू खां सामान्य वर्ग कलौली 9000 9 9
9 7706 हैलुददीनखां दफेदार खां सामान्य वर्ग कलौली 9000 17 17
10 7740 शिवसरन रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग नि0 नगला 5500 7.5 8
11 7741 मनोरमा रामनाथ सामान्य वर्ग वसेली 6000 6 6
12 7746 सतीशचन्‍द्र राजाराम पिछड़ा वर्ग वसेली 7000 6 6
13 7747 रामसनेही यादव माखन पिछड़ा वर्ग सैपुरा 9000 4 4
14 7707 रामादेवी रामनाथ अनुसूचित जाति कलौली 7000 4 4
15 7713 ईश्‍वरदयाल मेवाराम पिछड़ा वर्ग कलौली 6000 6 6
16 7714 श्री कृष्‍ण राजाराम पिछड़ा वर्ग कलौली 8000 4 4
17 7715 जपचन्‍द्र यादव अजीत अनुसूचित जाति कलौली 4000 4 4
18 7712 लाडली रामसेवक अनुसूचित जाति कलौली म‍हवुव्‍लपुर 4000 1 1
19 7717 सोवरन सिंह यादव आधारसिंह यादव पिछड़ा वर्ग कलौली 6000 5 5
20 7718 बलवीर ग्‍यादीन अनुसूचित जाति कलौली 5000 4 4
21 7719 अतरसिंह प्‍यारेलाल पिछड़ा वर्ग कलौली 3000 1 1
22 7720 रामधनी ग्रीशचन्‍द्र सामान्य वर्ग वसेली 9000 3.5 4
23 7721 फूलचन्‍द्र शाक्‍य वीरसहाय पिछड़ा वर्ग वसेली 6000 5.5 6
24 7722 चेतराम रामदीन अनुसूचित जाति वसेली 4000 3 3
25 7723 ग्‍यादीन वसन्‍तलाल पिछड़ा वर्ग वसेली 6000 4 4
26 7708 फूलकुमारी नन्‍दराम अनुसूचित जाति कलौली 9000 5 5
27 7710 मदनलाल ढौलीराम अनुसूचित जाति कलौली 8000 4 5
28 7711 अशोक ग्‍यादीन अनुसूचित जाति कलौली 8000 6 6
29 7716 रामशंकर चन्‍द्रसेन सामान्य वर्ग वसेली 8000 4 4
30 7745 मनोज शाक्‍य नेकराम शाक्‍य पिछड़ा वर्ग नि0 नगला 8000 7 8
31 7761 दफेदार राजकुमार पिछड़ा वर्ग सिलाह 3000 6 6
32 7762 हाकिमसिं‍ह विजयसिंह पिछड़ा वर्ग सिलाह 9000 5 5
33 7763 कामाताप्रसाद पहुंचीलाल पिछड़ा वर्ग सिलाह 2600 3 3
34 7764 सरलादेवी रामनिवास पिछड़ा वर्ग नि0नगला 9000 6 6
35 7766 सतीशचन्‍द्र लंकुशराम सामान्य वर्ग नि0 नगला 3800 4.5 5
36 7767 जगदीश व्रन्‍दावन अनुसूचित जाति वसेली 9000 4 4
37 7769 लटूरी पातीराम पिछड़ा वर्ग सैपुरा 9000 6 6
38 7770 महेशचन्‍द्र रामभरोसे पिछड़ा वर्ग कलौली 5600 8 8
39 7771 गिरन्‍दासिंह वसन्‍तलाल पिछड़ा वर्ग कलौली 3600 7.5 8
40 7772 हरलाल रघुनाथ पिछड़ा वर्ग कलौली 3800 5 5
41 7773 वदनसिंह नरेशचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग कलौली 4200 4 4
42 7774 प्रभूदयाल अहिवरनपाल पिछड़ा वर्ग कलौली 9000 4 4
43 7776 रामरूप मौजीलाल पिछड़ा वर्ग कलौली 2600 7 7
44 7777 राधा राजवीर अनुसूचित जाति कलौली 9000 5 5
45 7778 सुनीता भीमसिंह अनुसूचित जाति कलौली 6000 4 4
46 7724 मीना देवी रामकिशोर पिछड़ा वर्ग वसेली 8000 7 7
47 7725 अमरसिंह शाक्‍य वीरसहाय पिछड़ा वर्ग वसेली 6000 6 6
48 7727 रामविलास मंगूलाल अनुसूचित जाति वसेली 9000 5 5
49 7728 अरविन्‍द रामाशरेय सामान्य वर्ग वसेली 8000 7 7
50 7729 सुखवासी वेदराम अनुसूचित जाति वसेली 9000 4 4
51 7730 मैकूलाल विहारी अनुसूचित जाति वसेली 9000 8 8
52 7726 दयानन्‍द रामसनेही पिछड़ा वर्ग वसेली 5000 3 3
53 7732 जगदीश रामलाल पिछड़ा वर्ग नि0 नगला 7000 6 6
54 7733 वेदप्रकाश कैलाश चन्‍द्र सामान्य वर्ग वसेली 9000 5 5
55 7734 जयप्रकाश कैलाश चन्‍द्र सामान्य वर्ग वसेली 9000 4 4
56 7735 कृपाल बुद्र पिछड़ा वर्ग वसेली 9000 8 8
57 7736 प्रेमचन्‍द्र राजाराम पिछड़ा वर्ग वसेली 9000 8 8
58 7737 व्रम्‍हानन्‍द श्रीराम सामान्य वर्ग वसेली 7000 7 7
59 7738 राधाकृष्‍ण खुशीराम अनुसूचित जाति वसेली 9000 8 8
60 7779 विश्रामसिंह जयराम पिछड़ा वर्ग कलौली 9000 7 7
61 7780 रामसागर रामसनेही पिछड़ा वर्ग वसेली 18000 7 7
62 7781 विद्यासागर रामसनेही पिछड़ा वर्ग वसेली 9000 6 6
63 7783 राकेश रामलाल अनुसूचित जाति वसेली 9000 3 3
64 7784 नरेन्‍द्र रामलडैते सामान्य वर्ग वसेली 6000 7 7
65 7785 नन्‍हे लालमन पिछड़ा वर्ग सिलाइया 8000 3 3
66 7786 रामचन्‍द्र गोविन्‍द पिछड़ा वर्ग सिलाइया 7500 1 1
67 7787 दफेदार छोटेलाल पिछड़ा वर्ग सिलाइया 6000 4 4
68 7788 राजा श्रीनिवास सामान्य वर्ग वसेली 6000 4.5 5
69 7790 ग्रीशचन्‍द्र सुखलाल पिछड़ा वर्ग नि0 नगला 6000 5 5
70 7791 दीपक सुभाषचन्‍द्र सामान्य वर्ग वसेली 9000 6 6
71 7793 जवरसिंह नहारसिंह पिछड़ा वर्ग कलौली 5600 3 3
72 7794 शारदा इच्‍छाराम पिछड़ा वर्ग कलौली 3600 3 3
73 7768 लालाराम वाथम हरिशचन्‍द पिछड़ा वर्ग सैपुरा 9000 3 4
74 41546 राकेश फूलचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग सैपुरा 6500 6 6
75 7731 अमरसिंह जाटव ज्‍वालाप्रसाद अनुसूचित जाति वसेली 9000 7 7
76 7782 झव्‍बूलाल चुन्‍नीलाल अनुसूचित जाति वसेली 9000 1 1
77 7789 बादामसिंह कठेरिया अछेराम अनुसूचित जाति वसेली 6000 2 2
78 7765 अनारसिंह शाक्‍य रामभरोसे पिछड़ा वर्ग नि0 नगली 5000 4 4
79 7792 इन्‍द्रपाल यादव रूपराम यादव पिछड़ा वर्ग कलौली 3800 5 5
80 7775 लज्‍जाराम रामेश्‍वरदयाल पिछड़ा वर्ग कलौली 9000 3 3
81 7709 रामसुन्‍दर सियाराम अनुसूचित जाति कलौली 9000 6 6
82 7750 विहारी पूसेलाल पिछड़ा वर्ग सिला‍ह 3600 6 6
83 7751 रव्‍नेश अमोदय प्रसाद सामान्य वर्ग सिला‍ह 9000 1 1
84 7752 फेरूसिंह दरबारीलाल पिछड़ा वर्ग सिला‍ह 3600 5 5
85 7753 हाकिम सिंह कन्‍हीलाल पिछड़ा वर्ग सिला‍ह 9000 8 8
86 7754 हरीराम रामदुलारे पिछड़ा वर्ग सिला‍ह 2400 6 6
87 7755 सर्वेश रामसरन सामान्य वर्ग सिला‍ह 9000 6 6
88 7756 बालकराम ग्‍यादीन सामान्य वर्ग सिला‍ह 9000 4 4
89 7757 कुंअरपाल सियाराम पिछड़ा वर्ग सिला‍ह 24000 5.5 6
90 7758 महिमाचन्‍द्र रामेश्‍वरदयाल पिछड़ा वर्ग सिला‍ह 3800 4 4
91 7759 विजयपाल होरीलाल पिछड़ा वर्ग सिला‍ह 5600 4 4
92 7760 राजेन्‍द्रसिंह वटेश्‍वरदयाल यादव पिछड़ा वर्ग सिला‍ह 9000 5.5 6
93 7739 सुरेन्‍द्र रमेशचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग वसेली 9000 8 8
94 7748 हंसमुखी रामऔतार पिछड़ा वर्ग सैपुरा 4000 6 6
95 7749 तेज सिंह मृतक सुमेर पिछड़ा वर्ग सिलाह सिला‍ह 5000 6 6

राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 59825 प्रेमसागर रामसनेही पिछड़ा वर्ग बसेली 25000 6 6
2 80901 देवेन्‍द्र सियाराम पिछड़ा वर्ग निजाम नगला 55000 3.5 4
3 80902 चन्‍दावती देशराज पिछड़ा वर्ग सिलाह 50000 6 6
4 80903 नरेन्‍द्र सिंह सोनेलाल पिछड़ा वर्ग बसेली 55000 2 2
5 80904 रमेश रामनरायन पिछड़ा वर्ग बसेली 50000 4 4
6 80905 रामनरायन हरपाल पिछड़ा वर्ग बसेली 55000 3 3
7 80906 राकेश रामनरायन पिछड़ा वर्ग बसेली 55000 3 3
8 80907 रामबेटी रामदुलारे पिछड़ा वर्ग बसेली 50000 3 3
9 80908 नन्‍दराम रामप्रसाद पिछड़ा वर्ग बसेली 55000 4 4
10 80909 संतोष श्रीकृष्‍ण पिछड़ा वर्ग बसेली 55000 4 4
11 80910 कृष्‍णा देवी महेन्‍द्र सिंह सामान्य वर्ग बसेली 55000 3 3
12 80911 जयदेवी रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग बसेली 50000 2 2
13 80912 रामकिशन तिलकराम सामान्य वर्ग बसेली 50000 4 4
14 80913 होरीलाल विशाल पिछड़ा वर्ग बसेली 55000 4 4
15 80914 अमर सिंह रामेश्‍वर पिछड़ा वर्ग बसेली 50000 4 4
16 80915 अजमेर रामेश्‍वर पिछड़ा वर्ग बसेली 50000 6 6
17 80916 अमीर सिंह रामेश्‍वर पिछड़ा वर्ग बसेली 55000 6 6
18 46061 चरन सिंह रामप्रकाश पिछड़ा वर्ग बसेली 75000 4 4
19 46062 सूबेदार शंकर लाल पिछड़ा वर्ग बसेली 75000 6 6
20 46063 रामनरेश रामचन्‍्द्र पिछड़ा वर्ग बसेली 85000 5 5
21 46064 भगवानदास नत्‍थू लाल पिछड़ा वर्ग बसेली 75000 5 5
22 46066 अशोक बृजभूषण सामान्य वर्ग बसेली 75000 4 4
23 46067 सत्‍यप्रकाश रामदीन सामान्य वर्ग बसेली 35000 5 5
24 46068 बालकिशन तिलकराम सामान्य वर्ग बसेली 55000 6 6
25 46069 रामू ब्रहमानन्‍द सामान्य वर्ग बसेली 25000 5 5
26 46070 ब्रहमानन्‍द शिवशंकर सामान्य वर्ग बसेली 75000 1 1
27 46071 चमेली गंगाराम सामान्य वर्ग बसेली 50000 1 1
28 46072 हरीबाबू रंगलाल सामान्य वर्ग बसेली 35000 6 6
29 46073 अरवेश शिवशंकर सामान्य वर्ग बसेली 85000 4.5 5
30 46074 रामानन्‍द शिवशंकर सामान्य वर्ग बसेंली 85000 4 4
31 46075 रामगोपाल लालाराम पिछड़ा वर्ग बसेंली 85000 4 4
32 46076 रामसेवक शंकर लाल पिछड़ा वर्ग बसेंली 95000 7 7
33 46077 धनंजय अशोक सामान्य वर्ग बसेंली 95000 3 3
34 46078 महेश चन्‍द्र विशम्‍भर दयाल सामान्य वर्ग बसेंली 75000 6 6
35 46079 बृजकान्‍त्‍ कैलाश चन्‍द्र सामान्य वर्ग बसेंली 75000 4.5 5
36 4608 सतीश चन्‍द्र राजनरायन सामान्य वर्ग बसेंली 250000 5 5
37 46081 अरविन्‍द सियाराम पिछड़ा वर्ग बसेंली 75000 4 4
38 46082 रमाकान्‍त्‍ इतवारी लाल पिछड़ा वर्ग बसेंली 65000 4 4
39 46083 रामदास मोहन लाल पिछड़ा वर्ग बसेंली 75000 4 4
40 46084 सुधीर श्‍याम बाबू सामान्य वर्ग बसेंली 95000 3.5 4
41 46085 विजय श्रीप्रकाश सामान्य वर्ग बसेंली 35000 3 3
42 46086 रामलडैते चन्‍द्रसेन सामान्य वर्ग बसेंली 50000 3 3
43 46087 कृष्‍ण औतार दफेदार सामान्य वर्ग बसेंली 95000 6 6
