JNI Education presents- Online Coaching for TET MPTET UPTET CTET RTET Bihar TET, CBSE syllabus study, IPBS CWE Common written exams. Farrukhabad ***** - आवश्यकता है:- प्रतिनिधि रहित उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्रेंचाइजी संपादक हेतु आवेदन करें| अंपने आवेदन आप jninews@gmail.com पर बायोडाटा सहित भेजे| - इस साईट पर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें- 9415333325

ग्रामसभा-आमिलपुर

इस रिकॉर्ड को दिनांक 28/05/2011 को नया किया गया.
ग्राम पंचायत: आमिलपुर
संलग्न गाँव:- १- आमिलपुर, २-रमना गुलजार बाग़
———-
सरपंच/प्रधान- दयाराम

ग्राम सचिव:- अनिल मिश्रा

ग्राम सभा आमिलपुर के राशन कार्ड धारकों की सूची-

राशन कार्ड विवरण

जिला : फरुक्खाबाद             ब्लाक : बढपुर           ग्राम पंचायत : आमिलपुर

दुकानदार का नाम : मीरा देवी        दुकान संख्या : 37

राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 बी-01620 रतीराम नरायन पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 17000 4 4
2 16061 वीरेन्‍द्र सिंह राम सिंह पिछड़ा वर्ग अमिलपुर 1700 7.5 8
3 1634 लायकराम रघुनाथ पिछड़ा वर्ग अलीम पुर 1800 6 6
4 16073 राजेन्‍द्र अमलेलाल पिछड़ा वर्ग नैनिया नगला 1800 7.5 8
5 16064 प्रताप सिंह रोहन सिंह पिछड़ा वर्ग अमील पुर 1700 4.5 5
6 16041 सुभाष सिंह शेर सिंह पिछड़ा वर्ग अमिल पुर 1700 5 6
7 16078 देव सिंह श्री बंशी लाल पिछड़ा वर्ग नया नगला 1800 5.5 7
8 1608 रामलडैते श्री मुन्‍शी लाल पिछड़ा वर्ग राम नगर 1800 5 5
9 16060 सुग्रीव श्री राम सिंह पिछड़ा वर्ग अमिल पुर 1800 4 4
10 25938 छविनाथ सीताराम पिछड़ा वर्ग नैनिया नगला 1700 7.5 8
11 25916 गिरजा देवी स्‍व0 राधेश्‍याम पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1700 4 4
12 25909 फूलमत्‍ती मेघनाथ पिछड़ा वर्ग नयानगला 1700 3 3
13 1604 पारस सुमेर सिंह पिछड़ा वर्ग अलीम पुर 1700 4.5 5
14 16015 मुन्‍शी लाल रामदयाल पिछड़ा वर्ग नया नगला 1800 6 6
15 1626 भोलानाथ रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग नौनिया नगला 1800 3 3
16 1441 आशाराम उमराम पिछड़ा वर्ग रामनगर 1800 9 10
17 1646 राम सिंह वंशी लाल पिछड़ा वर्ग नया नगला 1700 6 7
18 1625 राम भरोसे बनवारी लाल पिछड़ा वर्ग बैनिया नगरा 1800 5.5 6
19 1645 जयसिंह रामलाल पिछड़ा वर्ग नया नगला 1700 5.5 6
20 1606 दीनदयाल द्वारिका प्रसाद पिछड़ा वर्ग राम नगर 1800 3.5 4
21 1674 शिवरतन बाबूराम पिछड़ा वर्ग नया नगला 1700 6.5 8
22 16057 बटेश्‍वर गंगाराम पिछड़ा वर्ग अलीम पुर 1700 6.5 7
23 1666 पप्‍पू दुलारे अनुसूचित जाति नया नगला 1800 4 5
24 1651 हेमचन्‍द्र प्‍यारेलाल अनुसूचित जाति अलीम पुर 1800 6 6
25 1647 देशराज परसराय अनुसूचित जाति नयानगला 1800 8.5 9
26 16044 रामऔतार रामस्‍वरुप पिछड़ा वर्ग नैनिया नगरा 1800 7 7
27 16029 केशराम रोशनलाल पिछड़ा वर्ग अलीम पुर 1700 5 6
28 1668 अमरेश सिद्वार सिंह पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1800 2.5 3
29 1613 राजवीर रामसरन पिछड़ा वर्ग आमिरपुर 1700 4 4
30 1643 अवधेश श्री पाल पिछड़ा वर्ग आमिरपुर 1800 3 3
31 1642 लौग श्री लाला सिंह अनुसूचित जाति नया नगला 1700 4 4
32 16032 अतर सिंह कल्‍लू सिंह पिछड़ा वर्ग रामनगर 1700 5 5
33 16028 राजवहादुर दिवारी लाल पिछड़ा वर्ग रामनगर 1700 1 1
34 16033 मान सिंह कन्‍हैया पिछड़ा वर्ग अमिल पुर 1700 4 4
35 16035 लंकुश धनपति पिछड़ा वर्ग रामनगर 1700 11 12
36 16067 नरेश सिंह रामआसरे पिछड़ा वर्ग नैनिया नगला 1800 8 9
37 16038 रघुवीर सियाराम पिछड़ा वर्ग अमिलपूर 1800 2 2
38 16059 राम श्री श्‍यामविहारी पिछड़ा वर्ग नैनिया नगला 1700 5.5 6
39 16056 सुरेश राजाराम पिछड़ा वर्ग अमिलपुर 1700 3 3
40 16072 ज्ञानदेवी बाबूराम पिछड़ा वर्ग नैनिया नगला 1800 3 3
41 16075 गंगा श्री रामवावू पिछड़ा वर्ग नैनिया नगला 1700 3 3
42 1610 श्‍यामा चरन रामस्‍वरुप पिछड़ा वर्ग नैनिया नगला 1800 4 4
43 1601 कटोरी देवी रामलाल पिछड़ा वर्ग नैनिया नगला 1800 4.5 5
44 1648 सोनपाल राधेश्‍याम अनुसूचित जाति नया नगला 1800 5.5 6
45 1655 रामसच्‍चे रोशन लाल अनुसूचित जाति अमिलपुर 1700 5 5
46 16023 जनवेर सियासाम पिछड़ा वर्ग अमिलपुर 1700 2 2
47 16049 राजेश मास्‍टर सिंह पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1700 5.5 6
48 16058 रामनरेश रोशन लाल पिछड़ा वर्ग अमिलपुर 1800 6.5 7
49 1603 राम श्री सुमेर सिंह पिछड़ा वर्ग नैनिया नगला 1700 2 2
50 1621 वेदराम बनवारी लाल पिछड़ा वर्ग अमिलपुर 1800 4 4
51 1617 रामपाल रामप्रकाश पिछड़ा वर्ग रामनगर 1800 5.5 6
52 1616 सावित्री बालकराम पिछड़ा वर्ग राय नगर 1700 5.5 7
53 1640 तेजसिंह रामेश्‍वर दयाल पिछड़ा वर्ग राय नगर 1700 4 4
54 16036 राजेश तेजराम पिछड़ा वर्ग अमिल पुर 1800 2.5 3
55 1644 राम औतार केहरी लाल पिछड़ा वर्ग नया नगला 1700 2 2
56 1653 ज्ञान सिंह कन्‍हैया लाल पिछड़ा वर्ग अमिल पुर 1800 7.5 8
57 1630 बच्‍चन तेजराम पिछड़ा वर्ग नया नगला 1700 10 12
58 1670 कलक्‍टर बाकेलाल पिछड़ा वर्ग अमिल पुर 1700 4.5 5
59 16016 रामरतन बसन्‍त पिछड़ा वर्ग नयानगला 1700 8 9
60 16034 लायकराय रधुनाथ पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1700 2 2
61 1622 सर्वेश कुमार सूबेदार पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1800 5 6
62 16050 चन्‍द्रभानु प्‍यारेलाल पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1700 5 5
63 1663 बालकराय नन्‍ने लाल पिछड़ा वर्ग नयानगला 1700 10.5 11
64 16069 श्री अतरसिंह यादव श्री रामेश्‍वर दयाल पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1800 7.5 8
65 16074 जोधन रामेश्‍वर दयाल पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1800 8.5 9
66 16021 लालू बाबू राम पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1800 3 3
67 16093 सूवेदार बुद्धा सिंह पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1700 7 7
68 16037 रामस्‍वरूप खेमकरन पिछड़ा वर्ग नैनिया नगरा 1800 9 10
69 1650 चन्‍द्रभानु प्‍यारे लाल पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1700 4 5
70 1694 रामप्रसाद मचले प्रसाद पिछड़ा वर्ग रामनगर 1800 6.5 7
71 1652 जदुनाथ रोहन पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1800 11 12
72 1676 धनीराम रामस्‍वरूप अनुसूचित जाति आलीम पुर 17000 8.5 9
73 1664 राधा देवी स्‍व0 फूल सिंह पिछड़ा वर्ग नया नगला 1800 3.5 4
74 1602 शान्‍ती देवी वीरसहाय पिछड़ा वर्ग नैनिया नगला 1700 5 5
75 16018 राजेन्‍द्र बाबूराम पिछड़ा वर्ग रामनगर 1700 8 8
76 बी-016073 छोटेलाल मुलू पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 17000 3 3

राशन कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 15616 रामनिवास रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग रामनगर 1700 5.5 6
2 एन-26131 रामपाल रतीराम पिछड़ा वर्ग नयानगला 18000 6 7
3 25908 महारानी श्रीराम पिछड़ा वर्ग नयानगला 1700 4.5 5
4 25918 देवप्रकाश रामभरोसे अनुसूचित जाति रामनगर 1700 6.5 7
5 25940 रामजी शंकर पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1800 2 2
6 25942 श्री पाल रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1700 5 5
7 25933 विनोद कुमार सूबेदार पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1800 4.5 5
8 25941 पुत्‍तू सिंह जगन्‍नाथ पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1700 4 4
9 25922 बाके लाल जगन्‍नाथ पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1700 8.5 9
10 25945 रामस्‍वरूप प्‍यारेलाल पिछड़ा वर्ग नैनिया नगला 1800 9.5 11
11 25919 राजाराम हनुमन्‍त अनुसूचित जाति नयानगला 1800 4 4
12 25901 विश्राम कोमिल कुमार अनुसूचित जाति नयानगला 1800 2 2
13 25925 अमर सिंह रामप्रसाद पिछड़ा वर्ग रामनगर 1800 4.5 5
14 25921 बाबूराम बुद्धा सिंह पिछड़ा वर्ग रामनगर 1800 5 5
15 25924 रामकिशन मनभावन पिछड़ा वर्ग रामनगर 1700 5 5
16 25910 रामऔतार केदारनाथ पिछड़ा वर्ग नैनिया नगर 1600 7.5 8
17 25920 वेदराम दिवारी लाल पिछड़ा वर्ग नयानगला 1800 6.5 7
18 25939 श्री कृष्‍ण केदार ना‍थ पिछड़ा वर्ग नैनिया नगला 1700 6 7
19 25923 फूलचन्‍द्र तुलसीराम पिछड़ा वर्ग रामनगर 1800 10.5 11
20 25926 रविन्‍द्र कुमार धनपति सिं‍ह पिछड़ा वर्ग रामनगर 1800 5.5 6
21 25903 शकुन्‍तला बाबूराम पिछड़ा वर्ग रामनगर 1800 5.5 6
22 25932 मकरन्‍द सिंह रामभोसे लाल पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1800 4.5 5
23 25917 गुलाब श्री स्‍व0 गिरन्‍द सिंह पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1700 9 9
24 25913 हरिश्‍चन्‍द्र सिंह श्री लालमि‍ण सिंह पिछड़ा वर्ग नैनिया नगला 1200 4 4
25 25906 थाना सिंह रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग नैनिया नगला 1700 4 4
26 25928 रामप्रकाश रामस्‍वरूप अनुसूचित जाति नौनियानगरा 1800 6 6
27 25927 विशम्‍भर दयाल रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग नैनिया नगला 1700 4 4
28 25915 गंगादेवी स्‍व0 पुत्‍तूलाल पिछड़ा वर्ग अमिलपुर 1800 3 3
29 25929 रमेशचन्‍द्र रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग नौनियानगरा 1800 9 9
30 25912 लान्‍ताप्रसाद गंगाराम पिछड़ा वर्ग नौनियानगरा 1800 5 5
31 25931 रामर‍ह‍ीस रघुनाथ पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1700 5.5 6
32 25935 पंचमसिंह सोहनलाल पिछड़ा वर्ग नौनियानगरा 1800 4 4
33 25911 सूरजमुखी लालाराम पिछड़ा वर्ग नौनियानगरा 1700 4 4
34 25934 जवरसिह रामचरन पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1800 5 5
35 25907 लालाराम रामचरन पिछड़ा वर्ग नौनियानगरा 1800 13 13
36 15613 वंशीलाल कल्‍याण‍‍सिंह पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1800 3 3
37 25936 रामदेव सुमेरासिंह पिछड़ा वर्ग नौनियानगरा 1800 5 6
38 25914 सत्‍यवती मंगूलाल पिछड़ा वर्ग नयानगला 1700 5 6
39 25943 यादराम रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग नयानगला 1700 4 4
40 25905 राममूर्ती स्‍व0 आशाराम पिछड़ा वर्ग नौनियानगला 1700 10 10
41 25902 राधादेवी स्‍व0 प्‍यारेलाल पिछड़ा वर्ग नयानगला 1700 4 4
42 259930 बीरेसिह सियाराम पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 1700 4 4
43 25904 चमेलीदेवी लालाराम पिछड़ा वर्ग रामनगर 1600 3.5 4

राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल

क्र. कार्ड न. धारक का नाम पिता का नाम जाति पता आय कुल यूनिट कुल सदस्य
1 24324 पातीराम रामभरोसे पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 18000 3 3
2 303121 दफेदार पुत्‍तुलाल पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 18000 1 1
3 38381 बंशीलाल कल्‍यानसिंह पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 18000 3 3
4 30321 दशरथ परसराम पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 18000 6 6
5 30231 वटेश्‍वर परसराम पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 18000 6 6
6 30302 राजेशकुमार दशरथ पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 20000 3 4
7 74312 अवघेश कुमार वृजलाल पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 4 4
8 63121 सन्‍तोषकुमार वृजलाल पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 24000 3 3
9 63141 राजेससिंह वृजलाल पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 3 3
10 66831 भोजराज ज्‍वालाप्रसाद पिछड़ा वर्ग नैनियानगला 18000 3.5 4
11 67812 रामप्रशाद लालमन पिछड़ा वर्ग नैनियानगला 18000 4 4
12 74271 शीशराम राधेश्‍याम पिछड़ा वर्ग नयानगला 18000 7.5 8
13 74258 महेन्‍द्रकुमार राधेश्‍याम पिछड़ा वर्ग नयानगला 18000 6 7
14 74277 रमेश चन्‍द्र मिश्री लाल पिछड़ा वर्ग नयानगला 19000 8 8
15 74237 अतरसिंह कल्‍लूसिंह पिछड़ा वर्ग नयानगला 18000 8 8
16 56095 शिवदाशसिंह दयाराम पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 3.5 4
17 74230 शिवरतन बाबूराम पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 6.5 8
18 74260 रक्षपालसिंह रामऔतार पिछड़ा वर्ग नयानगला 18000 2.5 3
19 74227 अन्‍नतकुमार दयाराम पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 8.5 9
20 56088 नन्‍हेलाल तेज्‍य पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 3 3
21 74238 दुलारीदेवी बंशीलाल पिछड़ा वर्ग नयानगला 18000 3 3
22 74239 मॉनसिंह बंशीलाल पिछड़ा वर्ग नयानगला 18000 2 2
23 74240 विक्रमसिंह गंशीलाल पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 3.5 4
24 74226 रामकुमार बहादुर पिछड़ा वर्ग नयानगला 18000 5.5 6
25 74225 बहादुर तेजासिंह पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 2 2
26 74228 हरीशंकर श्रीराम पिछड़ा वर्ग नयानगला 18000 6 6
27 74216 रामसेवक रामेश्‍वरसिंह पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 9.5 10
28 74221 कमलादेवी रामदीन पिछड़ा वर्ग नयानगला 18000 5.5 6
29 74220 रामरतन रामदीन पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 6 6
30 74234 वीरपाल दृरिकाप्रशद पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 7.5 8
31 74251 सतीशचन्‍द्र बच्‍चनसिंह पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 4 5
32 74233 बेचेलाल रामस्‍वरूप पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 7 7
33 7423 छोटेलाल रामस्‍रूप पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 7.5 8
34 74257 मनोहर बाबूराम पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 4.5 6
35 74213 किशोर श्रीराम पिछड़ा वर्ग नयानगला 18000 2.5 3
36 74232 रामविलास धन्‍धारीवल पिछड़ा वर्ग नयानगला 18000 6 6
37 74256 बाबूराम मटरूलाल पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 5.5 6
38 74222 जयसिंह मुन्‍शीलाल पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 6 7
39 74215 रामप्रकास श्रीराम पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 7 7
40 74242 विशुनदयाल सुमेरसिंह पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 5 6
41 52338 राम लडैती नत्‍थु सिंह पिछड़ा वर्ग नयानगला 26000 9.5 10
42 74104 शेर सिंह रंगीलाल पिछड़ा वर्ग रामनगर 20000 6 6
43 74105 उमाशंकर रंगीलाल पिछड़ा वर्ग रामनगर 20000 2.5 3
44 52368 हसनपाल रामसनेही पिछड़ा वर्ग रामनगर 20000 3.5 4
45 74217 राजेन्‍द्रसिंह रामसिंह पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 7 7
46 77123 रामश्री रामविहारी पिछड़ा वर्ग नैनियनगला 20000 6.5 7
47 74202 गंगाश्री रामबाबू पिछड़ा वर्ग नैनियनगला 20000 3 3
48 74244 सुधिरसिंह रामपाल पिछड़ा वर्ग नैनियनगला 20000 4.5 5
49 74243 अभयकुमार रमेशचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग नैनियनगला 20000 3 4
50 74219 सुनीलकुमार रामपाल सामान्य वर्ग नैनियनगला 20000 3.5 4
51 52367 छोटेलाल रामसनेही पिछड़ा वर्ग नैनियनगला 20000 6 7
52 52395 वीरपाल रामभरोसे पिछड़ा वर्ग नैनियनगला 18000 4 5
53 52391 राम महेश फुलवारीलाल पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 6 6
54 52344 गंगासिंह फुलवारीलाल पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 8.5 9
55 52350 बालिस्‍टर राजराम पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 18000 7 7
56 52354 सूरजभानसिंह़ रामलाल पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 18000 9 9
57 52369 डिप्‍टीदेवी भगवन्‍त पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 5 5
58 52347 कृपालसिंह बलरामसिंह पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 4 4
59 52348 राजकुमार बलरामसिंह पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 4 4
60 52385 दयाराम गंगाराम पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 4.5 5
61 52396 कश्‍मीर रामगुलाम पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 9.5 10
62 52364 नरेशचन्‍द्र रधुनाथ पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 18000 7 8
63 92346 रामनिवास फुलवारीलाल पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 7 7
64 52339 अनूपसिंह नत्‍थुसिंह पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 6 6
65 53351 विरसिंह शेरसिंह पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 7 7
66 52366 अखिलेश कुमार अतरसिं‍ह सामान्य वर्ग आमिलपुर 18000 6 7
67 52363 रामरतन नरेशसिंह पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 5.5 6
68 52361 प्रथ्‍वीराज चेतराम पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 18000 5 5
69 52362 तेजसिंह चेतराम पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 5.5 6
70 52349 चिरौरीदेवी अमरसिंह पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 7 8
71 52358 सोमवती लज्‍जाराम पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 8.5 9
72 52342 मोहनसिंह हरपालसिंह पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 8 8
73 52341 शिवकुमार मोहनसिंह पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 6.5 8
74 53389 केशराम रोशनलाल पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 5.5 6
75 52388 अमरसिंह पुत्‍तूलाल पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 3 3
76 52370 नत्‍थुलाल जयराखन पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 7.5 9
77 52394 पुत्‍तूलाल जगन्‍नाथ पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 18000 4 4
78 52345 सुमेरसिंह रामचरन पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 6 6
79 52302 रामकिशन जयलिसिंह पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 4.5 5
80 52336 जगदीश सूबेदारसिंह पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 20000 5.5 6
81 52390 रामवरन कन्‍हैयालाल पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 20000 7 8
82 52371 हनुमन्‍त ऊधनसिंह पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 20000 2.5 3
83 52398 जोधनसिंह रामेश्‍वरसिंह पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 20000 7 7
84 52372 ऊधनासिंह रामेश्‍वर पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 20000 6.5 7
85 52393 अनिलकुमार रामेश्‍वरदयाल पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 18000 7.5 8
86 52392 रामेश्‍वरदयाल अतरसिंह पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 18000 9 9
87 52359 कैलाशचन्‍द्र अतरसिंह पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 20000 5 5
88 74204 रामनिवास गजराज पिछड़ा वर्ग नैनियनगला 20000 1 1
89 74223 अतरसिंह रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 6.5 7
90 74298 रामवीर रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 5 6
91 52365 फैजसिंह नरेशचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 6 6
92 52387 पयारेलाल गिरधरीलाल पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 20000 7.5 8
93 74265 चन्‍द्र मोहन कामताप्रशाद पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 6 6
94 74235 रामकिशोर सुबेदार पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 20000 3 3
95 72271 रामनाथ रनवीर पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 20000 6 6
96 52399 श्रीपाल रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 20000 7 7
97 74297 मुन्‍नीदेवी रामसिंह पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 20000 5 5
98 52343 शिवरतन अर्जूनसिंह पिछड़ा वर्ग अमिलापुर 20000 5 5
99 74280 राजेशकुमार रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 18000 5 5
100 92400 नरेन्‍द्रसिंह महादेव पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 6 6
101 74259 रामदास किशनलाल पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 18000 4 4
102 52383 रामपाल रामचनद्र पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 10 11
103 53274 जगदेव सियाराम पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 6.5 7
104 74210 रामसेवक बालकराम पिछड़ा वर्ग नैनियनगरा 18000 6 6
105 74211 बृहमानन्‍द बालकराम पिछड़ा वर्ग नैनियनगरा 20000 4 4
106 74532 श्रीकृष्‍ण अतिबल पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 7 7
107 52321 लक्ष्‍मीकान्‍त श्रीपातीराम पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 18000 5.5 6
108 25312 रामनरेश श्रीकेदार पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 18000 3 3
109 68130 सन्‍तोषकुमार सदानन्‍द पिछड़ा वर्ग नैनियानगला 20000 4 4
110 68180 राजकुमार सिंहमन पिछड़ा वर्ग नैनियानगला 18000 2.5 3
111 74314 कलक्‍टर राजाराम पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 20000 2 2
112 74315 राजकुमार बाकेलाल पिछड़ा वर्ग आमिलपुर 21000 7 7
113 27314 आशवती मुन्‍नूसिंह पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 6 6
114 52397 वृजपालसिंह श्रीस्‍व0रामेश्‍वरसिंह पिछड़ा वर्ग अमिलपुर 26000 7 7
115 74214 लालसिंह श्रीनत्‍थुलाल पिछड़ा वर्ग नैनिय नगला 20000 6.5 7
116 4207 ज्ञानदेवी श्रीबाबुराय पिछड़ा वर्ग नैनियनगला 18000 3 3
117 74283 भुरेलाल इतवारीलाल पिछड़ा वर्ग रामनगर 18000 5 5
118 74299 सुखदेवी श्रीकृष्‍ण पिछड़ा वर्ग रामनगर 20000 5.5 6
119 74109 सालिकराम जीवाराम पिछड़ा वर्ग रामनगर 20000 12.5 14
120 74282 राजेन्‍द्र नारायन पिछड़ा वर्ग रामनगर 18000 5 5
121 74261 रामगुपाल राधेश्‍याम पिछड़ा वर्ग रामनगर 20000 10.5 12
122 74262 जीवालाल धनीराम पिछड़ा वर्ग रामनगर 18000 4 5
123 74107 चन्‍द्रप्रकाश बंशीलाल पिछड़ा वर्ग रामनगर 18000 5 6
124 74106 दयराम बंशीलाल पिछड़ा वर्ग रामनगर 18000 12 12
125 74108 राजेन्‍द्र बाबूराम पिछड़ा वर्ग रामनगर 18000 7.5 8
126 14206 मनफुलसिंह प्रहलाद पिछड़ा वर्ग नैनियानगला 18000 7.5 8
127 74285 प्रदिपकुमार चन्‍द्रपाल पिछड़ा वर्ग रामनगर 18000 12 12
128 74250 मुन्‍नुसिंह बलवीरसिंह पिछड़ा वर्ग रामनगर 20000 12.5 14
129 74295 परवारीलाल जोधासिंह पिछड़ा वर्ग रामनगर 20000 9 9
130 74296 सन्‍तराम दरवारीलाल पिछड़ा वर्ग रामनगर 20000 9 10
131 74103 महेशचन्‍द्र लंकुशसिंह पिछड़ा वर्ग रामनगर 18000 7.5 8
132 74101 राजवीर मनफुल पिछड़ा वर्ग रामनगर 18000 6.5 7
133 74289 मेवाराम पंचमलाल पिछड़ा वर्ग रामनगर 20000 8 9
134 74290 अर्चनाकुमारी सेवाराम पिछड़ा वर्ग रामनगर 18000 7 7
135 74291 राजाराम नगरसिंह पिछड़ा वर्ग रामनगर 18000 9.5 10
136 74110 अन्‍नपूर्णा रामभरोसे लाल पिछड़ा वर्ग रामनगर 18000 6 7
137 74292 राधा किशन रामचन्‍द्र पिछड़ा वर्ग रामनगर 20000 7 7
138 56089 रामचन्‍द्र बसन्‍त पिछड़ा वर्ग रामनगर 20000 2 2
139 74293 विधादेवी मदनलाल पिछड़ा वर्ग रामनगर 20000 4 4
140 74294 विजयपालसिंह लक्ष्‍मणसिंह पिछड़ा वर्ग रामनगर 20000 2 2
141 74255 मेवाराम स्‍यॅबलसिंह पिछड़ा वर्ग रामनगर 20000 7.5 8
142 74253 विशुना देवी सॉबल सिंह पिछड़ा वर्ग रामनगर 18000 3.5 4
143 74254 मुन्‍नालाल सॉबलसिंह पिछड़ा वर्ग रामनगर 18000 2.5 3
144 74212 जदुनाथ मातादीन पिछड़ा वर्ग रामनगर 20000 10 11
145 74224 शिवसिंह वावूराम पिछड़ा वर्ग रामनगर 20000 8.5 9
146 74264 पिन्‍टु रग्‍घुलाल पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 3.5 4
147 74278 लालाराम ख्‍यालीराम पिछड़ा वर्ग नयानगला 18000 7.5 8
148 74281 आशराम परूसराम पिछड़ा वर्ग नयानगला 18000 5 5
149 74275 मानसिंह लक्ष्‍मणसिंह पिछड़ा वर्ग नयानगला 18000 10.5 11
150 74274 भीमसेन लक्ष्‍मणसिंह पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 9 9
151 74359 इन्‍द्रपाल रतिराम पिछड़ा वर्ग नयानगला 18000 5 5
152 74263 राधेयाम लक्ष्‍मणसिंह पिछड़ा वर्ग नयानगला 20000 7.5 8
Data is collected from Food and Supply Department uttar pradesh’s website
JNI will not be Responsible for any Descrepancy Found in Information Displaying on Website.

ध्यान दे:-
यहाँ दिए जा रहे आंकड़े केवल आपकी जानकारी एवं जागरूकता हेतु हैं किसी भी कानूनी प्रयोग एवं दावा हेतु नहीं.

Comments are closed.